2024.11.22
上場高配当低ボラの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
上場高配当低ボラ(1399)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2024年11月22日
2024年11月21日(木)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
上場高配当低ボラの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2024年11月22日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/21(木) | 0 | 1注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/20(水) | 0 | 3注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/19(火) | 0 | 1注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/18(月) | 0 | 1注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/15(金) | 0 | 1注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/14(木) | 0.0 | 1注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/13(水) | 0.0 | 3注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/12(火) | 0.0 | 1注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/11(月) | 0.0 | 1注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/08(金) | 0.0 | 1注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/07(木) | 0.0 | 1注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/06(水) | 0.0 | 3注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/05(火) | 0.0 | 1注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11/01(金) | 0.0 | 1注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10/31(木) | 0.0 | 1注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/30(水) | 0.0 | 4注 | 0 | 100 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | |
10/29(火) | 0.50 | 1注 | 0.17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 580 | -480 |
10/28(月) | 0.50 | 1注 | 0.17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 580 | -480 |
10/25(金) | 0.50 | 1注 | 0.17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 580 | -480 |
10/24(木) | 0.50 | 1注 | 0.17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 580 | -480 |
10/23(水) | 1.50 | 3注 | 0.17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 580 | -480 |
10/22(火) | 0.50 | 1注 | 0.17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 580 | -480 |
10/21(月) | 0.50 | 1注 | 0.17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 580 | -480 |
10/18(金) | 0.50 | 1注 | 0.17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 580 | -480 |
10/17(木) | 0.50 | 1注 | 0.17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 580 | -480 |
10/16(水) | 1.50 | 3注 | 0.17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 580 | -480 |
10/15(火) | 0.50 | 1注 | 0.17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 580 | -480 |
10/11(金) | 0.50 | 1注 | 0.17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 580 | -480 |
10/10(木) | 0.50 | 1注 | 0.17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 580 | -480 |
10/09(水) | 2.00 | 4注 | 0.17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 580 | -480 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/08(火) | 0.50 | 1注 | 0.17 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 580 | -480 |
10/07(月) | 0.50 | 1注 | 0.26 | 0 | 0 | 150 | 0 | 13,670 | 580 | -430 |
10/04(金) | 0.50 | 1注 | 0.01 | 0 | 0 | 150 | 13,670 | 0 | 14,250 | -14,100 |
10/03(木) | 0.50 | 1注 | 0.26 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 580 | -430 |
10/02(水) | 1.50 | 3注 | 0.26 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 580 | -430 |
10/01(火) | 0.50 | 1注 | 0.26 | 100 | 0 | 150 | 580 | 0 | 580 | -430 |
09/30(月) | 0.0 | 1注 | - | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
09/27(金) | 0.0 | 1注 | - | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
09/26(木) | 0.0 | 1注 | - | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
09/25(水) | 0.0 | 3注 | - | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
09/24(火) | 0.0 | 1注 | - | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
09/20(金) | 0.0 | 1注 | - | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
09/19(木) | 0.0 | 1注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/18(水) | 0.0 | 4注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
09/17(火) | 0.0 | 1注 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
上場高配当低ボラ(1399)の過去の高額逆日歩
上場高配当低ボラの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
上場高配当低ボラの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12/27(水) | 2,082 | 3.0 | 6 | 0.14 | -60 | 東証 | |
2023/10/4(水) | 1,885 | 2.0 | 4 | 0.0 | -1,960 | 東証 | |
2022/10/5(水) | 1,654 | 2.0 | 4 | 0.0 | -1,000 | 東証 | |
2024/10/9(水) | 2,229 | 2.0 | 4 | 0.17 | -480 | 注 | 東証 |
2023/4/5(水) | 1,674 | 1.5 | 3 | 0.0 | -5,500 | 東証 | |
2024/10/16(水) | 2,225 | 1.5 | 3 | 0.17 | -480 | 注 | 東証 |
2024/10/23(水) | 2,181 | 1.5 | 3 | 0.17 | -480 | 注 | 東証 |
2024/10/2(水) | 2,238 | 1.5 | 3 | 0.26 | -430 | 注 | 東証 |
2024/2/14(水) | 2,135 | 1.5 | 3 | 0.41 | -160 | 注 | 東証 |
2024/1/10(水) | 2,256 | 1.5 | 3 | 0.22 | -140 | 注 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
上場高配当低ボラ(1399)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2024年1月4日~2024年11月21日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の218日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:218日
東証 | |
---|---|
0.01円以上の逆日歩発生数 | 37回 |
1円以上の高額逆日歩発生数 | 6回 |
逆日歩発生率 | 17.0% |
逆日歩発生年間ランキング | 412位 |
年間最高逆日歩 | 2.00 |
最高逆日歩発生日 | 2024/10/09 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる