東証の信用残、東京証券取引所が提供する株式市場における信用取引(貸借り)データのランキングです。
銘柄別信用取引週末残高の信用倍率ランキング100です。
全制度信用銘柄、投信等の週末残高による信用倍率の比較ランキング。
下位順で表示していますが、上位順に切り替え可能です。
全制度信用銘柄、投信等の週末残高による信用倍率の比較ランキング。
下位順で表示していますが、上位順に切り替え可能です。
信用倍率は、信用取引における買い方と売り方の状況を示す指標であり、目安です。
2026.06.2
信用倍率:2026/05/29 申込分
2026年6月2日更新、5月29日申込分の信用倍率ランキングです。
毎週第2営業日(火曜日)発表の「銘柄別信用取引週末残高」から信用倍率を計算しています。
ボタンクリックでランキングの切り替え可能
【上位順】:信用倍率の上位ランキング100件の表示
【下位順】:信用倍率の下位ランキング100件の表示
個別銘柄データに、貸借倍率との比較、過去の信用倍率一覧を掲載。
右のボタンで変更可能
| 順位 | code | 銘柄名 | 信用倍率 | 買残 増減 | 売残 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3291 | 飯田グループHD | 0.031 | 130,800 2,800 | 4,270,700 -100 |
| 2 | 5122 | オカモト | 0.044 | 2,200 300 | 49,700 -1,400 |
| 3 | 8179 | ロイヤルHD | 0.061 | 203,900 17,500 | 3,337,800 1,272,300 |
| 4 | 3191 | ジョイフル本田 | 0.072 | 96,000 1,300 | 1,332,400 557,300 |
| 5 | 7965 | 象印マホービン | 0.073 | 61,400 12,100 | 839,000 -14,000 |
| 6 | 9605 | 東映 | 0.081 | 4,200 0 | 52,100 700 |
| 7 | 2752 | フジオフードグループ本社 | 0.088 | 136,800 -24,500 | 1,553,600 -11,000 |
| 8 | 2198 | アイ・ケイ・ケイHD | 0.089 | 12,200 -700 | 137,800 -22,600 |
| 9 | 9755 | 応用地質 | 0.092 | 80,200 -19,200 | 875,200 59,100 |
| 10 | 7616 | コロワイド | 0.094 | 114,000 22,600 | 1,207,500 72,500 |
| 11 | 7943 | ニチハ | 0.105 | 7,600 -1,100 | 72,600 -18,500 |
| 12 | 1976 | 明星工業 | 0.106 | 16,300 -3,500 | 154,100 -10,200 |
| 13 | 7412 | アトム | 0.110 | 204,400 -5,400 | 1,863,500 -112,200 |
| 14 | 7976 | 三菱鉛筆 | 0.120 | 14,800 -400 | 123,100 -3,600 |
| 15 | 7421 | カッパ・クリエイト | 0.126 | 72,600 4,700 | 576,900 -8,200 |
| 16 | 3091 | ブロンコビリー | 0.134 | 46,000 -5,500 | 343,000 146,600 |
| 17 | 4097 | 高圧ガス工業 | 0.140 | 58,700 -5,200 | 420,100 -2,000 |
| 18 | 3028 | アルペン | 0.144 | 130,000 -9,000 | 904,700 45,800 |
| 19 | 8173 | Joshin | 0.153 | 11,200 -700 | 73,000 -8,500 |
| 20 | 9742 | アイネス | 0.164 | 24,900 -1,300 | 151,700 -8,200 |
| 順位 | code | 銘柄名 | 信用倍率 | 買残 増減 | 売残 増減 |
| 21 | 3154 | メディアスHD | 0.168 | 98,000 3,200 | 582,300 10,600 |
| 22 | 2594 | キーコーヒー | 0.172 | 36,900 -200 | 215,100 -4,500 |
| 23 | 2217 | モロゾフ | 0.173 | 23,600 700 | 136,200 29,000 |
| 24 | 9347 | 日本管財HD | 0.177 | 9,300 1,500 | 52,400 -4,700 |
| 25 | 3865 | 北越コーポレーション | 0.178 | 77,200 -1,100 | 434,300 64,500 |
| 26 | 8131 | ミツウロコグループHD | 0.180 | 26,300 -1,200 | 146,200 -6,300 |
| 27 | 9869 | 加藤産業 | 0.185 | 4,900 -700 | 26,500 -2,700 |
| 28 | 7962 | キングジム | 0.186 | 177,900 -600 | 954,800 30,100 |
| 29 | 9983 | ファーストリテイリング | 0.191 | 80,700 -22,000 | 422,000 75,300 |
| 30 | 9039 | サカイ引越センター | 0.199 | 8,800 -8,300 | 44,200 300 |
| 31 | 2922 | なとり | 0.200 | 8,300 1,500 | 41,500 -7,800 |
| 32 | 3561 | 力の源HD | 0.202 | 77,900 -10,600 | 385,300 -11,700 |
| 33 | 7487 | 小津産業 | 0.206 | 21,700 -24,400 | 105,100 -80,000 |
| 34 | 2910 | ロック・フィールド | 0.211 | 64,000 11,800 | 302,700 -17,700 |
| 35 | 8566 | リコーリース | 0.220 | 15,900 -4,000 | 72,300 -4,800 |
| 36 | 9533 | 東邦瓦斯 | 0.229 | 93,800 -2,500 | 410,300 -25,200 |
| 37 | 9900 | サガミHD | 0.229 | 47,300 11,600 | 206,900 -10,600 |
| 38 | 3387 | クリエイト・レストランツ・HD | 0.235 | 635,100 31,100 | 2,706,500 -32,700 |
| 39 | 3302 | 帝国繊維 | 0.237 | 26,000 -2,400 | 109,700 -5,100 |
| 40 | 2676 | 高千穂交易 | 0.244 | 27,100 -2,800 | 111,100 -1,700 |
| 順位 | code | 銘柄名 | 信用倍率 | 買残 増減 | 売残 増減 |
| 41 | 7513 | コジマ | 0.245 | 57,600 0 | 235,000 1,200 |
| 42 | 3994 | マネーフォワード | 0.246 | 162,700 -6,400 | 661,700 -90,700 |
| 43 | 2664 | カワチ薬品 | 0.251 | 19,300 2,100 | 76,800 -15,100 |
| 44 | 8237 | 松屋 | 0.253 | 119,300 23,500 | 471,100 -48,200 |
| 45 | 2531 | 宝HD | 0.259 | 104,000 15,700 | 401,600 -98,300 |
| 46 | 4218 | ニチバン | 0.261 | 14,600 -300 | 56,000 -2,700 |
| 47 | 3148 | クリエイトSDHD | 0.263 | 25,200 -26,500 | 95,900 -1,804,900 |
| 48 | 2751 | テンポスHD | 0.265 | 18,200 1,200 | 68,800 -9,000 |
| 49 | 1419 | タマホーム | 0.269 | 237,300 17,400 | 881,700 110,100 |
| 50 | 5943 | ノーリツ | 0.269 | 54,100 5,500 | 201,300 -8,000 |
| 51 | 9987 | スズケン | 0.269 | 12,200 1,700 | 45,300 17,300 |
| 52 | 4694 | ビー・エム・エル | 0.284 | 9,800 200 | 34,500 -5,500 |
| 53 | 9273 | コーア商事HD | 0.285 | 192,400 9,000 | 674,800 288,800 |
| 54 | 2305 | スタジオアリス | 0.286 | 31,800 -2,200 | 111,300 15,300 |
| 55 | 8132 | シナネンHD | 0.293 | 12,300 2,900 | 42,000 1,700 |
| 56 | 8086 | ニプロ | 0.296 | 60,900 -11,000 | 205,700 -800 |
| 57 | 2702 | 日本マクドナルドHD | 0.297 | 152,800 57,100 | 514,600 218,800 |
| 58 | 5463 | 丸一鋼管 | 0.300 | 51,800 3,400 | 172,600 -12,200 |
| 59 | 2501 | サッポロHD | 0.302 | 196,900 7,900 | 652,000 -70,700 |
| 60 | 2433 | 博報堂DYHD | 0.303 | 38,200 -5,100 | 126,000 -13,600 |
| 順位 | code | 銘柄名 | 信用倍率 | 買残 増減 | 売残 増減 |
| 61 | 6351 | 鶴見製作所 | 0.304 | 43,600 11,700 | 143,500 1,700 |
| 62 | 4956 | コニシ | 0.305 | 17,500 6,400 | 57,400 -3,900 |
| 63 | 7476 | アズワン | 0.308 | 64,000 -100 | 207,700 -400 |
| 64 | 9946 | ミニストップ | 0.309 | 60,900 8,500 | 197,400 41,900 |
| 65 | 3544 | サツドラHD | 0.310 | 26,200 -300 | 84,600 18,700 |
| 66 | 7846 | パイロットコーポレーション | 0.314 | 9,100 -4,100 | 29,000 -3,900 |
| 67 | 3186 | ネクステージ | 0.319 | 89,000 -600 | 279,400 -11,500 |
| 68 | 2462 | ライク | 0.321 | 75,300 -74,100 | 234,400 -577,800 |
| 69 | 2784 | アルフレッサ HD | 0.321 | 19,000 -900 | 59,200 5,500 |
| 70 | 6845 | アズビル | 0.323 | 98,800 3,200 | 305,500 105,200 |
| 71 | 4958 | 長谷川香料 | 0.327 | 28,200 700 | 86,300 -24,000 |
| 72 | 3950 | ザ・パック | 0.330 | 30,800 300 | 93,400 -12,200 |
| 73 | 7678 | あさくま | 0.340 | 18,200 -3,500 | 53,600 -8,200 |
| 74 | 4923 | コタ | 0.341 | 27,000 600 | 79,100 5,600 |
| 75 | 5992 | 中央発條 | 0.342 | 17,600 -4,500 | 51,400 -2,400 |
| 76 | 8278 | フジ | 0.352 | 26,800 9,700 | 76,100 -9,400 |
| 77 | 3197 | すかいらーくHD | 0.353 | 1,113,400 44,000 | 3,154,100 1,613,900 |
| 78 | 8244 | 近鉄百貨店 | 0.357 | 60,700 -9,000 | 170,000 -20,600 |
| 79 | 3099 | 三越伊勢丹HD | 0.361 | 208,000 31,100 | 576,500 254,500 |
| 80 | 9979 | 大庄 | 0.365 | 51,800 3,300 | 142,100 -3,600 |
| 順位 | code | 銘柄名 | 信用倍率 | 買残 増減 | 売残 増減 |
| 81 | 8818 | 京阪神ビルディング | 0.371 | 98,900 -3,900 | 266,800 4,700 |
| 82 | 7630 | 壱番屋 | 0.378 | 180,600 -21,800 | 478,000 -42,400 |
| 83 | 4025 | 多木化学 | 0.380 | 24,000 -6,400 | 63,200 -5,600 |
| 84 | 8153 | モスフードサービス | 0.382 | 39,700 3,600 | 103,800 7,100 |
| 85 | 3160 | 大光 | 0.387 | 34,200 -57,900 | 88,400 -89,300 |
| 86 | 4927 | ポーラ・オルビスHD | 0.388 | 327,000 15,100 | 843,500 -62,700 |
| 87 | 9722 | 藤田観光 | 0.388 | 231,600 600 | 597,300 201,700 |
| 88 | 1320 | iFreeETF 日経225(年1回決算型) | 0.393 | 5,673 -769 | 14,452 1,483 |
| 89 | 9278 | ブックオフグループHD | 0.394 | 41,900 -50,900 | 106,300 -111,500 |
| 90 | 7599 | IDOM | 0.396 | 577,900 -13,100 | 1,459,200 484,800 |
| 91 | 8163 | SRSHD | 0.399 | 50,700 5,000 | 127,200 -19,000 |
| 92 | 9850 | グルメ杵屋 | 0.403 | 35,100 9,200 | 87,000 -5,300 |
| 93 | 3892 | 岡山製紙 | 0.408 | 6,400 -16,000 | 15,700 -34,800 |
| 94 | 7818 | トランザクション | 0.408 | 80,000 -9,200 | 196,300 -25,600 |
| 95 | 3662 | エイチームHD | 0.414 | 209,700 -10,700 | 507,000 44,900 |
| 96 | 6905 | コーセル | 0.417 | 116,800 15,600 | 280,000 -47,500 |
| 97 | 4559 | ゼリア新薬工業 | 0.422 | 11,700 -100 | 27,700 -11,500 |
| 98 | 2882 | イートアンドHD | 0.424 | 27,500 1,500 | 64,800 -2,800 |
| 99 | 8079 | 正栄食品工業 | 0.424 | 26,000 2,700 | 61,300 -5,400 |
| 100 | 4326 | インテージHD | 0.425 | 21,000 -5,800 | 49,400 -3,300 |
| 順位 | code | 銘柄名 | 信用倍率 | 買残 増減 | 売残 増減 |
信用倍率の計算のベースになる信用残高も一緒に掲載
買残:制度信用と一般信用の買残高の合計値、下段は前週比
売残:制度信用と一般信用の売残高の合計値、下段は前週比
買残:制度信用と一般信用の買残高の合計値、下段は前週比
売残:制度信用と一般信用の売残高の合計値、下段は前週比
*信用倍率は、信用買残÷信用売残で計算、信用売残が0の場合は無限大になるので、対象外
下位ランキング(信用倍率の低いランキング)掲載の信用倍率1倍割れの銘柄は、値下がり期待が大きい(機関投資家による空売りが多い)分、株価上昇の期待がある銘柄です。
上位のランキング掲載の信用倍率10倍、100倍などの銘柄は一時的な需給の可能性もあります。個別銘柄ページなら、時系列での信用倍率の確認が可能です。
逆日歩月別ランキング
株売買の目安になる、信用倍率速報ランキングは如何でしたか?
逆日歩速報ランキングは、直近権利日毎に確認もできるので、優待銘柄の逆日歩の参考に便利です。
直近権利日毎に逆日歩発生銘柄を整理した毎日更新のランキング
- 逆日歩ランキング
- 貸借残高ランキング