2026.07.30
逆日歩ランキング:291位
貸借残ランキング:114位
逆日歩の全体ランキングを毎日更新中です。
権利月毎のランキングは、メニューからアクセス可能。
クルーズの逆日歩速報でわかる事
- 逆日歩速報(デイリーランキング)
- 貸借残速報(デイリーランキング)
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
クルーズ(2138)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2026年7月30日
| 月/日 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 日数 | 残高 | 規制 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/29(水) | 454.0 | 0.15 | 1.0 | 3 | -108,800 | 東証 |
逆日歩速報は11前後に更新、日証金一覧リストの貸借残の更新(前日速報)はお昼過ぎです。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
クルーズの直近約1年間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
残高:日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2026年7月30日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/29(水) | 0.15 | 3 | 0.35 | 6,300 | 29,600 | 59,800 | 0.0 | 1,900 | 168,600 | -108,800 |
| 07/28(火) | 0.05 | 1 | 0.49 | 24,300 | 55,600 | 83,100 | 0.0 | 3,300 | 170,500 | -87,400 |
| 07/27(月) | 0.0 | 1 | 0.66 | 0.0 | 28,900 | 114,400 | 0.0 | 4,800 | 173,800 | -59,400 |
| 07/24(金) | 0.05 | 0.8 | 81,900 | 3,600 | 143,300 | 0.0 | 1,200 | 178,600 | -35,300 | |
| 07/23(木) | 0.05 | 1 | 0.36 | 200 | 55,800 | 65,000 | 1,400 | 0.0 | 179,800 | -114,800 |
| 07/22(水) | 0.0 | 3 | 0.68 | 55,800 | 1,900 | 120,600 | 2,200 | 0.0 | 178,400 | -57,800 |
| 07/21(火) | 0.05 | 1 | 0.38 | 200 | 82,800 | 66,700 | 0.0 | 700 | 176,200 | -109,500 |
| 07/17(金) | 0.0 | 1 | 0.84 | 51,000 | 200 | 149,300 | 0.0 | 800 | 176,900 | -27,600 |
| 07/16(木) | 0.05 | 1 | 0.55 | 28,000 | 50,200 | 98,500 | 0.0 | 3,100 | 177,700 | -79,200 |
| 07/15(水) | 0.0 | 4 | 0.67 | 54,500 | 1,200 | 120,700 | 1,700 | 0.0 | 180,800 | -60,100 |
| 07/14(火) | 0.05 | 1 | 0.38 | 100 | 57,100 | 67,400 | 2,700 | 0.0 | 179,100 | -111,700 |
| 07/13(月) | 0.0 | 1 | 0.71 | 60,800 | 0.0 | 124,400 | 3,400 | 100 | 176,400 | -52,000 |
| 07/10(金) | 0.05 | 1 | 0.37 | 0.0 | 60,400 | 63,600 | 8,300 | 0.0 | 173,100 | -109,500 |
| 07/09(木) | 0.0 | 1 | 0.75 | 53,800 | 12,000 | 124,000 | 0.0 | 1,700 | 164,800 | -40,800 |
| 07/08(水) | 0.15 | 3 | 0.49 | 200 | 65,200 | 82,200 | 17,000 | 0.0 | 166,500 | -84,300 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 07/07(火) | 0.0 | 1 | 0.98 | 55,900 | 2,100 | 147,200 | 22,000 | 5,400 | 149,500 | -2,300 |
| 07/06(月) | 0.05 | 1 | 0.7 | 2,500 | 600 | 93,400 | 24,900 | 0.0 | 132,900 | -39,500 |
| 07/03(金) | 0.0 | 1 | 0.85 | 18,300 | 7,800 | 91,500 | 27,000 | 0.0 | 108,000 | -16,500 |
| 07/02(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 7,900 | 2,500 | 81,000 | 5,400 | 0.0 | 81,000 | 0.0 |
| 07/01(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 3,000 | 500 | 75,600 | 4,700 | 2,200 | 75,600 | 0.0 |
| 06/30(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 5,200 | 0.0 | 73,100 | 5,200 | 0.0 | 73,100 | 0.0 |
| 06/29(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 5,100 | 0.0 | 67,900 | 5,100 | 0.0 | 67,900 | 0.0 |
| 06/26(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 8,700 | 0.0 | 62,800 | 8,700 | 0.0 | 62,800 | 0.0 |
| 06/25(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 34,700 | 26,700 | 54,100 | 8,000 | 0.0 | 54,100 | 0.0 |
| 06/24(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 29,500 | 29,900 | 46,100 | 0.0 | 400 | 46,100 | 0.0 |
| 06/23(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 3,400 | 1,900 | 46,500 | 1,500 | 0.0 | 46,500 | 0.0 |
| 06/22(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 5,000 | 800 | 45,000 | 4,200 | 0.0 | 45,000 | 0.0 |
| 06/19(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 3,400 | 0.0 | 40,800 | 3,400 | 0.0 | 40,800 | 0.0 |
| 06/18(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 2,300 | 0.0 | 37,400 | 2,300 | 0.0 | 37,400 | 0.0 |
| 06/17(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 400 | 400 | 35,100 | 0.0 | 0.0 | 35,100 | 0.0 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 06/16(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 1,800 | 400 | 35,100 | 1,400 | 0.0 | 35,100 | 0.0 |
| 06/15(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 2,800 | 0.0 | 33,700 | 2,800 | 0.0 | 33,700 | 0.0 |
| 06/12(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 200 | 200 | 30,900 | 0.0 | 0.0 | 30,900 | 0.0 |
| 06/11(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 22,900 | 26,000 | 30,900 | 100 | 0.0 | 30,900 | 0.0 |
| 06/10(水) | 0.0 | 3 | 1.1 | 26,000 | 22,800 | 34,000 | 0.0 | 0.0 | 30,800 | 3,200 |
| 06/09(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 22,200 | 25,800 | 30,800 | 100 | 0.0 | 30,800 | 0.0 |
| 06/08(月) | 0.0 | 1 | 1.12 | 25,800 | 22,100 | 34,400 | 0.0 | 0.0 | 30,700 | 3,700 |
| 06/05(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 22,100 | 26,800 | 30,700 | 0.0 | 0.0 | 30,700 | 0.0 |
| 06/04(木) | 0.0 | 1 | 1.15 | 27,300 | 22,700 | 35,400 | 0.0 | 100 | 30,700 | 4,700 |
| 06/03(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 22,700 | 54,900 | 30,800 | 0.0 | 400 | 30,800 | 0.0 |
| 06/02(火) | 0.0 | 1 | 2.02 | 55,200 | 23,200 | 63,000 | 200 | 0.0 | 31,200 | 31,800 |
| 06/01(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 200 | 1,100 | 31,000 | 0.0 | 900 | 31,000 | 0.0 |
| 05/29(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 24,300 | 28,500 | 31,900 | 100 | 100 | 31,900 | 0.0 |
| 05/28(木) | 0.0 | 1 | 1.13 | 27,500 | 23,500 | 36,100 | 0.0 | 200 | 31,900 | 4,200 |
| 05/27(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 23,500 | 27,400 | 32,100 | 100 | 400 | 32,100 | 0.0 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
クルーズ(2138)の過去の高額逆日歩
クルーズ(2138)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2025年7月30日~2026年7月29日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の243日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:243日
| 東証 | |
|---|---|
| 0.01円以上の逆日歩発生数 | 15回 |
| 1円以上の高額逆日歩発生数 | 0回 |
| 逆日歩発生率 | 6.2% |
| 逆日歩発生年間ランキング | 1,323位 |
| 年間最高逆日歩 | 0.30 |
| 最高逆日歩発生日 | 2026/04/28 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
クルーズ(2138)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、クルーズの信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2026 07/24 | 4.13 | 761,400 | 184,500 | -6,200 | 1,400 | ||||
| 576,800 | 184,600 | 0 | 184,500 | -2,900 | -3,300 | 0 | 1,400 | ||
| 2026 07/17 | 4.19 | 767,600 | 183,100 | -1,600 | 1,000 | ||||
| 579,700 | 187,900 | 0 | 183,100 | -3,200 | 1,600 | 0 | 1,000 | ||
| 2026 07/10 | 4.22 | 769,200 | 182,100 | -44,300 | 65,500 | ||||
| 582,900 | 186,300 | 0 | 182,100 | -22,400 | -21,900 | 0 | 65,500 | ||
| 2026 07/03 | 6.98 | 813,500 | 116,600 | 18,700 | 33,700 | ||||
| 605,300 | 208,200 | 0 | 116,600 | 20,600 | -1,900 | 0 | 33,700 | ||
| 2026 06/26 | 9.59 | 794,800 | 82,900 | 48,300 | 35,500 | ||||
| 584,700 | 210,100 | 0 | 82,900 | 38,900 | 9,400 | 0 | 35,500 | ||
| 2026 06/19 | 15.7 | 746,500 | 47,400 | 17,300 | 15,400 | ||||
| 545,800 | 200,700 | 0 | 47,400 | 16,100 | 1,200 | 0 | 15,400 | ||
| 2026 06/12 | 22.8 | 729,200 | 32,000 | 18,000 | -800 | ||||
| 529,700 | 199,500 | 0 | 32,000 | 10,000 | 8,000 | 0 | -800 | ||
| 2026 06/05 | 21.7 | 711,200 | 32,800 | 22,400 | -1,000 | ||||
| 519,700 | 191,500 | 0 | 32,800 | 17,600 | 4,800 | 0 | -1,000 | ||
| 2026 05/29 | 20.4 | 688,800 | 33,800 | -8,500 | -1,600 | ||||
| 502,100 | 186,700 | 0 | 33,800 | -6,200 | -2,300 | 0 | -1,600 | ||
| 2026 05/22 | 19.7 | 697,300 | 35,400 | -14,500 | 800 | ||||
| 508,300 | 189,000 | 0 | 35,400 | -1,600 | -12,900 | 0 | 800 | ||
| 2026 05/15 | 20.6 | 711,800 | 34,600 | 49,900 | -1,100 | ||||
| 509,900 | 201,900 | 0 | 34,600 | 16,700 | 33,200 | 0 | -1,100 | ||
| 2026 05/01 | 18.5 | 661,900 | 35,700 | -7,200 | -2,600 | ||||
| 493,200 | 168,700 | 0 | 35,700 | -7,500 | 300 | 0 | -2,600 | ||
| 2026 04/24 | 17.5 | 669,100 | 38,300 | 1,200 | -600 | ||||
| 500,700 | 168,400 | 0 | 38,300 | -600 | 1,800 | 0 | -600 | ||
| 2026 04/17 | 17.2 | 667,900 | 38,900 | 4,400 | 200 | ||||
| 501,300 | 166,600 | 0 | 38,900 | 500 | 3,900 | 0 | 200 | ||
| 2026 04/10 | 17.1 | 663,500 | 38,700 | 12,700 | 100 | ||||
| 500,800 | 162,700 | 0 | 38,700 | 15,400 | -2,700 | 0 | 100 | ||
| 2026 04/03 | 16.9 | 650,800 | 38,600 | -6,800 | -700 | ||||
| 485,400 | 165,400 | 0 | 38,600 | -4,200 | -2,600 | 0 | -700 | ||
| 2026 03/27 | 16.7 | 657,600 | 39,300 | 247,700 | 1,000 | ||||
| 489,600 | 168,000 | 0 | 39,300 | 250,400 | -2,700 | 0 | 1,000 | ||
| 2026 03/19 | 10.7 | 409,900 | 38,300 | 4,900 | -100 | ||||
| 239,200 | 170,700 | 0 | 38,300 | -2,300 | 7,200 | 0 | -100 | ||
| 2026 03/13 | 10.5 | 405,000 | 38,400 | -2,000 | 200 | ||||
| 241,500 | 163,500 | 0 | 38,400 | 1,200 | -3,200 | 0 | 200 | ||
| 2026 03/06 | 10.7 | 407,000 | 38,200 | -5,200 | 1,500 | ||||
| 240,300 | 166,700 | 0 | 38,200 | -8,900 | 3,700 | 0 | 1,500 | ||
| 2026 02/27 | 11.2 | 412,200 | 36,700 | -1,000 | -1,800 | ||||
| 249,200 | 163,000 | 0 | 36,700 | 1,600 | -2,600 | 0 | -1,800 | ||
| 2026 02/20 | 10.7 | 413,200 | 38,500 | -3,200 | -2,300 | ||||
| 247,600 | 165,600 | 0 | 38,500 | -11,600 | 8,400 | 0 | -2,300 | ||
| 2026 02/13 | 10.2 | 416,400 | 40,800 | -7,200 | -11,000 | ||||
| 259,200 | 157,200 | 0 | 40,800 | -7,200 | 0 | 0 | -11,000 | ||
| 2026 02/06 | 8.18 | 423,600 | 51,800 | -6,100 | -1,100 | ||||
| 266,400 | 157,200 | 0 | 51,800 | -2,500 | -3,600 | 0 | -1,100 | ||
| 2026 01/30 | 8.12 | 429,700 | 52,900 | -2,700 | -5,100 | ||||
| 268,900 | 160,800 | 0 | 52,900 | -2,700 | 0 | 0 | -5,100 | ||
| 2026 01/23 | 7.46 | 432,400 | 58,000 | -52,600 | 4,000 | ||||
| 271,600 | 160,800 | 0 | 58,000 | -42,300 | -10,300 | 0 | 4,000 | ||
| 2026 01/16 | 8.98 | 485,000 | 54,000 | -14,000 | 2,700 | ||||
| 313,900 | 171,100 | 0 | 54,000 | -12,700 | -1,300 | 0 | 2,700 | ||
| 2026 01/09 | 9.73 | 499,000 | 51,300 | -46,600 | 30,000 | ||||
| 326,600 | 172,400 | 0 | 51,300 | -44,400 | -2,200 | 0 | 30,000 | ||
| 2025 12/26 | 25.6 | 545,600 | 21,300 | -19,900 | -1,500 | ||||
| 371,000 | 174,600 | 0 | 21,300 | -4,700 | -15,200 | 0 | -1,500 | ||
| 2025 12/19 | 24.8 | 565,500 | 22,800 | 1,700 | -5,900 | ||||
| 375,700 | 189,800 | 0 | 22,800 | -3,500 | 5,200 | 0 | -5,900 | ||
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
クルーズの東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
クルーズの信用残高比較グラフ
クルーズの日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、クルーズの逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
| 日付 | 買残 | 売残 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
| 2026/07/24 | 143,300 | 761,400 | 178,600 | 184,500 |
| 2026/07/17 | 149,300 | 767,600 | 176,900 | 183,100 |
| 2026/07/10 | 63,600 | 769,200 | 173,100 | 182,100 |
| 2026/07/03 | 91,500 | 813,500 | 108,000 | 116,600 |
| 2026/06/26 | 62,800 | 794,800 | 62,800 | 82,900 |
| 2026/06/19 | 40,800 | 746,500 | 40,800 | 47,400 |
| 2026/06/12 | 30,900 | 729,200 | 30,900 | 32,000 |
| 2026/06/05 | 30,700 | 711,200 | 30,700 | 32,800 |
| 2026/05/29 | 31,900 | 688,800 | 31,900 | 33,800 |
| 2026/05/22 | 33,100 | 697,300 | 33,100 | 35,400 |
| 2026/05/15 | 34,900 | 711,800 | 32,600 | 34,600 |
| 2026/05/01 | 26,900 | 661,900 | 34,900 | 35,700 |
| 2026/04/24 | 29,200 | 669,100 | 37,900 | 38,300 |
| 2026/04/17 | 27,800 | 667,900 | 38,000 | 38,900 |
| 2026/04/10 | 26,000 | 663,500 | 37,600 | 38,700 |
| 2026/04/03 | 33,600 | 650,800 | 37,700 | 38,600 |
| 2026/03/27 | 32,200 | 657,600 | 38,000 | 39,300 |
| 2026/03/19 | 37,400 | 409,900 | 37,400 | 38,300 |
| 2026/03/13 | 34,000 | 405,000 | 37,400 | 38,400 |
| 2026/03/06 | 37,400 | 407,000 | 37,400 | 38,200 |
| 2026/02/27 | 29,400 | 412,200 | 35,700 | 36,700 |
| 2026/02/20 | 26,400 | 413,200 | 36,400 | 38,500 |
| 2026/02/13 | 37,800 | 416,400 | 39,900 | 40,800 |
| 2026/02/06 | 23,900 | 423,600 | 45,800 | 51,800 |
| 2026/01/30 | 61,500 | 429,700 | 43,300 | 52,900 |
| 2026/01/23 | 29,600 | 432,400 | 38,500 | 58,000 |
| 2026/01/16 | 30,900 | 485,000 | 30,900 | 54,000 |
| 2026/01/09 | 26,700 | 499,000 | 26,700 | 51,300 |
| 2025/12/26 | 18,800 | 545,600 | 18,800 | 21,300 |
| 2025/12/19 | 34,500 | 565,500 | 20,200 | 22,800 |
クルーズ(2138)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
クルーズ(2138)の大株主一覧
第24期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)決算時の株主状況です。
| 株主名 | 割合 【%】 |
|---|---|
| 小渕 宏二 | 33.39 |
| 清原 達郎 | 9.78 |
| 田澤 知志 | 7.83 |
| 株式会社SBI証券 | 2.95 |
| 東京短資株式会社 | 2.80 |
| 山田 忠志 | 1.33 |
| 合同会社センス | 0.95 |
| JPモルガン証券株式会社 | 0.76 |
| 弓家 浩二 | 0.68 |
| 今村 信一郎 | 0.62 |
書類提出日:2025-06-30
決算日:3月31日
業種:情報・通信業
決算日:3月31日
業種:情報・通信業
開示情報【自己株式取得・優待】
| 2025/02/14 | 自己株式取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2025/02/05 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 2025/01/08 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 2024/12/04 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 2024/11/06 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 2024/10/03 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 2024/08/05 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 2024/07/03 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 2024/06/05 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 2024/04/03 | 自己株式取得状況に関するお知らせ |
| 2024/02/13 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |