2025.11.18
ギグワークスの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
ギグワークス(2375)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2025年11月18日
2025年11月17日(月)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
ギグワークスの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2025年11月18日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 12,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,300 |
| 11/14(金) | 0.0 | 1 | - | 100 | 0.0 | 12,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,300 |
| 11/13(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 12,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,200 |
| 11/12(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 10,200 | 12,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,200 |
| 11/11(火) | 0.0 | 1 | - | 200 | 0.0 | 22,400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,400 |
| 11/10(月) | 0.0 | 1 | - | 10,000 | 100 | 22,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,200 |
| 11/07(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 12,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,300 |
| 11/06(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 300 | 12,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,300 |
| 11/05(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 5,500 | 12,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,600 |
| 11/04(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 200 | 18,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18,100 |
| 10/31(金) | 0.0 | 1 | - | 100 | 0.0 | 18,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18,300 |
| 10/30(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 13,000 | 18,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18,200 |
| 10/29(水) | 0.0 | 4 | - | 200 | 0.0 | 31,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31,200 |
| 10/28(火) | 0.0 | 1 | - | 5,400 | 0.0 | 31,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31,000 |
| 10/27(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 300 | 25,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25,600 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 10/24(金) | 0.0 | 1 | - | 300 | 0.0 | 25,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25,900 |
| 10/23(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 25,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25,600 |
| 10/22(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 500 | 25,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25,600 |
| 10/21(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 26,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,100 |
| 10/20(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 26,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,100 |
| 10/17(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 300 | 26,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,100 |
| 10/16(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 500 | 26,400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,400 |
| 10/15(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 200 | 26,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,900 |
| 10/14(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 1,600 | 27,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27,100 |
| 10/10(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 600 | 28,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28,700 |
| 10/09(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 29,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29,300 |
| 10/08(水) | 0.0 | 4 | - | 200 | 12,500 | 29,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29,300 |
| 10/07(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 2,400 | 41,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41,600 |
| 10/06(月) | 0.0 | 1 | - | 12,000 | 4,100 | 44,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44,000 |
| 10/03(金) | 0.0 | 1 | - | 100 | 200 | 36,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36,100 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 10/02(木) | 0.0 | 1 | - | 500 | 1,200 | 36,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36,200 |
| 10/01(水) | 0.0 | 3 | - | 3,700 | 0.0 | 36,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36,900 |
| 09/30(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 300 | 33,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33,200 |
| 09/29(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 33,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33,500 |
| 09/26(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 200 | 33,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33,500 |
| 09/25(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 1,400 | 33,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33,700 |
| 09/24(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 500 | 35,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35,100 |
| 09/22(月) | 0.0 | 1 | - | 100 | 2,100 | 35,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35,600 |
| 09/19(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 4,700 | 37,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37,600 |
| 09/18(木) | 0.0 | 2 | - | 0.0 | 13,500 | 42,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42,300 |
| 09/17(水) | 0.0 | 3 | - | 100 | 0.0 | 55,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55,800 |
| 09/16(火) | 0.0 | 1 | - | 300 | 100 | 55,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55,700 |
| 09/12(金) | 0.0 | 1 | - | 9,200 | 0.0 | 55,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55,500 |
| 09/11(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 2,500 | 46,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46,300 |
| 09/10(水) | 0.0 | 4 | - | 600 | 0.0 | 48,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48,800 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
ギグワークス(2375)の過去の逆日歩
ギグワークス(2375)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、ギグワークスの信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2025 11/14 | 688 | 825,400 | 1,200 | -40,200 | 0 | ||||
| 602,100 | 223,300 | 1,200 | 0 | -42,300 | 2,100 | 0 | 0 | ||
| 2025 11/07 | 721 | 865,600 | 1,200 | -3,100 | 0 | ||||
| 644,400 | 221,200 | 1,200 | 0 | -900 | -2,200 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/31 | 724 | 868,700 | 1,200 | 6,600 | 0 | ||||
| 645,300 | 223,400 | 1,200 | 0 | 8,600 | -2,000 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/24 | 718 | 862,100 | 1,200 | -21,700 | 0 | ||||
| 636,700 | 225,400 | 1,200 | 0 | -4,600 | -17,100 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/17 | 737 | 883,800 | 1,200 | -34,800 | 0 | ||||
| 641,300 | 242,500 | 1,200 | 0 | -7,900 | -26,900 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/10 | 766 | 918,600 | 1,200 | -24,300 | 0 | ||||
| 649,200 | 269,400 | 1,200 | 0 | -32,800 | 8,500 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/03 | 786 | 942,900 | 1,200 | -81,100 | 0 | ||||
| 682,000 | 260,900 | 1,200 | 0 | -45,700 | -35,400 | 0 | 0 | ||
| 2025 09/26 | 853 | 1,024,000 | 1,200 | -48,800 | 0 | ||||
| 727,700 | 296,300 | 1,200 | 0 | -38,000 | -10,800 | 0 | 0 | ||
| 2025 09/19 | 894 | 1,072,800 | 1,200 | -109,200 | 0 | ||||
| 765,700 | 307,100 | 1,200 | 0 | -48,600 | -60,600 | 0 | 0 | ||
| 2025 09/12 | 985 | 1,182,000 | 1,200 | 66,300 | 0 | ||||
| 814,300 | 367,700 | 1,200 | 0 | 160,200 | -93,900 | 0 | 0 | ||
| 2025 09/05 | 930 | 1,115,700 | 1,200 | 71,200 | 0 | ||||
| 654,100 | 461,600 | 1,200 | 0 | 45,000 | 26,200 | 0 | 0 | ||
| 2025 08/29 | 870 | 1,044,500 | 1,200 | 85,600 | 0 | ||||
| 609,100 | 435,400 | 1,200 | 0 | 49,900 | 35,700 | 0 | 0 | ||
| 2025 08/22 | 799 | 958,900 | 1,200 | 130,600 | 0 | ||||
| 559,200 | 399,700 | 1,200 | 0 | 35,900 | 94,700 | 0 | 0 | ||
| 2025 08/15 | 690 | 828,300 | 1,200 | -16,300 | 0 | ||||
| 523,300 | 305,000 | 1,200 | 0 | 4,400 | -20,700 | 0 | 0 | ||
| 2025 08/08 | 704 | 844,600 | 1,200 | 6,800 | 0 | ||||
| 518,900 | 325,700 | 1,200 | 0 | 27,200 | -20,400 | 0 | 0 | ||
| 2025 08/01 | 698 | 837,800 | 1,200 | -47,300 | 0 | ||||
| 491,700 | 346,100 | 1,200 | 0 | 3,700 | -51,000 | 0 | 0 | ||
| 2025 07/25 | 738 | 885,100 | 1,200 | -18,200 | 0 | ||||
| 488,000 | 397,100 | 1,200 | 0 | -2,800 | -15,400 | 0 | 0 | ||
| 2025 07/18 | 753 | 903,300 | 1,200 | 20,400 | 0 | ||||
| 490,800 | 412,500 | 1,200 | 0 | 6,900 | 13,500 | 0 | 0 | ||
| 2025 07/11 | 736 | 882,900 | 1,200 | -42,500 | 0 | ||||
| 483,900 | 399,000 | 1,200 | 0 | -7,600 | -34,900 | 0 | 0 | ||
| 2025 07/04 | 771 | 925,400 | 1,200 | -47,600 | 0 | ||||
| 491,500 | 433,900 | 1,200 | 0 | -39,200 | -8,400 | 0 | 0 | ||
| 2025 06/27 | 811 | 973,000 | 1,200 | 62,400 | 0 | ||||
| 530,700 | 442,300 | 1,200 | 0 | 66,800 | -4,400 | 0 | 0 | ||
| 2025 06/20 | 759 | 910,600 | 1,200 | 14,400 | 0 | ||||
| 463,900 | 446,700 | 1,200 | 0 | 23,100 | -8,700 | 0 | 0 | ||
| 2025 06/13 | 747 | 896,200 | 1,200 | 67,600 | 0 | ||||
| 440,800 | 455,400 | 1,200 | 0 | -1,000 | 68,600 | 0 | 0 | ||
| 2025 06/06 | 691 | 828,600 | 1,200 | -20,700 | 0 | ||||
| 441,800 | 386,800 | 1,200 | 0 | -6,500 | -14,200 | 0 | 0 | ||
| 2025 05/30 | 708 | 849,300 | 1,200 | -61,700 | 0 | ||||
| 448,300 | 401,000 | 1,200 | 0 | -3,800 | -57,900 | 0 | 0 | ||
| 2025 05/23 | 759 | 911,000 | 1,200 | 20,000 | 0 | ||||
| 452,100 | 458,900 | 1,200 | 0 | 9,700 | 10,300 | 0 | 0 | ||
| 2025 05/16 | 743 | 891,000 | 1,200 | -26,500 | 0 | ||||
| 442,400 | 448,600 | 1,200 | 0 | -7,600 | -18,900 | 0 | 0 | ||
| 2025 05/09 | 765 | 917,500 | 1,200 | -35,700 | 0 | ||||
| 450,000 | 467,500 | 1,200 | 0 | -29,500 | -6,200 | 0 | 0 | ||
| 2025 05/02 | 794 | 953,200 | 1,200 | 47,200 | 0 | ||||
| 479,500 | 473,700 | 1,200 | 0 | 5,900 | 41,300 | 0 | 0 | ||
| 2025 04/25 | 755 | 906,000 | 1,200 | -25,600 | 0 | ||||
| 473,600 | 432,400 | 1,200 | 0 | 4,500 | -30,100 | 0 | 0 | ||
| 2025 04/18 | 776 | 931,600 | 1,200 | -2,400 | 0 | ||||
| 469,100 | 462,500 | 1,200 | 0 | 11,600 | -14,000 | 0 | 0 | ||
| 2025 04/11 | 778 | 934,000 | 1,200 | -97,500 | 0 | ||||
| 457,500 | 476,500 | 1,200 | 0 | -38,900 | -58,600 | 0 | 0 | ||
| 2025 04/04 | 860 | 1,031,500 | 1,200 | -261,700 | 0 | ||||
| 496,400 | 535,100 | 1,200 | 0 | -167,400 | -94,300 | 0 | 0 | ||
| 2025 03/28 | 1,078 | 1,293,200 | 1,200 | -5,700 | 0 | ||||
| 663,800 | 629,400 | 1,200 | 0 | -44,000 | 38,300 | 0 | 0 | ||
| 2025 03/21 | 1,082 | 1,298,900 | 1,200 | -62,100 | 0 | ||||
| 707,800 | 591,100 | 1,200 | 0 | -7,300 | -54,800 | 0 | 0 | ||
| 2025 03/14 | 1,134 | 1,361,000 | 1,200 | 56,100 | 0 | ||||
| 715,100 | 645,900 | 1,200 | 0 | -2,500 | 58,600 | 0 | 0 | ||
| 2025 03/07 | 1,087 | 1,304,900 | 1,200 | -42,400 | 0 | ||||
| 717,600 | 587,300 | 1,200 | 0 | -8,800 | -33,600 | 0 | 0 | ||
| 2025 02/28 | 1,123 | 1,347,300 | 1,200 | -123,500 | -3,000 | ||||
| 726,400 | 620,900 | 1,200 | 0 | -49,300 | -74,200 | -3,000 | 0 | ||
| 2025 02/21 | 350 | 1,470,800 | 4,200 | -190,600 | 3,000 | ||||
| 775,700 | 695,100 | 4,200 | 0 | -111,600 | -79,000 | 3,000 | 0 | ||
| 2024 10/04 | 792 | 950,500 | 1,200 | -76,000 | 0 | ||||
| 368,200 | 582,300 | 1,200 | 0 | -13,100 | -62,900 | 0 | 0 | ||
| 2024 09/27 | 855 | 1,026,500 | 1,200 | -37,000 | 0 | ||||
| 381,300 | 645,200 | 1,200 | 0 | -2,900 | -34,100 | 0 | 0 | ||
| 2024 09/20 | 886 | 1,063,500 | 1,200 | -116,900 | -100 | ||||
| 384,200 | 679,300 | 1,200 | 0 | -31,300 | -85,600 | -100 | 0 | ||
| 2024 09/13 | 908 | 1,180,400 | 1,300 | 36,000 | 100 | ||||
| 415,500 | 764,900 | 1,300 | 0 | -110,300 | 146,300 | 100 | 0 | ||
| 2024 09/06 | 954 | 1,144,400 | 1,200 | 20,900 | 0 | ||||
| 525,800 | 618,600 | 1,200 | 0 | 35,800 | -14,900 | 0 | 0 | ||
| 2024 08/30 | 936 | 1,123,500 | 1,200 | -45,500 | 0 | ||||
| 490,000 | 633,500 | 1,200 | 0 | -13,000 | -32,500 | 0 | 0 | ||
| 2024 08/23 | 974 | 1,169,000 | 1,200 | 11,200 | -200 | ||||
| 503,000 | 666,000 | 1,200 | 0 | 36,700 | -25,500 | -200 | 0 | ||
| 2024 08/16 | 827 | 1,157,800 | 1,400 | -35,100 | 200 | ||||
| 466,300 | 691,500 | 1,400 | 0 | -18,500 | -16,600 | 200 | 0 | ||
| 2024 08/09 | 994 | 1,192,900 | 1,200 | -381,700 | 0 | ||||
| 484,800 | 708,100 | 1,200 | 0 | -180,500 | -201,200 | 0 | 0 | ||
| 2024 08/02 | 1,312 | 1,574,600 | 1,200 | -251,900 | 0 | ||||
| 665,300 | 909,300 | 1,200 | 0 | -107,600 | -144,300 | 0 | 0 | ||
| 2024 07/26 | 1,522 | 1,826,500 | 1,200 | -202,300 | 0 | ||||
| 772,900 | 1,053,600 | 1,200 | 0 | -101,900 | -100,400 | 0 | 0 | ||
| 2024 07/19 | 1,691 | 2,028,800 | 1,200 | -195,100 | 0 | ||||
| 874,800 | 1,154,000 | 1,200 | 0 | 8,000 | -203,100 | 0 | 0 | ||
| 2024 07/12 | 1,853 | 2,223,900 | 1,200 | -237,400 | 0 | ||||
| 866,800 | 1,357,100 | 1,200 | 0 | -60,900 | -176,500 | 0 | 0 | ||
| 2024 07/05 | 2,051 | 2,461,300 | 1,200 | 61,300 | 0 | ||||
| 927,700 | 1,533,600 | 1,200 | 0 | 19,300 | 42,000 | 0 | 0 | ||
| 2024 06/28 | 2,000 | 2,400,000 | 1,200 | -100,100 | -100 | ||||
| 908,400 | 1,491,600 | 1,200 | 0 | -7,200 | -92,900 | -100 | 0 | ||
| 2024 06/21 | 1,923 | 2,500,100 | 1,300 | -31,800 | 0 | ||||
| 915,600 | 1,584,500 | 1,300 | 0 | -21,100 | -10,700 | 0 | 0 | ||
| 2024 06/14 | 1,948 | 2,531,900 | 1,300 | 125,400 | 0 | ||||
| 936,700 | 1,595,200 | 1,300 | 0 | 18,000 | 107,400 | 0 | 0 | ||
| 2024 06/07 | 1,851 | 2,406,500 | 1,300 | 36,100 | 0 | ||||
| 918,700 | 1,487,800 | 1,300 | 0 | 48,200 | -12,100 | 0 | 0 | ||
| 2024 05/31 | 1,823 | 2,370,400 | 1,300 | -47,500 | 0 | ||||
| 870,500 | 1,499,900 | 1,300 | 0 | -43,100 | -4,400 | 0 | 0 | ||
| 2024 05/24 | 1,860 | 2,417,900 | 1,300 | -63,300 | 0 | ||||
| 913,600 | 1,504,300 | 1,300 | 0 | 10,000 | -73,300 | 0 | 0 | ||
| 2024 05/17 | 1,909 | 2,481,200 | 1,300 | -163,400 | 0 | ||||
| 903,600 | 1,577,600 | 1,300 | 0 | -25,400 | -138,000 | 0 | 0 | ||
| 2024 05/10 | 2,034 | 2,644,600 | 1,300 | -69,800 | 0 | ||||
| 929,000 | 1,715,600 | 1,300 | 0 | 3,300 | -73,100 | 0 | 0 | ||
| 2024 05/02 | 2,088 | 2,714,400 | 1,300 | 50,900 | -100 | ||||
| 925,700 | 1,788,700 | 1,300 | 0 | 5,500 | 45,400 | -100 | 0 | ||
| 2024 04/26 | 1,903 | 2,663,500 | 1,400 | 64,500 | 100 | ||||
| 920,200 | 1,743,300 | 1,400 | 0 | 31,200 | 33,300 | 100 | 0 | ||
| 2024 04/19 | 1,999 | 2,599,000 | 1,300 | 11,700 | 0 | ||||
| 889,000 | 1,710,000 | 1,300 | 0 | -12,800 | 24,500 | 0 | 0 | ||
| 2024 04/12 | 1,990 | 2,587,300 | 1,300 | -71,800 | 0 | ||||
| 901,800 | 1,685,500 | 1,300 | 0 | -20,200 | -51,600 | 0 | 0 | ||
| 2024 04/05 | 2,045 | 2,659,100 | 1,300 | -34,900 | 0 | ||||
| 922,000 | 1,737,100 | 1,300 | 0 | 11,800 | -46,700 | 0 | 0 | ||
| 2024 03/29 | 2,072 | 2,694,000 | 1,300 | 63,800 | -200 | ||||
| 910,200 | 1,783,800 | 1,300 | 0 | 72,000 | -8,200 | -200 | 0 | ||
| 2024 03/22 | 1,753 | 2,630,200 | 1,500 | -32,100 | -500 | ||||
| 838,200 | 1,792,000 | 1,500 | 0 | 35,700 | -67,800 | -500 | 0 | ||
| 2024 03/15 | 1,331 | 2,662,300 | 2,000 | 17,200 | 700 | ||||
| 802,500 | 1,859,800 | 2,000 | 0 | -39,700 | 56,900 | 700 | 0 | ||
| 2024 03/08 | 2,035 | 2,645,100 | 1,300 | 65,000 | 0 | ||||
| 842,200 | 1,802,900 | 1,300 | 0 | 82,400 | -17,400 | 0 | 0 | ||
| 2024 03/01 | 1,985 | 2,580,100 | 1,300 | 127,200 | 0 | ||||
| 759,800 | 1,820,300 | 1,300 | 0 | 91,800 | 35,400 | 0 | 0 | ||
| 2024 02/22 | 1,887 | 2,452,900 | 1,300 | 104,100 | -100 | ||||
| 668,000 | 1,784,900 | 1,300 | 0 | 75,400 | 28,700 | -100 | 0 | ||
| 2024 02/16 | 1,678 | 2,348,800 | 1,400 | -375,300 | 100 | ||||
| 592,600 | 1,756,200 | 1,400 | 0 | -91,300 | -284,000 | 100 | 0 | ||
| 2024 02/09 | 2,095 | 2,724,100 | 1,300 | -340,100 | -100 | ||||
| 683,900 | 2,040,200 | 1,300 | 0 | -62,200 | -277,900 | -100 | 0 | ||
| 2024 02/02 | 2,189 | 3,064,200 | 1,400 | 265,900 | -8,500 | ||||
| 746,100 | 2,318,100 | 1,400 | 0 | 107,900 | 158,000 | -8,500 | 0 | ||
| 2024 01/26 | 283 | 2,798,300 | 9,900 | 53,000 | 8,400 | ||||
| 638,200 | 2,160,100 | 9,900 | 0 | -2,700 | 55,700 | 8,400 | 0 | ||
| 2024 01/19 | 1,830 | 2,745,300 | 1,500 | 346,500 | 100 | ||||
| 640,900 | 2,104,400 | 1,500 | 0 | 99,200 | 247,300 | 100 | 0 | ||
| 2024 01/12 | 1,713 | 2,398,800 | 1,400 | 62,200 | -5,500 | ||||
| 541,700 | 1,857,100 | 1,400 | 0 | 24,000 | 38,200 | -5,500 | 0 | ||
| 2023 12/29 | 339 | 2,336,600 | 6,900 | 127,900 | 5,400 | ||||
| 517,700 | 1,818,900 | 6,900 | 0 | 44,600 | 83,300 | 5,400 | 0 | ||
| 2023 12/22 | 1,472 | 2,208,700 | 1,500 | -17,400 | -1,600 | ||||
| 473,100 | 1,735,600 | 1,500 | 0 | 6,000 | -23,400 | -1,600 | 0 | ||
| 2023 12/15 | 718 | 2,226,100 | 3,100 | 171,200 | -2,800 | ||||
| 467,100 | 1,759,000 | 3,100 | 0 | 39,000 | 132,200 | -2,800 | 0 | ||
| 2023 12/08 | 348 | 2,054,900 | 5,900 | -222,300 | 4,500 | ||||
| 428,100 | 1,626,800 | 5,900 | 0 | -102,200 | -120,100 | 4,500 | 0 | ||
| 2023 12/01 | 1,627 | 2,277,200 | 1,400 | 302,900 | -3,800 | ||||
| 530,300 | 1,746,900 | 1,400 | 0 | 68,200 | 234,700 | -3,800 | 0 | ||
| 2023 11/24 | 380 | 1,974,300 | 5,200 | 264,300 | -2,700 | ||||
| 462,100 | 1,512,200 | 5,200 | 0 | 1,000 | 263,300 | -2,700 | 0 | ||
| 2023 11/17 | 216 | 1,710,000 | 7,900 | 688,200 | 6,200 | ||||
| 461,100 | 1,248,900 | 7,900 | 0 | 185,000 | 503,200 | 6,200 | 0 | ||
| 2023 11/10 | 601 | 1,021,800 | 1,700 | 92,800 | -500 | ||||
| 276,100 | 745,700 | 1,700 | 0 | 3,000 | 89,800 | -500 | 0 | ||
| 2023 11/02 | 422 | 929,000 | 2,200 | -6,200 | -2,900 | ||||
| 273,100 | 655,900 | 2,200 | 0 | -20,200 | 14,000 | -2,900 | 0 | ||
| 2023 10/27 | 183 | 935,200 | 5,100 | -43,900 | -9,200 | ||||
| 293,300 | 641,900 | 5,100 | 0 | 22,100 | -66,000 | -9,200 | 0 | ||
| 2023 10/20 | 68.5 | 979,100 | 14,300 | -223,300 | -48,600 | ||||
| 271,200 | 707,900 | 14,300 | 0 | -78,400 | -144,900 | -48,600 | 0 | ||
| 2023 10/13 | 19.1 | 1,202,400 | 62,900 | -72,600 | -434,200 | ||||
| 349,600 | 852,800 | 62,900 | 0 | -182,100 | 109,500 | -434,200 | 0 | ||
| 2023 10/06 | 2.57 | 1,275,000 | 497,100 | 90,600 | 459,300 | ||||
| 531,700 | 743,300 | 497,100 | 0 | 129,000 | -38,400 | 459,300 | 0 | ||
| 2023 09/29 | 31.3 | 1,184,400 | 37,800 | 96,700 | 23,800 | ||||
| 402,700 | 781,700 | 37,800 | 0 | 99,500 | -2,800 | 23,800 | 0 | ||
| 2023 09/22 | 77.7 | 1,087,700 | 14,000 | -51,900 | -5,800 | ||||
| 303,200 | 784,500 | 14,000 | 0 | 41,300 | -93,200 | -5,800 | 0 | ||
| 2023 09/15 | 57.6 | 1,139,600 | 19,800 | 341,100 | 500 | ||||
| 261,900 | 877,700 | 19,800 | 0 | -48,400 | 389,500 | 500 | 0 | ||
| 2023 09/08 | 41.4 | 798,500 | 19,300 | 28,500 | 0 | ||||
| 310,300 | 488,200 | 19,300 | 0 | 37,500 | -9,000 | 0 | 0 | ||
| 2023 09/01 | 39.9 | 770,000 | 19,300 | -16,100 | 0 | ||||
| 272,800 | 497,200 | 19,300 | 0 | 9,900 | -26,000 | 0 | 0 | ||
| 2023 08/25 | 40.7 | 786,100 | 19,300 | -60,600 | 0 | ||||
| 262,900 | 523,200 | 19,300 | 0 | -5,200 | -55,400 | 0 | 0 | ||
| 2023 08/18 | 43.9 | 846,700 | 19,300 | 22,400 | 0 | ||||
| 268,100 | 578,600 | 19,300 | 0 | -30,800 | 53,200 | 0 | 0 | ||
| 2023 08/10 | 42.7 | 824,300 | 19,300 | 12,600 | 0 | ||||
| 298,900 | 525,400 | 19,300 | 0 | -2,600 | 15,200 | 0 | 0 | ||
| 2023 08/04 | 42.1 | 811,700 | 19,300 | -12,800 | 0 | ||||
| 301,500 | 510,200 | 19,300 | 0 | -1,900 | -10,900 | 0 | 0 | ||
| 2023 07/28 | 42.7 | 824,500 | 19,300 | -17,500 | 0 | ||||
| 303,400 | 521,100 | 19,300 | 0 | 300 | -17,800 | 0 | 0 | ||
| 2023 07/21 | 43.6 | 842,000 | 19,300 | 64,300 | 0 | ||||
| 303,100 | 538,900 | 19,300 | 0 | -1,000 | 65,300 | 0 | 0 | ||
| 2023 07/14 | 40.3 | 777,700 | 19,300 | 29,600 | 0 | ||||
| 304,100 | 473,600 | 19,300 | 0 | -3,800 | 33,400 | 0 | 0 | ||
| 2023 07/07 | 38.8 | 748,100 | 19,300 | 26,600 | 0 | ||||
| 307,900 | 440,200 | 19,300 | 0 | -1,900 | 28,500 | 0 | 0 | ||
| 2023 06/23 | 35.9 | 693,400 | 19,300 | 23,300 | 0 | ||||
| 301,500 | 391,900 | 19,300 | 0 | -700 | 24,000 | 0 | 0 | ||
| 2023 06/16 | 34.7 | 670,100 | 19,300 | 28,100 | -1,900 | ||||
| 302,200 | 367,900 | 19,300 | 0 | -27,800 | 55,900 | -1,900 | 0 | ||
