2026.08.17
GXNDXカバコの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
GXNDXカバコ(2865)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2026年8月17日
2026年8月14日(金)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
GXNDXカバコの直近約1年間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
残高:日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2026年8月17日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14(金) | 0.0 | 1 | - | 130 | 0.0 | 13,520 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,520 |
| 08/13(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 130 | 13,390 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,390 |
| 08/12(水) | 0.0 | 3 | - | 1,610 | 0.0 | 13,520 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,520 |
| 08/10(月) | 0.0 | 1 | - | 620 | 0.0 | 11,910 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11,910 |
| 08/07(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 1,510 | 11,290 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11,290 |
| 08/06(木) | 0.0 | 2 | - | 3,850 | 2,800 | 12,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,800 |
| 08/05(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 2,670 | 11,750 | 0.0 | 532 | 0.0 | 11,750 |
| 08/04(火) | 0.0 | 1 | 27.11 | 0.0 | 2,300 | 14,420 | 100 | 0.0 | 532 | 13,888 |
| 08/03(月) | 0.0 | 1 | 38.7 | 5,170 | 70 | 16,720 | 0.0 | 109 | 432 | 16,288 |
| 07/31(金) | 0.0 | 1 | 21.48 | 390 | 480 | 11,620 | 0.0 | 9 | 541 | 11,079 |
| 07/30(木) | 0.0 | 1 | 21.29 | 760 | 0.0 | 11,710 | 0.0 | 9 | 550 | 11,160 |
| 07/29(水) | 0.0 | 3 | 19.59 | 0.0 | 7,370 | 10,950 | 0.0 | 0.0 | 559 | 10,391 |
| 07/28(火) | 0.0 | 1 | 32.77 | 1,290 | 0.0 | 18,320 | 0.0 | 0.0 | 559 | 17,761 |
| 07/27(月) | 0.0 | 1 | 30.47 | 90 | 0.0 | 17,030 | 0.0 | 0.0 | 559 | 16,471 |
| 07/24(金) | 0.0 | 30.3 | 2,402 | 40,270 | 16,940 | 0.0 | 0.0 | 559 | 16,381 | |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 07/23(木) | 0.0 | 1 | 98.05 | 6,729 | 0.0 | 54,808 | 0.0 | 100 | 559 | 54,249 |
| 07/22(水) | 0.0 | 3 | 72.96 | 0.0 | 9,649 | 48,079 | 0.0 | 0.0 | 659 | 47,420 |
| 07/21(火) | 0.0 | 1 | 87.6 | 2,680 | 11,242 | 57,728 | 91 | 0.0 | 659 | 57,069 |
| 07/17(金) | 0.0 | 1 | 116.71 | 52,380 | 4,470 | 66,290 | 0.0 | 59 | 568 | 65,722 |
| 07/16(木) | 0.0 | 1 | 29.31 | 0.0 | 30,408 | 18,380 | 0.0 | 0.0 | 627 | 17,753 |
| 07/15(水) | 0.0 | 4 | 77.81 | 2,800 | 3,090 | 48,788 | 0.0 | 0.0 | 627 | 48,161 |
| 07/14(火) | 0.0 | 1 | 78.27 | 2,612 | 310 | 49,078 | 577 | 0.0 | 627 | 48,451 |
| 07/13(月) | 0.0 | 1 | 935.52 | 860 | 2,850 | 46,776 | 0.0 | 0.0 | 50 | 46,726 |
| 07/10(金) | 0.0 | 1 | 975.32 | 1,560 | 140 | 48,766 | 0.0 | 0.0 | 50 | 48,716 |
| 07/09(木) | 0.0 | 1 | 946.92 | 1,573 | 1,620 | 47,346 | 50 | 0.0 | 50 | 47,296 |
| 07/08(水) | 0.0 | 3 | - | 1,340 | 500 | 47,393 | 0.0 | 50 | 0.0 | 47,393 |
| 07/07(火) | 0.0 | 1 | 931.06 | 2,995 | 2,700 | 46,553 | 0.0 | 0.0 | 50 | 46,503 |
| 07/06(月) | 0.0 | 1 | 925.16 | 2,040 | 0.0 | 46,258 | 0.0 | 0.0 | 50 | 46,208 |
| 07/03(金) | 0.0 | 1 | 884.36 | 5,150 | 0.0 | 44,218 | 0.0 | 0.0 | 50 | 44,168 |
| 07/02(木) | 0.0 | 1 | 781.36 | 320 | 293 | 39,068 | 0.0 | 300 | 50 | 39,018 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 07/01(水) | 0.0 | 3 | 111.55 | 186 | 120 | 39,041 | 0.0 | 220 | 350 | 38,691 |
| 06/30(火) | 0.0 | 1 | 68.38 | 0.0 | 9,915 | 38,975 | 520 | 0.0 | 570 | 38,405 |
| 06/29(月) | 0.0 | 1 | 977.8 | 18,450 | 0.0 | 48,890 | 0.0 | 0.0 | 50 | 48,840 |
| 06/26(金) | 0.0 | 1 | 608.8 | 0.0 | 5,957 | 30,440 | 0.0 | 0.0 | 50 | 30,390 |
| 06/25(木) | 0.0 | 1 | 727.94 | 730 | 2,690 | 36,397 | 0.0 | 0.0 | 50 | 36,347 |
| 06/24(水) | 0.0 | 3 | 767.14 | 1,689 | 3,410 | 38,357 | 0.0 | 0.0 | 50 | 38,307 |
| 06/23(火) | 0.0 | 1 | 801.56 | 22,128 | 20 | 40,078 | 0.0 | 0.0 | 50 | 40,028 |
| 06/22(月) | 0.0 | 1 | 359.4 | 0.0 | 0.0 | 17,970 | 0.0 | 0.0 | 50 | 17,920 |
| 06/19(金) | 0.0 | 1 | 359.4 | 10 | 2,010 | 17,970 | 20 | 8,486 | 50 | 17,920 |
| 06/18(木) | 0.0 | 1 | 2.34 | 0.0 | 300 | 19,970 | 30 | 10 | 8,516 | 11,454 |
| 06/17(水) | 0.0 | 3 | 2.39 | 250 | 2,440 | 20,270 | 0.0 | 0.0 | 8,496 | 11,774 |
| 06/16(火) | 0.0 | 1 | 2.64 | 0.0 | 1,190 | 22,460 | 0.0 | 0.0 | 8,496 | 13,964 |
| 06/15(月) | 0.0 | 1 | 2.78 | 1,400 | 260 | 23,650 | 0.0 | 0.0 | 8,496 | 15,154 |
| 06/12(金) | 0.0 | 1 | 2.65 | 0.0 | 44,140 | 22,510 | 10 | 24 | 8,496 | 14,014 |
| 06/11(木) | 0.0 | 1 | 7.83 | 8,302 | 0.0 | 66,650 | 0.0 | 1,312 | 8,510 | 58,140 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
GXNDXカバコ(2865)の過去の高額逆日歩
GXNDXカバコの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近3年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
GXNDXカバコの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
| 日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/1/24(水) | 1,143 | 15.0 | 3 | 0.67 | -9,028 | 東証 | |
| 2023/2/8(水) | 1,000 | 15.0 | 3 | 0.0 | -7,803 | 東証 | |
| 2022/11/22(火) | 1,000 | 15.0 | 3 | 0.58 | -170 | 東証 | |
| 2022/11/18(金) | 988 | 10.0 | 2 | 0.69 | -63 | 東証 | |
| 2024/2/16(金) | 1,166 | 5.0 | 1 | 0.4 | -13,736 | 東証 | |
| 2024/1/23(火) | 1,141 | 5.0 | 1 | 0.52 | -13,185 | 東証 | |
| 2024/1/22(月) | 1,140 | 5.0 | 1 | 0.31 | -19,773 | 東証 | |
| 2024/1/16(火) | 1,105 | 5.0 | 1 | 0.85 | -4,292 | 東証 | |
| 2024/1/15(月) | 1,099 | 5.0 | 1 | 0.09 | -17,272 | 東証 | |
| 2024/1/12(金) | 1,094 | 5.0 | 1 | 0.27 | -4,665 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順