2025.10.3
iFナス100ダブルの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
iFナス100ダブル(2869)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2025年10月3日
2025年10月02日(木)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
iFナス100ダブルの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2025年10月3日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01(水) | 0.0 | 3注 | - | 0.0 | 26 | 414 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 414 |
09/30(火) | 0.0 | 1注 | - | 4 | 370 | 440 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 440 |
09/29(月) | 0.0 | 1注 | - | 153 | 0.0 | 806 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 806 |
09/26(金) | 0.0 | 1注 | - | 358 | 0.0 | 653 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 653 |
09/25(木) | 0.0 | 1注 | - | 0.0 | 64 | 295 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 295 |
09/24(水) | 0.0 | 3注 | - | 0.0 | 178 | 359 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 359 |
09/22(月) | 0.0 | 1注 | - | 5 | 8 | 537 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 537 |
09/19(金) | 0.0 | 1注 | - | 0.0 | 19 | 540 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540 |
09/18(木) | 0.0 | 2注 | - | 1 | 0.0 | 559 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 559 |
09/17(水) | 0.0 | 3注 | - | 10 | 57 | 558 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 558 |
09/16(火) | 0.0 | 1注 | - | 0.0 | 151 | 605 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 605 |
09/12(金) | 0.0 | 1注 | - | 0.0 | 350 | 756 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 756 |
09/11(木) | 0.0 | 1注 | - | 0.0 | 31 | 1,106 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,106 |
09/10(水) | 0.0 | 4停 | - | 63 | 136 | 1,137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,137 |
09/09(火) | 0.0 | 1停 | - | 0.0 | 211 | 1,210 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,210 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
09/08(月) | 0.0 | 1停 | - | 25 | 1 | 1,421 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,421 |
09/05(金) | 0.0 | 1停 | - | 0.0 | 226 | 1,397 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,397 |
09/04(木) | 0.0 | 1停 | - | 27 | 0.0 | 1,623 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,623 |
09/03(水) | 0.0 | 3停 | - | 29 | 0.0 | 1,596 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,596 |
09/02(火) | 0.0 | 1停 | - | 9 | 0.0 | 1,567 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,567 |
09/01(月) | 0.0 | 1停 | - | 0.0 | 120 | 1,558 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,558 |
08/29(金) | 0.0 | 1停 | - | 5 | 0.0 | 1,678 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,678 |
08/28(木) | 0.0 | 1停 | - | 351 | 0.0 | 1,673 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,673 |
08/27(水) | 0.0 | 3停 | - | 71 | 0.0 | 1,322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,322 |
08/26(火) | 0.0 | 1停 | - | 299 | 2 | 1,251 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,251 |
08/25(月) | 0.0 | 1停 | - | 0.0 | 17 | 954 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 954 |
08/22(金) | 0.0 | 1停 | - | 134 | 0.0 | 971 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 971 |
08/21(木) | 0.0 | 1停 | - | 224 | 0.0 | 837 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 837 |
08/20(水) | 0.0 | 3停 | - | 9 | 0.0 | 613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 613 |
08/19(火) | 0.0 | 1停 | - | 0.0 | 9 | 604 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 604 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
08/18(月) | 0.0 | 1停 | - | 44 | 1 | 613 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 613 |
08/15(金) | 0.0 | 1停 | - | 15 | 0.0 | 570 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 570 |
08/14(木) | 0.0 | 1停 | - | 0.0 | 120 | 555 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 555 |
08/13(水) | 0.0 | 3停 | - | 108 | 0.0 | 675 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 675 |
08/12(火) | 0.0 | 1停 | - | 38 | 0.0 | 567 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 567 |
08/08(金) | 0.0 | 1停 | - | 86 | 0.0 | 529 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 529 |
08/07(木) | 0.0 | 1停 | - | 0.0 | 194 | 443 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 443 |
08/06(水) | 0.0 | 4停 | - | 62 | 8 | 637 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 637 |
08/05(火) | 0.0 | 1停 | - | 0.0 | 245 | 583 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 583 |
08/04(月) | 0.0 | 1停 | - | 131 | 9 | 828 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 828 |
08/01(金) | 0.0 | 1停 | - | 0.0 | 115 | 706 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 706 |
07/31(木) | 0.0 | 1停 | - | 216 | 0.0 | 821 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 821 |
07/30(水) | 0.0 | 3停 | - | 0.0 | 205 | 605 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 605 |
07/29(火) | 0.0 | 1停 | - | 0.0 | 87 | 810 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 810 |
07/28(月) | 0.0 | 1停 | - | 0.0 | 155 | 897 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 897 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止