2024.11.21
R−サンケイREの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
R−サンケイRE(2972)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2024年11月21日
2024年11月20日(水)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
R−サンケイREの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2024年11月21日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20(水) | 0 | 3 | - | 0 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 839 |
11/19(火) | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 839 | 0 | 0 | 0 | 839 |
11/18(月) | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 839 |
11/15(金) | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 838 |
11/14(木) | 0 | 1 | - | 0 | 3 | 838 | 0 | 0 | 0 | 838 |
11/13(水) | 0.0 | 3 | - | 2 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 | 841 |
11/12(火) | 0.0 | 1 | - | 1 | 0 | 839 | 0 | 0 | 0 | 839 |
11/11(月) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 838 |
11/08(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 8 | 838 | 0 | 0 | 0 | 838 |
11/07(木) | 0.0 | 1 | - | 9 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 846 |
11/06(水) | 0.0 | 3 | - | 0 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 |
11/05(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 2 | 837 | 0 | 0 | 0 | 837 |
11/01(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 14 | 839 | 0 | 0 | 0 | 839 |
10/31(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 853 | 0 | 0 | 0 | 853 |
10/30(水) | 0.0 | 4 | - | 0 | 2 | 853 | 0 | 0 | 0 | 853 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/29(火) | 0.0 | 1 | - | 1 | 0 | 855 | 0 | 0 | 0 | 855 |
10/28(月) | 0.0 | 1 | - | 1 | 0 | 854 | 0 | 0 | 0 | 854 |
10/25(金) | 0.0 | 1 | - | 50 | 3 | 853 | 0 | 0 | 0 | 853 |
10/24(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 806 |
10/23(水) | 0.0 | 3 | - | 30 | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 806 |
10/22(火) | 0.0 | 1 | - | 43 | 0 | 776 | 0 | 0 | 0 | 776 |
10/21(月) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 733 | 0 | 0 | 0 | 733 |
10/18(金) | 0.0 | 1 | - | 3 | 1 | 733 | 0 | 0 | 0 | 733 |
10/17(木) | 0.0 | 1 | - | 20 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 731 |
10/16(水) | 0.0 | 3 | - | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 711 |
10/15(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 711 |
10/11(金) | 0.0 | 1 | - | 1 | 0 | 711 | 0 | 0 | 0 | 711 |
10/10(木) | 0.0 | 1 | - | 20 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 710 |
10/09(水) | 0.0 | 4 | - | 22 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 690 |
10/08(火) | 0.0 | 1 | - | 4 | 0 | 668 | 0 | 0 | 0 | 668 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/07(月) | 0.0 | 1 | - | 0 | 15 | 664 | 0 | 0 | 0 | 664 |
10/04(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 679 |
10/03(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 679 | 0 | 0 | 0 | 679 |
10/02(水) | 0.0 | 3 | - | 0 | 100 | 679 | 0 | 0 | 0 | 679 |
10/01(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 12 | 779 | 0 | 0 | 0 | 779 |
09/30(月) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 791 |
09/27(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 791 |
09/26(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 791 | 0 | 0 | 0 | 791 |
09/25(水) | 0.0 | 3 | - | 390 | 2 | 791 | 0 | 0 | 0 | 791 |
09/24(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 403 | 0 | 0 | 0 | 403 |
09/20(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 3 | 403 | 0 | 0 | 0 | 403 |
09/19(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 406 |
09/18(水) | 0.0 | 4 | - | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 406 |
09/17(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 406 |
09/13(金) | 0.0 | 1 | - | 43 | 1 | 406 | 0 | 0 | 0 | 406 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
R−サンケイRE(2972)の過去の逆日歩
R−サンケイRE(2972)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、R−サンケイREの信用倍率を算出しています。
日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
2024 10/04 | - | 4,239 | 0 | -226 | 0 | ||||
2,672 | 1,567 | 0 | 0 | 48 | -274 | 0 | 0 | ||
2024 09/27 | - | 4,465 | 0 | -472 | 0 | ||||
2,624 | 1,841 | 0 | 0 | -44 | -428 | 0 | 0 | ||
2024 09/20 | - | 4,937 | 0 | -1,902 | 0 | ||||
2,668 | 2,269 | 0 | 0 | -91 | -1,811 | 0 | 0 | ||
2024 09/13 | - | 6,839 | 0 | 891 | 0 | ||||
2,759 | 4,080 | 0 | 0 | -22 | 913 | 0 | 0 | ||
2024 09/06 | - | 5,948 | 0 | 2,236 | 0 | ||||
2,781 | 3,167 | 0 | 0 | 271 | 1,965 | 0 | 0 | ||
2024 08/30 | - | 3,712 | 0 | 688 | 0 | ||||
2,510 | 1,202 | 0 | 0 | 175 | 513 | 0 | 0 | ||
2024 08/23 | - | 3,024 | 0 | -143 | 0 | ||||
2,335 | 689 | 0 | 0 | 17 | -160 | 0 | 0 | ||
2024 08/16 | - | 3,167 | 0 | -167 | -2 | ||||
2,318 | 849 | 0 | 0 | -17 | -150 | -2 | 0 | ||
2024 08/09 | 1,667 | 3,334 | 2 | -1,491 | 2 | ||||
2,335 | 999 | 2 | 0 | -1,057 | -434 | 2 | 0 | ||
2024 08/02 | - | 4,825 | 0 | -65 | 0 | ||||
3,392 | 1,433 | 0 | 0 | -34 | -31 | 0 | 0 | ||
2024 07/26 | - | 4,890 | 0 | 0 | 0 | ||||
3,426 | 1,464 | 0 | 0 | -22 | 22 | 0 | 0 | ||
2024 07/19 | - | 4,890 | 0 | 3 | 0 | ||||
3,448 | 1,442 | 0 | 0 | -9 | 12 | 0 | 0 | ||
2024 07/12 | - | 4,887 | 0 | -182 | 0 | ||||
3,457 | 1,430 | 0 | 0 | -18 | -164 | 0 | 0 | ||
2024 07/05 | - | 5,069 | 0 | 278 | 0 | ||||
3,475 | 1,594 | 0 | 0 | 105 | 173 | 0 | 0 | ||
2024 06/28 | - | 4,791 | 0 | -79 | 0 | ||||
3,370 | 1,421 | 0 | 0 | 24 | -103 | 0 | 0 | ||
2024 06/21 | - | 4,870 | 0 | 9 | 0 | ||||
3,346 | 1,524 | 0 | 0 | -34 | 43 | 0 | 0 | ||
2024 06/14 | - | 4,861 | 0 | 243 | 0 | ||||
3,380 | 1,481 | 0 | 0 | 77 | 166 | 0 | 0 | ||
2024 06/07 | - | 4,618 | 0 | 159 | 0 | ||||
3,303 | 1,315 | 0 | 0 | 8 | 151 | 0 | 0 | ||
2024 05/31 | - | 4,459 | 0 | 162 | 0 | ||||
3,295 | 1,164 | 0 | 0 | 60 | 102 | 0 | 0 | ||
2024 05/24 | - | 4,297 | 0 | -38 | 0 | ||||
3,235 | 1,062 | 0 | 0 | 6 | -44 | 0 | 0 | ||
2024 05/17 | - | 4,335 | 0 | 214 | 0 | ||||
3,229 | 1,106 | 0 | 0 | -22 | 236 | 0 | 0 | ||
2024 05/10 | - | 4,121 | 0 | 45 | 0 | ||||
3,251 | 870 | 0 | 0 | 6 | 39 | 0 | 0 | ||
2024 05/02 | - | 4,076 | 0 | -81 | 0 | ||||
3,245 | 831 | 0 | 0 | -19 | -62 | 0 | 0 | ||
2024 04/26 | - | 4,157 | 0 | -71 | 0 | ||||
3,264 | 893 | 0 | 0 | 2 | -73 | 0 | 0 | ||
2024 04/19 | - | 4,228 | 0 | -330 | 0 | ||||
3,262 | 966 | 0 | 0 | -124 | -206 | 0 | 0 | ||
2024 04/12 | - | 4,558 | 0 | -111 | 0 | ||||
3,386 | 1,172 | 0 | 0 | -28 | -83 | 0 | 0 | ||
2024 04/05 | - | 4,669 | 0 | -100 | 0 | ||||
3,414 | 1,255 | 0 | 0 | -13 | -87 | 0 | 0 | ||
2024 03/29 | - | 4,769 | 0 | 35 | 0 | ||||
3,427 | 1,342 | 0 | 0 | 77 | -42 | 0 | 0 | ||
2024 03/22 | - | 4,734 | 0 | -175 | 0 | ||||
3,350 | 1,384 | 0 | 0 | 6 | -181 | 0 | 0 | ||
2024 03/15 | - | 4,909 | 0 | -66 | 0 | ||||
3,344 | 1,565 | 0 | 0 | -6 | -60 | 0 | 0 | ||
2024 03/08 | - | 4,975 | 0 | 73 | 0 | ||||
3,350 | 1,625 | 0 | 0 | -25 | 98 | 0 | 0 | ||
2024 03/01 | - | 4,902 | 0 | -145 | 0 | ||||
3,375 | 1,527 | 0 | 0 | -768 | 623 | 0 | 0 | ||
2024 02/22 | - | 5,047 | 0 | 183 | 0 | ||||
4,143 | 904 | 0 | 0 | -42 | 225 | 0 | 0 | ||
2024 02/16 | - | 4,864 | 0 | 44 | 0 | ||||
4,185 | 679 | 0 | 0 | -33 | 77 | 0 | 0 | ||
2024 02/09 | - | 4,820 | 0 | -104 | 0 | ||||
4,218 | 602 | 0 | 0 | -112 | 8 | 0 | 0 | ||
2024 02/02 | - | 4,924 | 0 | 129 | 0 | ||||
4,330 | 594 | 0 | 0 | 251 | -122 | 0 | 0 | ||
2024 01/26 | - | 4,795 | 0 | 126 | 0 | ||||
4,079 | 716 | 0 | 0 | 162 | -36 | 0 | 0 | ||
2024 01/19 | - | 4,669 | 0 | 515 | 0 | ||||
3,917 | 752 | 0 | 0 | 448 | 67 | 0 | 0 | ||
2024 01/12 | - | 4,154 | 0 | -30 | 0 | ||||
3,469 | 685 | 0 | 0 | 48 | -78 | 0 | 0 | ||
2023 12/29 | - | 4,184 | 0 | 5 | 0 | ||||
3,421 | 763 | 0 | 0 | -30 | 35 | 0 | 0 | ||
2023 12/22 | - | 4,179 | 0 | 38 | 0 | ||||
3,451 | 728 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | ||
2023 12/15 | - | 4,141 | 0 | -22 | 0 | ||||
3,450 | 691 | 0 | 0 | -50 | 28 | 0 | 0 | ||
2023 12/08 | - | 4,163 | 0 | -37 | 0 | ||||
3,500 | 663 | 0 | 0 | -11 | -26 | 0 | 0 | ||
2023 12/01 | - | 4,200 | 0 | -81 | 0 | ||||
3,511 | 689 | 0 | 0 | -40 | -41 | 0 | 0 | ||
2023 11/24 | - | 4,281 | 0 | -14 | 0 | ||||
3,551 | 730 | 0 | 0 | -9 | -5 | 0 | 0 | ||
2023 11/17 | - | 4,295 | 0 | 53 | 0 | ||||
3,560 | 735 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 11/10 | - | 4,242 | 0 | -16 | 0 | ||||
3,507 | 735 | 0 | 0 | -37 | 21 | 0 | 0 | ||
2023 11/02 | - | 4,258 | 0 | -335 | 0 | ||||
3,544 | 714 | 0 | 0 | -333 | -2 | 0 | 0 | ||
2023 10/27 | - | 4,593 | 0 | 43 | 0 | ||||
3,877 | 716 | 0 | 0 | 33 | 10 | 0 | 0 | ||
2023 10/20 | - | 4,550 | 0 | 1,140 | 0 | ||||
3,844 | 706 | 0 | 0 | 1,076 | 64 | 0 | 0 | ||
2023 10/13 | - | 3,410 | 0 | -31 | 0 | ||||
2,768 | 642 | 0 | 0 | -13 | -18 | 0 | 0 | ||
2023 10/06 | - | 3,441 | 0 | -198 | 0 | ||||
2,781 | 660 | 0 | 0 | -240 | 42 | 0 | 0 | ||
2023 09/29 | - | 3,639 | 0 | -411 | 0 | ||||
3,021 | 618 | 0 | 0 | -436 | 25 | 0 | 0 | ||
2023 09/22 | - | 4,050 | 0 | 76 | -1 | ||||
3,457 | 593 | 0 | 0 | 43 | 33 | -1 | 0 | ||
2023 09/15 | 3,974 | 3,974 | 1 | 87 | -3 | ||||
3,414 | 560 | 1 | 0 | 62 | 25 | -3 | 0 | ||
2023 09/08 | 972 | 3,887 | 4 | 35 | 0 | ||||
3,352 | 535 | 4 | 0 | 46 | -11 | 0 | 0 | ||
2023 09/01 | 963 | 3,852 | 4 | 92 | -3 | ||||
3,306 | 546 | 4 | 0 | 30 | 62 | -3 | 0 | ||
2023 08/25 | 537 | 3,760 | 7 | -88 | 7 | ||||
3,276 | 484 | 7 | 0 | -75 | -13 | 7 | 0 | ||
2023 08/18 | - | 3,848 | 0 | -90 | 0 | ||||
3,351 | 497 | 0 | 0 | -80 | -10 | 0 | 0 | ||
2023 08/10 | - | 3,938 | 0 | -84 | 0 | ||||
3,431 | 507 | 0 | 0 | 60 | -144 | 0 | 0 | ||
2023 08/04 | - | 4,022 | 0 | -280 | 0 | ||||
3,371 | 651 | 0 | 0 | -38 | -242 | 0 | 0 | ||
2023 07/28 | - | 4,302 | 0 | -283 | 0 | ||||
3,409 | 893 | 0 | 0 | -118 | -165 | 0 | 0 | ||
2023 07/21 | - | 4,585 | 0 | -57 | 0 | ||||
3,527 | 1,058 | 0 | 0 | -11 | -46 | 0 | 0 | ||
2023 07/14 | - | 4,642 | 0 | -123 | 0 | ||||
3,538 | 1,104 | 0 | 0 | -126 | 3 | 0 | 0 | ||
2023 07/07 | - | 4,765 | 0 | -18 | 0 | ||||
3,664 | 1,101 | 0 | 0 | 30 | -48 | 0 | 0 | ||
2023 06/23 | 4,989 | 4,989 | 1 | -198 | 0 | ||||
3,683 | 1,306 | 1 | 0 | -30 | -168 | 0 | 0 | ||
2023 06/16 | 5,187 | 5,187 | 1 | -1,503 | 0 | ||||
3,713 | 1,474 | 1 | 0 | -195 | -1,308 | 0 | 0 | ||
2023 06/09 | 6,690 | 6,690 | 1 | -1,876 | 0 | ||||
3,908 | 2,782 | 1 | 0 | -323 | -1,553 | 0 | 0 | ||
2023 06/02 | 8,566 | 8,566 | 1 | -1,516 | 0 | ||||
4,231 | 4,335 | 1 | 0 | 37 | -1,553 | 0 | 0 | ||
2023 05/26 | 10,082 | 10,082 | 1 | -585 | 0 | ||||
4,194 | 5,888 | 1 | 0 | 80 | -665 | 0 | 0 | ||
2023 05/19 | 10,667 | 10,667 | 1 | -954 | 0 | ||||
4,114 | 6,553 | 1 | 0 | -108 | -846 | 0 | 0 | ||
2023 05/12 | 11,621 | 11,621 | 1 | -161 | 0 | ||||
4,222 | 7,399 | 1 | 0 | 42 | -203 | 0 | 0 | ||
2023 04/28 | 11,782 | 11,782 | 1 | -1,131 | 0 | ||||
4,180 | 7,602 | 1 | 0 | -18 | -1,113 | 0 | 0 | ||
2023 04/21 | 12,913 | 12,913 | 1 | -756 | 1 | ||||
4,198 | 8,715 | 1 | 0 | -67 | -689 | 1 | 0 | ||
2023 04/14 | - | 13,669 | 0 | -46 | 0 | ||||
4,265 | 9,404 | 0 | 0 | -9 | -37 | 0 | 0 | ||
2023 04/07 | - | 13,715 | 0 | 236 | 0 | ||||
4,274 | 9,441 | 0 | 0 | 15 | 221 | 0 | 0 |
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
R−サンケイREの東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
R−サンケイREの信用残高比較グラフ
R−サンケイREの日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、R−サンケイREの逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
日付 | 買残 | 売残 | ||
---|---|---|---|---|
日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
2024/10/04 | 679 | 4,239 | 0 | 0 |
2024/09/27 | 791 | 4,465 | 0 | 0 |
2024/09/20 | 403 | 4,937 | 0 | 0 |
2024/09/13 | 406 | 6,839 | 0 | 0 |
2024/09/06 | 131 | 5,948 | 0 | 0 |
2024/08/30 | 96 | 3,712 | 0 | 0 |
2024/08/23 | 109 | 3,024 | 0 | 0 |
2024/08/16 | 276 | 3,167 | 0 | 0 |
2024/08/09 | 308 | 3,334 | 0 | 2 |
2024/08/02 | 489 | 4,825 | 0 | 0 |
2024/07/26 | 536 | 4,890 | 0 | 0 |
2024/07/19 | 532 | 4,890 | 0 | 0 |
2024/07/12 | 533 | 4,887 | 0 | 0 |
2024/07/05 | 536 | 5,069 | 0 | 0 |
2024/06/28 | 517 | 4,791 | 0 | 0 |
2024/06/21 | 487 | 4,870 | 0 | 0 |
2024/06/14 | 389 | 4,861 | 0 | 0 |
2024/06/07 | 269 | 4,618 | 0 | 0 |
2024/05/31 | 283 | 4,459 | 0 | 0 |
2024/05/24 | 212 | 4,297 | 0 | 0 |
2024/05/17 | 231 | 4,335 | 0 | 0 |
2024/05/10 | 80 | 4,121 | 0 | 0 |
2024/05/02 | 52 | 4,076 | 0 | 0 |
2024/04/26 | 74 | 4,157 | 0 | 0 |
2024/04/19 | 53 | 4,228 | 0 | 0 |
2024/04/12 | 44 | 4,558 | 0 | 0 |
2024/04/05 | 155 | 4,669 | 0 | 0 |
2024/03/29 | 192 | 4,769 | 0 | 0 |
2024/03/22 | 230 | 4,734 | 0 | 0 |
2024/03/15 | 455 | 4,909 | 0 | 0 |
2024/03/08 | 409 | 4,975 | 0 | 0 |
2024/03/01 | 262 | 4,902 | 0 | 0 |