2026.03.13
エスイーの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
エスイー(3423)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2026年3月13日
2026年3月12日(木)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
エスイーの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2026年3月13日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/12(木) | 0.0 | 1 | 1.46 | 0.0 | 100 | 4,100 | 0.0 | 100 | 2,800 | 1,300 |
| 03/11(水) | 0.0 | 3 | 1.45 | 0.0 | 400 | 4,200 | 0.0 | 200 | 2,900 | 1,300 |
| 03/10(火) | 0.0 | 1 | 1.48 | 0.0 | 100 | 4,600 | 0.0 | 1,300 | 3,100 | 1,500 |
| 03/09(月) | 0.0 | 1 | 1.07 | 300 | 100 | 4,700 | 800 | 0.0 | 4,400 | 300 |
| 03/06(金) | 0.0 | 1 | 1.25 | 0.0 | 300 | 4,500 | 0.0 | 100 | 3,600 | 900 |
| 03/05(木) | 0.0 | 1 | 1.3 | 100 | 400 | 4,800 | 400 | 0.0 | 3,700 | 1,100 |
| 03/04(水) | 0.0 | 3 | 1.55 | 500 | 100 | 5,100 | 500 | 0.0 | 3,300 | 1,800 |
| 03/03(火) | 0.0 | 1 | 1.68 | 800 | 0.0 | 4,700 | 0.0 | 100 | 2,800 | 1,900 |
| 03/02(月) | 0.0 | 1 | 1.34 | 400 | 0.0 | 3,900 | 0.0 | 0.0 | 2,900 | 1,000 |
| 02/27(金) | 0.0 | 1 | 1.21 | 0.0 | 0.0 | 3,500 | 0.0 | 100 | 2,900 | 600 |
| 02/26(木) | 0.0 | 1 | 1.17 | 0.0 | 0.0 | 3,500 | 0.0 | 0.0 | 3,000 | 500 |
| 02/25(水) | 0.0 | 3 | 1.17 | 0.0 | 100 | 3,500 | 0.0 | 0.0 | 3,000 | 500 |
| 02/24(火) | 0.0 | 1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 3,600 | 0.0 | 100 | 3,000 | 600 |
| 02/20(金) | 0.0 | 1 | 1.16 | 0.0 | 100 | 3,600 | 0.0 | 0.0 | 3,100 | 500 |
| 02/19(木) | 0.0 | 1 | 1.19 | 0.0 | 3,800 | 3,700 | 0.0 | 0.0 | 3,100 | 600 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 02/18(水) | 0.0 | 4 | 2.42 | 0.0 | 100 | 7,500 | 700 | 0.0 | 3,100 | 4,400 |
| 02/17(火) | 0.0 | 1 | 3.17 | 0.0 | 300 | 7,600 | 0.0 | 0.0 | 2,400 | 5,200 |
| 02/16(月) | 0.0 | 1 | 3.29 | 400 | 0.0 | 7,900 | 0.0 | 0.0 | 2,400 | 5,500 |
| 02/13(金) | 0.0 | 1 | 3.12 | 0.0 | 700 | 7,500 | 100 | 0.0 | 2,400 | 5,100 |
| 02/12(木) | 0.0 | 1 | 3.57 | 100 | 14,600 | 8,200 | 0.0 | 100 | 2,300 | 5,900 |
| 02/10(火) | 0.0 | 3 | 9.46 | 1,000 | 600 | 22,700 | 0.0 | 0.0 | 2,400 | 20,300 |
| 02/09(月) | 0.0 | 1 | 9.29 | 0.0 | 100 | 22,300 | 0.0 | 0.0 | 2,400 | 19,900 |
| 02/06(金) | 0.0 | 2 | 9.33 | 100 | 1,100 | 22,400 | 0.0 | 0.0 | 2,400 | 20,000 |
| 02/05(木) | 0.0 | 1 | 9.75 | 0.0 | 0.0 | 23,400 | 200 | 0.0 | 2,400 | 21,000 |
| 02/04(水) | 0.0 | 3 | 10.64 | 0.0 | 0.0 | 23,400 | 0.0 | 0.0 | 2,200 | 21,200 |
| 02/03(火) | 0.0 | 1 | 10.64 | 0.0 | 0.0 | 23,400 | 100 | 0.0 | 2,200 | 21,200 |
| 02/02(月) | 0.0 | 1 | 11.14 | 0.0 | 3,100 | 23,400 | 400 | 0.0 | 2,100 | 21,300 |
| 01/30(金) | 0.0 | 1 | 15.59 | 200 | 0.0 | 26,500 | 0.0 | 100 | 1,700 | 24,800 |
| 01/29(木) | 0.0 | 1 | 14.61 | 5,000 | 4,100 | 26,300 | 0.0 | 0.0 | 1,800 | 24,500 |
| 01/28(水) | 0.0 | 3 | 14.11 | 0.0 | 500 | 25,400 | 0.0 | 0.0 | 1,800 | 23,600 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 01/27(火) | 0.0 | 1 | 14.39 | 4,400 | 0.0 | 25,900 | 500 | 0.0 | 1,800 | 24,100 |
| 01/26(月) | 0.0 | 1 | 16.54 | 0.0 | 200 | 21,500 | 0.0 | 0.0 | 1,300 | 20,200 |
| 01/23(金) | 0.0 | 1 | 16.69 | 200 | 0.0 | 21,700 | 0.0 | 0.0 | 1,300 | 20,400 |
| 01/22(木) | 0.0 | 1 | 16.54 | 0.0 | 0.0 | 21,500 | 0.0 | 0.0 | 1,300 | 20,200 |
| 01/21(水) | 0.0 | 3 | 16.54 | 0.0 | 100 | 21,500 | 0.0 | 0.0 | 1,300 | 20,200 |
| 01/20(火) | 0.0 | 1 | 16.62 | 0.0 | 500 | 21,600 | 0.0 | 400 | 1,300 | 20,300 |
| 01/19(月) | 0.0 | 1 | 13.0 | 300 | 0.0 | 22,100 | 0.0 | 0.0 | 1,700 | 20,400 |
| 01/16(金) | 0.0 | 1 | 12.82 | 400 | 0.0 | 21,800 | 0.0 | 0.0 | 1,700 | 20,100 |
| 01/15(木) | 0.0 | 1 | 12.59 | 0.0 | 100 | 21,400 | 100 | 0.0 | 1,700 | 19,700 |
| 01/14(水) | 0.0 | 3 | 13.44 | 0.0 | 0.0 | 21,500 | 0.0 | 0.0 | 1,600 | 19,900 |
| 01/13(火) | 0.0 | 1 | 13.44 | 2,400 | 0.0 | 21,500 | 0.0 | 200 | 1,600 | 19,900 |
| 01/09(金) | 0.0 | 1 | 10.61 | 500 | 0.0 | 19,100 | 200 | 0.0 | 1,800 | 17,300 |
| 01/08(木) | 0.0 | 1 | 11.62 | 0.0 | 100 | 18,600 | 100 | 0.0 | 1,600 | 17,000 |
| 01/07(水) | 0.0 | 4 | 12.47 | 200 | 0.0 | 18,700 | 0.0 | 200 | 1,500 | 17,200 |
| 01/06(火) | 0.0 | 1 | 10.88 | 600 | 0.0 | 18,500 | 100 | 0.0 | 1,700 | 16,800 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
エスイー(3423)の過去の高額逆日歩
エスイーの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
エスイーの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
| 日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/3/27(水) | 361 | 0.15 | 3 | 0.1 | -16,500 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
エスイー(3423)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2024年11月21日~2025年11月20日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の240日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:240日
| 東証 | |
|---|---|
| 0.01円以上の逆日歩発生数 | 1回 |
| 1円以上の高額逆日歩発生数 | 0回 |
| 逆日歩発生率 | 0.4% |
| 逆日歩発生年間ランキング | 1,713位 |
| 年間最高逆日歩 | 0.05 |
| 最高逆日歩発生日 | 2025/06/09 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
エスイー(3423)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、エスイーの信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2026 03/06 | 17.6 | 116,200 | 6,600 | -27,700 | 900 | ||||
| 63,200 | 53,000 | 0 | 6,600 | -9,100 | -18,600 | 0 | 900 | ||
| 2026 02/27 | 25.2 | 143,900 | 5,700 | -3,000 | -200 | ||||
| 72,300 | 71,600 | 0 | 5,700 | -2,100 | -900 | 0 | -200 | ||
| 2026 02/20 | 24.9 | 146,900 | 5,900 | -8,400 | 900 | ||||
| 74,400 | 72,500 | 0 | 5,900 | -300 | -8,100 | 0 | 900 | ||
| 2026 02/13 | 31.1 | 155,300 | 5,000 | -3,600 | 1,900 | ||||
| 74,700 | 80,600 | 0 | 5,000 | -700 | -2,900 | 0 | 1,900 | ||
| 2026 02/06 | 51.3 | 158,900 | 3,100 | -23,100 | 1,100 | ||||
| 75,400 | 83,500 | 0 | 3,100 | -5,900 | -17,200 | 0 | 1,100 | ||
| 2026 01/30 | 91.0 | 182,000 | 2,000 | -39,800 | 500 | ||||
| 81,300 | 100,700 | 0 | 2,000 | -25,200 | -14,600 | 0 | 500 | ||
| 2026 01/23 | 148 | 221,800 | 1,500 | -68,500 | -200 | ||||
| 106,500 | 115,300 | 0 | 1,500 | -50,600 | -17,900 | 0 | -200 | ||
| 2026 01/16 | 171 | 290,300 | 1,700 | -46,700 | -100 | ||||
| 157,100 | 133,200 | 0 | 1,700 | -19,900 | -26,800 | 0 | -100 | ||
| 2026 01/09 | 187 | 337,000 | 1,800 | -47,200 | 200 | ||||
| 177,000 | 160,000 | 0 | 1,800 | -21,900 | -25,300 | 0 | 200 | ||
| 2025 12/26 | 240 | 384,200 | 1,600 | -6,300 | -1,300 | ||||
| 198,900 | 185,300 | 0 | 1,600 | -9,500 | 3,200 | 0 | -1,300 | ||
| 2025 12/19 | 135 | 390,500 | 2,900 | 4,700 | -200 | ||||
| 208,400 | 182,100 | 0 | 2,900 | 3,200 | 1,500 | 0 | -200 | ||
| 2025 12/12 | 124 | 385,800 | 3,100 | 23,800 | 600 | ||||
| 205,200 | 180,600 | 0 | 3,100 | 8,100 | 15,700 | 0 | 600 | ||
| 2025 12/05 | 145 | 362,000 | 2,500 | 5,000 | -300 | ||||
| 197,100 | 164,900 | 0 | 2,500 | 1,500 | 3,500 | 0 | -300 | ||
| 2025 11/28 | 128 | 357,000 | 2,800 | -200 | -300 | ||||
| 195,600 | 161,400 | 0 | 2,800 | -1,600 | 1,400 | 0 | -300 | ||
| 2025 11/21 | 115 | 357,200 | 3,100 | 1,600 | -100 | ||||
| 197,200 | 160,000 | 0 | 3,100 | 1,300 | 300 | 0 | -100 | ||
| 2025 11/14 | 111 | 355,600 | 3,200 | 19,200 | 900 | ||||
| 195,900 | 159,700 | 0 | 3,200 | 16,700 | 2,500 | 0 | 900 | ||
| 2025 11/07 | 146 | 336,400 | 2,300 | 52,700 | 0 | ||||
| 179,200 | 157,200 | 0 | 2,300 | -6,200 | 58,900 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/31 | 123 | 283,700 | 2,300 | 30,600 | 300 | ||||
| 185,400 | 98,300 | 0 | 2,300 | -2,000 | 32,600 | 0 | 300 | ||
| 2025 10/24 | 127 | 253,100 | 2,000 | 500 | -600 | ||||
| 187,400 | 65,700 | 0 | 2,000 | -15,900 | 16,400 | 0 | -600 | ||
| 2025 10/17 | 97.2 | 252,600 | 2,600 | 16,500 | -300 | ||||
| 203,300 | 49,300 | 0 | 2,600 | 11,600 | 4,900 | 0 | -300 | ||
| 2025 10/10 | 81.4 | 236,100 | 2,900 | 44,100 | 200 | ||||
| 191,700 | 44,400 | 0 | 2,900 | 37,200 | 6,900 | 0 | 200 | ||
| 2025 10/03 | 71.1 | 192,000 | 2,700 | 800 | 100 | ||||
| 154,500 | 37,500 | 0 | 2,700 | 1,400 | -600 | 0 | 100 | ||
| 2025 09/26 | 73.5 | 191,200 | 2,600 | 8,200 | 500 | ||||
| 153,100 | 38,100 | 0 | 2,600 | 19,900 | -11,700 | 0 | 500 | ||
| 2025 09/19 | 87.1 | 183,000 | 2,100 | -1,900 | 0 | ||||
| 133,200 | 49,800 | 0 | 2,100 | -100 | -1,800 | 0 | 0 | ||
| 2025 09/12 | 88.0 | 184,900 | 2,100 | 3,100 | 0 | ||||
| 133,300 | 51,600 | 0 | 2,100 | 4,500 | -1,400 | 0 | 0 | ||
| 2025 09/05 | 86.6 | 181,800 | 2,100 | -9,800 | -300 | ||||
| 128,800 | 53,000 | 0 | 2,100 | -31,400 | 21,600 | 0 | -300 | ||
| 2025 08/29 | 79.8 | 191,600 | 2,400 | -3,700 | 0 | ||||
| 160,200 | 31,400 | 0 | 2,400 | -3,400 | -300 | 0 | 0 | ||
| 2025 08/22 | 81.4 | 195,300 | 2,400 | -23,500 | 100 | ||||
| 163,600 | 31,700 | 0 | 2,400 | -14,900 | -8,600 | 0 | 100 | ||
| 2025 08/15 | 95.1 | 218,800 | 2,300 | 2,300 | -800 | ||||
| 178,500 | 40,300 | 0 | 2,300 | -200 | 2,500 | 0 | -800 | ||
| 2025 08/08 | 69.8 | 216,500 | 3,100 | 5,500 | 700 | ||||
| 178,700 | 37,800 | 0 | 3,100 | 2,100 | 3,400 | 0 | 700 | ||
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
エスイーの東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
エスイーの信用残高比較グラフ
エスイーの日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、エスイーの逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
| 日付 | 買残 | 売残 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
| 2026/03/06 | 4,500 | 116,200 | 3,600 | 6,600 |
| 2026/02/27 | 3,500 | 143,900 | 2,900 | 5,700 |
| 2026/02/20 | 3,600 | 146,900 | 3,100 | 5,900 |
| 2026/02/13 | 7,500 | 155,300 | 2,400 | 5,000 |
| 2026/02/06 | 22,400 | 158,900 | 2,400 | 3,100 |
| 2026/01/30 | 26,500 | 182,000 | 1,700 | 2,000 |
| 2026/01/23 | 21,700 | 221,800 | 1,300 | 1,500 |
| 2026/01/16 | 21,800 | 290,300 | 1,700 | 1,700 |
| 2026/01/09 | 19,100 | 337,000 | 1,800 | 1,800 |
| 2025/12/26 | 16,600 | 384,200 | 1,600 | 1,600 |
| 2025/12/19 | 16,200 | 390,500 | 2,200 | 2,900 |
| 2025/12/12 | 16,200 | 385,800 | 2,400 | 3,100 |
| 2025/12/05 | 16,000 | 362,000 | 1,800 | 2,500 |
| 2025/11/28 | 16,000 | 357,000 | 1,800 | 2,800 |
| 2025/11/21 | 16,900 | 357,200 | 2,100 | 3,100 |
| 2025/11/14 | 17,300 | 355,600 | 2,200 | 3,200 |
| 2025/11/07 | 17,200 | 336,400 | 1,900 | 2,300 |
| 2025/10/31 | 19,500 | 283,700 | 2,300 | 2,300 |
| 2025/10/24 | 3,700 | 253,100 | 2,000 | 2,000 |
| 2025/10/17 | 3,200 | 252,600 | 2,000 | 2,600 |
| 2025/10/10 | 3,500 | 236,100 | 2,600 | 2,900 |
| 2025/10/03 | 3,000 | 192,000 | 2,400 | 2,700 |
| 2025/09/26 | 2,600 | 191,200 | 2,200 | 2,600 |
| 2025/09/19 | 3,600 | 183,000 | 1,900 | 2,100 |
| 2025/09/12 | 5,900 | 184,900 | 1,900 | 2,100 |
| 2025/09/05 | 6,600 | 181,800 | 1,900 | 2,100 |
| 2025/08/29 | 2,600 | 191,600 | 2,000 | 2,400 |
| 2025/08/22 | 3,700 | 195,300 | 2,000 | 2,400 |
| 2025/08/15 | 1,900 | 218,800 | 1,900 | 2,300 |
| 2025/08/08 | 2,100 | 216,500 | 2,000 | 3,100 |
エスイー(3423)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
エスイー(3423)の大株主一覧
第44期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)決算時の株主状況です。
| 株主名 | 割合 【%】 |
|---|---|
| 有限会社エヌセック | 36.20 |
| 株式会社麻生 | 3.20 |
| 松本 美枝子 | 2.70 |
| 大津 哲夫 | 2.40 |
| 岡本 みち子 | 1.60 |
| 岡本 美也子 | 1.50 |
| 高橋 謙雄 | 1.30 |
| 佐藤 広幸 | 1.10 |
| 鈴木 啓子 | 0.90 |
| 株式会社横浜銀行 | 0.90 |
書類提出日:2025-06-24
決算日:3月31日
業種:金属製品
決算日:3月31日
業種:金属製品