2026.04.28
いちごホテルリートの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
いちごホテルリート(3463)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2026年4月28日
2026年4月27日(月)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
いちごホテルリートの直近約1年間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
残高:日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2026年4月29日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/27(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121 |
| 04/24(金) | 0.0 | 2 | - | 7 | 0.0 | 121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121 |
| 04/23(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114 |
| 04/22(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 1 | 114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114 |
| 04/21(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115 |
| 04/20(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115 |
| 04/17(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 1 | 115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115 |
| 04/16(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116 |
| 04/15(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 0.0 | 116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116 |
| 04/14(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116 |
| 04/13(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 4 | 116 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 116 |
| 04/10(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120 |
| 04/09(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 1 | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120 |
| 04/08(水) | 0.0 | 3 | - | 3 | 2 | 121 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 121 |
| 04/07(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 3 | 120 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 04/06(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 5 | 123 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123 |
| 04/03(金) | 0.0 | 1 | - | 3 | 0.0 | 128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128 |
| 04/02(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 3 | 125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 125 |
| 04/01(水) | 0.0 | 3 | - | 5 | 0.0 | 128 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128 |
| 03/31(火) | 0.0 | 1 | - | 20 | 11 | 123 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 123 |
| 03/30(月) | 0.0 | 1 | - | 4 | 3 | 114 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 114 |
| 03/27(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 2 | 113 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 113 |
| 03/26(木) | 0.0 | 1 | - | 16 | 9 | 115 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 115 |
| 03/25(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 3 | 108 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 108 |
| 03/24(火) | 0.0 | 1 | - | 2 | 10 | 111 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 111 |
| 03/23(月) | 0.0 | 1 | - | 3 | 48 | 119 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 119 |
| 03/19(木) | 0.0 | 1 | - | 31 | 4 | 164 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164 |
| 03/18(水) | 0.0 | 1 | - | 3 | 3 | 137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137 |
| 03/17(火) | 0.0 | 4 | - | 2 | 15 | 137 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 137 |
| 03/16(月) | 0.0 | 1 | - | 20 | 16 | 150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 150 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 03/13(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 146 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146 |
| 03/12(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 5 | 146 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 146 |
| 03/11(水) | 0.0 | 3 | - | 5 | 5 | 151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151 |
| 03/10(火) | 0.0 | 1 | - | 4 | 0.0 | 151 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151 |
| 03/09(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 5 | 147 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 147 |
| 03/06(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 5 | 152 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152 |
| 03/05(木) | 0.0 | 1 | - | 5 | 8 | 157 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157 |
| 03/04(水) | 0.0 | 3 | - | 3 | 36 | 160 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 160 |
| 03/03(火) | 0.0 | 1 | - | 30 | 10 | 193 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193 |
| 03/02(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173 |
| 02/27(金) | 0.0 | 1 | - | 4 | 0.0 | 173 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 173 |
| 02/26(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 169 |
| 02/25(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 11 | 169 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 169 |
| 02/24(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 3 | 180 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 180 |
| 02/20(金) | 0.0 | 1 | - | 2 | 0.0 | 183 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
いちごホテルリート(3463)の過去の高額逆日歩
いちごホテルリート(3463)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、いちごホテルリートの信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2026 04/10 | - | 6,933 | 0 | -240 | 0 | ||||
| 4,974 | 1,959 | 0 | 0 | -110 | -130 | 0 | 0 | ||
| 2026 04/03 | - | 7,173 | 0 | -588 | 0 | ||||
| 5,084 | 2,089 | 0 | 0 | -442 | -146 | 0 | 0 | ||
| 2026 03/27 | - | 7,761 | 0 | -59 | 0 | ||||
| 5,526 | 2,235 | 0 | 0 | -163 | 104 | 0 | 0 | ||
| 2026 03/19 | - | 7,820 | 0 | 461 | 0 | ||||
| 5,689 | 2,131 | 0 | 0 | 170 | 291 | 0 | 0 | ||
| 2026 03/13 | - | 7,359 | 0 | -296 | 0 | ||||
| 5,519 | 1,840 | 0 | 0 | -134 | -162 | 0 | 0 | ||
| 2026 03/06 | - | 7,655 | 0 | -410 | 0 | ||||
| 5,653 | 2,002 | 0 | 0 | -435 | 25 | 0 | 0 | ||
| 2026 02/27 | - | 8,065 | 0 | -366 | -1 | ||||
| 6,088 | 1,977 | 0 | 0 | -75 | -291 | -1 | 0 | ||
| 2026 02/20 | 8,431 | 8,431 | 1 | 328 | 0 | ||||
| 6,163 | 2,268 | 1 | 0 | 296 | 32 | 0 | 0 | ||
| 2026 02/13 | 8,103 | 8,103 | 1 | -70 | -1 | ||||
| 5,867 | 2,236 | 1 | 0 | 280 | -350 | -1 | 0 | ||
| 2026 02/06 | 4,087 | 8,173 | 2 | 1,442 | -9 | ||||
| 5,587 | 2,586 | 2 | 0 | 1,255 | 187 | -9 | 0 | ||
| 2026 01/30 | 612 | 6,731 | 11 | 1,516 | -294 | ||||
| 4,332 | 2,399 | 11 | 0 | 1,646 | -130 | -294 | 0 | ||
| 2026 01/23 | 17.1 | 5,215 | 305 | -1,575 | 215 | ||||
| 2,686 | 2,529 | 305 | 0 | -1,036 | -539 | 215 | 0 | ||
| 2026 01/16 | 75.4 | 6,790 | 90 | -1,107 | 26 | ||||
| 3,722 | 3,068 | 90 | 0 | -1,420 | 313 | 26 | 0 | ||
| 2026 01/09 | 123 | 7,897 | 64 | 492 | 64 | ||||
| 5,142 | 2,755 | 64 | 0 | -628 | 1,120 | 64 | 0 | ||
| 2025 12/26 | - | 7,405 | 0 | 109 | -83 | ||||
| 5,770 | 1,635 | 0 | 0 | 65 | 44 | -83 | 0 | ||
| 2025 12/19 | 87.9 | 7,296 | 83 | 69 | 83 | ||||
| 5,705 | 1,591 | 83 | 0 | 15 | 54 | 83 | 0 | ||
| 2025 12/12 | - | 7,227 | 0 | 79 | -20 | ||||
| 5,690 | 1,537 | 0 | 0 | 11 | 68 | -20 | 0 | ||
| 2025 12/05 | 357 | 7,148 | 20 | 350 | 0 | ||||
| 5,679 | 1,469 | 20 | 0 | 111 | 239 | 0 | 0 | ||
| 2025 11/28 | 340 | 6,798 | 20 | 87 | -3 | ||||
| 5,568 | 1,230 | 20 | 0 | -12 | 99 | -3 | 0 | ||
| 2025 11/21 | 292 | 6,711 | 23 | 359 | 23 | ||||
| 5,580 | 1,131 | 23 | 0 | 86 | 273 | 23 | 0 | ||
| 2025 11/14 | - | 6,352 | 0 | -120 | 0 | ||||
| 5,494 | 858 | 0 | 0 | -28 | -92 | 0 | 0 | ||
| 2025 11/07 | - | 6,472 | 0 | -219 | 0 | ||||
| 5,522 | 950 | 0 | 0 | -102 | -117 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/31 | - | 6,691 | 0 | 117 | 0 | ||||
| 5,624 | 1,067 | 0 | 0 | 113 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/24 | - | 6,574 | 0 | -108 | 0 | ||||
| 5,511 | 1,063 | 0 | 0 | -38 | -70 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/17 | - | 6,682 | 0 | -107 | 0 | ||||
| 5,549 | 1,133 | 0 | 0 | -20 | -87 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/10 | - | 6,789 | 0 | 78 | 0 | ||||
| 5,569 | 1,220 | 0 | 0 | -106 | 184 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/03 | - | 6,711 | 0 | 363 | -16 | ||||
| 5,675 | 1,036 | 0 | 0 | 286 | 77 | -16 | 0 | ||
| 2025 09/26 | 397 | 6,348 | 16 | -44 | 0 | ||||
| 5,389 | 959 | 16 | 0 | 8 | -52 | 0 | 0 | ||
| 2025 09/19 | 400 | 6,392 | 16 | 437 | 0 | ||||
| 5,381 | 1,011 | 16 | 0 | 186 | 251 | 0 | 0 | ||
| 2025 09/12 | 372 | 5,955 | 16 | 90 | -17 | ||||
| 5,195 | 760 | 16 | 0 | 3 | 87 | -17 | 0 | ||
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
いちごホテルリートの東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
いちごホテルリートの信用残高比較グラフ
いちごホテルリートの日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、いちごホテルリートの逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
| 日付 | 買残 | 売残 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
| 2026/04/10 | 120 | 6,933 | 0.0 | 0 |
| 2026/04/03 | 128 | 7,173 | 0.0 | 0 |
| 2026/03/27 | 113 | 7,761 | 0.0 | 0 |
| 2026/03/19 | 164 | 7,820 | 0.0 | 0 |
| 2026/03/13 | 146 | 7,359 | 0.0 | 0 |
| 2026/03/06 | 152 | 7,655 | 0.0 | 0 |
| 2026/02/27 | 173 | 8,065 | 0.0 | 0 |
| 2026/02/20 | 183 | 8,431 | 0.0 | 1 |
| 2026/02/13 | 173 | 8,103 | 0.0 | 1 |
| 2026/02/06 | 215 | 8,173 | 0.0 | 2 |
| 2026/01/30 | 165 | 6,731 | 0.0 | 11 |
| 2026/01/23 | 191 | 5,215 | 0.0 | 305 |
| 2026/01/16 | 167 | 6,790 | 0.0 | 90 |
| 2026/01/09 | 270 | 7,897 | 0.0 | 64 |
| 2025/12/26 | 146 | 7,405 | 0.0 | 0 |
| 2025/12/19 | 174 | 7,296 | 0.0 | 83 |
| 2025/12/12 | 197 | 7,227 | 0.0 | 0 |
| 2025/12/05 | 189 | 7,148 | 0.0 | 20 |
| 2025/11/28 | 131 | 6,798 | 0.0 | 20 |
| 2025/11/21 | 126 | 6,711 | 0.0 | 23 |
| 2025/11/14 | 109 | 6,352 | 0.0 | 0 |
| 2025/11/07 | 110 | 6,472 | 0.0 | 0 |
| 2025/10/31 | 113 | 6,691 | 0.0 | 0 |
| 2025/10/24 | 115 | 6,574 | 0.0 | 0 |
| 2025/10/17 | 132 | 6,682 | 0.0 | 0 |
| 2025/10/10 | 165 | 6,789 | 0.0 | 0 |
| 2025/10/03 | 178 | 6,711 | 0.0 | 0 |
| 2025/09/26 | 157 | 6,348 | 0.0 | 16 |
| 2025/09/19 | 192 | 6,392 | 0.0 | 16 |
| 2025/09/12 | 152 | 5,955 | 0.0 | 16 |
いちごホテルリート(3463)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
大量保有報告書【売買・変更】
逆日歩や空売りに影響を与えるかも知れない、大量保有者の状況です。
直近の報告義務日は、信用残高比較グラフの株価でチェック可能。
| 日付 | 内容 | 報告 義務日 | ホルダー | 保有数 | 割合 【%】 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/21 | 変更 | 2026/01/15 | 野村證券 他 | 14,236 | 4.35 | |
| 2025/10/21 | 変更 | 2025/10/15 | 野村證券 他 | 18,342 | 5.6 | |
| 2025/08/06 | 大量保有 | 2025/07/31 | 野村證券 他 | 16,822 | 5.14 | - |
| 2025/02/06 | 変更 | 2025/01/31 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント 他 | 13,486 | 4.12 |
ホルダー:大量保有者、PDFデータ参照
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
開示情報【自己株式取得・優待】
| 2026/04/14 | 「いちごJリーグ株主・投資主優待」終了および「いちごTHANKS!マンスリープレゼント」実施のお知らせ |
| 2026/03/16 | 投資主優待制度(宿泊代金割引)の概要決定のお知らせ |
| 2025/09/16 | 投資主優待制度(宿泊代金割引)の概要決定のお知らせ |
| 2025/03/14 | 投資主優待制度(宿泊代金割引)の概要決定のお知らせ |
| 2024/09/17 | 投資主優待制度(宿泊代金割引)の概要決定のお知らせ |
| 2024/03/15 | 投資主優待制度(宿泊代金割引)の概要決定のお知らせ |
| 2023/09/14 | 投資主優待制度(宿泊代金割引)の概要決定のお知らせ |
| 2023/03/16 | 投資主優待制度(宿泊代金割引)の概要決定のお知らせ |