2026.09.25
逆日歩ランキング:183位
貸借残ランキング:51位
逆日歩の全体ランキングを毎日更新中です。
権利月毎のランキングは、メニューからアクセス可能。
フィスコの逆日歩速報でわかる事
- 逆日歩速報(デイリーランキング)
- 貸借残速報(デイリーランキング)
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
フィスコ(3807)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2026年9月25日
| 月/日 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 日数 | 残高 | 規制 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24(木) | 93.0 | 0.05 | 1.0 | 1 | -247,000 | 東証 |
逆日歩速報は11前後に更新、日証金一覧リストの貸借残の更新(前日速報)はお昼過ぎです。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
フィスコの直近約1年間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
残高:日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2026年9月25日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/18(金) | 0.0 | 3 | 1.08 | 300,500 | 45,100 | 323,200 | 0.0 | 0.0 | 300,000 | 23,200 |
| 09/17(木) | 0.05 | 1 | 0.23 | 45,700 | 304,400 | 67,800 | 0.0 | 0.0 | 300,000 | -232,200 |
| 09/16(水) | 0.0 | 6 | 1.09 | 304,200 | 60,000 | 326,500 | 0.0 | 0.0 | 300,000 | 26,500 |
| 09/15(火) | 0.05 | 1 | 0.27 | 59,900 | 306,200 | 82,300 | 0.0 | 0.0 | 300,000 | -217,700 |
| 09/14(月) | 0.0 | 1 | 1.1 | 306,100 | 59,500 | 328,600 | 0.0 | 0.0 | 300,000 | 28,600 |
| 09/11(金) | 0.05 | 1 | 0.27 | 59,000 | 306,300 | 82,000 | 0.0 | 0.0 | 300,000 | -218,000 |
| 09/10(木) | 0.0 | 1 | 1.1 | 306,400 | 74,900 | 329,300 | 0.0 | 7,300 | 300,000 | 29,300 |
| 09/09(水) | 0.15 | 3 | 0.32 | 73,200 | 326,500 | 97,800 | 0.0 | 2,500 | 307,300 | -209,500 |
| 09/08(火) | 0.0 | 1 | 1.13 | 310,800 | 73,300 | 351,100 | 0.0 | 6,600 | 309,800 | 41,300 |
| 09/07(月) | 0.05 | 1 | 0.36 | 74,200 | 328,900 | 113,600 | 0.0 | 0.0 | 316,400 | -202,800 |
| 09/04(金) | 0.0 | 1 | 1.16 | 308,900 | 78,700 | 368,300 | 0.0 | 0.0 | 316,400 | 51,900 |
| 09/03(木) | 0.05 | 1 | 0.44 | 78,100 | 311,100 | 138,100 | 0.0 | 0.0 | 316,400 | -178,300 |
| 09/02(水) | 0.0 | 3 | 1.17 | 328,400 | 74,300 | 371,100 | 0.0 | 0.0 | 316,400 | 54,700 |
| 09/01(火) | 0.05 | 1 | 0.37 | 90,800 | 308,700 | 117,000 | 0.0 | 0.0 | 316,400 | -199,400 |
| 08/31(月) | 0.0 | 1 | 1.06 | 309,600 | 64,700 | 334,900 | 0.0 | 9,100 | 316,400 | 18,500 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 08/28(金) | 0.05 | 1 | 0.28 | 62,800 | 338,000 | 90,000 | 9,000 | 0.0 | 325,500 | -235,500 |
| 08/27(木) | 0.0 | 1 | 1.15 | 319,000 | 79,400 | 365,200 | 0.0 | 0.0 | 316,500 | 48,700 |
| 08/26(水) | 0.15 | 3 | 0.4 | 88,800 | 324,900 | 125,600 | 0.0 | 2,700 | 316,500 | -190,900 |
| 08/25(火) | 0.0 | 1 | 1.13 | 325,100 | 75,500 | 361,700 | 0.0 | 100 | 319,200 | 42,500 |
| 08/24(月) | 0.05 | 1 | 0.35 | 64,700 | 311,200 | 112,100 | 0.0 | 100 | 319,300 | -207,200 |
| 08/21(金) | 0.0 | 1 | 1.12 | 285,900 | 93,600 | 358,600 | 2,900 | 0.0 | 319,400 | 39,200 |
| 08/20(木) | 0.05 | 1 | 0.53 | 81,700 | 301,800 | 166,300 | 0.0 | 0.0 | 316,500 | -150,200 |
| 08/19(水) | 0.0 | 3 | 1.22 | 286,300 | 95,700 | 386,400 | 0.0 | 0.0 | 316,500 | 69,900 |
| 08/18(火) | 0.05 | 1 | 0.62 | 74,800 | 282,400 | 195,800 | 0.0 | 100 | 316,500 | -120,700 |
| 08/17(月) | 0.0 | 1 | 1.27 | 283,800 | 71,500 | 403,400 | 100 | 0.0 | 316,600 | 86,800 |
| 08/14(金) | 0.05 | 1 | 0.6 | 70,400 | 285,300 | 191,100 | 0.0 | 34,100 | 316,500 | -125,400 |
| 08/13(木) | 0.0 | 1 | 1.16 | 285,500 | 54,800 | 406,000 | 0.0 | 0.0 | 350,600 | 55,400 |
| 08/12(水) | 0.15 | 3 | 0.5 | 63,900 | 282,900 | 175,300 | 0.0 | 0.0 | 350,600 | -175,300 |
| 08/10(月) | 0.0 | 1 | 1.12 | 282,300 | 72,900 | 394,300 | 0.0 | 0.0 | 350,600 | 43,700 |
| 08/07(金) | 0.05 | 1 | 0.53 | 80,900 | 284,700 | 184,900 | 0.0 | 0.0 | 350,600 | -165,700 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 08/06(木) | 0.0 | 2 | 1.11 | 284,400 | 84,200 | 388,700 | 0.0 | 0.0 | 350,600 | 38,100 |
| 08/05(水) | 0.15 | 3 | 0.54 | 84,200 | 284,300 | 188,500 | 0.0 | 0.0 | 350,600 | -162,100 |
| 08/04(火) | 0.0 | 1 | 1.11 | 284,000 | 78,100 | 388,600 | 0.0 | 0.0 | 350,600 | 38,000 |
| 08/03(月) | 0.05 | 1 | 0.52 | 93,100 | 286,200 | 182,700 | 0.0 | 0.0 | 350,600 | -167,900 |
| 07/31(金) | 0.0 | 1 | 1.07 | 286,200 | 71,900 | 375,800 | 0.0 | 0.0 | 350,600 | 25,200 |
| 07/30(木) | 0.05 | 1 | 0.46 | 71,600 | 285,200 | 161,500 | 100 | 0.0 | 350,600 | -189,100 |
| 07/29(水) | 0.0 | 3 | 1.07 | 284,900 | 74,200 | 375,100 | 0.0 | 0.0 | 350,500 | 24,600 |
| 07/28(火) | 0.05 | 1 | 0.47 | 75,100 | 284,900 | 164,400 | 0.0 | 100 | 350,500 | -186,100 |
| 07/27(月) | 0.0 | 1 | 1.07 | 285,000 | 75,300 | 374,200 | 100 | 0.0 | 350,600 | 23,600 |
| 07/24(金) | 0.05 | 0.47 | 81,600 | 288,400 | 164,500 | 0.0 | 200 | 350,500 | -186,000 | |
| 07/23(木) | 0.0 | 1 | 1.06 | 288,600 | 78,100 | 371,300 | 0.0 | 0.0 | 350,700 | 20,600 |
| 07/22(水) | 0.15 | 3 | 0.46 | 76,900 | 295,400 | 160,800 | 0.0 | 100 | 350,700 | -189,900 |
| 07/21(火) | 0.0 | 1 | 1.08 | 295,200 | 84,100 | 379,300 | 100 | 0.0 | 350,800 | 28,500 |
| 07/17(金) | 0.05 | 1 | 0.48 | 83,600 | 314,400 | 168,200 | 0.0 | 3,500 | 350,700 | -182,500 |
| 07/16(木) | 0.0 | 1 | 1.13 | 295,800 | 70,500 | 399,000 | 0.0 | 0.0 | 354,200 | 44,800 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
フィスコ(3807)の過去の高額逆日歩
フィスコ(3807)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2025年9月25日~2026年9月24日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の242日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:242日
| 東証 | |
|---|---|
| 0.01円以上の逆日歩発生数 | 77回 |
| 1円以上の高額逆日歩発生数 | 0回 |
| 逆日歩発生率 | 31.8% |
| 逆日歩発生年間ランキング | 598位 |
| 年間最高逆日歩 | 0.30 |
| 最高逆日歩発生日 | 2026/04/28 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
フィスコ(3807)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、フィスコの信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2026 09/11 | 4.77 | 1,535,700 | 321,800 | -56,500 | -8,900 | ||||
| 978,600 | 557,100 | 0 | 321,800 | 3,400 | -59,900 | 0 | -8,900 | ||
| 2026 09/04 | 4.82 | 1,592,200 | 330,700 | 42,200 | -8,900 | ||||
| 975,200 | 617,000 | 0 | 330,700 | -2,200 | 44,400 | 0 | -8,900 | ||
| 2026 08/28 | 4.56 | 1,550,000 | 339,600 | -82,700 | -13,900 | ||||
| 977,400 | 572,600 | 0 | 339,600 | -13,600 | -69,100 | 0 | -13,900 | ||
| 2026 08/21 | 4.62 | 1,632,700 | 353,500 | -96,200 | 17,000 | ||||
| 991,000 | 641,700 | 0 | 353,500 | -33,400 | -62,800 | 0 | 17,000 | ||
| 2026 08/14 | 5.14 | 1,728,900 | 336,500 | 9,300 | -25,200 | ||||
| 1,024,400 | 704,500 | 0 | 336,500 | 21,300 | -12,000 | 0 | -25,200 | ||
| 2026 08/07 | 4.75 | 1,719,600 | 361,700 | -100 | 300 | ||||
| 1,003,100 | 716,500 | 0 | 361,700 | -5,800 | 5,700 | 0 | 300 | ||
| 2026 07/31 | 4.76 | 1,719,700 | 361,400 | -34,300 | -800 | ||||
| 1,008,900 | 710,800 | 0 | 361,400 | -20,900 | -13,400 | 0 | -800 | ||
| 2026 07/24 | 4.84 | 1,754,000 | 362,200 | -86,100 | -100 | ||||
| 1,029,800 | 724,200 | 0 | 362,200 | -74,500 | -11,600 | 0 | -100 | ||
| 2026 07/17 | 5.08 | 1,840,100 | 362,300 | -190,600 | -8,400 | ||||
| 1,104,300 | 735,800 | 0 | 362,300 | -135,000 | -55,600 | 0 | -8,400 | ||
| 2026 07/10 | 5.48 | 2,030,700 | 370,700 | 56,100 | 1,300 | ||||
| 1,239,300 | 791,400 | 0 | 370,700 | 30,200 | 25,900 | 0 | 1,300 | ||
| 2026 07/03 | 5.35 | 1,974,600 | 369,400 | -16,800 | -4,300 | ||||
| 1,209,100 | 765,500 | 0 | 369,400 | 2,400 | -19,200 | 0 | -4,300 | ||
| 2026 06/26 | 5.33 | 1,991,400 | 373,700 | -145,700 | -4,300 | ||||
| 1,206,700 | 784,700 | 0 | 373,700 | -53,200 | -92,500 | 0 | -4,300 | ||
| 2026 06/19 | 5.65 | 2,137,100 | 378,000 | -67,900 | -13,100 | ||||
| 1,259,900 | 877,200 | 0 | 378,000 | -16,700 | -51,200 | 0 | -13,100 | ||
| 2026 06/12 | 5.64 | 2,205,000 | 391,100 | 3,300 | 1,100 | ||||
| 1,276,600 | 928,400 | 0 | 391,100 | 100 | 3,200 | 0 | 1,100 | ||
| 2026 06/05 | 5.65 | 2,201,700 | 390,000 | -158,700 | -85,700 | ||||
| 1,276,500 | 925,200 | 0 | 390,000 | -13,900 | -144,800 | 0 | -85,700 | ||
| 2026 05/29 | 4.96 | 2,360,400 | 475,700 | -71,700 | -34,600 | ||||
| 1,290,400 | 1,070,000 | 0 | 475,700 | -8,600 | -63,100 | 0 | -34,600 | ||
| 2026 05/22 | 4.77 | 2,432,100 | 510,300 | -36,200 | -25,900 | ||||
| 1,299,000 | 1,133,100 | 0 | 510,300 | -18,800 | -17,400 | 0 | -25,900 | ||
| 2026 05/15 | 4.60 | 2,468,300 | 536,200 | 77,100 | -43,600 | ||||
| 1,317,800 | 1,150,500 | 0 | 536,200 | -300 | 77,400 | 0 | -43,600 | ||
| 2026 05/01 | 4.12 | 2,391,200 | 579,800 | 57,100 | -14,500 | ||||
| 1,318,100 | 1,073,100 | 0 | 579,800 | 15,900 | 41,200 | 0 | -14,500 | ||
| 2026 04/24 | 3.93 | 2,334,100 | 594,300 | -79,100 | -20,400 | ||||
| 1,302,200 | 1,031,900 | 0 | 594,300 | -9,200 | -69,900 | 0 | -20,400 | ||
| 2026 04/17 | 3.93 | 2,413,200 | 614,700 | 9,500 | -26,300 | ||||
| 1,311,400 | 1,101,800 | 0 | 614,700 | -3,500 | 13,000 | 0 | -26,300 | ||
| 2026 04/10 | 3.75 | 2,403,700 | 641,000 | 26,900 | 291,400 | ||||
| 1,314,900 | 1,088,800 | 0 | 641,000 | 5,000 | 21,900 | 0 | 291,400 | ||
| 2026 04/03 | 6.80 | 2,376,800 | 349,600 | -51,000 | -61,600 | ||||
| 1,309,900 | 1,066,900 | 0 | 349,600 | -19,800 | -31,200 | 0 | -61,600 | ||
| 2026 03/27 | 5.90 | 2,427,800 | 411,200 | -37,500 | 4,000 | ||||
| 1,329,700 | 1,098,100 | 0 | 411,200 | 2,600 | -40,100 | 0 | 4,000 | ||
| 2026 03/19 | 6.05 | 2,465,300 | 407,200 | 7,100 | -29,700 | ||||
| 1,327,100 | 1,138,200 | 0 | 407,200 | -7,400 | 14,500 | 0 | -29,700 | ||
| 2026 03/13 | 5.63 | 2,458,200 | 436,900 | -25,200 | -5,800 | ||||
| 1,334,500 | 1,123,700 | 0 | 436,900 | 6,000 | -31,200 | 0 | -5,800 | ||
| 2026 03/06 | 5.61 | 2,483,400 | 442,700 | -52,400 | 48,300 | ||||
| 1,328,500 | 1,154,900 | 0 | 442,700 | 20,300 | -72,700 | 0 | 48,300 | ||
| 2026 02/27 | 6.43 | 2,535,800 | 394,400 | -186,100 | 1,900 | ||||
| 1,308,200 | 1,227,600 | 0 | 394,400 | 120,200 | -306,300 | 0 | 1,900 | ||
| 2026 02/20 | 6.94 | 2,721,900 | 392,500 | 138,500 | 119,900 | ||||
| 1,188,000 | 1,533,900 | 0 | 392,500 | 73,100 | 65,400 | 0 | 119,900 | ||
| 2026 02/13 | 9.48 | 2,583,400 | 272,600 | -138,400 | -193,500 | ||||
| 1,114,900 | 1,468,500 | 0 | 272,600 | -107,400 | -31,000 | 0 | -193,500 | ||
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
フィスコの東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
フィスコの信用残高比較グラフ
フィスコの日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、フィスコの逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
| 日付 | 買残 | 売残 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
| 2026/09/11 | 82,000 | 1,535,700 | 300,000 | 321,800 |
| 2026/09/04 | 368,300 | 1,592,200 | 316,400 | 330,700 |
| 2026/08/28 | 90,000 | 1,550,000 | 325,500 | 339,600 |
| 2026/08/21 | 358,600 | 1,632,700 | 319,400 | 353,500 |
| 2026/08/14 | 191,100 | 1,728,900 | 316,500 | 336,500 |
| 2026/08/07 | 184,900 | 1,719,600 | 350,600 | 361,700 |
| 2026/07/31 | 375,800 | 1,719,700 | 350,600 | 361,400 |
| 2026/07/24 | 164,500 | 1,754,000 | 350,500 | 362,200 |
| 2026/07/17 | 168,200 | 1,840,100 | 350,700 | 362,300 |
| 2026/07/10 | 440,500 | 2,030,700 | 358,600 | 370,700 |
| 2026/07/03 | 144,600 | 1,974,600 | 360,900 | 369,400 |
| 2026/06/26 | 467,700 | 1,991,400 | 362,300 | 373,700 |
| 2026/06/19 | 217,000 | 2,137,100 | 365,600 | 378,000 |
| 2026/06/12 | 564,500 | 2,205,000 | 376,100 | 391,100 |
| 2026/06/05 | 305,800 | 2,201,700 | 379,500 | 390,000 |
| 2026/05/29 | 576,700 | 2,360,400 | 458,900 | 475,700 |
| 2026/05/22 | 353,400 | 2,432,100 | 493,400 | 510,300 |
| 2026/05/15 | 596,200 | 2,468,300 | 525,400 | 536,200 |
| 2026/05/01 | 308,600 | 2,391,200 | 564,900 | 579,800 |
| 2026/04/24 | 530,400 | 2,334,100 | 574,200 | 594,300 |
| 2026/04/17 | 593,600 | 2,413,200 | 593,600 | 614,700 |
| 2026/04/10 | 584,200 | 2,403,700 | 622,400 | 641,000 |
| 2026/04/03 | 191,000 | 2,376,800 | 323,800 | 349,600 |
| 2026/03/27 | 440,900 | 2,427,800 | 395,900 | 411,200 |
| 2026/03/19 | 287,400 | 2,465,300 | 392,100 | 407,200 |
| 2026/03/13 | 270,800 | 2,458,200 | 397,300 | 436,900 |
| 2026/03/06 | 468,400 | 2,483,400 | 387,100 | 442,700 |
| 2026/02/27 | 327,600 | 2,535,800 | 346,200 | 394,400 |
| 2026/02/20 | 346,500 | 2,721,900 | 346,500 | 392,500 |
| 2026/02/13 | 239,700 | 2,583,400 | 226,700 | 272,600 |
フィスコ(3807)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
大量保有報告書【売買・変更】
逆日歩や空売りに影響を与えるかも知れない、大量保有者の状況です。
直近の報告義務日は、信用残高比較グラフの株価でチェック可能。
| 日付 | 内容 | 報告 義務日 | ホルダー | 保有数 | 割合 【%】 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/05 | 変更 | 2026/07/29 | JNグループ 他 | 10,854,570 | 23.64 | |
| 2026/08/04 | 変更 | 2026/07/29 | CAICA DIGITAL 他 | 11,051,830 | 24.07 | |
| 2026/03/06 | 変更 | 2026/02/27 | CAICA DIGITAL 他 | 8,114,330 | 17.68 | |
| 2026/03/06 | 変更 | 2026/02/27 | ネクスグループ 他 | 13,792,070 | 30.04 | |
| 2025/09/05 | 変更 | 2025/08/29 | シークエッジ・ジャパン・HD | 0.0 | 0.0 | |
| 2025/09/05 | 変更 | 2025/08/29 | ネクスグループ 他 | 15,119,400 | 32.93 | |
| 2025/09/05 | 変更 | 2025/08/29 | CAICA DIGITAL 他 | 6,787,000 | 14.79 | |
| 2025/02/10 | 変更 | 2025/02/03 | ネクスグループ 他 | 7,011,900 | 15.27 |
ホルダー:大量保有者、PDFデータ参照
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
フィスコ(3807)の大株主一覧
第31期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)決算時の株主状況です。
| 株主名 | 割合 【%】 |
|---|---|
| 株式会社シークエッジ・ジャパン・ホールディングス | 19.43 |
| 株式会社ネクスグループ | 13.82 |
| 株式会社CAICA DIGITAL | 6.79 |
| 株式会社CAICAテクノロジーズ | 6.29 |
| 楽天証券株式会社 | 1.92 |
| 株式会社サンジ・インターナショナル | 1.72 |
| 株式会社クシム | 1.48 |
| 日本証券金融株式会社 | 1.39 |
| 中埜 昌美 | 1.20 |
| Refinitiv SA(国内連絡先) | 1.20 |
書類提出日:2025-03-28
決算日:12月31日
業種:情報・通信業
決算日:12月31日
業種:情報・通信業
開示情報【自己株式取得・優待】
| 2026/03/27 | 2025年12月期株主優待に関するお知らせ |
| 2025/03/28 | 2024年12月期株主優待に関するお知らせ |
| 2024/03/28 | 2023年12月期株主優待に関するお知らせ |
| 2023/02/28 | 2022年12月期株主優待に関するお知らせ |