2024.11.21
ペプチドリームの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
ペプチドリーム(4587)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2024年11月21日
2024年11月20日(水)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
ペプチドリームの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2024年11月21日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20(水) | 0 | 3 | 168.6 | 1,600 | 4,900 | 84,300 | 500 | 0 | 500 | 83,800 |
11/19(火) | 0 | 1 | - | 200 | 5,200 | 87,600 | 0 | 0 | 0 | 87,600 |
11/18(月) | 0 | 1 | - | 17,100 | 0 | 92,600 | 0 | 6,700 | 0 | 92,600 |
11/15(金) | 0 | 1 | 11.27 | 200 | 5,600 | 75,500 | 0 | 3,400 | 6,700 | 68,800 |
11/14(木) | 0 | 1 | 8.01 | 100 | 8,900 | 80,900 | 10,000 | 0 | 10,100 | 70,800 |
11/13(水) | 0.0 | 3 | 897.0 | 2,300 | 200 | 89,700 | 0 | 3,400 | 100 | 89,600 |
11/12(火) | 0.0 | 1 | 25.03 | 1,500 | 300 | 87,600 | 0 | 100 | 3,500 | 84,100 |
11/11(月) | 0.0 | 1 | 24.0 | 1,500 | 400 | 86,400 | 2,600 | 0 | 3,600 | 82,800 |
11/08(金) | 0.0 | 1 | 85.3 | 0 | 2,400 | 85,300 | 0 | 1,300 | 1,000 | 84,300 |
11/07(木) | 0.0 | 1 | 38.13 | 1,600 | 100 | 87,700 | 0 | 4,100 | 2,300 | 85,400 |
11/06(水) | 0.0 | 3 | 13.47 | 600 | 1,600 | 86,200 | 3,500 | 0 | 6,400 | 79,800 |
11/05(火) | 0.0 | 1 | 30.07 | 0 | 4,100 | 87,200 | 2,800 | 0 | 2,900 | 84,300 |
11/01(金) | 0.0 | 1 | 913.0 | 11,200 | 0 | 91,300 | 0 | 4,500 | 100 | 91,200 |
10/31(木) | 0.0 | 1 | 17.41 | 400 | 200 | 80,100 | 0 | 800 | 4,600 | 75,500 |
10/30(水) | 0.0 | 4 | 14.8 | 900 | 300 | 79,900 | 5,000 | 0 | 5,400 | 74,500 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/29(火) | 0.0 | 1 | 198.25 | 500 | 5,400 | 79,300 | 300 | 0 | 400 | 78,900 |
10/28(月) | 0.0 | 1 | 842.0 | 800 | 500 | 84,200 | 0 | 100 | 100 | 84,100 |
10/25(金) | 0.0 | 1 | 419.5 | 6,300 | 1,200 | 83,900 | 100 | 3,800 | 200 | 83,700 |
10/24(木) | 0.0 | 1 | 20.21 | 300 | 300 | 78,800 | 0 | 3,000 | 3,900 | 74,900 |
10/23(水) | 0.0 | 3 | 11.42 | 0 | 5,800 | 78,800 | 0 | 2,500 | 6,900 | 71,900 |
10/22(火) | 0.0 | 1 | 9.0 | 10,700 | 3,100 | 84,600 | 0 | 9,600 | 9,400 | 75,200 |
10/21(月) | 0.0 | 1 | 4.05 | 2,900 | 7,200 | 77,000 | 6,300 | 0 | 19,000 | 58,000 |
10/18(金) | 0.0 | 1 | 6.4 | 1,300 | 1,100 | 81,300 | 0 | 100 | 12,700 | 68,600 |
10/17(木) | 0.0 | 1 | 6.34 | 2,000 | 1,300 | 81,100 | 5,800 | 0 | 12,800 | 68,300 |
10/16(水) | 0.0 | 3 | 11.49 | 2,000 | 1,400 | 80,400 | 900 | 0 | 7,000 | 73,400 |
10/15(火) | 0.0 | 1 | 13.08 | 1,100 | 7,200 | 79,800 | 5,800 | 0 | 6,100 | 73,700 |
10/11(金) | 0.0 | 1 | 286.33 | 700 | 0 | 85,900 | 0 | 0 | 300 | 85,600 |
10/10(木) | 0.0 | 1 | 284.0 | 500 | 700 | 85,200 | 0 | 0 | 300 | 84,900 |
10/09(水) | 0.0 | 4 | 284.67 | 500 | 4,900 | 85,400 | 0 | 0 | 300 | 85,100 |
10/08(火) | 0.0 | 1 | 299.33 | 12,300 | 100 | 89,800 | 0 | 3,100 | 300 | 89,500 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/07(月) | 0.0 | 1 | 22.82 | 2,800 | 7,400 | 77,600 | 3,000 | 0 | 3,400 | 74,200 |
10/04(金) | 0.0 | 1 | 205.5 | 8,400 | 7,400 | 82,200 | 400 | 0 | 400 | 81,800 |
10/03(木) | 0.0 | 1 | - | 1,800 | 10,500 | 81,200 | 0 | 0 | 0 | 81,200 |
10/02(水) | 0.0 | 3 | - | 7,300 | 2,000 | 89,900 | 0 | 0 | 0 | 89,900 |
10/01(火) | 0.0 | 1 | - | 300 | 10,600 | 84,600 | 0 | 0 | 0 | 84,600 |
09/30(月) | 0.0 | 1 | - | 9,800 | 300 | 94,900 | 0 | 0 | 0 | 94,900 |
09/27(金) | 0.0 | 1 | - | 7,300 | 200 | 85,400 | 0 | 600 | 0 | 85,400 |
09/26(木) | 0.0 | 1 | 130.5 | 900 | 800 | 78,300 | 0 | 100 | 600 | 77,700 |
09/25(水) | 0.0 | 3 | 111.71 | 2,100 | 6,600 | 78,200 | 100 | 0 | 700 | 77,500 |
09/24(火) | 0.0 | 1 | 137.83 | 2,600 | 400 | 82,700 | 0 | 2,500 | 600 | 82,100 |
09/20(金) | 0.0 | 1 | 25.97 | 11,400 | 100 | 80,500 | 2,500 | 0 | 3,100 | 77,400 |
09/19(木) | 0.0 | 1 | 115.33 | 0 | 1,000 | 69,200 | 0 | 0 | 600 | 68,600 |
09/18(水) | 0.0 | 4 | 117.0 | 0 | 1,400 | 70,200 | 0 | 0 | 600 | 69,600 |
09/17(火) | 0.0 | 1 | 119.33 | 1,200 | 1,500 | 71,600 | 600 | 0 | 600 | 71,000 |
09/13(金) | 0.0 | 1 | - | 1,600 | 700 | 71,900 | 0 | 0 | 0 | 71,900 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
ペプチドリーム(4587)の過去の高額逆日歩
ペプチドリームの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
ペプチドリームの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/6/7(水) | 2,520 | 0.15 | 3 | 0.91 | -11,200 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
ペプチドリーム(4587)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、ペプチドリームの信用倍率を算出しています。
日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
2024 10/04 | 8.28 | 1,119,700 | 135,200 | -84,700 | 50,000 | ||||
566,400 | 553,300 | 13,600 | 121,600 | -19,500 | -65,200 | 1,900 | 48,100 | ||
2024 09/27 | 14.1 | 1,204,400 | 85,200 | 38,700 | 9,400 | ||||
585,900 | 618,500 | 11,700 | 73,500 | 10,400 | 28,300 | 1,400 | 8,000 | ||
2024 09/20 | 15.4 | 1,165,700 | 75,800 | 23,600 | 4,300 | ||||
575,500 | 590,200 | 10,300 | 65,500 | 600 | 23,000 | 2,200 | 2,100 | ||
2024 09/13 | 16.0 | 1,142,100 | 71,500 | -5,100 | -7,200 | ||||
574,900 | 567,200 | 8,100 | 63,400 | -12,900 | 7,800 | -1,300 | -5,900 | ||
2024 09/06 | 14.6 | 1,147,200 | 78,700 | -137,600 | -2,200 | ||||
587,800 | 559,400 | 9,400 | 69,300 | -32,100 | -105,500 | 900 | -3,100 | ||
2024 08/30 | 15.9 | 1,284,800 | 80,900 | -114,600 | 20,500 | ||||
619,900 | 664,900 | 8,500 | 72,400 | -7,900 | -106,700 | 200 | 20,300 | ||
2024 08/23 | 23.2 | 1,399,400 | 60,400 | 147,900 | 4,800 | ||||
627,800 | 771,600 | 8,300 | 52,100 | 44,700 | 103,200 | 500 | 4,300 | ||
2024 08/16 | 22.5 | 1,251,500 | 55,600 | 136,100 | 100 | ||||
583,100 | 668,400 | 7,800 | 47,800 | 11,200 | 124,900 | 3,600 | -3,500 | ||
2024 08/09 | 20.1 | 1,115,400 | 55,500 | -81,200 | -42,600 | ||||
571,900 | 543,500 | 4,200 | 51,300 | -28,900 | -52,300 | -19,500 | -23,100 | ||
2024 08/02 | 12.2 | 1,196,600 | 98,100 | -28,400 | -54,600 | ||||
600,800 | 595,800 | 23,700 | 74,400 | -9,400 | -19,000 | 100 | -54,700 | ||
2024 07/26 | 8.02 | 1,225,000 | 152,700 | -94,000 | -43,400 | ||||
610,200 | 614,800 | 23,600 | 129,100 | -37,700 | -56,300 | -3,300 | -40,100 | ||
2024 07/19 | 6.73 | 1,319,000 | 196,100 | 94,500 | 10,600 | ||||
647,900 | 671,100 | 26,900 | 169,200 | 38,900 | 55,600 | 2,700 | 7,900 | ||
2024 07/12 | 6.60 | 1,224,500 | 185,500 | 88,900 | 57,700 | ||||
609,000 | 615,500 | 24,200 | 161,300 | 21,000 | 67,900 | 900 | 56,800 | ||
2024 07/05 | 8.89 | 1,135,600 | 127,800 | -33,000 | -7,600 | ||||
588,000 | 547,600 | 23,300 | 104,500 | -76,400 | 43,400 | -3,300 | -4,300 | ||
2024 06/28 | 8.63 | 1,168,600 | 135,400 | 42,100 | 1,900 | ||||
664,400 | 504,200 | 26,600 | 108,800 | 10,500 | 31,600 | 10,300 | -8,400 | ||
2024 06/21 | 8.44 | 1,126,500 | 133,500 | -12,800 | 12,500 | ||||
653,900 | 472,600 | 16,300 | 117,200 | -18,500 | 5,700 | 3,500 | 9,000 | ||
2024 06/14 | 9.42 | 1,139,300 | 121,000 | -15,000 | 12,600 | ||||
672,400 | 466,900 | 12,800 | 108,200 | -18,300 | 3,300 | 7,800 | 4,800 | ||
2024 06/07 | 10.6 | 1,154,300 | 108,400 | -2,300 | 400 | ||||
690,700 | 463,600 | 5,000 | 103,400 | 14,000 | -16,300 | 2,400 | -2,000 | ||
2024 05/31 | 10.7 | 1,156,600 | 108,000 | -3,700 | 1,300 | ||||
676,700 | 479,900 | 2,600 | 105,400 | -8,500 | 4,800 | -200 | 1,500 | ||
2024 05/24 | 10.9 | 1,160,300 | 106,700 | -53,700 | 1,700 | ||||
685,200 | 475,100 | 2,800 | 103,900 | -16,800 | -36,900 | -200 | 1,900 | ||
2024 05/17 | 11.6 | 1,214,000 | 105,000 | 64,600 | -49,100 | ||||
702,000 | 512,000 | 3,000 | 102,000 | 8,400 | 56,200 | -400 | -48,700 | ||
2024 05/10 | 7.46 | 1,149,400 | 154,100 | -10,600 | -16,100 | ||||
693,600 | 455,800 | 3,400 | 150,700 | 4,300 | -14,900 | 400 | -16,500 | ||
2024 05/02 | 6.82 | 1,160,000 | 170,200 | 87,400 | 56,800 | ||||
689,300 | 470,700 | 3,000 | 167,200 | -30,400 | 117,800 | 700 | 56,100 | ||
2024 04/26 | 9.46 | 1,072,600 | 113,400 | -161,500 | 4,800 | ||||
719,700 | 352,900 | 2,300 | 111,100 | -10,800 | -150,700 | 2,000 | 2,800 | ||
2024 04/19 | 11.4 | 1,234,100 | 108,600 | -44,200 | -5,800 | ||||
730,500 | 503,600 | 300 | 108,300 | -23,100 | -21,100 | -400 | -5,400 | ||
2024 04/12 | 11.2 | 1,278,300 | 114,400 | -149,100 | 13,200 | ||||
753,600 | 524,700 | 700 | 113,700 | 5,800 | -154,900 | -100 | 13,300 | ||
2024 04/05 | 14.1 | 1,427,400 | 101,200 | -49,400 | -27,700 | ||||
747,800 | 679,600 | 800 | 100,400 | 8,300 | -57,700 | -200 | -27,500 | ||
2024 03/29 | 11.5 | 1,476,800 | 128,900 | -64,100 | 2,500 | ||||
739,500 | 737,300 | 1,000 | 127,900 | -6,300 | -57,800 | -400 | 2,900 | ||
2024 03/22 | 12.2 | 1,540,900 | 126,400 | -26,200 | -100 | ||||
745,800 | 795,100 | 1,400 | 125,000 | -8,400 | -17,800 | -300 | 200 | ||
2024 03/15 | 12.4 | 1,567,100 | 126,500 | -400 | -15,400 | ||||
754,200 | 812,900 | 1,700 | 124,800 | -19,100 | 18,700 | 900 | -16,300 | ||
2024 03/08 | 11.0 | 1,567,500 | 141,900 | 98,300 | -26,800 | ||||
773,300 | 794,200 | 800 | 141,100 | -4,500 | 102,800 | 100 | -26,900 | ||
2024 03/01 | 8.71 | 1,469,200 | 168,700 | -32,900 | -13,800 | ||||
777,800 | 691,400 | 700 | 168,000 | 10,700 | -43,600 | -1,100 | -12,700 | ||
2024 02/22 | 8.23 | 1,502,100 | 182,500 | -65,700 | -24,000 | ||||
767,100 | 735,000 | 1,800 | 180,700 | -7,400 | -58,300 | -19,200 | -4,800 | ||
2024 02/16 | 7.59 | 1,567,800 | 206,500 | -363,200 | 64,100 | ||||
774,500 | 793,300 | 21,000 | 185,500 | -41,100 | -322,100 | 7,900 | 56,200 | ||
2024 02/09 | 13.6 | 1,931,000 | 142,400 | -104,700 | -25,600 | ||||
815,600 | 1,115,400 | 13,100 | 129,300 | -23,200 | -81,500 | -14,100 | -11,500 | ||
2024 02/02 | 12.1 | 2,035,700 | 168,000 | 165,600 | 17,200 | ||||
838,800 | 1,196,900 | 27,200 | 140,800 | 19,300 | 146,300 | 2,400 | 14,800 | ||
2024 01/26 | 12.4 | 1,870,100 | 150,800 | -27,200 | -64,000 | ||||
819,500 | 1,050,600 | 24,800 | 126,000 | 4,100 | -31,300 | -2,700 | -61,300 | ||
2024 01/19 | 8.83 | 1,897,300 | 214,800 | -4,700 | 23,900 | ||||
815,400 | 1,081,900 | 27,500 | 187,300 | 5,400 | -10,100 | -4,200 | 28,100 | ||
2024 01/12 | 9.96 | 1,902,000 | 190,900 | 22,400 | 6,900 | ||||
810,000 | 1,092,000 | 31,700 | 159,200 | 11,200 | 11,200 | 28,600 | -21,700 | ||
2023 12/29 | 10.2 | 1,879,600 | 184,000 | 60,700 | 38,700 | ||||
798,800 | 1,080,800 | 3,100 | 180,900 | 40,200 | 20,500 | 2,900 | 35,800 | ||
2023 12/22 | 12.5 | 1,818,900 | 145,300 | 52,600 | 8,800 | ||||
758,600 | 1,060,300 | 200 | 145,100 | -11,800 | 64,400 | -3,900 | 12,700 | ||
2023 12/15 | 12.9 | 1,766,300 | 136,500 | -95,500 | 16,400 | ||||
770,400 | 995,900 | 4,100 | 132,400 | -9,000 | -86,500 | 100 | 16,300 | ||
2023 12/08 | 15.5 | 1,861,800 | 120,100 | -13,200 | -23,000 | ||||
779,400 | 1,082,400 | 4,000 | 116,100 | 12,000 | -25,200 | -500 | -22,500 | ||
2023 12/01 | 13.1 | 1,875,000 | 143,100 | -22,600 | 15,300 | ||||
767,400 | 1,107,600 | 4,500 | 138,600 | -11,700 | -10,900 | 3,100 | 12,200 | ||
2023 11/24 | 14.8 | 1,897,600 | 127,800 | 21,100 | -6,600 | ||||
779,100 | 1,118,500 | 1,400 | 126,400 | 25,000 | -3,900 | -2,200 | -4,400 | ||
2023 11/17 | 14.0 | 1,876,500 | 134,400 | -29,100 | -8,100 | ||||
754,100 | 1,122,400 | 3,600 | 130,800 | 22,700 | -51,800 | -8,400 | 300 | ||
2023 11/10 | 13.4 | 1,905,600 | 142,500 | 55,400 | 12,400 | ||||
731,400 | 1,174,200 | 12,000 | 130,500 | 21,900 | 33,500 | -6,100 | 18,500 | ||
2023 11/02 | 14.2 | 1,850,200 | 130,100 | -78,300 | -36,000 | ||||
709,500 | 1,140,700 | 18,100 | 112,000 | -17,200 | -61,100 | -4,300 | -31,700 | ||
2023 10/27 | 11.6 | 1,928,500 | 166,100 | 3,600 | 37,600 | ||||
726,700 | 1,201,800 | 22,400 | 143,700 | -9,800 | 13,400 | -13,700 | 51,300 | ||
2023 10/20 | 15.0 | 1,924,900 | 128,500 | 39,300 | 12,100 | ||||
736,500 | 1,188,400 | 36,100 | 92,400 | 16,600 | 22,700 | 1,300 | 10,800 | ||
2023 10/13 | 16.2 | 1,885,600 | 116,400 | 118,400 | 12,300 | ||||
719,900 | 1,165,700 | 34,800 | 81,600 | 10,100 | 108,300 | 6,200 | 6,100 | ||
2023 10/06 | 17.0 | 1,767,200 | 104,100 | -28,100 | 22,900 | ||||
709,800 | 1,057,400 | 28,600 | 75,500 | -61,500 | 33,400 | 7,900 | 15,000 | ||
2023 09/29 | 22.1 | 1,795,300 | 81,200 | 130,700 | 1,200 | ||||
771,300 | 1,024,000 | 20,700 | 60,500 | 46,600 | 84,100 | -3,600 | 4,800 | ||
2023 09/22 | 20.8 | 1,664,600 | 80,000 | 36,800 | -7,400 | ||||
724,700 | 939,900 | 24,300 | 55,700 | -7,800 | 44,600 | -2,500 | -4,900 | ||
2023 09/15 | 18.6 | 1,627,800 | 87,400 | 111,400 | -1,100 | ||||
732,500 | 895,300 | 26,800 | 60,600 | 32,000 | 79,400 | 2,200 | -3,300 | ||
2023 09/08 | 17.1 | 1,516,400 | 88,500 | 182,500 | -6,800 | ||||
700,500 | 815,900 | 24,600 | 63,900 | 67,200 | 115,300 | 1,000 | -7,800 | ||
2023 09/01 | 14.0 | 1,333,900 | 95,300 | -17,100 | 2,700 | ||||
633,300 | 700,600 | 23,600 | 71,700 | -18,900 | 1,800 | -1,600 | 4,300 | ||
2023 08/25 | 14.6 | 1,351,000 | 92,600 | -68,400 | 400 | ||||
652,200 | 698,800 | 25,200 | 67,400 | -24,600 | -43,800 | -800 | 1,200 | ||
2023 08/18 | 15.4 | 1,419,400 | 92,200 | 55,300 | -12,300 | ||||
676,800 | 742,600 | 26,000 | 66,200 | 33,800 | 21,500 | 3,700 | -16,000 | ||
2023 08/10 | 13.1 | 1,364,100 | 104,500 | -174,200 | 15,400 | ||||
643,000 | 721,100 | 22,300 | 82,200 | -57,300 | -116,900 | -1,400 | 16,800 | ||
2023 08/04 | 17.3 | 1,538,300 | 89,100 | -3,600 | -15,500 | ||||
700,300 | 838,000 | 23,700 | 65,400 | -23,600 | 20,000 | 5,700 | -21,200 | ||
2023 07/28 | 14.7 | 1,541,900 | 104,600 | 197,800 | -12,700 | ||||
723,900 | 818,000 | 18,000 | 86,600 | 61,800 | 136,000 | 3,700 | -16,400 | ||
2023 07/21 | 11.5 | 1,344,100 | 117,300 | 117,900 | -36,600 | ||||
662,100 | 682,000 | 14,300 | 103,000 | 46,000 | 71,900 | -300 | -36,300 | ||
2023 07/14 | 7.97 | 1,226,200 | 153,900 | 86,900 | -37,200 | ||||
616,100 | 610,100 | 14,600 | 139,300 | 2,200 | 84,700 | -4,100 | -33,100 | ||
2023 07/07 | 5.96 | 1,139,300 | 191,100 | 51,100 | -45,800 | ||||
613,900 | 525,400 | 18,700 | 172,400 | 22,400 | 28,700 | -8,700 | -37,100 | ||
2023 06/23 | 3.24 | 1,078,500 | 333,300 | 87,800 | -37,000 | ||||
590,500 | 488,000 | 41,900 | 291,400 | 15,100 | 72,700 | -3,300 | -33,700 | ||
2023 06/16 | 2.68 | 990,700 | 370,300 | -10,500 | -48,000 | ||||
575,400 | 415,300 | 45,200 | 325,100 | -11,000 | 500 | 2,700 | -50,700 | ||
2023 06/09 | 2.39 | 1,001,200 | 418,300 | 20,700 | 7,000 | ||||
586,400 | 414,800 | 42,500 | 375,800 | 33,000 | -12,300 | 8,300 | -1,300 | ||
2023 06/02 | 2.38 | 980,500 | 411,300 | -213,000 | 250,000 | ||||
553,400 | 427,100 | 34,200 | 377,100 | -40,400 | -172,600 | 28,900 | 221,100 | ||
2023 05/26 | 7.40 | 1,193,500 | 161,300 | -38,200 | -60,900 | ||||
593,800 | 599,700 | 5,300 | 156,000 | 9,400 | -47,600 | -6,200 | -54,700 | ||
2023 05/19 | 5.54 | 1,231,700 | 222,200 | -359,500 | 116,400 | ||||
584,400 | 647,300 | 11,500 | 210,700 | -125,600 | -233,900 | -900 | 117,300 | ||
2023 05/12 | 15.0 | 1,591,200 | 105,800 | 25,300 | -30,600 | ||||
710,000 | 881,200 | 12,400 | 93,400 | -12,700 | 38,000 | -9,500 | -21,100 | ||
2023 04/28 | 11.5 | 1,565,900 | 136,400 | 16,200 | -32,400 | ||||
722,700 | 843,200 | 21,900 | 114,500 | 23,400 | -7,200 | 3,800 | -36,200 | ||
2023 04/21 | 9.18 | 1,549,700 | 168,800 | 34,900 | -42,400 | ||||
699,300 | 850,400 | 18,100 | 150,700 | 39,600 | -4,700 | -14,000 | -28,400 | ||
2023 04/14 | 7.17 | 1,514,800 | 211,200 | -64,800 | 14,500 | ||||
659,700 | 855,100 | 32,100 | 179,100 | -9,100 | -55,700 | 1,400 | 13,100 | ||
2023 04/07 | 8.03 | 1,579,600 | 196,700 | -22,600 | 2,000 | ||||
668,800 | 910,800 | 30,700 | 166,000 | -2,000 | -20,600 | -500 | 2,500 |
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
ペプチドリームの東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
ペプチドリームの信用残高比較グラフ
ペプチドリームの日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、ペプチドリームの逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
日付 | 買残 | 売残 | ||
---|---|---|---|---|
日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
2024/10/04 | 82,200 | 1,119,700 | 400 | 135,200 |
2024/09/27 | 85,400 | 1,204,400 | 0 | 85,200 |
2024/09/20 | 80,500 | 1,165,700 | 3,100 | 75,800 |
2024/09/13 | 71,900 | 1,142,100 | 0 | 71,500 |
2024/09/06 | 64,500 | 1,147,200 | 100 | 78,700 |
2024/08/30 | 81,200 | 1,284,800 | 100 | 80,900 |
2024/08/23 | 87,300 | 1,399,400 | 100 | 60,400 |
2024/08/16 | 86,900 | 1,251,500 | 100 | 55,600 |
2024/08/09 | 77,400 | 1,115,400 | 200 | 55,500 |
2024/08/02 | 73,500 | 1,196,600 | 900 | 98,100 |
2024/07/26 | 75,700 | 1,225,000 | 100 | 152,700 |
2024/07/19 | 44,400 | 1,319,000 | 500 | 196,100 |
2024/07/12 | 53,600 | 1,224,500 | 1,400 | 185,500 |
2024/07/05 | 43,700 | 1,135,600 | 500 | 127,800 |
2024/06/28 | 64,800 | 1,168,600 | 4,600 | 135,400 |
2024/06/21 | 46,700 | 1,126,500 | 28,100 | 133,500 |
2024/06/14 | 40,900 | 1,139,300 | 24,000 | 121,000 |
2024/06/07 | 37,500 | 1,154,300 | 26,300 | 108,400 |
2024/05/31 | 39,000 | 1,156,600 | 18,500 | 108,000 |
2024/05/24 | 35,900 | 1,160,300 | 22,800 | 106,700 |
2024/05/17 | 43,800 | 1,214,000 | 17,000 | 105,000 |
2024/05/10 | 31,200 | 1,149,400 | 20,000 | 154,100 |
2024/05/02 | 35,600 | 1,160,000 | 26,000 | 170,200 |
2024/04/26 | 35,300 | 1,072,600 | 14,200 | 113,400 |
2024/04/19 | 45,800 | 1,234,100 | 37,500 | 108,600 |
2024/04/12 | 37,100 | 1,278,300 | 26,700 | 114,400 |
2024/04/05 | 39,200 | 1,427,400 | 22,200 | 101,200 |
2024/03/29 | 41,800 | 1,476,800 | 32,600 | 128,900 |
2024/03/22 | 71,100 | 1,540,900 | 14,300 | 126,400 |
2024/03/15 | 72,900 | 1,567,100 | 18,000 | 126,500 |
2024/03/08 | 60,900 | 1,567,500 | 14,200 | 141,900 |
2024/03/01 | 62,400 | 1,469,200 | 29,100 | 168,700 |
ペプチドリーム(4587)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
大量保有報告書【売買・変更】
逆日歩や空売りに影響を与えるかも知れない、大量保有者の状況です。
日付 | 内容 | 報告 義務日 | ホルダー | 保有数 | 割合 【%】 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/06 | 変更 | 2024/10/29 | Taiyo Pacific Partners L.P. | 8,033,900 | 6.18 | |
2024/09/06 | 変更 | 2024/08/30 | M&G Investment Management Limited 他 | 9,739,300 | 7.49 |
ホルダー:大量保有者、PDFデータ参照
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
ペプチドリーム(4587)の大株主一覧
第17期(自 2022年1月1日 至 2022年12月31日)決算時の株主状況です。
