2025.11.18
LINEヤフーの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
LINEヤフー(4689)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2025年11月18日
2025年11月17日(月)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
LINEヤフーの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2025年11月18日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17(月) | 0.0 | 1 | 266.41 | 44,600 | 10,000 | 1,039,000 | 2,900 | 0.0 | 3,900 | 1,035,100 |
| 11/14(金) | 0.0 | 1 | 1004.4 | 0.0 | 52,300 | 1,004,400 | 0.0 | 2,700 | 1,000 | 1,003,400 |
| 11/13(木) | 0.0 | 1 | 285.59 | 4,000 | 12,400 | 1,056,700 | 2,700 | 0.0 | 3,700 | 1,053,000 |
| 11/12(水) | 0.0 | 3 | 1065.1 | 2,400 | 25,700 | 1,065,100 | 0.0 | 0.0 | 1,000 | 1,064,100 |
| 11/11(火) | 0.0 | 1 | 1088.4 | 1,000 | 16,200 | 1,088,400 | 0.0 | 0.0 | 1,000 | 1,087,400 |
| 11/10(月) | 0.0 | 1 | 1103.6 | 55,500 | 37,000 | 1,103,600 | 0.0 | 0.0 | 1,000 | 1,102,600 |
| 11/07(金) | 0.0 | 1 | 1085.1 | 0.0 | 46,900 | 1,085,100 | 0.0 | 0.0 | 1,000 | 1,084,100 |
| 11/06(木) | 0.0 | 1 | 1132.0 | 43,100 | 9,000 | 1,132,000 | 0.0 | 15,000 | 1,000 | 1,131,000 |
| 11/05(水) | 0.0 | 3 | 68.62 | 288,900 | 151,900 | 1,097,900 | 15,000 | 14,800 | 16,000 | 1,081,900 |
| 11/04(火) | 0.0 | 1 | 60.82 | 161,000 | 3,800 | 960,900 | 8,300 | 1,400 | 15,800 | 945,100 |
| 10/31(金) | 0.0 | 1 | 90.3 | 0.0 | 62,700 | 803,700 | 1,400 | 0.0 | 8,900 | 794,800 |
| 10/30(木) | 0.0 | 1 | 115.52 | 10,900 | 11,900 | 866,400 | 0.0 | 0.0 | 7,500 | 858,900 |
| 10/29(水) | 0.0 | 4 | 115.65 | 26,600 | 51,500 | 867,400 | 0.0 | 7,000 | 7,500 | 859,900 |
| 10/28(火) | 0.0 | 1 | 61.54 | 24,900 | 3,300 | 892,300 | 2,400 | 900 | 14,500 | 877,800 |
| 10/27(月) | 0.0 | 1 | 66.98 | 57,500 | 0.0 | 870,700 | 600 | 0.0 | 13,000 | 857,700 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 10/24(金) | 0.0 | 1 | 65.58 | 600 | 45,000 | 813,200 | 0.0 | 0.0 | 12,400 | 800,800 |
| 10/23(木) | 0.0 | 1 | 69.16 | 19,300 | 2,000 | 857,600 | 900 | 0.0 | 12,400 | 845,200 |
| 10/22(水) | 0.0 | 3 | 73.07 | 16,700 | 32,700 | 840,300 | 1,500 | 1,700 | 11,500 | 828,800 |
| 10/21(火) | 0.0 | 1 | 73.19 | 9,500 | 11,700 | 856,300 | 1,300 | 4,900 | 11,700 | 844,600 |
| 10/20(月) | 0.0 | 1 | 56.11 | 20,000 | 47,200 | 858,500 | 9,900 | 0.0 | 15,300 | 843,200 |
| 10/17(金) | 0.0 | 1 | 164.02 | 72,900 | 196,500 | 885,700 | 1,700 | 0.0 | 5,400 | 880,300 |
| 10/16(木) | 0.0 | 1 | 272.78 | 80,200 | 7,300 | 1,009,300 | 0.0 | 35,200 | 3,700 | 1,005,600 |
| 10/15(水) | 0.0 | 3 | 24.07 | 16,700 | 35,000 | 936,400 | 38,900 | 0.0 | 38,900 | 897,500 |
| 10/14(火) | 0.0 | 1 | - | 80,100 | 20,000 | 954,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 954,700 |
| 10/10(金) | 0.0 | 1 | - | 3,900 | 51,600 | 894,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 894,600 |
| 10/09(木) | 0.0 | 1 | - | 65,900 | 17,800 | 942,300 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | 942,300 |
| 10/08(水) | 0.0 | 4 | 149.03 | 58,300 | 0.0 | 894,200 | 0.0 | 1,700 | 6,000 | 888,200 |
| 10/07(火) | 0.0 | 1 | 108.56 | 21,800 | 15,200 | 835,900 | 1,700 | 0.0 | 7,700 | 828,200 |
| 10/06(月) | 0.0 | 1 | 138.22 | 4,800 | 16,700 | 829,300 | 200 | 0.0 | 6,000 | 823,300 |
| 10/03(金) | 0.0 | 1 | 145.03 | 16,300 | 0.0 | 841,200 | 0.0 | 7,100 | 5,800 | 835,400 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 10/02(木) | 0.0 | 1 | 63.95 | 52,100 | 15,000 | 824,900 | 1,300 | 0.0 | 12,900 | 812,000 |
| 10/01(水) | 0.0 | 3 | 67.91 | 29,800 | 16,100 | 787,800 | 7,200 | 100 | 11,600 | 776,200 |
| 09/30(火) | 0.0 | 1 | 172.02 | 2,000 | 2,800 | 774,100 | 2,200 | 0.0 | 4,500 | 769,600 |
| 09/29(月) | 0.0 | 1 | 336.91 | 11,600 | 146,400 | 774,900 | 2,200 | 0.0 | 2,300 | 772,600 |
| 09/26(金) | 0.0 | 1 | 9097.0 | 5,500 | 15,200 | 909,700 | 0.0 | 0.0 | 100 | 909,600 |
| 09/25(木) | 0.0 | 1 | 9194.0 | 129,000 | 41,500 | 919,400 | 0.0 | 5,400 | 100 | 919,300 |
| 09/24(水) | 0.0 | 3 | 151.25 | 36,900 | 1,000 | 831,900 | 0.0 | 800 | 5,500 | 826,400 |
| 09/22(月) | 0.0 | 1 | 126.35 | 22,000 | 52,600 | 796,000 | 1,400 | 0.0 | 6,300 | 789,700 |
| 09/19(金) | 0.0 | 1 | 168.69 | 30,400 | 1,300 | 826,600 | 1,200 | 100 | 4,900 | 821,700 |
| 09/18(木) | 0.0 | 2 | 209.87 | 24,000 | 800 | 797,500 | 0.0 | 0.0 | 3,800 | 793,700 |
| 09/17(水) | 0.0 | 3 | 203.76 | 3,000 | 19,900 | 774,300 | 100 | 600 | 3,800 | 770,500 |
| 09/16(火) | 0.0 | 1 | 184.0 | 200 | 81,300 | 791,200 | 0.0 | 0.0 | 4,300 | 786,900 |
| 09/12(金) | 0.0 | 1 | 202.86 | 0.0 | 36,600 | 872,300 | 0.0 | 0.0 | 4,300 | 868,000 |
| 09/11(木) | 0.0 | 1 | 211.37 | 6,700 | 1,800 | 908,900 | 3,300 | 0.0 | 4,300 | 904,600 |
| 09/10(水) | 0.0 | 4 | 904.0 | 55,800 | 1,800 | 904,000 | 0.0 | 0.0 | 1,000 | 903,000 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
LINEヤフー(4689)の過去の逆日歩
LINEヤフー(4689)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、LINEヤフーの信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2025 11/14 | 24.1 | 20,026,000 | 831,800 | -681,300 | 44,000 | ||||
| 8,439,700 | 11,586,300 | 482,000 | 349,800 | 207,300 | -888,600 | -3,400 | 47,400 | ||
| 2025 11/07 | 26.3 | 20,707,300 | 787,800 | 3,380,800 | 202,000 | ||||
| 8,232,400 | 12,474,900 | 485,400 | 302,400 | 1,329,800 | 2,051,000 | 165,600 | 36,400 | ||
| 2025 10/31 | 29.6 | 17,326,500 | 585,800 | 727,700 | 77,900 | ||||
| 6,902,600 | 10,423,900 | 319,800 | 266,000 | 53,100 | 674,600 | -13,200 | 91,100 | ||
| 2025 10/24 | 32.7 | 16,598,800 | 507,900 | -2,263,100 | 900 | ||||
| 6,849,500 | 9,749,300 | 333,000 | 174,900 | -877,500 | -1,385,600 | 1,600 | -700 | ||
| 2025 10/17 | 37.2 | 18,861,900 | 507,000 | 1,522,100 | 257,200 | ||||
| 7,727,000 | 11,134,900 | 331,400 | 175,600 | 1,152,400 | 369,700 | 236,400 | 20,800 | ||
| 2025 10/10 | 69.4 | 17,339,800 | 249,800 | -399,400 | -1,600 | ||||
| 6,574,600 | 10,765,200 | 95,000 | 154,800 | -700,800 | 301,400 | 10,200 | -11,800 | ||
| 2025 10/03 | 70.6 | 17,739,200 | 251,400 | 1,411,200 | -21,100 | ||||
| 7,275,400 | 10,463,800 | 84,800 | 166,600 | 751,200 | 660,000 | 11,700 | -32,800 | ||
| 2025 09/26 | 59.9 | 16,328,000 | 272,500 | 582,300 | -9,100 | ||||
| 6,524,200 | 9,803,800 | 73,100 | 199,400 | 427,400 | 154,900 | 900 | -10,000 | ||
| 2025 09/19 | 55.9 | 15,745,700 | 281,600 | -1,873,600 | -28,700 | ||||
| 6,096,800 | 9,648,900 | 72,200 | 209,400 | -806,600 | -1,067,000 | 3,300 | -32,000 | ||
| 2025 09/12 | 56.8 | 17,619,300 | 310,300 | -3,499,200 | 13,200 | ||||
| 6,903,400 | 10,715,900 | 68,900 | 241,400 | -1,673,500 | -1,825,700 | -33,500 | 46,700 | ||
| 2025 09/05 | 71.1 | 21,118,500 | 297,100 | -605,000 | -295,200 | ||||
| 8,576,900 | 12,541,600 | 102,400 | 194,700 | -314,900 | -290,100 | 18,900 | -314,100 | ||
| 2025 08/29 | 36.7 | 21,723,500 | 592,300 | 470,400 | 197,200 | ||||
| 8,891,800 | 12,831,700 | 83,500 | 508,800 | 136,300 | 334,100 | 17,100 | 180,100 | ||
| 2025 08/22 | 53.8 | 21,253,100 | 395,100 | 2,748,100 | 56,800 | ||||
| 8,755,500 | 12,497,600 | 66,400 | 328,700 | 1,150,500 | 1,597,600 | 18,500 | 38,300 | ||
| 2025 08/15 | 54.7 | 18,505,000 | 338,300 | 4,379,800 | 131,900 | ||||
| 7,605,000 | 10,900,000 | 47,900 | 290,400 | 2,330,700 | 2,049,100 | -2,300 | 134,200 | ||
| 2025 08/08 | 68.4 | 14,125,200 | 206,400 | 8,364,400 | -327,600 | ||||
| 5,274,300 | 8,850,900 | 50,200 | 156,200 | 2,878,300 | 5,486,100 | -31,300 | -296,300 | ||
| 2025 08/01 | 10.8 | 5,760,800 | 534,000 | 434,600 | -145,700 | ||||
| 2,396,000 | 3,364,800 | 81,500 | 452,500 | -199,700 | 634,300 | -58,500 | -87,200 | ||
| 2025 07/25 | 7.84 | 5,326,200 | 679,700 | -720,600 | 196,700 | ||||
| 2,595,700 | 2,730,500 | 140,000 | 539,700 | -197,800 | -522,800 | 65,400 | 131,300 | ||
| 2025 07/18 | 12.5 | 6,046,800 | 483,000 | -1,341,800 | 89,600 | ||||
| 2,793,500 | 3,253,300 | 74,600 | 408,400 | -400,200 | -941,600 | 6,600 | 83,000 | ||
| 2025 07/11 | 18.8 | 7,388,600 | 393,400 | 487,600 | 1,600 | ||||
| 3,193,700 | 4,194,900 | 68,000 | 325,400 | 123,000 | 364,600 | 1,300 | 300 | ||
| 2025 07/04 | 17.6 | 6,901,000 | 391,800 | -642,800 | 3,000 | ||||
| 3,070,700 | 3,830,300 | 66,700 | 325,100 | -156,300 | -486,500 | 14,100 | -11,100 | ||
| 2025 06/27 | 19.4 | 7,543,800 | 388,800 | 1,626,500 | -89,100 | ||||
| 3,227,000 | 4,316,800 | 52,600 | 336,200 | 539,000 | 1,087,500 | -8,900 | -80,200 | ||
| 2025 06/20 | 12.4 | 5,917,300 | 477,900 | -1,423,600 | 75,000 | ||||
| 2,688,000 | 3,229,300 | 61,500 | 416,400 | -535,600 | -888,000 | -10,800 | 85,800 | ||
| 2025 06/13 | 18.2 | 7,340,900 | 402,900 | 797,100 | -92,100 | ||||
| 3,223,600 | 4,117,300 | 72,300 | 330,600 | 125,700 | 671,400 | 11,200 | -103,300 | ||
| 2025 06/06 | 13.2 | 6,543,800 | 495,000 | -89,600 | 36,200 | ||||
| 3,097,900 | 3,445,900 | 61,100 | 433,900 | -13,300 | -76,300 | -3,600 | 39,800 | ||
| 2025 05/30 | 14.5 | 6,633,400 | 458,800 | -784,900 | -228,300 | ||||
| 3,111,200 | 3,522,200 | 64,700 | 394,100 | -14,900 | -770,000 | -59,000 | -169,300 | ||
| 2025 05/23 | 10.8 | 7,418,300 | 687,100 | -280,400 | 207,500 | ||||
| 3,126,100 | 4,292,200 | 123,700 | 563,400 | -156,100 | -124,300 | 45,500 | 162,000 | ||
| 2025 05/16 | 16.1 | 7,698,700 | 479,600 | 1,086,500 | -56,400 | ||||
| 3,282,200 | 4,416,500 | 78,200 | 401,400 | 109,000 | 977,500 | 9,100 | -65,500 | ||
| 2025 05/09 | 12.3 | 6,612,200 | 536,000 | 1,076,400 | -30,400 | ||||
| 3,173,200 | 3,439,000 | 69,100 | 466,900 | 359,800 | 716,600 | -900 | -29,500 | ||
| 2025 05/02 | 9.77 | 5,535,800 | 566,400 | 174,500 | 36,100 | ||||
| 2,813,400 | 2,722,400 | 70,000 | 496,400 | 88,800 | 85,700 | -7,900 | 44,000 | ||
| 2025 04/25 | 10.1 | 5,361,300 | 530,300 | -410,300 | -330,900 | ||||
| 2,724,600 | 2,636,700 | 77,900 | 452,400 | -723,800 | 313,500 | -199,200 | -131,700 | ||
| 2025 04/18 | 6.70 | 5,771,600 | 861,200 | -336,300 | 480,900 | ||||
| 3,448,400 | 2,323,200 | 277,100 | 584,100 | -204,000 | -132,300 | 214,900 | 266,000 | ||
| 2025 04/11 | 16.1 | 6,107,900 | 380,300 | -448,800 | -236,300 | ||||
| 3,652,400 | 2,455,500 | 62,200 | 318,100 | -433,600 | -15,200 | -9,400 | -226,900 | ||
| 2025 04/04 | 10.6 | 6,556,700 | 616,600 | -968,400 | -9,000 | ||||
| 4,086,000 | 2,470,700 | 71,600 | 545,000 | -456,700 | -511,700 | 4,800 | -13,800 | ||
| 2025 03/28 | 12.0 | 7,525,100 | 625,600 | 346,900 | -64,100 | ||||
| 4,542,700 | 2,982,400 | 66,800 | 558,800 | -89,500 | 436,400 | -600 | -63,500 | ||
| 2025 03/21 | 10.4 | 7,178,200 | 689,700 | -305,900 | -900 | ||||
| 4,632,200 | 2,546,000 | 67,400 | 622,300 | -236,000 | -69,900 | -7,500 | 6,600 | ||
| 2025 03/14 | 10.8 | 7,484,100 | 690,600 | 702,600 | 63,200 | ||||
| 4,868,200 | 2,615,900 | 74,900 | 615,700 | 482,600 | 220,000 | 5,500 | 57,700 | ||
| 2025 03/07 | 10.8 | 6,781,500 | 627,400 | 211,400 | 29,100 | ||||
| 4,385,600 | 2,395,900 | 69,400 | 558,000 | 94,600 | 116,800 | -16,300 | 45,400 | ||
| 2025 02/28 | 11.0 | 6,570,100 | 598,300 | -160,600 | -56,300 | ||||
| 4,291,000 | 2,279,100 | 85,700 | 512,600 | 8,400 | -169,000 | 8,200 | -64,500 | ||
| 2025 02/21 | 10.3 | 6,730,700 | 654,600 | -445,300 | -215,600 | ||||
| 4,282,600 | 2,448,100 | 77,500 | 577,100 | -152,500 | -292,800 | 15,300 | -230,900 | ||
| 2024 10/04 | 148 | 11,239,800 | 75,800 | -623,500 | 3,100 | ||||
| 6,009,100 | 5,230,700 | 39,600 | 36,200 | -443,000 | -180,500 | 4,300 | -1,200 | ||
| 2024 09/27 | 163 | 11,863,300 | 72,700 | -511,900 | -19,400 | ||||
| 6,452,100 | 5,411,200 | 35,300 | 37,400 | -234,200 | -277,700 | 1,900 | -21,300 | ||
| 2024 09/20 | 134 | 12,375,200 | 92,100 | 74,000 | 5,600 | ||||
| 6,686,300 | 5,688,900 | 33,400 | 58,700 | -112,400 | 186,400 | 5,600 | 0 | ||
| 2024 09/13 | 142 | 12,301,200 | 86,500 | -835,600 | 2,200 | ||||
| 6,798,700 | 5,502,500 | 27,800 | 58,700 | -503,200 | -332,400 | 2,800 | -600 | ||
| 2024 09/06 | 156 | 13,136,800 | 84,300 | -587,200 | -11,200 | ||||
| 7,301,900 | 5,834,900 | 25,000 | 59,300 | -373,200 | -214,000 | -6,400 | -4,800 | ||
| 2024 08/30 | 144 | 13,724,000 | 95,500 | -2,303,000 | -25,000 | ||||
| 7,675,100 | 6,048,900 | 31,400 | 64,100 | -404,000 | -1,899,000 | -14,600 | -10,400 | ||
| 2024 08/23 | 133 | 16,027,000 | 120,500 | -802,900 | -1,000 | ||||
| 8,079,100 | 7,947,900 | 46,000 | 74,500 | -257,500 | -545,400 | 3,200 | -4,200 | ||
| 2024 08/16 | 139 | 16,829,900 | 121,500 | 18,600 | 2,600 | ||||
| 8,336,600 | 8,493,300 | 42,800 | 78,700 | 52,200 | -33,600 | 7,000 | -4,400 | ||
| 2024 08/09 | 141 | 16,811,300 | 118,900 | -4,857,800 | -124,300 | ||||
| 8,284,400 | 8,526,900 | 35,800 | 83,100 | -1,937,400 | -2,920,400 | -13,700 | -110,600 | ||
| 2024 08/02 | 89.1 | 21,669,100 | 243,200 | 48,300 | -19,200 | ||||
| 10,221,800 | 11,447,300 | 49,500 | 193,700 | 612,200 | -563,900 | 2,300 | -21,500 | ||
| 2024 07/26 | 82.4 | 21,620,800 | 262,400 | 1,608,500 | -256,800 | ||||
| 9,609,600 | 12,011,200 | 47,200 | 215,200 | 803,400 | 805,100 | -3,300 | -253,500 | ||
| 2024 07/19 | 38.5 | 20,012,300 | 519,200 | -684,600 | -402,000 | ||||
| 8,806,200 | 11,206,100 | 50,500 | 468,700 | -1,138,800 | 454,200 | -7,500 | -394,500 | ||
| 2024 07/12 | 22.5 | 20,696,900 | 921,200 | -1,725,000 | 92,000 | ||||
| 9,945,000 | 10,751,900 | 58,000 | 863,200 | -459,000 | -1,266,000 | -5,800 | 97,800 | ||
| 2024 07/05 | 27.0 | 22,421,900 | 829,200 | 497,800 | 278,600 | ||||
| 10,404,000 | 12,017,900 | 63,800 | 765,400 | 1,008,600 | -510,800 | -13,600 | 292,200 | ||
| 2024 06/28 | 39.8 | 21,924,100 | 550,600 | -87,500 | -96,800 | ||||
| 9,395,400 | 12,528,700 | 77,400 | 473,200 | 89,400 | -176,900 | 4,500 | -101,300 | ||
| 2024 06/21 | 34.0 | 22,011,600 | 647,400 | -2,804,800 | 211,800 | ||||
| 9,306,000 | 12,705,600 | 72,900 | 574,500 | -1,490,800 | -1,314,000 | 8,800 | 203,000 | ||
| 2024 06/14 | 57.0 | 24,816,400 | 435,600 | 204,500 | -148,500 | ||||
| 10,796,800 | 14,019,600 | 64,100 | 371,500 | -131,400 | 335,900 | 2,900 | -151,400 | ||
| 2024 06/07 | 42.1 | 24,611,900 | 584,100 | -1,039,100 | 54,000 | ||||
| 10,928,200 | 13,683,700 | 61,200 | 522,900 | -379,700 | -659,400 | 4,400 | 49,600 | ||
| 2024 05/31 | 48.4 | 25,651,000 | 530,100 | 1,991,400 | -86,000 | ||||
| 11,307,900 | 14,343,100 | 56,800 | 473,300 | 758,500 | 1,232,900 | -7,200 | -78,800 | ||
| 2024 05/24 | 38.4 | 23,659,600 | 616,100 | -825,800 | -97,500 | ||||
| 10,549,400 | 13,110,200 | 64,000 | 552,100 | -119,400 | -706,400 | -8,600 | -88,900 | ||
| 2024 05/17 | 34.3 | 24,485,400 | 713,600 | -2,600,300 | 87,200 | ||||
| 10,668,800 | 13,816,600 | 72,600 | 641,000 | -1,571,100 | -1,029,200 | 300 | 86,900 | ||
| 2024 05/10 | 43.2 | 27,085,700 | 626,400 | 2,150,200 | 185,200 | ||||
| 12,239,900 | 14,845,800 | 72,300 | 554,100 | 1,635,400 | 514,800 | 12,800 | 172,400 | ||
| 2024 05/02 | 56.5 | 24,935,500 | 441,200 | 125,200 | -298,900 | ||||
| 10,604,500 | 14,331,000 | 59,500 | 381,700 | 52,500 | 72,700 | 200 | -299,100 | ||
| 2024 04/26 | 33.5 | 24,810,300 | 740,100 | -3,036,800 | 244,400 | ||||
| 10,552,000 | 14,258,300 | 59,300 | 680,800 | -1,042,400 | -1,994,400 | -19,300 | 263,700 | ||
| 2024 04/19 | 56.2 | 27,847,100 | 495,700 | 2,137,200 | 75,800 | ||||
| 11,594,400 | 16,252,700 | 78,600 | 417,100 | 981,200 | 1,156,000 | 30,400 | 45,400 | ||
| 2024 04/12 | 61.2 | 25,709,900 | 419,900 | 1,841,000 | 71,400 | ||||
| 10,613,200 | 15,096,700 | 48,200 | 371,700 | 776,400 | 1,064,600 | -2,500 | 73,900 | ||
| 2024 04/05 | 68.5 | 23,868,900 | 348,500 | 874,300 | -64,200 | ||||
| 9,836,800 | 14,032,100 | 50,700 | 297,800 | 390,600 | 483,700 | -13,600 | -50,600 | ||
| 2024 03/29 | 55.7 | 22,994,600 | 412,700 | 904,700 | -75,800 | ||||
| 9,446,200 | 13,548,400 | 64,300 | 348,400 | 557,000 | 347,700 | 9,500 | -85,300 | ||
| 2024 03/22 | 45.2 | 22,089,900 | 488,500 | 622,000 | 18,400 | ||||
| 8,889,200 | 13,200,700 | 54,800 | 433,700 | 115,800 | 506,200 | -1,500 | 19,900 | ||
| 2024 03/15 | 45.7 | 21,467,900 | 470,100 | -274,000 | -23,700 | ||||
| 8,773,400 | 12,694,500 | 56,300 | 413,800 | -47,800 | -226,200 | -69,600 | 45,900 | ||
| 2024 03/08 | 44.0 | 21,741,900 | 493,800 | 4,247,700 | -109,400 | ||||
| 8,821,200 | 12,920,700 | 125,900 | 367,900 | 1,972,400 | 2,275,300 | -61,300 | -48,100 | ||
| 2024 03/01 | 29.0 | 17,494,200 | 603,200 | 2,305,200 | 80,500 | ||||
| 6,848,800 | 10,645,400 | 187,200 | 416,000 | 563,100 | 1,742,100 | -600 | 81,100 | ||
| 2024 02/22 | 29.1 | 15,189,000 | 522,700 | 878,700 | -173,600 | ||||
| 6,285,700 | 8,903,300 | 187,800 | 334,900 | 236,400 | 642,300 | -300 | -173,300 | ||
| 2024 02/16 | 20.6 | 14,310,300 | 696,300 | 105,200 | -114,900 | ||||
| 6,049,300 | 8,261,000 | 188,100 | 508,200 | -145,300 | 250,500 | 3,300 | -118,200 | ||
| 2024 02/09 | 17.5 | 14,205,100 | 811,200 | 1,197,400 | -455,000 | ||||
| 6,194,600 | 8,010,500 | 184,800 | 626,400 | 297,700 | 899,700 | -22,900 | -432,100 | ||
| 2024 02/02 | 10.3 | 13,007,700 | 1,266,200 | 816,300 | -328,500 | ||||
| 5,896,900 | 7,110,800 | 207,700 | 1,058,500 | 81,600 | 734,700 | 26,400 | -354,900 | ||
| 2024 01/26 | 7.65 | 12,191,400 | 1,594,700 | 118,900 | -133,000 | ||||
| 5,815,300 | 6,376,100 | 181,300 | 1,413,400 | -397,600 | 516,500 | 1,500 | -134,500 | ||
| 2024 01/19 | 6.99 | 12,072,500 | 1,727,700 | -597,000 | 22,500 | ||||
| 6,212,900 | 5,859,600 | 179,800 | 1,547,900 | -150,800 | -446,200 | -6,000 | 28,500 | ||
| 2024 01/12 | 7.43 | 12,669,500 | 1,705,200 | 1,588,100 | -140,300 | ||||
| 6,363,700 | 6,305,800 | 185,800 | 1,519,400 | 363,500 | 1,224,600 | 45,400 | -185,700 | ||
| 2023 12/29 | 6.01 | 11,081,400 | 1,845,500 | 832,600 | -219,800 | ||||
| 6,000,200 | 5,081,200 | 140,400 | 1,705,100 | 665,600 | 167,000 | 11,400 | -231,200 | ||
| 2023 12/22 | 4.96 | 10,248,800 | 2,065,300 | -255,400 | -19,800 | ||||
| 5,334,600 | 4,914,200 | 129,000 | 1,936,300 | 134,500 | -389,900 | -55,200 | 35,400 | ||
| 2023 12/15 | 5.04 | 10,504,200 | 2,085,100 | -1,555,800 | 410,300 | ||||
| 5,200,100 | 5,304,100 | 184,200 | 1,900,900 | -491,200 | -1,064,600 | -17,700 | 428,000 | ||
| 2023 12/08 | 7.20 | 12,060,000 | 1,674,800 | -2,280,100 | -172,400 | ||||
| 5,691,300 | 6,368,700 | 201,900 | 1,472,900 | -776,100 | -1,504,000 | 43,800 | -216,200 | ||
| 2023 12/01 | 7.76 | 14,340,100 | 1,847,200 | 195,200 | -170,400 | ||||
| 6,467,400 | 7,872,700 | 158,100 | 1,689,100 | 29,400 | 165,800 | 14,900 | -185,300 | ||
| 2023 11/24 | 7.01 | 14,144,900 | 2,017,600 | -782,300 | 615,900 | ||||
| 6,438,000 | 7,706,900 | 143,200 | 1,874,400 | -444,600 | -337,700 | 5,600 | 610,300 | ||
| 2023 11/17 | 10.6 | 14,927,200 | 1,401,700 | 160,700 | -688,500 | ||||
| 6,882,600 | 8,044,600 | 137,600 | 1,264,100 | -630,600 | 791,300 | -4,400 | -684,100 | ||
| 2023 11/10 | 7.07 | 14,766,500 | 2,090,200 | -1,405,900 | 1,274,500 | ||||
| 7,513,200 | 7,253,300 | 142,000 | 1,948,200 | 185,700 | -1,591,600 | 78,000 | 1,196,500 | ||
| 2023 11/02 | 19.8 | 16,172,400 | 815,700 | -1,393,200 | 281,400 | ||||
| 7,327,500 | 8,844,900 | 64,000 | 751,700 | -174,500 | -1,218,700 | 11,200 | 270,200 | ||
| 2023 10/27 | 32.9 | 17,565,600 | 534,300 | 47,600 | -48,200 | ||||
| 7,502,000 | 10,063,600 | 52,800 | 481,500 | 14,600 | 33,000 | -27,500 | -20,700 | ||
| 2023 10/20 | 30.1 | 17,518,000 | 582,500 | 452,400 | -127,500 | ||||
| 7,487,400 | 10,030,600 | 80,300 | 502,200 | -368,900 | 821,300 | 24,800 | -152,300 | ||
| 2023 10/13 | 24.0 | 17,065,600 | 710,000 | 996,900 | -40,500 | ||||
| 7,856,300 | 9,209,300 | 55,500 | 654,500 | 528,300 | 468,600 | 1,400 | -41,900 | ||
| 2023 10/06 | 21.4 | 16,068,700 | 750,500 | -1,148,600 | -306,500 | ||||
