2025.11.21
逆日歩ランキング:395位
貸借残ランキング:336位
逆日歩の全体ランキングを毎日更新中です。
権利月毎のランキングは、メニューからアクセス可能。
日本軽金属HDの逆日歩速報でわかる事
- 逆日歩速報(デイリーランキング)
- 貸借残速報(デイリーランキング)
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
日本軽金属HD(5703)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2025年11月21日
| 月/日 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 日数 | 残高 | 規制 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20(木) | 2,349.0 | 0.0 | 4.8 | 1 | -10,100 | 東証 |
逆日歩速報は11前後に更新、日証金一覧リストの貸借残の更新(前日速報)はお昼過ぎです。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
日本軽金属HDの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2025年11月21日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/20(木) | 0.0 | 1 | 0.67 | 1,300 | 10,800 | 20,100 | 1,200 | 600 | 30,200 | -10,100 |
| 11/19(水) | 0.0 | 4 | 1.0 | 22,900 | 44,700 | 29,600 | 900 | 100 | 29,600 | 0.0 |
| 11/18(火) | 0.0 | 1 | 1.78 | 45,900 | 28,400 | 51,400 | 1,300 | 6,400 | 28,800 | 22,600 |
| 11/17(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 19,800 | 7,500 | 33,900 | 6,400 | 0.0 | 33,900 | 0.0 |
| 11/14(金) | 0.0 | 1 | 0.79 | 6,200 | 700 | 21,600 | 1,100 | 200 | 27,500 | -5,900 |
| 11/13(木) | 0.05 | 1 | 0.61 | 900 | 7,100 | 16,100 | 600 | 900 | 26,600 | -10,500 |
| 11/12(水) | 0.0 | 3 | 0.83 | 8,000 | 700 | 22,300 | 2,000 | 2,100 | 26,900 | -4,600 |
| 11/11(火) | 0.0 | 1 | 0.56 | 900 | 1,800 | 15,000 | 100 | 500 | 27,000 | -12,000 |
| 11/10(月) | 0.05 | 1 | 0.58 | 3,300 | 400 | 15,900 | 800 | 100 | 27,400 | -11,500 |
| 11/07(金) | 0.05 | 1 | 0.49 | 200 | 1,000 | 13,000 | 100 | 100 | 26,700 | -13,700 |
| 11/06(木) | 0.05 | 1 | 0.52 | 6,700 | 4,700 | 13,800 | 2,200 | 0.0 | 26,700 | -12,900 |
| 11/05(水) | 0.15 | 3 | 0.48 | 5,000 | 5,100 | 11,800 | 3,100 | 0.0 | 24,500 | -12,700 |
| 11/04(火) | 0.0 | 1 | 0.56 | 1,400 | 14,600 | 11,900 | 200 | 3,900 | 21,400 | -9,500 |
| 10/31(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 12,700 | 1,200 | 25,100 | 200 | 1,200 | 25,100 | 0.0 |
| 10/30(木) | 0.05 | 1 | 0.52 | 7,300 | 6,000 | 13,600 | 1,300 | 0.0 | 26,100 | -12,500 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 10/29(水) | 0.20 | 4 | 0.5 | 8,400 | 20,800 | 12,300 | 300 | 200 | 24,800 | -12,500 |
| 10/28(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 16,300 | 200 | 24,700 | 0.0 | 2,600 | 24,700 | 0.0 |
| 10/27(月) | 0.05 | 1 | 0.32 | 2,400 | 1,700 | 8,600 | 300 | 1,100 | 27,300 | -18,700 |
| 10/24(金) | 0.05 | 1 | 0.28 | 700 | 2,600 | 7,900 | 1,000 | 700 | 28,100 | -20,200 |
| 10/23(木) | 0.05 | 1 | 0.35 | 200 | 2,800 | 9,800 | 1,900 | 100 | 27,800 | -18,000 |
| 10/22(水) | 0.15 | 3 | 0.48 | 1,000 | 2,000 | 12,400 | 1,000 | 0.0 | 26,000 | -13,600 |
| 10/21(火) | 0.05 | 1 | 0.54 | 1,600 | 1,900 | 13,400 | 800 | 800 | 25,000 | -11,600 |
| 10/20(月) | 0.0 | 1 | 0.55 | 1,500 | 500 | 13,700 | 100 | 2,100 | 25,000 | -11,300 |
| 10/17(金) | 0.05 | 1 | 0.47 | 200 | 6,900 | 12,700 | 700 | 1,000 | 27,000 | -14,300 |
| 10/16(木) | 0.05 | 1 | 0.71 | 900 | 2,700 | 19,400 | 1,700 | 100 | 27,300 | -7,900 |
| 10/15(水) | 0.15 | 3 | 0.82 | 3,700 | 2,100 | 21,200 | 1,600 | 0.0 | 25,700 | -4,500 |
| 10/14(火) | 0.05 | 1 | 0.81 | 14,100 | 39,300 | 19,600 | 900 | 100 | 24,100 | -4,500 |
| 10/10(金) | 0.0 | 1 | 1.92 | 40,200 | 11,100 | 44,800 | 200 | 2,000 | 23,300 | 21,500 |
| 10/09(木) | 0.05 | 1 | 0.63 | 700 | 8,100 | 15,700 | 1,500 | 600 | 25,100 | -9,400 |
| 10/08(水) | 0.0 | 4 | 0.95 | 1,000 | 2,000 | 23,100 | 0.0 | 600 | 24,200 | -1,100 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 10/07(火) | 0.0 | 1 | 0.97 | 20,900 | 26,700 | 24,100 | 100 | 2,500 | 24,800 | -700 |
| 10/06(月) | 0.0 | 1 | 1.1 | 21,800 | 11,800 | 29,900 | 200 | 4,100 | 27,200 | 2,700 |
| 10/03(金) | 0.0 | 1 | 0.64 | 13,600 | 400 | 19,900 | 4,200 | 600 | 31,100 | -11,200 |
| 10/02(木) | 0.0 | 1 | 0.24 | 700 | 5,600 | 6,700 | 1,200 | 1,000 | 27,500 | -20,800 |
| 10/01(水) | 0.15 | 3 | 0.42 | 6,100 | 2,500 | 11,600 | 600 | 2,400 | 27,300 | -15,700 |
| 09/30(火) | 0.05 | 1 | 0.27 | 0.0 | 3,200 | 8,000 | 2,300 | 1,800 | 29,100 | -21,100 |
| 09/29(月) | 0.0 | 1 | 0.39 | 0.0 | 4,600 | 11,200 | 200 | 1,300 | 28,600 | -17,400 |
| 09/26(金) | 0.0 | 1 | 0.53 | 100 | 900 | 15,800 | 1,500 | 0.0 | 29,700 | -13,900 |
| 09/25(木) | 0.0 | 1 | 0.59 | 2,700 | 1,000 | 16,600 | 700 | 1,300 | 28,200 | -11,600 |
| 09/24(水) | 0.0 | 3 | 0.52 | 900 | 2,700 | 14,900 | 1,300 | 900 | 28,800 | -13,900 |
| 09/22(月) | 0.0 | 1 | 0.59 | 100 | 3,900 | 16,700 | 1,100 | 1,100 | 28,400 | -11,700 |
| 09/19(金) | 0.0 | 1 | 0.72 | 0.0 | 3,400 | 20,500 | 1,200 | 300 | 28,400 | -7,900 |
| 09/18(木) | 0.0 | 2 | 0.87 | 100 | 1,300 | 23,900 | 300 | 1,700 | 27,500 | -3,600 |
| 09/17(水) | 0.0 | 3 | 0.87 | 900 | 2,900 | 25,100 | 2,300 | 500 | 28,900 | -3,800 |
| 09/16(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 500 | 27,100 | 100 | 600 | 27,100 | 0.0 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
日本軽金属HD(5703)の過去の高額逆日歩
日本軽金属HDの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
日本軽金属HDの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
| 日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/29(水) | 2,109 | 0.2 | 4 | 0.5 | -12,500 | 東証 | |
| 2025/8/6(水) | 1,802 | 0.2 | 4 | 0.33 | -8,800 | 東証 | |
| 2025/10/1(水) | 2,044 | 0.15 | 3 | 0.42 | -15,700 | 東証 | |
| 2025/10/22(水) | 2,104 | 0.15 | 3 | 0.48 | -13,600 | 東証 | |
| 2025/11/5(水) | 2,137 | 0.15 | 3 | 0.48 | -12,700 | 東証 | |
| 2025/8/13(水) | 1,840 | 0.15 | 3 | 0.38 | -7,100 | 東証 | |
| 2025/10/15(水) | 2,079 | 0.15 | 3 | 0.82 | -4,500 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
日本軽金属HD(5703)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2024年11月21日~2025年11月20日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の240日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:240日
| 東証 | |
|---|---|
| 0.01円以上の逆日歩発生数 | 29回 |
| 1円以上の高額逆日歩発生数 | 0回 |
| 逆日歩発生率 | 12.1% |
| 逆日歩発生年間ランキング | 792位 |
| 年間最高逆日歩 | 0.20 |
| 最高逆日歩発生日 | 2025/10/29 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
日本軽金属HD(5703)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、日本軽金属HDの信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2025 11/14 | 6.11 | 309,100 | 50,600 | 19,900 | 3,900 | ||||
| 254,400 | 54,700 | 1,900 | 48,700 | 11,700 | 8,200 | 300 | 3,600 | ||
| 2025 11/07 | 6.19 | 289,200 | 46,700 | -17,900 | -400 | ||||
| 242,700 | 46,500 | 1,600 | 45,100 | -3,600 | -14,300 | -1,200 | 800 | ||
| 2025 10/31 | 6.52 | 307,100 | 47,100 | 22,100 | -4,500 | ||||
| 246,300 | 60,800 | 2,800 | 44,300 | 8,400 | 13,700 | 800 | -5,300 | ||
| 2025 10/24 | 5.52 | 285,000 | 51,600 | -49,000 | -300 | ||||
| 237,900 | 47,100 | 2,000 | 49,600 | -27,300 | -21,700 | 100 | -400 | ||
| 2025 10/17 | 6.44 | 334,000 | 51,900 | -32,400 | 2,300 | ||||
| 265,200 | 68,800 | 1,900 | 50,000 | 4,600 | -37,000 | 200 | 2,100 | ||
| 2025 10/10 | 7.39 | 366,400 | 49,600 | 59,000 | -11,000 | ||||
| 260,600 | 105,800 | 1,700 | 47,900 | 20,800 | 38,200 | -1,900 | -9,100 | ||
| 2025 10/03 | 5.07 | 307,400 | 60,600 | -8,500 | 1,800 | ||||
| 239,800 | 67,600 | 3,600 | 57,000 | 43,100 | -51,600 | 2,000 | -200 | ||
| 2025 09/26 | 5.37 | 315,900 | 58,800 | -52,900 | -1,500 | ||||
| 196,700 | 119,200 | 1,600 | 57,200 | -35,600 | -17,300 | -600 | -900 | ||
| 2025 09/19 | 6.12 | 368,800 | 60,300 | -32,500 | -200 | ||||
| 232,300 | 136,500 | 2,200 | 58,100 | -23,200 | -9,300 | 600 | -800 | ||
| 2025 09/12 | 6.63 | 401,300 | 60,500 | -95,200 | 500 | ||||
| 255,500 | 145,800 | 1,600 | 58,900 | -48,700 | -46,500 | -1,000 | 1,500 | ||
| 2025 09/05 | 8.28 | 496,500 | 60,000 | 60,100 | -2,800 | ||||
| 304,200 | 192,300 | 2,600 | 57,400 | 800 | 59,300 | 400 | -3,200 | ||
| 2025 08/29 | 6.95 | 436,400 | 62,800 | 74,600 | 16,900 | ||||
| 303,400 | 133,000 | 2,200 | 60,600 | 50,000 | 24,600 | 300 | 16,600 | ||
| 2025 08/22 | 7.88 | 361,800 | 45,900 | 37,200 | 9,900 | ||||
| 253,400 | 108,400 | 1,900 | 44,000 | 21,000 | 16,200 | 300 | 9,600 | ||
| 2025 08/15 | 9.02 | 324,600 | 36,000 | 44,500 | 5,000 | ||||
| 232,400 | 92,200 | 1,600 | 34,400 | 46,600 | -2,100 | 500 | 4,500 | ||
| 2025 08/08 | 9.04 | 280,100 | 31,000 | -47,800 | -500 | ||||
| 185,800 | 94,300 | 1,100 | 29,900 | -24,000 | -23,800 | 1,000 | -1,500 | ||
| 2025 08/01 | 10.4 | 327,900 | 31,500 | -23,400 | 1,800 | ||||
| 209,800 | 118,100 | 100 | 31,400 | -30,100 | 6,700 | -100 | 1,900 | ||
| 2025 07/25 | 11.8 | 351,300 | 29,700 | -2,500 | 5,600 | ||||
| 239,900 | 111,400 | 200 | 29,500 | -4,700 | 2,200 | 100 | 5,500 | ||
| 2025 07/18 | 14.7 | 353,800 | 24,100 | -4,600 | -7,500 | ||||
| 244,600 | 109,200 | 100 | 24,000 | 3,900 | -8,500 | -1,000 | -6,500 | ||
| 2025 07/11 | 11.3 | 358,400 | 31,600 | -9,800 | 9,000 | ||||
| 240,700 | 117,700 | 1,100 | 30,500 | -800 | -9,000 | 1,000 | 8,000 | ||
| 2025 07/04 | 16.3 | 368,200 | 22,600 | -6,100 | -2,800 | ||||
| 241,500 | 126,700 | 100 | 22,500 | -3,500 | -2,600 | 0 | -2,800 | ||
| 2025 06/27 | 14.7 | 374,300 | 25,400 | 4,700 | -3,800 | ||||
| 245,000 | 129,300 | 100 | 25,300 | 3,500 | 1,200 | 0 | -3,800 | ||
| 2025 06/20 | 12.7 | 369,600 | 29,200 | -800 | 200 | ||||
| 241,500 | 128,100 | 100 | 29,100 | 200 | -1,000 | 0 | 200 | ||
| 2025 06/13 | 12.8 | 370,400 | 29,000 | 38,100 | -3,800 | ||||
| 241,300 | 129,100 | 100 | 28,900 | 6,700 | 31,400 | 0 | -3,800 | ||
| 2025 06/06 | 10.1 | 332,300 | 32,800 | -13,800 | 900 | ||||
| 234,600 | 97,700 | 100 | 32,700 | 1,800 | -15,600 | 0 | 900 | ||
| 2025 05/30 | 10.9 | 346,100 | 31,900 | -14,000 | 2,200 | ||||
| 232,800 | 113,300 | 100 | 31,800 | -400 | -13,600 | 0 | 2,200 | ||
| 2025 05/23 | 12.1 | 360,100 | 29,700 | -57,900 | 5,300 | ||||
| 233,200 | 126,900 | 100 | 29,600 | -43,600 | -14,300 | 0 | 5,300 | ||
| 2025 05/16 | 17.1 | 418,000 | 24,400 | -13,300 | 9,700 | ||||
| 276,800 | 141,200 | 100 | 24,300 | 49,600 | -62,900 | 0 | 9,700 | ||
| 2025 05/09 | 29.3 | 431,300 | 14,700 | -168,600 | 2,700 | ||||
| 227,200 | 204,100 | 100 | 14,600 | 3,800 | -172,400 | 0 | 2,700 | ||
| 2025 05/02 | 50.0 | 599,900 | 12,000 | -6,800 | -1,300 | ||||
| 223,400 | 376,500 | 100 | 11,900 | -3,100 | -3,700 | -100 | -1,200 | ||
| 2025 04/25 | 45.6 | 606,700 | 13,300 | -3,800 | 6,000 | ||||
| 226,500 | 380,200 | 200 | 13,100 | -1,000 | -2,800 | 200 | 5,800 | ||
| 2025 04/18 | 83.6 | 610,500 | 7,300 | 11,900 | 2,300 | ||||
| 227,500 | 383,000 | 0 | 7,300 | 12,700 | -800 | 0 | 2,300 | ||
| 2025 04/04 | 56.7 | 719,800 | 12,700 | 166,200 | 8,400 | ||||
| 316,500 | 403,300 | 0 | 12,700 | -10,600 | 176,800 | 0 | 8,400 | ||
| 2025 03/28 | 129 | 553,600 | 4,300 | 39,200 | -400 | ||||
| 327,100 | 226,500 | 0 | 4,300 | 5,800 | 33,400 | 0 | -400 | ||
| 2025 03/21 | 109 | 514,400 | 4,700 | 10,300 | -4,600 | ||||
| 321,300 | 193,100 | 0 | 4,700 | -4,600 | 14,900 | 0 | -4,600 | ||
| 2025 03/14 | 54.2 | 504,100 | 9,300 | 14,500 | 3,000 | ||||
| 325,900 | 178,200 | 0 | 9,300 | -3,800 | 18,300 | 0 | 3,000 | ||
| 2025 03/07 | 77.7 | 489,600 | 6,300 | -22,900 | 1,400 | ||||
| 329,700 | 159,900 | 0 | 6,300 | 500 | -23,400 | 0 | 1,400 | ||
| 2025 02/28 | 105 | 512,500 | 4,900 | 3,100 | -3,900 | ||||
| 329,200 | 183,300 | 0 | 4,900 | 1,200 | 1,900 | 0 | -3,900 | ||
| 2025 02/21 | 57.9 | 509,400 | 8,800 | 18,600 | 1,000 | ||||
| 328,000 | 181,400 | 0 | 8,800 | 4,900 | 13,700 | 0 | 1,000 | ||
| 2024 10/04 | 8.01 | 416,600 | 52,000 | -5,700 | 5,300 | ||||
| 287,000 | 129,600 | 39,500 | 12,500 | -4,800 | -900 | 0 | 5,300 | ||
| 2024 09/27 | 9.04 | 422,300 | 46,700 | -21,700 | -3,300 | ||||
| 291,800 | 130,500 | 39,500 | 7,200 | -3,100 | -18,600 | -4,000 | 700 | ||
| 2024 09/20 | 8.88 | 444,000 | 50,000 | -34,000 | 5,000 | ||||
| 294,900 | 149,100 | 43,500 | 6,500 | -22,100 | -11,900 | 4,000 | 1,000 | ||
| 2024 09/13 | 10.6 | 478,000 | 45,000 | 8,100 | 800 | ||||
| 317,000 | 161,000 | 39,500 | 5,500 | 8,300 | -200 | 0 | 800 | ||
| 2024 09/06 | 10.6 | 469,900 | 44,200 | 12,400 | -1,200 | ||||
| 308,700 | 161,200 | 39,500 | 4,700 | 8,500 | 3,900 | 0 | -1,200 | ||
| 2024 08/30 | 10.1 | 457,500 | 45,400 | -13,000 | 600 | ||||
| 300,200 | 157,300 | 39,500 | 5,900 | -6,600 | -6,400 | 0 | 600 | ||
| 2024 08/23 | 10.5 | 470,500 | 44,800 | 2,100 | -100 | ||||
| 306,800 | 163,700 | 39,500 | 5,300 | -200 | 2,300 | 0 | -100 | ||
| 2024 08/16 | 10.4 | 468,400 | 44,900 | -5,700 | 2,400 | ||||
| 307,000 | 161,400 | 39,500 | 5,400 | -16,200 | 10,500 | 0 | 2,400 | ||
| 2024 08/09 | 11.2 | 474,100 | 42,500 | -79,300 | -6,400 | ||||
| 323,200 | 150,900 | 39,500 | 3,000 | -32,400 | -46,900 | 500 | -6,900 | ||
| 2024 08/02 | 11.3 | 553,400 | 48,900 | 95,600 | -1,600 | ||||
| 355,600 | 197,800 | 39,000 | 9,900 | 36,200 | 59,400 | 0 | -1,600 | ||
| 2024 07/26 | 9.07 | 457,800 | 50,500 | 23,600 | 3,100 | ||||
| 319,400 | 138,400 | 39,000 | 11,500 | 31,700 | -8,100 | 0 | 3,100 | ||
| 2024 07/19 | 9.16 | 434,200 | 47,400 | -19,100 | 2,200 | ||||
| 287,700 | 146,500 | 39,000 | 8,400 | 4,600 | -23,700 | 0 | 2,200 | ||
| 2024 07/12 | 10.0 | 453,300 | 45,200 | 12,900 | -2,700 | ||||
| 283,100 | 170,200 | 39,000 | 6,200 | 9,500 | 3,400 | -500 | -2,200 | ||
| 2024 07/05 | 9.19 | 440,400 | 47,900 | 11,800 | -400 | ||||
| 273,600 | 166,800 | 39,500 | 8,400 | 9,700 | 2,100 | 0 | -400 | ||
| 2024 06/28 | 8.87 | 428,600 | 48,300 | 14,000 | -33,600 | ||||
| 263,900 | 164,700 | 39,500 | 8,800 | 25,600 | -11,600 | -1,900 | -31,700 | ||
| 2024 06/21 | 5.06 | 414,600 | 81,900 | 11,800 | 25,900 | ||||
| 238,300 | 176,300 | 41,400 | 40,500 | 8,900 | 2,900 | -7,700 | 33,600 | ||
| 2024 06/14 | 7.19 | 402,800 | 56,000 | 5,100 | 400 | ||||
| 229,400 | 173,400 | 49,100 | 6,900 | 2,000 | 3,100 | 100 | 300 | ||
| 2024 06/07 | 7.15 | 397,700 | 55,600 | 45,600 | -2,800 | ||||
| 227,400 | 170,300 | 49,000 | 6,600 | 9,400 | 36,200 | 0 | -2,800 | ||
| 2024 05/31 | 6.03 | 352,100 | 58,400 | -19,700 | -2,600 | ||||
| 218,000 | 134,100 | 49,000 | 9,400 | -1,000 | -18,700 | 0 | -2,600 | ||
| 2024 05/24 | 6.10 | 371,800 | 61,000 | 20,700 | -600 | ||||
| 219,000 | 152,800 | 49,000 | 12,000 | 3,500 | 17,200 | -100 | -500 | ||
| 2024 05/17 | 5.70 | 351,100 | 61,600 | 26,200 | -1,600 | ||||
| 215,500 | 135,600 | 49,100 | 12,500 | 5,000 | 21,200 | 100 | -1,700 | ||
| 2024 05/10 | 5.14 | 324,900 | 63,200 | -21,700 | 1,700 | ||||
| 210,500 | 114,400 | 49,000 | 14,200 | -8,200 | -13,500 | 0 | 1,700 | ||
| 2024 05/02 | 5.64 | 346,600 | 61,500 | 6,200 | -1,700 | ||||
| 218,700 | 127,900 | 49,000 | 12,500 | 2,900 | 3,300 | -100 | -1,600 | ||
| 2024 04/26 | 5.39 | 340,400 | 63,200 | 12,000 | -100 | ||||
| 215,800 | 124,600 | 49,100 | 14,100 | 11,300 | 700 | 100 | -200 | ||
| 2024 04/19 | 5.19 | 328,400 | 63,300 | -24,300 | 2,600 | ||||
| 204,500 | 123,900 | 49,000 | 14,300 | -17,800 | -6,500 | 0 | 2,600 | ||
| 2024 04/12 | 5.81 | 352,700 | 60,700 | 23,300 | 1,600 | ||||
| 222,300 | 130,400 | 49,000 | 11,700 | 12,000 | 11,300 | -100 | 1,700 | ||
| 2024 04/05 | 5.57 | 329,400 | 59,100 | -4,600 | -16,900 | ||||
| 210,300 | 119,100 | 49,100 | 10,000 | -5,400 | 800 | 0 | -16,900 | ||
| 2024 03/29 | 4.40 | 334,000 | 76,000 | 14,400 | 15,200 | ||||
| 215,700 | 118,300 | 49,100 | 26,900 | 15,100 | -700 | 100 | 15,100 | ||
| 2024 03/22 | 5.26 | 319,600 | 60,800 | -6,500 | 4,100 | ||||
| 200,600 | 119,000 | 49,000 | 11,800 | -2,500 | -4,000 | 0 | 4,100 | ||
| 2024 03/15 | 5.75 | 326,100 | 56,700 | -12,200 | -7,600 | ||||
| 203,100 | 123,000 | 49,000 | 7,700 | 3,400 | -15,600 | 0 | -7,600 | ||
| 2024 03/08 | 5.26 | 338,300 | 64,300 | -94,100 | 19,300 | ||||
| 199,700 | 138,600 | 49,000 | 15,300 | -13,300 | -80,800 | 10,000 | 9,300 | ||
| 2024 03/01 | 9.61 | 432,400 | 45,000 | -18,500 | -7,600 | ||||
| 213,000 | 219,400 | 39,000 | 6,000 | -500 | -18,000 | 0 | -7,600 | ||
| 2024 02/22 | 8.57 | 450,900 | 52,600 | 50,200 | -1,600 | ||||
| 213,500 | 237,400 | 39,000 | 13,600 | 5,800 | 44,400 | 0 | -1,600 | ||
| 2024 02/16 | 7.39 | 400,700 | 54,200 | -13,500 | -200 | ||||
| 207,700 | 193,000 | 39,000 | 15,200 | 1,600 | -15,100 | 0 | -200 | ||
| 2024 02/09 | 7.61 | 414,200 | 54,400 | 47,600 | -3,800 | ||||
| 206,100 | 208,100 | 39,000 | 15,400 | 29,500 | 18,100 | -200 | -3,600 | ||
| 2024 02/02 | 6.30 | 366,600 | 58,200 | 55,800 | -25,200 | ||||
| 176,600 | 190,000 | 39,200 | 19,000 | 8,900 | 46,900 | 0 | -25,200 | ||
| 2024 01/26 | 3.73 | 310,800 | 83,400 | -38,100 | 22,800 | ||||
| 167,700 | 143,100 | 39,200 | 44,200 | -8,700 | -29,400 | -200 | 23,000 | ||
| 2024 01/19 | 5.76 | 348,900 | 60,600 | 12,700 | 5,800 | ||||
| 176,400 | 172,500 | 39,400 | 21,200 | 5,700 | 7,000 | 100 | 5,700 | ||
| 2024 01/12 | 6.14 | 336,200 | 54,800 | 17,600 | 500 | ||||
| 170,700 | 165,500 | 39,300 | 15,500 | 35,900 | -18,300 | 0 | 500 | ||
| 2023 12/29 | 5.87 | 318,600 | 54,300 | -27,600 | -3,200 | ||||
| 134,800 | 183,800 | 39,300 | 15,000 | -5,500 | -22,100 | 300 | -3,500 | ||
| 2023 12/22 | 6.02 | 346,200 | 57,500 | -4,300 | 2,200 | ||||
| 140,300 | 205,900 | 39,000 | 18,500 | 4,500 | -8,800 | -1,500 | 3,700 | ||
| 2023 12/15 | 6.34 | 350,500 | 55,300 | -18,100 | 4,800 | ||||
| 135,800 | 214,700 | 40,500 | 14,800 | -4,200 | -13,900 | -600 | 5,400 | ||
| 2023 12/08 | 7.30 | 368,600 | 50,500 | 900 | -1,800 | ||||
| 140,000 | 228,600 | 41,100 | 9,400 | 2,600 | -1,700 | 1,100 | -2,900 | ||
| 2023 12/01 | 7.03 | 367,700 | 52,300 | -10,900 | -600 | ||||
| 137,400 | 230,300 | 40,000 | 12,300 | 2,200 | -13,100 | 400 | -1,000 | ||
| 2023 11/24 | 7.16 | 378,600 | 52,900 | 4,600 | -18,100 | ||||
| 135,200 | 243,400 | 39,600 | 13,300 | -600 | 5,200 | -200 | -17,900 | ||
| 2023 11/17 | 5.27 | 374,000 | 71,000 | -4,100 | 19,200 | ||||
| 135,800 | 238,200 | 39,800 | 31,200 | 700 | -4,800 | 500 | 18,700 | ||
| 2023 11/10 | 7.30 | 378,100 | 51,800 | -25,500 | 2,800 | ||||
| 135,100 | 243,000 | 39,300 | 12,500 | -4,400 | -21,100 | 300 | 2,500 | ||
| 2023 11/02 | 8.24 | 403,600 | 49,000 | -16,900 | -1,100 | ||||
| 139,500 | 264,100 | 39,000 | 10,000 | -16,800 | -100 | -300 | -800 | ||
| 2023 10/27 | 8.39 | 420,500 | 50,100 | 8,100 | 2,200 | ||||
| 156,300 | 264,200 | 39,300 | 10,800 | 5,900 | 2,200 | 0 | 2,200 | ||
| 2023 10/20 | 8.61 | 412,400 | 47,900 | -13,200 | -3,300 | ||||
