2024.11.21
IDOMの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
IDOM(7599)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2024年11月21日
2024年11月20日(水)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
IDOMの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2024年11月21日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20(水) | 0 | 3 | 115.33 | 1,000 | 800 | 34,600 | 0 | 0 | 300 | 34,300 |
11/19(火) | 0 | 1 | 114.67 | 3,300 | 3,900 | 34,400 | 0 | 100 | 300 | 34,100 |
11/18(月) | 0 | 1 | 87.5 | 0 | 3,500 | 35,000 | 0 | 100 | 400 | 34,600 |
11/15(金) | 0 | 1 | 77.0 | 0 | 1,800 | 38,500 | 0 | 1,000 | 500 | 38,000 |
11/14(木) | 0 | 1 | 26.87 | 2,100 | 50,000 | 40,300 | 1,300 | 0 | 1,500 | 38,800 |
11/13(水) | 0.0 | 3 | 441.0 | 100 | 2,100 | 88,200 | 0 | 0 | 200 | 88,000 |
11/12(火) | 0.0 | 1 | 451.0 | 500 | 400 | 90,200 | 0 | 300 | 200 | 90,000 |
11/11(月) | 0.0 | 1 | 180.2 | 0 | 5,800 | 90,100 | 0 | 800 | 500 | 89,600 |
11/08(金) | 0.0 | 1 | 73.77 | 2,800 | 1,800 | 95,900 | 700 | 100 | 1,300 | 94,600 |
11/07(木) | 0.0 | 1 | 135.57 | 1,300 | 7,500 | 94,900 | 100 | 500 | 700 | 94,200 |
11/06(水) | 0.0 | 3 | 91.91 | 4,300 | 0 | 101,100 | 0 | 4,700 | 1,100 | 100,000 |
11/05(火) | 0.0 | 1 | 16.69 | 400 | 1,400 | 96,800 | 2,000 | 0 | 5,800 | 91,000 |
11/01(金) | 0.0 | 1 | 25.74 | 1,000 | 7,700 | 97,800 | 800 | 0 | 3,800 | 94,000 |
10/31(木) | 0.0 | 1 | 34.83 | 1,800 | 3,200 | 104,500 | 0 | 0 | 3,000 | 101,500 |
10/30(水) | 0.0 | 4 | 35.3 | 1,000 | 5,000 | 105,900 | 3,000 | 0 | 3,000 | 102,900 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/29(火) | 0.0 | 1 | - | 4,600 | 15,800 | 109,900 | 0 | 1,500 | 0 | 109,900 |
10/28(月) | 0.0 | 1 | 80.73 | 9,000 | 23,700 | 121,100 | 0 | 5,900 | 1,500 | 119,600 |
10/25(金) | 0.0 | 1 | 18.35 | 8,600 | 0 | 135,800 | 0 | 12,200 | 7,400 | 128,400 |
10/24(木) | 0.0 | 1 | 6.49 | 6,100 | 7,000 | 127,200 | 14,500 | 0 | 19,600 | 107,600 |
10/23(水) | 0.0 | 3 | 25.12 | 16,300 | 355,300 | 128,100 | 3,300 | 11,700 | 5,100 | 123,000 |
10/22(火) | 0.0 | 1 | 34.6 | 414,100 | 116,400 | 467,100 | 11,700 | 75,300 | 13,500 | 453,600 |
10/21(月) | 0.0 | 1 | 2.2 | 0 | 46,700 | 169,400 | 3,600 | 2,100 | 77,100 | 92,300 |
10/18(金) | 0.0 | 1 | 2.86 | 62,800 | 27,000 | 216,100 | 19,300 | 1,500 | 75,600 | 140,500 |
10/17(木) | 0.0 | 1 | 3.12 | 9,700 | 51,600 | 180,300 | 16,100 | 2,000 | 57,800 | 122,500 |
10/16(水) | 0.0 | 3 | 5.08 | 177,600 | 8,800 | 222,200 | 43,700 | 100 | 43,700 | 178,500 |
10/15(火) | 0.0 | 1 | 534.0 | 39,800 | 7,200 | 53,400 | 100 | 0 | 100 | 53,300 |
10/11(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 700 | 20,800 | 0 | 0 | 0 | 20,800 |
10/10(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 1,800 | 21,500 | 0 | 0 | 0 | 21,500 |
10/09(水) | 0.0 | 4 | - | 300 | 13,000 | 23,300 | 0 | 0 | 0 | 23,300 |
10/08(火) | 0.0 | 1 | - | 15,400 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 36,000 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/07(月) | 0.0 | 1 | - | 1,000 | 0 | 20,600 | 0 | 0 | 0 | 20,600 |
10/04(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 100 | 19,600 | 0 | 0 | 0 | 19,600 |
10/03(木) | 0.0 | 1 | - | 1,100 | 1,300 | 19,700 | 0 | 0 | 0 | 19,700 |
10/02(水) | 0.0 | 3 | - | 300 | 200 | 19,900 | 0 | 0 | 0 | 19,900 |
10/01(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 1,800 | 19,800 | 0 | 0 | 0 | 19,800 |
09/30(月) | 0.0 | 1 | - | 1,500 | 0 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 21,600 |
09/27(金) | 0.0 | 1 | - | 700 | 200 | 20,100 | 0 | 0 | 0 | 20,100 |
09/26(木) | 0.0 | 1 | - | 100 | 700 | 19,600 | 0 | 0 | 0 | 19,600 |
09/25(水) | 0.0 | 3 | - | 400 | 300 | 20,200 | 0 | 0 | 0 | 20,200 |
09/24(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 20,100 | 0 | 0 | 0 | 20,100 |
09/20(金) | 0.0 | 1 | - | 200 | 600 | 20,100 | 0 | 0 | 0 | 20,100 |
09/19(木) | 0.0 | 1 | - | 1,500 | 0 | 20,500 | 0 | 0 | 0 | 20,500 |
09/18(水) | 0.0 | 4 | - | 100 | 300 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | 19,000 |
09/17(火) | 0.0 | 1 | - | 200 | 600 | 19,200 | 0 | 0 | 0 | 19,200 |
09/13(金) | 0.0 | 1 | - | 300 | 200 | 19,600 | 0 | 0 | 0 | 19,600 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
IDOM(7599)の過去の高額逆日歩
IDOMの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
IDOMの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2/24(金) | 869 | 2.25 | 1 | 0.06 | -325,900 | 東証 | |
2024/8/28(水) | 1,144 | 1.95 | 3 | 0.08 | -240,700 | 東証 | |
2024/2/27(火) | 923 | 1.3 | 1 | 0.08 | -231,100 | 東証 | |
2023/12/27(水) | 964 | 0.3 | 6 | 0.16 | -125,400 | 東証 | |
2024/4/30(火) | 1,396 | 0.25 | 5 | 0.01 | -252,800 | 東証 | |
2024/4/24(水) | 1,387 | 0.2 | 4 | 0.0 | -351,400 | 東証 | |
2023/7/12(水) | 954 | 0.2 | 4 | 0.11 | -233,100 | 東証 | |
2023/4/12(水) | 807 | 0.15 | 3 | 0.14 | -430,100 | 東証 | |
2024/4/17(水) | 1,403 | 0.15 | 3 | 0.01 | -423,500 | 東証 | |
2023/7/5(水) | 956 | 0.15 | 3 | 0.03 | -413,200 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
IDOM(7599)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2023年11月22日~2024年11月20日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の218日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:218日
東証 | |
---|---|
0.01円以上の逆日歩発生数 | 68回 |
1円以上の高額逆日歩発生数 | 2回 |
逆日歩発生率 | 31.2% |
逆日歩発生年間ランキング | 231位 |
年間最高逆日歩 | 1.95 |
最高逆日歩発生日 | 2024/08/28 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
IDOM(7599)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、IDOMの信用倍率を算出しています。
日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
2024 10/04 | 24.5 | 547,700 | 22,400 | 14,200 | 0 | ||||
255,800 | 291,900 | 9,200 | 13,200 | 14,400 | -200 | 0 | 0 | ||
2024 09/27 | 23.8 | 533,500 | 22,400 | 15,600 | -1,800 | ||||
241,400 | 292,100 | 9,200 | 13,200 | 40,600 | -25,000 | 0 | -1,800 | ||
2024 09/20 | 21.4 | 517,900 | 24,200 | -24,100 | -1,800 | ||||
200,800 | 317,100 | 9,200 | 15,000 | -1,700 | -22,400 | 100 | -1,900 | ||
2024 09/13 | 20.8 | 542,000 | 26,000 | 16,400 | -7,100 | ||||
202,500 | 339,500 | 9,100 | 16,900 | 1,200 | 15,200 | 800 | -7,900 | ||
2024 09/06 | 15.9 | 525,600 | 33,100 | -20,900 | -12,000 | ||||
201,300 | 324,300 | 8,300 | 24,800 | 7,100 | -28,000 | 0 | -12,000 | ||
2024 08/30 | 12.1 | 546,500 | 45,100 | -3,100 | -37,000 | ||||
194,200 | 352,300 | 8,300 | 36,800 | 2,900 | -6,000 | -39,300 | 2,300 | ||
2024 08/23 | 6.69 | 549,600 | 82,100 | -14,000 | -30,300 | ||||
191,300 | 358,300 | 47,600 | 34,500 | -24,200 | 10,200 | -29,800 | -500 | ||
2024 08/16 | 5.01 | 563,600 | 112,400 | -48,700 | 4,200 | ||||
215,500 | 348,100 | 77,400 | 35,000 | 1,500 | -50,200 | -100 | 4,300 | ||
2024 08/09 | 5.66 | 612,300 | 108,200 | -240,100 | -75,400 | ||||
214,000 | 398,300 | 77,500 | 30,700 | -143,300 | -96,800 | -68,700 | -6,700 | ||
2024 08/02 | 4.64 | 852,400 | 183,600 | -146,300 | -28,300 | ||||
357,300 | 495,100 | 146,200 | 37,400 | -70,200 | -76,100 | 0 | -28,300 | ||
2024 07/26 | 4.71 | 998,700 | 211,900 | 4,700 | 25,800 | ||||
427,500 | 571,200 | 146,200 | 65,700 | 2,900 | 1,800 | 17,300 | 8,500 | ||
2024 07/19 | 5.34 | 994,000 | 186,100 | 651,100 | -58,100 | ||||
424,600 | 569,400 | 128,900 | 57,200 | 216,500 | 434,600 | -2,000 | -56,100 | ||
2024 07/12 | 1.40 | 342,900 | 244,200 | 56,600 | 16,700 | ||||
208,100 | 134,800 | 130,900 | 113,300 | 24,500 | 32,100 | -2,100 | 18,800 | ||
2024 07/05 | 1.26 | 286,300 | 227,500 | 86,900 | -4,100 | ||||
183,600 | 102,700 | 133,000 | 94,500 | 77,700 | 9,200 | 0 | -4,100 | ||
2024 06/28 | 0.86 | 199,400 | 231,600 | 6,400 | 2,800 | ||||
105,900 | 93,500 | 133,000 | 98,600 | 6,200 | 200 | -200 | 3,000 | ||
2024 06/21 | 0.84 | 193,000 | 228,800 | -7,200 | -17,600 | ||||
99,700 | 93,300 | 133,200 | 95,600 | -6,700 | -500 | 300 | -17,900 | ||
2024 06/14 | 0.81 | 200,200 | 246,400 | -17,700 | 11,400 | ||||
106,400 | 93,800 | 132,900 | 113,500 | 900 | -18,600 | 0 | 11,400 | ||
2024 06/07 | 0.93 | 217,900 | 235,000 | -1,400 | -8,900 | ||||
105,500 | 112,400 | 132,900 | 102,100 | 200 | -1,600 | 1,600 | -10,500 | ||
2024 05/31 | 0.90 | 219,300 | 243,900 | -8,700 | 13,300 | ||||
105,300 | 114,000 | 131,300 | 112,600 | -4,700 | -4,000 | 43,700 | -30,400 | ||
2024 05/24 | 0.99 | 228,000 | 230,600 | 21,800 | 57,200 | ||||
110,000 | 118,000 | 87,600 | 143,000 | 3,000 | 18,800 | 71,700 | -14,500 | ||
2024 05/17 | 1.19 | 206,200 | 173,400 | -105,400 | -65,500 | ||||
107,000 | 99,200 | 15,900 | 157,500 | -103,200 | -2,200 | -3,800 | -61,700 | ||
2024 05/10 | 1.30 | 311,600 | 238,900 | 19,900 | -15,700 | ||||
210,200 | 101,400 | 19,700 | 219,200 | 9,000 | 10,900 | 4,600 | -20,300 | ||
2024 05/02 | 1.15 | 291,700 | 254,600 | 7,900 | -81,700 | ||||
201,200 | 90,500 | 15,100 | 239,500 | 5,100 | 2,800 | -100 | -81,600 | ||
2024 04/26 | 0.84 | 283,800 | 336,300 | -84,700 | -97,000 | ||||
196,100 | 87,700 | 15,200 | 321,100 | 12,900 | -97,600 | 500 | -97,500 | ||
2024 04/19 | 0.85 | 368,500 | 433,300 | -121,200 | 16,500 | ||||
183,200 | 185,300 | 14,700 | 418,600 | -123,100 | 1,900 | -3,000 | 19,500 | ||
2024 04/12 | 1.18 | 489,700 | 416,800 | 50,300 | 103,400 | ||||
306,300 | 183,400 | 17,700 | 399,100 | 38,800 | 11,500 | 0 | 103,400 | ||
2024 04/05 | 1.40 | 439,400 | 313,400 | 48,800 | 63,200 | ||||
267,500 | 171,900 | 17,700 | 295,700 | 1,100 | 47,700 | 1,900 | 61,300 | ||
2024 03/29 | 1.56 | 390,600 | 250,200 | -158,300 | -9,100 | ||||
266,400 | 124,200 | 15,800 | 234,400 | -21,800 | -136,500 | 0 | -9,100 | ||
2024 03/22 | 2.12 | 548,900 | 259,300 | 81,700 | 15,400 | ||||
288,200 | 260,700 | 15,800 | 243,500 | 65,900 | 15,800 | -1,300 | 16,700 | ||
2024 03/15 | 1.92 | 467,200 | 243,900 | -138,800 | 4,600 | ||||
222,300 | 244,900 | 17,100 | 226,800 | -108,700 | -30,100 | -3,900 | 8,500 | ||
2024 03/08 | 2.53 | 606,000 | 239,300 | -2,100 | 33,300 | ||||
331,000 | 275,000 | 21,000 | 218,300 | -22,200 | 20,100 | 1,500 | 31,800 | ||
2024 03/01 | 2.95 | 608,100 | 206,000 | -169,900 | 17,000 | ||||
353,200 | 254,900 | 19,500 | 186,500 | -39,300 | -130,600 | 100 | 16,900 | ||
2024 02/22 | 4.12 | 778,000 | 189,000 | -143,400 | 22,500 | ||||
392,500 | 385,500 | 19,400 | 169,600 | -88,000 | -55,400 | 500 | 22,000 | ||
2024 02/16 | 5.53 | 921,400 | 166,500 | 48,300 | -24,400 | ||||
480,500 | 440,900 | 18,900 | 147,600 | -11,300 | 59,600 | -15,500 | -8,900 | ||
2024 02/09 | 4.57 | 873,100 | 190,900 | -84,900 | -28,600 | ||||
491,800 | 381,300 | 34,400 | 156,500 | -21,100 | -63,800 | -7,700 | -20,900 | ||
2024 02/02 | 4.36 | 958,000 | 219,500 | -224,500 | 7,000 | ||||
512,900 | 445,100 | 42,100 | 177,400 | -153,000 | -71,500 | -3,600 | 10,600 | ||
2024 01/26 | 5.57 | 1,182,500 | 212,500 | -110,800 | -14,900 | ||||
665,900 | 516,600 | 45,700 | 166,800 | -40,800 | -70,000 | -3,600 | -11,300 | ||
2024 01/19 | 5.69 | 1,293,300 | 227,400 | 503,000 | -172,000 | ||||
706,700 | 586,600 | 49,300 | 178,100 | 147,100 | 355,900 | 1,000 | -173,000 | ||
2024 01/12 | 1.98 | 790,300 | 399,400 | 40,800 | -5,700 | ||||
559,600 | 230,700 | 48,300 | 351,100 | 63,100 | -22,300 | -17,300 | 11,600 | ||
2023 12/29 | 1.85 | 749,500 | 405,100 | -70,700 | -29,400 | ||||
496,500 | 253,000 | 65,600 | 339,500 | -27,600 | -43,100 | -3,400 | -26,000 | ||
2023 12/22 | 1.89 | 820,200 | 434,500 | -88,400 | 7,300 | ||||
524,100 | 296,100 | 69,000 | 365,500 | -53,400 | -35,000 | 3,700 | 3,600 | ||
2023 12/15 | 2.13 | 908,600 | 427,200 | -23,000 | -3,300 | ||||
577,500 | 331,100 | 65,300 | 361,900 | -13,200 | -9,800 | -12,800 | 9,500 | ||
2023 12/08 | 2.16 | 931,600 | 430,500 | -31,400 | -31,700 | ||||
590,700 | 340,900 | 78,100 | 352,400 | -8,000 | -23,400 | -14,700 | -17,000 | ||
2023 12/01 | 2.08 | 963,000 | 462,200 | -43,900 | -134,200 | ||||
598,700 | 364,300 | 92,800 | 369,400 | 10,100 | -54,000 | -1,700 | -132,500 | ||
2023 11/24 | 1.69 | 1,006,900 | 596,400 | -174,000 | -30,000 | ||||
588,600 | 418,300 | 94,500 | 501,900 | -44,600 | -129,400 | 1,500 | -31,500 | ||
2023 11/17 | 1.89 | 1,180,900 | 626,400 | -111,500 | 65,700 | ||||
633,200 | 547,700 | 93,000 | 533,400 | -197,300 | 85,800 | 200 | 65,500 | ||
2023 11/10 | 2.31 | 1,292,400 | 560,700 | -516,500 | -38,500 | ||||
830,500 | 461,900 | 92,800 | 467,900 | -106,800 | -409,700 | -1,400 | -37,100 | ||
2023 11/02 | 3.02 | 1,808,900 | 599,200 | 740,300 | 90,300 | ||||
937,300 | 871,600 | 94,200 | 505,000 | 310,300 | 430,000 | 26,600 | 63,700 | ||
2023 10/27 | 2.10 | 1,068,600 | 508,900 | -322,700 | 92,600 | ||||
627,000 | 441,600 | 67,600 | 441,300 | -31,500 | -291,200 | -21,300 | 113,900 | ||
2023 10/20 | 3.34 | 1,391,300 | 416,300 | -597,300 | -274,000 | ||||
658,500 | 732,800 | 88,900 | 327,400 | -373,100 | -224,200 | -371,300 | 97,300 | ||
2023 10/13 | 2.88 | 1,988,600 | 690,300 | 196,700 | 64,600 | ||||
1,031,600 | 957,000 | 460,200 | 230,100 | 196,000 | 700 | -8,100 | 72,700 | ||
2023 10/06 | 2.86 | 1,791,900 | 625,700 | 34,700 | -104,600 | ||||
835,600 | 956,300 | 468,300 | 157,400 | 7,500 | 27,200 | -13,500 | -91,100 | ||
2023 09/29 | 2.41 | 1,757,200 | 730,300 | 33,000 | -113,600 | ||||
828,100 | 929,100 | 481,800 | 248,500 | 4,100 | 28,900 | -3,500 | -110,100 | ||
2023 09/22 | 2.04 | 1,724,200 | 843,900 | 511,200 | -185,300 | ||||
824,000 | 900,200 | 485,300 | 358,600 | 178,000 | 333,200 | -69,000 | -116,300 | ||
2023 09/15 | 1.18 | 1,213,000 | 1,029,200 | 362,900 | 203,200 | ||||
646,000 | 567,000 | 554,300 | 474,900 | 331,700 | 31,200 | 38,000 | 165,200 | ||
2023 09/08 | 1.03 | 850,100 | 826,000 | 94,200 | 222,700 | ||||
314,300 | 535,800 | 516,300 | 309,700 | 51,300 | 42,900 | 38,600 | 184,100 | ||
2023 09/01 | 1.25 | 755,900 | 603,300 | -80,900 | -163,400 | ||||
263,000 | 492,900 | 477,700 | 125,600 | 11,200 | -92,100 | -49,400 | -114,000 | ||
2023 08/25 | 1.09 | 836,800 | 766,700 | 77,000 | 73,600 | ||||
251,800 | 585,000 | 527,100 | 239,600 | 62,600 | 14,400 | -51,500 | 125,100 | ||
2023 08/18 | 1.10 | 759,800 | 693,100 | 215,800 | -81,500 | ||||
189,200 | 570,600 | 578,600 | 114,500 | 6,000 | 209,800 | -4,900 | -76,600 | ||
2023 08/10 | 0.70 | 544,000 | 774,600 | 22,100 | -92,600 | ||||
183,200 | 360,800 | 583,500 | 191,100 | 30,900 | -8,800 | 18,600 | -111,200 | ||
2023 08/04 | 0.60 | 521,900 | 867,200 | -94,600 | 106,300 | ||||
152,300 | 369,600 | 564,900 | 302,300 | -1,700 | -92,900 | -6,600 | 112,900 | ||
2023 07/28 | 0.81 | 616,500 | 760,900 | 30,300 | -118,000 | ||||
154,000 | 462,500 | 571,500 | 189,400 | -83,100 | 113,400 | -24,400 | -93,600 | ||
2023 07/21 | 0.67 | 586,200 | 878,900 | -298,800 | -182,700 | ||||
237,100 | 349,100 | 595,900 | 283,000 | -389,700 | 90,900 | -84,100 | -98,600 | ||
2023 07/14 | 0.83 | 885,000 | 1,061,600 | 554,800 | -97,100 | ||||
626,800 | 258,200 | 680,000 | 381,600 | 512,900 | 41,900 | -22,100 | -75,000 | ||
2023 07/07 | 0.29 | 330,200 | 1,158,700 | 47,700 | 87,200 | ||||
113,900 | 216,300 | 702,100 | 456,600 | 10,200 | 37,500 | 86,900 | 300 | ||
2023 06/23 | 0.26 | 277,600 | 1,089,800 | -62,100 | -61,800 | ||||
101,100 | 176,500 | 639,100 | 450,700 | -6,700 | -55,400 | -3,900 | -57,900 | ||
2023 06/16 | 0.30 | 339,700 | 1,151,600 | -59,200 | 8,200 | ||||
107,800 | 231,900 | 643,000 | 508,600 | -100 | -59,100 | -1,900 | 10,100 | ||
2023 06/09 | 0.35 | 398,900 | 1,143,400 | 1,000 | 12,200 | ||||
107,900 | 291,000 | 644,900 | 498,500 | 3,900 | -2,900 | 16,200 | -4,000 | ||
2023 06/02 | 0.35 | 397,900 | 1,131,200 | 46,700 | -76,400 | ||||
104,000 | 293,900 | 628,700 | 502,500 | -2,000 | 48,700 | 3,400 | -79,800 | ||
2023 05/26 | 0.29 | 351,200 | 1,207,600 | -44,800 | -1,300 | ||||
106,000 | 245,200 | 625,300 | 582,300 | 7,700 | -52,500 | 15,400 | -16,700 | ||
2023 05/19 | 0.33 | 396,000 | 1,208,900 | -124,200 | -5,000 | ||||
98,300 | 297,700 | 609,900 | 599,000 | -2,700 | -121,500 | -1,400 | -3,600 | ||
2023 05/12 | 0.43 | 520,200 | 1,213,900 | -182,300 | 99,500 | ||||
101,000 | 419,200 | 611,300 | 602,600 | 0 | -182,300 | -5,700 | 105,200 | ||
2023 04/28 | 0.63 | 702,500 | 1,114,400 | -150,900 | 64,700 | ||||
101,000 | 601,500 | 617,000 | 497,400 | -69,400 | -81,500 | 22,700 | 42,000 | ||
2023 04/21 | 0.81 | 853,400 | 1,049,700 | 373,400 | -295,300 | ||||
170,400 | 683,000 | 594,300 | 455,400 | 75,700 | 297,700 | 98,900 | -394,200 | ||
2023 04/14 | 0.36 | 480,000 | 1,345,000 | 2,800 | 490,700 | ||||
94,700 | 385,300 | 495,400 | 849,600 | -8,100 | 10,900 | 123,600 | 367,100 | ||
2023 04/07 | 0.56 | 477,200 | 854,300 | 52,300 | 461,800 | ||||
102,800 | 374,400 | 371,800 | 482,500 | 7,900 | 44,400 | 181,500 | 280,300 |
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
IDOMの東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
IDOMの信用残高比較グラフ
IDOMの日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、IDOMの逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
日付 | 買残 | 売残 | ||
---|---|---|---|---|
日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
2024/10/04 | 19,600 | 547,700 | 0 | 22,400 |
2024/09/27 | 20,100 | 533,500 | 0 | 22,400 |
2024/09/20 | 20,100 | 517,900 | 0 | 24,200 |
2024/09/13 | 19,600 | 542,000 | 0 | 26,000 |
2024/09/06 | 27,600 | 525,600 | 1,700 | 33,100 |
2024/08/30 | 136,800 | 546,500 | 4,400 | 45,100 |
2024/08/23 | 153,900 | 549,600 | 1,100 | 82,100 |
2024/08/16 | 135,200 | 563,600 | 1,100 | 112,400 |
2024/08/09 | 23,300 | 612,300 | 1,100 | 108,200 |
2024/08/02 | 139,300 | 852,400 | 2,100 | 183,600 |
2024/07/26 | 212,600 | 998,700 | 5,900 | 211,900 |
2024/07/19 | 205,200 | 994,000 | 1,100 | 186,100 |
2024/07/12 | 33,700 | 342,900 | 41,100 | 244,200 |
2024/07/05 | 22,300 | 286,300 | 42,500 | 227,500 |
2024/06/28 | 24,100 | 199,400 | 45,000 | 231,600 |
2024/06/21 | 22,600 | 193,000 | 44,600 | 228,800 |
2024/06/14 | 9,900 | 200,200 | 59,400 | 246,400 |
2024/06/07 | 8,800 | 217,900 | 33,000 | 235,000 |
2024/05/31 | 8,200 | 219,300 | 41,400 | 243,900 |
2024/05/24 | 18,300 | 228,000 | 66,600 | 230,600 |
2024/05/17 | 8,900 | 206,200 | 93,900 | 173,400 |
2024/05/10 | 7,300 | 311,600 | 155,100 | 238,900 |
2024/05/02 | 7,900 | 291,700 | 194,700 | 254,600 |
2024/04/26 | 2,200 | 283,800 | 281,100 | 336,300 |
2024/04/19 | 1,000 | 368,500 | 288,400 | 433,300 |
2024/04/12 | 12,500 | 489,700 | 261,200 | 416,800 |
2024/04/05 | 26,800 | 439,400 | 184,800 | 313,400 |
2024/03/29 | 23,600 | 390,600 | 166,600 | 250,200 |
2024/03/22 | 42,900 | 548,900 | 112,200 | 259,300 |
2024/03/15 | 35,600 | 467,200 | 89,900 | 243,900 |
2024/03/08 | 66,700 | 606,000 | 66,700 | 239,300 |
