2024.11.21
兼松の逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
兼松(8020)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2024年11月21日
2024年11月20日(水)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
兼松の直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2024年11月21日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20(水) | 0 | 3 | 4.57 | 100 | 300 | 27,900 | 500 | 200 | 6,100 | 21,800 |
11/19(火) | 0 | 1 | 4.84 | 5,800 | 700 | 28,100 | 400 | 3,900 | 5,800 | 22,300 |
11/18(月) | 0 | 1 | 2.47 | 200 | 5,100 | 23,000 | 1,300 | 0 | 9,300 | 13,700 |
11/15(金) | 0 | 1 | 3.49 | 0 | 1,600 | 27,900 | 200 | 100 | 8,000 | 19,900 |
11/14(木) | 0 | 1 | 3.73 | 400 | 1,300 | 29,500 | 900 | 0 | 7,900 | 21,600 |
11/13(水) | 0.0 | 3 | 4.34 | 0 | 33,600 | 30,400 | 200 | 300 | 7,000 | 23,400 |
11/12(火) | 0.0 | 1 | 9.01 | 1,800 | 1,500 | 64,000 | 3,100 | 900 | 7,100 | 56,900 |
11/11(月) | 0.0 | 1 | 13.0 | 500 | 2,500 | 63,700 | 300 | 900 | 4,900 | 58,800 |
11/08(金) | 0.0 | 1 | 11.95 | 2,100 | 2,300 | 65,700 | 100 | 1,000 | 5,500 | 60,200 |
11/07(木) | 0.0 | 1 | 10.3 | 600 | 2,100 | 65,900 | 1,900 | 300 | 6,400 | 59,500 |
11/06(水) | 0.0 | 3 | 14.04 | 11,200 | 4,300 | 67,400 | 2,100 | 0 | 4,800 | 62,600 |
11/05(火) | 0.0 | 1 | 22.41 | 100 | 31,200 | 60,500 | 2,200 | 100 | 2,700 | 57,800 |
11/01(金) | 0.0 | 1 | 152.67 | 32,900 | 0 | 91,600 | 100 | 700 | 600 | 91,000 |
10/31(木) | 0.0 | 1 | 48.92 | 900 | 0 | 58,700 | 100 | 1,500 | 1,200 | 57,500 |
10/30(水) | 0.0 | 4 | 22.23 | 500 | 100 | 57,800 | 300 | 600 | 2,600 | 55,200 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/29(火) | 0.0 | 1 | 19.79 | 200 | 200 | 57,400 | 0 | 400 | 2,900 | 54,500 |
10/28(月) | 0.0 | 1 | 17.39 | 100 | 600 | 57,400 | 1,600 | 0 | 3,300 | 54,100 |
10/25(金) | 0.0 | 1 | 34.06 | 0 | 3,100 | 57,900 | 0 | 100 | 1,700 | 56,200 |
10/24(木) | 0.0 | 1 | 33.89 | 600 | 600 | 61,000 | 0 | 11,700 | 1,800 | 59,200 |
10/23(水) | 0.0 | 3 | 4.52 | 3,600 | 6,200 | 61,000 | 0 | 400 | 13,500 | 47,500 |
10/22(火) | 0.0 | 1 | 4.58 | 8,700 | 200 | 63,600 | 0 | 11,400 | 13,900 | 49,700 |
10/21(月) | 0.0 | 1 | 2.18 | 7,600 | 0 | 55,100 | 8,900 | 18,400 | 25,300 | 29,800 |
10/18(金) | 0.0 | 1 | 1.36 | 1,200 | 68,800 | 47,500 | 100 | 47,500 | 34,800 | 12,700 |
10/17(木) | 0.0 | 1 | 1.4 | 26,200 | 500 | 115,100 | 0 | 1,728,400 | 82,200 | 32,900 |
10/16(水) | 0.30 | 3 | 0.05 | 0 | 600 | 89,400 | 89,500 | 1,700 | 1,810,600 | -1,721,200 |
10/15(火) | 0.10 | 1 | 0.05 | 21,700 | 32,700 | 90,000 | 201,100 | 0 | 1,722,800 | -1,632,800 |
10/11(金) | 0.10 | 1 | 0.07 | 0 | 27,800 | 101,000 | 434,300 | 1,200 | 1,521,700 | -1,420,700 |
10/10(木) | 0.05 | 1 | 0.12 | 16,100 | 11,900 | 128,800 | 137,100 | 14,300 | 1,088,600 | -959,800 |
10/09(水) | 0.40 | 4 | 0.13 | 8,900 | 51,000 | 124,600 | 316,300 | 33,300 | 965,800 | -841,200 |
10/08(火) | 0.05 | 1 | 0.24 | 18,900 | 0 | 166,700 | 85,500 | 7,800 | 682,800 | -516,100 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/07(月) | 0.10 | 1 | 0.24 | 4,400 | 1,300 | 147,800 | 117,900 | 125,400 | 605,100 | -457,300 |
10/04(金) | 0.05 | 1 | 0.24 | 83,000 | 6,200 | 144,700 | 197,700 | 1,200 | 612,600 | -467,900 |
10/03(木) | 0.10 | 1 | 0.16 | 39,700 | 3,100 | 67,900 | 399,300 | 3,800 | 416,100 | -348,200 |
10/02(水) | 0.0 | 3 | 1.52 | 5,000 | 500 | 31,300 | 10,600 | 0 | 20,600 | 10,700 |
10/01(火) | 0.0 | 1 | 2.68 | 500 | 2,200 | 26,800 | 8,300 | 700 | 10,000 | 16,800 |
09/30(月) | 0.0 | 1 | 11.88 | 2,100 | 10,900 | 28,500 | 600 | 0 | 2,400 | 26,100 |
09/27(金) | 0.0 | 1 | 20.72 | 17,600 | 1,900 | 37,300 | 0 | 32,200 | 1,800 | 35,500 |
09/26(木) | 0.0 | 1 | 0.64 | 4,600 | 3,200 | 21,600 | 32,200 | 100 | 34,000 | -12,400 |
09/25(水) | 0.0 | 3 | 10.63 | 300 | 300 | 20,200 | 0 | 200 | 1,900 | 18,300 |
09/24(火) | 0.0 | 1 | 9.62 | 400 | 400 | 20,200 | 0 | 0 | 2,100 | 18,100 |
09/20(金) | 0.0 | 1 | 9.62 | 500 | 400 | 20,200 | 100 | 0 | 2,100 | 18,100 |
09/19(木) | 0.0 | 1 | 10.05 | 900 | 2,600 | 20,100 | 100 | 0 | 2,000 | 18,100 |
09/18(水) | 0.0 | 4 | 11.47 | 200 | 100 | 21,800 | 0 | 0 | 1,900 | 19,900 |
09/17(火) | 0.0 | 1 | 11.42 | 0 | 5,400 | 21,700 | 200 | 0 | 1,900 | 19,800 |
09/13(金) | 0.0 | 1 | 15.94 | 500 | 2,600 | 27,100 | 0 | 0 | 1,700 | 25,400 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
兼松(8020)の過去の高額逆日歩
兼松の貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
兼松の高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/9(水) | 2,326 | 0.4 | 4 | 0.13 | -841,200 | 東証 | |
2024/10/16(水) | 2,350 | 0.3 | 3 | 0.05 | -1,721,200 | 東証 | |
2022/9/28(水) | 1,455 | 0.15 | 3 | 0.47 | -37,900 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
兼松(8020)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2023年11月22日~2024年11月20日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の218日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:218日
東証 | |
---|---|
0.01円以上の逆日歩発生数 | 9回 |
1円以上の高額逆日歩発生数 | 0回 |
逆日歩発生率 | 4.1% |
逆日歩発生年間ランキング | 872位 |
年間最高逆日歩 | 0.40 |
最高逆日歩発生日 | 2024/10/09 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
兼松(8020)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、兼松の信用倍率を算出しています。
日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
2024 10/04 | 0.60 | 719,800 | 1,205,300 | 346,800 | 1,169,000 | ||||
281,900 | 437,900 | 283,500 | 921,800 | 115,500 | 231,300 | 282,900 | 886,100 | ||
2024 09/27 | 10.3 | 373,000 | 36,300 | -35,700 | 12,100 | ||||
166,400 | 206,600 | 600 | 35,700 | 2,000 | -37,700 | -200 | 12,300 | ||
2024 09/20 | 16.9 | 408,700 | 24,200 | -10,500 | 8,000 | ||||
164,400 | 244,300 | 800 | 23,400 | -200 | -10,300 | 0 | 8,000 | ||
2024 09/13 | 25.9 | 419,200 | 16,200 | -27,800 | -2,000 | ||||
164,600 | 254,600 | 800 | 15,400 | -24,200 | -3,600 | 200 | -2,200 | ||
2024 09/06 | 24.6 | 447,000 | 18,200 | -12,300 | -6,000 | ||||
188,800 | 258,200 | 600 | 17,600 | -44,600 | 32,300 | 100 | -6,100 | ||
2024 08/30 | 19.0 | 459,300 | 24,200 | -9,900 | 4,000 | ||||
233,400 | 225,900 | 500 | 23,700 | -4,700 | -5,200 | -300 | 4,300 | ||
2024 08/23 | 23.2 | 469,200 | 20,200 | -18,500 | 1,000 | ||||
238,100 | 231,100 | 800 | 19,400 | -10,100 | -8,400 | 500 | 500 | ||
2024 08/16 | 25.4 | 487,700 | 19,200 | -25,800 | 2,000 | ||||
248,200 | 239,500 | 300 | 18,900 | -27,300 | 1,500 | -100 | 2,100 | ||
2024 08/09 | 29.9 | 513,500 | 17,200 | -421,900 | -1,900 | ||||
275,500 | 238,000 | 400 | 16,800 | -408,000 | -13,900 | -1,500 | -400 | ||
2024 08/02 | 49.0 | 935,400 | 19,100 | 23,800 | -2,800 | ||||
683,500 | 251,900 | 1,900 | 17,200 | -26,600 | 50,400 | 0 | -2,800 | ||
2024 07/26 | 41.6 | 911,600 | 21,900 | 4,200 | -28,400 | ||||
710,100 | 201,500 | 1,900 | 20,000 | -3,800 | 8,000 | -23,900 | -4,500 | ||
2024 07/19 | 18.0 | 907,400 | 50,300 | -51,400 | 400 | ||||
713,900 | 193,500 | 25,800 | 24,500 | -17,800 | -33,600 | 800 | -400 | ||
2024 07/12 | 19.2 | 958,800 | 49,900 | 8,700 | -9,700 | ||||
731,700 | 227,100 | 25,000 | 24,900 | 1,500 | 7,200 | 100 | -9,800 | ||
2024 07/05 | 15.9 | 950,100 | 59,600 | 21,700 | 700 | ||||
730,200 | 219,900 | 24,900 | 34,700 | 2,200 | 19,500 | 0 | 700 | ||
2024 06/28 | 15.8 | 928,400 | 58,900 | -42,800 | 7,600 | ||||
728,000 | 200,400 | 24,900 | 34,000 | -13,400 | -29,400 | 0 | 7,600 | ||
2024 06/21 | 18.9 | 971,200 | 51,300 | -1,200 | -10,800 | ||||
741,400 | 229,800 | 24,900 | 26,400 | 2,500 | -3,700 | -100 | -10,700 | ||
2024 06/14 | 15.7 | 972,400 | 62,100 | 34,800 | -48,000 | ||||
738,900 | 233,500 | 25,000 | 37,100 | 16,200 | 18,600 | -42,300 | -5,700 | ||
2024 06/07 | 8.52 | 937,600 | 110,100 | 37,500 | -200 | ||||
722,700 | 214,900 | 67,300 | 42,800 | 8,000 | 29,500 | 0 | -200 | ||
2024 05/31 | 8.16 | 900,100 | 110,300 | -14,900 | 2,100 | ||||
714,700 | 185,400 | 67,300 | 43,000 | 400 | -15,300 | -600 | 2,700 | ||
2024 05/24 | 8.46 | 915,000 | 108,200 | -32,900 | 2,000 | ||||
714,300 | 200,700 | 67,900 | 40,300 | -9,900 | -23,000 | 0 | 2,000 | ||
2024 05/17 | 8.93 | 947,900 | 106,200 | -53,400 | -10,100 | ||||
724,200 | 223,700 | 67,900 | 38,300 | -700 | -52,700 | -800 | -9,300 | ||
2024 05/10 | 8.61 | 1,001,300 | 116,300 | 108,300 | 83,100 | ||||
724,900 | 276,400 | 68,700 | 47,600 | 35,300 | 73,000 | 65,800 | 17,300 | ||
2024 05/02 | 26.9 | 893,000 | 33,200 | -11,500 | 8,600 | ||||
689,600 | 203,400 | 2,900 | 30,300 | -11,400 | -100 | 1,000 | 7,600 | ||
2024 04/26 | 36.8 | 904,500 | 24,600 | -1,100 | 1,400 | ||||
701,000 | 203,500 | 1,900 | 22,700 | 900 | -2,000 | 0 | 1,400 | ||
2024 04/19 | 39.0 | 905,600 | 23,200 | 25,900 | -18,300 | ||||
700,100 | 205,500 | 1,900 | 21,300 | 24,600 | 1,300 | -1,000 | -17,300 | ||
2024 04/12 | 21.2 | 879,700 | 41,500 | -47,600 | 5,500 | ||||
675,500 | 204,200 | 2,900 | 38,600 | -21,800 | -25,800 | 0 | 5,500 | ||
2024 04/05 | 25.8 | 927,300 | 36,000 | 45,100 | 5,200 | ||||
697,300 | 230,000 | 2,900 | 33,100 | 22,100 | 23,000 | 1,000 | 4,200 | ||
2024 03/29 | 28.6 | 882,200 | 30,800 | 32,800 | 100 | ||||
675,200 | 207,000 | 1,900 | 28,900 | 13,700 | 19,100 | -300 | 400 | ||
2024 03/22 | 27.7 | 849,400 | 30,700 | -2,300 | 2,000 | ||||
661,500 | 187,900 | 2,200 | 28,500 | 11,500 | -13,800 | 100 | 1,900 | ||
2024 03/15 | 29.7 | 851,700 | 28,700 | 19,900 | -2,000 | ||||
650,000 | 201,700 | 2,100 | 26,600 | 5,300 | 14,600 | -100 | -1,900 | ||
2024 03/08 | 27.1 | 831,800 | 30,700 | -58,200 | -25,700 | ||||
644,700 | 187,100 | 2,200 | 28,500 | -42,700 | -15,500 | 300 | -26,000 | ||
2024 03/01 | 15.8 | 890,000 | 56,400 | 50,700 | -1,800 | ||||
687,400 | 202,600 | 1,900 | 54,500 | 30,900 | 19,800 | -100 | -1,700 | ||
2024 02/22 | 14.4 | 839,300 | 58,200 | -19,200 | 4,000 | ||||
656,500 | 182,800 | 2,000 | 56,200 | -3,700 | -15,500 | 100 | 3,900 | ||
2024 02/16 | 15.8 | 858,500 | 54,200 | -17,500 | -1,200 | ||||
660,200 | 198,300 | 1,900 | 52,300 | 3,600 | -21,100 | -100 | -1,100 | ||
2024 02/09 | 15.8 | 876,000 | 55,400 | 200 | -1,200 | ||||
656,600 | 219,400 | 2,000 | 53,400 | 7,700 | -7,500 | -200 | -1,000 | ||
2024 02/02 | 15.5 | 875,800 | 56,600 | 59,800 | 9,600 | ||||
648,900 | 226,900 | 2,200 | 54,400 | 41,600 | 18,200 | 0 | 9,600 | ||
2024 01/26 | 17.4 | 816,000 | 47,000 | 14,900 | -2,100 | ||||
607,300 | 208,700 | 2,200 | 44,800 | -6,900 | 21,800 | 0 | -2,100 | ||
2024 01/19 | 16.3 | 801,100 | 49,100 | -22,900 | -1,100 | ||||
614,200 | 186,900 | 2,200 | 46,900 | 7,800 | -30,700 | -1,000 | -100 | ||
2024 01/12 | 16.4 | 824,000 | 50,200 | -13,200 | 18,000 | ||||
606,400 | 217,600 | 3,200 | 47,000 | -45,500 | 32,300 | 1,300 | 16,700 | ||
2023 12/29 | 26.0 | 837,200 | 32,200 | -15,200 | 2,400 | ||||
651,900 | 185,300 | 1,900 | 30,300 | 3,000 | -18,200 | -200 | 2,600 | ||
2023 12/22 | 28.6 | 852,400 | 29,800 | 23,500 | -6,300 | ||||
648,900 | 203,500 | 2,100 | 27,700 | 15,000 | 8,500 | 200 | -6,500 | ||
2023 12/15 | 23.0 | 828,900 | 36,100 | 52,600 | 3,400 | ||||
633,900 | 195,000 | 1,900 | 34,200 | 48,300 | 4,300 | 0 | 3,400 | ||
2023 12/08 | 23.7 | 776,300 | 32,700 | 18,500 | -13,300 | ||||
585,600 | 190,700 | 1,900 | 30,800 | 21,500 | -3,000 | -300 | -13,000 | ||
2023 12/01 | 16.5 | 757,800 | 46,000 | 2,800 | 4,300 | ||||
564,100 | 193,700 | 2,200 | 43,800 | 8,200 | -5,400 | 0 | 4,300 | ||
2023 11/24 | 18.1 | 755,000 | 41,700 | 30,200 | -3,700 | ||||
555,900 | 199,100 | 2,200 | 39,500 | 40,400 | -10,200 | 100 | -3,800 | ||
2023 11/17 | 16.0 | 724,800 | 45,400 | 4,000 | 3,300 | ||||
515,500 | 209,300 | 2,100 | 43,300 | 15,000 | -11,000 | 0 | 3,300 | ||
2023 11/10 | 17.1 | 720,800 | 42,100 | -15,900 | -1,000 | ||||
500,500 | 220,300 | 2,100 | 40,000 | -1,400 | -14,500 | 0 | -1,000 | ||
2023 11/02 | 17.1 | 736,700 | 43,100 | -48,500 | 7,100 | ||||
501,900 | 234,800 | 2,100 | 41,000 | -28,500 | -20,000 | 0 | 7,100 | ||
2023 10/27 | 21.8 | 785,200 | 36,000 | -56,000 | -31,200 | ||||
530,400 | 254,800 | 2,100 | 33,900 | -5,800 | -50,200 | -5,500 | -25,700 | ||
2023 10/20 | 12.5 | 841,200 | 67,200 | 117,900 | 8,400 | ||||
536,200 | 305,000 | 7,600 | 59,600 | 22,500 | 95,400 | 700 | 7,700 | ||
2023 10/13 | 12.3 | 723,300 | 58,800 | 13,000 | 8,600 | ||||
513,700 | 209,600 | 6,900 | 51,900 | 12,500 | 500 | 0 | 8,600 | ||
2023 10/06 | 14.1 | 710,300 | 50,200 | -33,000 | -2,600 | ||||
501,200 | 209,100 | 6,900 | 43,300 | 14,500 | -47,500 | 0 | -2,600 | ||
2023 09/29 | 14.1 | 743,300 | 52,800 | 61,400 | -8,800 | ||||
486,700 | 256,600 | 6,900 | 45,900 | 400 | 61,000 | 0 | -8,800 | ||
2023 09/22 | 11.1 | 681,900 | 61,600 | 6,700 | 2,200 | ||||
486,300 | 195,600 | 6,900 | 54,700 | 10,300 | -3,600 | 0 | 2,200 | ||
2023 09/15 | 11.4 | 675,200 | 59,400 | -30,600 | -16,900 | ||||
476,000 | 199,200 | 6,900 | 52,500 | -15,700 | -14,900 | -2,100 | -14,800 | ||
2023 09/08 | 9.25 | 705,800 | 76,300 | -71,300 | -4,200 | ||||
491,700 | 214,100 | 9,000 | 67,300 | -68,300 | -3,000 | -1,700 | -2,500 | ||
2023 09/01 | 9.65 | 777,100 | 80,500 | -100,900 | 4,300 | ||||
560,000 | 217,100 | 10,700 | 69,800 | -65,000 | -35,900 | -3,000 | 7,300 | ||
2023 08/25 | 11.5 | 878,000 | 76,200 | -56,300 | 4,400 | ||||
625,000 | 253,000 | 13,700 | 62,500 | -7,000 | -49,300 | -200 | 4,600 | ||
2023 08/18 | 13.0 | 934,300 | 71,800 | 42,300 | 6,400 | ||||
632,000 | 302,300 | 13,900 | 57,900 | -8,500 | 50,800 | 11,800 | -5,400 | ||
2023 08/10 | 13.6 | 892,000 | 65,400 | -49,800 | -2,900 | ||||
640,500 | 251,500 | 2,100 | 63,300 | -42,700 | -7,100 | -200 | -2,700 | ||
2023 08/04 | 13.8 | 941,800 | 68,300 | 86,900 | -2,900 | ||||
683,200 | 258,600 | 2,300 | 66,000 | 62,900 | 24,000 | 100 | -3,000 | ||
2023 07/28 | 12.0 | 854,900 | 71,200 | 1,600 | -22,700 | ||||
620,300 | 234,600 | 2,200 | 69,000 | 9,000 | -7,400 | -18,400 | -4,300 | ||
2023 07/21 | 9.09 | 853,300 | 93,900 | -1,000 | 1,700 | ||||
611,300 | 242,000 | 20,600 | 73,300 | -6,600 | 5,600 | 0 | 1,700 | ||
2023 07/14 | 9.27 | 854,300 | 92,200 | 34,300 | -5,000 | ||||
617,900 | 236,400 | 20,600 | 71,600 | 22,200 | 12,100 | -600 | -4,400 | ||
2023 07/07 | 8.44 | 820,000 | 97,200 | -8,100 | -2,800 | ||||
595,700 | 224,300 | 21,200 | 76,000 | -3,100 | -5,000 | 500 | -3,300 | ||
2023 06/23 | 9.55 | 780,400 | 81,700 | -26,300 | -2,700 | ||||
574,200 | 206,200 | 2,400 | 79,300 | 10,900 | -37,200 | 200 | -2,900 | ||
2023 06/16 | 9.56 | 806,700 | 84,400 | -13,400 | 12,400 | ||||
563,300 | 243,400 | 2,200 | 82,200 | -10,100 | -3,300 | 200 | 12,200 | ||
2023 06/09 | 11.4 | 820,100 | 72,000 | 27,400 | 100 | ||||
573,400 | 246,700 | 2,000 | 70,000 | 15,500 | 11,900 | 0 | 100 | ||
2023 06/02 | 11.0 | 792,700 | 71,900 | 54,500 | 1,400 | ||||
557,900 | 234,800 | 2,000 | 69,900 | 10,800 | 43,700 | -800 | 2,200 | ||
2023 05/26 | 10.5 | 738,200 | 70,500 | -19,500 | -100 | ||||
547,100 | 191,100 | 2,800 | 67,700 | 8,500 | -28,000 | -700 | 600 | ||
2023 05/19 | 10.7 | 757,700 | 70,600 | 19,500 | 1,700 | ||||
538,600 | 219,100 | 3,500 | 67,100 | 9,000 | 10,500 | 600 | 1,100 | ||
2023 05/12 | 10.7 | 738,200 | 68,900 | 26,500 | 9,900 | ||||
529,600 | 208,600 | 2,900 | 66,000 | 24,800 | 1,700 | 1,100 | 8,800 | ||
2023 04/28 | 12.1 | 711,700 | 59,000 | -30,900 | 5,100 | ||||
504,800 | 206,900 | 1,800 | 57,200 | -22,500 | -8,400 | 100 | 5,000 | ||
2023 04/21 | 13.8 | 742,600 | 53,900 | 11,200 | 14,000 | ||||
527,300 | 215,300 | 1,700 | 52,200 | 11,500 | -300 | 0 | 14,000 | ||
2023 04/14 | 18.3 | 731,400 | 39,900 | 24,900 | 11,200 | ||||
515,800 | 215,600 | 1,700 | 38,200 | 19,100 | 5,800 | 0 | 11,200 | ||
2023 04/07 | 24.6 | 706,500 | 28,700 | 37,700 | -7,200 | ||||
496,700 | 209,800 | 1,700 | 27,000 | 6,300 | 31,400 | 0 | -7,200 |
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
兼松の東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
兼松の信用残高比較グラフ
兼松の日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、兼松の逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
日付 | 買残 | 売残 | ||
---|---|---|---|---|
日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
2024/10/04 | 144,700 | 719,800 | 612,600 | 1,205,300 |
2024/09/27 | 37,300 | 373,000 | 1,800 | 36,300 |
2024/09/20 | 20,200 | 408,700 | 2,100 | 24,200 |
2024/09/13 | 27,100 | 419,200 | 1,700 | 16,200 |
2024/09/06 | 38,800 | 447,000 | 1,300 | 18,200 |
2024/08/30 | 34,900 | 459,300 | 1,400 | 24,200 |
2024/08/23 | 36,900 | 469,200 | 1,100 | 20,200 |
2024/08/16 | 38,600 | 487,700 | 500 | 19,200 |
2024/08/09 | 30,000 | 513,500 | 400 | 17,200 |
2024/08/02 | 32,100 | 935,400 | 0 | 19,100 |
2024/07/26 | 25,700 | 911,600 | 0 | 21,900 |
2024/07/19 | 22,600 | 907,400 | 0 | 50,300 |
2024/07/12 | 21,600 | 958,800 | 0 | 49,900 |
2024/07/05 | 31,700 | 950,100 | 300 | 59,600 |
2024/06/28 | 26,000 | 928,400 | 700 | 58,900 |
2024/06/21 | 38,100 | 971,200 | 300 | 51,300 |
2024/06/14 | 37,800 | 972,400 | 500 | 62,100 |
2024/06/07 | 40,900 | 937,600 | 800 | 110,100 |
2024/05/31 | 42,900 | 900,100 | 900 | 110,300 |
2024/05/24 | 48,800 | 915,000 | 900 | 108,200 |
2024/05/17 | 53,800 | 947,900 | 800 | 106,200 |
2024/05/10 | 48,600 | 1,001,300 | 800 | 116,300 |
2024/05/02 | 40,100 | 893,000 | 1,000 | 33,200 |
2024/04/26 | 37,700 | 904,500 | 700 | 24,600 |
2024/04/19 | 33,200 | 905,600 | 400 | 23,200 |
2024/04/12 | 35,700 | 879,700 | 1,600 | 41,500 |
2024/04/05 | 35,300 | 927,300 | 800 | 36,000 |
2024/03/29 | 33,200 | 882,200 | 1,200 | 30,800 |
2024/03/22 | 10,800 | 849,400 | 700 | 30,700 |
2024/03/15 | 13,100 | 851,700 | 1,000 | 28,700 |
2024/03/08 | 12,700 | 831,800 | 1,000 | 30,700 |
2024/03/01 | 12,200 | 890,000 | 700 | 56,400 |
兼松(8020)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
大量保有報告書【売買・変更】
逆日歩や空売りに影響を与えるかも知れない、大量保有者の状況です。
日付 | 内容 | 報告 義務日 | ホルダー | 保有数 | 割合 【%】 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/06 | 大量保有 | 2024/10/31 | BlackRock Japan Co., Ltd. 他 | 4,360,724 | 5.16 | - |
