2026.04.3
ASIAN STARの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
ASIAN STAR(8946)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2026年4月3日
2026年4月02日(木)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
ASIAN STARの直近約1年間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
残高:日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2026年4月3日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02(木) | 0.0 | 1 | - | 300 | 12,100 | 74,700 | 0.0 | 0.0 | 0 | 74,700 |
| 04/01(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 11,400 | 86,500 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86,500 |
| 03/31(火) | 0.0 | 1 | - | 1,500 | 1,000 | 97,900 | 0.0 | 0.0 | 0 | 97,900 |
| 03/30(月) | 0.0 | 1 | - | 1,600 | 0.0 | 97,400 | 0.0 | 0.0 | 0 | 97,400 |
| 03/27(金) | 0.0 | 1 | - | 1,100 | 10,200 | 95,800 | 0.0 | 0.0 | 0 | 95,800 |
| 03/26(木) | 0.0 | 1 | - | 7,600 | 2,200 | 104,900 | 0.0 | 0.0 | 0 | 104,900 |
| 03/25(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 164,000 | 99,500 | 0.0 | 0.0 | 0 | 99,500 |
| 03/24(火) | 0.0 | 1 | - | 2,600 | 16,100 | 263,500 | 0.0 | 0.0 | 0 | 263,500 |
| 03/23(月) | 0.0 | 1 | - | 171,500 | 28,900 | 277,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 277,000 |
| 03/19(木) | 0.0 | 1 | - | 29,100 | 7,000 | 134,400 | 0.0 | 0.0 | 0 | 134,400 |
| 03/18(水) | 0.0 | 1 | - | 1,200 | 0.0 | 112,300 | 0.0 | 0.0 | 0 | 112,300 |
| 03/17(火) | 0.0 | 4 | - | 0.0 | 7,400 | 111,100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 111,100 |
| 03/16(月) | 0.0 | 1 | - | 1,800 | 36,100 | 118,500 | 0.0 | 0.0 | 0 | 118,500 |
| 03/13(金) | 0.0 | 1 | - | 3,000 | 5,100 | 152,800 | 0.0 | 0.0 | 0 | 152,800 |
| 03/12(木) | 0.0 | 1 | - | 1,700 | 10,500 | 154,900 | 0.0 | 0.0 | 0 | 154,900 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 03/11(水) | 0.0 | 3 | - | 6,600 | 264,000 | 163,700 | 0.0 | 0.0 | 0 | 163,700 |
| 03/10(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 61,900 | 421,100 | 0.0 | 0.0 | 0 | 421,100 |
| 03/09(月) | 0.0 | 1 | - | 285,500 | 1,000 | 483,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 483,000 |
| 03/06(金) | 0.0 | 1 | - | 1,400 | 2,500 | 198,500 | 0.0 | 0.0 | 0 | 198,500 |
| 03/05(木) | 0.0 | 1 | - | 35,500 | 459,100 | 199,600 | 0.0 | 0.0 | 0 | 199,600 |
| 03/04(水) | 0.0 | 3 | - | 2,200 | 83,900 | 623,200 | 0.0 | 0.0 | 0 | 623,200 |
| 03/03(火) | 0.0 | 1 | - | 105,900 | 7,700 | 704,900 | 0.0 | 0.0 | 0 | 704,900 |
| 03/02(月) | 0.0 | 1 | - | 477,000 | 700 | 606,700 | 0.0 | 0.0 | 0 | 606,700 |
| 02/27(金) | 0.0 | 1 | - | 11,000 | 11,300 | 130,400 | 0.0 | 0.0 | 0 | 130,400 |
| 02/26(木) | 0.0 | 1 | - | 32,800 | 6,300 | 130,700 | 0.0 | 0.0 | 0 | 130,700 |
| 02/25(水) | 0.0 | 3 | - | 60,200 | 42,000 | 104,200 | 0.0 | 0.0 | 0 | 104,200 |
| 02/24(火) | 0.0 | 1 | - | 44,700 | 54,400 | 86,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 86,000 |
| 02/20(金) | 0.0 | 1 | - | 65,100 | 38,000 | 95,700 | 0.0 | 0.0 | 0 | 95,700 |
| 02/19(木) | 0.0 | 1 | - | 5,700 | 1,400 | 68,600 | 0.0 | 0.0 | 0 | 68,600 |
| 02/18(水) | 0.0 | 4 | - | 23,500 | 6,800 | 64,300 | 0.0 | 0.0 | 0 | 64,300 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 02/17(火) | 0.0 | 1 | - | 8,300 | 0.0 | 47,600 | 0.0 | 0.0 | 0 | 47,600 |
| 02/16(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 4,000 | 39,300 | 0.0 | 0.0 | 0 | 39,300 |
| 02/13(金) | 0.0 | 1 | - | 7,300 | 0.0 | 43,300 | 0.0 | 0.0 | 0 | 43,300 |
| 02/12(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 36,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 36,000 |
| 02/10(火) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 0.0 | 36,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 36,000 |
| 02/09(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 5,500 | 36,000 | 0.0 | 0.0 | 0 | 36,000 |
| 02/06(金) | 0.0 | 2 | - | 0.0 | 0.0 | 41,500 | 0.0 | 0.0 | 0 | 41,500 |
| 02/05(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 41,500 | 0.0 | 0.0 | 0 | 41,500 |
| 02/04(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 0.0 | 41,500 | 0.0 | 0.0 | 0 | 41,500 |
| 02/03(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 100 | 41,500 | 0.0 | 0.0 | 0 | 41,500 |
| 02/02(月) | 0.0 | 1 | - | 100 | 0.0 | 41,600 | 0.0 | 0.0 | 0 | 41,600 |
| 01/30(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 200 | 41,500 | 0.0 | 0.0 | 0 | 41,500 |
| 01/29(木) | 0.0 | 1 | - | 100 | 200 | 41,700 | 0.0 | 0.0 | 0 | 41,700 |
| 01/28(水) | 0.0 | 3 | - | 100 | 6,000 | 41,800 | 0.0 | 0.0 | 0 | 41,800 |
| 01/27(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 300 | 47,700 | 0.0 | 0.0 | 0 | 47,700 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
ASIAN STAR(8946)の過去の高額逆日歩
ASIAN STAR(8946)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、ASIAN STARの信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2026 03/27 | - | 2,629,500 | 0 | -204,300 | 0 | ||||
| 1,134,200 | 1,495,300 | 0 | 0 | 66,100 | -270,400 | 0 | 0 | ||
| 2026 03/19 | - | 2,833,800 | 0 | -38,100 | 0 | ||||
| 1,068,100 | 1,765,700 | 0 | 0 | -19,100 | -19,000 | 0 | 0 | ||
| 2026 03/13 | - | 2,871,900 | 0 | -166,000 | 0 | ||||
| 1,087,200 | 1,784,700 | 0 | 0 | 44,200 | -210,200 | 0 | 0 | ||
| 2026 03/06 | - | 3,037,900 | 0 | 416,100 | 0 | ||||
| 1,043,000 | 1,994,900 | 0 | 0 | 124,000 | 292,100 | 0 | 0 | ||
| 2026 02/27 | - | 2,621,800 | 0 | 244,500 | 0 | ||||
| 919,000 | 1,702,800 | 0 | 0 | -209,200 | 453,700 | 0 | 0 | ||
| 2026 02/20 | - | 2,377,300 | 0 | 199,500 | 0 | ||||
| 1,128,200 | 1,249,100 | 0 | 0 | -29,300 | 228,800 | 0 | 0 | ||
| 2026 02/13 | - | 2,177,800 | 0 | -10,500 | 0 | ||||
| 1,157,500 | 1,020,300 | 0 | 0 | -234,300 | 223,800 | 0 | 0 | ||
| 2026 02/06 | - | 2,188,300 | 0 | 56,300 | 0 | ||||
| 1,391,800 | 796,500 | 0 | 0 | 38,800 | 17,500 | 0 | 0 | ||
| 2026 01/30 | - | 2,132,000 | 0 | -172,200 | 0 | ||||
| 1,353,000 | 779,000 | 0 | 0 | -99,000 | -73,200 | 0 | 0 | ||
| 2026 01/23 | - | 2,304,200 | 0 | -62,900 | 0 | ||||
| 1,452,000 | 852,200 | 0 | 0 | -88,300 | 25,400 | 0 | 0 | ||
| 2026 01/16 | - | 2,367,100 | 0 | -15,600 | 0 | ||||
| 1,540,300 | 826,800 | 0 | 0 | 55,400 | -71,000 | 0 | 0 | ||
| 2026 01/09 | - | 2,382,700 | 0 | -61,100 | 0 | ||||
| 1,484,900 | 897,800 | 0 | 0 | -67,500 | 6,400 | 0 | 0 | ||
| 2025 12/26 | - | 2,443,800 | 0 | -236,700 | 0 | ||||
| 1,552,400 | 891,400 | 0 | 0 | -131,300 | -105,400 | 0 | 0 | ||
| 2025 12/19 | - | 2,680,500 | 0 | -195,300 | 0 | ||||
| 1,683,700 | 996,800 | 0 | 0 | 16,700 | -212,000 | 0 | 0 | ||
| 2025 12/12 | - | 2,875,800 | 0 | -121,500 | 0 | ||||
| 1,667,000 | 1,208,800 | 0 | 0 | 32,800 | -154,300 | 0 | 0 | ||
| 2025 12/05 | - | 2,997,300 | 0 | 154,200 | 0 | ||||
| 1,634,200 | 1,363,100 | 0 | 0 | 90,100 | 64,100 | 0 | 0 | ||
| 2025 11/28 | - | 2,843,100 | 0 | 349,300 | 0 | ||||
| 1,544,100 | 1,299,000 | 0 | 0 | 219,500 | 129,800 | 0 | 0 | ||
| 2025 11/21 | - | 2,493,800 | 0 | 105,800 | 0 | ||||
| 1,324,600 | 1,169,200 | 0 | 0 | 46,700 | 59,100 | 0 | 0 | ||
| 2025 11/14 | - | 2,388,000 | 0 | 43,300 | 0 | ||||
| 1,277,900 | 1,110,100 | 0 | 0 | 41,500 | 1,800 | 0 | 0 | ||
| 2025 11/07 | - | 2,344,700 | 0 | 12,900 | 0 | ||||
| 1,236,400 | 1,108,300 | 0 | 0 | 5,500 | 7,400 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/31 | - | 2,331,800 | 0 | -15,100 | 0 | ||||
| 1,230,900 | 1,100,900 | 0 | 0 | -9,600 | -5,500 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/24 | - | 2,346,900 | 0 | -6,500 | 0 | ||||
| 1,240,500 | 1,106,400 | 0 | 0 | 15,000 | -21,500 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/17 | - | 2,353,400 | 0 | -46,200 | 0 | ||||
| 1,225,500 | 1,127,900 | 0 | 0 | -19,800 | -26,400 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/10 | - | 2,399,600 | 0 | -222,600 | 0 | ||||
| 1,245,300 | 1,154,300 | 0 | 0 | -76,000 | -146,600 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/03 | - | 2,622,200 | 0 | -17,500 | 0 | ||||
| 1,321,300 | 1,300,900 | 0 | 0 | 28,300 | -45,800 | 0 | 0 | ||
| 2025 09/26 | - | 2,639,700 | 0 | 44,000 | 0 | ||||
| 1,293,000 | 1,346,700 | 0 | 0 | 26,100 | 17,900 | 0 | 0 | ||
| 2025 09/19 | - | 2,595,700 | 0 | -299,700 | 0 | ||||
| 1,266,900 | 1,328,800 | 0 | 0 | -25,800 | -273,900 | 0 | 0 | ||
| 2025 09/12 | - | 2,895,400 | 0 | -97,600 | 0 | ||||
| 1,292,700 | 1,602,700 | 0 | 0 | 52,400 | -150,000 | 0 | 0 | ||
| 2025 09/05 | - | 2,993,000 | 0 | 177,800 | 0 | ||||
| 1,240,300 | 1,752,700 | 0 | 0 | 79,600 | 98,200 | 0 | 0 | ||
| 2025 08/29 | - | 2,815,200 | 0 | -336,400 | 0 | ||||
| 1,160,700 | 1,654,500 | 0 | 0 | -61,700 | -274,700 | 0 | 0 | ||
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
ASIAN STARの東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
ASIAN STARの信用残高比較グラフ
ASIAN STARの日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、ASIAN STARの逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
| 日付 | 買残 | 売残 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
| 2026/03/27 | 95,800 | 2,629,500 | 0 | 0 |
| 2026/03/19 | 134,400 | 2,833,800 | 0 | 0 |
| 2026/03/13 | 152,800 | 2,871,900 | 0 | 0 |
| 2026/03/06 | 198,500 | 3,037,900 | 0 | 0 |
| 2026/02/27 | 130,400 | 2,621,800 | 0 | 0 |
| 2026/02/20 | 95,700 | 2,377,300 | 0 | 0 |
| 2026/02/13 | 43,300 | 2,177,800 | 0 | 0 |
| 2026/02/06 | 41,500 | 2,188,300 | 0 | 0 |
| 2026/01/30 | 41,500 | 2,132,000 | 0 | 0 |
| 2026/01/23 | 46,800 | 2,304,200 | 0 | 0 |
| 2026/01/16 | 45,200 | 2,367,100 | 0 | 0 |
| 2026/01/09 | 68,100 | 2,382,700 | 0 | 0 |
| 2025/12/26 | 90,700 | 2,443,800 | 0 | 0 |
| 2025/12/19 | 117,500 | 2,680,500 | 0 | 0 |
| 2025/12/12 | 96,700 | 2,875,800 | 0 | 0 |
| 2025/12/05 | 89,200 | 2,997,300 | 0 | 0 |
| 2025/11/28 | 86,500 | 2,843,100 | 0 | 0 |
| 2025/11/21 | 102,300 | 2,493,800 | 0 | 0 |
| 2025/11/14 | 70,700 | 2,388,000 | 0 | 0 |
| 2025/11/07 | 75,400 | 2,344,700 | 0 | 0 |
| 2025/10/31 | 64,300 | 2,331,800 | 0 | 0 |
| 2025/10/24 | 65,700 | 2,346,900 | 0 | 0 |
| 2025/10/17 | 67,900 | 2,353,400 | 0 | 0 |
| 2025/10/10 | 67,900 | 2,399,600 | 0 | 0 |
| 2025/10/03 | 133,900 | 2,622,200 | 0 | 0 |
| 2025/09/26 | 138,300 | 2,639,700 | 0 | 0 |
| 2025/09/19 | 137,800 | 2,595,700 | 0 | 0 |
| 2025/09/12 | 159,400 | 2,895,400 | 0 | 0 |
| 2025/09/05 | 168,000 | 2,993,000 | 0 | 0 |
| 2025/08/29 | 175,100 | 2,815,200 | 0 | 0 |
ASIAN STAR(8946)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
ASIAN STAR(8946)の大株主一覧
第46期(自2024年1月1日 至2024年12月31日)決算時の株主状況です。
| 株主名 | 割合 【%】 |
|---|---|
| KGI ASIA LIMITED-D&W INTERNATIONAL DEVELOPMENT LIMITED (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 20.65 |
| KGI ASIA LIMITED-CLIENT ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店) | 15.00 |
| Monex Boom Securities (H.K.)Limited-Clients' Account (常任代理人 マネックス 証券株式会社) | 4.68 |
| RILA INTERNATIONAL INVESTMENT CO LIMITED(常 任代理人 リーディング証 券株式会社) | 4.21 |
| CITIC SECURITIES BROKERAGE (HK) LIMITED AC CLIENT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 3.66 |
| UNITED OVERSEAS BANK NOMINEES(PRIVATE) LIMITED (常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 2.95 |
| 株式会社SBI証券 | 2.79 |
| Futu Securities International(Hong Kong)Limited(常任代理人 moomoo証券株式会社) | 2.31 |
| BBH/DBS BANK (HONG KONG)LIMITED A/C 005 NON US(常任代理人 株式会社 三井住友銀行) | 2.10 |
| 折原 裕哉 | 1.56 |
書類提出日:2025-03-31
決算日:12月31日
業種:不動産業
決算日:12月31日
業種:不動産業
開示情報【自己株式取得・優待】
| 2024/08/14 | 株主優待制度の廃止に関するお知らせ |