2024.11.22
全日本空輸、エアージャパン、ANAウイングスなど、航空運送の大手グループ企業
ANAHDの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
ANAHD(9202)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2024年11月22日
2024年11月21日(木)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
ANAHDの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2024年11月22日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/21(木) | 0 | 1 | 221.57 | 1,500 | 2,200 | 155,100 | 0 | 0 | 700 | 154,400 |
11/20(水) | 0 | 3 | 222.57 | 600 | 2,000 | 155,800 | 200 | 100 | 700 | 155,100 |
11/19(火) | 0 | 1 | 262.0 | 300 | 400 | 157,200 | 0 | 200 | 600 | 156,600 |
11/18(月) | 0 | 1 | 196.62 | 500 | 300 | 157,300 | 0 | 0 | 800 | 156,500 |
11/15(金) | 0 | 1 | 196.38 | 100 | 2,400 | 157,100 | 100 | 0 | 800 | 156,300 |
11/14(木) | 0.0 | 1 | 227.71 | 200 | 700 | 159,400 | 0 | 0 | 700 | 158,700 |
11/13(水) | 0.0 | 3 | 228.43 | 1,400 | 6,200 | 159,900 | 200 | 0 | 700 | 159,200 |
11/12(火) | 0.0 | 1 | 329.4 | 1,400 | 2,600 | 164,700 | 100 | 0 | 500 | 164,200 |
11/11(月) | 0.0 | 1 | 414.75 | 2,300 | 700 | 165,900 | 400 | 1,500 | 400 | 165,500 |
11/08(金) | 0.0 | 1 | 109.53 | 3,700 | 23,800 | 164,300 | 1,500 | 0 | 1,500 | 162,800 |
11/07(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 4,600 | 184,400 | 0 | 1,200 | 0 | 184,400 |
11/06(水) | 0.0 | 3 | 157.5 | 500 | 1,700 | 189,000 | 1,000 | 0 | 1,200 | 187,800 |
11/05(火) | 0.0 | 1 | 951.0 | 23,100 | 300 | 190,200 | 200 | 100 | 200 | 190,000 |
11/01(金) | 0.0 | 1 | 1674.0 | 19,300 | 0 | 167,400 | 0 | 0 | 100 | 167,300 |
10/31(木) | 0.0 | 1 | 1481.0 | 400 | 5,600 | 148,100 | 0 | 0 | 100 | 148,000 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/30(水) | 0.0 | 4 | 1533.0 | 0 | 3,100 | 153,300 | 0 | 0 | 100 | 153,200 |
10/29(火) | 0.0 | 1 | 1564.0 | 1,200 | 7,600 | 156,400 | 0 | 0 | 100 | 156,300 |
10/28(月) | 0.0 | 1 | 1628.0 | 1,200 | 4,400 | 162,800 | 0 | 5,000 | 100 | 162,700 |
10/25(金) | 0.0 | 1 | 32.55 | 100 | 8,400 | 166,000 | 5,000 | 0 | 5,100 | 160,900 |
10/24(木) | 0.0 | 1 | 1743.0 | 3,400 | 3,600 | 174,300 | 0 | 0 | 100 | 174,200 |
10/23(水) | 0.0 | 3 | 1745.0 | 900 | 1,000 | 174,500 | 0 | 0 | 100 | 174,400 |
10/22(火) | 0.0 | 1 | 1746.0 | 100 | 8,000 | 174,600 | 0 | 0 | 100 | 174,500 |
10/21(月) | 0.0 | 1 | 1825.0 | 400 | 4,100 | 182,500 | 0 | 0 | 100 | 182,400 |
10/18(金) | 0.0 | 1 | 1862.0 | 200 | 3,700 | 186,200 | 0 | 0 | 100 | 186,100 |
10/17(木) | 0.0 | 1 | 1897.0 | 1,200 | 11,600 | 189,700 | 100 | 0 | 100 | 189,600 |
10/16(水) | 0.0 | 3 | - | 100 | 4,200 | 200,100 | 0 | 500 | 0 | 200,100 |
10/15(火) | 0.0 | 1 | 408.4 | 100 | 3,200 | 204,200 | 500 | 0 | 500 | 203,700 |
10/11(金) | 0.0 | 1 | - | 3,800 | 0 | 207,300 | 0 | 0 | 0 | 207,300 |
10/10(木) | 0.0 | 1 | - | 300 | 2,400 | 203,500 | 0 | 0 | 0 | 203,500 |
10/09(水) | 0.0 | 4 | - | 100 | 2,100 | 205,600 | 0 | 300 | 0 | 205,600 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/08(火) | 0.0 | 1 | 692.0 | 11,800 | 0 | 207,600 | 0 | 0 | 300 | 207,300 |
10/07(月) | 0.0 | 1 | 652.67 | 10,600 | 200 | 195,800 | 300 | 0 | 300 | 195,500 |
10/04(金) | 0.0 | 1 | - | 4,800 | 900 | 185,400 | 0 | 5,500 | 0 | 185,400 |
10/03(木) | 0.0 | 1 | 33.0 | 6,800 | 200 | 181,500 | 0 | 4,200 | 5,500 | 176,000 |
10/02(水) | 0.0 | 3 | 18.03 | 12,400 | 4,300 | 174,900 | 9,500 | 0 | 9,700 | 165,200 |
10/01(火) | 0.0 | 1 | 834.0 | 10,100 | 1,900 | 166,800 | 0 | 2,600 | 200 | 166,600 |
09/30(月) | 0.0 | 1 | 56.64 | 2,900 | 25,200 | 158,600 | 0 | 6,100 | 2,800 | 155,800 |
09/27(金) | 0.0 | 1 | 20.33 | 119,600 | 0 | 180,900 | 0 | 202,700 | 8,900 | 172,000 |
09/26(木) | 0.10 | 1 | 0.29 | 4,600 | 95,900 | 61,300 | 208,200 | 100 | 211,600 | -150,300 |
09/25(水) | 0.0 | 3 | 43.6 | 700 | 19,400 | 152,600 | 3,200 | 0 | 3,500 | 149,100 |
09/24(火) | 0.0 | 1 | 571.0 | 13,400 | 0 | 171,300 | 0 | 400 | 300 | 171,000 |
09/20(金) | 0.0 | 1 | 225.57 | 500 | 5,400 | 157,900 | 200 | 0 | 700 | 157,200 |
09/19(木) | 0.0 | 1 | 325.6 | 400 | 30,800 | 162,800 | 100 | 900 | 500 | 162,300 |
09/18(水) | 0.0 | 4 | 148.62 | 7,500 | 0 | 193,200 | 600 | 1,000 | 1,300 | 191,900 |
09/17(火) | 0.0 | 1 | 109.24 | 400 | 2,800 | 185,700 | 100 | 0 | 1,700 | 184,000 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
ANAHD(9202)の過去の高額逆日歩
ANAHDの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
ANAHDの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/3/27(水) | 3,210 | 2.1 | 3 | 0.43 | -384,800 | 東証 | |
2023/9/27(水) | 3,274 | 0.3 | 3 | 0.05 | -1,220,000 | 東証 | |
2023/3/29(水) | 2,840 | 0.15 | 3 | 0.11 | -2,405,200 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
ANAHD(9202)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2024年1月4日~2024年11月21日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の218日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:218日
東証 | |
---|---|
0.01円以上の逆日歩発生数 | 2回 |
1円以上の高額逆日歩発生数 | 1回 |
逆日歩発生率 | 0.9% |
逆日歩発生年間ランキング | 1,220位 |
年間最高逆日歩 | 2.10 |
最高逆日歩発生日 | 2024/03/27 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
ANAHD(9202)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
ANAHD(9202)の大株主一覧
第73期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)決算時の株主状況です。
株主名 | 割合 【%】 |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 13.21 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.06 |
名古屋鉄道株式会社 | 1.66 |
全日空社員持株会 | 0.85 |
東京海上日動火災保険株式会社 | 0.69 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 0.65 |
日本生命保険相互会社 | 0.62 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 0.47 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) | 0.44 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 0.43 |
決算日:3月31日