銘柄別信用取引週末残高の信用売り残ランキング100
全制度信用銘柄、投信等の週末残高による信用売り残の比較ランキング
制度信用と一般信用の増加、減少の確認も可能(個別ランキング)
全制度信用銘柄、投信等の週末残高による信用売り残の比較ランキング
制度信用と一般信用の増加、減少の確認も可能(個別ランキング)
東証(東京証券取引所)の信用残データです。
売り残の多い銘柄が一目でわかる、信用売り残の速報です。
2025.11.29
信用売残:2025/11/21 申込分
2025年11月29日更新、11月21日申込分の信用残高ランキングです。
毎週第2営業日(火曜日)発表の「銘柄別信用取引週末残高」から信用売残ランキングを計算しています。
ボタンクリックで信用残ランキングの順番変更可能
【売残順】:信用残高 上位ランキング100件の表示
【売残・一般順】:一般信用残高 上位ランキング100件の表示
【売残・制度順】:制度信用残高 上位ランキング100件の表示
信用売残 速報
個別銘柄で過去のチェックも可能。
| 順位 | code | 信用倍率 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 1 | 6740 | 0.86 | 19,064,300 | (-247,400) | 22,147,300 | (7,331,700) |
| ジャパンディスプレイ | 7,831,700 | 11,232,600 | 500 | 22,146,800 | ||
| 2 | 6993 | 2.24 | 25,584,800 | (-756,500) | 11,446,500 | (-1,108,700) |
| 大黒屋HD | 10,619,400 | 14,965,400 | 0 | 11,446,500 | ||
| 3 | 4564 | 1.87 | 18,777,800 | (1,429,600) | 10,046,400 | (8,003,300) |
| オンコセラピー・サイエンス | 8,448,600 | 10,329,200 | 0 | 10,046,400 | ||
| 4 | 9501 | 14.2 | 94,049,800 | (7,944,300) | 6,632,100 | (-1,634,000) |
| 東京電力HD | 22,922,500 | 71,127,300 | 1,380,700 | 5,251,400 | ||
| 5 | 3656 | 2.73 | 16,882,300 | (1,068,600) | 6,193,600 | (-218,000) |
| KLab | 7,793,200 | 9,089,100 | 0 | 6,193,600 | ||
| 6 | 9432 | 24.7 | 133,874,000 | (-56,368,000) | 5,430,600 | (745,000) |
| NTT | 59,558,600 | 74,315,400 | 1,198,600 | 4,232,000 | ||
| 7 | 7201 | 5.61 | 29,770,300 | (2,301,000) | 5,310,500 | (-2,949,500) |
| 日産自動車 | 21,207,400 | 8,562,900 | 845,600 | 4,464,900 | ||
| 8 | 4597 | 5.93 | 26,143,800 | (369,500) | 4,412,600 | (13,800) |
| ソレイジア・ファーマ | 11,793,100 | 14,350,700 | 0 | 4,412,600 | ||
| 9 | 8267 | 0.34 | 1,483,600 | (442,100) | 4,394,700 | (470,000) |
| イオン | 459,200 | 1,024,400 | 841,400 | 3,553,300 | ||
| 10 | 1579 | 2.32 | 9,688,960 | (560,840) | 4,181,580 | (-363,450) |
| 日経平均ブル2倍上場投信 | 3,040,830 | 6,648,130 | 0 | 4,181,580 | ||
| 11 | 8410 | 2.73 | 10,735,300 | (-838,000) | 3,927,200 | (-88,000) |
| セブン銀行 | 7,656,500 | 3,078,800 | 3,732,100 | 195,100 | ||
| 12 | 8306 | 10.5 | 34,094,300 | (2,263,800) | 3,245,800 | (-582,500) |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 16,886,000 | 17,208,300 | 914,300 | 2,331,500 | ||
| 13 | 7203 | 3.57 | 10,318,700 | (262,800) | 2,893,300 | (-23,700) |
| トヨタ自動車 | 4,861,200 | 5,457,500 | 286,700 | 2,606,600 | ||
| 14 | 4755 | 5.20 | 14,682,000 | (171,400) | 2,826,100 | (-119,000) |
| 楽天グループ | 8,454,200 | 6,227,800 | 589,800 | 2,236,300 | ||
| 15 | 3103 | 0.96 | 2,691,200 | (-168,400) | 2,811,300 | (523,800) |
| ユニチカ | 1,043,900 | 1,647,300 | 14,500 | 2,796,800 | ||
| 16 | 3778 | 0.97 | 2,643,400 | (-155,200) | 2,717,100 | (-24,900) |
| さくらインターネット | 1,003,900 | 1,639,500 | 110,500 | 2,606,600 | ||
| 17 | 6330 | 1.28 | 3,481,300 | (-49,600) | 2,715,900 | (-271,400) |
| 東洋エンジニアリング | 1,084,400 | 2,396,900 | 42,300 | 2,673,600 | ||
| 18 | 3903 | 1.92 | 5,173,600 | (-55,500) | 2,697,000 | (59,600) |
| gumi | 2,577,900 | 2,595,700 | 88,100 | 2,608,900 | ||
| 19 | 6857 | 2.13 | 5,384,700 | (600) | 2,530,000 | (-291,400) |
| アドバンテスト | 2,275,900 | 3,108,800 | 1,110,500 | 1,419,500 | ||
| 20 | 3197 | 0.18 | 410,300 | (-179,500) | 2,337,100 | (838,400) |
| すかいらーくHD | 103,800 | 306,500 | 1,796,100 | 541,000 | ||
| 順位 | code | 信用倍率 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||
| 銘柄名 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 21 | 7013 | 9.39 | 21,938,700 | (-387,800) | 2,336,500 | (-736,200) |
| IHI | 7,054,900 | 14,883,800 | 509,000 | 1,827,500 | ||
| 22 | 2315 | 5.42 | 12,642,000 | (-542,400) | 2,333,300 | (873,000) |
| CAICA DIGITAL | 4,205,700 | 8,436,300 | 0 | 2,333,300 | ||
| 23 | 1360 | 24.2 | 52,618,850 | (-9,662,690) | 2,177,980 | (565,240) |
| 日経平均ベア2倍上場投信 | 24,188,850 | 28,430,000 | 0 | 2,177,980 | ||
| 24 | 1435 | 1.45 | 3,120,800 | (371,800) | 2,153,800 | (4,500) |
| robot home | 2,375,700 | 745,100 | 2,153,800 | 0 | ||
| 25 | 9984 | 4.53 | 9,593,500 | (159,000) | 2,116,200 | (-522,300) |
| ソフトバンクグループ | 2,865,500 | 6,728,000 | 474,200 | 1,642,000 | ||
| 26 | 7261 | 1.51 | 3,186,900 | (-127,100) | 2,107,300 | (36,600) |
| マツダ | 1,816,900 | 1,370,000 | 375,900 | 1,731,400 | ||
| 27 | 7011 | 12.6 | 25,172,700 | (1,572,400) | 1,999,000 | (-910,900) |
| 三菱重工業 | 8,039,900 | 17,132,800 | 729,500 | 1,269,500 | ||
| 28 | 5595 | 2.08 | 4,123,700 | (-351,300) | 1,982,200 | (-201,400) |
| QPS研究所 | 1,750,200 | 2,373,500 | 0 | 1,982,200 | ||
| 29 | 8095 | 0.28 | 549,000 | (21,000) | 1,978,000 | (198,300) |
| アステナHD | 241,900 | 307,100 | 1,908,500 | 69,500 | ||
| 30 | 5401 | 14.6 | 28,142,700 | (-1,452,300) | 1,932,900 | (-79,700) |
| 日本製鉄 | 15,984,900 | 12,157,800 | 313,600 | 1,619,300 | ||
| 31 | 2734 | 0.037 | 69,900 | (26,100) | 1,885,400 | (1,289,600) |
| サーラコーポレーション | 21,300 | 48,600 | 1,810,700 | 74,700 | ||
| 32 | 2267 | 0.69 | 1,286,800 | (-75,600) | 1,870,600 | (-66,700) |
| ヤクルト本社 | 708,500 | 578,300 | 59,600 | 1,811,000 | ||
| 33 | 2931 | 1.50 | 2,774,500 | (-176,100) | 1,853,500 | (-6,800) |
| ユーグレナ | 1,266,000 | 1,508,500 | 1,551,900 | 301,600 | ||
| 34 | 7014 | 1.69 | 2,957,300 | (16,300) | 1,748,600 | (-186,900) |
| 名村造船所 | 1,158,800 | 1,798,500 | 108,500 | 1,640,100 | ||
| 35 | 8179 | 0.056 | 97,300 | (-900) | 1,746,200 | (692,400) |
| ロイヤルHD | 37,400 | 59,900 | 1,717,200 | 29,000 | ||
| 36 | 2930 | 2.10 | 3,615,600 | (134,000) | 1,726,000 | (-38,000) |
| 北の達人コーポレーション | 2,286,000 | 1,329,600 | 882,400 | 843,600 | ||
| 37 | 6753 | 1.92 | 3,311,900 | (980,700) | 1,722,100 | (-32,200) |
| シャープ | 1,769,800 | 1,542,100 | 1,498,400 | 223,700 | ||
| 38 | 6594 | 9.23 | 14,488,700 | (-1,188,000) | 1,569,100 | (-397,500) |
| ニデック | 7,575,200 | 6,913,500 | 91,900 | 1,477,200 | ||
| 39 | 4593 | 8.84 | 13,836,800 | (197,600) | 1,564,900 | (-22,800) |
| ヘリオス | 6,474,600 | 7,362,200 | 0 | 1,564,900 | ||
| 40 | 3997 | 1.70 | 2,610,000 | (91,100) | 1,534,800 | (-135,700) |
| トレードワークス | 1,102,500 | 1,507,500 | 0 | 1,534,800 | ||
| 順位 | code | 信用倍率 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||
| 銘柄名 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 41 | 9434 | 23.0 | 34,564,200 | (-6,341,900) | 1,503,100 | (286,400) |
| ソフトバンク | 19,624,500 | 14,939,700 | 543,000 | 960,100 | ||
| 42 | 1568 | 1.73 | 2,565,190 | (-1,390,560) | 1,481,830 | (163,630) |
| TOPIXブル2倍上場投信 | 1,190,020 | 1,375,170 | 0 | 1,481,830 | ||
| 43 | 2170 | 0.84 | 1,204,400 | (-22,200) | 1,439,700 | (143,600) |
| リンクアンドモチベーション | 512,400 | 692,000 | 1,406,300 | 33,400 | ||
| 44 | 3387 | 0.42 | 588,200 | (-73,100) | 1,414,800 | (37,400) |
| クリエイト・レストランツ・HD | 277,300 | 310,900 | 1,107,600 | 307,200 | ||
| 45 | 9023 | 2.61 | 3,675,200 | (-212,700) | 1,410,500 | (62,800) |
| 東京地下鉄 | 1,275,700 | 2,399,500 | 10,100 | 1,400,400 | ||
| 46 | 4594 | 9.35 | 13,142,500 | (-544,300) | 1,405,000 | (-20,100) |
| ブライトパス・バイオ | 6,408,100 | 6,734,400 | 1,405,000 | 0 | ||
| 47 | 4563 | 28.9 | 38,060,400 | (-843,600) | 1,318,900 | (-23,100) |
| アンジェス | 11,013,800 | 27,046,600 | 1,318,900 | 0 | ||
| 48 | 2752 | 0.10 | 136,400 | (-9,000) | 1,315,500 | (40,900) |
| フジオフードグループ本社 | 33,100 | 103,300 | 1,102,300 | 213,200 | ||
| 49 | 6232 | 1.81 | 2,383,400 | (-55,100) | 1,314,500 | (-24,300) |
| ACSL | 521,600 | 1,861,800 | 0 | 1,314,500 | ||
| 50 | 2897 | 0.69 | 901,700 | (-188,900) | 1,304,500 | (47,700) |
| 日清食品HD | 448,300 | 453,400 | 189,800 | 1,114,700 | ||
| 51 | 3905 | 5.08 | 6,604,700 | (-11,500) | 1,299,300 | (-51,000) |
| データセクション | 5,370,400 | 1,234,300 | 400 | 1,298,900 | ||
| 52 | 9509 | 4.32 | 5,554,300 | (-909,500) | 1,285,600 | (42,300) |
| 北海道電力 | 2,901,800 | 2,652,500 | 928,200 | 357,400 | ||
| 53 | 3315 | 2.08 | 2,617,500 | (-361,500) | 1,260,700 | (345,300) |
| 日本コークス工業 | 1,436,100 | 1,181,400 | 219,700 | 1,041,000 | ||
| 54 | 8304 | 1.92 | 2,383,100 | (463,500) | 1,241,600 | (-166,400) |
| あおぞら銀行 | 639,000 | 1,744,100 | 0 | 1,241,600 | ||
| 55 | 5016 | 17.0 | 21,163,800 | (-1,622,300) | 1,241,500 | (71,400) |
| JX金属 | 6,310,200 | 14,853,600 | 172,200 | 1,069,300 | ||
| 56 | 5803 | 3.68 | 4,566,500 | (-244,900) | 1,241,300 | (-202,800) |
| フジクラ | 1,256,300 | 3,310,200 | 268,900 | 972,400 | ||
| 57 | 8628 | 0.60 | 727,000 | (-124,800) | 1,219,000 | (-7,400) |
| 松井証券 | 360,900 | 366,100 | 1,034,700 | 184,300 | ||
| 58 | 8411 | 5.75 | 6,547,300 | (538,400) | 1,138,100 | (-264,600) |
| みずほフィナンシャルグループ | 3,179,100 | 3,368,200 | 176,000 | 962,100 | ||
| 59 | 7211 | 7.72 | 8,739,400 | (477,700) | 1,131,600 | (205,400) |
| 三菱自動車工業 | 3,132,600 | 5,606,800 | 548,800 | 582,800 | ||
| 60 | 8604 | 8.37 | 9,328,000 | (-454,000) | 1,113,900 | (-629,500) |
| 野村HD | 5,282,100 | 4,045,900 | 173,800 | 940,100 | ||
| 順位 | code | 信用倍率 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||
| 銘柄名 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 61 | 5253 | 3.76 | 4,103,900 | (-319,600) | 1,090,200 | (43,400) |
| カバー | 1,777,400 | 2,326,500 | 0 | 1,090,200 | ||
| 62 | 8316 | 10.7 | 11,366,300 | (-300,800) | 1,059,600 | (128,100) |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 6,190,700 | 5,175,600 | 182,500 | 877,100 | ||
| 63 | 8058 | 3.59 | 3,741,000 | (74,100) | 1,042,200 | (165,900) |
| 三菱商事 | 1,957,900 | 1,783,100 | 265,000 | 777,200 | ||
| 64 | 2484 | 4.68 | 4,701,600 | (46,400) | 1,004,300 | (-36,800) |
| 出前館 | 2,860,300 | 1,841,300 | 336,600 | 667,700 | ||
| 65 | 9107 | 4.02 | 3,981,700 | (172,000) | 991,100 | (-165,900) |
| 川崎汽船 | 1,628,600 | 2,353,100 | 413,200 | 577,900 | ||
| 66 | 1419 | 0.18 | 171,500 | (-34,700) | 963,700 | (73,500) |
| タマホーム | 83,700 | 87,800 | 604,400 | 359,300 | ||
| 67 | 4344 | 6.70 | 6,415,000 | (-49,700) | 958,200 | (-83,300) |
| ソースネクスト | 3,497,100 | 2,917,900 | 167,600 | 790,600 | ||
| 68 | 5726 | 2.52 | 2,403,600 | (117,200) | 952,300 | (-42,800) |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 990,700 | 1,412,900 | 20,500 | 931,800 | ||
| 69 | 7003 | 5.91 | 5,617,100 | (8,400) | 950,100 | (-19,900) |
| 三井E&S | 3,025,600 | 2,591,500 | 173,100 | 777,000 | ||
| 70 | 3667 | 4.22 | 3,913,200 | (-21,300) | 927,700 | (75,300) |
| enish | 2,229,800 | 1,683,400 | 0 | 927,700 | ||
| 71 | 7616 | 0.31 | 285,300 | (-10,900) | 923,200 | (3,000) |
| コロワイド | 95,400 | 189,900 | 880,300 | 42,900 | ||
| 72 | 4005 | 8.71 | 7,963,300 | (-620,500) | 914,400 | (120,900) |
| 住友化学 | 4,043,700 | 3,919,600 | 460,300 | 454,100 | ||
| 73 | 3964 | 0.083 | 75,200 | (300) | 901,200 | (9,500) |
| オークネット | 20,600 | 54,600 | 894,200 | 7,000 | ||
| 74 | 4506 | 7.31 | 6,571,500 | (275,000) | 898,700 | (-47,300) |
| 住友ファーマ | 2,374,400 | 4,197,100 | 71,200 | 827,500 | ||
| 75 | 2516 | 2.19 | 1,966,570 | (-23,480) | 897,420 | (-91,320) |
| 東証グロース250ETF | 615,030 | 1,351,540 | 0 | 897,420 | ||
| 76 | 6702 | 2.36 | 2,075,400 | (-131,500) | 878,300 | (574,700) |
| 富士通 | 672,300 | 1,403,100 | 130,400 | 747,900 | ||
| 77 | 3028 | 0.050 | 44,200 | (-800) | 876,700 | (38,000) |
| アルペン | 22,000 | 22,200 | 860,900 | 15,800 | ||
| 78 | 7412 | 0.89 | 782,600 | (-32,800) | 876,700 | (114,000) |
| アトム | 299,200 | 483,400 | 55,700 | 821,000 | ||
| 79 | 8750 | 3.39 | 2,943,800 | (-648,300) | 867,800 | (-270,400) |
| 第一生命HD | 1,915,000 | 1,028,800 | 197,000 | 670,800 | ||
| 80 | 6072 | 4.54 | 3,879,700 | (274,000) | 854,900 | (15,700) |
| 地盤ネットHD | 2,433,300 | 1,446,400 | 0 | 854,900 | ||
| 順位 | code | 信用倍率 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||
| 銘柄名 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 81 | 4661 | 4.09 | 3,494,500 | (329,300) | 854,800 | (200) |
| オリエンタルランド | 1,771,500 | 1,723,000 | 187,600 | 667,200 | ||
| 82 | 7282 | 0.51 | 432,800 | (359,200) | 853,400 | (821,000) |
| 豊田合成 | 162,900 | 269,900 | 381,500 | 471,900 | ||
| 83 | 4714 | 2.87 | 2,425,300 | (-100) | 845,400 | (83,300) |
| リソー教育グループ | 1,003,800 | 1,421,500 | 653,400 | 192,000 | ||
| 84 | 2160 | 8.47 | 7,152,100 | (-85,600) | 844,700 | (-1,300) |
| ジーエヌアイグループ | 4,902,200 | 2,249,900 | 900 | 843,800 | ||
| 85 | 4765 | 0.64 | 536,900 | (-8,700) | 844,700 | (23,900) |
| SBIグローバルアセットマネジメント | 211,400 | 325,500 | 69,700 | 775,000 | ||
| 86 | 3186 | 0.30 | 246,700 | (-50,700) | 830,300 | (-23,700) |
| ネクステージ | 72,000 | 174,700 | 459,900 | 370,400 | ||
| 87 | 6619 | 4.09 | 3,362,700 | (265,900) | 822,600 | (-31,900) |
| ダブル・スコープ | 1,991,900 | 1,370,800 | 0 | 822,600 | ||
| 88 | 4927 | 0.32 | 259,600 | (-3,400) | 816,200 | (1,500) |
| ポーラ・オルビスHD | 171,300 | 88,300 | 795,500 | 20,700 | ||
| 89 | 2936 | 15.6 | 12,698,200 | (-1,000) | 812,600 | (3,800) |
| ベースフード | 12,364,100 | 334,100 | 432,500 | 380,100 | ||
| 90 | 6472 | 1.08 | 871,800 | (-226,800) | 807,000 | (-38,300) |
| NTN | 397,400 | 474,400 | 347,200 | 459,800 | ||
| 91 | 8515 | 9.13 | 7,343,300 | (-212,900) | 804,700 | (133,700) |
| アイフル | 3,477,500 | 3,865,800 | 281,400 | 523,300 | ||
| 92 | 3053 | 2.10 | 1,680,100 | (4,500) | 801,200 | (252,600) |
| ペッパーフードサービス | 1,065,900 | 614,200 | 471,900 | 329,300 | ||
| 93 | 7004 | 1.15 | 917,600 | (-35,300) | 801,000 | (3,200) |
| カナデビア | 419,900 | 497,700 | 653,800 | 147,200 | ||
| 94 | 6366 | 14.1 | 11,288,900 | (2,528,300) | 800,500 | (95,300) |
| 千代田化工建設 | 6,843,200 | 4,445,700 | 0 | 800,500 | ||
| 95 | 6078 | 0.13 | 99,500 | (-59,300) | 787,500 | (11,400) |
| バリューHR | 26,200 | 73,300 | 600,400 | 187,100 | ||
| 96 | 6630 | 0.30 | 230,500 | (-3,600) | 775,000 | (22,800) |
| ヤーマン | 129,000 | 101,500 | 425,600 | 349,400 | ||
| 97 | 7965 | 0.15 | 112,700 | (-53,700) | 767,200 | (-267,400) |
| 象印マホービン | 45,600 | 67,100 | 603,800 | 163,400 | ||
| 98 | 6659 | 10.8 | 8,013,000 | (-65,100) | 738,600 | (-11,900) |
| メディアリンクス | 4,927,500 | 3,085,500 | 0 | 738,600 | ||
| 99 | 8801 | 2.17 | 1,587,300 | (-210,000) | 731,300 | (-725,100) |
| 三井不動産 | 600,100 | 987,200 | 162,800 | 568,500 | ||
| 100 | 8165 | 0.41 | 298,600 | (-5,300) | 731,000 | (19,700) |
| 千趣会 | 54,700 | 243,900 | 368,500 | 362,500 | ||
| 順位 | code | 信用倍率 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||
| 銘柄名 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
信用倍率や信用買残も同時掲載
信用倍率:信用買残÷信用売残
信用買残:制度信用、一般信用、合計、先週との比較
信用倍率:信用買残÷信用売残
信用買残:制度信用、一般信用、合計、先週との比較
信用倍率のランキングには掲載されない、信用売り残が多い銘柄がわかります
逆日歩月別ランキング
信用売残ランキングは如何でしたか?
逆日歩ランキングも信用取引の参考に!
直近権利日毎に逆日歩発生銘柄を整理、毎日更新の速報ランキング
- 逆日歩ランキング
- 貸借残高ランキング