日本証券金融株式会社(通称:日証金)の信用残(貸借残)をランキング形式で発表です。
2025.05.16
貸借残速報:2025/05/15(木)
2025年5月16日発表、5月15日(木)の貸借残速報ランキングです。
ボタンクリックで全部表示も可能
【100】:貸借残高(売残)ランキング100
【ALL】:貸借残高が0以下(マイナス)の全件表示
逆日歩日数:1日
右のボタンで変更可能
順位 | code | 銘柄名 | 貸借残高 | 株価 | 逆日歩 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3382 | セブン&アイHD | -1,369,500 | 2,237 | 0.10 | |
2 | 7013 | IHI | -1,169,900 | 13,020 | 0.45 | |
3 | 9229 | サンウェルズ | -1,049,100 | 525 | 0.15 | 停止 |
4 | 6619 | ダブル・スコープ | -1,024,800 | 271 | 0.05 | |
5 | 8267 | イオン | -776,000 | 4,361 | 0.10 | |
6 | 186A | アストロスケール | -722,700 | 784 | 0.05 | |
7 | 3475 | グッドコムアセット | -714,400 | 1,221 | 0.05 | 注意 |
8 | 9107 | 川崎汽船 | -650,400 | 2,143 | 0.05 | |
9 | 3778 | さくらインターネット | -637,500 | 3,530 | 0.15 | |
10 | 3341 | 日本調剤 | -585,400 | 3,040 | 0.20 | 停止 |
11 | 6315 | TOWA | -557,800 | 1,607 | 0.0 | |
12 | 2930 | 北の達人コーポ | -497,500 | 144 | 0.05 | |
13 | 6232 | ACSL | -495,600 | 1,100 | 0.05 | |
14 | 6723 | ルネサスエレク | -485,800 | 1,890 | 0.05 | |
15 | 6345 | アイチコーポ | -469,900 | 1,362 | 0.05 | |
16 | 215A | タイミー | -468,000 | 1,839 | 0.10 | 注意 |
17 | 2516 | 東証グロース250 | -458,590 | 556 | 0.50 | |
18 | 6254 | 野村マイクロ・S | -449,700 | 2,638 | 0.10 | |
19 | 7412 | アトム | -375,000 | 670 | 0.05 | |
20 | 4062 | イビデン | -346,300 | 5,107 | 0.20 | |
順位 | code | 銘柄名 | 貸借残高 | 株価 | 逆日歩 | 規制 |
21 | 3402 | 東レ | -340,300 | 967 | 0.0 | |
22 | 8697 | 日本取引所グループ | -339,500 | 1,614 | 0.05 | |
23 | 5726 | 大阪チタニウムテクノ | -338,700 | 1,713 | 0.05 | |
24 | 2484 | 出前館 | -335,100 | 243 | 0.05 | |
25 | 3994 | マネーフォワード | -329,300 | 4,788 | 0.20 | |
26 | 2931 | ユーグレナ | -328,600 | 447 | 0.05 | |
27 | 7453 | 良品計画 | -328,500 | 5,193 | 0.20 | |
28 | 7071 | アンビス | -324,800 | 431 | 0.05 | |
29 | 4661 | オリエンタルランド | -323,800 | 3,330 | 0.10 | |
30 | 3923 | ラクス | -293,200 | 2,226 | 0.05 | |
31 | 8714 | 池田泉州HD | -289,600 | 500 | 0.05 | |
32 | 8165 | 千趣会 | -276,100 | 278 | 0.05 | |
33 | 6630 | ヤーマン | -270,800 | 854 | 0.05 | |
34 | 5017 | 富士石油 | -264,900 | 280 | 0.05 | |
35 | 6752 | パナソニックHD | -250,900 | 1,596 | 0.0 | |
36 | 4980 | デクセリアルズ | -250,500 | 1,971 | 0.05 | |
37 | 6298 | ワイエイシイHD | -246,500 | 837 | 0.05 | |
38 | 7003 | 三井E&S | -234,600 | 2,331 | 0.05 | |
39 | 4813 | ACCESS | -230,200 | 792 | 0.05 | |
40 | 3197 | すかいらーくHD | -223,600 | 3,241 | 0.10 | |
順位 | code | 銘柄名 | 貸借残高 | 株価 | 逆日歩 | 規制 |
41 | 3549 | クスリのアオキHD | -208,900 | 3,582 | 0.15 | |
42 | 3563 | F&LC | -190,300 | 5,905 | 0.20 | |
43 | 1419 | タマホーム | -182,500 | 3,965 | 0.10 | 停止 |
44 | 3038 | 神戸物産 | -172,500 | 4,384 | 0.10 | |
45 | 7356 | Retty | -172,400 | 196 | 1.00 | |
46 | 5955 | ワイズHD | -164,500 | 75 | 0.0 | |
47 | 3186 | ネクステージ | -154,400 | 1,612 | 0.05 | |
48 | 3064 | MonotaRO | -152,600 | 3,039 | 0.10 | |
49 | 6902 | デンソー | -141,600 | 1,949 | 0.0 | |
50 | 9684 | スクエニHD | -139,000 | 8,862 | 0.30 | |
51 | 8798 | アドバンスクリエイト | -131,200 | 285 | 0.05 | |
52 | 4478 | フリー | -130,600 | 4,150 | 0.15 | |
53 | 6027 | 弁護士ドットコム | -129,200 | 2,958 | 0.10 | 注意 |
54 | 8002 | 丸紅 | -128,800 | 2,801 | 0.0 | |
55 | 6182 | メタリアル | -125,600 | 515 | 0.05 | |
56 | 7119 | ハルメクHD | -125,200 | 1,043 | 0.45 | |
57 | 6532 | ベイカレント | -125,100 | 7,913 | 0.30 | |
58 | 3561 | 力の源HD | -122,200 | 1,436 | 0.05 | 注意 |
59 | 4668 | 明光ネットワクジャパ | -121,400 | 721 | 0.05 | |
60 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | -117,200 | 3,124 | 0.05 | |
順位 | code | 銘柄名 | 貸借残高 | 株価 | 逆日歩 | 規制 |
61 | 2510 | 国内債券 | -114,190 | 886 | 0.50 | |
62 | 4902 | コニカミノルタ | -112,300 | 449 | 0.0 | |
63 | 7269 | スズキ | -112,100 | 1,758 | 0.0 | |
64 | 3692 | FFRIセキュ | -110,000 | 4,305 | 0.10 | |
65 | 4936 | アクシージア | -109,800 | 451 | 0.05 | |
66 | 5805 | SWCC | -108,000 | 6,860 | 0.25 | |
67 | 9932 | 杉本商事 | -105,500 | 1,764 | 0.40 | |
68 | 4382 | HEROZ | -96,900 | 1,043 | 0.05 | 注意 |
69 | 6255 | エヌ・ピー・シー | -95,900 | 776 | 0.0 | |
70 | 6625 | JALCO HD | -95,600 | 311 | 0.0 | |
71 | 5129 | FIXER | -94,200 | 595 | 0.05 | 注意 |
72 | 7182 | ゆうちょ銀行 | -92,600 | 1,507 | 0.0 | |
73 | 6703 | 沖電気工業 | -89,800 | 1,264 | 0.05 | |
74 | 9216 | ビーウィズ | -89,800 | 1,710 | 0.05 | 注意 |
75 | 1801 | 大成建設 | -88,900 | 7,877 | 0.30 | |
76 | 3182 | オイラ大地 | -88,300 | 1,637 | 0.05 | 注意 |
77 | 3662 | エイチームHD | -85,500 | 1,085 | 0.05 | |
78 | 7482 | シモジマ | -84,200 | 1,149 | 0.05 | |
79 | 3397 | トリドールHD | -83,500 | 4,210 | 0.10 | |
80 | 8214 | AOKIHD | -82,200 | 1,467 | 0.05 | |
順位 | code | 銘柄名 | 貸借残高 | 株価 | 逆日歩 | 規制 |
81 | 2162 | nms HD | -80,300 | 541 | 0.05 | |
82 | 3092 | ZOZO | -80,200 | 1,566 | 0.05 | |
83 | 6954 | ファナック | -79,700 | 3,948 | 0.0 | |
84 | 3003 | ヒューリック | -77,900 | 1,495 | 0.0 | |
85 | 6444 | サンデン | -77,300 | 125 | 0.0 | |
86 | 2371 | カカクコム | -73,000 | 2,537 | 0.10 | |
87 | 4425 | Kudan | -72,500 | 1,282 | 0.05 | 注意 |
88 | 1433 | ベステラ | -71,400 | 1,103 | 0.05 | |
89 | 2294 | 柿安本店 | -71,400 | 2,775 | 0.05 | |
90 | 9850 | グルメ杵屋 | -70,300 | 994 | 0.05 | |
91 | 8127 | ヤマトインタ | -67,600 | 352 | 0.05 | |
92 | 7388 | FPパートナー | -66,700 | 2,540 | 0.10 | 注意 |
93 | 2726 | パルグループHD | -66,400 | 3,650 | 0.05 | |
94 | 6762 | TDK | -65,100 | 1,593 | 0.0 | |
95 | 9268 | オプティマス | -64,900 | 330 | 0.0 | |
96 | 5631 | 日本製鋼所 | -63,200 | 5,831 | 0.0 | |
97 | 9101 | 日本郵船 | -63,200 | 5,184 | 0.0 | |
98 | 6305 | 日立建機 | -62,000 | 4,338 | 0.10 | |
99 | 2910 | ロック・フィールド | -61,700 | 1,511 | 0.05 | |
100 | 5727 | 東邦チタニウム | -61,000 | 1,066 | 0.05 | |
順位 | code | 銘柄名 | 貸借残高 | 株価 | 逆日歩 | 規制 |
逆日歩速報ランキング
逆日歩速報ランキング、高額逆日歩の銘柄が一目でわかる。
信用倍率ランキング【速報100】
「銘柄別信用取引週末残高」からの信用倍率ランキング。
信用倍率の目安で買われ過ぎ、売られ過ぎがわかる。
信用買残ランキング
信用倍率だけではわからない、買い需要のある銘柄がわかる。
逆日歩月別ランキング
直近権利日毎にまとめたランキング
- 逆日歩ランキング(速報)
- 貸借残高ランキング(速報)