2025.11.5
LIFULLの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
LIFULL(2120)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2025年11月5日
2025年11月04日(火)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
LIFULLの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2025年11月5日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04(火) | 0.0 | 1 | 3.66 | 3,400 | 500 | 203,000 | 3,700 | 1,600 | 55,500 | 147,500 |
| 10/31(金) | 0.0 | 1 | 3.75 | 400 | 2,800 | 200,100 | 1,500 | 4,900 | 53,400 | 146,700 |
| 10/30(木) | 0.0 | 1 | 3.57 | 2,300 | 1,000 | 202,500 | 5,900 | 0.0 | 56,800 | 145,700 |
| 10/29(水) | 0.0 | 4 | 3.95 | 9,400 | 2,300 | 201,200 | 600 | 1,100 | 50,900 | 150,300 |
| 10/28(火) | 0.0 | 1 | 3.78 | 1,800 | 0.0 | 194,100 | 0.0 | 22,100 | 51,400 | 142,700 |
| 10/27(月) | 0.0 | 1 | 2.62 | 0.0 | 1,100 | 192,300 | 10,700 | 0.0 | 73,500 | 118,800 |
| 10/24(金) | 0.0 | 1 | 3.08 | 1,900 | 0.0 | 193,400 | 1,000 | 5,600 | 62,800 | 130,600 |
| 10/23(木) | 0.0 | 1 | 2.84 | 2,100 | 0.0 | 191,500 | 700 | 4,000 | 67,400 | 124,100 |
| 10/22(水) | 0.0 | 3 | 2.68 | 0.0 | 5,900 | 189,400 | 6,000 | 4,800 | 70,700 | 118,700 |
| 10/21(火) | 0.0 | 1 | 2.81 | 1,600 | 800 | 195,300 | 0.0 | 25,400 | 69,500 | 125,800 |
| 10/20(月) | 0.0 | 1 | 2.05 | 1,500 | 0.0 | 194,500 | 9,700 | 0.0 | 94,900 | 99,600 |
| 10/17(金) | 0.0 | 1 | 2.27 | 0.0 | 1,500 | 193,000 | 18,100 | 3,800 | 85,200 | 107,800 |
| 10/16(木) | 0.0 | 1 | 2.74 | 100 | 3,400 | 194,500 | 1,400 | 1,300 | 70,900 | 123,600 |
| 10/15(水) | 0.0 | 3 | 2.79 | 2,100 | 2,700 | 197,800 | 500 | 2,200 | 70,800 | 127,000 |
| 10/14(火) | 0.0 | 1 | 2.74 | 2,900 | 10,900 | 198,400 | 700 | 1,200 | 72,500 | 125,900 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 10/10(金) | 0.0 | 1 | 2.83 | 500 | 0.0 | 206,400 | 12,000 | 4,200 | 73,000 | 133,400 |
| 10/09(木) | 0.0 | 1 | 3.16 | 0.0 | 300 | 205,900 | 4,200 | 0.0 | 65,200 | 140,700 |
| 10/08(水) | 0.0 | 4 | 3.38 | 800 | 8,600 | 206,200 | 0.0 | 2,700 | 61,000 | 145,200 |
| 10/07(火) | 0.0 | 1 | 3.36 | 1,200 | 3,400 | 214,000 | 300 | 800 | 63,700 | 150,300 |
| 10/06(月) | 0.0 | 1 | 3.37 | 1,800 | 2,000 | 216,200 | 800 | 11,600 | 64,200 | 152,000 |
| 10/03(金) | 0.0 | 1 | 2.89 | 5,600 | 500 | 216,400 | 500 | 23,400 | 75,000 | 141,400 |
| 10/02(木) | 0.0 | 1 | 2.16 | 7,500 | 500 | 211,300 | 0.0 | 8,100 | 97,900 | 113,400 |
| 10/01(水) | 0.0 | 3 | 1.93 | 5,200 | 3,100 | 204,300 | 0.0 | 18,200 | 106,000 | 98,300 |
| 09/30(火) | 0.0 | 1 | 1.63 | 9,100 | 0.0 | 202,200 | 13,400 | 0.0 | 124,200 | 78,000 |
| 09/29(月) | 0.0 | 1 | 1.74 | 6,400 | 53,100 | 193,100 | 0.0 | 89,400 | 110,800 | 82,300 |
| 09/26(金) | 0.0 | 1 | 1.2 | 300 | 12,300 | 239,800 | 80,200 | 0.0 | 200,200 | 39,600 |
| 09/25(木) | 0.0 | 1 | 2.1 | 53,100 | 3,100 | 251,800 | 0.0 | 24,800 | 120,000 | 131,800 |
| 09/24(水) | 0.0 | 3 | 1.39 | 0.0 | 7,700 | 201,800 | 18,900 | 0.0 | 144,800 | 57,000 |
| 09/22(月) | 0.0 | 1 | 1.66 | 2,400 | 0.0 | 209,500 | 0.0 | 40,800 | 125,900 | 83,600 |
| 09/19(金) | 0.0 | 1 | 1.24 | 1,200 | 0.0 | 207,100 | 7,600 | 10,600 | 166,700 | 40,400 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 09/18(木) | 0.0 | 2 | 1.21 | 0.0 | 500 | 205,900 | 10,700 | 35,100 | 169,700 | 36,200 |
| 09/17(水) | 0.0 | 3 | 1.06 | 2,300 | 0.0 | 206,400 | 9,100 | 1,600 | 194,100 | 12,300 |
| 09/16(火) | 0.0 | 1 | 1.09 | 2,200 | 0.0 | 204,100 | 2,100 | 6,000 | 186,600 | 17,500 |
| 09/12(金) | 0.0 | 1 | 1.06 | 0.0 | 4,200 | 201,900 | 0.0 | 3,200 | 190,500 | 11,400 |
| 09/11(木) | 0.0 | 1 | 1.06 | 3,800 | 15,900 | 206,100 | 2,300 | 16,400 | 193,700 | 12,400 |
| 09/10(水) | 0.0 | 4 | 1.05 | 2,300 | 29,000 | 218,200 | 200 | 37,300 | 207,800 | 10,400 |
| 09/09(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 12,800 | 244,900 | 1,600 | 14,400 | 244,900 | 0.0 |
| 09/08(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 17,800 | 600 | 257,700 | 22,200 | 5,000 | 257,700 | 0.0 |
| 09/05(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 27,200 | 100 | 240,500 | 27,100 | 0.0 | 240,500 | 0.0 |
| 09/04(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 3,900 | 0.0 | 213,400 | 5,700 | 0.0 | 213,400 | 0.0 |
| 09/03(水) | 0.0 | 3 | 1.01 | 1,800 | 0.0 | 209,500 | 38,600 | 0.0 | 207,700 | 1,800 |
| 09/02(火) | 0.0 | 1 | 1.23 | 0.0 | 7,500 | 207,700 | 14,800 | 0.0 | 169,100 | 38,600 |
| 09/01(月) | 0.0 | 1 | 1.39 | 2,000 | 100 | 215,200 | 8,000 | 1,000 | 154,300 | 60,900 |
| 08/29(金) | 0.0 | 1 | 1.45 | 1,300 | 0.0 | 213,300 | 8,400 | 11,200 | 147,300 | 66,000 |
| 08/28(木) | 0.0 | 1 | 1.41 | 3,000 | 1,800 | 212,000 | 2,900 | 3,200 | 150,100 | 61,900 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
LIFULL(2120)の過去の高額逆日歩
LIFULLの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
LIFULLの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
| 日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/20(水) | 164 | 0.15 | 3 | 0.07 | -75,300 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
LIFULL(2120)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2024年11月5日~2025年11月4日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の240日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:240日
| 東証 | |
|---|---|
| 0.01円以上の逆日歩発生数 | 4回 |
| 1円以上の高額逆日歩発生数 | 0回 |
| 逆日歩発生率 | 1.7% |
| 逆日歩発生年間ランキング | 1,408位 |
| 年間最高逆日歩 | 0.15 |
| 最高逆日歩発生日 | 2024/11/20 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
LIFULL(2120)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、LIFULLの信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2025 10/31 | 33.9 | 3,345,600 | 98,800 | -43,300 | -10,900 | ||||
| 2,317,500 | 1,028,100 | 500 | 98,300 | -39,900 | -3,400 | 0 | -10,900 | ||
| 2025 10/24 | 30.9 | 3,388,900 | 109,700 | 6,500 | -31,800 | ||||
| 2,357,400 | 1,031,500 | 500 | 109,200 | 9,300 | -2,800 | 0 | -31,800 | ||
| 2025 10/17 | 23.9 | 3,382,400 | 141,500 | -176,400 | 22,800 | ||||
| 2,348,100 | 1,034,300 | 500 | 141,000 | -114,100 | -62,300 | 0 | 22,800 | ||
| 2025 10/10 | 30.0 | 3,558,800 | 118,700 | -42,100 | -25,000 | ||||
| 2,462,200 | 1,096,600 | 500 | 118,200 | -11,700 | -30,400 | 0 | -25,000 | ||
| 2025 10/03 | 25.1 | 3,600,900 | 143,700 | 295,000 | -418,200 | ||||
| 2,473,900 | 1,127,000 | 500 | 143,200 | 141,800 | 153,200 | 0 | -418,200 | ||
| 2025 09/26 | 5.88 | 3,305,900 | 561,900 | -188,200 | 320,400 | ||||
| 2,332,100 | 973,800 | 500 | 561,400 | -7,900 | -180,300 | 0 | 320,400 | ||
| 2025 09/19 | 14.5 | 3,494,100 | 241,500 | -42,200 | -17,300 | ||||
| 2,340,000 | 1,154,100 | 500 | 241,000 | -7,500 | -34,700 | 0 | -17,300 | ||
| 2025 09/12 | 13.7 | 3,536,300 | 258,800 | 20,000 | -82,100 | ||||
| 2,347,500 | 1,188,800 | 500 | 258,300 | -49,000 | 69,000 | 0 | -82,100 | ||
| 2025 09/05 | 10.3 | 3,516,300 | 340,900 | -46,500 | 81,500 | ||||
| 2,396,500 | 1,119,800 | 500 | 340,400 | 7,500 | -54,000 | 0 | 81,500 | ||
| 2025 08/29 | 13.7 | 3,562,800 | 259,400 | 91,200 | -46,300 | ||||
| 2,389,000 | 1,173,800 | 500 | 258,900 | 59,500 | 31,700 | 0 | -46,300 | ||
| 2025 08/22 | 11.4 | 3,471,600 | 305,700 | -172,900 | 13,300 | ||||
| 2,329,500 | 1,142,100 | 500 | 305,200 | 13,800 | -186,700 | 0 | 13,300 | ||
| 2025 08/15 | 12.5 | 3,644,500 | 292,400 | 872,100 | 32,000 | ||||
| 2,315,700 | 1,328,800 | 500 | 291,900 | 730,900 | 141,200 | -200 | 32,200 | ||
| 2025 08/08 | 10.6 | 2,772,400 | 260,400 | 310,500 | 4,400 | ||||
| 1,584,800 | 1,187,600 | 700 | 259,700 | 19,200 | 291,300 | 200 | 4,200 | ||
| 2025 08/01 | 9.62 | 2,461,900 | 256,000 | 130,900 | 109,400 | ||||
| 1,565,600 | 896,300 | 500 | 255,500 | -1,500 | 132,400 | 0 | 109,400 | ||
| 2025 07/25 | 15.9 | 2,331,000 | 146,600 | 46,000 | -35,100 | ||||
| 1,567,100 | 763,900 | 500 | 146,100 | -16,200 | 62,200 | 0 | -35,100 | ||
| 2025 07/18 | 12.6 | 2,285,000 | 181,700 | -67,700 | 500 | ||||
| 1,583,300 | 701,700 | 500 | 181,200 | -24,900 | -42,800 | 0 | 500 | ||
| 2025 07/11 | 13.0 | 2,352,700 | 181,200 | 77,400 | 65,500 | ||||
| 1,608,200 | 744,500 | 500 | 180,700 | 1,600 | 75,800 | -500 | 66,000 | ||
| 2025 07/04 | 19.7 | 2,275,300 | 115,700 | -6,200 | -44,000 | ||||
| 1,606,600 | 668,700 | 1,000 | 114,700 | 29,000 | -35,200 | -600 | -43,400 | ||
| 2025 06/27 | 14.3 | 2,281,500 | 159,700 | -154,300 | -14,700 | ||||
| 1,577,600 | 703,900 | 1,600 | 158,100 | -56,500 | -97,800 | 100 | -14,800 | ||
| 2025 06/20 | 14.0 | 2,435,800 | 174,400 | 24,800 | 22,200 | ||||
| 1,634,100 | 801,700 | 1,500 | 172,900 | -40,500 | 65,300 | -10,000 | 32,200 | ||
| 2025 06/13 | 15.8 | 2,411,000 | 152,200 | -4,700 | 18,600 | ||||
| 1,674,600 | 736,400 | 11,500 | 140,700 | 64,900 | -69,600 | 10,000 | 8,600 | ||
| 2025 06/06 | 18.1 | 2,415,700 | 133,600 | -108,400 | -62,500 | ||||
| 1,609,700 | 806,000 | 1,500 | 132,100 | 1,000 | -109,400 | -6,500 | -56,000 | ||
| 2025 05/30 | 12.9 | 2,524,100 | 196,100 | -281,200 | 111,200 | ||||
| 1,608,700 | 915,400 | 8,000 | 188,100 | -107,300 | -173,900 | 8,000 | 103,200 | ||
| 2025 05/23 | 33.0 | 2,805,300 | 84,900 | 9,100 | 22,500 | ||||
| 1,716,000 | 1,089,300 | 0 | 84,900 | -3,800 | 12,900 | 0 | 22,500 | ||
| 2025 05/16 | 44.8 | 2,796,200 | 62,400 | 247,200 | 9,300 | ||||
| 1,719,800 | 1,076,400 | 0 | 62,400 | 151,500 | 95,700 | 0 | 9,300 | ||
| 2025 05/09 | 48.0 | 2,549,000 | 53,100 | -11,000 | 7,000 | ||||
| 1,568,300 | 980,700 | 0 | 53,100 | -7,700 | -3,300 | 0 | 7,000 | ||
| 2025 05/02 | 55.5 | 2,560,000 | 46,100 | -122,200 | -7,200 | ||||
| 1,576,000 | 984,000 | 0 | 46,100 | -79,500 | -42,700 | 0 | -7,200 | ||
| 2025 04/25 | 50.3 | 2,682,200 | 53,300 | -14,400 | -4,200 | ||||
| 1,655,500 | 1,026,700 | 0 | 53,300 | 13,700 | -28,100 | 0 | -4,200 | ||
| 2025 04/18 | 46.9 | 2,696,600 | 57,500 | -79,700 | 17,900 | ||||
| 1,641,800 | 1,054,800 | 0 | 57,500 | 4,600 | -84,300 | 0 | 17,900 | ||
| 2025 04/11 | 70.1 | 2,776,300 | 39,600 | -234,500 | 14,800 | ||||
| 1,637,200 | 1,139,100 | 0 | 39,600 | -82,400 | -152,100 | 0 | 14,800 | ||
| 2025 04/04 | 121 | 3,010,800 | 24,800 | -6,200 | -9,100 | ||||
| 1,719,600 | 1,291,200 | 0 | 24,800 | 9,700 | -15,900 | 0 | -9,100 | ||
| 2025 03/28 | 89.0 | 3,017,000 | 33,900 | 137,500 | 7,300 | ||||
| 1,709,900 | 1,307,100 | 0 | 33,900 | 62,400 | 75,100 | 0 | 7,300 | ||
| 2025 03/21 | 108 | 2,879,500 | 26,600 | 79,200 | -10,600 | ||||
| 1,647,500 | 1,232,000 | 0 | 26,600 | 19,100 | 60,100 | 0 | -10,600 | ||
| 2025 03/14 | 75.3 | 2,800,300 | 37,200 | 204,600 | -300 | ||||
| 1,628,400 | 1,171,900 | 0 | 37,200 | 57,900 | 146,700 | 0 | -300 | ||
| 2025 03/07 | 69.2 | 2,595,700 | 37,500 | 13,300 | 0 | ||||
| 1,570,500 | 1,025,200 | 0 | 37,500 | -200 | 13,500 | 0 | 0 | ||
| 2025 02/28 | 68.9 | 2,582,400 | 37,500 | 14,400 | -9,300 | ||||
| 1,570,700 | 1,011,700 | 0 | 37,500 | -1,300 | 15,700 | 0 | -9,300 | ||
| 2025 02/21 | 54.9 | 2,568,000 | 46,800 | 121,800 | -24,300 | ||||
| 1,572,000 | 996,000 | 0 | 46,800 | -1,600 | 123,400 | 0 | -24,300 | ||
| 2024 10/04 | 19.6 | 2,070,300 | 105,900 | 40,600 | -9,300 | ||||
| 1,418,700 | 651,600 | 0 | 105,900 | 10,400 | 30,200 | 0 | -9,300 | ||
| 2024 09/27 | 17.6 | 2,029,700 | 115,200 | -172,200 | 11,300 | ||||
| 1,408,300 | 621,400 | 0 | 115,200 | -68,700 | -103,500 | 0 | 11,300 | ||
| 2024 09/20 | 21.2 | 2,201,900 | 103,900 | -63,900 | 4,800 | ||||
| 1,477,000 | 724,900 | 0 | 103,900 | 1,900 | -65,800 | 0 | 4,800 | ||
| 2024 09/13 | 22.9 | 2,265,800 | 99,100 | 87,700 | -6,000 | ||||
| 1,475,100 | 790,700 | 0 | 99,100 | 39,900 | 47,800 | 0 | -6,000 | ||
| 2024 09/06 | 20.7 | 2,178,100 | 105,100 | 68,000 | 3,400 | ||||
| 1,435,200 | 742,900 | 0 | 105,100 | 6,500 | 61,500 | 0 | 3,400 | ||
| 2024 08/30 | 20.7 | 2,110,100 | 101,700 | -82,900 | -6,200 | ||||
| 1,428,700 | 681,400 | 0 | 101,700 | -300 | -82,600 | 0 | -6,200 | ||
| 2024 08/23 | 20.3 | 2,193,000 | 107,900 | -10,000 | -15,200 | ||||
| 1,429,000 | 764,000 | 0 | 107,900 | -400 | -9,600 | 0 | -15,200 | ||
| 2024 08/16 | 17.9 | 2,203,000 | 123,100 | -1,400 | 4,000 | ||||
| 1,429,400 | 773,600 | 0 | 123,100 | 100 | -1,500 | 0 | 4,000 | ||
| 2024 08/09 | 18.5 | 2,204,400 | 119,100 | -877,400 | 24,000 | ||||
| 1,429,300 | 775,100 | 0 | 119,100 | -377,400 | -500,000 | -400 | 24,400 | ||
| 2024 08/02 | 32.4 | 3,081,800 | 95,100 | 234,500 | 100 | ||||
| 1,806,700 | 1,275,100 | 400 | 94,700 | 16,400 | 218,100 | -2,000 | 2,100 | ||
| 2024 07/26 | 30.0 | 2,847,300 | 95,000 | -26,900 | -9,900 | ||||
| 1,790,300 | 1,057,000 | 2,400 | 92,600 | 25,200 | -52,100 | 0 | -9,900 | ||
| 2024 07/19 | 27.4 | 2,874,200 | 104,900 | -82,600 | -20,700 | ||||
| 1,765,100 | 1,109,100 | 2,400 | 102,500 | -85,000 | 2,400 | -2,000 | -18,700 | ||
| 2024 07/12 | 23.5 | 2,956,800 | 125,600 | -351,600 | 13,500 | ||||
| 1,850,100 | 1,106,700 | 4,400 | 121,200 | -167,100 | -184,500 | 2,000 | 11,500 | ||
| 2024 07/05 | 29.5 | 3,308,400 | 112,100 | 168,400 | 5,100 | ||||
| 2,017,200 | 1,291,200 | 2,400 | 109,700 | 112,700 | 55,700 | -100 | 5,200 | ||
| 2024 06/28 | 29.3 | 3,140,000 | 107,000 | 112,600 | -6,000 | ||||
| 1,904,500 | 1,235,500 | 2,500 | 104,500 | 41,100 | 71,500 | 100 | -6,100 | ||
| 2024 06/21 | 26.8 | 3,027,400 | 113,000 | 116,100 | 11,800 | ||||
| 1,863,400 | 1,164,000 | 2,400 | 110,600 | 19,300 | 96,800 | 0 | 11,800 | ||
| 2024 06/14 | 28.8 | 2,911,300 | 101,200 | 23,600 | -1,300 | ||||
| 1,844,100 | 1,067,200 | 2,400 | 98,800 | 3,100 | 20,500 | 0 | -1,300 | ||
| 2024 06/07 | 28.2 | 2,887,700 | 102,500 | -384,800 | -500 | ||||
| 1,841,000 | 1,046,700 | 2,400 | 100,100 | -70,200 | -314,600 | 0 | -500 | ||
| 2024 05/31 | 31.8 | 3,272,500 | 103,000 | -30,000 | 16,600 | ||||
| 1,911,200 | 1,361,300 | 2,400 | 100,600 | -5,100 | -24,900 | 0 | 16,600 | ||
| 2024 05/24 | 38.2 | 3,302,500 | 86,400 | 67,700 | 28,900 | ||||
| 1,916,300 | 1,386,200 | 2,400 | 84,000 | 14,000 | 53,700 | 0 | 28,900 | ||
| 2024 05/17 | 56.3 | 3,234,800 | 57,500 | -410,300 | -13,400 | ||||
| 1,902,300 | 1,332,500 | 2,400 | 55,100 | -72,100 | -338,200 | 0 | -13,400 | ||
| 2024 05/10 | 51.4 | 3,645,100 | 70,900 | -221,400 | 16,300 | ||||
| 1,974,400 | 1,670,700 | 2,400 | 68,500 | -83,600 | -137,800 | 0 | 16,300 | ||
| 2024 05/02 | 70.8 | 3,866,500 | 54,600 | 46,600 | 5,800 | ||||
| 2,058,000 | 1,808,500 | 2,400 | 52,200 | 17,400 | 29,200 | 0 | 5,800 | ||
| 2024 04/26 | 78.3 | 3,819,900 | 48,800 | -456,300 | -3,600 | ||||
| 2,040,600 | 1,779,300 | 2,400 | 46,400 | -394,400 | -61,900 | 0 | -3,600 | ||
| 2024 04/19 | 81.6 | 4,276,200 | 52,400 | 754,000 | 7,400 | ||||
| 2,435,000 | 1,841,200 | 2,400 | 50,000 | 597,000 | 157,000 | 0 | 7,400 | ||
| 2024 04/12 | 78.3 | 3,522,200 | 45,000 | -89,700 | -7,600 | ||||
| 1,838,000 | 1,684,200 | 2,400 | 42,600 | -25,600 | -64,100 | 0 | -7,600 | ||
| 2024 04/05 | 68.7 | 3,611,900 | 52,600 | 423,300 | -6,300 | ||||
| 1,863,600 | 1,748,300 | 2,400 | 50,200 | 162,300 | 261,000 | 0 | -6,300 | ||
| 2024 03/29 | 54.1 | 3,188,600 | 58,900 | 51,500 | 8,900 | ||||
| 1,701,300 | 1,487,300 | 2,400 | 56,500 | 19,500 | 32,000 | 0 | 8,900 | ||
| 2024 03/22 | 62.7 | 3,137,100 | 50,000 | -338,700 | -100 | ||||
| 1,681,800 | 1,455,300 | 2,400 | 47,600 | -8,000 | -330,700 | 0 | -100 | ||
| 2024 03/15 | 69.4 | 3,475,800 | 50,100 | -140,000 | -200 | ||||
| 1,689,800 | 1,786,000 | 2,400 | 47,700 | -279,500 | 139,500 | 0 | -200 | ||
| 2024 03/08 | 71.9 | 3,615,800 | 50,300 | -135,100 | 4,400 | ||||
| 1,969,300 | 1,646,500 | 2,400 | 47,900 | 45,600 | -180,700 | 0 | 4,400 | ||
| 2024 03/01 | 81.7 | 3,750,900 | 45,900 | 7,800 | 1,100 | ||||
| 1,923,700 | 1,827,200 | 2,400 | 43,500 | 66,000 | -58,200 | 0 | 1,100 | ||
| 2024 02/22 | 83.6 | 3,743,100 | 44,800 | 81,000 | -11,900 | ||||
| 1,857,700 | 1,885,400 | 2,400 | 42,400 | 12,900 | 68,100 | 0 | -11,900 | ||
| 2024 02/16 | 64.6 | 3,662,100 | 56,700 | 639,300 | -34,000 | ||||
| 1,844,800 | 1,817,300 | 2,400 | 54,300 | 302,700 | 336,600 | 0 | -34,000 | ||
| 2024 02/09 | 33.3 | 3,022,800 | 90,700 | -120,300 | 6,800 | ||||
| 1,542,100 | 1,480,700 | 2,400 | 88,300 | -21,600 | -98,700 | 0 | 6,800 | ||
| 2024 02/02 | 37.5 | 3,143,100 | 83,900 | 200,800 | -30,700 | ||||
| 1,563,700 | 1,579,400 | 2,400 | 81,500 | 26,900 | 173,900 | 0 | -30,700 | ||
| 2024 01/26 | 25.7 | 2,942,300 | 114,600 | -190,800 | -8,700 | ||||
| 1,536,800 | 1,405,500 | 2,400 | 112,200 | -151,100 | -39,700 | 0 | -8,700 | ||
| 2024 01/19 | 25.4 | 3,133,100 | 123,300 | 163,200 | 22,200 | ||||
| 1,687,900 | 1,445,200 | 2,400 | 120,900 | 193,200 | -30,000 | 0 | 22,200 | ||
| 2024 01/12 | 29.4 | 2,969,900 | 101,100 | -35,100 | -6,600 | ||||
| 1,494,700 | 1,475,200 | 2,400 | 98,700 | 35,200 | -70,300 | 0 | -6,600 | ||
| 2023 12/29 | 27.9 | 3,005,000 | 107,700 | -267,900 | 42,900 | ||||
| 1,459,500 | 1,545,500 | 2,400 | 105,300 | 52,900 | -320,800 | 0 | 42,900 | ||
| 2023 12/22 | 50.5 | 3,272,900 | 64,800 | 401,900 | -5,200 | ||||
| 1,406,600 | 1,866,300 | 2,400 | 62,400 | 306,000 | 95,900 | -400 | -4,800 | ||
| 2023 12/15 | 41.0 | 2,871,000 | 70,000 | 62,400 | -66,500 | ||||
| 1,100,600 | 1,770,400 | 2,800 | 67,200 | 118,900 | -56,500 | 400 | -66,900 | ||
| 2023 12/08 | 20.6 | 2,808,600 | 136,500 | 222,700 | 46,800 | ||||
| 981,700 | 1,826,900 | 2,400 | 134,100 | -1,600 | 224,300 | 0 | 46,800 | ||
| 2023 12/01 | 28.8 | 2,585,900 | 89,700 | 90,500 | 5,700 | ||||
| 983,300 | 1,602,600 | 2,400 | 87,300 | 4,200 | 86,300 | 0 | 5,700 | ||
| 2023 11/24 | 29.7 | 2,495,400 | 84,000 | -113,600 | 20,100 | ||||
| 979,100 | 1,516,300 | 2,400 | 81,600 | 18,800 | -132,400 | 0 | 20,100 | ||
| 2023 11/17 | 40.8 | 2,609,000 | 63,900 | 617,000 | 9,100 | ||||
| 960,300 | 1,648,700 | 2,400 | 61,500 | 156,500 | 460,500 | 0 | 9,100 | ||
| 2023 11/10 | 36.4 | 1,992,000 | 54,800 | -109,600 | 9,100 | ||||
| 803,800 | 1,188,200 | 2,400 | 52,400 | -5,100 | -104,500 | 0 | 9,100 | ||
| 2023 11/02 | 46.0 | 2,101,600 | 45,700 | -84,600 | 12,000 | ||||
| 808,900 | 1,292,700 | 2,400 | 43,300 | -4,900 | -79,700 | 0 | 12,000 | ||
| 2023 10/27 | 64.9 | 2,186,200 | 33,700 | 178,900 | -20,900 | ||||
| 813,800 | 1,372,400 | 2,400 | 31,300 | 16,300 | 162,600 | 0 | -20,900 | ||
| 2023 10/20 | 36.8 | 2,007,300 | 54,600 | -54,800 | -1,600 | ||||
| 797,500 | 1,209,800 | 2,400 | 52,200 | -14,600 | -40,200 | 0 | -1,600 | ||
