2025.10.3
上場NSQ100ヘ有の逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
上場NSQ100ヘ有(2569)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2025年10月3日
2025年10月02日(木)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
上場NSQ100ヘ有の直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2025年10月3日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01(水) | 15.00 | 3 | 0.59 | 6,826 | 0.0 | 7,906 | 2,384 | 0.0 | 13,366 | -5,460 |
09/30(火) | 5.00 | 1 | 0.1 | 0.0 | 6,926 | 1,080 | 1,008 | 0.0 | 10,982 | -9,902 |
09/29(月) | 0.0 | 1 | 0.8 | 6,926 | 0.0 | 8,006 | 0.0 | 2,103 | 9,974 | -1,968 |
09/26(金) | 5.00 | 1 | 0.09 | 0.0 | 6,766 | 1,080 | 0.0 | 0.0 | 12,077 | -10,997 |
09/25(木) | 0.0 | 1 | 0.65 | 6,766 | 0.0 | 7,846 | 0.0 | 604 | 12,077 | -4,231 |
09/24(水) | 15.00 | 3 | 0.09 | 0.0 | 7,580 | 1,080 | 7,486 | 0.0 | 12,681 | -11,601 |
09/22(月) | 0.0 | 1 | 1.67 | 7,580 | 0.0 | 8,660 | 0.0 | 2,319 | 5,195 | 3,465 |
09/19(金) | 5.00 | 1 | 0.14 | 0.0 | 8,770 | 1,080 | 44 | 3,540 | 7,514 | -6,434 |
09/18(木) | 0.0 | 2 | 0.89 | 368 | 0.0 | 9,850 | 0.0 | 2,585 | 11,010 | -1,160 |
09/17(水) | 15.00 | 3 | 0.7 | 8,402 | 14 | 9,482 | 0.0 | 550 | 13,595 | -4,113 |
09/16(火) | 5.00 | 1 | 0.08 | 0.0 | 5,902 | 1,094 | 6,340 | 0.0 | 14,145 | -13,051 |
09/12(金) | 0.0 | 1 | 0.9 | 6,996 | 0.0 | 6,996 | 0.0 | 3,483 | 7,805 | -809 |
09/11(木) | 5.00 | 1 | 0.0 | 0.0 | 700 | 0.0 | 11,128 | 44 | 11,288 | -11,288 |
09/10(水) | 0.0 | 4 | 3.43 | 0.0 | 0.0 | 700 | 0.0 | 0.0 | 204 | 496 |
09/09(火) | 0.0 | 1 | 3.43 | 700 | 160 | 700 | 44 | 0.0 | 204 | 496 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
09/08(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 |
09/05(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 |
09/04(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 |
09/03(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 |
09/02(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 |
09/01(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 |
08/29(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 |
08/28(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 |
08/27(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 |
08/26(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 |
08/25(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 160 | 0.0 | 160 | 0.0 | 400 | 160 | 0.0 |
08/22(金) | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 690 | 560 | -560 |
08/21(木) | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,250 | -1,250 |
08/20(水) | 0.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,250 | -1,250 |
08/19(火) | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,250 | -1,250 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
08/18(月) | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,040 | 0.0 | 1,250 | -1,250 |
08/15(金) | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210 | -210 |
08/14(木) | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1,700 | 0.0 | 50 | 0.0 | 210 | -210 |
08/13(水) | 0.0 | 3 | 10.62 | 0.0 | 1,320 | 1,700 | 0.0 | 0.0 | 160 | 1,540 |
08/12(火) | 0.0 | 1 | 18.88 | 0.0 | 0.0 | 3,020 | 0.0 | 44 | 160 | 2,860 |
08/08(金) | 0.0 | 1 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 3,020 | 0.0 | 0.0 | 204 | 2,816 |
08/07(木) | 0.0 | 1 | 14.8 | 670 | 0.0 | 3,020 | 0.0 | 0.0 | 204 | 2,816 |
08/06(水) | 0.0 | 4 | 11.52 | 0.0 | 0.0 | 2,350 | 0.0 | 0.0 | 204 | 2,146 |
08/05(火) | 0.0 | 1 | 11.52 | 0.0 | 0.0 | 2,350 | 0.0 | 0.0 | 204 | 2,146 |
08/04(月) | 0.0 | 1 | 11.52 | 0.0 | 0.0 | 2,350 | 0.0 | 0.0 | 204 | 2,146 |
08/01(金) | 0.0 | 1 | 11.52 | 0.0 | 670 | 2,350 | 44 | 0.0 | 204 | 2,146 |
07/31(木) | 0.0 | 1 | 18.88 | 3,020 | 0.0 | 3,020 | 0.0 | 1,080 | 160 | 2,860 |
07/30(水) | 0.0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 550 | 0.0 | 1,240 | -1,240 |
07/29(火) | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 | 530 | 0.0 | 690 | -690 |
07/28(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 65 | 0.0 | 160 | 0.0 | 0.0 | 160 | 0.0 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
上場NSQ100ヘ有(2569)の過去の高額逆日歩
上場NSQ100ヘ有の貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
上場NSQ100ヘ有の高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/9/24(水) | 3,699 | 15.0 | 3 | 0.09 | -11,601 | 東証 | |
2025/5/21(水) | 3,235 | 15.0 | 3 | 0.05 | -7,225 | 注 | 東証 |
2025/10/1(水) | 3,681 | 15.0 | 3 | 0.59 | -5,460 | 東証 | |
2025/9/17(水) | 3,647 | 15.0 | 3 | 0.7 | -4,113 | 東証 | |
2025/9/16(火) | 3,657 | 5.0 | 1 | 0.08 | -13,051 | 東証 | |
2025/9/11(木) | 3,590 | 5.0 | 1 | 0.0 | -11,288 | 東証 | |
2025/9/26(金) | 3,670 | 5.0 | 1 | 0.09 | -10,997 | 東証 | |
2025/9/30(火) | 3,693 | 5.0 | 1 | 0.1 | -9,902 | 東証 | |
2025/9/19(金) | 3,678 | 5.0 | 1 | 0.14 | -6,434 | 東証 | |
2025/5/19(月) | 3,225 | 5.0 | 1 | 0.09 | -4,665 | 注 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
上場NSQ100ヘ有(2569)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2024年10月3日~2025年10月2日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の240日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:240日
東証 | |
---|---|
0.01円以上の逆日歩発生数 | 11回 |
1円以上の高額逆日歩発生数 | 11回 |
逆日歩発生率 | 4.6% |
逆日歩発生年間ランキング | 1,103位 |
年間最高逆日歩 | 15.00 |
最高逆日歩発生日 | 2025/10/01 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる