2026.08.17
iFナス100H有の逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
iFナス100H有(2841)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2026年8月17日
2026年8月14日(金)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
iFナス100H有の直近約1年間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
残高:日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2026年8月17日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/14(金) | 0.0 | 1 | 51.68 | 0.0 | 0.0 | 5,995 | 0.0 | 5 | 116 | 5,879 |
| 08/13(木) | 0.0 | 1 | 49.55 | 0.0 | 0.0 | 5,995 | 0.0 | 803 | 121 | 5,874 |
| 08/12(水) | 0.0 | 3 | 6.49 | 0.0 | 0.0 | 5,995 | 924 | 0.0 | 924 | 5,071 |
| 08/10(月) | 0.0 | 1 | - | 10 | 0.0 | 5,995 | 0.0 | 492 | 0.0 | 5,995 |
| 08/07(金) | 0.0 | 1 | 12.16 | 0.0 | 0.0 | 5,985 | 129 | 0.0 | 492 | 5,493 |
| 08/06(木) | 0.0 | 2 | 16.49 | 0.0 | 0.0 | 5,985 | 363 | 0.0 | 363 | 5,622 |
| 08/05(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 0.0 | 5,985 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,985 |
| 08/04(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 5,985 | 0.0 | 26 | 0.0 | 5,985 |
| 08/03(月) | 0.0 | 1 | 230.19 | 0.0 | 0.0 | 5,985 | 0.0 | 293 | 26 | 5,959 |
| 07/31(金) | 0.0 | 1 | 18.76 | 0.0 | 0.0 | 5,985 | 293 | 5 | 319 | 5,666 |
| 07/30(木) | 0.0 | 1 | 193.06 | 0.0 | 0.0 | 5,985 | 10 | 0.0 | 31 | 5,954 |
| 07/29(水) | 0.0 | 3 | 285.0 | 0.0 | 25 | 5,985 | 0.0 | 0.0 | 21 | 5,964 |
| 07/28(火) | 0.0 | 1 | 286.19 | 0.0 | 0.0 | 6,010 | 0.0 | 0.0 | 21 | 5,989 |
| 07/27(月) | 0.0 | 1 | 286.19 | 0.0 | 0.0 | 6,010 | 0.0 | 551 | 21 | 5,989 |
| 07/24(金) | 0.0 | 10.51 | 0.0 | 0.0 | 6,010 | 546 | 89 | 572 | 5,438 | |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 07/23(木) | 0.0 | 1 | 52.26 | 0.0 | 0.0 | 6,010 | 0.0 | 710 | 115 | 5,895 |
| 07/22(水) | 0.0 | 3 | 7.28 | 0.0 | 0.0 | 6,010 | 705 | 0.0 | 825 | 5,185 |
| 07/21(火) | 0.0 | 1 | 50.08 | 0.0 | 0.0 | 6,010 | 0.0 | 830 | 120 | 5,890 |
| 07/17(金) | 0.0 | 1 | 6.33 | 0.0 | 0.0 | 6,010 | 60 | 0.0 | 950 | 5,060 |
| 07/16(木) | 0.0 | 1 | 6.75 | 0.0 | 0.0 | 6,010 | 317 | 0.0 | 890 | 5,120 |
| 07/15(水) | 0.0 | 4 | 10.49 | 0.0 | 0.0 | 6,010 | 453 | 0.0 | 573 | 5,437 |
| 07/14(火) | 0.0 | 1 | 50.08 | 0.0 | 0.0 | 6,010 | 0.0 | 597 | 120 | 5,890 |
| 07/13(月) | 0.0 | 1 | 8.38 | 0.0 | 0.0 | 6,010 | 0.0 | 180 | 717 | 5,293 |
| 07/10(金) | 0.0 | 1 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 6,010 | 772 | 5 | 897 | 5,113 |
| 07/09(木) | 0.0 | 1 | 46.23 | 0.0 | 0.0 | 6,010 | 0.0 | 783 | 130 | 5,880 |
| 07/08(水) | 0.0 | 3 | 6.58 | 0.0 | 100 | 6,010 | 16 | 0.0 | 913 | 5,097 |
| 07/07(火) | 0.0 | 1 | 6.81 | 0.0 | 0.0 | 6,110 | 39 | 5 | 897 | 5,213 |
| 07/06(月) | 0.0 | 1 | 7.08 | 100 | 0.0 | 6,110 | 531 | 0.0 | 863 | 5,247 |
| 07/03(金) | 0.0 | 1 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 6,010 | 10 | 434 | 332 | 5,678 |
| 07/02(木) | 0.0 | 1 | 7.95 | 0.0 | 0.0 | 6,010 | 636 | 0.0 | 756 | 5,254 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 07/01(水) | 0.0 | 3 | 50.08 | 0.0 | 0.0 | 6,010 | 0.0 | 0.0 | 120 | 5,890 |
| 06/30(火) | 0.0 | 1 | 50.08 | 10 | 0.0 | 6,010 | 0.0 | 646 | 120 | 5,890 |
| 06/29(月) | 0.0 | 1 | 7.83 | 0.0 | 0.0 | 6,000 | 121 | 0.0 | 766 | 5,234 |
| 06/26(金) | 0.0 | 1 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 6,000 | 645 | 0.0 | 645 | 5,355 |
| 06/25(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 4,000 | 6,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,000 |
| 06/24(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 589 | 0.0 | 10,000 |
| 06/23(火) | 0.0 | 1 | 16.98 | 4,000 | 0.0 | 10,000 | 589 | 0.0 | 589 | 9,411 |
| 06/22(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,000 |
| 06/19(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 6,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,000 |
| 06/18(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 4,000 | 6,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6,000 |
| 06/17(水) | 0.0 | 3 | - | 4,000 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 2,352 | 0.0 | 10,000 |
| 06/16(火) | 0.0 | 1 | 2.55 | 0.0 | 0.0 | 6,000 | 440 | 0.0 | 2,352 | 3,648 |
| 06/15(月) | 0.0 | 1 | 3.14 | 0.0 | 4,000 | 6,000 | 0.0 | 0.0 | 1,912 | 4,088 |
| 06/12(金) | 0.0 | 1 | 5.23 | 0.0 | 0.0 | 10,000 | 0.0 | 722 | 1,912 | 8,088 |
| 06/11(木) | 0.0 | 1 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 10,000 | 2 | 0.0 | 2,634 | 7,366 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
iFナス100H有(2841)の過去の高額逆日歩
iFナス100H有の貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近3年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
iFナス100H有の高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
| 日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/6/21(火) | 7,985 | 120.0 | 1 | 0.51 | -3,712 | 注 | 東証 |
| 2022/6/16(木) | 8,069 | 120.0 | 1 | 0.5 | -2,553 | 注 | 東証 |
| 2022/6/13(月) | 8,107 | 60.0 | 1 | 0.01 | -5,172 | 東証 | |
| 2023/4/28(金) | 8,803 | 30.0 | 6 | 0.73 | -2,022 | 注 | 東証 |
| 2022/12/28(水) | 7,381 | 25.0 | 5 | 0.19 | -9,539 | 注 | 東証 |
| 2025/11/19(水) | 1,442 | 20.0 | 4 | 0.92 | -2,200 | 停 | 東証 |
| 2025/9/10(水) | 1,414 | 20.0 | 4 | 0.91 | -5,259 | 停 | 東証 |
| 2025/8/6(水) | 1,371 | 20.0 | 4 | 0.61 | -29,095 | 東証 | |
| 2024/10/30(水) | 12,635 | 20.0 | 4 | 0.44 | -331 | 注 | 東証 |
| 2024/9/18(水) | 11,980 | 20.0 | 4 | 0.55 | -239 | 注 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
iFナス100H有(2841)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2025年8月18日~2026年8月14日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の242日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:242日
| 東証 | |
|---|---|
| 0.01円以上の逆日歩発生数 | 18回 |
| 1円以上の高額逆日歩発生数 | 18回 |
| 逆日歩発生率 | 7.4% |
| 逆日歩発生年間ランキング | 1,251位 |
| 年間最高逆日歩 | 20.00 |
| 最高逆日歩発生日 | 2025/11/19 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる