2025.05.19
DAXヘッジ有の逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
DAXヘッジ有(2860)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2025年5月19日
2025年5月16日(金)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
DAXヘッジ有の直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2025年5月19日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/16(金) | 0.0 | 1注 | - | 2,150 | 40 | 14,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,800 |
05/15(木) | 0.0 | 1注 | - | 1,100 | 2,380 | 12,690 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,690 |
05/14(水) | 0.0 | 3 | - | 290 | 5,700 | 13,970 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13,970 |
05/13(火) | 0.0 | 1停 | - | 60 | 1,690 | 19,380 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19,380 |
05/12(月) | 0.0 | 1停 | - | 1,450 | 360 | 21,010 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21,010 |
05/09(金) | 0.0 | 1停 | - | 540 | 60 | 19,920 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19,920 |
05/08(木) | 0.0 | 1停 | - | 1,380 | 0.0 | 19,440 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19,440 |
05/07(水) | 0.0 | 3停 | - | 1,030 | 200 | 18,060 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18,060 |
05/02(金) | 0.0 | 1停 | - | 40 | 12,950 | 17,230 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17,230 |
05/01(木) | 0.0 | 1停 | - | 550 | 350 | 30,140 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30,140 |
04/30(水) | 0.0 | 5停 | - | 1,040 | 320 | 29,940 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29,940 |
04/28(月) | 0.0 | 1停 | - | 2,850 | 650 | 29,220 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29,220 |
04/25(金) | 0.0 | 1停 | - | 2,140 | 50 | 27,020 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27,020 |
04/24(木) | 0.0 | 2停 | - | 110 | 770 | 24,930 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24,930 |
04/23(水) | 0.0 | 3停 | - | 90 | 290 | 25,590 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25,590 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
04/22(火) | 0.0 | 1停 | - | 330 | 570 | 25,790 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25,790 |
04/21(月) | 0.0 | 1停 | - | 1,760 | 0.0 | 26,030 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,030 |
04/18(金) | 0.0 | 1停 | - | 550 | 100 | 24,270 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24,270 |
04/17(木) | 0.0 | 1停 | - | 70 | 510 | 23,820 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23,820 |
04/16(水) | 0.0 | 3停 | - | 1,030 | 1,200 | 24,260 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24,260 |
04/15(火) | 0.0 | 1停 | - | 1,780 | 300 | 24,430 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24,430 |
04/14(月) | 0.0 | 1停 | - | 2,330 | 0.0 | 22,950 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,950 |
04/11(金) | 0.0 | 1停 | - | 950 | 190 | 20,620 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,620 |
04/10(木) | 0.0 | 1停 | - | 1,080 | 200 | 19,860 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19,860 |
04/09(水) | 0.0 | 3停 | - | 380 | 490 | 18,980 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18,980 |
04/08(火) | 0.0 | 1停 | - | 2,530 | 0.0 | 19,090 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19,090 |
04/07(月) | 0.0 | 1停 | - | 2,330 | 310 | 16,560 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,560 |
04/04(金) | 0.0 | 1停 | - | 20 | 1,910 | 14,540 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,540 |
04/03(木) | 0.0 | 1停 | - | 200 | 640 | 16,430 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,430 |
04/02(水) | 0.0 | 3停 | - | 530 | 100 | 16,870 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,870 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
04/01(火) | 0.0 | 1停 | - | 1,020 | 1,000 | 16,440 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,440 |
03/31(月) | 0.0 | 1停 | - | 210 | 400 | 16,420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,420 |
03/28(金) | 0.0 | 1停 | - | 20 | 70 | 16,610 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,610 |
03/27(木) | 0.0 | 1停 | - | 1,000 | 130 | 16,660 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16,660 |
03/26(水) | 0.0 | 3停 | - | 860 | 70 | 15,790 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,790 |
03/25(火) | 0.0 | 1停 | - | 320 | 390 | 15,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,000 |
03/24(月) | 0.0 | 1停 | - | 650 | 0.0 | 15,070 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,070 |
03/21(金) | 0.0 | 1停 | - | 750 | 1,580 | 14,420 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14,420 |
03/19(水) | 0.0 | 1停 | - | 1,930 | 80 | 15,250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,250 |
03/14(金) | 0.0 | 1停 | - | 620 | 0.0 | 3,770 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,770 |
03/13(木) | 0.0 | 1停 | - | 590 | 100 | 3,150 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,150 |
03/12(水) | 0.0 | 3停 | - | 140 | 0.0 | 2,660 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,660 |
03/11(火) | 0.0 | 1停 | - | 30 | 760 | 2,520 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,520 |
03/10(月) | 0.0 | 1停 | - | 1,850 | 0.0 | 3,250 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,250 |
03/07(金) | 0.0 | 1停 | - | 30 | 0.0 | 1,400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,400 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
DAXヘッジ有(2860)の過去の高額逆日歩
DAXヘッジ有の貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
DAXヘッジ有の高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/14(水) | 2,217 | 48.0 | 3 | 0.67 | -960 | 注 | 東証 |
2022/9/7(水) | 1,955 | 21.0 | 3 | 0.38 | -340 | 注 | 東証 |
2024/3/28(木) | 2,641 | 16.0 | 1 | 0.24 | -8,960 | 注 | 東証 |
2024/10/31(木) | 2,612 | 16.0 | 1 | 0.14 | -8,430 | 注 | 東証 |
2024/3/29(金) | 2,640 | 16.0 | 1 | 0.32 | -8,220 | 注 | 東証 |
2024/5/17(金) | 2,635 | 16.0 | 1 | 0.41 | -6,600 | 注 | 東証 |
2023/5/22(月) | 2,445 | 16.0 | 1 | 0.07 | -6,300 | 注 | 東証 |
2024/11/1(金) | 2,600 | 16.0 | 1 | 0.21 | -6,070 | 停 | 東証 |
2023/5/23(火) | 2,440 | 16.0 | 1 | 0.15 | -5,770 | 注 | 東証 |
2022/12/13(火) | 2,194 | 16.0 | 1 | 0.38 | -1,850 | 注 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
DAXヘッジ有(2860)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2024年5月20日~2025年5月16日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の239日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:239日
東証 | |
---|---|
0.01円以上の逆日歩発生数 | 162回 |
1円以上の高額逆日歩発生数 | 41回 |
逆日歩発生率 | 67.8% |
逆日歩発生年間ランキング | 48位 |
年間最高逆日歩 | 16.00 |
最高逆日歩発生日 | 2024/11/01 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる