2024.09.13
美濃窯業の逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
美濃窯業(5356)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2024年9月13日
2024年9月12日(木)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
美濃窯業の直近約98日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
上場直後の銘柄など、情報が少ない場合もありますが、データは毎日蓄積しています。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2024年9月13日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12(木) | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
09/11(水) | 0.0 | 4 | - | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
09/10(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
09/06(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
09/05(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
09/03(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
09/02(月) | 0.0 | 1 | - | 200 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
08/28(水) | 0.0 | 3 | - | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 200 |
08/27(火) | 0.0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 100 | 100 |
08/26(月) | 0.0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 0 | 100 | 100 |
08/23(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
08/20(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
08/19(月) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 0 | 200 |
08/16(金) | 0.0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 100 | 100 | 100 |
08/15(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
08/14(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
08/13(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 400 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
08/09(金) | 0.0 | 1 | 3.0 | 500 | 100 | 600 | 0 | 0 | 200 | 400 |
08/08(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 100 | 200 | 0 |
08/07(水) | 0.0 | 4 | 1.0 | 200 | 100 | 300 | 100 | 0 | 300 | 0 |
08/06(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
08/05(月) | 0.0 | 1 | 1.5 | 0 | 100 | 300 | 200 | 0 | 200 | 100 |
08/02(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
07/26(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 100 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 1,700 |
07/25(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 100 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 1,800 |
07/24(水) | 0.0 | 3 | - | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 1,900 |
07/23(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 1,900 |
07/22(月) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 1,900 |
07/19(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 1,900 |
07/18(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 400 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 1,900 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
07/17(水) | 0.0 | 3 | - | 0 | 100 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 2,300 |
07/16(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 200 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 2,400 |
07/12(金) | 0.0 | 1 | - | 200 | 0 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 2,600 |
07/11(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 0 | 0 | 2,400 |
07/10(水) | 0.0 | 4 | - | 0 | 0 | 2,400 | 0 | 400 | 0 | 2,400 |
07/09(火) | 0.0 | 1 | 6.0 | 2,400 | 100 | 2,400 | 400 | 0 | 400 | 2,000 |
07/08(月) | 0.0 | 1 | - | 100 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
07/05(金) | 0.0 | 1 | - | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
07/04(木) | 0.0 | 1 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/03(水) | 0.0 | 3 | - | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 |
07/02(火) | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07/01(月) | 0.0 | 1 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06/28(金) | 0.0 | 1 | - | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
06/26(水) | 0.0 | 3 | - | 5,200 | 0 | 5,200 | 0 | 0 | 0 | 5,200 |
06/25(火) | 0.0 | 1 | 0 | 5,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
市場区分:名証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/12(木) | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
09/11(水) | 0.0 | 4 | - | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
09/10(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
09/06(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
09/05(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
09/03(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
09/02(月) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
08/28(水) | 0.0 | 3 | - | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
08/27(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
08/26(月) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
08/23(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
08/20(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
08/19(月) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
08/16(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
08/15(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
08/14(水) | 0.0 | 3 | - | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
08/13(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
08/09(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
08/08(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
08/07(水) | 0.0 | 4 | - | 0 | 0 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
08/06(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 1,000 | 4,400 | 0 | 0 | 0 | 4,400 |
08/05(月) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 5,400 |
08/02(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 5,400 | 0 | 0 | 0 | 5,400 |
07/26(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
07/25(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
07/24(水) | 0.0 | 3 | - | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
07/23(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
07/22(月) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
07/19(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
07/18(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
07/17(水) | 0.0 | 3 | - | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
07/16(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
07/12(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
07/11(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
07/10(水) | 0.0 | 4 | - | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
07/09(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
07/08(月) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
07/05(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
07/04(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
07/03(水) | 0.0 | 3 | - | 0 | 0 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
07/02(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 200 | 6,400 | 0 | 0 | 0 | 6,400 |
07/01(月) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 6,600 |
06/28(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 6,600 |
06/26(水) | 0.0 | 3 | - | 0 | 500 | 6,600 | 0 | 0 | 0 | 6,600 |
06/25(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 700 | 7,100 | 0 | 0 | 0 | 7,100 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
美濃窯業(5356)の過去の高額逆日歩
美濃窯業の貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
美濃窯業の高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2/15(水) | 511 | 3.6 | 3 | 0.0 | -400 | 名証 | |
2023/2/20(月) | 512 | 2.4 | 2 | 0.5 | -100 | 名証 | |
2023/2/10(金) | 503 | 1.2 | 1 | 0.0 | -700 | 名証 | |
2023/2/16(木) | 513 | 1.2 | 1 | 0.0 | -700 | 名証 | |
2023/2/13(月) | 509 | 1.2 | 1 | 0.0 | -400 | 名証 | |
2023/2/14(火) | 510 | 1.2 | 1 | 0.0 | -400 | 名証 | |
2023/2/17(金) | 510 | 1.2 | 1 | 0.0 | -200 | 名証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
美濃窯業(5356)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、美濃窯業の信用倍率を算出しています。
日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
2024 08/30 | 98.3 | 29,500 | 300 | -100 | 0 | ||||
13,300 | 16,200 | 0 | 300 | 1,000 | -1,100 | 0 | 0 | ||
2024 08/23 | 98.7 | 29,600 | 300 | 1,600 | -100 | ||||
12,300 | 17,300 | 0 | 300 | 500 | 1,100 | 0 | -100 | ||
2024 08/16 | 70.0 | 28,000 | 400 | 4,400 | -500 | ||||
11,800 | 16,200 | 0 | 400 | 1,600 | 2,800 | 0 | -500 | ||
2024 08/09 | 26.2 | 23,600 | 900 | -2,600 | 500 | ||||
10,200 | 13,400 | 0 | 900 | 300 | -2,900 | 0 | 500 | ||
2024 08/02 | 65.5 | 26,200 | 400 | -5,000 | -200 | ||||
9,900 | 16,300 | 0 | 400 | -2,600 | -2,400 | 0 | -200 | ||
2024 07/26 | 52.0 | 31,200 | 600 | 0 | -500 | ||||
12,500 | 18,700 | 0 | 600 | -1,000 | 1,000 | 0 | -500 | ||
2024 07/19 | 28.4 | 31,200 | 1,100 | 1,900 | 200 | ||||
13,500 | 17,700 | 0 | 1,100 | 1,000 | 900 | 0 | 200 | ||
2024 07/12 | 32.6 | 29,300 | 900 | 200 | 0 | ||||
12,500 | 16,800 | 0 | 900 | -200 | 400 | 0 | 0 | ||
2024 07/05 | 32.3 | 29,100 | 900 | 900 | 400 | ||||
12,700 | 16,400 | 0 | 900 | -200 | 1,100 | 0 | 400 | ||
2024 06/28 | 56.4 | 28,200 | 500 | 3,500 | 0 | ||||
12,900 | 15,300 | 0 | 500 | 2,500 | 1,000 | 0 | 0 | ||
2024 06/21 | 49.4 | 24,700 | 500 | -2,000 | 0 | ||||
10,400 | 14,300 | 0 | 500 | -600 | -1,400 | 0 | 0 | ||
2024 06/14 | 53.4 | 26,700 | 500 | 1,400 | 0 | ||||
11,000 | 15,700 | 0 | 500 | -200 | 1,600 | 0 | 0 | ||
2024 06/07 | 50.6 | 25,300 | 500 | -1,000 | 100 | ||||
11,200 | 14,100 | 0 | 500 | -600 | -400 | 0 | 100 | ||
2024 05/31 | 65.8 | 26,300 | 400 | 3,900 | 0 | ||||
11,800 | 14,500 | 0 | 400 | 900 | 3,000 | 0 | 0 | ||
2024 05/24 | 56.0 | 22,400 | 400 | 2,400 | 100 | ||||
10,900 | 11,500 | 0 | 400 | 1,100 | 1,300 | 0 | 100 | ||
2024 05/17 | 66.7 | 20,000 | 300 | 2,400 | 0 | ||||
9,800 | 10,200 | 0 | 300 | 700 | 1,700 | 0 | 0 | ||
2024 05/10 | 58.7 | 17,600 | 300 | 5,800 | 0 | ||||
9,100 | 8,500 | 0 | 300 | 200 | 5,600 | 0 | 0 | ||
2024 05/02 | 39.3 | 11,800 | 300 | 800 | 0 | ||||
8,900 | 2,900 | 0 | 300 | 700 | 100 | 0 | 0 | ||
2024 04/26 | 36.7 | 11,000 | 300 | -1,000 | 0 | ||||
8,200 | 2,800 | 0 | 300 | -400 | -600 | 0 | 0 | ||
2024 04/19 | 40.0 | 12,000 | 300 | 2,300 | 300 | ||||
8,600 | 3,400 | 0 | 300 | 2,000 | 300 | 0 | 300 | ||
2024 04/12 | - | 9,700 | 0 | 3,700 | 0 | ||||
6,600 | 3,100 | 0 | 0 | 3,500 | 200 | 0 | 0 | ||
2024 04/05 | - | 6,000 | 0 | 2,200 | 0 | ||||
3,100 | 2,900 | 0 | 0 | 1,000 | 1,200 | 0 | 0 | ||
2024 03/29 | - | 3,800 | 0 | 1,600 | 0 | ||||
2,100 | 1,700 | 0 | 0 | 900 | 700 | 0 | 0 | ||
2024 03/22 | - | 2,200 | 0 | - | - | ||||
1,200 | 1,000 | 0 | 0 | - | - | - | - |
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
美濃窯業の東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
美濃窯業の信用残高比較グラフ
美濃窯業の日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、美濃窯業の逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
日付 | 買残 | 売残 | ||
---|---|---|---|---|
日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
2024/08/23 | 200 | 29,600 | 0 | 300 |
2024/08/16 | 200 | 28,000 | 100 | 400 |
2024/08/09 | 600 | 23,600 | 200 | 900 |
2024/08/02 | 400 | 26,200 | 0 | 400 |
2024/07/26 | 1,700 | 31,200 | 0 | 600 |
2024/07/19 | 1,900 | 31,200 | 0 | 1,100 |
2024/07/12 | 2,600 | 29,300 | 0 | 900 |
2024/07/05 | 500 | 29,100 | 0 | 900 |
2024/06/28 | 200 | 28,200 | 0 | 500 |
2024/06/21 | 100 | 24,700 | 0 | 500 |
2024/06/14 | 5,600 | 26,700 | 0 | 500 |
2024/06/07 | 5,500 | 25,300 | 200 | 500 |
2024/05/31 | 5,900 | 26,300 | 100 | 400 |
2024/05/24 | 5,700 | 22,400 | 200 | 400 |
2024/05/17 | 5,400 | 20,000 | 100 | 300 |
2024/05/10 | 7,200 | 17,600 | 100 | 300 |
2024/04/19 | 2,400 | 12,000 | 0 | 300 |
2024/04/12 | 1,000 | 9,700 | 0 | 0 |
2024/04/05 | 1,000 | 6,000 | 0 | 0 |
2024/03/29 | 100 | 3,800 | 0 | 0 |
2024/03/22 | 0 | 2,200 | 0 | 0 |
美濃窯業(5356)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
美濃窯業(5356)の大株主一覧
第161期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)決算時の株主状況です。
株主名 | 割合 【%】 |
---|---|
太田 滋俊 | 5.70 |
太平洋セメント株式会社 | 4.80 |
吉野 友裕 | 4.76 |
株式会社みずほ銀行 | 4.37 |
株式会社十六銀行 | 3.76 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 3.62 |
株式会社名古屋銀行 | 3.38 |
株式会社大垣共立銀行 | 3.38 |
美濃窯業従業員持株会 | 2.94 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 2.82 |
決算日:3月31日