2024.11.21
東邦亜鉛の逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
東邦亜鉛(5707)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2024年11月21日
2024年11月20日(水)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
東邦亜鉛の直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2024年11月21日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20(水) | 0 | 3 | 6.13 | 1,900 | 0 | 23,900 | 0 | 0 | 3,900 | 20,000 |
11/19(火) | 0 | 1 | 5.64 | 700 | 2,200 | 22,000 | 0 | 0 | 3,900 | 18,100 |
11/18(月) | 0 | 1 | 6.03 | 6,100 | 125,900 | 23,500 | 3,900 | 1,000 | 3,900 | 19,600 |
11/15(金) | 0 | 1 | 143.3 | 9,100 | 7,500 | 143,300 | 1,000 | 8,100 | 1,000 | 142,300 |
11/14(木) | 0 | 1 | 17.49 | 1,700 | 5,200 | 141,700 | 0 | 500 | 8,100 | 133,600 |
11/13(水) | 0.0 | 3 | 16.88 | 3,300 | 0 | 145,200 | 100 | 0 | 8,600 | 136,600 |
11/12(火) | 0.0 | 1 | 16.69 | 800 | 200 | 141,900 | 200 | 1,400 | 8,500 | 133,400 |
11/11(月) | 0.0 | 1 | 14.57 | 400 | 200 | 141,300 | 600 | 800 | 9,700 | 131,600 |
11/08(金) | 0.0 | 1 | 14.25 | 0 | 100 | 141,100 | 900 | 0 | 9,900 | 131,200 |
11/07(木) | 0.0 | 1 | 15.69 | 1,400 | 0 | 141,200 | 2,500 | 100 | 9,000 | 132,200 |
11/06(水) | 0.0 | 3 | 21.18 | 74,500 | 2,000 | 139,800 | 3,500 | 0 | 6,600 | 133,200 |
11/05(火) | 0.0 | 1 | 21.71 | 0 | 2,700 | 67,300 | 0 | 0 | 3,100 | 64,200 |
11/01(金) | 0.0 | 1 | 22.58 | 2,200 | 100 | 70,000 | 0 | 3,000 | 3,100 | 66,900 |
10/31(木) | 0.0 | 1 | 11.13 | 0 | 800 | 67,900 | 0 | 1,400 | 6,100 | 61,800 |
10/30(水) | 0.0 | 4 | 9.16 | 700 | 0 | 68,700 | 1,200 | 0 | 7,500 | 61,200 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/29(火) | 0.0 | 1 | 10.79 | 0 | 2,100 | 68,000 | 1,500 | 0 | 6,300 | 61,700 |
10/28(月) | 0.0 | 1 | 14.6 | 1,100 | 100 | 70,100 | 100 | 100 | 4,800 | 65,300 |
10/25(金) | 0.0 | 1 | 14.4 | 800 | 200 | 69,100 | 400 | 400 | 4,800 | 64,300 |
10/24(木) | 0.0 | 1 | 14.27 | 300 | 0 | 68,500 | 0 | 300 | 4,800 | 63,700 |
10/23(水) | 0.0 | 3 | 13.37 | 600 | 400 | 68,200 | 200 | 0 | 5,100 | 63,100 |
10/22(火) | 0.0 | 1 | 13.88 | 500 | 0 | 68,000 | 1,100 | 0 | 4,900 | 63,100 |
10/21(月) | 0.0 | 1 | 17.76 | 100 | 0 | 67,500 | 300 | 100 | 3,800 | 63,700 |
10/18(金) | 0.0 | 1 | 18.72 | 200 | 200 | 67,400 | 0 | 500 | 3,600 | 63,800 |
10/17(木) | 0.0 | 1 | 16.44 | 600 | 0 | 67,400 | 700 | 900 | 4,100 | 63,300 |
10/16(水) | 0.0 | 3 | 15.53 | 1,100 | 1,200 | 66,800 | 200 | 600 | 4,300 | 62,500 |
10/15(火) | 0.0 | 1 | 14.23 | 1,500 | 900 | 66,900 | 200 | 3,300 | 4,700 | 62,200 |
10/11(金) | 0.0 | 1 | 8.5 | 100 | 700 | 66,300 | 0 | 5,000 | 7,800 | 58,500 |
10/10(木) | 0.0 | 1 | 5.23 | 0 | 1,400 | 66,900 | 0 | 1,000 | 12,800 | 54,100 |
10/09(水) | 0.0 | 4 | 4.95 | 200 | 600 | 68,300 | 1,400 | 100 | 13,800 | 54,500 |
10/08(火) | 0.0 | 1 | 5.5 | 800 | 2,500 | 68,700 | 200 | 2,800 | 12,500 | 56,200 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/07(月) | 0.0 | 1 | 4.66 | 0 | 1,100 | 70,400 | 0 | 200 | 15,100 | 55,300 |
10/04(金) | 0.0 | 1 | 4.67 | 6,800 | 200 | 71,500 | 1,000 | 2,800 | 15,300 | 56,200 |
10/03(木) | 0.0 | 1 | 3.8 | 700 | 4,500 | 64,900 | 100 | 6,000 | 17,100 | 47,800 |
10/02(水) | 0.0 | 3 | 2.99 | 53,600 | 28,200 | 68,700 | 10,600 | 300 | 23,000 | 45,700 |
10/01(火) | 0.0 | 1 | 3.41 | 5,200 | 44,100 | 43,300 | 3,100 | 4,400 | 12,700 | 30,600 |
09/30(月) | 0.0 | 1 | 5.87 | 10,300 | 600 | 82,200 | 2,800 | 9,300 | 14,000 | 68,200 |
09/27(金) | 0.0 | 1 | 3.54 | 18,900 | 27,600 | 72,500 | 13,700 | 0 | 20,500 | 52,000 |
09/26(木) | 0.0 | 1 | 11.94 | 100 | 4,300 | 81,200 | 0 | 300 | 6,800 | 74,400 |
09/25(水) | 0.0 | 3 | 12.03 | 1,100 | 7,500 | 85,400 | 300 | 200 | 7,100 | 78,300 |
09/24(火) | 0.0 | 1 | 13.11 | 1,900 | 1,300 | 91,800 | 300 | 4,700 | 7,000 | 84,800 |
09/20(金) | 0.0 | 1 | 8.0 | 900 | 1,600 | 91,200 | 1,600 | 0 | 11,400 | 79,800 |
09/19(木) | 0.0 | 1 | 9.38 | 0 | 1,600 | 91,900 | 0 | 400 | 9,800 | 82,100 |
09/18(水) | 0.0 | 4 | 9.17 | 1,000 | 700 | 93,500 | 1,200 | 300 | 10,200 | 83,300 |
09/17(火) | 0.0 | 1 | 10.02 | 2,900 | 1,800 | 93,200 | 1,100 | 200 | 9,300 | 83,900 |
09/13(金) | 0.0 | 1 | 10.96 | 14,300 | 300 | 92,100 | 400 | 700 | 8,400 | 83,700 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
東邦亜鉛(5707)の過去の高額逆日歩
東邦亜鉛の貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
東邦亜鉛の高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/3/29(水) | 2,037 | 1.8 | 3 | 0.6 | -178,600 | 東証 | |
2024/8/21(水) | 991 | 0.15 | 3 | 0.68 | -37,400 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
東邦亜鉛(5707)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2023年11月22日~2024年11月20日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の218日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:218日
東証 | |
---|---|
0.01円以上の逆日歩発生数 | 8回 |
1円以上の高額逆日歩発生数 | 0回 |
逆日歩発生率 | 3.7% |
逆日歩発生年間ランキング | 905位 |
年間最高逆日歩 | 0.15 |
最高逆日歩発生日 | 2024/08/21 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
東邦亜鉛(5707)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、東邦亜鉛の信用倍率を算出しています。
日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
2024 10/04 | 7.26 | 606,800 | 83,600 | 94,100 | -53,200 | ||||
220,100 | 386,700 | 1,800 | 81,800 | -100 | 94,200 | -600 | -52,600 | ||
2024 09/27 | 3.75 | 512,700 | 136,800 | 4,100 | 73,600 | ||||
220,200 | 292,500 | 2,400 | 134,400 | -23,200 | 27,300 | 1,900 | 71,700 | ||
2024 09/20 | 8.05 | 508,600 | 63,200 | -4,100 | -1,700 | ||||
243,400 | 265,200 | 500 | 62,700 | 3,400 | -7,500 | 0 | -1,700 | ||
2024 09/13 | 7.90 | 512,700 | 64,900 | 16,400 | -52,200 | ||||
240,000 | 272,700 | 500 | 64,400 | -5,800 | 22,200 | 300 | -52,500 | ||
2024 09/06 | 4.24 | 496,300 | 117,100 | 26,800 | -82,800 | ||||
245,800 | 250,500 | 200 | 116,900 | 19,400 | 7,400 | -300 | -82,500 | ||
2024 08/30 | 2.35 | 469,500 | 199,900 | -15,900 | -33,500 | ||||
226,400 | 243,100 | 500 | 199,400 | -21,000 | 5,100 | -200 | -33,300 | ||
2024 08/23 | 2.08 | 485,400 | 233,400 | -42,000 | -4,400 | ||||
247,400 | 238,000 | 700 | 232,700 | -12,500 | -29,500 | -500 | -3,900 | ||
2024 08/16 | 2.22 | 527,400 | 237,800 | -39,600 | 162,500 | ||||
259,900 | 267,500 | 1,200 | 236,600 | -13,300 | -26,300 | 1,200 | 161,300 | ||
2024 08/09 | 7.53 | 567,000 | 75,300 | -180,600 | 16,300 | ||||
273,200 | 293,800 | 0 | 75,300 | -42,100 | -138,500 | 0 | 16,300 | ||
2024 08/02 | 12.7 | 747,600 | 59,000 | 11,700 | 6,800 | ||||
315,300 | 432,300 | 0 | 59,000 | 12,100 | -400 | 0 | 6,800 | ||
2024 07/26 | 14.1 | 735,900 | 52,200 | 3,200 | -3,500 | ||||
303,200 | 432,700 | 0 | 52,200 | -1,300 | 4,500 | 0 | -3,500 | ||
2024 07/19 | 13.2 | 732,700 | 55,700 | 11,800 | -3,800 | ||||
304,500 | 428,200 | 0 | 55,700 | 1,200 | 10,600 | -100 | -3,700 | ||
2024 07/12 | 12.1 | 720,900 | 59,500 | 3,400 | -11,400 | ||||
303,300 | 417,600 | 100 | 59,400 | 5,700 | -2,300 | -2,100 | -9,300 | ||
2024 07/05 | 10.1 | 717,500 | 70,900 | -6,700 | 1,800 | ||||
297,600 | 419,900 | 2,200 | 68,700 | -2,700 | -4,000 | 0 | 1,800 | ||
2024 06/28 | 10.5 | 724,200 | 69,100 | -15,300 | 10,500 | ||||
300,300 | 423,900 | 2,200 | 66,900 | -2,100 | -13,200 | 2,200 | 8,300 | ||
2024 06/21 | 12.6 | 739,500 | 58,600 | -54,500 | 3,700 | ||||
302,400 | 437,100 | 0 | 58,600 | -28,900 | -25,600 | 0 | 3,700 | ||
2024 06/14 | 14.5 | 794,000 | 54,900 | 17,200 | 12,900 | ||||
331,300 | 462,700 | 0 | 54,900 | 8,800 | 8,400 | -2,100 | 15,000 | ||
2024 06/07 | 18.5 | 776,800 | 42,000 | -10,600 | -21,100 | ||||
322,500 | 454,300 | 2,100 | 39,900 | 2,400 | -13,000 | 100 | -21,200 | ||
2024 05/31 | 12.5 | 787,400 | 63,100 | 28,800 | 0 | ||||
320,100 | 467,300 | 2,000 | 61,100 | 9,800 | 19,000 | 0 | 0 | ||
2024 05/24 | 12.0 | 758,600 | 63,100 | -33,300 | -29,600 | ||||
310,300 | 448,300 | 2,000 | 61,100 | -3,400 | -29,900 | 0 | -29,600 | ||
2024 05/17 | 8.54 | 791,900 | 92,700 | 158,900 | 61,700 | ||||
313,700 | 478,200 | 2,000 | 90,700 | 8,400 | 150,500 | 1,900 | 59,800 | ||
2024 05/10 | 20.4 | 633,000 | 31,000 | -34,100 | 11,000 | ||||
305,300 | 327,700 | 100 | 30,900 | -4,800 | -29,300 | 100 | 10,900 | ||
2024 05/02 | 33.4 | 667,100 | 20,000 | -22,300 | 2,500 | ||||
310,100 | 357,000 | 0 | 20,000 | 2,600 | -24,900 | -2,000 | 4,500 | ||
2024 04/26 | 39.4 | 689,400 | 17,500 | -4,900 | 4,600 | ||||
307,500 | 381,900 | 2,000 | 15,500 | -3,000 | -1,900 | 2,000 | 2,600 | ||
2024 04/19 | 53.8 | 694,300 | 12,900 | 21,300 | -10,500 | ||||
310,500 | 383,800 | 0 | 12,900 | -300 | 21,600 | 0 | -10,500 | ||
2024 04/12 | 28.8 | 673,000 | 23,400 | 25,300 | -28,700 | ||||
310,800 | 362,200 | 0 | 23,400 | -8,700 | 34,000 | 0 | -28,700 | ||
2024 04/05 | 12.4 | 647,700 | 52,100 | 54,700 | 19,900 | ||||
319,500 | 328,200 | 0 | 52,100 | 17,000 | 37,700 | -500 | 20,400 | ||
2024 03/29 | 18.4 | 593,000 | 32,200 | -20,000 | -9,900 | ||||
302,500 | 290,500 | 500 | 31,700 | -14,200 | -5,800 | 200 | -10,100 | ||
2024 03/22 | 14.6 | 613,000 | 42,100 | -12,100 | 3,100 | ||||
316,700 | 296,300 | 300 | 41,800 | 27,900 | -40,000 | 0 | 3,100 | ||
2024 03/15 | 16.0 | 625,100 | 39,000 | 4,200 | 7,500 | ||||
288,800 | 336,300 | 300 | 38,700 | -800 | 5,000 | 100 | 7,400 | ||
2024 03/08 | 19.7 | 620,900 | 31,500 | -48,500 | 2,800 | ||||
289,600 | 331,300 | 200 | 31,300 | -1,800 | -46,700 | 200 | 2,600 | ||
2024 03/01 | 23.3 | 669,400 | 28,700 | 24,700 | -12,200 | ||||
291,400 | 378,000 | 0 | 28,700 | -500 | 25,200 | -200 | -12,000 | ||
2024 02/22 | 15.8 | 644,700 | 40,900 | 18,600 | -11,200 | ||||
291,900 | 352,800 | 200 | 40,700 | 2,000 | 16,600 | -300 | -10,900 | ||
2024 02/16 | 12.0 | 626,100 | 52,100 | 12,900 | 22,500 | ||||
289,900 | 336,200 | 500 | 51,600 | 16,300 | -3,400 | 200 | 22,300 | ||
2024 02/09 | 20.7 | 613,200 | 29,600 | -26,000 | -2,900 | ||||
273,600 | 339,600 | 300 | 29,300 | 1,600 | -27,600 | 0 | -2,900 | ||
2024 02/02 | 19.7 | 639,200 | 32,500 | 15,700 | 2,200 | ||||
272,000 | 367,200 | 300 | 32,200 | -400 | 16,100 | -100 | 2,300 | ||
2024 01/26 | 20.6 | 623,500 | 30,300 | -19,500 | -3,600 | ||||
272,400 | 351,100 | 400 | 29,900 | -4,600 | -14,900 | 100 | -3,700 | ||
2024 01/19 | 19.0 | 643,000 | 33,900 | 8,700 | -400 | ||||
277,000 | 366,000 | 300 | 33,600 | 2,400 | 6,300 | -100 | -300 | ||
2024 01/12 | 18.5 | 634,300 | 34,300 | -35,400 | 3,800 | ||||
274,600 | 359,700 | 400 | 33,900 | -26,900 | -8,500 | 100 | 3,700 | ||
2023 12/29 | 22.0 | 669,700 | 30,500 | -41,800 | 5,000 | ||||
301,500 | 368,200 | 300 | 30,200 | -4,400 | -37,400 | 0 | 5,000 | ||
2023 12/22 | 27.9 | 711,500 | 25,500 | 15,100 | -14,200 | ||||
305,900 | 405,600 | 300 | 25,200 | 4,900 | 10,200 | 0 | -14,200 | ||
2023 12/15 | 17.5 | 696,400 | 39,700 | 0 | 2,400 | ||||
301,000 | 395,400 | 300 | 39,400 | -9,000 | 9,000 | 0 | 2,400 | ||
2023 12/08 | 18.7 | 696,400 | 37,300 | -42,200 | -7,800 | ||||
310,000 | 386,400 | 300 | 37,000 | 20,800 | -63,000 | 0 | -7,800 | ||
2023 12/01 | 16.4 | 738,600 | 45,100 | 10,200 | -2,800 | ||||
289,200 | 449,400 | 300 | 44,800 | 1,000 | 9,200 | 0 | -2,800 | ||
2023 11/24 | 15.2 | 728,400 | 47,900 | 14,100 | -2,400 | ||||
288,200 | 440,200 | 300 | 47,600 | -700 | 14,800 | 0 | -2,400 | ||
2023 11/17 | 14.2 | 714,300 | 50,300 | -93,900 | 25,500 | ||||
288,900 | 425,400 | 300 | 50,000 | -29,300 | -64,600 | -500 | 26,000 | ||
2023 11/10 | 32.6 | 808,200 | 24,800 | -25,000 | 10,800 | ||||
318,200 | 490,000 | 800 | 24,000 | 800 | -25,800 | 500 | 10,300 | ||
2023 11/02 | 59.5 | 833,200 | 14,000 | -24,700 | -8,700 | ||||
317,400 | 515,800 | 300 | 13,700 | -2,100 | -22,600 | 0 | -8,700 | ||
2023 10/27 | 37.8 | 857,900 | 22,700 | -21,700 | 300 | ||||
319,500 | 538,400 | 300 | 22,400 | -17,500 | -4,200 | 0 | 300 | ||
2023 10/20 | 39.3 | 879,600 | 22,400 | -31,500 | 2,500 | ||||
337,000 | 542,600 | 300 | 22,100 | -15,500 | -16,000 | 0 | 2,500 | ||
2023 10/13 | 45.8 | 911,100 | 19,900 | -13,300 | -500 | ||||
352,500 | 558,600 | 300 | 19,600 | 7,000 | -20,300 | 0 | -500 | ||
2023 10/06 | 45.3 | 924,400 | 20,400 | 8,400 | 7,600 | ||||
345,500 | 578,900 | 300 | 20,100 | 5,100 | 3,300 | 0 | 7,600 | ||
2023 09/29 | 71.6 | 916,000 | 12,800 | 59,600 | -20,300 | ||||
340,400 | 575,600 | 300 | 12,500 | 16,600 | 43,000 | 0 | -20,300 | ||
2023 09/22 | 25.9 | 856,400 | 33,100 | -36,700 | 14,400 | ||||
323,800 | 532,600 | 300 | 32,800 | -2,500 | -34,200 | -300 | 14,700 | ||
2023 09/15 | 47.8 | 893,100 | 18,700 | -33,600 | -3,600 | ||||
326,300 | 566,800 | 600 | 18,100 | -16,000 | -17,600 | 200 | -3,800 | ||
2023 09/08 | 41.6 | 926,700 | 22,300 | -37,900 | -18,100 | ||||
342,300 | 584,400 | 400 | 21,900 | -8,600 | -29,300 | -10,000 | -8,100 | ||
2023 09/01 | 23.9 | 964,600 | 40,400 | 39,600 | 4,100 | ||||
350,900 | 613,700 | 10,400 | 30,000 | 2,600 | 37,000 | 0 | 4,100 | ||
2023 08/25 | 25.5 | 925,000 | 36,300 | -27,700 | 1,600 | ||||
348,300 | 576,700 | 10,400 | 25,900 | 9,100 | -36,800 | 0 | 1,600 | ||
2023 08/18 | 27.5 | 952,700 | 34,700 | 6,000 | -15,300 | ||||
339,200 | 613,500 | 10,400 | 24,300 | -5,200 | 11,200 | 0 | -15,300 | ||
2023 08/10 | 18.9 | 946,700 | 50,000 | -6,400 | 20,500 | ||||
344,400 | 602,300 | 10,400 | 39,600 | 1,800 | -8,200 | 0 | 20,500 | ||
2023 08/04 | 32.3 | 953,100 | 29,500 | 2,800 | -4,900 | ||||
342,600 | 610,500 | 10,400 | 19,100 | 16,700 | -13,900 | 100 | -5,000 | ||
2023 07/28 | 27.6 | 950,300 | 34,400 | -23,200 | -2,300 | ||||
325,900 | 624,400 | 10,300 | 24,100 | -400 | -22,800 | 0 | -2,300 | ||
2023 07/21 | 26.5 | 973,500 | 36,700 | 100 | 1,200 | ||||
326,300 | 647,200 | 10,300 | 26,400 | -300 | 400 | -100 | 1,300 | ||
2023 07/14 | 27.4 | 973,400 | 35,500 | -16,200 | -3,500 | ||||
326,600 | 646,800 | 10,400 | 25,100 | -7,700 | -8,500 | 100 | -3,600 | ||
2023 07/07 | 25.4 | 989,600 | 39,000 | 7,900 | -9,100 | ||||
334,300 | 655,300 | 10,300 | 28,700 | 12,600 | -4,700 | 0 | -9,100 | ||
2023 06/23 | 23.1 | 973,300 | 42,100 | 9,400 | -18,700 | ||||
320,300 | 653,000 | 10,400 | 31,700 | 3,700 | 5,700 | -9,900 | -8,800 | ||
2023 06/16 | 15.9 | 963,900 | 60,800 | 6,400 | -19,800 | ||||
316,600 | 647,300 | 20,300 | 40,500 | -2,900 | 9,300 | 200 | -20,000 | ||
2023 06/09 | 11.9 | 957,500 | 80,600 | 25,300 | -3,600 | ||||
319,500 | 638,000 | 20,100 | 60,500 | 8,500 | 16,800 | 0 | -3,600 | ||
2023 06/02 | 11.1 | 932,200 | 84,200 | -35,200 | 5,000 | ||||
311,000 | 621,200 | 20,100 | 64,100 | -58,900 | 23,700 | -100 | 5,100 | ||
2023 05/26 | 12.2 | 967,400 | 79,200 | 35,300 | -800 | ||||
369,900 | 597,500 | 20,200 | 59,000 | 51,500 | -16,200 | -100 | -700 | ||
2023 05/19 | 11.7 | 932,100 | 80,000 | -17,200 | -200,700 | ||||
318,400 | 613,700 | 20,300 | 59,700 | -14,900 | -2,300 | -100 | -200,600 | ||
2023 05/12 | 3.38 | 949,300 | 280,700 | -44,600 | 22,400 | ||||
333,300 | 616,000 | 20,400 | 260,300 | -18,300 | -26,300 | 200 | 22,200 | ||
2023 04/28 | 3.85 | 993,900 | 258,300 | 43,600 | 400 | ||||
351,600 | 642,300 | 20,200 | 238,100 | -9,200 | 52,800 | 100 | 300 | ||
2023 04/21 | 3.69 | 950,300 | 257,900 | 23,600 | 5,700 | ||||
360,800 | 589,500 | 20,100 | 237,800 | 8,000 | 15,600 | -300 | 6,000 | ||
2023 04/14 | 3.67 | 926,700 | 252,200 | 13,300 | -22,100 | ||||
352,800 | 573,900 | 20,400 | 231,800 | 14,400 | -1,100 | -12,300 | -9,800 | ||
2023 04/07 | 3.33 | 913,400 | 274,300 | 81,800 | -52,400 | ||||
338,400 | 575,000 | 32,700 | 241,600 | 18,700 | 63,100 | -1,600 | -50,800 |
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
東邦亜鉛の東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
東邦亜鉛の信用残高比較グラフ
東邦亜鉛の日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、東邦亜鉛の逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
日付 | 買残 | 売残 | ||
---|---|---|---|---|
日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
2024/10/04 | 71,500 | 606,800 | 15,300 | 83,600 |
2024/09/27 | 72,500 | 512,700 | 20,500 | 136,800 |
2024/09/20 | 91,200 | 508,600 | 11,400 | 63,200 |
2024/09/13 | 92,100 | 512,700 | 8,400 | 64,900 |
2024/09/06 | 67,900 | 496,300 | 23,300 | 117,100 |
2024/08/30 | 70,100 | 469,500 | 70,200 | 199,900 |
2024/08/23 | 79,000 | 485,400 | 109,800 | 233,400 |
2024/08/16 | 68,600 | 527,400 | 78,900 | 237,800 |
2024/08/09 | 22,800 | 567,000 | 18,200 | 75,300 |
2024/08/02 | 47,100 | 747,600 | 14,500 | 59,000 |
2024/07/26 | 44,100 | 735,900 | 14,300 | 52,200 |
2024/07/19 | 44,900 | 732,700 | 17,100 | 55,700 |
2024/07/12 | 38,400 | 720,900 | 17,100 | 59,500 |
2024/07/05 | 35,900 | 717,500 | 15,900 | 70,900 |
2024/06/28 | 39,200 | 724,200 | 16,700 | 69,100 |
2024/06/21 | 61,800 | 739,500 | 18,900 | 58,600 |
2024/06/14 | 55,700 | 794,000 | 13,500 | 54,900 |
2024/06/07 | 56,500 | 776,800 | 6,200 | 42,000 |
2024/05/31 | 60,000 | 787,400 | 2,600 | 63,100 |
2024/05/24 | 41,700 | 758,600 | 600 | 63,100 |
2024/05/17 | 42,600 | 791,900 | 3,700 | 92,700 |
2024/05/10 | 42,300 | 633,000 | 4,000 | 31,000 |
2024/05/02 | 77,000 | 667,100 | 0 | 20,000 |
2024/04/26 | 88,200 | 689,400 | 0 | 17,500 |
2024/04/19 | 88,300 | 694,300 | 0 | 12,900 |
2024/04/12 | 35,400 | 673,000 | 0 | 23,400 |
2024/04/05 | 34,200 | 647,700 | 16,800 | 52,100 |
2024/03/29 | 24,800 | 593,000 | 3,000 | 32,200 |
2024/03/22 | 33,400 | 613,000 | 8,200 | 42,100 |
2024/03/15 | 42,000 | 625,100 | 9,200 | 39,000 |
2024/03/08 | 35,600 | 620,900 | 0 | 31,500 |
2024/03/01 | 41,200 | 669,400 | 0 | 28,700 |
東邦亜鉛(5707)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
大量保有報告書【売買・変更】
逆日歩や空売りに影響を与えるかも知れない、大量保有者の状況です。
日付 | 内容 | 報告 義務日 | ホルダー | 保有数 | 割合 【%】 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/07 | 大量保有 | 2024/10/31 | 野村證券 他 | 694,550 | 5.11 | - |
ホルダー:大量保有者、PDFデータ参照
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
東邦亜鉛(5707)の大株主一覧
