2024.10.11
アマダの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
アマダ(6113)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2024年10月11日
2024年10月10日(木)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
アマダの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2024年10月11日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10(木) | 0 | 1 | - | 0 | 100 | 27,400 | 0 | 0 | 0 | 27,400 |
10/09(水) | 0 | 4 | - | 500 | 500 | 27,500 | 0 | 0 | 0 | 27,500 |
10/08(火) | 0 | 1 | - | 800 | 600 | 27,500 | 0 | 0 | 0 | 27,500 |
10/07(月) | 0 | 1 | - | 0 | 1,600 | 27,300 | 0 | 0 | 0 | 27,300 |
10/04(金) | 0 | 1 | - | 900 | 0 | 28,900 | 0 | 0 | 0 | 28,900 |
10/03(木) | 0.0 | 1 | - | 2,000 | 2,200 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 28,000 |
10/02(水) | 0.0 | 3 | - | 1,800 | 100 | 28,200 | 0 | 0 | 0 | 28,200 |
10/01(火) | 0.0 | 1 | - | 4,100 | 13,600 | 26,500 | 0 | 100 | 0 | 26,500 |
09/30(月) | 0.0 | 1 | 360.0 | 14,000 | 400 | 36,000 | 100 | 0 | 100 | 35,900 |
09/27(金) | 0.0 | 1 | - | 700 | 1,200 | 22,400 | 0 | 10,700 | 0 | 22,400 |
09/26(木) | 0.0 | 1 | 2.14 | 0 | 4,600 | 22,900 | 10,700 | 100 | 10,700 | 12,200 |
09/25(水) | 0.0 | 3 | 275.0 | 1,000 | 0 | 27,500 | 100 | 0 | 100 | 27,400 |
09/24(火) | 0.0 | 1 | - | 1,700 | 0 | 26,500 | 0 | 13,600 | 0 | 26,500 |
09/20(金) | 0.0 | 1 | 1.82 | 100 | 0 | 24,800 | 13,600 | 0 | 13,600 | 11,200 |
09/19(木) | 0.0 | 1 | - | 400 | 400 | 24,700 | 0 | 0 | 0 | 24,700 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
09/18(水) | 0.0 | 4 | - | 100 | 0 | 24,700 | 0 | 0 | 0 | 24,700 |
09/17(火) | 0.0 | 1 | - | 400 | 0 | 24,600 | 0 | 0 | 0 | 24,600 |
09/13(金) | 0.0 | 1 | - | 2,100 | 200 | 24,200 | 0 | 0 | 0 | 24,200 |
09/12(木) | 0.0 | 1 | - | 100 | 300 | 22,300 | 0 | 1,200 | 0 | 22,300 |
09/11(水) | 0.0 | 4 | 18.75 | 1,200 | 400 | 22,500 | 1,200 | 0 | 1,200 | 21,300 |
09/10(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 400 | 21,700 | 0 | 0 | 0 | 21,700 |
09/09(月) | 0.0 | 1 | - | 1,000 | 200 | 22,100 | 0 | 0 | 0 | 22,100 |
09/06(金) | 0.0 | 1 | - | 200 | 0 | 21,300 | 0 | 100 | 0 | 21,300 |
09/05(木) | 0.0 | 1 | 211.0 | 200 | 700 | 21,100 | 100 | 0 | 100 | 21,000 |
09/04(水) | 0.0 | 3 | - | 1,800 | 300 | 21,600 | 0 | 0 | 0 | 21,600 |
09/03(火) | 0.0 | 1 | - | 500 | 1,800 | 20,100 | 0 | 0 | 0 | 20,100 |
09/02(月) | 0.0 | 1 | - | 4,100 | 600 | 21,400 | 0 | 0 | 0 | 21,400 |
08/30(金) | 0.0 | 1 | - | 200 | 100 | 17,900 | 0 | 0 | 0 | 17,900 |
08/29(木) | 0.0 | 1 | - | 1,000 | 100 | 17,800 | 0 | 0 | 0 | 17,800 |
08/28(水) | 0.0 | 3 | - | 700 | 100 | 16,900 | 0 | 0 | 0 | 16,900 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
08/27(火) | 0.0 | 1 | - | 100 | 1,900 | 16,300 | 0 | 0 | 0 | 16,300 |
08/26(月) | 0.0 | 1 | - | 2,100 | 1,800 | 18,100 | 0 | 0 | 0 | 18,100 |
08/23(金) | 0.0 | 1 | - | 1,200 | 0 | 17,800 | 0 | 0 | 0 | 17,800 |
08/22(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 1,300 | 16,600 | 0 | 0 | 0 | 16,600 |
08/21(水) | 0.0 | 3 | - | 500 | 0 | 17,900 | 0 | 0 | 0 | 17,900 |
08/20(火) | 0.0 | 1 | - | 100 | 6,800 | 17,400 | 0 | 0 | 0 | 17,400 |
08/19(月) | 0.0 | 1 | - | 7,300 | 300 | 24,100 | 0 | 0 | 0 | 24,100 |
08/16(金) | 0.0 | 1 | - | 700 | 300 | 17,100 | 0 | 0 | 0 | 17,100 |
08/15(木) | 0.0 | 1 | - | 2,100 | 200 | 16,700 | 0 | 0 | 0 | 16,700 |
08/14(水) | 0.0 | 3 | - | 200 | 2,400 | 14,800 | 0 | 3,300 | 0 | 14,800 |
08/13(火) | 0.0 | 1 | 5.15 | 1,000 | 100 | 17,000 | 3,000 | 4,400 | 3,300 | 13,700 |
08/09(金) | 0.0 | 1 | 3.43 | 1,800 | 100 | 16,100 | 1,700 | 0 | 4,700 | 11,400 |
08/08(木) | 0.0 | 1 | 4.8 | 600 | 100 | 14,400 | 3,000 | 0 | 3,000 | 11,400 |
08/07(水) | 0.0 | 4 | - | 1,000 | 0 | 13,900 | 0 | 1,000 | 0 | 13,900 |
08/06(火) | 0.0 | 1 | 12.9 | 0 | 2,800 | 12,900 | 400 | 0 | 1,000 | 11,900 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
アマダ(6113)の過去の高額逆日歩
アマダの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
アマダの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/3/29(水) | 1,246 | 1.35 | 3 | 0.23 | -73,700 | 東証 | |
2023/1/18(水) | 1,127 | 0.15 | 3 | 0.12 | -53,400 | 東証 | |
2023/9/6(水) | 1,554 | 0.15 | 3 | 0.64 | -18,500 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
アマダ(6113)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、アマダの信用倍率を算出しています。
日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
2024 10/04 | 4.44 | 270,600 | 60,900 | -7,200 | 6,700 | ||||
78,800 | 191,800 | 39,100 | 21,800 | 4,200 | -11,400 | 4,300 | 2,400 | ||
2024 09/27 | 5.13 | 277,800 | 54,200 | -67,300 | -12,400 | ||||
74,600 | 203,200 | 34,800 | 19,400 | -19,300 | -48,000 | 0 | -12,400 | ||
2024 09/20 | 5.18 | 345,100 | 66,600 | -2,700 | 15,300 | ||||
93,900 | 251,200 | 34,800 | 31,800 | 2,500 | -5,200 | 9,800 | 5,500 | ||
2024 09/13 | 6.78 | 347,800 | 51,300 | 29,800 | -7,700 | ||||
91,400 | 256,400 | 25,000 | 26,300 | 3,600 | 26,200 | -28,500 | 20,800 | ||
2024 09/06 | 5.39 | 318,000 | 59,000 | -3,600 | -6,100 | ||||
87,800 | 230,200 | 53,500 | 5,500 | 7,600 | -11,200 | 1,500 | -7,600 | ||
2024 08/30 | 4.94 | 321,600 | 65,100 | 17,200 | -200 | ||||
80,200 | 241,400 | 52,000 | 13,100 | 6,600 | 10,600 | 0 | -200 | ||
2024 08/23 | 4.66 | 304,400 | 65,300 | 40,900 | 5,500 | ||||
73,600 | 230,800 | 52,000 | 13,300 | 29,200 | 11,700 | -100 | 5,600 | ||
2024 08/16 | 4.41 | 263,500 | 59,800 | 2,400 | -12,400 | ||||
44,400 | 219,100 | 52,100 | 7,700 | -4,100 | 6,500 | -1,600 | -10,800 | ||
2024 08/09 | 3.62 | 261,100 | 72,200 | 54,400 | 28,700 | ||||
48,500 | 212,600 | 53,700 | 18,500 | 6,600 | 47,800 | 19,500 | 9,200 | ||
2024 08/02 | 4.75 | 206,700 | 43,500 | -2,100 | -3,800 | ||||
41,900 | 164,800 | 34,200 | 9,300 | 4,000 | -6,100 | -400 | -3,400 | ||
2024 07/26 | 4.41 | 208,800 | 47,300 | 53,200 | -10,000 | ||||
37,900 | 170,900 | 34,600 | 12,700 | 4,100 | 49,100 | -200 | -9,800 | ||
2024 07/19 | 2.72 | 155,600 | 57,300 | -3,000 | 2,100 | ||||
33,800 | 121,800 | 34,800 | 22,500 | -3,800 | 800 | -400 | 2,500 | ||
2024 07/12 | 2.87 | 158,600 | 55,200 | -18,700 | -19,900 | ||||
37,600 | 121,000 | 35,200 | 20,000 | -3,900 | -14,800 | -4,800 | -15,100 | ||
2024 07/05 | 2.36 | 177,300 | 75,100 | -52,800 | 13,100 | ||||
41,500 | 135,800 | 40,000 | 35,100 | -5,400 | -47,400 | 9,800 | 3,300 | ||
2024 06/28 | 3.71 | 230,100 | 62,000 | -26,300 | 11,500 | ||||
46,900 | 183,200 | 30,200 | 31,800 | -3,600 | -22,700 | -5,000 | 16,500 | ||
2024 06/21 | 5.08 | 256,400 | 50,500 | -7,300 | -14,800 | ||||
50,500 | 205,900 | 35,200 | 15,300 | 400 | -7,700 | -1,100 | -13,700 | ||
2024 06/14 | 4.04 | 263,700 | 65,300 | -11,500 | 15,300 | ||||
50,100 | 213,600 | 36,300 | 29,000 | -2,600 | -8,900 | 4,800 | 10,500 | ||
2024 06/07 | 5.50 | 275,200 | 50,000 | 52,100 | -1,900 | ||||
52,700 | 222,500 | 31,500 | 18,500 | 10,400 | 41,700 | 700 | -2,600 | ||
2024 05/31 | 4.30 | 223,100 | 51,900 | 24,600 | -2,200 | ||||
42,300 | 180,800 | 30,800 | 21,100 | 1,200 | 23,400 | 5,000 | -7,200 | ||
2024 05/24 | 3.67 | 198,500 | 54,100 | 48,800 | -8,800 | ||||
41,100 | 157,400 | 25,800 | 28,300 | 4,800 | 44,000 | -11,300 | 2,500 | ||
2024 05/17 | 2.38 | 149,700 | 62,900 | -20,900 | -2,400 | ||||
36,300 | 113,400 | 37,100 | 25,800 | -6,700 | -14,200 | -9,000 | 6,600 | ||
2024 05/10 | 2.61 | 170,600 | 65,300 | -39,500 | -1,000 | ||||
43,000 | 127,600 | 46,100 | 19,200 | -4,700 | -34,800 | -3,300 | 2,300 | ||
2024 05/02 | 3.17 | 210,100 | 66,300 | 3,700 | -4,500 | ||||
47,700 | 162,400 | 49,400 | 16,900 | 2,900 | 800 | -100 | -4,400 | ||
2024 04/26 | 2.92 | 206,400 | 70,800 | -31,000 | -400 | ||||
44,800 | 161,600 | 49,500 | 21,300 | -4,400 | -26,600 | 700 | -1,100 | ||
2024 04/19 | 3.33 | 237,400 | 71,200 | 8,400 | 2,500 | ||||
49,200 | 188,200 | 48,800 | 22,400 | 1,400 | 7,000 | -300 | 2,800 | ||
2024 04/12 | 3.33 | 229,000 | 68,700 | -28,600 | -23,900 | ||||
47,800 | 181,200 | 49,100 | 19,600 | -15,700 | -12,900 | -300 | -23,600 | ||
2024 04/05 | 2.78 | 257,600 | 92,600 | 5,100 | 19,900 | ||||
63,500 | 194,100 | 49,400 | 43,200 | -17,900 | 23,000 | 0 | 19,900 | ||
2024 03/29 | 3.47 | 252,500 | 72,700 | 78,400 | -22,200 | ||||
81,400 | 171,100 | 49,400 | 23,300 | 44,800 | 33,600 | -200 | -22,000 | ||
2024 03/22 | 1.84 | 174,100 | 94,900 | -15,100 | 18,300 | ||||
36,600 | 137,500 | 49,600 | 45,300 | 2,800 | -17,900 | -2,000 | 20,300 | ||
2024 03/15 | 2.47 | 189,200 | 76,600 | 49,200 | -1,700 | ||||
33,800 | 155,400 | 51,600 | 25,000 | -3,200 | 52,400 | -100 | -1,600 | ||
2024 03/08 | 1.79 | 140,000 | 78,300 | -24,400 | -4,200 | ||||
37,000 | 103,000 | 51,700 | 26,600 | 0 | -24,400 | -100 | -4,100 | ||
2024 03/01 | 1.99 | 164,400 | 82,500 | -99,500 | -57,900 | ||||
37,000 | 127,400 | 51,800 | 30,700 | -3,100 | -96,400 | -57,400 | -500 | ||
2024 02/22 | 1.88 | 263,900 | 140,400 | 18,500 | -12,600 | ||||
40,100 | 223,800 | 109,200 | 31,200 | 13,600 | 4,900 | -2,200 | -10,400 | ||
2024 02/16 | 1.60 | 245,400 | 153,000 | -126,700 | 11,400 | ||||
26,500 | 218,900 | 111,400 | 41,600 | -68,600 | -58,100 | 2,000 | 9,400 | ||
2024 02/09 | 2.63 | 372,100 | 141,600 | 186,200 | -27,100 | ||||
95,100 | 277,000 | 109,400 | 32,200 | 62,700 | 123,500 | -19,100 | -8,000 | ||
2024 02/02 | 1.10 | 185,900 | 168,700 | -15,300 | 25,000 | ||||
32,400 | 153,500 | 128,500 | 40,200 | -3,700 | -11,600 | 19,100 | 5,900 | ||
2024 01/26 | 1.40 | 201,200 | 143,700 | 33,100 | 7,500 | ||||
36,100 | 165,100 | 109,400 | 34,300 | 2,000 | 31,100 | 18,900 | -11,400 | ||
2024 01/19 | 1.23 | 168,100 | 136,200 | 4,600 | 10,200 | ||||
34,100 | 134,000 | 90,500 | 45,700 | 3,000 | 1,600 | 300 | 9,900 | ||
2024 01/12 | 1.30 | 163,500 | 126,000 | -128,800 | -6,000 | ||||
31,100 | 132,400 | 90,200 | 35,800 | -84,300 | -44,500 | -27,900 | 21,900 | ||
2023 12/29 | 2.21 | 292,300 | 132,000 | -67,100 | -17,500 | ||||
115,400 | 176,900 | 118,100 | 13,900 | -68,900 | 1,800 | 100 | -17,600 | ||
2023 12/22 | 2.40 | 359,400 | 149,500 | 123,300 | 15,400 | ||||
184,300 | 175,100 | 118,000 | 31,500 | 137,600 | -14,300 | 10,400 | 5,000 | ||
2023 12/15 | 1.76 | 236,100 | 134,100 | -11,600 | -39,600 | ||||
46,700 | 189,400 | 107,600 | 26,500 | -1,800 | -9,800 | -23,000 | -16,600 | ||
2023 12/08 | 1.43 | 247,700 | 173,700 | 36,100 | -6,500 | ||||
48,500 | 199,200 | 130,600 | 43,100 | 6,800 | 29,300 | -6,600 | 100 | ||
2023 12/01 | 1.17 | 211,600 | 180,200 | -85,700 | -8,500 | ||||
41,700 | 169,900 | 137,200 | 43,000 | -71,500 | -14,200 | -18,300 | 9,800 | ||
2023 11/24 | 1.58 | 297,300 | 188,700 | 45,100 | 22,200 | ||||
113,200 | 184,100 | 155,500 | 33,200 | 28,300 | 16,800 | 36,100 | -13,900 | ||
2023 11/17 | 1.52 | 252,200 | 166,500 | 7,500 | 13,200 | ||||
84,900 | 167,300 | 119,400 | 47,100 | 34,800 | -27,300 | -400 | 13,600 | ||
2023 11/10 | 1.60 | 244,700 | 153,300 | 58,100 | -19,000 | ||||
50,100 | 194,600 | 119,800 | 33,500 | 10,200 | 47,900 | 0 | -19,000 | ||
2023 11/02 | 1.08 | 186,600 | 172,300 | -52,600 | -4,000 | ||||
39,900 | 146,700 | 119,800 | 52,500 | -21,100 | -31,500 | -300 | -3,700 | ||
2023 10/27 | 1.36 | 239,200 | 176,300 | -22,900 | -5,800 | ||||
61,000 | 178,200 | 120,100 | 56,200 | -42,500 | 19,600 | 5,700 | -11,500 | ||
2023 10/20 | 1.44 | 262,100 | 182,100 | 66,000 | -24,400 | ||||
103,500 | 158,600 | 114,400 | 67,700 | 44,600 | 21,400 | -9,800 | -14,600 | ||
2023 10/13 | 0.95 | 196,100 | 206,500 | -15,500 | 9,800 | ||||
58,900 | 137,200 | 124,200 | 82,300 | -6,400 | -9,100 | 9,200 | 600 | ||
2023 10/06 | 1.08 | 211,600 | 196,700 | -1,400 | 19,800 | ||||
65,300 | 146,300 | 115,000 | 81,700 | 700 | -2,100 | 900 | 18,900 | ||
2023 09/29 | 1.20 | 213,000 | 176,900 | 12,700 | -23,200 | ||||
64,600 | 148,400 | 114,100 | 62,800 | -4,500 | 17,200 | -1,300 | -21,900 | ||
2023 09/22 | 1.00 | 200,300 | 200,100 | -55,700 | -11,700 | ||||
69,100 | 131,200 | 115,400 | 84,700 | -2,800 | -52,900 | -2,600 | -9,100 | ||
2023 09/15 | 1.21 | 256,000 | 211,800 | 45,100 | 5,300 | ||||
71,900 | 184,100 | 118,000 | 93,800 | 2,300 | 42,800 | -100 | 5,400 | ||
2023 09/08 | 1.02 | 210,900 | 206,500 | -95,900 | -22,300 | ||||
69,600 | 141,300 | 118,100 | 88,400 | 8,900 | -104,800 | -2,700 | -19,600 | ||
2023 09/01 | 1.34 | 306,800 | 228,800 | 29,200 | 33,600 | ||||
60,700 | 246,100 | 120,800 | 108,000 | -21,300 | 50,500 | -3,200 | 36,800 | ||
2023 08/25 | 1.42 | 277,600 | 195,200 | 33,300 | 12,200 | ||||
82,000 | 195,600 | 124,000 | 71,200 | 47,300 | -14,000 | 12,000 | 200 | ||
2023 08/18 | 1.34 | 244,300 | 183,000 | -70,500 | -16,200 | ||||
34,700 | 209,600 | 112,000 | 71,000 | 2,400 | -72,900 | -3,000 | -13,200 | ||
2023 08/10 | 1.58 | 314,800 | 199,200 | -2,600 | 6,500 | ||||
32,300 | 282,500 | 115,000 | 84,200 | -26,600 | 24,000 | -19,400 | 25,900 | ||
2023 08/04 | 1.65 | 317,400 | 192,700 | 64,500 | -900 | ||||
58,900 | 258,500 | 134,400 | 58,300 | 10,400 | 54,100 | 3,000 | -3,900 | ||
2023 07/28 | 1.31 | 252,900 | 193,600 | -9,000 | -9,900 | ||||
48,500 | 204,400 | 131,400 | 62,200 | 1,900 | -10,900 | 200 | -10,100 | ||
2023 07/21 | 1.29 | 261,900 | 203,500 | 5,300 | 7,400 | ||||
46,600 | 215,300 | 131,200 | 72,300 | 1,600 | 3,700 | 0 | 7,400 | ||
2023 07/14 | 1.31 | 256,600 | 196,100 | -40,800 | -30,400 | ||||
45,000 | 211,600 | 131,200 | 64,900 | -15,500 | -25,300 | -14,500 | -15,900 | ||
2023 07/07 | 1.31 | 297,400 | 226,500 | 2,700 | -16,000 | ||||
60,500 | 236,900 | 145,700 | 80,800 | -3,000 | 5,700 | -12,500 | -3,500 | ||
2023 06/23 | 1.02 | 257,900 | 254,000 | 22,100 | -3,700 | ||||
71,200 | 186,700 | 155,900 | 98,100 | 24,300 | -2,200 | 400 | -4,100 | ||
2023 06/16 | 0.92 | 235,800 | 257,700 | 45,900 | 21,200 | ||||
46,900 | 188,900 | 155,500 | 102,200 | 6,300 | 39,600 | 7,700 | 13,500 | ||
2023 06/09 | 0.80 | 189,900 | 236,500 | -33,800 | -11,800 | ||||
40,600 | 149,300 | 147,800 | 88,700 | -7,000 | -26,800 | -14,600 | 2,800 | ||
2023 06/02 | 0.90 | 223,700 | 248,300 | 43,300 | 29,900 | ||||
47,600 | 176,100 | 162,400 | 85,900 | 6,000 | 37,300 | 45,800 | -15,900 | ||
2023 05/26 | 0.83 | 180,400 | 218,400 | -99,500 | 14,800 | ||||
41,600 | 138,800 | 116,600 | 101,800 | -1,800 | -97,700 | 3,700 | 11,100 | ||
2023 05/19 | 1.38 | 279,900 | 203,600 | -14,100 | -28,500 | ||||
43,400 | 236,500 | 112,900 | 90,700 | -40,300 | 26,200 | -49,000 | 20,500 | ||
2023 05/12 | 1.27 | 294,000 | 232,100 | 300 | -71,700 | ||||
83,700 | 210,300 | 161,900 | 70,200 | 4,000 | -3,700 | -66,500 | -5,200 | ||
2023 04/28 | 0.97 | 293,700 | 303,800 | -19,900 | -67,700 | ||||
79,700 | 214,000 | 228,400 | 75,400 | -8,300 | -11,600 | -54,500 | -13,200 | ||
2023 04/21 | 0.84 | 313,600 | 371,500 | -4,300 | -30,800 | ||||
88,000 | 225,600 | 282,900 | 88,600 | -1,500 | -2,800 | -34,000 | 3,200 | ||
2023 04/14 | 0.79 | 317,900 | 402,300 | 4,200 | 10,900 | ||||
89,500 | 228,400 | 316,900 | 85,400 | 3,600 | 600 | -6,800 | 17,700 | ||
2023 04/07 | 0.80 | 313,700 | 391,400 | 28,100 | -22,600 | ||||
85,900 | 227,800 | 323,700 | 67,700 | 4,900 | 23,200 | -4,400 | -18,200 |
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
アマダの東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
アマダの信用残高比較グラフ
アマダの日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、アマダの逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
日付 | 買残 | 売残 | ||
---|---|---|---|---|
日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
2024/10/04 | 28,900 | 270,600 | 0 | 60,900 |
2024/09/27 | 22,400 | 277,800 | 0 | 54,200 |
2024/09/20 | 24,800 | 345,100 | 13,600 | 66,600 |
2024/09/13 | 24,200 | 347,800 | 0 | 51,300 |
2024/09/06 | 21,300 | 318,000 | 0 | 59,000 |
2024/08/30 | 17,900 | 321,600 | 0 | 65,100 |
2024/08/23 | 17,800 | 304,400 | 0 | 65,300 |
2024/08/16 | 17,100 | 263,500 | 0 | 59,800 |
2024/08/09 | 16,100 | 261,100 | 4,700 | 72,200 |
2024/08/02 | 14,800 | 206,700 | 0 | 43,500 |
2024/07/26 | 15,900 | 208,800 | 0 | 47,300 |
2024/07/19 | 12,300 | 155,600 | 2,100 | 57,300 |
2024/07/12 | 10,600 | 158,600 | 100 | 55,200 |
2024/07/05 | 15,800 | 177,300 | 7,200 | 75,100 |
2024/06/28 | 19,700 | 230,100 | 10,500 | 62,000 |
2024/06/21 | 15,000 | 256,400 | 1,300 | 50,500 |
2024/06/14 | 9,000 | 263,700 | 3,500 | 65,300 |
2024/06/07 | 19,700 | 275,200 | 3,900 | 50,000 |
2024/05/31 | 17,300 | 223,100 | 2,200 | 51,900 |
2024/05/24 | 18,000 | 198,500 | 8,400 | 54,100 |
2024/05/17 | 8,800 | 149,700 | 4,900 | 62,900 |
2024/05/10 | 12,800 | 170,600 | 5,000 | 65,300 |
2024/05/02 | 25,700 | 210,100 | 4,000 | 66,300 |
2024/04/26 | 19,300 | 206,400 | 3,100 | 70,800 |
2024/04/19 | 27,600 | 237,400 | 3,200 | 71,200 |
2024/04/12 | 26,500 | 229,000 | 5,000 | 68,700 |
2024/04/05 | 28,300 | 257,600 | 23,300 | 92,600 |
2024/03/29 | 34,500 | 252,500 | 8,300 | 72,700 |
2024/03/22 | 24,400 | 174,100 | 24,400 | 94,900 |
2024/03/15 | 21,700 | 189,200 | 9,700 | 76,600 |
2024/03/08 | 10,800 | 140,000 | 6,000 | 78,300 |
2024/03/01 | 18,100 | 164,400 | 7,200 | 82,500 |
2024/02/22 | 20,300 | 263,900 | 0 | 140,400 |
2024/02/16 | 8,900 | 245,400 | 4,800 | 153,000 |
2024/02/09 | 15,600 | 372,100 | 1,500 | 141,600 |
2024/02/02 | 9,100 | 185,900 | 3,200 | 168,700 |
2024/01/26 | 6,300 | 201,200 | 3,400 | 143,700 |
2024/01/19 | 17,100 | 168,100 | 17,100 | 136,200 |
アマダ(6113)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
大量保有報告書【売買・変更】
逆日歩や空売りに影響を与えるかも知れない、大量保有者の状況です。
日付 | 内容 | 報告 義務日 | ホルダー | 保有数 | 割合 【%】 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/03 | 変更 | 2024/09/30 | BlackRock Japan Co., Ltd. 他 | 21,619,639 | 6.34 |
ホルダー:大量保有者、PDFデータ参照
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
アマダ(6113)の大株主一覧
第85期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)決算時の株主状況です。
株主名 | 割合 【%】 |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19.78 |
