2026.06.12
逆日歩ランキング:262位
貸借残ランキング:317位
逆日歩の全体ランキングを毎日更新中です。
権利月毎のランキングは、メニューからアクセス可能。
シキノハイテックの逆日歩速報でわかる事
- 逆日歩速報(デイリーランキング)
- 貸借残速報(デイリーランキング)
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
シキノハイテック(6614)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2026年6月12日
| 月/日 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 日数 | 残高 | 規制 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11(木) | 762.0 | 0.05 | 3.2 | 1 | -32,500 | 注意 | 東証 |
2026/03/06に申込停止の規制通知
通知日実施の確認は一覧リストに記載
通知日実施の確認は一覧リストに記載
規制情報はデータ更新時の最新を取得。(当日速報の場合、一覧リストに反映されるのは翌日)
逆日歩速報は11前後、貸借残データ(前日速報)の更新は、お昼過ぎです。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
シキノハイテックの直近約1年間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
残高:日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2026年6月12日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11(木) | 0.05 | 1注 | 0.6 | 1,700 | 900 | 48,600 | 100 | 800 | 81,100 | -32,500 |
| 06/10(水) | 0.15 | 3注 | 0.58 | 2,900 | 2,300 | 47,800 | 0.0 | 1,200 | 81,800 | -34,000 |
| 06/09(火) | 0.05 | 1注 | 0.57 | 0.0 | 400 | 47,200 | 0.0 | 2,400 | 83,000 | -35,800 |
| 06/08(月) | 0.05 | 1注 | 0.56 | 600 | 22,300 | 47,600 | 0.0 | 1,700 | 85,400 | -37,800 |
| 06/05(金) | 0.05 | 1注 | 0.8 | 23,400 | 700 | 69,300 | 0.0 | 1,900 | 87,100 | -17,800 |
| 06/04(木) | 0.05 | 1注 | 0.52 | 500 | 1,600 | 46,600 | 0.0 | 2,200 | 89,000 | -42,400 |
| 06/03(水) | 0.15 | 3注 | 0.52 | 600 | 200 | 47,700 | 100 | 400 | 91,200 | -43,500 |
| 06/02(火) | 0.05 | 1注 | 0.52 | 600 | 1,800 | 47,300 | 0.0 | 900 | 91,500 | -44,200 |
| 06/01(月) | 0.05 | 1注 | 0.52 | 1,600 | 5,800 | 48,500 | 0.0 | 0.0 | 92,400 | -43,900 |
| 05/29(金) | 0.05 | 1注 | 0.57 | 3,400 | 500 | 52,700 | 0.0 | 900 | 92,400 | -39,700 |
| 05/28(木) | 0.05 | 1注 | 0.53 | 500 | 7,900 | 49,800 | 0.0 | 500 | 93,300 | -43,500 |
| 05/27(水) | 0.15 | 3注 | 0.61 | 3,300 | 4,000 | 57,200 | 100 | 600 | 93,800 | -36,600 |
| 05/26(火) | 0.05 | 1注 | 0.61 | 3,400 | 4,700 | 57,900 | 200 | 600 | 94,300 | -36,400 |
| 05/25(月) | 0.05 | 1注 | 0.63 | 3,600 | 4,400 | 59,200 | 0.0 | 1,100 | 94,700 | -35,500 |
| 05/22(金) | 0.05 | 1注 | 0.63 | 12,800 | 8,400 | 60,000 | 0.0 | 2,500 | 95,800 | -35,800 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 05/21(木) | 0.05 | 1注 | 0.57 | 4,500 | 18,800 | 55,600 | 0.0 | 0.0 | 98,300 | -42,700 |
| 05/20(水) | 0.15 | 3注 | 0.71 | 5,600 | 300 | 69,900 | 1,300 | 0.0 | 98,300 | -28,400 |
| 05/19(火) | 0.05 | 1注 | 0.67 | 2,300 | 2,100 | 64,600 | 0.0 | 3,200 | 97,000 | -32,400 |
| 05/18(月) | 0.05 | 1注 | 0.64 | 8,200 | 2,300 | 64,400 | 0.0 | 1,100 | 100,200 | -35,800 |
| 05/15(金) | 0.05 | 1注 | 0.58 | 1,900 | 2,200 | 58,500 | 100 | 0.0 | 101,300 | -42,800 |
| 05/14(木) | 0.05 | 1注 | 0.58 | 200 | 4,500 | 58,800 | 100 | 3,000 | 101,200 | -42,400 |
| 05/13(水) | 0.15 | 3注 | 0.61 | 1,600 | 400 | 63,100 | 0.0 | 3,700 | 104,100 | -41,000 |
| 05/12(火) | 0.05 | 1注 | 0.57 | 400 | 1,700 | 61,900 | 0.0 | 10,900 | 107,800 | -45,900 |
| 05/11(月) | 0.05 | 1注 | 0.53 | 2,500 | 4,800 | 63,200 | 0.0 | 400 | 118,700 | -55,500 |
| 05/08(金) | 0.05 | 1注 | 0.55 | 900 | 1,600 | 65,500 | 0.0 | 3,000 | 119,100 | -53,600 |
| 05/07(木) | 0.05 | 1注 | 0.54 | 1,900 | 0.0 | 66,200 | 0.0 | 3,200 | 122,100 | -55,900 |
| 05/01(金) | 0.15 | 3注 | 0.51 | 0.0 | 200 | 64,300 | 100 | 700 | 125,300 | -61,000 |
| 04/30(木) | 0.05 | 1停 | 0.51 | 100 | 200 | 64,500 | 0.0 | 4,400 | 125,900 | -61,400 |
| 04/28(火) | 0.30 | 6停 | 0.5 | 300 | 1,500 | 64,600 | 0.0 | 800 | 130,300 | -65,700 |
| 04/27(月) | 0.05 | 1停 | 0.5 | 0.0 | 1,100 | 65,800 | 0.0 | 20,000 | 131,100 | -65,300 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 04/24(金) | 0.10 | 2停 | 0.44 | 0.0 | 1,400 | 66,900 | 0.0 | 10,100 | 151,100 | -84,200 |
| 04/23(木) | 0.05 | 1停 | 0.42 | 300 | 500 | 68,300 | 0.0 | 5,800 | 161,200 | -92,900 |
| 04/22(水) | 0.15 | 3停 | 0.41 | 2,500 | 0.0 | 68,500 | 0.0 | 2,000 | 167,000 | -98,500 |
| 04/21(火) | 0.05 | 1停 | 0.39 | 200 | 200 | 66,000 | 0.0 | 4,000 | 169,000 | -103,000 |
| 04/20(月) | 0.05 | 1停 | 0.38 | 400 | 0.0 | 66,000 | 0.0 | 0.0 | 173,000 | -107,000 |
| 04/17(金) | 0.05 | 1停 | 0.38 | 100 | 200 | 65,600 | 0.0 | 2,700 | 173,000 | -107,400 |
| 04/16(木) | 0.05 | 1停 | 0.37 | 1,500 | 1,100 | 65,700 | 0.0 | 0.0 | 175,700 | -110,000 |
| 04/15(水) | 0.15 | 3停 | 0.37 | 0.0 | 1,100 | 65,300 | 0.0 | 6,600 | 175,700 | -110,400 |
| 04/14(火) | 0.05 | 1停 | 0.36 | 1,000 | 400 | 66,400 | 0.0 | 3,100 | 182,300 | -115,900 |
| 04/13(月) | 0.05 | 1停 | 0.35 | 100 | 200 | 65,800 | 0.0 | 500 | 185,400 | -119,600 |
| 04/10(金) | 0.05 | 1停 | 0.35 | 600 | 900 | 65,900 | 0.0 | 4,200 | 185,900 | -120,000 |
| 04/09(木) | 0.05 | 1停 | 0.35 | 100 | 300 | 66,200 | 0.0 | 400 | 190,100 | -123,900 |
| 04/08(水) | 0.15 | 3停 | 0.35 | 400 | 1,100 | 66,400 | 0.0 | 3,400 | 190,500 | -124,100 |
| 04/07(火) | 0.05 | 1停 | 0.35 | 0.0 | 100 | 67,100 | 0.0 | 3,500 | 193,900 | -126,800 |
| 04/06(月) | 0.05 | 1停 | 0.34 | 300 | 0.0 | 67,200 | 0.0 | 0.0 | 197,400 | -130,200 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
シキノハイテック(6614)の過去の高額逆日歩
シキノハイテックの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近3年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
シキノハイテックの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
| 日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27(金) | 817 | 14.4 | 1 | 0.37 | -139,900 | 停 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
シキノハイテック(6614)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2025年6月12日~2026年6月11日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の243日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:243日
| 東証 | |
|---|---|
| 0.01円以上の逆日歩発生数 | 87回 |
| 1円以上の高額逆日歩発生数 | 1回 |
| 逆日歩発生率 | 35.8% |
| 逆日歩発生年間ランキング | 493位 |
| 年間最高逆日歩 | 14.40 |
| 最高逆日歩発生日 | 2026/03/27 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
シキノハイテック(6614)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、シキノハイテックの信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2026 06/05 | 1.95 | 180,000 | 92,100 | -43,100 | -7,900 | ||||
| 94,100 | 85,900 | 0 | 92,100 | -29,500 | -13,600 | 0 | -7,900 | ||
| 2026 05/29 | 2.23 | 223,100 | 100,000 | -400 | -16,300 | ||||
| 123,600 | 99,500 | 0 | 100,000 | 20,800 | -21,200 | 0 | -16,300 | ||
| 2026 05/22 | 1.92 | 223,500 | 116,300 | 63,100 | 11,900 | ||||
| 102,800 | 120,700 | 0 | 116,300 | 33,000 | 30,100 | 0 | 11,900 | ||
| 2026 05/15 | 1.54 | 160,400 | 104,400 | -15,000 | -23,000 | ||||
| 69,800 | 90,600 | 0 | 104,400 | -9,200 | -5,800 | 0 | -23,000 | ||
| 2026 05/01 | 1.38 | 175,400 | 127,400 | -22,200 | -25,800 | ||||
| 79,000 | 96,400 | 0 | 127,400 | -21,100 | -1,100 | 0 | -25,800 | ||
| 2026 04/24 | 1.29 | 197,600 | 153,200 | -9,400 | -21,900 | ||||
| 100,100 | 97,500 | 0 | 153,200 | -7,000 | -2,400 | 0 | -21,900 | ||
| 2026 04/17 | 1.18 | 207,000 | 175,100 | -5,600 | -13,100 | ||||
| 107,100 | 99,900 | 0 | 175,100 | -7,600 | 2,000 | 0 | -13,100 | ||
| 2026 04/10 | 1.13 | 212,600 | 188,200 | -6,800 | -11,500 | ||||
| 114,700 | 97,900 | 0 | 188,200 | -1,600 | -5,200 | 0 | -11,500 | ||
| 2026 04/03 | 1.10 | 219,400 | 199,700 | -23,400 | -25,800 | ||||
| 116,300 | 103,100 | 0 | 199,700 | -100 | -23,300 | 0 | -25,800 | ||
| 2026 03/27 | 1.08 | 242,800 | 225,500 | -21,600 | -20,100 | ||||
| 116,400 | 126,400 | 0 | 225,500 | -1,900 | -19,700 | 0 | -20,100 | ||
| 2026 03/19 | 1.08 | 264,400 | 245,600 | -3,400 | -100 | ||||
| 118,300 | 146,100 | 0 | 245,600 | -1,500 | -1,900 | 0 | -100 | ||
| 2026 03/13 | 1.09 | 267,800 | 245,700 | 2,200 | -8,400 | ||||
| 119,800 | 148,000 | 0 | 245,700 | 3,300 | -1,100 | 0 | -8,400 | ||
| 2026 03/06 | 1.05 | 265,600 | 254,100 | -6,400 | 48,400 | ||||
| 116,500 | 149,100 | 0 | 254,100 | -17,200 | 10,800 | 0 | 48,400 | ||
| 2026 02/27 | 1.32 | 272,000 | 205,700 | -2,600 | 27,900 | ||||
| 133,700 | 138,300 | 0 | 205,700 | -3,500 | 900 | 0 | 27,900 | ||
| 2026 02/20 | 1.54 | 274,600 | 177,800 | 47,800 | 59,200 | ||||
| 137,200 | 137,400 | 0 | 177,800 | 50,300 | -2,500 | 0 | 59,200 | ||
| 2026 02/13 | 1.91 | 226,800 | 118,600 | 112,200 | 96,500 | ||||
| 86,900 | 139,900 | 0 | 118,600 | 25,500 | 86,700 | 0 | 96,500 | ||
| 2026 02/06 | 5.19 | 114,600 | 22,100 | -900 | -1,000 | ||||
| 61,400 | 53,200 | 0 | 22,100 | -2,900 | 2,000 | 0 | -1,000 | ||
| 2026 01/30 | 5.00 | 115,500 | 23,100 | 200 | -600 | ||||
| 64,300 | 51,200 | 0 | 23,100 | 700 | -500 | 0 | -600 | ||
| 2026 01/23 | 4.87 | 115,300 | 23,700 | 2,700 | -10,400 | ||||
| 63,600 | 51,700 | 0 | 23,700 | 1,200 | 1,500 | 0 | -10,400 | ||
| 2026 01/16 | 3.30 | 112,600 | 34,100 | -3,200 | 7,100 | ||||
| 62,400 | 50,200 | 0 | 34,100 | 2,600 | -5,800 | 0 | 7,100 | ||
| 2026 01/09 | 4.29 | 115,800 | 27,000 | -5,300 | 900 | ||||
| 59,800 | 56,000 | 0 | 27,000 | 1,200 | -6,500 | 0 | 900 | ||
| 2025 12/26 | 4.64 | 121,100 | 26,100 | -2,300 | -4,500 | ||||
| 58,600 | 62,500 | 0 | 26,100 | -8,800 | 6,500 | 0 | -4,500 | ||
| 2025 12/19 | 4.03 | 123,400 | 30,600 | -10,300 | 600 | ||||
| 67,400 | 56,000 | 0 | 30,600 | -5,200 | -5,100 | 0 | 600 | ||
| 2025 12/12 | 4.46 | 133,700 | 30,000 | 6,000 | -4,800 | ||||
| 72,600 | 61,100 | 0 | 30,000 | 3,600 | 2,400 | 0 | -4,800 | ||
| 2025 12/05 | 3.67 | 127,700 | 34,800 | 1,100 | -4,200 | ||||
| 69,000 | 58,700 | 0 | 34,800 | 3,700 | -2,600 | 0 | -4,200 | ||
| 2025 11/28 | 3.25 | 126,600 | 39,000 | -9,400 | -5,000 | ||||
| 65,300 | 61,300 | 0 | 39,000 | -1,500 | -7,900 | 0 | -5,000 | ||
| 2025 11/21 | 3.09 | 136,000 | 44,000 | 1,200 | -16,700 | ||||
| 66,800 | 69,200 | 0 | 44,000 | 800 | 400 | 0 | -16,700 | ||
| 2025 11/14 | 2.22 | 134,800 | 60,700 | 3,000 | 19,000 | ||||
| 66,000 | 68,800 | 0 | 60,700 | 3,000 | 0 | 0 | 19,000 | ||
| 2025 11/07 | 3.16 | 131,800 | 41,700 | 5,700 | 6,900 | ||||
| 63,000 | 68,800 | 0 | 41,700 | 1,100 | 4,600 | 0 | 6,900 | ||
| 2025 10/31 | 3.62 | 126,100 | 34,800 | -1,400 | 3,900 | ||||
| 61,900 | 64,200 | 0 | 34,800 | -500 | -900 | 0 | 3,900 | ||
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
シキノハイテックの東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
シキノハイテックの信用残高比較グラフ
シキノハイテックの日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、シキノハイテックの逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
| 日付 | 買残 | 売残 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
| 2026/06/05 | 69,300 | 180,000 | 87,100 | 92,100 |
| 2026/05/29 | 52,700 | 223,100 | 92,400 | 100,000 |
| 2026/05/22 | 60,000 | 223,500 | 95,800 | 116,300 |
| 2026/05/15 | 58,500 | 160,400 | 101,300 | 104,400 |
| 2026/05/01 | 64,300 | 175,400 | 125,300 | 127,400 |
| 2026/04/24 | 66,900 | 197,600 | 151,100 | 153,200 |
| 2026/04/17 | 65,600 | 207,000 | 173,000 | 175,100 |
| 2026/04/10 | 65,900 | 212,600 | 185,900 | 188,200 |
| 2026/04/03 | 66,900 | 219,400 | 197,400 | 199,700 |
| 2026/03/27 | 82,700 | 242,800 | 222,600 | 225,500 |
| 2026/03/19 | 92,500 | 264,400 | 244,000 | 245,600 |
| 2026/03/13 | 92,000 | 267,800 | 244,000 | 245,700 |
| 2026/03/06 | 88,800 | 265,600 | 244,800 | 254,100 |
| 2026/02/27 | 59,700 | 272,000 | 182,900 | 205,700 |
| 2026/02/20 | 70,200 | 274,600 | 153,200 | 177,800 |
| 2026/02/13 | 57,100 | 226,800 | 64,600 | 118,600 |
| 2026/02/06 | 9,500 | 114,600 | 16,100 | 22,100 |
| 2026/01/30 | 10,300 | 115,500 | 16,600 | 23,100 |
| 2026/01/23 | 9,600 | 115,300 | 15,500 | 23,700 |
| 2026/01/16 | 10,600 | 112,600 | 20,200 | 34,100 |
| 2026/01/09 | 13,500 | 115,800 | 17,700 | 27,000 |
| 2025/12/26 | 18,700 | 121,100 | 18,700 | 26,100 |
| 2025/12/19 | 13,500 | 123,400 | 19,600 | 30,600 |
| 2025/12/12 | 18,000 | 133,700 | 22,600 | 30,000 |
| 2025/12/05 | 17,900 | 127,700 | 26,900 | 34,800 |
| 2025/11/28 | 20,600 | 126,600 | 32,300 | 39,000 |
| 2025/11/21 | 26,300 | 136,000 | 37,000 | 44,000 |
| 2025/11/14 | 26,200 | 134,800 | 47,000 | 60,700 |
| 2025/11/07 | 30,000 | 131,800 | 34,100 | 41,700 |
| 2025/10/31 | 25,200 | 126,100 | 29,300 | 34,800 |
シキノハイテック(6614)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
シキノハイテック(6614)の大株主一覧
第53期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)決算時の株主状況です。
| 株主名 | 割合 【%】 |
|---|---|
| 塚田 隆 | 9.00 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.20 |
| 名古屋中小企業投資育成株式会社 | 4.63 |
| シキノハイテック従業員持株会 | 4.23 |
| 岸 和彦 | 3.23 |
| 宮本 和子 | 3.17 |
| ほくほくキャピタル株式会社 | 2.85 |
| 広田 文男 | 2.51 |
| 宮本 幸男 | 2.49 |
| 宮本 貴子 | 2.49 |
書類提出日:2025-06-25
決算日:3月31日
業種:電気機器
決算日:3月31日
業種:電気機器