2026.08.24
ウインテストの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
ウインテスト(6721)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2026年8月24日
2026年8月21日(金)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
ウインテストの直近約1年間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
残高:日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2026年8月24日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/20(木) | 0.0 | 1 | - | 13,000 | 1,000 | 151,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 151,200 |
| 08/19(水) | 0.0 | 3 | - | 200 | 6,100 | 139,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 139,200 |
| 08/18(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 100 | 145,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145,100 |
| 08/17(月) | 0.0 | 1 | - | 100 | 12,300 | 145,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145,200 |
| 08/14(金) | 0.0 | 1 | - | 14,500 | 0.0 | 157,400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157,400 |
| 08/13(木) | 0.0 | 1 | - | 1,800 | 0.0 | 142,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142,900 |
| 08/12(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 100 | 141,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141,100 |
| 08/10(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 141,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141,200 |
| 08/07(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 141,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141,200 |
| 08/06(木) | 0.0 | 2 | - | 100 | 0.0 | 141,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141,200 |
| 08/05(水) | 0.0 | 3 | - | 600 | 0.0 | 141,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 141,100 |
| 08/04(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 1,600 | 140,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 140,500 |
| 08/03(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 100 | 142,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142,100 |
| 07/31(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 142,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142,200 |
| 07/30(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 2,100 | 142,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 142,200 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 07/29(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 9,000 | 144,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 144,300 |
| 07/28(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 153,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153,300 |
| 07/27(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 400 | 153,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153,300 |
| 07/24(金) | 0.0 | - | 4,800 | 0.0 | 153,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 153,700 | |
| 07/23(木) | 0.0 | 1 | - | 100 | 0.0 | 148,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148,900 |
| 07/22(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 3,500 | 148,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 148,800 |
| 07/21(火) | 0.0 | 1 | - | 100 | 100 | 152,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152,300 |
| 07/17(金) | 0.0 | 1 | - | 100 | 51,900 | 152,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 152,300 |
| 07/16(木) | 0.0 | 1 | - | 1,100 | 500 | 204,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 204,100 |
| 07/15(水) | 0.0 | 4 | - | 400 | 0.0 | 203,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 203,500 |
| 07/14(火) | 0.0 | 1 | - | 1,300 | 1,000 | 203,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 203,100 |
| 07/13(月) | 0.0 | 1 | - | 9,000 | 0.0 | 202,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 202,800 |
| 07/10(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 10,100 | 193,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193,800 |
| 07/09(木) | 0.0 | 1 | - | 25,600 | 0.0 | 203,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 203,900 |
| 07/08(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 4,800 | 178,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178,300 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 07/07(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 600 | 183,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183,100 |
| 07/06(月) | 0.0 | 1 | - | 22,400 | 5,600 | 183,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183,700 |
| 07/03(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 54,500 | 166,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166,900 |
| 07/02(木) | 0.0 | 1 | - | 4,200 | 26,400 | 221,400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 221,400 |
| 07/01(水) | 0.0 | 3 | - | 5,200 | 1,000 | 243,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 243,600 |
| 06/30(火) | 0.0 | 1 | - | 17,600 | 100 | 239,400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 239,400 |
| 06/29(月) | 0.0 | 1 | - | 8,800 | 7,300 | 221,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 221,900 |
| 06/26(金) | 0.0 | 1 | - | 3,300 | 4,000 | 220,400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220,400 |
| 06/25(木) | 0.0 | 1 | - | 25,800 | 1,800 | 221,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 221,100 |
| 06/24(水) | 0.0 | 3 | - | 2,400 | 500 | 197,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 197,100 |
| 06/23(火) | 0.0 | 1 | - | 400 | 6,700 | 195,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195,200 |
| 06/22(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 2,000 | 201,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201,500 |
| 06/19(金) | 0.0 | 1 | - | 200 | 6,800 | 203,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 203,500 |
| 06/18(木) | 0.0 | 1 | - | 2,800 | 4,300 | 210,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 210,100 |
| 06/17(水) | 0.0 | 3 | - | 44,300 | 20,100 | 211,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 211,600 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
ウインテスト(6721)の過去の高額逆日歩
ウインテスト(6721)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、ウインテストの信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2026 08/14 | 3,121 | 3,121,000 | 1,000 | 11,400 | 1,000 | ||||
| 1,486,200 | 1,634,800 | 1,000 | 0 | 38,900 | -27,500 | 1,000 | 0 | ||
| 2026 08/07 | - | 3,109,600 | 0 | -27,000 | 0 | ||||
| 1,447,300 | 1,662,300 | 0 | 0 | 4,600 | -31,600 | 0 | 0 | ||
| 2026 07/31 | - | 3,136,600 | 0 | 62,400 | 0 | ||||
| 1,442,700 | 1,693,900 | 0 | 0 | 122,800 | -60,400 | 0 | 0 | ||
| 2026 07/24 | - | 3,074,200 | 0 | 16,400 | 0 | ||||
| 1,319,900 | 1,754,300 | 0 | 0 | 27,200 | -10,800 | 0 | 0 | ||
| 2026 07/17 | - | 3,057,800 | 0 | 66,500 | 0 | ||||
| 1,292,700 | 1,765,100 | 0 | 0 | -51,900 | 118,400 | 0 | 0 | ||
| 2026 07/10 | - | 2,991,300 | 0 | 121,100 | 0 | ||||
| 1,344,600 | 1,646,700 | 0 | 0 | 19,800 | 101,300 | 0 | 0 | ||
| 2026 07/03 | - | 2,870,200 | 0 | 103,600 | 0 | ||||
| 1,324,800 | 1,545,400 | 0 | 0 | 72,600 | 31,000 | 0 | 0 | ||
| 2026 06/26 | - | 2,766,600 | 0 | 135,700 | -100 | ||||
| 1,252,200 | 1,514,400 | 0 | 0 | 202,700 | -67,000 | -100 | 0 | ||
| 2026 06/19 | 26,309 | 2,630,900 | 100 | -348,700 | 100 | ||||
| 1,049,500 | 1,581,400 | 100 | 0 | -72,800 | -275,900 | 100 | 0 | ||
| 2026 06/12 | - | 2,979,600 | 0 | -89,000 | 0 | ||||
| 1,122,300 | 1,857,300 | 0 | 0 | -92,800 | 3,800 | 0 | 0 | ||
| 2026 06/05 | - | 3,068,600 | 0 | 92,600 | 0 | ||||
| 1,215,100 | 1,853,500 | 0 | 0 | 73,200 | 19,400 | 0 | 0 | ||
| 2026 05/29 | - | 2,976,000 | 0 | -167,800 | 0 | ||||
| 1,141,900 | 1,834,100 | 0 | 0 | -83,300 | -84,500 | 0 | 0 | ||
| 2026 05/22 | - | 3,143,800 | 0 | -251,900 | -8,100 | ||||
| 1,225,200 | 1,918,600 | 0 | 0 | -37,800 | -214,100 | -8,100 | 0 | ||
| 2026 05/15 | 419 | 3,395,700 | 8,100 | -198,200 | 8,100 | ||||
| 1,263,000 | 2,132,700 | 8,100 | 0 | -242,500 | 44,300 | 8,100 | 0 | ||
| 2026 05/01 | - | 3,593,900 | 0 | 198,200 | 0 | ||||
| 1,505,500 | 2,088,400 | 0 | 0 | 95,600 | 102,600 | 0 | 0 | ||
| 2026 04/24 | - | 3,395,700 | 0 | 40,900 | 0 | ||||
| 1,409,900 | 1,985,800 | 0 | 0 | 63,800 | -22,900 | 0 | 0 | ||
| 2026 04/17 | - | 3,354,800 | 0 | 1,500 | 0 | ||||
| 1,346,100 | 2,008,700 | 0 | 0 | 8,200 | -6,700 | 0 | 0 | ||
| 2026 04/10 | - | 3,353,300 | 0 | -63,800 | 0 | ||||
| 1,337,900 | 2,015,400 | 0 | 0 | -8,800 | -55,000 | 0 | 0 | ||
| 2026 04/03 | - | 3,417,100 | 0 | 44,400 | 0 | ||||
| 1,346,700 | 2,070,400 | 0 | 0 | 46,300 | -1,900 | 0 | 0 | ||
| 2026 03/27 | - | 3,372,700 | 0 | -602,100 | 0 | ||||
| 1,300,400 | 2,072,300 | 0 | 0 | -278,900 | -323,200 | 0 | 0 | ||
| 2026 03/19 | - | 3,974,800 | 0 | 272,500 | 0 | ||||
| 1,579,300 | 2,395,500 | 0 | 0 | -32,700 | 305,200 | 0 | 0 | ||
| 2026 03/13 | - | 3,702,300 | 0 | 497,700 | -2,000 | ||||
| 1,612,000 | 2,090,300 | 0 | 0 | 222,500 | 275,200 | -2,000 | 0 | ||
| 2026 03/06 | 1,602 | 3,204,600 | 2,000 | -271,800 | 2,000 | ||||
| 1,389,500 | 1,815,100 | 2,000 | 0 | -25,200 | -246,600 | 2,000 | 0 | ||
| 2026 02/27 | - | 3,476,400 | 0 | -375,600 | 0 | ||||
| 1,414,700 | 2,061,700 | 0 | 0 | -121,300 | -254,300 | 0 | 0 | ||
| 2026 02/20 | - | 3,852,000 | 0 | 42,300 | 0 | ||||
| 1,536,000 | 2,316,000 | 0 | 0 | -49,500 | 91,800 | 0 | 0 | ||
| 2026 02/13 | - | 3,809,700 | 0 | -379,100 | 0 | ||||
| 1,585,500 | 2,224,200 | 0 | 0 | -87,500 | -291,600 | 0 | 0 | ||
| 2026 02/06 | - | 4,188,800 | 0 | -103,500 | 0 | ||||
| 1,673,000 | 2,515,800 | 0 | 0 | -33,300 | -70,200 | 0 | 0 | ||
| 2026 01/30 | - | 4,292,300 | 0 | 200,400 | 0 | ||||
| 1,706,300 | 2,586,000 | 0 | 0 | 234,900 | -34,500 | 0 | 0 | ||
| 2026 01/23 | - | 4,091,900 | 0 | -6,400 | 0 | ||||
| 1,471,400 | 2,620,500 | 0 | 0 | 45,900 | -52,300 | 0 | 0 | ||
| 2026 01/16 | - | 4,098,300 | 0 | -296,000 | 0 | ||||
| 1,425,500 | 2,672,800 | 0 | 0 | -87,800 | -208,200 | 0 | 0 | ||
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
ウインテストの東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
ウインテストの信用残高比較グラフ
ウインテストの日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、ウインテストの逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
| 日付 | 買残 | 売残 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
| 2026/08/14 | 157,400 | 3,121,000 | 0.0 | 1,000 |
| 2026/08/07 | 141,200 | 3,109,600 | 0.0 | 0 |
| 2026/07/31 | 142,200 | 3,136,600 | 0.0 | 0 |
| 2026/07/24 | 153,700 | 3,074,200 | 0.0 | 0 |
| 2026/07/17 | 152,300 | 3,057,800 | 0.0 | 0 |
| 2026/07/10 | 193,800 | 2,991,300 | 0.0 | 0 |
| 2026/07/03 | 166,900 | 2,870,200 | 0.0 | 0 |
| 2026/06/26 | 220,400 | 2,766,600 | 0.0 | 0 |
| 2026/06/19 | 203,500 | 2,630,900 | 0.0 | 100 |
| 2026/06/12 | 161,400 | 2,979,600 | 0.0 | 0 |
| 2026/06/05 | 126,600 | 3,068,600 | 0.0 | 0 |
| 2026/05/29 | 88,400 | 2,976,000 | 0.0 | 0 |
| 2026/05/22 | 85,200 | 3,143,800 | 0.0 | 0 |
| 2026/05/15 | 102,900 | 3,395,700 | 0.0 | 8,100 |
| 2026/05/01 | 113,600 | 3,593,900 | 0.0 | 0 |
| 2026/04/24 | 108,900 | 3,395,700 | 0.0 | 0 |
| 2026/04/17 | 112,800 | 3,354,800 | 0.0 | 0 |
| 2026/04/10 | 113,300 | 3,353,300 | 0.0 | 0 |
| 2026/04/03 | 119,000 | 3,417,100 | 0.0 | 0 |
| 2026/03/27 | 132,500 | 3,372,700 | 0.0 | 0 |
| 2026/03/19 | 220,900 | 3,974,800 | 0.0 | 0 |
| 2026/03/13 | 156,700 | 3,702,300 | 0.0 | 0 |
| 2026/03/06 | 91,100 | 3,204,600 | 0.0 | 2,000 |
| 2026/02/27 | 67,400 | 3,476,400 | 0.0 | 0 |
| 2026/02/20 | 75,900 | 3,852,000 | 0.0 | 0 |
| 2026/02/13 | 147,400 | 3,809,700 | 0.0 | 0 |
| 2026/02/06 | 162,100 | 4,188,800 | 0.0 | 0 |
| 2026/01/30 | 158,900 | 4,292,300 | 0.0 | 0 |
| 2026/01/23 | 249,200 | 4,091,900 | 0.0 | 0 |
| 2026/01/16 | 277,000 | 4,098,300 | 0.0 | 0 |
ウインテスト(6721)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
大量保有報告書【売買・変更】
逆日歩や空売りに影響を与えるかも知れない、大量保有者の状況です。
直近の報告義務日は、信用残高比較グラフの株価でチェック可能。
| 日付 | 内容 | 報告 義務日 | ホルダー | 保有数 | 割合 【%】 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 変更 | 2026/07/07 | abc | 2,849,000 | 4.96 | |
| 2026/07/03 | 変更 | 2026/06/26 | abc | 3,472,600 | 5.98 | |
| 2026/06/24 | 変更 | 2026/06/17 | abc | 4,072,600 | 6.98 | |
| 2026/05/27 | 変更 | 2026/05/20 | abc | 5,265,900 | 8.79 | |
| 2026/02/27 | 変更 | 2026/02/19 | abc | 6,083,400 | 10.19 | |
| 2026/02/20 | 変更 | 2026/02/17 | abc | 6,713,900 | 11.24 | |
| 2026/01/19 | 大量保有 | 2026/01/13 | abc | 7,000,000 | 11.54 | - |
| 2025/07/24 | 変更 | 2025/02/06 | GFA | 1,375,100 | 3.06 | |
| 2025/07/24 | 変更 | 2025/02/05 | GFA | 3,201,000 | 7.13 | |
| 2025/07/24 | 変更 | 2025/02/04 | GFA | 4,231,000 | 9.42 | |
| 2024/12/26 | 変更 | 2024/12/17 | GFA | 8,669,000 | 18.64 |
ホルダー:大量保有者、PDFデータ参照
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
ウインテスト(6721)の大株主一覧
第32期(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)決算時の株主状況です。
| 株主名 | 割合 【%】 |
|---|---|
| Wuhan Jingce Electronic Group Co., Ltd. (常任代理人 三田証券株式会社 代表取締役社長 門倉 健仁) | 44.38 |
| RAKUGEN OVERSEAS INTERNATIONAL (HK) LIMITED (常任代理人 ベリーベスト弁護士法人 代表社員 萩原達也) | 8.14 |
| 大畑 雅稔 | 3.49 |
| 楽天証券株式会社 | 2.49 |
| PHILLIP SECURITIES (HONG KONG) LIMITED (常任代理人 フィリップ証券株式会社 代表取締役社長 下山均 ) | 1.72 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社 代表取締役 ケリガン ダニエル) | 1.68 |
| UBS AG HONG KONG (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店 カストディ業務部長 石川 潤) | 1.66 |
| 岡三証券株式会社 | 0.76 |
| 坂野 恵一朗 | 0.44 |
| 松村 正人 | 0.37 |
書類提出日:2025-03-31
決算日:12月31日
業種:電気機器
決算日:12月31日
業種:電気機器