2025.10.29
日東電工の逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
日東電工(6988)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2025年10月29日
2025年10月28日(火)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
日東電工の直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2025年10月29日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/28(火) | 0.0 | 1 | 1.69 | 45,000 | 2,500 | 50,200 | 6,500 | 31,400 | 29,700 | 20,500 |
| 10/27(月) | 0.10 | 1 | 0.14 | 2,900 | 25,600 | 7,700 | 24,500 | 300 | 54,600 | -46,900 |
| 10/24(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 8,800 | 3,800 | 30,400 | 8,200 | 2,400 | 30,400 | 0.0 |
| 10/23(木) | 0.0 | 1 | 1.03 | 1,500 | 900 | 25,400 | 5,700 | 800 | 24,600 | 800 |
| 10/22(水) | 0.0 | 3 | 1.26 | 4,000 | 1,600 | 24,800 | 2,600 | 1,600 | 19,700 | 5,100 |
| 10/21(火) | 0.0 | 1 | 1.2 | 6,700 | 500 | 22,400 | 4,400 | 800 | 18,700 | 3,700 |
| 10/20(月) | 0.0 | 1 | 1.07 | 7,200 | 49,100 | 16,200 | 4,700 | 4,100 | 15,100 | 1,100 |
| 10/17(金) | 0.0 | 1 | 4.01 | 39,000 | 800 | 58,100 | 4,200 | 9,600 | 14,500 | 43,600 |
| 10/16(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 1,800 | 25,600 | 19,900 | 4,700 | 1,300 | 19,900 | 0.0 |
| 10/15(水) | 0.0 | 3 | 2.65 | 800 | 600 | 43,700 | 5,300 | 14,200 | 16,500 | 27,200 |
| 10/14(火) | 0.0 | 1 | 1.71 | 2,700 | 30,400 | 43,500 | 10,800 | 20,000 | 25,400 | 18,100 |
| 10/10(金) | 0.0 | 1 | 2.06 | 35,600 | 0.0 | 71,200 | 6,200 | 24,300 | 34,600 | 36,600 |
| 10/09(木) | 0.10 | 1 | 0.68 | 100 | 6,600 | 35,600 | 6,800 | 1,600 | 52,700 | -17,100 |
| 10/08(水) | 0.40 | 4 | 0.89 | 6,000 | 800 | 42,100 | 4,800 | 6,400 | 47,500 | -5,400 |
| 10/07(火) | 0.10 | 1 | 0.75 | 600 | 4,000 | 36,900 | 7,600 | 100 | 49,100 | -12,200 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 10/06(月) | 0.05 | 1 | 0.97 | 30,600 | 9,600 | 40,300 | 14,500 | 3,300 | 41,600 | -1,300 |
| 10/03(金) | 0.0 | 1 | 0.63 | 12,700 | 24,900 | 19,300 | 9,500 | 2,900 | 30,400 | -11,100 |
| 10/02(木) | 0.0 | 1 | 1.32 | 0.0 | 200 | 31,500 | 4,200 | 600 | 23,800 | 7,700 |
| 10/01(水) | 0.0 | 3 | 1.57 | 100 | 400 | 31,700 | 600 | 12,400 | 20,200 | 11,500 |
| 09/30(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 400 | 600 | 32,000 | 10,900 | 800 | 32,000 | 0.0 |
| 09/29(月) | 0.0 | 1 | 1.47 | 600 | 500 | 32,200 | 100 | 10,300 | 21,900 | 10,300 |
| 09/26(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 500 | 20,700 | 32,100 | 9,700 | 200 | 32,100 | 0.0 |
| 09/25(木) | 0.0 | 1 | 2.31 | 10,100 | 2,800 | 52,300 | 6,700 | 4,600 | 22,600 | 29,700 |
| 09/24(水) | 0.0 | 3 | 2.2 | 2,200 | 21,300 | 45,000 | 3,100 | 22,400 | 20,500 | 24,500 |
| 09/22(月) | 0.0 | 1 | 1.61 | 19,300 | 100 | 64,100 | 3,600 | 52,300 | 39,800 | 24,300 |
| 09/19(金) | 0.10 | 1 | 0.51 | 2,500 | 200 | 44,900 | 58,100 | 1,900 | 88,500 | -43,600 |
| 09/18(木) | 0.0 | 2 | 1.32 | 0.0 | 1,100 | 42,600 | 2,700 | 6,400 | 32,300 | 10,300 |
| 09/17(水) | 0.0 | 3 | 1.21 | 200 | 100 | 43,700 | 6,100 | 3,700 | 36,000 | 7,700 |
| 09/16(火) | 0.0 | 1 | 1.3 | 1,400 | 0.0 | 43,600 | 3,000 | 10,400 | 33,600 | 10,000 |
| 09/12(金) | 0.0 | 1 | 1.03 | 2,200 | 6,100 | 42,200 | 3,100 | 1,400 | 41,000 | 1,200 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 09/11(木) | 0.0 | 1 | 1.17 | 8,200 | 400 | 46,100 | 2,900 | 1,900 | 39,300 | 6,800 |
| 09/10(水) | 0.0 | 4 | 1.0 | 0.0 | 15,500 | 38,300 | 2,200 | 0.0 | 38,300 | 0.0 |
| 09/09(火) | 0.0 | 1 | 1.49 | 13,100 | 700 | 53,800 | 6,900 | 30,000 | 36,100 | 17,700 |
| 09/08(月) | 0.10 | 1 | 0.7 | 12,200 | 900 | 41,400 | 12,600 | 8,900 | 59,200 | -17,800 |
| 09/05(金) | 0.10 | 1 | 0.54 | 900 | 11,800 | 30,100 | 15,300 | 600 | 55,500 | -25,400 |
| 09/04(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 12,300 | 300 | 41,000 | 1,000 | 1,000 | 40,800 | 200 |
| 09/03(水) | 0.30 | 3 | 0.71 | 200 | 13,400 | 29,000 | 3,700 | 800 | 40,800 | -11,800 |
| 09/02(火) | 0.0 | 1 | 1.11 | 13,200 | 400 | 42,200 | 6,600 | 1,700 | 37,900 | 4,300 |
| 09/01(月) | 0.05 | 1 | 0.89 | 300 | 700 | 29,400 | 4,200 | 1,000 | 33,000 | -3,600 |
| 08/29(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 1,500 | 300 | 29,800 | 7,000 | 1,200 | 29,800 | 0.0 |
| 08/28(木) | 0.0 | 1 | 1.19 | 300 | 2,900 | 28,600 | 1,600 | 5,500 | 24,000 | 4,600 |
| 08/27(水) | 0.0 | 3 | 1.12 | 700 | 0.0 | 31,200 | 1,900 | 9,200 | 27,900 | 3,300 |
| 08/26(火) | 0.10 | 1 | 0.87 | 1,100 | 100 | 30,500 | 2,900 | 600 | 35,200 | -4,700 |
| 08/25(月) | 0.10 | 1 | 0.9 | 1,300 | 400 | 29,500 | 7,400 | 1,400 | 32,900 | -3,400 |
| 08/22(金) | 0.0 | 1 | 1.06 | 600 | 11,400 | 28,600 | 800 | 4,100 | 26,900 | 1,700 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
日東電工(6988)の過去の高額逆日歩
日東電工の貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
日東電工の高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
| 日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/3/27(水) | 14,315 | 7.35 | 3 | 0.06 | -45,000 | 東証 | |
| 2023/12/27(水) | 10,655 | 1.2 | 6 | 0.14 | -11,600 | 東証 | |
| 2024/4/24(水) | 14,190 | 1.0 | 4 | 0.03 | -48,100 | 東証 | |
| 2024/2/7(水) | 12,860 | 1.0 | 4 | 0.1 | -44,600 | 東証 | |
| 2024/2/20(火) | 13,850 | 1.0 | 4 | 0.05 | -43,600 | 東証 | |
| 2024/3/19(火) | 14,345 | 0.75 | 3 | 0.09 | -52,200 | 東証 | |
| 2024/4/10(水) | 14,460 | 0.75 | 3 | 0.04 | -51,300 | 東証 | |
| 2024/2/14(水) | 13,215 | 0.75 | 3 | 0.05 | -48,100 | 東証 | |
| 2024/4/17(水) | 14,100 | 0.75 | 3 | 0.09 | -43,600 | 東証 | |
| 2024/3/6(水) | 13,900 | 0.75 | 3 | 0.05 | -42,900 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
日東電工(6988)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2024年10月29日~2025年10月28日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の240日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:240日
| 東証 | |
|---|---|
| 0.01円以上の逆日歩発生数 | 30回 |
| 1円以上の高額逆日歩発生数 | 0回 |
| 逆日歩発生率 | 12.5% |
| 逆日歩発生年間ランキング | 759位 |
| 年間最高逆日歩 | 0.40 |
| 最高逆日歩発生日 | 2025/10/08 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
日東電工(6988)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、日東電工の信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2025 10/24 | 1.52 | 231,800 | 152,700 | -40,900 | 11,900 | ||||
| 69,300 | 162,500 | 59,100 | 93,600 | 10,200 | -51,100 | -2,400 | 14,300 | ||
| 2025 10/17 | 1.94 | 272,700 | 140,800 | 64,300 | -27,200 | ||||
| 59,100 | 213,600 | 61,500 | 79,300 | -5,900 | 70,200 | -4,100 | -23,100 | ||
| 2025 10/10 | 1.24 | 208,400 | 168,000 | 22,200 | -1,500 | ||||
| 65,000 | 143,400 | 65,600 | 102,400 | -8,100 | 30,300 | -3,700 | 2,200 | ||
| 2025 10/03 | 1.10 | 186,200 | 169,500 | 5,100 | 4,300 | ||||
| 73,100 | 113,100 | 69,300 | 100,200 | 10,400 | -5,300 | 4,600 | -300 | ||
| 2025 09/26 | 1.10 | 181,100 | 165,200 | -15,800 | -78,900 | ||||
| 62,700 | 118,400 | 64,700 | 100,500 | 1,700 | -17,500 | -21,300 | -57,600 | ||
| 2025 09/19 | 0.81 | 196,900 | 244,100 | 30,100 | 75,800 | ||||
| 61,000 | 135,900 | 86,000 | 158,100 | 5,900 | 24,200 | 18,000 | 57,800 | ||
| 2025 09/12 | 0.99 | 166,800 | 168,300 | 100 | -37,600 | ||||
| 55,100 | 111,700 | 68,000 | 100,300 | -6,400 | 6,500 | -4,600 | -33,000 | ||
| 2025 09/05 | 0.81 | 166,700 | 205,900 | -8,700 | 10,700 | ||||
| 61,500 | 105,200 | 72,600 | 133,300 | 3,100 | -11,800 | 1,000 | 9,700 | ||
| 2025 08/29 | 0.90 | 175,400 | 195,200 | -1,300 | 12,800 | ||||
| 58,400 | 117,000 | 71,600 | 123,600 | 900 | -2,200 | -2,000 | 14,800 | ||
| 2025 08/22 | 0.97 | 176,700 | 182,400 | 3,700 | -16,200 | ||||
| 57,500 | 119,200 | 73,600 | 108,800 | 500 | 3,200 | -1,600 | -14,600 | ||
| 2025 08/15 | 0.87 | 173,000 | 198,600 | -14,600 | 10,200 | ||||
| 57,000 | 116,000 | 75,200 | 123,400 | -19,300 | 4,700 | 7,500 | 2,700 | ||
| 2025 08/08 | 1.00 | 187,600 | 188,400 | -21,000 | -6,600 | ||||
| 76,300 | 111,300 | 67,700 | 120,700 | -8,600 | -12,400 | -2,800 | -3,800 | ||
| 2025 08/01 | 1.07 | 208,600 | 195,000 | 23,200 | -10,500 | ||||
| 84,900 | 123,700 | 70,500 | 124,500 | 30,000 | -6,800 | -6,900 | -3,600 | ||
| 2025 07/25 | 0.90 | 185,400 | 205,500 | -38,800 | 55,500 | ||||
| 54,900 | 130,500 | 77,400 | 128,100 | -15,000 | -23,800 | 4,000 | 51,500 | ||
| 2025 07/18 | 1.50 | 224,200 | 150,000 | -200 | -17,300 | ||||
| 69,900 | 154,300 | 73,400 | 76,600 | 13,300 | -13,500 | 2,100 | -19,400 | ||
| 2025 07/11 | 1.34 | 224,400 | 167,300 | -97,700 | 1,600 | ||||
| 56,600 | 167,800 | 71,300 | 96,000 | -34,800 | -62,900 | 1,200 | 400 | ||
| 2025 07/04 | 1.94 | 322,100 | 165,700 | -2,400 | 9,000 | ||||
| 91,400 | 230,700 | 70,100 | 95,600 | 1,600 | -4,000 | -2,300 | 11,300 | ||
| 2025 06/27 | 2.07 | 324,500 | 156,700 | -42,400 | 70,800 | ||||
| 89,800 | 234,700 | 72,400 | 84,300 | -19,100 | -23,300 | 31,800 | 39,000 | ||
| 2025 06/20 | 4.27 | 366,900 | 85,900 | 9,500 | 1,800 | ||||
| 108,900 | 258,000 | 40,600 | 45,300 | 5,700 | 3,800 | 600 | 1,200 | ||
| 2025 06/13 | 4.25 | 357,400 | 84,100 | -20,500 | -25,200 | ||||
| 103,200 | 254,200 | 40,000 | 44,100 | -8,800 | -11,700 | 900 | -26,100 | ||
| 2025 06/06 | 3.46 | 377,900 | 109,300 | -59,700 | -84,300 | ||||
| 112,000 | 265,900 | 39,100 | 70,200 | -45,100 | -14,600 | -2,300 | -82,000 | ||
| 2025 05/30 | 2.26 | 437,600 | 193,600 | -39,700 | -23,600 | ||||
| 157,100 | 280,500 | 41,400 | 152,200 | -7,400 | -32,300 | 3,600 | -27,200 | ||
| 2025 05/23 | 2.20 | 477,300 | 217,200 | 66,400 | 124,200 | ||||
| 164,500 | 312,800 | 37,800 | 179,400 | 7,800 | 58,600 | -6,200 | 130,400 | ||
| 2025 05/16 | 4.42 | 410,900 | 93,000 | -63,100 | -8,500 | ||||
| 156,700 | 254,200 | 44,000 | 49,000 | -41,200 | -21,900 | -9,000 | 500 | ||
| 2025 05/09 | 4.67 | 474,000 | 101,500 | 12,100 | -3,300 | ||||
| 197,900 | 276,100 | 53,000 | 48,500 | 26,600 | -14,500 | -3,600 | 300 | ||
| 2025 05/02 | 4.41 | 461,900 | 104,800 | -45,200 | 8,100 | ||||
| 171,300 | 290,600 | 56,600 | 48,200 | -43,900 | -1,300 | 11,600 | -3,500 | ||
| 2025 04/25 | 5.24 | 507,100 | 96,700 | -11,200 | -15,100 | ||||
| 215,200 | 291,900 | 45,000 | 51,700 | -10,500 | -700 | -100 | -15,000 | ||
| 2025 04/18 | 4.64 | 518,300 | 111,800 | 59,700 | 33,000 | ||||
| 225,700 | 292,600 | 45,100 | 66,700 | 9,000 | 50,700 | 900 | 32,100 | ||
| 2025 04/11 | 5.82 | 458,600 | 78,800 | -532,100 | 4,000 | ||||
| 216,700 | 241,900 | 44,200 | 34,600 | -504,500 | -27,600 | 2,100 | 1,900 | ||
| 2025 04/04 | 13.2 | 990,700 | 74,800 | -30,500 | -23,400 | ||||
| 721,200 | 269,500 | 42,100 | 32,700 | -58,300 | 27,800 | -3,500 | -19,900 | ||
| 2025 03/28 | 10.4 | 1,021,200 | 98,200 | 69,300 | -32,400 | ||||
| 779,500 | 241,700 | 45,600 | 52,600 | 28,800 | 40,500 | -1,100 | -31,300 | ||
| 2025 03/21 | 7.29 | 951,900 | 130,600 | -14,300 | -8,800 | ||||
| 750,700 | 201,200 | 46,700 | 83,900 | 18,300 | -32,600 | -24,700 | 15,900 | ||
| 2025 03/14 | 6.93 | 966,200 | 139,400 | -204,200 | -15,800 | ||||
| 732,400 | 233,800 | 71,400 | 68,000 | -161,600 | -42,600 | -300 | -15,500 | ||
| 2025 03/07 | 7.54 | 1,170,400 | 155,200 | -88,100 | 32,500 | ||||
| 894,000 | 276,400 | 71,700 | 83,500 | -129,600 | 41,500 | 24,000 | 8,500 | ||
| 2025 02/28 | 10.3 | 1,258,500 | 122,700 | 9,300 | -54,100 | ||||
| 1,023,600 | 234,900 | 47,700 | 75,000 | -45,900 | 55,200 | -5,500 | -48,600 | ||
| 2025 02/21 | 7.07 | 1,249,200 | 176,800 | -179,900 | 50,600 | ||||
| 1,069,500 | 179,700 | 53,200 | 123,600 | -105,600 | -74,300 | 4,000 | 46,600 | ||
| 2024 10/04 | 10.5 | 773,200 | 73,300 | 71,500 | -91,000 | ||||
| 169,600 | 603,600 | 21,600 | 51,700 | 4,000 | 67,500 | -1,800 | -89,200 | ||
| 2024 09/27 | 4.27 | 701,700 | 164,300 | 520,200 | 130,700 | ||||
| 165,600 | 536,100 | 23,400 | 140,900 | 126,000 | 394,200 | 17,000 | 113,700 | ||
| 2024 09/20 | 5.40 | 181,500 | 33,600 | -1,900 | 3,400 | ||||
| 39,600 | 141,900 | 6,400 | 27,200 | -4,900 | 3,000 | -2,300 | 5,700 | ||
| 2024 09/13 | 6.07 | 183,400 | 30,200 | -4,100 | 7,900 | ||||
| 44,500 | 138,900 | 8,700 | 21,500 | 700 | -4,800 | 1,700 | 6,200 | ||
| 2024 09/06 | 8.41 | 187,500 | 22,300 | 26,100 | -13,200 | ||||
| 43,800 | 143,700 | 7,000 | 15,300 | 4,000 | 22,100 | -4,200 | -9,000 | ||
| 2024 08/30 | 4.55 | 161,400 | 35,500 | -17,800 | 1,000 | ||||
| 39,800 | 121,600 | 11,200 | 24,300 | -800 | -17,000 | 2,800 | -1,800 | ||
| 2024 08/23 | 5.19 | 179,200 | 34,500 | -2,400 | 3,700 | ||||
| 40,600 | 138,600 | 8,400 | 26,100 | -2,200 | -200 | -200 | 3,900 | ||
| 2024 08/16 | 5.90 | 181,600 | 30,800 | -5,100 | 3,200 | ||||
| 42,800 | 138,800 | 8,600 | 22,200 | 1,000 | -6,100 | 800 | 2,400 | ||
| 2024 08/09 | 6.76 | 186,700 | 27,600 | -213,100 | 1,500 | ||||
| 41,800 | 144,900 | 7,800 | 19,800 | -164,200 | -48,900 | -4,800 | 6,300 | ||
| 2024 08/02 | 15.3 | 399,800 | 26,100 | 216,400 | -14,800 | ||||
| 206,000 | 193,800 | 12,600 | 13,500 | 109,800 | 106,600 | -300 | -14,500 | ||
| 2024 07/26 | 4.48 | 183,400 | 40,900 | 17,500 | -2,400 | ||||
| 96,200 | 87,200 | 12,900 | 28,000 | 600 | 16,900 | -6,000 | 3,600 | ||
| 2024 07/19 | 3.83 | 165,900 | 43,300 | -13,200 | 2,700 | ||||
| 95,600 | 70,300 | 18,900 | 24,400 | 1,300 | -14,500 | 1,000 | 1,700 | ||
| 2024 07/12 | 4.41 | 179,100 | 40,600 | -3,700 | -2,900 | ||||
| 94,300 | 84,800 | 17,900 | 22,700 | -9,000 | 5,300 | 0 | -2,900 | ||
| 2024 07/05 | 4.20 | 182,800 | 43,500 | -3,900 | -400 | ||||
| 103,300 | 79,500 | 17,900 | 25,600 | 4,400 | -8,300 | 200 | -600 | ||
| 2024 06/28 | 4.25 | 186,700 | 43,900 | 11,800 | -8,400 | ||||
| 98,900 | 87,800 | 17,700 | 26,200 | 6,900 | 4,900 | -1,200 | -7,200 | ||
| 2024 06/21 | 3.34 | 174,900 | 52,300 | 9,700 | -1,300 | ||||
| 92,000 | 82,900 | 18,900 | 33,400 | 31,400 | -21,700 | -500 | -800 | ||
| 2024 06/14 | 3.08 | 165,200 | 53,600 | 13,100 | -15,400 | ||||
| 60,600 | 104,600 | 19,400 | 34,200 | 15,500 | -2,400 | -3,800 | -11,600 | ||
| 2024 06/07 | 2.20 | 152,100 | 69,000 | -22,900 | 5,800 | ||||
| 45,100 | 107,000 | 23,200 | 45,800 | -1,500 | -21,400 | 2,400 | 3,400 | ||
| 2024 05/31 | 2.77 | 175,000 | 63,200 | 10,600 | -4,300 | ||||
| 46,600 | 128,400 | 20,800 | 42,400 | 7,600 | 3,000 | 0 | -4,300 | ||
| 2024 05/24 | 2.44 | 164,400 | 67,500 | 15,100 | -5,000 | ||||
| 39,000 | 125,400 | 20,800 | 46,700 | 2,100 | 13,000 | -900 | -4,100 | ||
| 2024 05/17 | 2.06 | 149,300 | 72,500 | 17,300 | -14,100 | ||||
| 36,900 | 112,400 | 21,700 | 50,800 | 8,200 | 9,100 | 200 | -14,300 | ||
| 2024 05/10 | 1.52 | 132,000 | 86,600 | 19,900 | -3,700 | ||||
| 28,700 | 103,300 | 21,500 | 65,100 | 5,700 | 14,200 | -1,000 | -2,700 | ||
| 2024 05/02 | 1.24 | 112,100 | 90,300 | 70,400 | -8,100 | ||||
| 23,000 | 89,100 | 22,500 | 67,800 | 12,700 | 57,700 | 5,100 | -13,200 | ||
| 2024 04/26 | 0.42 | 41,700 | 98,400 | -5,500 | 12,400 | ||||
| 10,300 | 31,400 | 17,400 | 81,000 | -700 | -4,800 | 800 | 11,600 | ||
| 2024 04/19 | 0.55 | 47,200 | 86,000 | 5,100 | -11,700 | ||||
| 11,000 | 36,200 | 16,600 | 69,400 | -2,300 | 7,400 | -2,200 | -9,500 | ||
| 2024 04/12 | 0.43 | 42,100 | 97,700 | -7,600 | -16,200 | ||||
| 13,300 | 28,800 | 18,800 | 78,900 | -800 | -6,800 | 300 | -16,500 | ||
| 2024 04/05 | 0.44 | 49,700 | 113,900 | -22,500 | 25,000 | ||||
| 14,100 | 35,600 | 18,500 | 95,400 | -3,400 | -19,100 | 900 | 24,100 | ||
| 2024 03/29 | 0.81 | 72,200 | 88,900 | 12,900 | -22,500 | ||||
| 17,500 | 54,700 | 17,600 | 71,300 | 3,900 | 9,000 | -900 | -21,600 | ||
| 2024 03/22 | 0.53 | 59,300 | 111,400 | 900 | 14,200 | ||||
| 13,600 | 45,700 | 18,500 | 92,900 | -1,000 | 1,900 | -1,000 | 15,200 | ||
| 2024 03/15 | 0.60 | 58,400 | 97,200 | 8,500 | -100 | ||||
| 14,600 | 43,800 | 19,500 | 77,700 | 1,900 | 6,600 | -2,100 | 2,000 | ||
| 2024 03/08 | 0.51 | 49,900 | 97,300 | 1,700 | -6,500 | ||||
| 12,700 | 37,200 | 21,600 | 75,700 | -300 | 2,000 | -100 | -6,400 | ||
| 2024 03/01 | 0.46 | 48,200 | 103,800 | 3,800 | -1,700 | ||||
| 13,000 | 35,200 | 21,700 | 82,100 | -200 | 4,000 | 0 | -1,700 | ||
| 2024 02/22 | 0.42 | 44,400 | 105,500 | 3,100 | -1,300 | ||||
| 13,200 | 31,200 | 21,700 | 83,800 | 400 | 2,700 | 1,700 | -3,000 | ||
| 2024 02/16 | 0.39 | 41,300 | 106,800 | -4,900 | -3,400 | ||||
| 12,800 | 28,500 | 20,000 | 86,800 | 700 | -5,600 | -5,900 | 2,500 | ||
| 2024 02/09 | 0.42 | 46,200 | 110,200 | -2,800 | -1,000 | ||||
| 12,100 | 34,100 | 25,900 | 84,300 | -600 | -2,200 | -1,500 | 500 | ||
| 2024 02/02 | 0.44 | 49,000 | 111,200 | 2,900 | 30,600 | ||||
| 12,700 | 36,300 | 27,400 | 83,800 | -3,700 | 6,600 | 3,100 | 27,500 | ||
| 2024 01/26 | 0.57 | 46,100 | 80,600 | -2,400 | 1,700 | ||||
| 16,400 | 29,700 | 24,300 | 56,300 | -200 | -2,200 | -2,300 | 4,000 | ||
| 2024 01/19 | 0.62 | 48,500 | 78,900 | -600 | -21,400 | ||||
| 16,600 | 31,900 | 26,600 | 52,300 | -12,100 | 11,500 | -400 | -21,000 | ||
| 2024 01/12 | 0.49 | 49,100 | 100,300 | -3,700 | 37,600 | ||||
| 28,700 | 20,400 | 27,000 | 73,300 | 1,800 | -5,500 | -900 | 38,500 | ||
| 2023 12/29 | 0.84 | 52,800 | 62,700 | -4,800 | -14,300 | ||||
| 26,900 | 25,900 | 27,900 | 34,800 | 100 | -4,900 | -11,200 | -3,100 | ||
| 2023 12/22 | 0.75 | 57,600 | 77,000 | -24,600 | 8,000 | ||||
| 26,800 | 30,800 | 39,100 | 37,900 | -4,500 | -20,100 | 300 | 7,700 | ||
| 2023 12/15 | 1.19 | 82,200 | 69,000 | -6,400 | -13,500 | ||||
| 31,300 | 50,900 | 38,800 | 30,200 | -9,000 | 2,600 | -3,600 | -9,900 | ||
| 2023 12/08 | 1.07 | 88,600 | 82,500 | 15,000 | -25,400 | ||||
| 40,300 | 48,300 | 42,400 | 40,100 | -1,900 | 16,900 | -2,400 | -23,000 | ||
| 2023 12/01 | 0.68 | 73,600 | 107,900 | 100 | -3,200 | ||||
| 42,200 | 31,400 | 44,800 | 63,100 | -100 | 200 | -1,700 | -1,500 | ||
| 2023 11/24 | 0.66 | 73,500 | 111,100 | -2,300 | 12,700 | ||||
| 42,300 | 31,200 | 46,500 | 64,600 | -600 | -1,700 | 3,900 | 8,800 | ||
| 2023 11/17 | 0.77 | 75,800 | 98,400 | -19,600 | 13,100 | ||||
| 42,900 | 32,900 | 42,600 | 55,800 | -4,600 | -15,000 | 2,000 | 11,100 | ||
| 2023 11/10 | 1.12 | 95,400 | 85,300 | -18,300 | 14,800 | ||||
| 47,500 | 47,900 | 40,600 | 44,700 | -8,200 | -10,100 | 1,600 | 13,200 | ||
| 2023 11/02 | 1.61 | 113,700 | 70,500 | -34,600 | 3,700 | ||||
| 55,700 | 58,000 | 39,000 | 31,500 | -3,700 | -30,900 | 1,300 | 2,400 | ||
| 2023 10/27 | 2.22 | 148,300 | 66,800 | -11,200 | -4,700 | ||||
| 59,400 | 88,900 | 37,700 | 29,100 | -5,800 | -5,400 | 3,300 | -8,000 | ||
| 2023 10/20 | 2.23 | 159,500 | 71,500 | 25,600 | 7,500 | ||||
