2024.11.22
オリンパスの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
オリンパス(7733)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2024年11月22日
2024年11月21日(木)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
オリンパスの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2024年11月22日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/21(木) | 0 | 1 | 23.9 | 2,500 | 4,200 | 93,200 | 3,900 | 100 | 3,900 | 89,300 |
11/20(水) | 0 | 3 | 949.0 | 1,400 | 500 | 94,900 | 100 | 0 | 100 | 94,800 |
11/19(火) | 0 | 1 | - | 2,800 | 4,700 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | 94,000 |
11/18(月) | 0 | 1 | - | 9,300 | 4,900 | 95,900 | 0 | 0 | 0 | 95,900 |
11/15(金) | 0 | 1 | - | 1,300 | 14,300 | 91,500 | 0 | 6,100 | 0 | 91,500 |
11/14(木) | 0.0 | 1 | 17.13 | 800 | 2,300 | 104,500 | 0 | 3,500 | 6,100 | 98,400 |
11/13(水) | 0.0 | 3 | 11.04 | 2,100 | 2,800 | 106,000 | 6,400 | 0 | 9,600 | 96,400 |
11/12(火) | 0.0 | 1 | 33.34 | 5,600 | 2,000 | 106,700 | 3,200 | 100 | 3,200 | 103,500 |
11/11(月) | 0.0 | 1 | 1031.0 | 16,000 | 10,800 | 103,100 | 0 | 2,100 | 100 | 103,000 |
11/08(金) | 0.0 | 1 | 44.5 | 9,000 | 0 | 97,900 | 2,200 | 0 | 2,200 | 95,700 |
11/07(木) | 0.0 | 1 | - | 2,700 | 1,400 | 88,900 | 0 | 3,500 | 0 | 88,900 |
11/06(水) | 0.0 | 3 | 25.03 | 3,000 | 15,500 | 87,600 | 3,500 | 0 | 3,500 | 84,100 |
11/05(火) | 0.0 | 1 | - | 600 | 12,100 | 100,100 | 0 | 0 | 0 | 100,100 |
11/01(金) | 0.0 | 1 | - | 11,200 | 100 | 111,600 | 0 | 0 | 0 | 111,600 |
10/31(木) | 0.0 | 1 | - | 1,500 | 17,100 | 100,500 | 0 | 3,300 | 0 | 100,500 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/30(水) | 0.0 | 4 | 35.18 | 6,200 | 1,400 | 116,100 | 3,300 | 0 | 3,300 | 112,800 |
10/29(火) | 0.0 | 1 | - | 28,800 | 14,700 | 111,300 | 0 | 4,000 | 0 | 111,300 |
10/28(月) | 0.0 | 1 | 24.3 | 62,100 | 1,200 | 97,200 | 4,000 | 36,500 | 4,000 | 93,200 |
10/25(金) | 0.0 | 1 | 0.99 | 1,900 | 1,900 | 36,300 | 4,300 | 2,400 | 36,500 | -200 |
10/24(木) | 0.0 | 1 | 1.05 | 700 | 2,800 | 36,300 | 9,600 | 22,100 | 34,600 | 1,700 |
10/23(水) | 0.0 | 3 | 0.82 | 0 | 2,200 | 38,400 | 13,100 | 13,800 | 47,100 | -8,700 |
10/22(火) | 0.0 | 1 | 0.85 | 3,100 | 0 | 40,600 | 10,400 | 5,200 | 47,800 | -7,200 |
10/21(月) | 0.05 | 1 | 0.88 | 5,600 | 10,700 | 37,500 | 3,700 | 3,100 | 42,600 | -5,100 |
10/18(金) | 0.0 | 1 | 1.01 | 2,200 | 0 | 42,600 | 3,200 | 200 | 42,000 | 600 |
10/17(木) | 0.0 | 1 | 1.04 | 0 | 2,500 | 40,400 | 1,300 | 100 | 39,000 | 1,400 |
10/16(水) | 0.0 | 3 | 1.13 | 500 | 10,800 | 42,900 | 900 | 8,200 | 37,800 | 5,100 |
10/15(火) | 0.0 | 1 | 1.18 | 13,900 | 0 | 53,200 | 2,400 | 5,200 | 45,100 | 8,100 |
10/11(金) | 0.05 | 1 | 0.82 | 2,100 | 1,900 | 39,300 | 11,300 | 200 | 47,900 | -8,600 |
10/10(木) | 0.0 | 1 | 1.06 | 1,100 | 21,200 | 39,100 | 100 | 7,000 | 36,800 | 2,300 |
10/09(水) | 0.0 | 4 | 1.35 | 0 | 5,900 | 59,200 | 2,700 | 3,300 | 43,700 | 15,500 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/08(火) | 0.0 | 1 | 1.47 | 900 | 3,700 | 65,100 | 2,400 | 7,700 | 44,300 | 20,800 |
10/07(月) | 0.0 | 1 | 1.37 | 200 | 1,200 | 67,900 | 16,300 | 1,500 | 49,600 | 18,300 |
10/04(金) | 0.0 | 1 | 1.98 | 100 | 200 | 68,900 | 5,900 | 900 | 34,800 | 34,100 |
10/03(木) | 0.0 | 1 | 2.32 | 400 | 0 | 69,000 | 5,100 | 2,400 | 29,800 | 39,200 |
10/02(水) | 0.0 | 3 | 2.53 | 6,100 | 1,800 | 68,600 | 100 | 37,300 | 27,100 | 41,500 |
10/01(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 22,100 | 5,300 | 64,300 | 28,700 | 600 | 64,300 | 0 |
09/30(月) | 0.0 | 1 | 1.31 | 2,700 | 200 | 47,500 | 0 | 45,000 | 36,200 | 11,300 |
09/27(金) | 0.05 | 1 | 0.55 | 3,000 | 3,800 | 45,000 | 30,400 | 11,000 | 81,200 | -36,200 |
09/26(木) | 0.05 | 1 | 0.74 | 600 | 2,000 | 45,800 | 8,400 | 7,800 | 61,800 | -16,000 |
09/25(水) | 0.15 | 3 | 0.77 | 1,400 | 1,300 | 47,200 | 12,000 | 2,500 | 61,200 | -14,000 |
09/24(火) | 0.0 | 1 | 0.91 | 2,000 | 100 | 47,100 | 19,600 | 13,100 | 51,700 | -4,600 |
09/20(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 4,200 | 3,600 | 45,200 | 13,100 | 7,900 | 45,200 | 0 |
09/19(木) | 0.0 | 1 | 1.12 | 0 | 700 | 44,600 | 6,000 | 1,600 | 40,000 | 4,600 |
09/18(水) | 0.0 | 4 | 1.27 | 200 | 2,500 | 45,300 | 6,400 | 100 | 35,600 | 9,700 |
09/17(火) | 0.0 | 1 | 1.62 | 1,800 | 8,000 | 47,600 | 0 | 24,200 | 29,300 | 18,300 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
オリンパス(7733)の過去の高額逆日歩
オリンパスの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
オリンパスの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/5/18(水) | 2,710 | 0.15 | 3 | 0.11 | -161,400 | 東証 | |
2022/7/20(水) | 2,865 | 0.15 | 3 | 0.39 | -144,900 | 東証 | |
2022/8/24(水) | 3,088 | 0.15 | 3 | 0.26 | -126,800 | 東証 | |
2024/8/28(水) | 2,679 | 0.15 | 3 | 0.32 | -85,200 | 東証 | |
2024/5/15(水) | 2,476 | 0.15 | 3 | 0.48 | -43,500 | 東証 | |
2024/9/25(水) | 2,658 | 0.15 | 3 | 0.77 | -14,000 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
オリンパス(7733)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2024年1月4日~2024年11月21日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の218日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:218日
東証 | |
---|---|
0.01円以上の逆日歩発生数 | 25回 |
1円以上の高額逆日歩発生数 | 0回 |
逆日歩発生率 | 11.5% |
逆日歩発生年間ランキング | 543位 |
年間最高逆日歩 | 0.15 |
最高逆日歩発生日 | 2024/09/25 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
オリンパス(7733)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、オリンパスの信用倍率を算出しています。
日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
2024 10/04 | 2.17 | 425,700 | 196,600 | 22,300 | -47,900 | ||||
199,100 | 226,600 | 73,000 | 123,600 | -31,300 | 53,600 | -3,300 | -44,600 | ||
2024 09/27 | 1.65 | 403,400 | 244,500 | -39,400 | 48,300 | ||||
230,400 | 173,000 | 76,300 | 168,200 | -2,400 | -37,000 | 4,600 | 43,700 | ||
2024 09/20 | 2.26 | 442,800 | 196,200 | -25,300 | -25,900 | ||||
232,800 | 210,000 | 71,700 | 124,500 | -3,700 | -21,600 | -24,200 | -1,700 | ||
2024 09/13 | 2.11 | 468,100 | 222,100 | -10,100 | -32,900 | ||||
236,500 | 231,600 | 95,900 | 126,200 | -900 | -9,200 | -800 | -32,100 | ||
2024 09/06 | 1.88 | 478,200 | 255,000 | 45,800 | -59,100 | ||||
237,400 | 240,800 | 96,700 | 158,300 | 7,500 | 38,300 | -6,100 | -53,000 | ||
2024 08/30 | 1.38 | 432,400 | 314,100 | -9,600 | -40,700 | ||||
229,900 | 202,500 | 102,800 | 211,300 | -9,900 | 300 | 11,700 | -52,400 | ||
2024 08/23 | 1.25 | 442,000 | 354,800 | -32,800 | 183,600 | ||||
239,800 | 202,200 | 91,100 | 263,700 | -6,600 | -26,200 | 10,400 | 173,200 | ||
2024 08/16 | 2.77 | 474,800 | 171,200 | -29,500 | 7,200 | ||||
246,400 | 228,400 | 80,700 | 90,500 | -2,300 | -27,200 | -100 | 7,300 | ||
2024 08/09 | 3.08 | 504,300 | 164,000 | -61,200 | -28,900 | ||||
248,700 | 255,600 | 80,800 | 83,200 | -49,100 | -12,100 | -2,700 | -26,200 | ||
2024 08/02 | 2.93 | 565,500 | 192,900 | -30,600 | -44,200 | ||||
297,800 | 267,700 | 83,500 | 109,400 | -600 | -30,000 | -200 | -44,000 | ||
2024 07/26 | 2.51 | 596,100 | 237,100 | 10,300 | 17,100 | ||||
298,400 | 297,700 | 83,700 | 153,400 | -4,300 | 14,600 | -1,900 | 19,000 | ||
2024 07/19 | 2.66 | 585,800 | 220,000 | -23,000 | -14,900 | ||||
302,700 | 283,100 | 85,600 | 134,400 | -6,100 | -16,900 | -7,400 | -7,500 | ||
2024 07/12 | 2.59 | 608,800 | 234,900 | -4,100 | 13,400 | ||||
308,800 | 300,000 | 93,000 | 141,900 | -17,700 | 13,600 | -2,900 | 16,300 | ||
2024 07/05 | 2.77 | 612,900 | 221,500 | -10,700 | 6,300 | ||||
326,500 | 286,400 | 95,900 | 125,600 | 9,200 | -19,900 | 3,800 | 2,500 | ||
2024 06/28 | 2.90 | 623,600 | 215,200 | -18,300 | -14,400 | ||||
317,300 | 306,300 | 92,100 | 123,100 | -7,600 | -10,700 | 15,300 | -29,700 | ||
2024 06/21 | 2.80 | 641,900 | 229,600 | 84,100 | -25,400 | ||||
324,900 | 317,000 | 76,800 | 152,800 | 19,700 | 64,400 | -8,500 | -16,900 | ||
2024 06/14 | 2.19 | 557,800 | 255,000 | -63,900 | -12,300 | ||||
305,200 | 252,600 | 85,300 | 169,700 | -14,400 | -49,500 | -15,800 | 3,500 | ||
2024 06/07 | 2.33 | 621,700 | 267,300 | -74,900 | 39,900 | ||||
319,600 | 302,100 | 101,100 | 166,200 | -61,100 | -13,800 | 10,800 | 29,100 | ||
2024 05/31 | 3.06 | 696,600 | 227,400 | 52,200 | -82,500 | ||||
380,700 | 315,900 | 90,300 | 137,100 | 10,800 | 41,400 | -8,500 | -74,000 | ||
2024 05/24 | 2.08 | 644,400 | 309,900 | 7,800 | 4,200 | ||||
369,900 | 274,500 | 98,800 | 211,100 | -11,300 | 19,100 | 22,600 | -18,400 | ||
2024 05/17 | 2.08 | 636,600 | 305,700 | -94,300 | 119,400 | ||||
381,200 | 255,400 | 76,200 | 229,500 | -76,300 | -18,000 | 5,900 | 113,500 | ||
2024 05/10 | 3.92 | 730,900 | 186,300 | -30,700 | -3,700 | ||||
457,500 | 273,400 | 70,300 | 116,000 | 5,900 | -36,600 | -19,200 | 15,500 | ||
2024 05/02 | 4.01 | 761,600 | 190,000 | -38,100 | 19,100 | ||||
451,600 | 310,000 | 89,500 | 100,500 | -21,800 | -16,300 | 5,100 | 14,000 | ||
2024 04/26 | 4.68 | 799,700 | 170,900 | -140,200 | 16,500 | ||||
473,400 | 326,300 | 84,400 | 86,500 | -45,300 | -94,900 | 2,600 | 13,900 | ||
2024 04/19 | 6.09 | 939,900 | 154,400 | 22,800 | 16,200 | ||||
518,700 | 421,200 | 81,800 | 72,600 | -900 | 23,700 | -1,000 | 17,200 | ||
2024 04/12 | 6.64 | 917,100 | 138,200 | -49,000 | -104,700 | ||||
519,600 | 397,500 | 82,800 | 55,400 | -7,600 | -41,400 | -3,900 | -100,800 | ||
2024 04/05 | 3.98 | 966,100 | 242,900 | 51,100 | 72,600 | ||||
527,200 | 438,900 | 86,700 | 156,200 | 10,800 | 40,300 | 7,900 | 64,700 | ||
2024 03/29 | 5.37 | 915,000 | 170,300 | 21,100 | -37,600 | ||||
516,400 | 398,600 | 78,800 | 91,500 | 18,900 | 2,200 | 7,300 | -44,900 | ||
2024 03/22 | 4.30 | 893,900 | 207,900 | -214,500 | 45,600 | ||||
497,500 | 396,400 | 71,500 | 136,400 | -78,700 | -135,800 | -8,700 | 54,300 | ||
2024 03/15 | 6.83 | 1,108,400 | 162,300 | 4,900 | -11,800 | ||||
576,200 | 532,200 | 80,200 | 82,100 | 14,400 | -9,500 | -100 | -11,700 | ||
2024 03/08 | 6.34 | 1,103,500 | 174,100 | -22,600 | -6,800 | ||||
561,800 | 541,700 | 80,300 | 93,800 | 25,600 | -48,200 | -6,000 | -800 | ||
2024 03/01 | 6.23 | 1,126,100 | 180,900 | 116,300 | -46,800 | ||||
536,200 | 589,900 | 86,300 | 94,600 | 24,200 | 92,100 | -6,000 | -40,800 | ||
2024 02/22 | 4.44 | 1,009,800 | 227,700 | -59,500 | -35,600 | ||||
512,000 | 497,800 | 92,300 | 135,400 | -39,600 | -19,900 | -13,200 | -22,400 | ||
2024 02/16 | 4.06 | 1,069,300 | 263,300 | 80,800 | -21,100 | ||||
551,600 | 517,700 | 105,500 | 157,800 | 33,000 | 47,800 | -51,100 | 30,000 | ||
2024 02/09 | 3.48 | 988,500 | 284,400 | -17,500 | -32,200 | ||||
518,600 | 469,900 | 156,600 | 127,800 | -18,000 | 500 | 100 | -32,300 | ||
2024 02/02 | 3.18 | 1,006,000 | 316,600 | -27,200 | -77,200 | ||||
536,600 | 469,400 | 156,500 | 160,100 | 5,500 | -32,700 | -35,600 | -41,600 | ||
2024 01/26 | 2.62 | 1,033,200 | 393,800 | 74,900 | -75,100 | ||||
531,100 | 502,100 | 192,100 | 201,700 | 9,000 | 65,900 | -11,800 | -63,300 | ||
2024 01/19 | 2.04 | 958,300 | 468,900 | -94,800 | -3,600 | ||||
522,100 | 436,200 | 203,900 | 265,000 | -28,100 | -66,700 | 4,200 | -7,800 | ||
2024 01/12 | 2.23 | 1,053,100 | 472,500 | -348,400 | 185,100 | ||||
550,200 | 502,900 | 199,700 | 272,800 | -57,600 | -290,800 | -400 | 185,500 | ||
2023 12/29 | 4.88 | 1,401,500 | 287,400 | 13,300 | -26,700 | ||||
607,800 | 793,700 | 200,100 | 87,300 | -11,100 | 24,400 | 4,000 | -30,700 | ||
2023 12/22 | 4.42 | 1,388,200 | 314,100 | -68,800 | -54,100 | ||||
618,900 | 769,300 | 196,100 | 118,000 | -20,800 | -48,000 | -4,300 | -49,800 | ||
2023 12/15 | 3.96 | 1,457,000 | 368,200 | -87,600 | -5,000 | ||||
639,700 | 817,300 | 200,400 | 167,800 | -35,400 | -52,200 | -12,400 | 7,400 | ||
2023 12/08 | 4.14 | 1,544,600 | 373,200 | 76,500 | -73,300 | ||||
675,100 | 869,500 | 212,800 | 160,400 | 20,600 | 55,900 | -11,100 | -62,200 | ||
2023 12/01 | 3.29 | 1,468,100 | 446,500 | -120,800 | -28,600 | ||||
654,500 | 813,600 | 223,900 | 222,600 | -16,800 | -104,000 | -400 | -28,200 | ||
2023 11/24 | 3.34 | 1,588,900 | 475,100 | -171,200 | 41,700 | ||||
671,300 | 917,600 | 224,300 | 250,800 | -29,700 | -141,500 | 19,000 | 22,700 | ||
2023 11/17 | 4.06 | 1,760,100 | 433,400 | -521,000 | 51,000 | ||||
701,000 | 1,059,100 | 205,300 | 228,100 | -118,800 | -402,200 | 7,800 | 43,200 | ||
2023 11/10 | 5.97 | 2,281,100 | 382,400 | -356,100 | 5,100 | ||||
819,800 | 1,461,300 | 197,500 | 184,900 | -30,400 | -325,700 | -24,600 | 29,700 | ||
2023 11/02 | 6.99 | 2,637,200 | 377,300 | -211,600 | 47,500 | ||||
850,200 | 1,787,000 | 222,100 | 155,200 | -50,000 | -161,600 | 7,500 | 40,000 | ||
2023 10/27 | 8.64 | 2,848,800 | 329,800 | -142,300 | -72,300 | ||||
900,200 | 1,948,600 | 214,600 | 115,200 | -19,100 | -123,200 | 100 | -72,400 | ||
2023 10/20 | 7.44 | 2,991,100 | 402,100 | -171,300 | 60,000 | ||||
919,300 | 2,071,800 | 214,500 | 187,600 | -32,000 | -139,300 | 2,000 | 58,000 | ||
2023 10/13 | 9.24 | 3,162,400 | 342,100 | -97,700 | 30,000 | ||||
951,300 | 2,211,100 | 212,500 | 129,600 | -22,900 | -74,800 | 12,800 | 17,200 | ||
2023 10/06 | 10.4 | 3,260,100 | 312,100 | -256,500 | 57,000 | ||||
974,200 | 2,285,900 | 199,700 | 112,400 | -55,500 | -201,000 | 93,600 | -36,600 | ||
2023 09/29 | 13.8 | 3,516,600 | 255,100 | 238,600 | -16,300 | ||||
1,029,700 | 2,486,900 | 106,100 | 149,000 | 15,000 | 223,600 | 33,000 | -49,300 | ||
2023 09/22 | 12.1 | 3,278,000 | 271,400 | -51,500 | -40,200 | ||||
1,014,700 | 2,263,300 | 73,100 | 198,300 | 39,800 | -91,300 | -43,700 | 3,500 | ||
2023 09/15 | 10.7 | 3,329,500 | 311,600 | -632,000 | -2,400 | ||||
974,900 | 2,354,600 | 116,800 | 194,800 | -80,700 | -551,300 | 11,600 | -14,000 | ||
2023 09/08 | 12.6 | 3,961,500 | 314,000 | -187,100 | -83,200 | ||||
1,055,600 | 2,905,900 | 105,200 | 208,800 | -61,100 | -126,000 | -18,800 | -64,400 | ||
2023 09/01 | 10.4 | 4,148,600 | 397,200 | -772,400 | 186,000 | ||||
1,116,700 | 3,031,900 | 124,000 | 273,200 | -88,600 | -683,800 | 13,200 | 172,800 | ||
2023 08/25 | 23.3 | 4,921,000 | 211,200 | 202,500 | -23,900 | ||||
1,205,300 | 3,715,700 | 110,800 | 100,400 | 23,800 | 178,700 | 8,600 | -32,500 | ||
2023 08/18 | 20.1 | 4,718,500 | 235,100 | 768,100 | 36,800 | ||||
1,181,500 | 3,537,000 | 102,200 | 132,900 | -284,400 | 1,052,500 | 20,900 | 15,900 | ||
2023 08/10 | 19.9 | 3,950,400 | 198,300 | 1,230,700 | 68,000 | ||||
1,465,900 | 2,484,500 | 81,300 | 117,000 | 290,800 | 939,900 | 21,400 | 46,600 | ||
2023 08/04 | 20.9 | 2,719,700 | 130,300 | -560,600 | -11,700 | ||||
1,175,100 | 1,544,600 | 59,900 | 70,400 | -85,400 | -475,200 | -500 | -11,200 | ||
2023 07/28 | 23.1 | 3,280,300 | 142,000 | 158,300 | 5,600 | ||||
1,260,500 | 2,019,800 | 60,400 | 81,600 | 40,600 | 117,700 | -1,600 | 7,200 | ||
2023 07/21 | 22.9 | 3,122,000 | 136,400 | -78,600 | -9,600 | ||||
1,219,900 | 1,902,100 | 62,000 | 74,400 | -3,700 | -74,900 | 1,100 | -10,700 | ||
2023 07/14 | 21.9 | 3,200,600 | 146,000 | -173,500 | -39,000 | ||||
1,223,600 | 1,977,000 | 60,900 | 85,100 | -19,800 | -153,700 | -100 | -38,900 | ||
2023 07/07 | 18.2 | 3,374,100 | 185,000 | 237,700 | 800 | ||||
1,243,400 | 2,130,700 | 61,000 | 124,000 | 27,500 | 210,200 | -14,500 | 15,300 | ||
2023 06/23 | 13.2 | 3,003,900 | 227,000 | -251,400 | -57,700 | ||||
1,195,000 | 1,808,900 | 96,700 | 130,300 | -92,600 | -158,800 | -4,700 | -53,000 | ||
2023 06/16 | 11.4 | 3,255,300 | 284,700 | -1,342,900 | 78,600 | ||||
1,287,600 | 1,967,700 | 101,400 | 183,300 | -180,700 | -1,162,200 | 24,800 | 53,800 | ||
2023 06/09 | 22.3 | 4,598,200 | 206,100 | -92,100 | -9,200 | ||||
1,468,300 | 3,129,900 | 76,600 | 129,500 | 2,800 | -94,900 | -30,000 | 20,800 | ||
2023 06/02 | 21.8 | 4,690,300 | 215,300 | -383,300 | 30,500 | ||||
1,465,500 | 3,224,800 | 106,600 | 108,700 | -5,800 | -377,500 | 28,500 | 2,000 | ||
2023 05/26 | 27.5 | 5,073,600 | 184,800 | 1,282,100 | -43,400 | ||||
1,471,300 | 3,602,300 | 78,100 | 106,700 | 507,800 | 774,300 | -11,100 | -32,300 | ||
2023 05/19 | 16.6 | 3,791,500 | 228,200 | 1,652,800 | -11,300 | ||||
963,500 | 2,828,000 | 89,200 | 139,000 | 451,600 | 1,201,200 | 7,400 | -18,700 | ||
2023 05/12 | 8.93 | 2,138,700 | 239,500 | -288,700 | -25,400 | ||||
511,900 | 1,626,800 | 81,800 | 157,700 | 16,400 | -305,100 | -13,500 | -11,900 | ||
2023 04/28 | 9.16 | 2,427,400 | 264,900 | 71,300 | -43,400 | ||||
495,500 | 1,931,900 | 95,300 | 169,600 | -5,300 | 76,600 | -3,800 | -39,600 | ||
2023 04/21 | 7.64 | 2,356,100 | 308,300 | -79,300 | -8,200 | ||||
500,800 | 1,855,300 | 99,100 | 209,200 | 1,600 | -80,900 | -3,700 | -4,500 | ||
2023 04/14 | 7.70 | 2,435,400 | 316,500 | -192,700 | 46,400 | ||||
499,200 | 1,936,200 | 102,800 | 213,700 | -45,800 | -146,900 | -1,600 | 48,000 | ||
2023 04/07 | 9.73 | 2,628,100 | 270,100 | -339,200 | 36,800 | ||||
545,000 | 2,083,100 | 104,400 | 165,700 | -54,300 | -284,900 | -52,600 | 89,400 |
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
オリンパスの東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
オリンパスの信用残高比較グラフ
オリンパスの日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、オリンパスの逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
日付 | 買残 | 売残 | ||
---|---|---|---|---|
日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
2024/10/04 | 68,900 | 425,700 | 34,800 | 196,600 |
2024/09/27 | 45,000 | 403,400 | 81,200 | 244,500 |
2024/09/20 | 45,200 | 442,800 | 45,200 | 196,200 |
2024/09/13 | 53,800 | 468,100 | 53,500 | 222,100 |
2024/09/06 | 65,000 | 478,200 | 82,700 | 255,000 |
2024/08/30 | 41,300 | 432,400 | 131,500 | 314,100 |
2024/08/23 | 43,400 | 442,000 | 163,500 | 354,800 |
2024/08/16 | 50,300 | 474,800 | 33,100 | 171,200 |
2024/08/09 | 52,900 | 504,300 | 38,700 | 164,000 |
2024/08/02 | 60,200 | 565,500 | 33,700 | 192,900 |
2024/07/26 | 53,400 | 596,100 | 46,000 | 237,100 |
2024/07/19 | 44,900 | 585,800 | 2,800 | 220,000 |
2024/07/12 | 49,900 | 608,800 | 5,600 | 234,900 |
2024/07/05 | 34,400 | 612,900 | 4,400 | 221,500 |
2024/06/28 | 33,500 | 623,600 | 9,200 | 215,200 |
2024/06/21 | 33,900 | 641,900 | 29,800 | 229,600 |
2024/06/14 | 29,300 | 557,800 | 46,200 | 255,000 |
2024/06/07 | 23,900 | 621,700 | 19,900 | 267,300 |
2024/05/31 | 30,900 | 696,600 | 18,400 | 227,400 |
2024/05/24 | 45,400 | 644,400 | 69,900 | 309,900 |
2024/05/17 | 63,700 | 636,600 | 97,900 | 305,700 |
2024/05/10 | 26,000 | 730,900 | 10,800 | 186,300 |
2024/05/02 | 29,100 | 761,600 | 18,300 | 190,000 |
2024/04/26 | 32,500 | 799,700 | 16,700 | 170,900 |
2024/04/19 | 53,100 | 939,900 | 13,300 | 154,400 |
