2024.11.21
セイコーグループの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
セイコーグループ(8050)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2024年11月21日
2024年11月20日(水)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
セイコーグループの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2024年11月21日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20(水) | 0 | 3 | 17.33 | 1,000 | 0 | 10,400 | 0 | 400 | 600 | 9,800 |
11/19(火) | 0 | 1 | 9.4 | 500 | 11,100 | 9,400 | 100 | 900 | 1,000 | 8,400 |
11/18(月) | 0 | 1 | 11.11 | 10,900 | 800 | 20,000 | 900 | 0 | 1,800 | 18,200 |
11/15(金) | 0 | 1 | 11.0 | 2,100 | 0 | 9,900 | 100 | 300 | 900 | 9,000 |
11/14(木) | 0 | 1 | 7.09 | 0 | 2,100 | 7,800 | 300 | 100 | 1,100 | 6,700 |
11/13(水) | 0.0 | 3 | 11.0 | 500 | 6,000 | 9,900 | 900 | 0 | 900 | 9,000 |
11/12(火) | 0.0 | 1 | - | 2,900 | 3,000 | 15,400 | 0 | 0 | 0 | 15,400 |
11/11(月) | 0.0 | 1 | - | 1,100 | 200 | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 15,500 |
11/08(金) | 0.0 | 1 | - | 3,900 | 0 | 14,600 | 0 | 0 | 0 | 14,600 |
11/07(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 1,100 | 10,700 | 0 | 0 | 0 | 10,700 |
11/06(水) | 0.0 | 3 | - | 700 | 0 | 11,800 | 0 | 0 | 0 | 11,800 |
11/05(火) | 0.0 | 1 | - | 300 | 700 | 11,100 | 0 | 0 | 0 | 11,100 |
11/01(金) | 0.0 | 1 | - | 1,300 | 100 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 11,500 |
10/31(木) | 0.0 | 1 | - | 200 | 600 | 10,300 | 0 | 0 | 0 | 10,300 |
10/30(水) | 0.0 | 4 | - | 0 | 3,400 | 10,700 | 0 | 0 | 0 | 10,700 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/29(火) | 0.0 | 1 | - | 4,000 | 0 | 14,100 | 0 | 0 | 0 | 14,100 |
10/28(月) | 0.0 | 1 | - | 300 | 600 | 10,100 | 0 | 0 | 0 | 10,100 |
10/25(金) | 0.0 | 1 | - | 400 | 300 | 10,400 | 0 | 100 | 0 | 10,400 |
10/24(木) | 0.0 | 1 | 103.0 | 0 | 0 | 10,300 | 0 | 0 | 100 | 10,200 |
10/23(水) | 0.0 | 3 | 103.0 | 0 | 0 | 10,300 | 100 | 0 | 100 | 10,200 |
10/22(火) | 0.0 | 1 | - | 700 | 0 | 10,300 | 0 | 200 | 0 | 10,300 |
10/21(月) | 0.0 | 1 | 48.0 | 0 | 100 | 9,600 | 200 | 0 | 200 | 9,400 |
10/18(金) | 0.0 | 1 | - | 300 | 300 | 9,700 | 0 | 400 | 0 | 9,700 |
10/17(木) | 0.0 | 1 | 24.25 | 100 | 2,000 | 9,700 | 400 | 0 | 400 | 9,300 |
10/16(水) | 0.0 | 3 | - | 2,600 | 200 | 11,600 | 0 | 0 | 0 | 11,600 |
10/15(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 300 | 9,200 | 0 | 0 | 0 | 9,200 |
10/11(金) | 0.0 | 1 | - | 100 | 200 | 9,500 | 0 | 0 | 0 | 9,500 |
10/10(木) | 0.0 | 1 | - | 1,200 | 400 | 9,600 | 0 | 0 | 0 | 9,600 |
10/09(水) | 0.0 | 4 | - | 0 | 100 | 8,800 | 0 | 0 | 0 | 8,800 |
10/08(火) | 0.0 | 1 | - | 1,300 | 0 | 8,900 | 0 | 0 | 0 | 8,900 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/07(月) | 0.0 | 1 | - | 0 | 2,100 | 7,600 | 0 | 0 | 0 | 7,600 |
10/04(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 2,000 | 9,700 | 0 | 0 | 0 | 9,700 |
10/03(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 600 | 11,700 | 0 | 0 | 0 | 11,700 |
10/02(水) | 0.0 | 3 | - | 2,200 | 0 | 12,300 | 0 | 0 | 0 | 12,300 |
10/01(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 4,200 | 10,100 | 0 | 0 | 0 | 10,100 |
09/30(月) | 0.0 | 1 | - | 3,100 | 0 | 14,300 | 0 | 0 | 0 | 14,300 |
09/27(金) | 0.0 | 1 | - | 100 | 800 | 11,200 | 0 | 0 | 0 | 11,200 |
09/26(木) | 0.0 | 1 | - | 100 | 1,800 | 11,900 | 0 | 0 | 0 | 11,900 |
09/25(水) | 0.0 | 3 | - | 0 | 600 | 13,600 | 0 | 0 | 0 | 13,600 |
09/24(火) | 0.0 | 1 | - | 1,000 | 200 | 14,200 | 0 | 0 | 0 | 14,200 |
09/20(金) | 0.0 | 1 | - | 1,500 | 800 | 13,400 | 0 | 0 | 0 | 13,400 |
09/19(木) | 0.0 | 1 | - | 700 | 100 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 12,700 |
09/18(水) | 0.0 | 4 | - | 900 | 0 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 12,100 |
09/17(火) | 0.0 | 1 | - | 500 | 0 | 11,200 | 0 | 0 | 0 | 11,200 |
09/13(金) | 0.0 | 1 | - | 100 | 900 | 10,700 | 0 | 0 | 0 | 10,700 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
セイコーグループ(8050)の過去の高額逆日歩
セイコーグループの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
セイコーグループの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/4/30(火) | 4,175 | 0.5 | 5 | 0.54 | -5,800 | 東証 | |
2022/10/5(水) | 3,045 | 0.4 | 4 | 0.14 | -24,100 | 東証 | |
2022/10/19(水) | 3,370 | 0.3 | 3 | 0.09 | -36,900 | 東証 | |
2022/10/26(水) | 3,280 | 0.3 | 3 | 0.16 | -22,800 | 東証 | |
2024/6/12(水) | 4,750 | 0.3 | 3 | 0.13 | -14,600 | 東証 | |
2024/3/27(水) | 4,010 | 0.3 | 3 | 0.31 | -10,600 | 東証 | |
2022/7/13(水) | 2,837 | 0.2 | 4 | 0.12 | -46,900 | 東証 | |
2022/9/20(火) | 3,020 | 0.2 | 4 | 0.11 | -31,200 | 東証 | |
2022/9/14(水) | 2,867 | 0.2 | 4 | 0.4 | -11,200 | 東証 | |
2024/4/24(水) | 4,030 | 0.2 | 4 | 0.83 | -1,400 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
セイコーグループ(8050)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2023年11月22日~2024年11月20日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の218日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:218日
東証 | |
---|---|
0.01円以上の逆日歩発生数 | 28回 |
1円以上の高額逆日歩発生数 | 0回 |
逆日歩発生率 | 12.8% |
逆日歩発生年間ランキング | 515位 |
年間最高逆日歩 | 0.50 |
最高逆日歩発生日 | 2024/04/30 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
セイコーグループ(8050)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、セイコーグループの信用倍率を算出しています。
日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
2024 10/04 | 3.06 | 169,100 | 55,200 | 7,200 | -300 | ||||
93,900 | 75,200 | 48,200 | 7,000 | 2,400 | 4,800 | -300 | 0 | ||
2024 09/27 | 2.92 | 161,900 | 55,500 | 1,900 | 1,300 | ||||
91,500 | 70,400 | 48,500 | 7,000 | -1,700 | 3,600 | 100 | 1,200 | ||
2024 09/20 | 2.95 | 160,000 | 54,200 | -6,200 | -6,500 | ||||
93,200 | 66,800 | 48,400 | 5,800 | -900 | -5,300 | -1,800 | -4,700 | ||
2024 09/13 | 2.74 | 166,200 | 60,700 | 30,100 | -4,500 | ||||
94,100 | 72,100 | 50,200 | 10,500 | 30,900 | -800 | -2,000 | -2,500 | ||
2024 09/06 | 2.09 | 136,100 | 65,200 | 25,700 | -2,100 | ||||
63,200 | 72,900 | 52,200 | 13,000 | 20,900 | 4,800 | 0 | -2,100 | ||
2024 08/30 | 1.64 | 110,400 | 67,300 | 9,100 | 21,600 | ||||
42,300 | 68,100 | 52,200 | 15,100 | 3,400 | 5,700 | 17,500 | 4,100 | ||
2024 08/23 | 2.22 | 101,300 | 45,700 | 5,800 | 8,700 | ||||
38,900 | 62,400 | 34,700 | 11,000 | 4,000 | 1,800 | 8,000 | 700 | ||
2024 08/16 | 2.58 | 95,500 | 37,000 | 500 | 7,800 | ||||
34,900 | 60,600 | 26,700 | 10,300 | 1,200 | -700 | 4,600 | 3,200 | ||
2024 08/09 | 3.25 | 95,000 | 29,200 | -25,200 | -7,400 | ||||
33,700 | 61,300 | 22,100 | 7,100 | -13,000 | -12,200 | 2,800 | -10,200 | ||
2024 08/02 | 3.28 | 120,200 | 36,600 | -32,700 | -18,000 | ||||
46,700 | 73,500 | 19,300 | 17,300 | -17,800 | -14,900 | -1,400 | -16,600 | ||
2024 07/26 | 2.80 | 152,900 | 54,600 | -8,600 | -7,400 | ||||
64,500 | 88,400 | 20,700 | 33,900 | -13,900 | 5,300 | -5,200 | -2,200 | ||
2024 07/19 | 2.61 | 161,500 | 62,000 | 15,200 | -4,200 | ||||
78,400 | 83,100 | 25,900 | 36,100 | 7,200 | 8,000 | -5,100 | 900 | ||
2024 07/12 | 2.21 | 146,300 | 66,200 | 13,600 | 800 | ||||
71,200 | 75,100 | 31,000 | 35,200 | 8,700 | 4,900 | 300 | 500 | ||
2024 07/05 | 2.03 | 132,700 | 65,400 | 3,800 | 100 | ||||
62,500 | 70,200 | 30,700 | 34,700 | 10,300 | -6,500 | 300 | -200 | ||
2024 06/28 | 1.97 | 128,900 | 65,300 | -3,000 | 3,100 | ||||
52,200 | 76,700 | 30,400 | 34,900 | 2,100 | -5,100 | 4,900 | -1,800 | ||
2024 06/21 | 2.12 | 131,900 | 62,200 | 54,200 | -2,800 | ||||
50,100 | 81,800 | 25,500 | 36,700 | 8,400 | 45,800 | -200 | -2,600 | ||
2024 06/14 | 1.20 | 77,700 | 65,000 | 7,400 | 800 | ||||
41,700 | 36,000 | 25,700 | 39,300 | 300 | 7,100 | -2,000 | 2,800 | ||
2024 06/07 | 1.10 | 70,300 | 64,200 | -12,000 | -1,700 | ||||
41,400 | 28,900 | 27,700 | 36,500 | -1,100 | -10,900 | -300 | -1,400 | ||
2024 05/31 | 1.25 | 82,300 | 65,900 | 20,100 | 700 | ||||
42,500 | 39,800 | 28,000 | 37,900 | 700 | 19,400 | 200 | 500 | ||
2024 05/24 | 0.95 | 62,200 | 65,200 | -12,900 | 5,600 | ||||
41,800 | 20,400 | 27,800 | 37,400 | -800 | -12,100 | 6,600 | -1,000 | ||
2024 05/17 | 1.26 | 75,100 | 59,600 | -9,800 | 6,200 | ||||
42,600 | 32,500 | 21,200 | 38,400 | -10,100 | 300 | 3,300 | 2,900 | ||
2024 05/10 | 1.59 | 84,900 | 53,400 | 3,400 | -1,900 | ||||
52,700 | 32,200 | 17,900 | 35,500 | 2,800 | 600 | -2,500 | 600 | ||
2024 05/02 | 1.47 | 81,500 | 55,300 | -2,800 | 2,600 | ||||
49,900 | 31,600 | 20,400 | 34,900 | -2,100 | -700 | 0 | 2,600 | ||
2024 04/26 | 1.60 | 84,300 | 52,700 | 5,800 | 1,900 | ||||
52,000 | 32,300 | 20,400 | 32,300 | 800 | 5,000 | 1,000 | 900 | ||
2024 04/19 | 1.55 | 78,500 | 50,800 | -29,400 | -12,300 | ||||
51,200 | 27,300 | 19,400 | 31,400 | 2,800 | -32,200 | -6,500 | -5,800 | ||
2024 04/12 | 1.71 | 107,900 | 63,100 | 26,000 | 4,200 | ||||
48,400 | 59,500 | 25,900 | 37,200 | -1,200 | 27,200 | 300 | 3,900 | ||
2024 04/05 | 1.39 | 81,900 | 58,900 | -15,800 | -5,400 | ||||
49,600 | 32,300 | 25,600 | 33,300 | -1,000 | -14,800 | 300 | -5,700 | ||
2024 03/29 | 1.52 | 97,700 | 64,300 | -10,200 | 8,300 | ||||
50,600 | 47,100 | 25,300 | 39,000 | 2,000 | -12,200 | 4,300 | 4,000 | ||
2024 03/22 | 1.93 | 107,900 | 56,000 | 21,200 | -23,300 | ||||
48,600 | 59,300 | 21,000 | 35,000 | -1,400 | 22,600 | -24,100 | 800 | ||
2024 03/15 | 1.09 | 86,700 | 79,300 | -57,000 | 3,400 | ||||
50,000 | 36,700 | 45,100 | 34,200 | -1,400 | -55,600 | 7,100 | -3,700 | ||
2024 03/08 | 1.89 | 143,700 | 75,900 | -13,200 | -1,000 | ||||
51,400 | 92,300 | 38,000 | 37,900 | -11,500 | -1,700 | -6,900 | 5,900 | ||
2024 03/01 | 2.04 | 156,900 | 76,900 | -22,400 | 14,600 | ||||
62,900 | 94,000 | 44,900 | 32,000 | -19,700 | -2,700 | 5,200 | 9,400 | ||
2024 02/22 | 2.88 | 179,300 | 62,300 | -1,600 | 9,600 | ||||
82,600 | 96,700 | 39,700 | 22,600 | -3,400 | 1,800 | -100 | 9,700 | ||
2024 02/16 | 3.43 | 180,900 | 52,700 | -4,200 | 15,900 | ||||
86,000 | 94,900 | 39,800 | 12,900 | 2,800 | -7,000 | 9,400 | 6,500 | ||
2024 02/09 | 5.03 | 185,100 | 36,800 | 8,500 | 2,500 | ||||
83,200 | 101,900 | 30,400 | 6,400 | 5,800 | 2,700 | 0 | 2,500 | ||
2024 02/02 | 5.15 | 176,600 | 34,300 | 6,200 | -400 | ||||
77,400 | 99,200 | 30,400 | 3,900 | 3,100 | 3,100 | 0 | -400 | ||
2024 01/26 | 4.91 | 170,400 | 34,700 | 15,800 | -9,000 | ||||
74,300 | 96,100 | 30,400 | 4,300 | 7,400 | 8,400 | -6,000 | -3,000 | ||
2024 01/19 | 3.54 | 154,600 | 43,700 | 30,600 | -10,200 | ||||
66,900 | 87,700 | 36,400 | 7,300 | 18,800 | 11,800 | -10,100 | -100 | ||
2024 01/12 | 2.30 | 124,000 | 53,900 | -11,700 | -13,400 | ||||
48,100 | 75,900 | 46,500 | 7,400 | 100 | -11,800 | -16,900 | 3,500 | ||
2023 12/29 | 2.02 | 135,700 | 67,300 | -13,700 | 100 | ||||
48,000 | 87,700 | 63,400 | 3,900 | -4,700 | -9,000 | 0 | 100 | ||
2023 12/22 | 2.22 | 149,400 | 67,200 | 13,600 | -7,300 | ||||
52,700 | 96,700 | 63,400 | 3,800 | -1,700 | 15,300 | -7,100 | -200 | ||
2023 12/15 | 1.82 | 135,800 | 74,500 | -15,000 | 16,700 | ||||
54,400 | 81,400 | 70,500 | 4,000 | -3,800 | -11,200 | 15,800 | 900 | ||
2023 12/08 | 2.61 | 150,800 | 57,800 | -10,900 | 6,500 | ||||
58,200 | 92,600 | 54,700 | 3,100 | 1,600 | -12,500 | 8,300 | -1,800 | ||
2023 12/01 | 3.15 | 161,700 | 51,300 | -3,700 | 27,500 | ||||
56,600 | 105,100 | 46,400 | 4,900 | -1,200 | -2,500 | 27,000 | 500 | ||
2023 11/24 | 6.95 | 165,400 | 23,800 | -10,400 | -8,900 | ||||
57,800 | 107,600 | 19,400 | 4,400 | 500 | -10,900 | -100 | -8,800 | ||
2023 11/17 | 5.38 | 175,800 | 32,700 | -49,500 | 7,000 | ||||
57,300 | 118,500 | 19,500 | 13,200 | -7,600 | -41,900 | -900 | 7,900 | ||
2023 11/10 | 8.77 | 225,300 | 25,700 | -5,600 | -8,900 | ||||
64,900 | 160,400 | 20,400 | 5,300 | 1,600 | -7,200 | -10,800 | 1,900 | ||
2023 11/02 | 6.67 | 230,900 | 34,600 | 6,500 | -5,200 | ||||
63,300 | 167,600 | 31,200 | 3,400 | 1,600 | 4,900 | -2,700 | -2,500 | ||
2023 10/27 | 5.64 | 224,400 | 39,800 | 9,300 | 600 | ||||
61,700 | 162,700 | 33,900 | 5,900 | 100 | 9,200 | -600 | 1,200 | ||
2023 10/20 | 5.49 | 215,100 | 39,200 | 13,900 | 600 | ||||
61,600 | 153,500 | 34,500 | 4,700 | 6,000 | 7,900 | -800 | 1,400 | ||
2023 10/13 | 5.21 | 201,200 | 38,600 | 18,700 | 900 | ||||
55,600 | 145,600 | 35,300 | 3,300 | 3,200 | 15,500 | 100 | 800 | ||
2023 10/06 | 4.84 | 182,500 | 37,700 | 34,300 | -8,600 | ||||
52,400 | 130,100 | 35,200 | 2,500 | 4,100 | 30,200 | -4,700 | -3,900 | ||
2023 09/29 | 3.20 | 148,200 | 46,300 | -5,100 | 300 | ||||
48,300 | 99,900 | 39,900 | 6,400 | -2,600 | -2,500 | -200 | 500 | ||
2023 09/22 | 3.33 | 153,300 | 46,000 | -15,900 | -900 | ||||
50,900 | 102,400 | 40,100 | 5,900 | 5,400 | -21,300 | 0 | -900 | ||
2023 09/15 | 3.61 | 169,200 | 46,900 | -20,800 | -2,300 | ||||
45,500 | 123,700 | 40,100 | 6,800 | 0 | -20,800 | 0 | -2,300 | ||
2023 09/08 | 3.86 | 190,000 | 49,200 | 35,000 | 100 | ||||
45,500 | 144,500 | 40,100 | 9,100 | 3,900 | 31,100 | 0 | 100 | ||
2023 09/01 | 3.16 | 155,000 | 49,100 | 10,300 | 300 | ||||
41,600 | 113,400 | 40,100 | 9,000 | -4,000 | 14,300 | 200 | 100 | ||
2023 08/25 | 2.97 | 144,700 | 48,800 | 14,200 | 14,000 | ||||
45,600 | 99,100 | 39,900 | 8,900 | 1,300 | 12,900 | 12,100 | 1,900 | ||
2023 08/18 | 3.75 | 130,500 | 34,800 | -45,500 | 8,800 | ||||
44,300 | 86,200 | 27,800 | 7,000 | 1,900 | -47,400 | 10,900 | -2,100 | ||
2023 08/10 | 6.77 | 176,000 | 26,000 | -109,200 | -16,700 | ||||
42,400 | 133,600 | 16,900 | 9,100 | -35,600 | -73,600 | -21,000 | 4,300 | ||
2023 08/04 | 6.68 | 285,200 | 42,700 | -8,300 | 1,700 | ||||
78,000 | 207,200 | 37,900 | 4,800 | 5,600 | -13,900 | 2,900 | -1,200 | ||
2023 07/28 | 7.16 | 293,500 | 41,000 | 21,100 | -1,400 | ||||
72,400 | 221,100 | 35,000 | 6,000 | 6,000 | 15,100 | 400 | -1,800 | ||
2023 07/21 | 6.43 | 272,400 | 42,400 | -2,800 | 500 | ||||
66,400 | 206,000 | 34,600 | 7,800 | -1,900 | -900 | 100 | 400 | ||
2023 07/14 | 6.57 | 275,200 | 41,900 | -6,600 | -1,800 | ||||
68,300 | 206,900 | 34,500 | 7,400 | -3,400 | -3,200 | -1,300 | -500 | ||
2023 07/07 | 6.45 | 281,800 | 43,700 | -25,700 | 12,600 | ||||
71,700 | 210,100 | 35,800 | 7,900 | -900 | -24,800 | 19,100 | -6,500 | ||
2023 06/23 | 12.0 | 316,400 | 26,300 | -2,100 | -1,800 | ||||
73,000 | 243,400 | 16,800 | 9,500 | 3,100 | -5,200 | 400 | -2,200 | ||
2023 06/16 | 11.3 | 318,500 | 28,100 | 13,400 | 0 | ||||
69,900 | 248,600 | 16,400 | 11,700 | -2,300 | 15,700 | 200 | -200 | ||
2023 06/09 | 10.9 | 305,100 | 28,100 | 8,200 | -3,300 | ||||
72,200 | 232,900 | 16,200 | 11,900 | -3,700 | 11,900 | -900 | -2,400 | ||
2023 06/02 | 9.46 | 296,900 | 31,400 | -32,500 | -4,600 | ||||
75,900 | 221,000 | 17,100 | 14,300 | -7,000 | -25,500 | -5,000 | 400 | ||
2023 05/26 | 9.15 | 329,400 | 36,000 | 7,100 | 3,700 | ||||
82,900 | 246,500 | 22,100 | 13,900 | -20,900 | 28,000 | -1,100 | 4,800 | ||
2023 05/19 | 9.98 | 322,300 | 32,300 | 48,000 | 5,700 | ||||
103,800 | 218,500 | 23,200 | 9,100 | 14,900 | 33,100 | 3,800 | 1,900 | ||
2023 05/12 | 10.3 | 274,300 | 26,600 | 156,500 | -1,200 | ||||
88,900 | 185,400 | 19,400 | 7,200 | 32,900 | 123,600 | 4,000 | -5,200 | ||
2023 04/28 | 4.24 | 117,800 | 27,800 | -36,100 | 3,500 | ||||
56,000 | 61,800 | 15,400 | 12,400 | -1,600 | -34,500 | 400 | 3,100 | ||
2023 04/21 | 6.33 | 153,900 | 24,300 | -14,000 | -200 | ||||
57,600 | 96,300 | 15,000 | 9,300 | -1,600 | -12,400 | 0 | -200 | ||
2023 04/14 | 6.85 | 167,900 | 24,500 | -21,500 | 2,900 | ||||
59,200 | 108,700 | 15,000 | 9,500 | -1,000 | -20,500 | 100 | 2,800 | ||
2023 04/07 | 8.77 | 189,400 | 21,600 | -4,300 | 500 | ||||
60,200 | 129,200 | 14,900 | 6,700 | 300 | -4,600 | 100 | 400 |
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
セイコーグループの東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
セイコーグループの信用残高比較グラフ
セイコーグループの日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、セイコーグループの逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
日付 | 買残 | 売残 | ||
---|---|---|---|---|
日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
2024/10/04 | 9,700 | 169,100 | 0 | 55,200 |
2024/09/27 | 11,200 | 161,900 | 0 | 55,500 |
2024/09/20 | 13,400 | 160,000 | 0 | 54,200 |
2024/09/13 | 10,700 | 166,200 | 0 | 60,700 |
2024/09/06 | 8,900 | 136,100 | 0 | 65,200 |
2024/08/30 | 8,700 | 110,400 | 0 | 67,300 |
2024/08/23 | 8,900 | 101,300 | 900 | 45,700 |
2024/08/16 | 8,400 | 95,500 | 0 | 37,000 |
2024/08/09 | 6,300 | 95,000 | 100 | 29,200 |
2024/08/02 | 11,800 | 120,200 | 4,700 | 36,600 |
2024/07/26 | 5,700 | 152,900 | 15,100 | 54,600 |
2024/07/19 | 6,700 | 161,500 | 14,200 | 62,000 |
2024/07/12 | 7,600 | 146,300 | 13,600 | 66,200 |
2024/07/05 | 7,700 | 132,700 | 13,000 | 65,400 |
2024/06/28 | 10,200 | 128,900 | 12,400 | 65,300 |
2024/06/21 | 15,700 | 131,900 | 11,400 | 62,200 |
2024/06/14 | 4,000 | 77,700 | 17,300 | 65,000 |
2024/06/07 | 2,200 | 70,300 | 16,400 | 64,200 |
2024/05/31 | 3,700 | 82,300 | 17,000 | 65,900 |
2024/05/24 | 2,000 | 62,200 | 16,900 | 65,200 |
2024/05/17 | 1,300 | 75,100 | 15,600 | 59,600 |
2024/05/10 | 3,100 | 84,900 | 12,900 | 53,400 |
2024/05/02 | 7,000 | 81,500 | 12,100 | 55,300 |
2024/04/26 | 7,400 | 84,300 | 9,100 | 52,700 |
2024/04/19 | 6,800 | 78,500 | 8,600 | 50,800 |
2024/04/12 | 9,200 | 107,900 | 9,200 | 63,100 |
2024/04/05 | 7,800 | 81,900 | 7,500 | 58,900 |
2024/03/29 | 14,300 | 97,700 | 14,300 | 64,300 |
2024/03/22 | 12,300 | 107,900 | 12,300 | 56,000 |
2024/03/15 | 9,600 | 86,700 | 13,300 | 79,300 |
2024/03/08 | 13,400 | 143,700 | 9,300 | 75,900 |
2024/03/01 | 17,700 | 156,900 | 8,300 | 76,900 |
セイコーグループ(8050)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
セイコーグループ(8050)の大株主一覧
第162期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)決算時の株主状況です。
株主名 | 割合 【%】 |
---|---|
三光起業株式会社 | 10.70 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10.40 |
服部 悦子 | 8.70 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 6.00 |
服部 真二 | 5.50 |
第一生命保険株式会社 | 4.40 |
服部 秀生 | 3.90 |
清水建設株式会社 | 1.80 |
株式会社不二ビルディング | 1.60 |
服部 洪尚 | 1.40 |
決算日:3月31日