2025.11.4
逆日歩ランキング:371位
					貸借残ランキング:591位
					逆日歩の全体ランキングを毎日更新中です。
権利月毎のランキングは、メニューからアクセス可能。
フォーバルの逆日歩速報でわかる事
						
  - 逆日歩速報(デイリーランキング)
 - 貸借残速報(デイリーランキング)
 - 注意喚起・申込停止の規制速報
 - 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
 - 高額逆日歩(実績がある場合)
 - 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
 
フォーバル(8275)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2025年11月4日
| 月/日 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 日数 | 残高 | 規制 | 市場区分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31(金) | 1,220.0 | 0.0 | 2.6 | 1 | 0 | 東証 | 
逆日歩速報は11前後に更新、日証金一覧リストの貸借残の更新(前日速報)はお昼過ぎです。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
フォーバルの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
					
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2025年11月4日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 100 | 0.0 | 5,200 | 100 | 0.0 | 5,200 | 0.0 | 
| 10/30(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 200 | 200 | 5,100 | 0.0 | 0.0 | 5,100 | 0.0 | 
| 10/29(水) | 0.0 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5,100 | 0.0 | 0.0 | 5,100 | 0.0 | 
| 10/28(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 100 | 0.0 | 5,100 | 100 | 0.0 | 5,100 | 0.0 | 
| 10/27(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 100 | 5,000 | 0.0 | 100 | 5,000 | 0.0 | 
| 10/24(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5,100 | 0.0 | 0.0 | 5,100 | 0.0 | 
| 10/23(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5,100 | 0.0 | 0.0 | 5,100 | 0.0 | 
| 10/22(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5,100 | 0.0 | 0.0 | 5,100 | 0.0 | 
| 10/21(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5,100 | 0.0 | 0.0 | 5,100 | 0.0 | 
| 10/20(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5,100 | 100 | 100 | 5,100 | 0.0 | 
| 10/17(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5,100 | 0.0 | 0.0 | 5,100 | 0.0 | 
| 10/16(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 100 | 0.0 | 5,100 | 100 | 0.0 | 5,100 | 0.0 | 
| 10/15(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | 
| 10/14(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 100 | 5,000 | 0.0 | 100 | 5,000 | 0.0 | 
| 10/10(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 100 | 0.0 | 5,100 | 100 | 0.0 | 5,100 | 0.0 | 
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 | 
| 10/09(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | 
| 10/08(水) | 0.0 | 4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | 0.0 | 5,000 | 0.0 | 
| 10/07(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 100 | 5,000 | 0.0 | 100 | 5,000 | 0.0 | 
| 10/06(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 200 | 5,100 | 0.0 | 200 | 5,100 | 0.0 | 
| 10/03(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 5,300 | 100 | 100 | 5,300 | 0.0 | 
| 10/02(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 700 | 0.0 | 5,300 | 0.0 | 300 | 5,300 | 0.0 | 
| 10/01(水) | 0.0 | 3 | 0.82 | 900 | 100 | 4,600 | 300 | 200 | 5,600 | -1,000 | 
| 09/30(火) | 0.0 | 1 | 0.69 | 900 | 2,500 | 3,800 | 500 | 400 | 5,500 | -1,700 | 
| 09/29(月) | 0.0 | 1注 | 1.0 | 5,300 | 0.0 | 5,400 | 0.0 | 53,600 | 5,400 | 0.0 | 
| 09/26(金) | 0.10 | 1注 | 0.0 | 0.0 | 300 | 100 | 37,800 | 1,000 | 59,000 | -58,900 | 
| 09/25(木) | 0.0 | 1注 | 0.02 | 0.0 | 600 | 400 | 10,700 | 200 | 22,200 | -21,800 | 
| 09/24(水) | 0.15 | 3注 | 0.09 | 400 | 2,000 | 1,000 | 4,900 | 0.0 | 11,700 | -10,700 | 
| 09/22(月) | 0.0 | 1注 | 0.38 | 0.0 | 2,400 | 2,600 | 600 | 300 | 6,800 | -4,200 | 
| 09/19(金) | 0.0 | 1 | 0.77 | 3,900 | 100 | 5,000 | 400 | 400 | 6,500 | -1,500 | 
| 09/18(木) | 0.0 | 2 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 1,200 | 400 | 0.0 | 6,500 | -5,300 | 
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 | 
| 09/17(水) | 0.15 | 3 | 0.2 | 500 | 300 | 1,200 | 300 | 0.0 | 6,100 | -4,900 | 
| 09/16(火) | 0.05 | 1 | 0.17 | 0.0 | 700 | 1,000 | 0.0 | 0.0 | 5,800 | -4,800 | 
| 09/12(金) | 0.0 | 1 | 0.29 | 200 | 1,600 | 1,700 | 100 | 0.0 | 5,800 | -4,100 | 
| 09/11(木) | 0.0 | 1 | 0.54 | 2,100 | 200 | 3,100 | 200 | 0.0 | 5,700 | -2,600 | 
| 09/10(水) | 0.20 | 4 | 0.22 | 100 | 200 | 1,200 | 200 | 0.0 | 5,500 | -4,300 | 
| 09/09(火) | 0.05 | 1 | 0.25 | 0.0 | 1,600 | 1,300 | 200 | 0.0 | 5,300 | -4,000 | 
| 09/08(月) | 0.0 | 1 | 0.57 | 600 | 0.0 | 2,900 | 0.0 | 0.0 | 5,100 | -2,200 | 
| 09/05(金) | 0.05 | 1 | 0.45 | 100 | 300 | 2,300 | 0.0 | 0.0 | 5,100 | -2,800 | 
| 09/04(木) | 0.05 | 1 | 0.49 | 2,300 | 0.0 | 2,500 | 5,000 | 100 | 5,100 | -2,600 | 
| 09/03(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 200 | 0.0 | 0.0 | 200 | 0.0 | 
| 09/02(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 200 | 100 | 200 | 0.0 | 400 | 200 | 0.0 | 
| 09/01(月) | 0.0 | 1 | 0.17 | 100 | 600 | 100 | 100 | 100 | 600 | -500 | 
| 08/29(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 600 | 0.0 | 0.0 | 600 | 0.0 | 
| 08/28(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 300 | 0.0 | 600 | 300 | 0.0 | 600 | 0.0 | 
| 08/27(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 100 | 0.0 | 300 | 100 | 0.0 | 300 | 0.0 | 
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 | 
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
フォーバル(8275)の過去の高額逆日歩
フォーバルの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
フォーバルの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
| 日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率  | 貸借 残高  | 規制 | 市場 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/9/27(水) | 1,209 | 31.2 | 3 | 0.0 | -156,500 | 東証 | |
| 2024/9/26(木) | 1,485 | 24.0 | 1 | 0.0 | -116,700 | 注 | 東証 | 
| 2024/12/26(木) | 1,427 | 0.35 | 7 | 0.41 | -4,400 | 東証 | |
| 2022/9/20(火) | 1,005 | 0.2 | 4 | 0.08 | -18,800 | 東証 | |
| 2022/9/14(水) | 981 | 0.2 | 4 | 0.08 | -17,100 | 東証 | |
| 2024/7/10(水) | 1,573 | 0.2 | 4 | 0.14 | -10,400 | 東証 | |
| 2024/9/11(水) | 1,330 | 0.2 | 4 | 0.31 | -7,500 | 東証 | |
| 2024/10/9(水) | 1,352 | 0.2 | 4 | 0.46 | -5,600 | 東証 | |
| 2025/1/8(水) | 1,350 | 0.2 | 4 | 0.32 | -5,200 | 東証 | |
| 2025/9/10(水) | 1,413 | 0.2 | 4 | 0.22 | -4,300 | 東証 | 
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
フォーバル(8275)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2024年11月5日~2025年10月31日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の239日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
		年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:239日
| 東証 | |
|---|---|
| 0.01円以上の逆日歩発生数 | 90回 | 
| 1円以上の高額逆日歩発生数 | 0回 | 
| 逆日歩発生率 | 37.7% | 
| 逆日歩発生年間ランキング | 296位 | 
| 年間最高逆日歩 | 0.35 | 
| 最高逆日歩発生日 | 2024/12/26 | 
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
フォーバル(8275)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、フォーバルの信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率  | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2025 10/24  | 3.02 | 20,500 | 6,800 | 1,200 | 0 | ||||
| 6,800 | 13,700 | 1,200 | 5,600 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/17  | 2.84 | 19,300 | 6,800 | 200 | -200 | ||||
| 6,800 | 12,500 | 1,200 | 5,600 | 100 | 100 | -100 | -100 | ||
| 2025 10/10  | 2.73 | 19,100 | 7,000 | -100 | -900 | ||||
| 6,700 | 12,400 | 1,300 | 5,700 | 200 | -300 | -300 | -600 | ||
| 2025 10/03  | 2.43 | 19,200 | 7,900 | -11,700 | -469,300 | ||||
| 6,500 | 12,700 | 1,600 | 6,300 | 400 | -12,100 | -394,600 | -74,700 | ||
| 2025 09/26  | 0.065 | 30,900 | 477,200 | 5,200 | 94,500 | ||||
| 6,100 | 24,800 | 396,200 | 81,000 | -900 | 6,100 | 26,400 | 68,100 | ||
| 2025 09/19  | 0.067 | 25,700 | 382,700 | 5,200 | 12,600 | ||||
| 7,000 | 18,700 | 369,800 | 12,900 | -200 | 5,400 | 10,000 | 2,600 | ||
| 2025 09/12  | 0.055 | 20,500 | 370,100 | 4,800 | 35,700 | ||||
| 7,200 | 13,300 | 359,800 | 10,300 | 600 | 4,200 | 33,800 | 1,900 | ||
| 2025 09/05  | 0.047 | 15,700 | 334,400 | -2,000 | 6,300 | ||||
| 6,600 | 9,100 | 326,000 | 8,400 | -700 | -1,300 | 1,000 | 5,300 | ||
| 2025 08/29  | 0.054 | 17,700 | 328,100 | -11,200 | 800 | ||||
| 7,300 | 10,400 | 325,000 | 3,100 | 1,000 | -12,200 | 0 | 800 | ||
| 2025 08/22  | 0.088 | 28,900 | 327,300 | 4,200 | 100 | ||||
| 6,300 | 22,600 | 325,000 | 2,300 | 1,300 | 2,900 | 400 | -300 | ||
| 2025 08/15  | 0.075 | 24,700 | 327,200 | 800 | 100 | ||||
| 5,000 | 19,700 | 324,600 | 2,600 | -400 | 1,200 | 0 | 100 | ||
| 2025 08/08  | 0.073 | 23,900 | 327,100 | 5,600 | 80,400 | ||||
| 5,400 | 18,500 | 324,600 | 2,500 | 2,500 | 3,100 | 80,800 | -400 | ||
| 2025 08/01  | 0.074 | 18,300 | 246,700 | 200 | 108,000 | ||||
| 2,900 | 15,400 | 243,800 | 2,900 | -500 | 700 | 106,200 | 1,800 | ||
| 2025 07/25  | 0.13 | 18,100 | 138,700 | 6,800 | 62,200 | ||||
| 3,400 | 14,700 | 137,600 | 1,100 | 0 | 6,800 | 61,600 | 600 | ||
| 2025 07/18  | 0.15 | 11,300 | 76,500 | -300 | 28,000 | ||||
| 3,400 | 7,900 | 76,000 | 500 | -1,200 | 900 | 28,400 | -400 | ||
| 2025 07/11  | 0.24 | 11,600 | 48,500 | -500 | 11,700 | ||||
| 4,600 | 7,000 | 47,600 | 900 | 1,500 | -2,000 | 11,000 | 700 | ||
| 2025 07/04  | 0.33 | 12,100 | 36,800 | -3,200 | 12,000 | ||||
| 3,100 | 9,000 | 36,600 | 200 | -1,400 | -1,800 | 14,000 | -2,000 | ||
| 2025 06/27  | 0.62 | 15,300 | 24,800 | -1,600 | 14,700 | ||||
| 4,500 | 10,800 | 22,600 | 2,200 | 800 | -2,400 | 13,800 | 900 | ||
| 2025 06/20  | 1.67 | 16,900 | 10,100 | 1,100 | 2,600 | ||||
| 3,700 | 13,200 | 8,800 | 1,300 | -1,700 | 2,800 | 2,600 | 0 | ||
| 2025 06/13  | 2.11 | 15,800 | 7,500 | -700 | -600 | ||||
| 5,400 | 10,400 | 6,200 | 1,300 | -200 | -500 | 1,200 | -1,800 | ||
| 2025 06/06  | 2.04 | 16,500 | 8,100 | -1,500 | 2,600 | ||||
| 5,600 | 10,900 | 5,000 | 3,100 | -700 | -800 | 2,100 | 500 | ||
| 2025 05/30  | 3.27 | 18,000 | 5,500 | 6,300 | 1,600 | ||||
| 6,300 | 11,700 | 2,900 | 2,600 | 1,100 | 5,200 | 1,300 | 300 | ||
| 2025 05/23  | 3.00 | 11,700 | 3,900 | 4,300 | 600 | ||||
| 5,200 | 6,500 | 1,600 | 2,300 | 3,000 | 1,300 | 0 | 600 | ||
| 2025 05/16  | 2.24 | 7,400 | 3,300 | -100 | 1,900 | ||||
| 2,200 | 5,200 | 1,600 | 1,700 | 100 | -200 | 900 | 1,000 | ||
| 2025 05/09  | 5.36 | 7,500 | 1,400 | 3,100 | 0 | ||||
| 2,100 | 5,400 | 700 | 700 | 300 | 2,800 | 0 | 0 | ||
| 2025 05/02  | 3.14 | 4,400 | 1,400 | -1,900 | -500 | ||||
| 1,800 | 2,600 | 700 | 700 | -100 | -1,800 | 0 | -500 | ||
| 2025 04/25  | 3.32 | 6,300 | 1,900 | -100 | 400 | ||||
| 1,900 | 4,400 | 700 | 1,200 | 0 | -100 | 0 | 400 | ||
| 2025 04/18  | 4.27 | 6,400 | 1,500 | -200 | -400 | ||||
| 1,900 | 4,500 | 700 | 800 | 0 | -200 | -100 | -300 | ||
| 2025 04/11  | 3.47 | 6,600 | 1,900 | -700 | -300 | ||||
| 1,900 | 4,700 | 800 | 1,100 | -200 | -500 | -300 | 0 | ||
| 2025 04/04  | 3.32 | 7,300 | 2,200 | 300 | -2,100 | ||||
| 2,100 | 5,200 | 1,100 | 1,100 | -400 | 700 | -100 | -2,000 | ||
| 2025 03/28  | 1.63 | 7,000 | 4,300 | 2,600 | 400 | ||||
| 2,500 | 4,500 | 1,200 | 3,100 | 300 | 2,300 | -100 | 500 | ||
| 2025 03/21  | 1.13 | 4,400 | 3,900 | -600 | 300 | ||||
| 2,200 | 2,200 | 1,300 | 2,600 | -300 | -300 | 100 | 200 | ||
| 2025 03/14  | 1.39 | 5,000 | 3,600 | 100 | 0 | ||||
| 2,500 | 2,500 | 1,200 | 2,400 | 0 | 100 | 0 | 0 | ||
| 2025 03/07  | 1.36 | 4,900 | 3,600 | -3,800 | 700 | ||||
| 2,500 | 2,400 | 1,200 | 2,400 | -800 | -3,000 | 0 | 700 | ||
| 2025 02/28  | 3.00 | 8,700 | 2,900 | 2,700 | 200 | ||||
| 3,300 | 5,400 | 1,200 | 1,700 | 700 | 2,000 | 100 | 100 | ||
| 2025 02/21  | 2.22 | 6,000 | 2,700 | 0 | -800 | ||||
| 2,600 | 3,400 | 1,100 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | -800 | ||
| 2024 10/04  | 0.76 | 11,000 | 14,500 | -400 | -15,100 | ||||
| 3,600 | 7,400 | 1,600 | 12,900 | 0 | -400 | -6,600 | -8,500 | ||
| 2024 09/27  | 0.39 | 11,400 | 29,600 | -11,000 | -373,400 | ||||
| 3,600 | 7,800 | 8,200 | 21,400 | -700 | -10,300 | -374,600 | 1,200 | ||
| 2024 09/20  | 0.056 | 22,400 | 403,000 | 9,100 | 27,900 | ||||
| 4,300 | 18,100 | 382,800 | 20,200 | 300 | 8,800 | 22,800 | 5,100 | ||
| 2024 09/13  | 0.035 | 13,300 | 375,100 | -600 | 2,100 | ||||
| 4,000 | 9,300 | 360,000 | 15,100 | 200 | -800 | 0 | 2,100 | ||
| 2024 09/06  | 0.037 | 13,900 | 373,000 | -5,800 | 700 | ||||
| 3,800 | 10,100 | 360,000 | 13,000 | -100 | -5,700 | 0 | 700 | ||
| 2024 08/30  | 0.053 | 19,700 | 372,300 | -9,400 | 2,600 | ||||
| 3,900 | 15,800 | 360,000 | 12,300 | -100 | -9,300 | 0 | 2,600 | ||
| 2024 08/23  | 0.079 | 29,100 | 369,700 | 1,100 | 600 | ||||
| 4,000 | 25,100 | 360,000 | 9,700 | -200 | 1,300 | 1,000 | -400 | ||
| 2024 08/16  | 0.076 | 28,000 | 369,100 | 7,800 | 101,300 | ||||
| 4,200 | 23,800 | 359,000 | 10,100 | 200 | 7,600 | 100,400 | 900 | ||
| 2024 08/09  | 0.075 | 20,200 | 267,800 | 3,000 | 58,100 | ||||
| 4,000 | 16,200 | 258,600 | 9,200 | -300 | 3,300 | 57,400 | 700 | ||
| 2024 08/02  | 0.082 | 17,200 | 209,700 | 2,600 | 68,500 | ||||
| 4,300 | 12,900 | 201,200 | 8,500 | 1,100 | 1,500 | 69,600 | -1,100 | ||
| 2024 07/26  | 0.10 | 14,600 | 141,200 | 7,700 | 42,700 | ||||
| 3,200 | 11,400 | 131,600 | 9,600 | 1,100 | 6,600 | 46,800 | -4,100 | ||
| 2024 07/19  | 0.070 | 6,900 | 98,500 | 200 | 23,600 | ||||
| 2,100 | 4,800 | 84,800 | 13,700 | 500 | -300 | 24,500 | -900 | ||
| 2024 07/12  | 0.089 | 6,700 | 74,900 | 1,100 | 26,200 | ||||
| 1,600 | 5,100 | 60,300 | 14,600 | 200 | 900 | 24,600 | 1,600 | ||
| 2024 07/05  | 0.12 | 5,600 | 48,700 | -2,100 | 13,500 | ||||
| 1,400 | 4,200 | 35,700 | 13,000 | -700 | -1,400 | 14,300 | -800 | ||
| 2024 06/28  | 0.22 | 7,700 | 35,200 | 3,800 | 11,200 | ||||
| 2,100 | 5,600 | 21,400 | 13,800 | 600 | 3,200 | 8,900 | 2,300 | ||
| 2024 06/21  | 0.16 | 3,900 | 24,000 | -300 | 1,300 | ||||
| 1,500 | 2,400 | 12,500 | 11,500 | -100 | -200 | 1,000 | 300 | ||
| 2024 06/14  | 0.19 | 4,200 | 22,700 | 400 | 5,200 | ||||
| 1,600 | 2,600 | 11,500 | 11,200 | -200 | 600 | 1,500 | 3,700 | ||
| 2024 06/07  | 0.22 | 3,800 | 17,500 | -2,100 | 3,300 | ||||
| 1,800 | 2,000 | 10,000 | 7,500 | 600 | -2,700 | 3,500 | -200 | ||
| 2024 05/31  | 0.42 | 5,900 | 14,200 | 3,100 | 2,200 | ||||
| 1,200 | 4,700 | 6,500 | 7,700 | 200 | 2,900 | 1,800 | 400 | ||
| 2024 05/24  | 0.23 | 2,800 | 12,000 | 100 | 100 | ||||
| 1,000 | 1,800 | 4,700 | 7,300 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||
| 2024 05/17  | 0.23 | 2,700 | 11,900 | -2,500 | 400 | ||||
| 1,000 | 1,700 | 4,700 | 7,200 | -300 | -2,200 | 200 | 200 | ||
| 2024 05/10  | 0.45 | 5,200 | 11,500 | -400 | 3,300 | ||||
| 1,300 | 3,900 | 4,500 | 7,000 | 0 | -400 | 2,600 | 700 | ||
| 2024 05/02  | 0.68 | 5,600 | 8,200 | -1,100 | 1,200 | ||||
| 1,300 | 4,300 | 1,900 | 6,300 | -700 | -400 | 100 | 1,100 | ||
| 2024 04/26  | 0.96 | 6,700 | 7,000 | -1,700 | 700 | ||||
| 2,000 | 4,700 | 1,800 | 5,200 | -100 | -1,600 | 400 | 300 | ||
| 2024 04/19  | 1.33 | 8,400 | 6,300 | 700 | -800 | ||||
| 2,100 | 6,300 | 1,400 | 4,900 | 0 | 700 | 0 | -800 | ||
| 2024 04/12  | 1.09 | 7,700 | 7,100 | 300 | -100 | ||||
| 2,100 | 5,600 | 1,400 | 5,700 | 400 | -100 | 0 | -100 | ||
| 2024 04/05  | 1.03 | 7,400 | 7,200 | -1,900 | 400 | ||||
| 1,700 | 5,700 | 1,400 | 5,800 | -700 | -1,200 | 100 | 300 | ||
| 2024 03/29  | 1.37 | 9,300 | 6,800 | 100 | -100 | ||||
| 2,400 | 6,900 | 1,300 | 5,500 | 200 | -100 | 100 | -200 | ||
| 2024 03/22  | 1.33 | 9,200 | 6,900 | -1,300 | -100 | ||||
| 2,200 | 7,000 | 1,200 | 5,700 | 0 | -1,300 | 0 | -100 | ||
| 2024 03/15  | 1.50 | 10,500 | 7,000 | 1,500 | 0 | ||||
| 2,200 | 8,300 | 1,200 | 5,800 | 0 | 1,500 | 0 | 0 | ||
| 2024 03/08  | 1.29 | 9,000 | 7,000 | 100 | -300 | ||||
| 2,200 | 6,800 | 1,200 | 5,800 | -1,200 | 1,300 | 0 | -300 | ||
| 2024 03/01  | 1.22 | 8,900 | 7,300 | -100 | 500 | ||||
| 3,400 | 5,500 | 1,200 | 6,100 | 600 | -700 | 0 | 500 | ||
| 2024 02/22  | 1.32 | 9,000 | 6,800 | 400 | -300 | ||||
| 2,800 | 6,200 | 1,200 | 5,600 | 200 | 200 | 0 | -300 | ||
| 2024 02/16  | 1.21 | 8,600 | 7,100 | -1,100 | 2,900 | ||||
| 2,600 | 6,000 | 1,200 | 5,900 | -600 | -500 | 0 | 2,900 | ||
| 2024 02/09  | 2.31 | 9,700 | 4,200 | -4,000 | -1,000 | ||||
| 3,200 | 6,500 | 1,200 | 3,000 | 300 | -4,300 | 0 | -1,000 | ||
| 2024 02/02  | 2.64 | 13,700 | 5,200 | 400 | 200 | ||||
| 2,900 | 10,800 | 1,200 | 4,000 | 1,400 | -1,000 | -100 | 300 | ||
| 2024 01/26  | 2.66 | 13,300 | 5,000 | 2,500 | 900 | ||||
| 1,500 | 11,800 | 1,300 | 3,700 | 800 | 1,700 | 0 | 900 | ||
| 2024 01/19  | 2.63 | 10,800 | 4,100 | -600 | -400 | ||||
| 700 | 10,100 | 1,300 | 2,800 | -800 | 200 | -200 | -200 | ||
| 2024 01/12  | 2.53 | 11,400 | 4,500 | -3,000 | -500 | ||||
| 1,500 | 9,900 | 1,500 | 3,000 | -800 | -2,200 | 0 | -500 | ||
| 2023 12/29  | 2.88 | 14,400 | 5,000 | 3,100 | 900 | ||||
| 2,300 | 12,100 | 1,500 | 3,500 | 1,100 | 2,000 | 0 | 900 | ||
| 2023 12/22  | 2.76 | 11,300 | 4,100 | -1,300 | 1,800 | ||||
| 1,200 | 10,100 | 1,500 | 2,600 | -300 | -1,000 | 0 | 1,800 | ||
| 2023 12/15  | 5.48 | 12,600 | 2,300 | -1,300 | -600 | ||||
| 1,500 | 11,100 | 1,500 | 800 | 300 | -1,600 | 0 | -600 | ||
| 2023 12/08  | 4.79 | 13,900 | 2,900 | 5,700 | -2,100 | ||||
| 1,200 | 12,700 | 1,500 | 1,400 | -400 | 6,100 | -100 | -2,000 | ||
| 2023 12/01  | 1.64 | 8,200 | 5,000 | 1,000 | 2,700 | ||||
| 1,600 | 6,600 | 1,600 | 3,400 | -1,600 | 2,600 | -100 | 2,800 | ||
| 2023 11/24  | 3.13 | 7,200 | 2,300 | -200 | -200 | ||||
| 3,200 | 4,000 | 1,700 | 600 | 0 | -200 | 0 | -200 | ||
| 2023 11/17  | 2.96 | 7,400 | 2,500 | -1,900 | 500 | ||||
| 3,200 | 4,200 | 1,700 | 800 | 900 | -2,800 | 0 | 500 | ||
| 2023 11/10  | 4.65 | 9,300 | 2,000 | 3,400 | -800 | ||||
| 2,300 | 7,000 | 1,700 | 300 | 400 | 3,000 | 0 | -800 | ||
| 2023 11/02  | 2.11 | 5,900 | 2,800 | -2,700 | 100 | ||||
| 1,900 | 4,000 | 1,700 | 1,100 | -100 | -2,600 | -200 | 300 | ||
| 2023 10/27  | 3.19 | 8,600 | 2,700 | 800 | -600 | ||||
| 2,000 | 6,600 | 1,900 | 800 | 0 | 800 | 0 | -600 | ||
| 2023 10/20  | 2.36 | 7,800 | 3,300 | -1,400 | 0 | ||||
| 2,000 | 5,800 | 1,900 | 1,400 | -100 | -1,300 | -200 | 200 | ||
| 2023 10/13  | 2.79 | 9,200 | 3,300 | -1,400 | -400 | ||||
| 2,100 | 7,100 | 2,100 | 1,200 | -300 | -1,100 | -300 | -100 | ||
| 2023 10/06  | 2.87 | 10,600 | 3,700 | -2,900 | -10,700 | ||||
| 2,400 | 8,200 | 2,400 | 1,300 | -1,300 | -1,600 | -6,900 | -3,800 | ||
| 2023 09/29  | 0.94 | 13,500 | 14,400 | -200 | -399,700 | ||||
| 3,700 | 9,800 | 9,300 | 5,100 | 300 | -500 | -388,500 | -11,200 | ||
