2025.11.28
逆日歩ランキング:398位
貸借残ランキング:93位
逆日歩の全体ランキングを毎日更新中です。
権利月毎のランキングは、メニューからアクセス可能。
松井証券の逆日歩速報でわかる事
- 逆日歩速報(デイリーランキング)
- 貸借残速報(デイリーランキング)
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
松井証券(8628)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2025年11月28日
| 月/日 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 日数 | 残高 | 規制 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27(木) | 823.0 | 0.0 | 1.8 | 1 | -101,100 | 東証 |
逆日歩速報は11前後に更新、日証金一覧リストの貸借残の更新(前日速報)はお昼過ぎです。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
松井証券の直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2025年11月28日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27(木) | 0.0 | 1 | 0.18 | 2,700 | 300 | 22,700 | 9,500 | 1,500 | 123,800 | -101,100 |
| 11/26(水) | 0.0 | 3 | 0.18 | 0.0 | 4,600 | 20,300 | 14,300 | 0.0 | 115,800 | -95,500 |
| 11/25(火) | 0.0 | 1 | 0.25 | 200 | 300 | 24,900 | 0.0 | 7,800 | 101,500 | -76,600 |
| 11/21(金) | 0.0 | 1 | 0.23 | 0.0 | 6,000 | 25,000 | 56,100 | 100 | 109,300 | -84,300 |
| 11/20(木) | 0.0 | 1 | 0.58 | 400 | 600 | 31,000 | 700 | 100 | 53,300 | -22,300 |
| 11/19(水) | 0.0 | 4 | 0.59 | 9,900 | 1,700 | 31,200 | 200 | 0.0 | 52,700 | -21,500 |
| 11/18(火) | 0.0 | 1 | 0.44 | 10,500 | 0.0 | 23,000 | 50,000 | 800 | 52,500 | -29,500 |
| 11/17(月) | 0.0 | 1 | 3.79 | 0.0 | 0.0 | 12,500 | 100 | 0.0 | 3,300 | 9,200 |
| 11/14(金) | 0.0 | 1 | 3.91 | 0.0 | 32,100 | 12,500 | 0.0 | 21,900 | 3,200 | 9,300 |
| 11/13(木) | 0.0 | 1 | 1.78 | 0.0 | 200 | 44,600 | 2,300 | 5,200 | 25,100 | 19,500 |
| 11/12(水) | 0.0 | 3 | 1.6 | 100 | 2,100 | 44,800 | 3,700 | 22,500 | 28,000 | 16,800 |
| 11/11(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 2,100 | 3,200 | 46,800 | 8,800 | 4,500 | 46,800 | 0.0 |
| 11/10(月) | 0.0 | 1 | 1.13 | 1,100 | 500 | 47,900 | 4,200 | 7,700 | 42,500 | 5,400 |
| 11/07(金) | 0.0 | 1 | 1.03 | 0.0 | 3,400 | 47,300 | 5,400 | 200 | 46,000 | 1,300 |
| 11/06(木) | 0.0 | 1 | 1.24 | 500 | 299,500 | 50,700 | 200 | 4,200 | 40,800 | 9,900 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 11/05(水) | 0.0 | 3 | 7.81 | 333,100 | 15,800 | 349,700 | 12,400 | 0.0 | 44,800 | 304,900 |
| 11/04(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 15,400 | 3,500 | 32,400 | 13,900 | 0.0 | 32,400 | 0.0 |
| 10/31(金) | 0.0 | 1 | 1.11 | 3,000 | 100 | 20,500 | 18,500 | 100 | 18,500 | 2,000 |
| 10/30(木) | 0.0 | 1 | 176.0 | 400 | 8,800 | 17,600 | 100 | 0.0 | 100 | 17,500 |
| 10/29(水) | 0.0 | 4 | - | 5,400 | 100 | 26,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26,000 |
| 10/28(火) | 0.0 | 1 | - | 1,200 | 0.0 | 20,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,700 |
| 10/27(月) | 0.0 | 1 | - | 300 | 1,000 | 19,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19,500 |
| 10/24(金) | 0.0 | 1 | - | 5,000 | 0.0 | 20,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,200 |
| 10/23(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 400 | 15,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,200 |
| 10/22(水) | 0.0 | 3 | - | 100 | 0.0 | 15,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,600 |
| 10/21(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 20,200 | 15,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15,500 |
| 10/20(月) | 0.0 | 1 | - | 3,300 | 100 | 35,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35,700 |
| 10/17(金) | 0.0 | 1 | - | 1,500 | 0.0 | 32,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32,500 |
| 10/16(木) | 0.0 | 1 | - | 200 | 500 | 31,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31,000 |
| 10/15(水) | 0.0 | 3 | - | 9,400 | 2,500 | 31,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31,300 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 10/14(火) | 0.0 | 1 | - | 3,600 | 0.0 | 24,400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24,400 |
| 10/10(金) | 0.0 | 1 | - | 6,100 | 0.0 | 20,800 | 0.0 | 800 | 0.0 | 20,800 |
| 10/09(木) | 0.0 | 1 | 18.38 | 0.0 | 0.0 | 14,700 | 0.0 | 7,800 | 800 | 13,900 |
| 10/08(水) | 0.0 | 4 | 1.71 | 0.0 | 500 | 14,700 | 7,400 | 0.0 | 8,600 | 6,100 |
| 10/07(火) | 0.0 | 1 | 12.67 | 0.0 | 0.0 | 15,200 | 0.0 | 300 | 1,200 | 14,000 |
| 10/06(月) | 0.0 | 1 | 10.13 | 300 | 8,500 | 15,200 | 1,200 | 600 | 1,500 | 13,700 |
| 10/03(金) | 0.0 | 1 | 26.0 | 1,300 | 60,200 | 23,400 | 0.0 | 100 | 900 | 22,500 |
| 10/02(木) | 0.0 | 1 | 82.3 | 400 | 3,400 | 82,300 | 500 | 0.0 | 1,000 | 81,300 |
| 10/01(水) | 0.0 | 3 | 170.6 | 200 | 0.0 | 85,300 | 400 | 500 | 500 | 84,800 |
| 09/30(火) | 0.0 | 1 | 141.83 | 1,000 | 500 | 85,100 | 100 | 5,800 | 600 | 84,500 |
| 09/29(月) | 0.0 | 1 | 13.43 | 9,800 | 281,800 | 84,600 | 0.0 | 333,300 | 6,300 | 78,300 |
| 09/26(金) | 0.0 | 1 | 1.05 | 280,300 | 3,800 | 356,600 | 245,900 | 3,200 | 339,600 | 17,000 |
| 09/25(木) | 0.0 | 1 | 0.83 | 4,500 | 0.0 | 80,100 | 56,200 | 0.0 | 96,900 | -16,800 |
| 09/24(水) | 0.0 | 3 | 1.86 | 1,500 | 4,000 | 75,600 | 0.0 | 49,800 | 40,700 | 34,900 |
| 09/22(月) | 0.0 | 1 | 0.86 | 3,900 | 100 | 78,100 | 45,100 | 1,100 | 90,500 | -12,400 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
松井証券(8628)の過去の高額逆日歩
松井証券の貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
松井証券の高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
| 日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/9/27(水) | 859 | 2.7 | 3 | 0.17 | -797,400 | 注 | 東証 |
| 2023/9/13(水) | 849 | 0.2 | 4 | 0.03 | -2,884,300 | 注 | 東証 |
| 2023/9/20(水) | 862 | 0.15 | 3 | 0.04 | -2,884,700 | 注 | 東証 |
| 2023/9/6(水) | 837 | 0.15 | 3 | 0.01 | -2,611,700 | 東証 | |
| 2023/8/30(水) | 826 | 0.15 | 3 | 0.19 | -153,800 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
松井証券(8628)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、松井証券の信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2025 11/14 | 0.70 | 851,800 | 1,226,400 | -152,400 | 20,900 | ||||
| 396,000 | 455,800 | 1,055,800 | 170,600 | -19,500 | -132,900 | 11,500 | 9,400 | ||
| 2025 11/07 | 0.83 | 1,004,200 | 1,205,500 | -150,400 | 107,100 | ||||
| 415,500 | 588,700 | 1,044,300 | 161,200 | -105,000 | -45,400 | 60,000 | 47,100 | ||
| 2025 10/31 | 1.05 | 1,154,600 | 1,098,400 | -311,200 | -101,200 | ||||
| 520,500 | 634,100 | 984,300 | 114,100 | -2,700 | -308,500 | -101,600 | 400 | ||
| 2025 10/24 | 1.22 | 1,465,800 | 1,199,600 | -30,000 | 104,300 | ||||
| 523,200 | 942,600 | 1,085,900 | 113,700 | 52,600 | -82,600 | 98,000 | 6,300 | ||
| 2025 10/17 | 1.37 | 1,495,800 | 1,095,300 | 338,000 | 415,500 | ||||
| 470,600 | 1,025,200 | 987,900 | 107,400 | 62,600 | 275,400 | 441,500 | -26,000 | ||
| 2025 10/10 | 1.70 | 1,157,800 | 679,800 | 14,000 | 439,300 | ||||
| 408,000 | 749,800 | 546,400 | 133,400 | 2,000 | 12,000 | 410,300 | 29,000 | ||
| 2025 10/03 | 4.76 | 1,143,800 | 240,500 | -100,300 | -453,200 | ||||
| 406,000 | 737,800 | 136,100 | 104,400 | -140,300 | 40,000 | -1,800 | -451,400 | ||
| 2025 09/26 | 1.79 | 1,244,100 | 693,700 | 3,200 | 387,700 | ||||
| 546,300 | 697,800 | 137,900 | 555,800 | -2,700 | 5,900 | -100 | 387,800 | ||
| 2025 09/19 | 4.06 | 1,240,900 | 306,000 | 52,800 | -45,000 | ||||
| 549,000 | 691,900 | 138,000 | 168,000 | 11,000 | 41,800 | -2,300 | -42,700 | ||
| 2025 09/12 | 3.39 | 1,188,100 | 351,000 | -37,100 | 45,900 | ||||
| 538,000 | 650,100 | 140,300 | 210,700 | -5,800 | -31,300 | 1,500 | 44,400 | ||
| 2025 09/05 | 4.02 | 1,225,200 | 305,100 | -65,900 | 68,900 | ||||
| 543,800 | 681,400 | 138,800 | 166,300 | 39,100 | -105,000 | 2,700 | 66,200 | ||
| 2025 08/29 | 5.47 | 1,291,100 | 236,200 | -45,400 | 31,800 | ||||
| 504,700 | 786,400 | 136,100 | 100,100 | 20,200 | -65,600 | -100 | 31,900 | ||
| 2025 08/22 | 6.54 | 1,336,500 | 204,400 | -39,600 | 27,500 | ||||
| 484,500 | 852,000 | 136,200 | 68,200 | -24,700 | -14,900 | 16,800 | 10,700 | ||
| 2025 08/15 | 7.78 | 1,376,100 | 176,900 | -94,500 | -18,600 | ||||
| 509,200 | 866,900 | 119,400 | 57,500 | -65,800 | -28,700 | 1,000 | -19,600 | ||
| 2025 08/08 | 7.52 | 1,470,600 | 195,500 | -215,200 | 27,000 | ||||
| 575,000 | 895,600 | 118,400 | 77,100 | -70,400 | -144,800 | 3,000 | 24,000 | ||
| 2025 08/01 | 10.0 | 1,685,800 | 168,500 | -376,300 | -11,700 | ||||
| 645,400 | 1,040,400 | 115,400 | 53,100 | -191,100 | -185,200 | 100 | -11,800 | ||
| 2025 07/25 | 11.4 | 2,062,100 | 180,200 | -321,500 | 18,700 | ||||
| 836,500 | 1,225,600 | 115,300 | 64,900 | -81,900 | -239,600 | 14,400 | 4,300 | ||
| 2025 07/18 | 14.8 | 2,383,600 | 161,500 | -24,400 | -7,000 | ||||
| 918,400 | 1,465,200 | 100,900 | 60,600 | 20,100 | -44,500 | -27,500 | 20,500 | ||
| 2025 07/11 | 14.3 | 2,408,000 | 168,500 | -616,200 | -5,400 | ||||
| 898,300 | 1,509,700 | 128,400 | 40,100 | -59,900 | -556,300 | -2,500 | -2,900 | ||
| 2025 07/04 | 17.4 | 3,024,200 | 173,900 | -20,100 | -17,300 | ||||
| 958,200 | 2,066,000 | 130,900 | 43,000 | 20,300 | -40,400 | 0 | -17,300 | ||
| 2025 06/27 | 15.9 | 3,044,300 | 191,200 | -201,800 | 48,400 | ||||
| 937,900 | 2,106,400 | 130,900 | 60,300 | -10,200 | -191,600 | 23,300 | 25,100 | ||
| 2025 06/20 | 22.7 | 3,246,100 | 142,800 | 63,700 | -26,200 | ||||
| 948,100 | 2,298,000 | 107,600 | 35,200 | 7,400 | 56,300 | 100 | -26,300 | ||
| 2025 06/13 | 18.8 | 3,182,400 | 169,000 | 226,700 | 15,000 | ||||
| 940,700 | 2,241,700 | 107,500 | 61,500 | 15,200 | 211,500 | 10,300 | 4,700 | ||
| 2025 06/06 | 19.2 | 2,955,700 | 154,000 | 338,700 | -40,900 | ||||
| 925,500 | 2,030,200 | 97,200 | 56,800 | 42,900 | 295,800 | 0 | -40,900 | ||
| 2025 05/30 | 13.4 | 2,617,000 | 194,900 | 180,200 | -11,000 | ||||
| 882,600 | 1,734,400 | 97,200 | 97,700 | 49,200 | 131,000 | -100 | -10,900 | ||
| 2025 05/23 | 11.8 | 2,436,800 | 205,900 | 564,500 | 27,000 | ||||
| 833,400 | 1,603,400 | 97,300 | 108,600 | 171,100 | 393,400 | 100 | 26,900 | ||
| 2025 05/16 | 10.5 | 1,872,300 | 178,900 | 58,000 | -38,800 | ||||
| 662,300 | 1,210,000 | 97,200 | 81,700 | 1,200 | 56,800 | 0 | -38,800 | ||
| 2025 05/09 | 8.33 | 1,814,300 | 217,700 | 7,400 | -49,100 | ||||
| 661,100 | 1,153,200 | 97,200 | 120,500 | -14,100 | 21,500 | -37,300 | -11,800 | ||
| 2025 05/02 | 6.77 | 1,806,900 | 266,800 | 390,400 | 167,800 | ||||
| 675,200 | 1,131,700 | 134,500 | 132,300 | 72,700 | 317,700 | 47,800 | 120,000 | ||
| 2025 04/25 | 14.3 | 1,416,500 | 99,000 | -13,800 | -23,800 | ||||
| 602,500 | 814,000 | 86,700 | 12,300 | -10,700 | -3,100 | -25,700 | 1,900 | ||
| 2025 04/18 | 11.6 | 1,430,300 | 122,800 | -14,700 | 6,400 | ||||
| 613,200 | 817,100 | 112,400 | 10,400 | 5,000 | -19,700 | 10,800 | -4,400 | ||
| 2025 04/11 | 12.4 | 1,445,000 | 116,400 | -156,100 | 1,700 | ||||
| 608,200 | 836,800 | 101,600 | 14,800 | -25,800 | -130,300 | -1,300 | 3,000 | ||
| 2025 04/04 | 14.0 | 1,601,100 | 114,700 | 394,700 | -5,600 | ||||
| 634,000 | 967,100 | 102,900 | 11,800 | 56,100 | 338,600 | -100 | -5,500 | ||
| 2025 03/28 | 10.0 | 1,206,400 | 120,300 | 52,300 | 7,400 | ||||
| 577,900 | 628,500 | 103,000 | 17,300 | 35,300 | 17,000 | 7,600 | -200 | ||
| 2025 03/21 | 10.2 | 1,154,100 | 112,900 | -249,300 | 2,400 | ||||
| 542,600 | 611,500 | 95,400 | 17,500 | -25,700 | -223,600 | 500 | 1,900 | ||
| 2025 03/14 | 12.7 | 1,403,400 | 110,500 | 502,200 | 8,200 | ||||
| 568,300 | 835,100 | 94,900 | 15,600 | 113,200 | 389,000 | -400 | 8,600 | ||
| 2025 03/07 | 8.81 | 901,200 | 102,300 | 71,800 | 400 | ||||
| 455,100 | 446,100 | 95,300 | 7,000 | 24,400 | 47,400 | 100 | 300 | ||
| 2025 02/28 | 8.14 | 829,400 | 101,900 | -1,200 | 1,200 | ||||
| 430,700 | 398,700 | 95,200 | 6,700 | 2,300 | -3,500 | 300 | 900 | ||
| 2025 02/21 | 8.25 | 830,600 | 100,700 | 190,000 | 700 | ||||
| 428,400 | 402,200 | 94,900 | 5,800 | 49,800 | 140,200 | 0 | 700 | ||
| 2024 10/04 | 12.9 | 650,200 | 50,300 | -35,000 | -17,000 | ||||
| 375,800 | 274,400 | 100 | 50,200 | -39,900 | 4,900 | 100 | -17,100 | ||
| 2024 09/27 | 10.2 | 685,200 | 67,300 | 50,700 | -36,100 | ||||
| 415,700 | 269,500 | 0 | 67,300 | 71,400 | -20,700 | -43,100 | 7,000 | ||
| 2024 09/20 | 6.14 | 634,500 | 103,400 | -14,800 | -77,400 | ||||
| 344,300 | 290,200 | 43,100 | 60,300 | 5,100 | -19,900 | -86,200 | 8,800 | ||
| 2024 09/13 | 3.59 | 649,300 | 180,800 | -65,800 | 11,000 | ||||
| 339,200 | 310,100 | 129,300 | 51,500 | -13,700 | -52,100 | 0 | 11,000 | ||
| 2024 09/06 | 4.21 | 715,100 | 169,800 | -64,300 | -1,500 | ||||
| 352,900 | 362,200 | 129,300 | 40,500 | -58,700 | -5,600 | -500 | -1,000 | ||
| 2024 08/30 | 4.55 | 779,400 | 171,300 | -15,100 | 500 | ||||
| 411,600 | 367,800 | 129,800 | 41,500 | -18,900 | 3,800 | 0 | 500 | ||
| 2024 08/23 | 4.65 | 794,500 | 170,800 | -28,000 | -33,200 | ||||
| 430,500 | 364,000 | 129,800 | 41,000 | -10,500 | -17,500 | -32,700 | -500 | ||
| 2024 08/16 | 4.03 | 822,500 | 204,000 | -30,900 | 3,500 | ||||
| 441,000 | 381,500 | 162,500 | 41,500 | 8,500 | -39,400 | 400 | 3,100 | ||
| 2024 08/09 | 4.26 | 853,400 | 200,500 | -24,800 | 1,900 | ||||
| 432,500 | 420,900 | 162,100 | 38,400 | 4,600 | -29,400 | -4,900 | 6,800 | ||
| 2024 08/02 | 4.42 | 878,200 | 198,600 | 10,700 | -29,200 | ||||
| 427,900 | 450,300 | 167,000 | 31,600 | -39,600 | 50,300 | -500 | -28,700 | ||
| 2024 07/26 | 3.81 | 867,500 | 227,800 | -74,300 | -41,900 | ||||
| 467,500 | 400,000 | 167,500 | 60,300 | 3,200 | -77,500 | -35,400 | -6,500 | ||
| 2024 07/19 | 3.49 | 941,800 | 269,700 | 5,900 | -32,200 | ||||
| 464,300 | 477,500 | 202,900 | 66,800 | -4,200 | 10,100 | -600 | -31,600 | ||
| 2024 07/12 | 3.10 | 935,900 | 301,900 | 19,700 | 9,000 | ||||
| 468,500 | 467,400 | 203,500 | 98,400 | 23,100 | -3,400 | 0 | 9,000 | ||
| 2024 07/05 | 3.13 | 916,200 | 292,900 | -60,700 | 3,800 | ||||
| 445,400 | 470,800 | 203,500 | 89,400 | -26,000 | -34,700 | -200 | 4,000 | ||
| 2024 06/28 | 3.38 | 976,900 | 289,100 | -32,200 | 87,400 | ||||
| 471,400 | 505,500 | 203,700 | 85,400 | 6,500 | -38,700 | 72,900 | 14,500 | ||
| 2024 06/21 | 5.00 | 1,009,100 | 201,700 | -335,900 | -68,700 | ||||
| 464,900 | 544,200 | 130,800 | 70,900 | -33,800 | -302,100 | 2,200 | -70,900 | ||
| 2024 06/14 | 4.97 | 1,345,000 | 270,400 | 48,000 | -14,400 | ||||
| 498,700 | 846,300 | 128,600 | 141,800 | 13,200 | 34,800 | 0 | -14,400 | ||
| 2024 06/07 | 4.55 | 1,297,000 | 284,800 | -54,900 | 1,300 | ||||
| 485,500 | 811,500 | 128,600 | 156,200 | -20,500 | -34,400 | -100 | 1,400 | ||
| 2024 05/31 | 4.77 | 1,351,900 | 283,500 | 96,000 | 26,600 | ||||
| 506,000 | 845,900 | 128,700 | 154,800 | 67,600 | 28,400 | 42,600 | -16,000 | ||
| 2024 05/24 | 4.89 | 1,255,900 | 256,900 | -60,900 | 81,600 | ||||
| 438,400 | 817,500 | 86,100 | 170,800 | -18,800 | -42,100 | 81,100 | 500 | ||
| 2024 05/17 | 7.51 | 1,316,800 | 175,300 | -51,200 | -60,100 | ||||
| 457,200 | 859,600 | 5,000 | 170,300 | -55,600 | 4,400 | 0 | -60,100 | ||
| 2024 05/10 | 5.81 | 1,368,000 | 235,400 | -15,000 | 3,800 | ||||
| 512,800 | 855,200 | 5,000 | 230,400 | 15,900 | -30,900 | 0 | 3,800 | ||
| 2024 05/02 | 5.97 | 1,383,000 | 231,600 | 26,700 | -31,000 | ||||
| 496,900 | 886,100 | 5,000 | 226,600 | 15,600 | 11,100 | 0 | -31,000 | ||
| 2024 04/26 | 5.17 | 1,356,300 | 262,600 | -116,700 | -93,800 | ||||
| 481,300 | 875,000 | 5,000 | 257,600 | -69,200 | -47,500 | -69,900 | -23,900 | ||
| 2024 04/19 | 4.13 | 1,473,000 | 356,400 | 36,400 | -367,700 | ||||
| 550,500 | 922,500 | 74,900 | 281,500 | 15,600 | 20,800 | -389,600 | 21,900 | ||
| 2024 04/12 | 1.98 | 1,436,600 | 724,100 | -28,600 | -14,500 | ||||
| 534,900 | 901,700 | 464,500 | 259,600 | -26,100 | -2,500 | 100 | -14,600 | ||
| 2024 04/05 | 1.98 | 1,465,200 | 738,600 | 117,700 | 83,500 | ||||
| 561,000 | 904,200 | 464,400 | 274,200 | 9,200 | 108,500 | -1,400 | 84,900 | ||
| 2024 03/29 | 2.06 | 1,347,500 | 655,100 | 331,500 | -85,600 | ||||
| 551,800 | 795,700 | 465,800 | 189,300 | 57,200 | 274,300 | -5,200 | -80,400 | ||
| 2024 03/22 | 1.37 | 1,016,000 | 740,700 | 10,500 | 124,900 | ||||
| 494,600 | 521,400 | 471,000 | 269,700 | -9,800 | 20,300 | -13,500 | 138,400 | ||
| 2024 03/15 | 1.63 | 1,005,500 | 615,800 | -29,600 | -18,600 | ||||
| 504,400 | 501,100 | 484,500 | 131,300 | -9,600 | -20,000 | 0 | -18,600 | ||
| 2024 03/08 | 1.63 | 1,035,100 | 634,400 | -38,700 | 33,500 | ||||
| 514,000 | 521,100 | 484,500 | 149,900 | -30,300 | -8,400 | 0 | 33,500 | ||
| 2024 03/01 | 1.79 | 1,073,800 | 600,900 | -182,900 | 36,600 | ||||
| 544,300 | 529,500 | 484,500 | 116,400 | -62,600 | -120,300 | 40,200 | -3,600 | ||
| 2024 02/22 | 2.23 | 1,256,700 | 564,300 | -59,800 | 14,100 | ||||
| 606,900 | 649,800 | 444,300 | 120,000 | 2,700 | -62,500 | 0 | 14,100 | ||
| 2024 02/16 | 2.39 | 1,316,500 | 550,200 | -7,700 | -53,300 | ||||
| 604,200 | 712,300 | 444,300 | 105,900 | -16,600 | 8,900 | -1,100 | -52,200 | ||
| 2024 02/09 | 2.19 | 1,324,200 | 603,500 | -106,300 | 27,900 | ||||
| 620,800 | 703,400 | 445,400 | 158,100 | -56,700 | -49,600 | 0 | 27,900 | ||
| 2024 02/02 | 2.49 | 1,430,500 | 575,600 | -178,400 | 21,500 | ||||
| 677,500 | 753,000 | 445,400 | 130,200 | -65,000 | -113,400 | -1,500 | 23,000 | ||
| 2024 01/26 | 2.90 | 1,608,900 | 554,100 | -374,600 | 50,100 | ||||
| 742,500 | 866,400 | 446,900 | 107,200 | -17,000 | -357,600 | 23,800 | 26,300 | ||
| 2024 01/19 | 3.94 | 1,983,500 | 504,000 | -428,700 | 111,900 | ||||
| 759,500 | 1,224,000 | 423,100 | 80,900 | 6,500 | -435,200 | 97,300 | 14,600 | ||
| 2024 01/12 | 6.15 | 2,412,200 | 392,100 | -855,500 | 99,300 | ||||
| 753,000 | 1,659,200 | 325,800 | 66,300 | -183,100 | -672,400 | 72,800 | 26,500 | ||
| 2023 12/29 | 11.2 | 3,267,700 | 292,800 | -306,600 | -15,600 | ||||
| 936,100 | 2,331,600 | 253,000 | 39,800 | -99,700 | -206,900 | -4,900 | -10,700 | ||
| 2023 12/22 | 11.6 | 3,574,300 | 308,400 | 932,300 | 32,000 | ||||
| 1,035,800 | 2,538,500 | 257,900 | 50,500 | 233,800 | 698,500 | 30,000 | 2,000 | ||
| 2023 12/15 | 9.56 | 2,642,000 | 276,400 | 219,100 | -195,400 | ||||
| 802,000 | 1,840,000 | 227,900 | 48,500 | 52,800 | 166,300 | -181,900 | -13,500 | ||
| 2023 12/08 | 5.14 | 2,422,900 | 471,800 | 158,100 | -324,500 | ||||
| 749,200 | 1,673,700 | 409,800 | 62,000 | 50,600 | 107,500 | -4,800 | -319,700 | ||
| 2023 12/01 | 2.84 | 2,264,800 | 796,300 | 279,900 | 105,300 | ||||
| 698,600 | 1,566,200 | 414,600 | 381,700 | 45,000 | 234,900 | 35,200 | 70,100 | ||
| 2023 11/24 | 2.87 | 1,984,900 | 691,000 | 82,900 | 70,300 | ||||
| 653,600 | 1,331,300 | 379,400 | 311,600 | 67,500 | 15,400 | 71,700 | -1,400 | ||
| 2023 11/17 | 3.06 | 1,902,000 | 620,700 | -85,900 | 5,700 | ||||
| 586,100 | 1,315,900 | 307,700 | 313,000 | -59,500 | -26,400 | 5,300 | 400 | ||
| 2023 11/10 | 3.23 | 1,987,900 | 615,000 | 46,000 | -173,300 | ||||
| 645,600 | 1,342,300 | 302,400 | 312,600 | 109,200 | -63,200 | 8,800 | -182,100 | ||
| 2023 11/02 | 2.46 | 1,941,900 | 788,300 | 227,000 | 55,200 | ||||
| 536,400 | 1,405,500 | 293,600 | 494,700 | 29,900 | 197,100 | 0 | 55,200 | ||
| 2023 10/27 | 2.34 | 1,714,900 | 733,100 | 41,000 | -25,200 | ||||
