2025.12.30
逆日歩ランキング:407位
貸借残ランキング:588位
逆日歩の全体ランキングを毎日更新中です。
権利月毎のランキングは、メニューからアクセス可能。
MS&ADの逆日歩速報でわかる事
- 逆日歩速報(デイリーランキング)
- 貸借残速報(デイリーランキング)
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
MS&AD(8725)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2025年12月30日
| 月/日 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 日数 | 残高 | 規制 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29(月) | 3,677.0 | 0.0 | 7.4 | 1 | 0 | 東証 |
逆日歩速報は11前後に更新、日証金一覧リストの貸借残の更新(前日速報)はお昼過ぎです。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
MS&ADの直近約187日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
上場直後の銘柄など、情報が少ない場合もありますが、データは毎日蓄積しています。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2025年12月31日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/29(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 8,700 | 9,300 | 126,500 | 126,500 | 0.0 | 126,500 | 0.0 |
| 12/26(金) | 0.0 | 6 | - | 4,600 | 5,300 | 127,100 | 0.0 | 300 | 0.0 | 127,100 |
| 12/25(木) | 0.0 | 1 | 426.0 | 0.0 | 7,700 | 127,800 | 300 | 100 | 300 | 127,500 |
| 12/24(水) | 0.0 | 3 | 1355.0 | 20,200 | 0.0 | 135,500 | 100 | 6,500 | 100 | 135,400 |
| 12/23(火) | 0.0 | 1 | 17.74 | 1,400 | 900 | 115,300 | 4,400 | 0.0 | 6,500 | 108,800 |
| 12/22(月) | 0.0 | 1 | 54.67 | 3,100 | 500 | 114,800 | 1,800 | 0.0 | 2,100 | 112,700 |
| 12/19(金) | 0.0 | 1 | 374.0 | 500 | 2,100 | 112,200 | 0.0 | 1,100 | 300 | 111,900 |
| 12/18(木) | 0.0 | 1 | 81.29 | 6,900 | 400 | 113,800 | 1,100 | 400 | 1,400 | 112,400 |
| 12/17(水) | 0.0 | 3 | 153.29 | 0.0 | 18,000 | 107,300 | 0.0 | 200 | 700 | 106,600 |
| 12/16(火) | 0.0 | 1 | 139.22 | 500 | 2,300 | 125,300 | 100 | 1,300 | 900 | 124,400 |
| 12/15(月) | 0.0 | 1 | 60.52 | 5,000 | 10,400 | 127,100 | 1,300 | 28,800 | 2,100 | 125,000 |
| 12/12(金) | 0.0 | 1 | 4.48 | 3,700 | 13,400 | 132,500 | 800 | 6,000 | 29,600 | 102,900 |
| 12/11(木) | 0.0 | 1 | 4.09 | 300 | 70,900 | 142,200 | 1,100 | 0.0 | 34,800 | 107,400 |
| 12/10(水) | 0.0 | 3 | 6.31 | 62,800 | 150,300 | 212,800 | 0.0 | 349,700 | 33,700 | 179,100 |
| 12/09(火) | 0.0 | 1 | 0.78 | 160,000 | 300 | 300,300 | 347,100 | 1,900 | 383,400 | -83,100 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 12/08(月) | 0.0 | 1 | 3.68 | 0.0 | 6,300 | 140,600 | 9,700 | 10,000 | 38,200 | 102,400 |
| 12/05(金) | 0.0 | 1 | 3.82 | 4,800 | 0.0 | 146,900 | 14,700 | 1,600 | 38,500 | 108,400 |
| 12/04(木) | 0.0 | 1 | 5.59 | 0.0 | 17,000 | 142,100 | 10,000 | 300 | 25,400 | 116,700 |
| 12/03(水) | 0.0 | 3 | 10.13 | 0.0 | 2,600 | 159,100 | 13,800 | 10,800 | 15,700 | 143,400 |
| 12/02(火) | 0.0 | 1 | 12.73 | 2,600 | 400 | 161,700 | 10,800 | 16,200 | 12,700 | 149,000 |
| 12/01(月) | 0.0 | 1 | 8.81 | 0.0 | 14,600 | 159,500 | 17,400 | 7,700 | 18,100 | 141,400 |
| 11/28(金) | 0.0 | 1 | 20.73 | 1,600 | 24,000 | 174,100 | 7,400 | 0.0 | 8,400 | 165,700 |
| 11/27(木) | 0.0 | 1 | 196.5 | 0.0 | 46,300 | 196,500 | 0.0 | 200 | 1,000 | 195,500 |
| 11/26(水) | 0.0 | 3 | 202.33 | 0.0 | 16,400 | 242,800 | 400 | 3,000 | 1,200 | 241,600 |
| 11/25(火) | 0.0 | 1 | 68.21 | 14,800 | 1,600 | 259,200 | 3,000 | 29,000 | 3,800 | 255,400 |
| 11/21(金) | 0.0 | 1 | 8.26 | 50,100 | 0.0 | 246,000 | 0.0 | 4,800 | 29,800 | 216,200 |
| 11/20(木) | 0.0 | 1 | 5.66 | 0.0 | 15,300 | 195,900 | 34,400 | 0.0 | 34,600 | 161,300 |
| 11/19(水) | 0.0 | 4 | 1056.0 | 1,000 | 1,200 | 211,200 | 0.0 | 0.0 | 200 | 211,000 |
| 11/18(火) | 0.0 | 1 | 1057.0 | 15,200 | 8,600 | 211,400 | 0.0 | 19,900 | 200 | 211,200 |
| 11/17(月) | 0.0 | 1 | 10.19 | 2,800 | 8,700 | 204,800 | 3,200 | 100 | 20,100 | 184,700 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 11/14(金) | 0.0 | 1 | 12.39 | 900 | 3,400 | 210,700 | 8,900 | 0.0 | 17,000 | 193,700 |
| 11/13(木) | 0.0 | 1 | 26.32 | 4,000 | 200 | 213,200 | 0.0 | 13,600 | 8,100 | 205,100 |
| 11/12(水) | 0.0 | 3 | 9.65 | 1,800 | 13,000 | 209,400 | 21,000 | 0.0 | 21,700 | 187,700 |
| 11/11(火) | 0.0 | 1 | 315.14 | 1,700 | 0.0 | 220,600 | 0.0 | 21,300 | 700 | 219,900 |
| 11/10(月) | 0.0 | 1 | 9.95 | 0.0 | 10,500 | 218,900 | 17,600 | 0.0 | 22,000 | 196,900 |
| 11/07(金) | 0.0 | 1 | 52.14 | 6,600 | 300 | 229,400 | 0.0 | 21,300 | 4,400 | 225,000 |
| 11/06(木) | 0.0 | 1 | 8.68 | 0.0 | 5,600 | 223,100 | 25,100 | 0.0 | 25,700 | 197,400 |
| 11/05(水) | 0.0 | 3 | 381.17 | 9,100 | 4,000 | 228,700 | 200 | 0.0 | 600 | 228,100 |
| 11/04(火) | 0.0 | 1 | 559.0 | 8,100 | 1,400 | 223,600 | 0.0 | 0.0 | 400 | 223,200 |
| 10/31(金) | 0.0 | 1 | 542.25 | 4,100 | 500 | 216,900 | 0.0 | 15,100 | 400 | 216,500 |
| 10/30(木) | 0.0 | 1 | 13.76 | 3,900 | 31,000 | 213,300 | 15,100 | 500 | 15,500 | 197,800 |
| 10/29(水) | 0.0 | 4 | 267.11 | 6,400 | 10,000 | 240,400 | 500 | 0.0 | 900 | 239,500 |
| 10/28(火) | 0.0 | 1 | 610.0 | 16,200 | 0.0 | 244,000 | 0.0 | 12,200 | 400 | 243,600 |
| 10/27(月) | 0.0 | 1 | 18.08 | 20,000 | 6,700 | 227,800 | 11,900 | 5,700 | 12,600 | 215,200 |
| 10/24(金) | 0.0 | 1 | 33.52 | 44,100 | 100,600 | 214,500 | 0.0 | 264,600 | 6,400 | 208,100 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
MS&AD(8725)の過去の高額逆日歩
MS&ADの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
MS&ADの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
| 日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/26(金) | 3,413 | 4.0 | 1 | 0.18 | -769,800 | 東証 | |
| 2023/9/27(水) | 5,809 | 0.3 | 3 | 0.61 | -100,200 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
MS&AD(8725)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2024年11月21日~2025年11月20日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の240日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:240日
| 東証 | |
|---|---|
| 0.01円以上の逆日歩発生数 | 1回 |
| 1円以上の高額逆日歩発生数 | 1回 |
| 逆日歩発生率 | 0.4% |
| 逆日歩発生年間ランキング | 1,713位 |
| 年間最高逆日歩 | 4.00 |
| 最高逆日歩発生日 | 2025/09/26 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
MS&AD(8725)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
大量保有報告書【売買・変更】
逆日歩や空売りに影響を与えるかも知れない、大量保有者の状況です。
直近の報告義務日は、信用残高比較グラフの株価でチェック可能。
| 日付 | 内容 | 報告 義務日 | ホルダー | 保有数 | 割合 【%】 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/22 | 変更 | 2025/12/15 | 日本生命保険相互会社 他 | 113,660,274 | 7.62 | |
| 2025/12/05 | 変更 | 2025/11/28 | 日本生命保険相互会社 他 | 113,649,774 | 7.61 |
ホルダー:大量保有者、PDFデータ参照
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
MS&AD(8725)の大株主一覧
第17期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)決算時の株主状況です。
| 株主名 | 割合 【%】 |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15.99 |
| 日本生命保険相互会社 | 7.19 |
| トヨタ自動車株式会社 | 6.97 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.39 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380055 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.37 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.97 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.84 |
| JPモルガン証券株式会社 | 1.29 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.22 |
| 住友生命保険相互会社 | 1.20 |
書類提出日:2025-06-20
決算日:3月31日
業種:保険業
決算日:3月31日
業種:保険業