2024.11.21
太平洋興発の逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
太平洋興発(8835)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2024年11月21日
2024年11月20日(水)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
太平洋興発の直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2024年11月21日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20(水) | 0 | 3 | - | 0 | 8,800 | 5,900 | 0 | 0 | 0 | 5,900 |
11/19(火) | 0 | 1 | - | 200 | 0 | 14,700 | 0 | 0 | 0 | 14,700 |
11/18(月) | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 14,500 | 0 | 0 | 0 | 14,500 |
11/15(金) | 0 | 1 | - | 0 | 500 | 14,500 | 0 | 0 | 0 | 14,500 |
11/14(木) | 0 | 1 | - | 1,400 | 100 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
11/13(水) | 0.0 | 3 | - | 0 | 100 | 13,700 | 0 | 0 | 0 | 13,700 |
11/12(火) | 0.0 | 1 | - | 100 | 300 | 13,800 | 0 | 0 | 0 | 13,800 |
11/11(月) | 0.0 | 1 | - | 0 | 100 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000 |
11/08(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 100 | 14,100 | 0 | 0 | 0 | 14,100 |
11/07(木) | 0.0 | 1 | - | 300 | 2,000 | 14,200 | 0 | 0 | 0 | 14,200 |
11/06(水) | 0.0 | 3 | - | 400 | 0 | 15,900 | 0 | 0 | 0 | 15,900 |
11/05(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 100 | 15,500 | 0 | 0 | 0 | 15,500 |
11/01(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 200 | 15,600 | 0 | 0 | 0 | 15,600 |
10/31(木) | 0.0 | 1 | - | 1,900 | 500 | 15,800 | 0 | 0 | 0 | 15,800 |
10/30(水) | 0.0 | 4 | - | 2,300 | 0 | 14,400 | 0 | 0 | 0 | 14,400 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/29(火) | 0.0 | 1 | - | 200 | 0 | 12,100 | 0 | 0 | 0 | 12,100 |
10/28(月) | 0.0 | 1 | - | 400 | 0 | 11,900 | 0 | 0 | 0 | 11,900 |
10/25(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 11,500 |
10/24(木) | 0.0 | 1 | - | 200 | 100 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 11,500 |
10/23(水) | 0.0 | 3 | - | 0 | 0 | 11,400 | 0 | 0 | 0 | 11,400 |
10/22(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 11,400 | 0 | 0 | 0 | 11,400 |
10/21(月) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 11,400 | 0 | 0 | 0 | 11,400 |
10/18(金) | 0.0 | 1 | - | 100 | 0 | 11,400 | 0 | 0 | 0 | 11,400 |
10/17(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 100 | 11,300 | 0 | 0 | 0 | 11,300 |
10/16(水) | 0.0 | 3 | - | 0 | 0 | 11,400 | 0 | 0 | 0 | 11,400 |
10/15(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 100 | 11,400 | 0 | 0 | 0 | 11,400 |
10/11(金) | 0.0 | 1 | - | 100 | 0 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 11,500 |
10/10(木) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 11,400 | 0 | 100 | 0 | 11,400 |
10/09(水) | 0.0 | 4 | 114.0 | 0 | 100 | 11,400 | 0 | 0 | 100 | 11,300 |
10/08(火) | 0.0 | 1 | 115.0 | 0 | 0 | 11,500 | 0 | 400 | 100 | 11,400 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/07(月) | 0.0 | 1 | 23.0 | 0 | 0 | 11,500 | 500 | 0 | 500 | 11,000 |
10/04(金) | 0.0 | 1 | - | 1,100 | 0 | 11,500 | 0 | 0 | 0 | 11,500 |
10/03(木) | 0.0 | 1 | - | 100 | 0 | 10,400 | 0 | 0 | 0 | 10,400 |
10/02(水) | 0.0 | 3 | - | 0 | 0 | 10,300 | 0 | 0 | 0 | 10,300 |
10/01(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 700 | 10,300 | 0 | 0 | 0 | 10,300 |
09/30(月) | 0.0 | 1 | - | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 11,000 |
09/27(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 500 | 11,000 | 0 | 300 | 0 | 11,000 |
09/26(木) | 0.0 | 1 | 38.33 | 0 | 0 | 11,500 | 300 | 0 | 300 | 11,200 |
09/25(水) | 0.0 | 3 | - | 0 | 500 | 11,500 | 0 | 900 | 0 | 11,500 |
09/24(火) | 0.0 | 1 | 13.33 | 0 | 0 | 12,000 | 400 | 0 | 900 | 11,100 |
09/20(金) | 0.0 | 1 | 24.0 | 100 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 500 | 11,500 |
09/19(木) | 0.0 | 1 | 23.8 | 0 | 900 | 11,900 | 500 | 0 | 500 | 11,400 |
09/18(水) | 0.0 | 4 | - | 100 | 0 | 12,800 | 0 | 0 | 0 | 12,800 |
09/17(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 100 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 12,700 |
09/13(金) | 0.0 | 1 | - | 300 | 0 | 12,800 | 0 | 0 | 0 | 12,800 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
太平洋興発(8835)の過去の高額逆日歩
太平洋興発の貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
太平洋興発の高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/3/27(水) | 861 | 0.15 | 3 | 0.2 | -14,900 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
太平洋興発(8835)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2023年11月22日~2024年11月20日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の218日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:218日
東証 | |
---|---|
0.01円以上の逆日歩発生数 | 1回 |
1円以上の高額逆日歩発生数 | 0回 |
逆日歩発生率 | 0.5% |
逆日歩発生年間ランキング | 1,379位 |
年間最高逆日歩 | 0.15 |
最高逆日歩発生日 | 2024/03/27 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
太平洋興発(8835)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
太平洋興発(8835)の大株主一覧
第148期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)決算時の株主状況です。
株主名 | 割合 【%】 |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7.25 |
天塩倉庫株式会社 | 3.21 |
クロダ株式会社 | 3.09 |
太平洋興発持株会 | 3.04 |
黒田 みか | 1.95 |
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 1.88 |
斉丸 千代 | 1.82 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.49 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 1.39 |
三井住友信託銀行株式会社 | 1.29 |
決算日:3月31日