2024.11.21
西日本旅客鉄道の逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
西日本旅客鉄道(9021)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2024年11月21日
2024年11月20日(水)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
西日本旅客鉄道の直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2024年11月21日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20(水) | 0 | 3 | 11.32 | 0 | 2,400 | 60,000 | 1,400 | 4,600 | 5,300 | 54,700 |
11/19(火) | 0 | 1 | 7.34 | 300 | 300 | 62,400 | 8,500 | 0 | 8,500 | 53,900 |
11/18(月) | 0 | 1 | - | 4,100 | 4,000 | 62,400 | 0 | 0 | 0 | 62,400 |
11/15(金) | 0 | 1 | - | 200 | 2,300 | 62,300 | 0 | 0 | 0 | 62,300 |
11/14(木) | 0 | 1 | - | 1,000 | 500 | 64,400 | 0 | 0 | 0 | 64,400 |
11/13(水) | 0.0 | 3 | - | 900 | 200 | 63,900 | 0 | 0 | 0 | 63,900 |
11/12(火) | 0.0 | 1 | - | 2,100 | 0 | 63,200 | 0 | 0 | 0 | 63,200 |
11/11(月) | 0.0 | 1 | - | 300 | 800 | 61,100 | 0 | 0 | 0 | 61,100 |
11/08(金) | 0.0 | 1 | - | 0 | 1,600 | 61,600 | 0 | 0 | 0 | 61,600 |
11/07(木) | 0.0 | 1 | - | 1,100 | 500 | 63,200 | 0 | 0 | 0 | 63,200 |
11/06(水) | 0.0 | 3 | - | 0 | 1,700 | 62,600 | 0 | 2,000 | 0 | 62,600 |
11/05(火) | 0.0 | 1 | 32.15 | 100 | 2,700 | 64,300 | 2,000 | 0 | 2,000 | 62,300 |
11/01(金) | 0.0 | 1 | - | 3,900 | 0 | 66,900 | 0 | 0 | 0 | 66,900 |
10/31(木) | 0.0 | 1 | - | 200 | 3,000 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 63,000 |
10/30(水) | 0.0 | 4 | - | 1,600 | 3,200 | 65,800 | 0 | 0 | 0 | 65,800 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/29(火) | 0.0 | 1 | - | 1,300 | 3,200 | 67,400 | 0 | 0 | 0 | 67,400 |
10/28(月) | 0.0 | 1 | - | 900 | 3,000 | 69,300 | 0 | 0 | 0 | 69,300 |
10/25(金) | 0.0 | 1 | - | 4,700 | 17,100 | 71,400 | 0 | 0 | 0 | 71,400 |
10/24(木) | 0.0 | 1 | - | 600 | 1,400 | 83,800 | 0 | 0 | 0 | 83,800 |
10/23(水) | 0.0 | 3 | - | 200 | 6,200 | 84,600 | 0 | 0 | 0 | 84,600 |
10/22(火) | 0.0 | 1 | - | 2,600 | 500 | 90,600 | 0 | 0 | 0 | 90,600 |
10/21(月) | 0.0 | 1 | - | 600 | 1,100 | 88,500 | 0 | 0 | 0 | 88,500 |
10/18(金) | 0.0 | 1 | - | 7,900 | 600 | 89,000 | 0 | 3,600 | 0 | 89,000 |
10/17(木) | 0.0 | 1 | 22.69 | 1,800 | 200 | 81,700 | 3,600 | 100 | 3,600 | 78,100 |
10/16(水) | 0.0 | 3 | 801.0 | 1,400 | 400 | 80,100 | 100 | 0 | 100 | 80,000 |
10/15(火) | 0.0 | 1 | - | 600 | 2,500 | 79,100 | 0 | 0 | 0 | 79,100 |
10/11(金) | 0.0 | 1 | - | 900 | 1,100 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 81,000 |
10/10(木) | 0.0 | 1 | - | 500 | 1,700 | 81,200 | 0 | 0 | 0 | 81,200 |
10/09(水) | 0.0 | 4 | - | 0 | 1,400 | 82,400 | 0 | 100 | 0 | 82,400 |
10/08(火) | 0.0 | 1 | 838.0 | 500 | 0 | 83,800 | 0 | 200 | 100 | 83,700 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/07(月) | 0.0 | 1 | 277.67 | 600 | 1,600 | 83,300 | 100 | 0 | 300 | 83,000 |
10/04(金) | 0.0 | 1 | 421.5 | 1,000 | 200 | 84,300 | 0 | 0 | 200 | 84,100 |
10/03(木) | 0.0 | 1 | 417.5 | 0 | 11,500 | 83,500 | 200 | 300 | 200 | 83,300 |
10/02(水) | 0.0 | 3 | 316.67 | 1,800 | 6,100 | 95,000 | 300 | 0 | 300 | 94,700 |
10/01(火) | 0.0 | 1 | - | 100 | 133,600 | 99,300 | 0 | 0 | 0 | 99,300 |
09/30(月) | 0.0 | 1 | - | 18,500 | 0 | 232,800 | 0 | 3,000 | 0 | 232,800 |
09/27(金) | 0.0 | 1 | 71.43 | 3,300 | 104,500 | 214,300 | 3,000 | 0 | 3,000 | 211,300 |
09/26(木) | 0.0 | 1 | - | 129,300 | 5,800 | 315,500 | 0 | 0 | 0 | 315,500 |
09/25(水) | 0.0 | 3 | - | 4,500 | 18,600 | 192,000 | 0 | 2,600 | 0 | 192,000 |
09/24(火) | 0.0 | 1 | 79.27 | 0 | 160,500 | 206,100 | 2,600 | 0 | 2,600 | 203,500 |
09/20(金) | 0.0 | 1 | - | 4,300 | 400 | 366,600 | 0 | 0 | 0 | 366,600 |
09/19(木) | 0.0 | 1 | - | 100 | 27,400 | 362,700 | 0 | 0 | 0 | 362,700 |
09/18(水) | 0.0 | 4 | - | 44,800 | 0 | 390,000 | 0 | 0 | 0 | 390,000 |
09/17(火) | 0.0 | 1 | - | 11,100 | 1,100 | 345,200 | 0 | 0 | 0 | 345,200 |
09/13(金) | 0.0 | 1 | - | 1,000 | 8,000 | 335,200 | 0 | 0 | 0 | 335,200 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
西日本旅客鉄道(9021)の過去の高額逆日歩
西日本旅客鉄道の貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
西日本旅客鉄道の高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/3/27(水) | 6,520 | 9.9 | 3 | 0.09 | -553,400 | 東証 | |
2023/3/29(水) | 5,490 | 0.3 | 3 | 0.38 | -107,000 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
西日本旅客鉄道(9021)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2023年11月22日~2024年11月20日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の218日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:218日
東証 | |
---|---|
0.01円以上の逆日歩発生数 | 1回 |
1円以上の高額逆日歩発生数 | 1回 |
逆日歩発生率 | 0.5% |
逆日歩発生年間ランキング | 1,379位 |
年間最高逆日歩 | 9.90 |
最高逆日歩発生日 | 2024/03/27 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
西日本旅客鉄道(9021)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
大量保有報告書【売買・変更】
逆日歩や空売りに影響を与えるかも知れない、大量保有者の状況です。
日付 | 内容 | 報告 義務日 | ホルダー | 保有数 | 割合 【%】 | 状態 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/20 | 変更 | 2024/09/13 | 三井住友信託銀行 他 | 28,115,700 | 5.76 | |
2024/07/29 | 変更 | 2024/07/22 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 他 | 28,696,826 | 5.88 |
ホルダー:大量保有者、PDFデータ参照
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
西日本旅客鉄道(9021)の大株主一覧
第36期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)決算時の株主状況です。
株主名 | 割合 【%】 |
---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 16.11 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.35 |
株式会社三井住友銀行 | 1.84 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1.81 |
STATE STREET BANK WEST CLIENT – TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.71 |
日本生命保険相互会社 | 1.64 |
JR西日本社員持株会 | 1.43 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) | 1.27 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.27 |
JPモルガン証券株式会社 | 0.89 |
決算日:3月31日