2025.07.1
9月権利銘柄の逆日歩ランキング:2025/06/30(月)
2025年7月1日発表、6月30日(月)の『9月権利日:逆日歩ランキング』です。
逆日歩日数:1日
右のボタンで変更可能
code | 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 貸借残 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|
1329 | iシェアーズ 225 | 4,215 | 5.00 | 60.00 | -1,760 | |
2081 | 政策保有解消 | 1,372 | 5.00 | 60.00 | -1 | |
2082 | 投資家経営者一心同体 | 1,175 | 5.00 | 60.00 | -15 | |
9766 | コナミグループ | 22,815 | 0.80 | 45.80 | -81,700 | |
5344 | MARUWA | 41,340 | 0.70 | 82.80 | -6,200 | |
9435 | 光通信 | 42,560 | 0.70 | 85.20 | -3,600 | |
6201 | 豊田自動織機 | 16,300 | 0.60 | 65.20 | -100 | 停止 |
1475 | iSTOPIX | 295 | 0.50 | 6.00 | -7,420 | |
2513 | 外国株式ヘッジなし | 2,669 | 0.50 | 8.00 | -230 | |
2514 | 外国株式ヘッジあり | 1,723 | 0.50 | 7.00 | -270 | |
2634 | S&P500ヘッジ有 | 2,667 | 0.50 | 8.00 | -7,810 | |
2635 | S&P500スコア | 4,159 | 0.50 | 10.00 | -360 | |
6590 | 芝浦メカトロニクス | 10,900 | 0.40 | 21.80 | -100,900 | |
1801 | 大成建設 | 8,400 | 0.30 | 16.80 | -89,800 | |
5273 | 三谷セキサン | 8,150 | 0.30 | 16.40 | -1,800 | |
5631 | 日本製鋼所 | 8,271 | 0.30 | 16.60 | -121,100 | |
7013 | IHI | 15,640 | 0.30 | 31.40 | -187,000 | |
1515 | 日鉄鉱業 | 7,440 | 0.25 | 15.00 | -15,100 | |
3563 | F&LC | 7,015 | 0.25 | 14.20 | -209,600 | |
5803 | フジクラ | 7,571 | 0.25 | 15.20 | -671,000 | |
code | 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 貸借残 | 規制 |
2692 | 伊藤忠食品 | 9,910 | 0.20 | 20.00 | -6,200 | |
3106 | 倉敷紡績 | 7,470 | 0.20 | 15.00 | -21,400 | |
3769 | GMOペイメント | 9,341 | 0.20 | 18.80 | -6,600 | |
3778 | さくらインターネット | 4,505 | 0.20 | 9.20 | -568,000 | |
5122 | オカモト | 4,815 | 0.20 | 9.80 | -9,000 | |
5805 | SWCC | 7,540 | 0.20 | 15.20 | -70,600 | |
6707 | サンケン電気 | 8,063 | 0.20 | 16.20 | -36,300 | |
6857 | アドバンテスト | 10,655 | 0.20 | 21.40 | -477,800 | |
8056 | BIPROGY | 6,026 | 0.20 | 12.20 | -24,300 | |
9684 | スクエニHD | 10,795 | 0.20 | 21.60 | -17,600 | |
3288 | オープンハウスG | 6,517 | 0.15 | 13.20 | -22,900 | |
3341 | 日本調剤 | 3,205 | 0.15 | 13.20 | -381,800 | 注意 |
3591 | ワコールHD | 4,969 | 0.15 | 10.00 | -31,600 | |
4062 | イビデン | 6,347 | 0.15 | 12.80 | -190,000 | |
4828 | ビーエンジ | 5,620 | 0.15 | 11.40 | -10,600 | |
5332 | TOTO | 3,636 | 0.15 | 7.40 | -350,800 | |
5393 | ニチアス | 5,524 | 0.15 | 11.20 | -12,100 | |
6277 | ホソカワミクロン | 4,965 | 0.15 | 10.00 | -14,500 | |
6960 | フクダ電子 | 7,000 | 0.15 | 14.00 | -2,800 | |
7564 | ワークマン | 6,310 | 0.15 | 12.80 | -21,800 | |
code | 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 貸借残 | 規制 |
8366 | 滋賀銀行 | 5,790 | 0.15 | 11.60 | -22,400 | |
9024 | 西武HD | 5,166 | 0.15 | 10.40 | -456,300 | |
9065 | 山九 | 7,732 | 0.15 | 15.60 | -10,200 | |
9068 | 丸全昭和運輸 | 7,020 | 0.15 | 14.20 | -2,700 | |
9229 | サンウェルズ | 597 | 0.15 | 2.40 | -803,300 | 停止 |
9302 | 三井倉庫HD | 3,935 | 0.15 | 8.00 | -28,500 | |
9401 | TBSHD | 5,060 | 0.15 | 10.20 | -26,700 | |
9663 | ナガワ | 6,180 | 0.15 | 12.40 | -2,700 | |
9697 | カプコン | 4,933 | 0.15 | 10.00 | -131,000 | |
1888 | 若築建設 | 4,100 | 0.10 | 8.20 | -900 | |
2226 | 湖池屋 | 4,755 | 0.10 | 9.60 | -2,100 | |
2937 | サンクゼール | 1,511 | 0.10 | 6.40 | -75,900 | 注意 |
3593 | ホギメディカル | 4,025 | 0.10 | 8.20 | -13,000 | |
3626 | TIS | 4,838 | 0.10 | 9.80 | -4,800 | |
3905 | データセクション | 1,604 | 0.10 | 6.80 | -159,300 | 注意 |
4022 | ラサ工業 | 4,050 | 0.10 | 8.20 | -2,800 | |
4216 | 旭有機材 | 4,045 | 0.10 | 8.20 | -9,800 | |
4373 | シンプレクスHD | 3,905 | 0.10 | 8.00 | -9,400 | |
4544 | HUグループHD | 3,187 | 0.10 | 6.40 | -25,200 | |
4676 | フジ・メディア・HD | 3,329 | 0.10 | 13.60 | -288,800 | 注意 |
code | 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 貸借残 | 規制 |
4694 | ビー・エム・エル | 3,310 | 0.10 | 6.80 | -12,700 | |
4719 | アルファシステムズ | 3,605 | 0.10 | 7.40 | -1,000 | |
4886 | あすか製薬HD | 2,447 | 0.10 | 5.00 | -9,600 | |
4958 | 長谷川香料 | 2,940 | 0.10 | 6.00 | -13,600 | |
5706 | 三井金属鉱業 | 5,039 | 0.10 | 10.20 | -26,700 | |
6254 | 野村マイクロ・S | 2,575 | 0.10 | 5.20 | -452,800 | |
6301 | 小松製作所 | 4,737 | 0.10 | 9.60 | -152,600 | |
6305 | 日立建機 | 4,300 | 0.10 | 8.60 | -21,200 | |
6417 | SANKYO | 2,668 | 0.10 | 5.40 | -77,400 | |
6454 | マックス | 4,655 | 0.10 | 9.40 | -16,600 | |
6457 | グローリー | 3,363 | 0.10 | 6.80 | -26,200 | |
6460 | セガサミーHD | 3,455 | 0.10 | 7.00 | -81,800 | |
6544 | JESHD | 4,155 | 0.10 | 8.40 | -40,400 | |
6580 | ライトアップ | 2,690 | 0.10 | 5.40 | -41,000 | |
6788 | 日本トリム | 4,345 | 0.10 | 8.80 | -7,400 | |
6841 | 横河電機 | 3,855 | 0.10 | 7.80 | -17,100 | |
6947 | 図研 | 5,360 | 0.10 | 10.80 | -5,900 | |
7181 | かんぽ生命保険 | 3,261 | 0.10 | 6.60 | -171,200 | |
7220 | 武蔵精密工業 | 3,070 | 0.10 | 6.20 | -39,500 | |
7475 | アルビス | 2,978 | 0.10 | 6.00 | -7,200 | |
code | 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 貸借残 | 規制 |
8129 | 東邦HD | 4,660 | 0.10 | 9.40 | -2,900 | |
8132 | シナネンHD | 6,250 | 0.10 | 12.60 | -4,500 | |
8174 | 日本瓦斯 | 2,651 | 0.10 | 5.40 | -38,300 | |
8850 | スターツコーポ | 4,555 | 0.10 | 9.20 | -10,700 | |
9072 | ニッコンHD | 3,209 | 0.10 | 6.60 | -29,500 | |
9110 | NSユナイテッド海運 | 3,910 | 0.10 | 8.00 | -32,400 | |
9404 | 日本テレビHD | 3,346 | 0.10 | 6.80 | -36,300 | |
9532 | 大阪瓦斯 | 3,693 | 0.10 | 7.40 | -15,600 | |
9682 | DTS | 5,170 | 0.10 | 10.40 | -14,500 | |
9746 | TKC | 4,220 | 0.10 | 8.60 | -20,700 | |
9869 | 加藤産業 | 5,500 | 0.10 | 11.00 | -4,300 | |
9932 | 杉本商事 | 1,682 | 0.10 | 6.80 | -82,200 | 注意 |
9987 | スズケン | 5,208 | 0.10 | 10.60 | -4,000 | |
1379 | ホクト | 1,798 | 0.05 | 3.60 | -6,600 | |
1431 | Lib Work | 677 | 0.05 | 2.80 | -80,500 | 停止 |
147A | ソラコム | 856 | 0.05 | 1.80 | -80,500 | |
1514 | 住石HD | 615 | 0.05 | 2.80 | -63,700 | 注意 |
1780 | ヤマウラ | 1,258 | 0.05 | 2.60 | -1,100 | |
1808 | 長谷工コーポ | 2,164 | 0.05 | 4.40 | -65,600 | |
1822 | 大豊建設 | 792 | 0.05 | 1.60 | -18,300 | |
code | 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 貸借残 | 規制 |
1946 | トーエネック | 1,221 | 0.05 | 2.60 | -8,500 | |
1952 | 新日本空調 | 2,403 | 0.05 | 5.00 | -14,700 | |
1967 | ヤマト | 1,809 | 0.05 | 3.80 | -12,000 | |
2004 | 昭和産業 | 2,982 | 0.05 | 6.00 | -4,000 | |
2108 | 日本甜菜製糖 | 2,410 | 0.05 | 5.00 | -12,200 | |
2291 | 福留ハム | 1,068 | 0.05 | 2.20 | -8,700 | |
2371 | カカクコム | 2,678 | 0.05 | 5.40 | -18,000 | |
2378 | ルネサンス | 1,034 | 0.05 | 2.20 | -43,500 | |
2594 | キーコーヒー | 1,959 | 0.05 | 4.00 | -14,100 | |
2664 | カワチ薬品 | 2,761 | 0.05 | 5.60 | -4,800 | |
2676 | 高千穂交易 | 2,080 | 0.05 | 8.40 | -59,500 | 注意 |
2730 | エディオン | 2,109 | 0.05 | 4.40 | -26,700 | |
2804 | ブルドックソース | 1,819 | 0.05 | 3.80 | -3,300 | |
2810 | ハウス食品G本社 | 2,803 | 0.05 | 5.80 | -7,400 | |
2818 | ピエトロ | 1,734 | 0.05 | 3.60 | -700 | |
285A | キオクシアHD | 2,503 | 0.05 | 5.20 | -1,245,500 | |
2908 | フジッコ | 1,594 | 0.05 | 3.20 | -16,600 | |
2922 | なとり | 2,014 | 0.05 | 4.20 | -6,300 | |
3058 | 三洋堂HD | 681 | 0.05 | 1.40 | -3,100 | |
3092 | ZOZO | 1,557 | 0.05 | 3.20 | -147,400 | |
code | 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 貸借残 | 規制 |
3154 | メディアスHD | 878 | 0.05 | 3.60 | -32,200 | 注意 |
3182 | オイラ大地 | 1,734 | 0.05 | 3.60 | -73,800 | |
3183 | ウイン・パートナーズ | 1,337 | 0.05 | 2.80 | -4,800 | |
3197 | すかいらーくHD | 3,017 | 0.05 | 12.40 | -37,600 | 注意 |
3199 | 綿半HD | 1,632 | 0.05 | 3.40 | -2,300 | |
3242 | アーバネット | 465 | 0.05 | 1.00 | -66,800 | |
3302 | 帝国繊維 | 2,713 | 0.05 | 5.60 | -4,700 | |
3561 | 力の源HD | 1,440 | 0.05 | 3.00 | -105,600 | |
3648 | AGS | 958 | 0.05 | 2.00 | -9,800 | |
3668 | コロプラ | 537 | 0.05 | 1.20 | -69,500 | |
3796 | いい生活 | 502 | 0.05 | 1.20 | -3,200 | |
3799 | キーウェアソリュショ | 947 | 0.05 | 2.00 | -47,400 | |
3923 | ラクス | 2,317 | 0.05 | 4.80 | -319,200 | |
4041 | 日本曹達 | 3,035 | 0.05 | 6.20 | -3,100 | |
4091 | 日本酸素HD | 5,463 | 0.05 | 11.00 | -11,900 | |
4095 | 日本パーカライジング | 1,272 | 0.05 | 2.60 | -36,500 | |
4097 | 高圧ガス工業 | 1,046 | 0.05 | 2.20 | -18,800 | |
4206 | アイカ工業 | 3,598 | 0.05 | 7.20 | -2,100 | |
4218 | ニチバン | 1,935 | 0.05 | 4.00 | -3,300 | |
4301 | アミューズ | 1,617 | 0.05 | 3.40 | -5,700 | |
code | 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 貸借残 | 規制 |
4362 | 日本精化 | 2,410 | 0.05 | 5.00 | -1,500 | |
4385 | メルカリ | 2,674 | 0.05 | 5.40 | -134,300 | |
4389 | プロパティDBK | 910 | 0.05 | 2.00 | -8,300 | |
4425 | Kudan | 1,127 | 0.05 | 4.80 | -100,200 | 注意 |
4436 | ミンカブ | 523 | 0.05 | 2.40 | -28,800 | 注意 |
4507 | 塩野義製薬 | 2,594 | 0.05 | 5.20 | -26,300 | |
4526 | 理研ビタミン | 2,733 | 0.05 | 5.60 | -12,200 | |
4718 | 早稲田アカデミー | 2,464 | 0.05 | 5.00 | -4,500 | |
4771 | エフアンドエム | 2,544 | 0.05 | 5.20 | -3,800 | |
4849 | エン・ジャパン | 1,666 | 0.05 | 3.40 | -29,300 | |
4923 | コタ | 1,447 | 0.05 | 3.00 | -8,300 | |
4931 | 新日本製薬 | 2,329 | 0.05 | 4.80 | -54,600 | |
4951 | エステー | 1,590 | 0.05 | 3.20 | -2,200 | |
4980 | デクセリアルズ | 2,233 | 0.05 | 4.60 | -279,200 | |
5186 | ニッタ | 3,860 | 0.05 | 7.80 | -1,600 | |
5262 | 日本ヒューム | 2,178 | 0.05 | 8.80 | -72,400 | 注意 |
5440 | 共英製鋼 | 2,056 | 0.05 | 4.20 | -8,000 | |
5451 | 淀川製鋼所 | 1,146 | 0.05 | 2.40 | -57,200 | |
5726 | 大阪チタニウムテクノ | 1,479 | 0.05 | 3.00 | -529,100 | |
5727 | 東邦チタニウム | 1,307 | 0.05 | 2.80 | -159,700 | |
code | 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 貸借残 | 規制 |
5930 | 文化シヤッター | 2,362 | 0.05 | 4.80 | -10,700 | |
5943 | ノーリツ | 1,849 | 0.05 | 3.80 | -17,600 | |
5956 | トーソー | 532 | 0.05 | 1.20 | -1,200 | |
6027 | 弁護士ドットコム | 3,140 | 0.05 | 12.80 | -36,700 | 注意 |
6035 | IRジャパンHD | 626 | 0.05 | 1.40 | -55,300 | |
6050 | イー・ガーディアン | 2,113 | 0.05 | 4.40 | -12,400 | |
6073 | アサンテ | 1,628 | 0.05 | 3.40 | -22,100 | |
6113 | アマダ | 1,576 | 0.05 | 3.20 | -17,100 | |
6247 | 日阪製作所 | 1,352 | 0.05 | 2.80 | -37,800 | |
6315 | TOWA | 2,015 | 0.05 | 4.20 | -1,059,100 | |
6351 | 鶴見製作所 | 3,640 | 0.05 | 7.40 | -1,300 | |
6420 | ガリレイ | 3,050 | 0.05 | 6.20 | -1,100 | |
6445 | ジャノメ | 1,120 | 0.05 | 2.40 | -14,500 | |
6651 | 日東工業 | 3,115 | 0.05 | 6.40 | -2,400 | |
6879 | IMAGICA G | 792 | 0.05 | 3.20 | -3,600 | 停止 |
6926 | 岡谷電機産業 | 211 | 0.05 | 1.00 | -3,500 | |
6989 | 北陸電気工業 | 2,243 | 0.05 | 4.60 | -11,000 | |
6993 | 大黒屋HD | 89 | 0.05 | 2.00 | -152,700 | 停止 |
7022 | サノヤスHD | 293 | 0.05 | 1.00 | -125,100 | |
7071 | アンビス | 484 | 0.05 | 1.00 | -917,000 | |
code | 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 貸借残 | 規制 |
7119 | ハルメクHD | 1,085 | 0.05 | 2.20 | -43,700 | |
7130 | ヤマエグループHD | 2,359 | 0.05 | 4.80 | -54,100 | |
7157 | ライフネット生命保険 | 2,281 | 0.05 | 4.60 | -13,100 | |
7182 | ゆうちょ銀行 | 1,555 | 0.05 | 3.20 | -529,100 | |
7202 | いすゞ自動車 | 1,831 | 0.05 | 3.80 | -484,100 | |
7222 | 日産車体 | 1,082 | 0.05 | 2.20 | -36,300 | |
7412 | アトム | 660 | 0.05 | 1.40 | -411,500 | |
7416 | はるやまHD | 690 | 0.05 | 1.40 | -1,600 | |
7421 | カッパ・クリエイト | 1,506 | 0.05 | 3.20 | -38,700 | |
7442 | 中山福 | 406 | 0.05 | 1.00 | -2,700 | |
7459 | メディパルHD | 2,337 | 0.05 | 4.80 | -2,000 | |
7476 | アズワン | 2,491 | 0.05 | 5.00 | -10,900 | |
7504 | 高速 | 2,701 | 0.05 | 5.60 | -6,000 | |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 1,365 | 0.05 | 2.80 | -200 | |
7570 | 橋本総業HD | 1,300 | 0.05 | 2.60 | -4,000 | |
7616 | コロワイド | 1,897 | 0.05 | 3.80 | -31,000 | |
7628 | オーハシテクニカ | 1,988 | 0.05 | 4.00 | -11,500 | |
7638 | NEW ART | 1,359 | 0.05 | 2.80 | -4,100 | |
7837 | アールシーコア | 359 | 0.05 | 2.00 | -5,500 | 停止 |
7840 | フランスベッドHD | 1,276 | 0.05 | 2.60 | -3,100 | |
code | 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 貸借残 | 規制 |
7906 | ヨネックス | 2,900 | 0.05 | 5.80 | -11,000 | |
7974 | 任天堂 | 13,880 | 0.05 | 27.80 | -80,500 | |
7981 | タカラスタンダード | 2,430 | 0.05 | 5.00 | -27,100 | |
7988 | ニフコ | 3,420 | 0.05 | 7.00 | -2,700 | |
8020 | 兼松 | 2,745 | 0.05 | 5.60 | -15,800 | |
8098 | 稲畑産業 | 3,215 | 0.05 | 6.60 | -3,700 | |
8131 | ミツウロコGHD | 1,900 | 0.05 | 3.80 | -5,600 | |
8153 | モスフードサービス | 3,710 | 0.05 | 7.60 | -7,700 | |
8163 | SRSHD | 1,225 | 0.05 | 2.60 | -18,300 | |
8173 | 上新電機 | 2,374 | 0.05 | 4.80 | -6,200 | |
8214 | AOKIHD | 1,669 | 0.05 | 3.40 | -72,000 | |
8255 | アクシアル リテ | 1,125 | 0.05 | 2.40 | -7,800 | |
8304 | あおぞら銀行 | 2,162 | 0.05 | 8.80 | -261,300 | 注意 |
8359 | 八十二銀行 | 1,171 | 0.05 | 2.40 | -27,400 | |
8624 | いちよし証券 | 813 | 0.05 | 1.80 | -26,600 | |
8697 | 日本取引所グループ | 1,461 | 0.05 | 3.00 | -286,800 | |
8715 | アニコムHD | 688 | 0.05 | 1.40 | -32,600 | |
8871 | ゴールドクレスト | 3,300 | 0.05 | 6.60 | -11,700 | |
8919 | カチタス | 2,501 | 0.05 | 5.20 | -12,000 | |
9046 | 神戸電鉄 | 2,346 | 0.05 | 9.60 | -1,000 | 注意 |
code | 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 貸借残 | 規制 |
9227 | マイクロ波化学 | 575 | 0.05 | 2.40 | -71,800 | 停止 |
9268 | オプティマス | 355 | 0.05 | 1.00 | -98,100 | |
9308 | 乾汽船 | 1,204 | 0.05 | 5.20 | -10,000 | 注意 |
9336 | 大栄環境 | 3,160 | 0.05 | 6.40 | -3,400 | |
9347 | 日本管財HD | 2,718 | 0.05 | 5.60 | -11,600 | |
9468 | KADOKAWA | 4,003 | 0.05 | 8.20 | -12,800 | |
9475 | 昭文社HD | 404 | 0.05 | 2.00 | -300 | 注意 |
9535 | 広島ガス | 358 | 0.05 | 1.00 | -47,900 | |
9708 | 帝国ホテル | 974 | 0.05 | 2.00 | -4,900 | |
9722 | 藤田観光 | 11,140 | 0.05 | 44.80 | -6,700 | 注意 |
9729 | トーカイ | 2,128 | 0.05 | 4.40 | -7,500 | |
9759 | NSD | 3,570 | 0.05 | 7.20 | -5,900 | |
9850 | グルメ杵屋 | 959 | 0.05 | 2.00 | -63,100 | |
9936 | 王将フードサービス | 3,805 | 0.05 | 7.80 | -6,800 |
権利日が年2回以上ある銘柄は、直近の権利月に記載。
権利日:日証金発表の決算等の日付を基準にしています。
過去の高額逆日歩【優待銘柄】
2023年9月末の逆日歩
2023年9月末に高額逆日歩が発生した株主優待銘柄の一覧です。
逆日歩日数:3日
code | 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 貸借残 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|
2378 | ルネサンス 東P | 935 | 48.00 | 16.00 | -271,900 | 停止 |
1431 | Lib Work 東G | 815 | 43.20 | 14.40 | -185,100 | 注意 |
2816 | ダイショー 東S | 1,456 | 36.00 | 12.00 | -40,700 | |
4718 | 早稲田アカデミー 東P | 1,437 | 36.00 | 12.00 | -269,900 | |
1789 | ETSHD 東S | 690 | 33.60 | 11.20 | -93,200 | 停止 |
8275 | フォーバル 東P | 1,209 | 31.20 | 10.40 | -156,500 | |
2933 | 紀文食品 東P | 1,187 | 28.80 | 9.60 | -287,900 | |
1446 | キャンディル 東S | 597 | 28.80 | 9.60 | -466,800 | 注意 |
9035 | 第一交通産業 福 | 880 | 21.60 | 7.20 | -200 | |
2207 | 名糖産業 東P | 1,675 | 18.00 | 13.60 | -146,900 | |
9994 | やまや 東S | 3,085 | 18.00 | 49.60 | -148,600 | 注意 |
4928 | ノエビアHD 東P | 5,700 | 17.10 | 45.60 | -55,800 | |
3465 | ケイアイスター不動産 東P | 4,785 | 15.75 | 38.40 | -72,600 | |
9675 | 常磐興産 東S | 1,349 | 15.00 | 22.40 | -140,800 | 停止 |
8566 | リコーリース 東P | 4,605 | 11.85 | 37.60 | -153,500 | |
code | 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 貸借残 | 規制 |
9936 | 王将フードサービス 東P | 7,120 | 10.20 | 57.60 | -56,000 | |
7148 | FPG 東P | 1,486 | 9.90 | 12.00 | -533,700 | |
4008 | 住友精化 東P | 4,750 | 9.45 | 38.40 | -8,700 | |
9900 | サガミHD 東P | 1,347 | 9.00 | 11.20 | -694,800 | |
7885 | タカノ 東S | 900 | 9.00 | 14.40 | -168,400 | 注意 |
9735 | セコム 東P | 10,285 | 8.85 | 82.40 | -14,100 | |
8793 | NECキャピタルソリューション 東P | 3,435 | 8.70 | 28.00 | -29,600 | |
5659 | 日本精線 東P | 5,010 | 8.70 | 40.80 | -5,000 | |
8798 | アドバンスクリエイト 東P | 1,159 | 8.25 | 19.20 | -143,800 | 停止 |
5463 | 丸一鋼管 東P | 3,770 | 7.35 | 30.40 | -23,800 | |
6316 | 丸山製作所 東S | 2,342 | 7.35 | 19.20 | -8,700 | |
2733 | あらた 東P | 5,810 | 7.35 | 47.20 | -5,500 | |
7914 | 共同印刷 東P | 3,325 | 6.75 | 27.20 | -7,900 | |
7476 | アズワン 東P | 5,528 | 6.75 | 44.80 | -8,600 | |
7412 | アトム 東S | 895 | 6.00 | 7.20 | -2,528,700 | |
code | 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 貸借残 | 規制 |
8157 | 都築電気 東P | 2,329 | 5.85 | 19.20 | -19,800 | |
7475 | アルビス 東P | 2,499 | 5.70 | 20.00 | -36,900 | |
1808 | 長谷工コーポレーション 東P | 1,965 | 5.40 | 16.00 | -135,800 | |
3738 | ティーガイア 東P | 1,815 | 5.10 | 15.20 | -30,400 | |
6277 | ホソカワミクロン 東P | 4,220 | 5.10 | 34.40 | -24,900 | |
4665 | ダスキン 東P | 3,339 | 4.80 | 27.20 | -38,400 | |
9882 | イエローハット 東P | 1,914 | 4.50 | 16.00 | -57,600 | |
8159 | 立花エレテック 東P | 2,903 | 4.35 | 24.00 | -31,100 | |
3591 | ワコールHD 東P | 3,367 | 4.35 | 27.20 | -25,600 | |
6073 | アサンテ 東P | 1,639 | 4.20 | 13.60 | -80,000 | |
4958 | 長谷川香料 東P | 3,275 | 4.20 | 26.40 | -18,100 | |
3232 | 三重交通グループHD 東P | 601 | 4.20 | 5.60 | -728,500 | |
2196 | エスクリ 東P | 335 | 4.20 | 4.00 | -447,600 | |
4526 | 理研ビタミン 東P | 2,340 | 4.05 | 19.20 | -20,000 | |
8551 | 北日本銀行 東P | 2,423 | 4.05 | 20.00 | -16,500 | |
code | 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 貸借残 | 規制 |
2022年9月末の逆日歩
2022年9月末に高額逆日歩が発生した株主優待銘柄の一覧です。
逆日歩日数:3日
code | 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 貸借残 | 規制 |
---|---|---|---|---|---|---|
9010 | 富士急行 東P | 4,185 | 100.80 | 33.60 | -99,500 | |
9101 | 日本郵船 東P | 8,910 | 51.75 | 72.00 | -2,704,200 | |
1431 | Lib Work 東G | 846 | 43.20 | 14.40 | -232,700 | 注意 |
2816 | ダイショー 東S | 1,383 | 33.60 | 11.20 | -37,400 | |
1446 | キャンディル 東S | 574 | 28.80 | 9.60 | -369,800 | 停止 |
3058 | 三洋堂HD 東S | 942 | 24.00 | 8.00 | -7,800 | |
1768 | ソネック 東S | 1,000 | 24.00 | 8.00 | -74,100 | |
3069 | JFLAHD 東S | 357 | 24.00 | 8.00 | -465,600 | 注意 |
6848 | 東亜ディーケーケー 東S | 863 | 21.60 | 7.20 | -53,500 | |
7637 | 白銅 東P | 2,475 | 19.50 | 40.00 | -76,900 | 注意 |
9035 | 第一交通産業 福 | 760 | 19.20 | 6.40 | -700 | |
2652 | まんだらけ 東S | 610 | 16.50 | 11.20 | -158,000 | 注意 |
4925 | ハーバー研究所 東S | 2,415 | 14.70 | 40.00 | -15,100 | 停止 |
6325 | タカキタ 東S | 526 | 14.40 | 4.80 | -92,900 | |
7524 | マルシェ 東S | 449 | 13.80 | 8.00 | -105,700 | 停止 |
code | 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 貸借残 | 規制 |
1848 | 富士ピー・エス 東S | 471 | 12.00 | 4.00 | -117,800 | |
3067 | 東京一番フーズ 東P | 599 | 10.50 | 4.80 | -133,300 | |
6539 | MS-Japan 東P | 896 | 10.20 | 14.40 | -164,300 | 注意 |
8566 | リコーリース 東P | 3,600 | 10.05 | 28.80 | -119,700 | |
6417 | SANKYO 東P | 4,300 | 9.45 | 34.40 | -126,800 | |
4928 | ノエビアHD 東P | 5,610 | 9.15 | 45.60 | -48,600 | |
2378 | ルネサンス 東P | 964 | 9.00 | 16.00 | -281,300 | 注意 |
7458 | 第一興商 東P | 4,015 | 8.70 | 32.80 | -69,700 | |
6625 | JALCOHD 東S | 174 | 8.10 | 4.00 | -444,900 | |
7914 | 共同印刷 東P | 2,535 | 7.80 | 20.80 | -8,800 | |
2897 | 日清食品HD 東P | 9,920 | 6.90 | 80.00 | -74,700 | |
2335 | キューブシステム 東P | 1,012 | 6.30 | 17.60 | -85,500 | 注意 |
5463 | 丸一鋼管 東P | 2,924 | 6.15 | 24.00 | -33,200 | |
4665 | ダスキン 東P | 2,851 | 6.15 | 23.20 | -49,300 | |
6412 | 平和 東P | 2,200 | 6.15 | 17.60 | -190,000 | |
code | 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 貸借残 | 規制 |
3591 | ワコールHD 東P | 2,155 | 6.15 | 17.60 | -19,400 | |
8798 | アドバンスクリエイト 東P | 1,048 | 6.00 | 8.80 | -237,800 | |
3738 | ティーガイア 東P | 1,650 | 5.85 | 13.60 | -50,700 | |
8793 | NECキャピタルソリューション 東P | 2,082 | 5.85 | 16.80 | -29,200 | |
7380 | 十六フィナンシャルグループ 東P | 2,442 | 5.70 | 20.00 | -21,600 | |
3221 | ヨシックスHD 東P | 2,101 | 5.55 | 17.60 | -144,300 | |
7475 | アルビス 東P | 2,338 | 5.40 | 19.20 | -24,200 | |
9882 | イエローハット 東P | 1,774 | 4.80 | 14.40 | -61,100 | |
6073 | アサンテ 東P | 1,582 | 4.80 | 12.80 | -38,700 | |
2801 | キッコーマン 東P | 8,130 | 4.65 | 65.60 | -31,300 | |
8551 | 北日本銀行 東P | 1,727 | 4.65 | 14.40 | -16,700 | |
9605 | 東映 東P | 17,400 | 4.65 | 139.20 | -5,400 | |
4958 | 長谷川香料 東P | 3,040 | 4.65 | 24.80 | -26,800 | |
9832 | オートバックスセブン 東P | 1,407 | 4.65 | 12.00 | -323,500 | |
7412 | アトム 東S | 800 | 4.50 | 6.40 | -2,137,700 | |
code | 銘柄名 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 貸借残 | 規制 |
- 高額逆日歩発生時の規制
注意:注意喚起の発生
停止:申込停止の発生 - 各市場について
東P:東証プライム
東S:東証スタンダード
東G:東証グロース
福:福証
9月の逆日歩常連銘柄は?
