2026.08.24
エアトリの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
エアトリ(6191)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2026年8月24日
2026年8月21日(金)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
エアトリの直近約1年間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
残高:日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2026年8月24日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/20(木) | 0.0 | 1 | 18.63 | 0.0 | 1,200 | 255,200 | 6,000 | 300 | 13,700 | 241,500 |
| 08/19(水) | 0.0 | 3 | 32.05 | 0.0 | 5,700 | 256,400 | 300 | 1,300 | 8,000 | 248,400 |
| 08/18(火) | 0.0 | 1 | 29.12 | 2,900 | 0.0 | 262,100 | 1,000 | 100 | 9,000 | 253,100 |
| 08/17(月) | 0.0 | 1 | 32.0 | 3,300 | 2,000 | 259,200 | 5,500 | 24,000 | 8,100 | 251,100 |
| 08/14(金) | 0.0 | 1 | 9.7 | 2,200 | 0.0 | 257,900 | 4,000 | 0.0 | 26,600 | 231,300 |
| 08/13(木) | 0.0 | 1 | 11.31 | 700 | 102,000 | 255,700 | 400 | 2,900 | 22,600 | 233,100 |
| 08/12(水) | 0.0 | 3 | 14.22 | 4,100 | 0.0 | 357,000 | 5,500 | 100 | 25,100 | 331,900 |
| 08/10(月) | 0.0 | 1 | 17.91 | 200 | 0.0 | 352,900 | 300 | 400 | 19,700 | 333,200 |
| 08/07(金) | 0.0 | 1 | 17.81 | 0.0 | 400 | 352,700 | 0.0 | 900 | 19,800 | 332,900 |
| 08/06(木) | 0.0 | 2 | 17.06 | 100 | 0.0 | 353,100 | 2,400 | 100 | 20,700 | 332,400 |
| 08/05(水) | 0.0 | 3 | 19.18 | 300 | 0.0 | 353,000 | 0.0 | 800 | 18,400 | 334,600 |
| 08/04(火) | 0.0 | 1 | 18.37 | 0.0 | 0.0 | 352,700 | 600 | 0.0 | 19,200 | 333,500 |
| 08/03(月) | 0.0 | 1 | 18.96 | 0.0 | 1,500 | 352,700 | 100 | 400 | 18,600 | 334,100 |
| 07/31(金) | 0.0 | 1 | 18.74 | 500 | 0.0 | 354,200 | 100 | 300 | 18,900 | 335,300 |
| 07/30(木) | 0.0 | 1 | 18.52 | 0.0 | 4,600 | 353,700 | 1,600 | 400 | 19,100 | 334,600 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 07/29(水) | 0.0 | 3 | 20.02 | 1,000 | 0.0 | 358,300 | 11,700 | 1,300 | 17,900 | 340,400 |
| 07/28(火) | 0.0 | 1 | 47.64 | 4,900 | 0.0 | 357,300 | 100 | 2,600 | 7,500 | 349,800 |
| 07/27(月) | 0.0 | 1 | 35.24 | 0.0 | 2,900 | 352,400 | 0.0 | 900 | 10,000 | 342,400 |
| 07/24(金) | 0.0 | 32.6 | 1,800 | 0.0 | 355,300 | 0.0 | 4,400 | 10,900 | 344,400 | |
| 07/23(木) | 0.0 | 1 | 23.1 | 0.0 | 100 | 353,500 | 0.0 | 1,100 | 15,300 | 338,200 |
| 07/22(水) | 0.0 | 3 | 21.56 | 100 | 200 | 353,600 | 800 | 3,000 | 16,400 | 337,200 |
| 07/21(火) | 0.0 | 1 | 19.02 | 1,300 | 0.0 | 353,700 | 500 | 700 | 18,600 | 335,100 |
| 07/17(金) | 0.0 | 1 | 18.74 | 0.0 | 1,400 | 352,400 | 2,500 | 3,300 | 18,800 | 333,600 |
| 07/16(木) | 0.0 | 1 | 18.05 | 100 | 500 | 353,800 | 3,300 | 1,700 | 19,600 | 334,200 |
| 07/15(水) | 0.0 | 4 | 19.68 | 1,000 | 0.0 | 354,200 | 1,100 | 1,000 | 18,000 | 336,200 |
| 07/14(火) | 0.0 | 1 | 19.73 | 100 | 1,700 | 353,200 | 6,100 | 900 | 17,900 | 335,300 |
| 07/13(月) | 0.0 | 1 | 27.94 | 0.0 | 2,600 | 354,800 | 1,600 | 1,200 | 12,700 | 342,100 |
| 07/10(金) | 0.0 | 1 | 29.06 | 0.0 | 3,200 | 357,400 | 9,300 | 200 | 12,300 | 345,100 |
| 07/09(木) | 0.0 | 1 | 112.69 | 300 | 500 | 360,600 | 100 | 100 | 3,200 | 357,400 |
| 07/08(水) | 0.0 | 3 | 112.75 | 0.0 | 4,000 | 360,800 | 0.0 | 800 | 3,200 | 357,600 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 07/07(火) | 0.0 | 1 | 91.2 | 0.0 | 0.0 | 364,800 | 100 | 0.0 | 4,000 | 360,800 |
| 07/06(月) | 0.0 | 1 | 93.54 | 100 | 0.0 | 364,800 | 1,000 | 0.0 | 3,900 | 360,900 |
| 07/03(金) | 0.0 | 1 | 125.76 | 0.0 | 3,300 | 364,700 | 0.0 | 500 | 2,900 | 361,800 |
| 07/02(木) | 0.0 | 1 | 108.24 | 1,200 | 0.0 | 368,000 | 1,000 | 0.0 | 3,400 | 364,600 |
| 07/01(水) | 0.0 | 3 | 152.83 | 400 | 500 | 366,800 | 400 | 100 | 2,400 | 364,400 |
| 06/30(火) | 0.0 | 1 | 174.71 | 1,200 | 0.0 | 366,900 | 0.0 | 1,100 | 2,100 | 364,800 |
| 06/29(月) | 0.0 | 1 | 114.28 | 100 | 300 | 365,700 | 600 | 0.0 | 3,200 | 362,500 |
| 06/26(金) | 0.0 | 1 | 140.73 | 300 | 0.0 | 365,900 | 0.0 | 200 | 2,600 | 363,300 |
| 06/25(木) | 0.0 | 1 | 130.57 | 0.0 | 500 | 365,600 | 700 | 0.0 | 2,800 | 362,800 |
| 06/24(水) | 0.0 | 3 | 174.33 | 2,000 | 0.0 | 366,100 | 1,100 | 1,000 | 2,100 | 364,000 |
| 06/23(火) | 0.0 | 1 | 182.05 | 0.0 | 500 | 364,100 | 100 | 0.0 | 2,000 | 362,100 |
| 06/22(月) | 0.0 | 1 | 191.89 | 200 | 1,200 | 364,600 | 100 | 100 | 1,900 | 362,700 |
| 06/19(金) | 0.0 | 1 | 192.42 | 0.0 | 700 | 365,600 | 0.0 | 200 | 1,900 | 363,700 |
| 06/18(木) | 0.0 | 1 | 174.43 | 1,100 | 0.0 | 366,300 | 0.0 | 1,200 | 2,100 | 364,200 |
| 06/17(水) | 0.0 | 3 | 110.67 | 400 | 0.0 | 365,200 | 200 | 1,400 | 3,300 | 361,900 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
エアトリ(6191)の過去の高額逆日歩
エアトリ(6191)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、エアトリの信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2026 08/14 | 16.5 | 831,900 | 50,400 | -90,100 | 6,600 | ||||
| 457,100 | 374,800 | 1,500 | 48,900 | 8,100 | -98,200 | 0 | 6,600 | ||
| 2026 08/07 | 21.1 | 922,000 | 43,800 | 37,400 | 1,600 | ||||
| 449,000 | 473,000 | 1,500 | 42,300 | 25,900 | 11,500 | 0 | 1,600 | ||
| 2026 07/31 | 21.0 | 884,600 | 42,200 | 33,100 | 3,900 | ||||
| 423,100 | 461,500 | 1,500 | 40,700 | 55,200 | -22,100 | 1,400 | 2,500 | ||
| 2026 07/24 | 22.2 | 851,500 | 38,300 | -50,000 | -4,700 | ||||
| 367,900 | 483,600 | 100 | 38,200 | -9,800 | -40,200 | -100 | -4,600 | ||
| 2026 07/17 | 21.0 | 901,500 | 43,000 | 82,000 | 9,700 | ||||
| 377,700 | 523,800 | 200 | 42,800 | 69,200 | 12,800 | -100 | 9,800 | ||
| 2026 07/10 | 24.6 | 819,500 | 33,300 | -13,900 | 11,500 | ||||
| 308,500 | 511,000 | 300 | 33,000 | 2,400 | -16,300 | 200 | 11,300 | ||
| 2026 07/03 | 38.2 | 833,400 | 21,800 | 9,600 | 6,100 | ||||
| 306,100 | 527,300 | 100 | 21,700 | 1,400 | 8,200 | 0 | 6,100 | ||
| 2026 06/26 | 52.5 | 823,800 | 15,700 | 11,400 | -1,800 | ||||
| 304,700 | 519,100 | 100 | 15,600 | -5,000 | 16,400 | 0 | -1,800 | ||
| 2026 06/19 | 46.4 | 812,400 | 17,500 | 3,400 | -4,200 | ||||
| 309,700 | 502,700 | 100 | 17,400 | -9,300 | 12,700 | 0 | -4,200 | ||
| 2026 06/12 | 37.3 | 809,000 | 21,700 | 1,200 | -13,200 | ||||
| 319,000 | 490,000 | 100 | 21,600 | -8,800 | 10,000 | -200 | -13,000 | ||
| 2026 06/05 | 23.1 | 807,800 | 34,900 | 3,700 | -93,100 | ||||
| 327,800 | 480,000 | 300 | 34,600 | 4,500 | -800 | -200 | -92,900 | ||
| 2026 05/29 | 6.28 | 804,100 | 128,000 | -32,500 | -108,200 | ||||
| 323,300 | 480,800 | 500 | 127,500 | -6,600 | -25,900 | -300 | -107,900 | ||
| 2026 05/22 | 3.54 | 836,600 | 236,200 | -171,400 | 211,100 | ||||
| 329,900 | 506,700 | 800 | 235,400 | -61,200 | -110,200 | 800 | 210,300 | ||
| 2026 05/15 | 40.2 | 1,008,000 | 25,100 | -152,100 | -92,300 | ||||
| 391,100 | 616,900 | 0 | 25,100 | 8,800 | -160,900 | 0 | -92,300 | ||
| 2026 05/01 | 9.88 | 1,160,100 | 117,400 | 169,400 | -48,000 | ||||
| 382,300 | 777,800 | 0 | 117,400 | 400 | 169,000 | 0 | -48,000 | ||
| 2026 04/24 | 5.99 | 990,700 | 165,400 | 15,300 | -53,400 | ||||
| 381,900 | 608,800 | 0 | 165,400 | -6,300 | 21,600 | -100 | -53,300 | ||
| 2026 04/17 | 4.46 | 975,400 | 218,800 | -64,100 | 1,300 | ||||
| 388,200 | 587,200 | 100 | 218,700 | -1,800 | -62,300 | 0 | 1,300 | ||
| 2026 04/10 | 4.78 | 1,039,500 | 217,500 | -8,000 | 7,700 | ||||
| 390,000 | 649,500 | 100 | 217,400 | 500 | -8,500 | 0 | 7,700 | ||
| 2026 04/03 | 4.99 | 1,047,500 | 209,800 | 5,300 | 74,600 | ||||
| 389,500 | 658,000 | 100 | 209,700 | -4,200 | 9,500 | -1,500 | 76,100 | ||
| 2026 03/27 | 7.71 | 1,042,200 | 135,200 | -10,500 | 12,800 | ||||
| 393,700 | 648,500 | 1,600 | 133,600 | -400 | -10,100 | 0 | 12,800 | ||
| 2026 03/19 | 8.60 | 1,052,700 | 122,400 | -20,600 | 3,300 | ||||
| 394,100 | 658,600 | 1,600 | 120,800 | -14,000 | -6,600 | -400 | 3,700 | ||
| 2026 03/13 | 9.01 | 1,073,300 | 119,100 | 41,200 | -58,300 | ||||
| 408,100 | 665,200 | 2,000 | 117,100 | 15,500 | 25,700 | 500 | -58,800 | ||
| 2026 03/06 | 5.82 | 1,032,100 | 177,400 | -80,800 | -3,400 | ||||
| 392,600 | 639,500 | 1,500 | 175,900 | -48,700 | -32,100 | -100 | -3,300 | ||
| 2026 02/27 | 6.16 | 1,112,900 | 180,800 | -21,100 | -22,900 | ||||
| 441,300 | 671,600 | 1,600 | 179,200 | -900 | -20,200 | 500 | -23,400 | ||
| 2026 02/20 | 5.57 | 1,134,000 | 203,700 | 40,200 | -16,900 | ||||
| 442,200 | 691,800 | 1,100 | 202,600 | 19,600 | 20,600 | -2,700 | -14,200 | ||
| 2026 02/13 | 4.96 | 1,093,800 | 220,600 | 4,800 | -17,400 | ||||
| 422,600 | 671,200 | 3,800 | 216,800 | 2,600 | 2,200 | 0 | -17,400 | ||
| 2026 02/06 | 4.58 | 1,089,000 | 238,000 | 4,200 | 10,200 | ||||
| 420,000 | 669,000 | 3,800 | 234,200 | -5,900 | 10,100 | 0 | 10,200 | ||
| 2026 01/30 | 4.76 | 1,084,800 | 227,800 | 45,000 | 17,000 | ||||
| 425,900 | 658,900 | 3,800 | 224,000 | 26,300 | 18,700 | 100 | 16,900 | ||
| 2026 01/23 | 4.93 | 1,039,800 | 210,800 | -14,700 | -23,900 | ||||
| 399,600 | 640,200 | 3,700 | 207,100 | -15,100 | 400 | 0 | -23,900 | ||
| 2026 01/16 | 4.49 | 1,054,500 | 234,700 | 10,600 | -3,900 | ||||
| 414,700 | 639,800 | 3,700 | 231,000 | 8,600 | 2,000 | 0 | -3,900 | ||
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
エアトリの東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
エアトリの信用残高比較グラフ
エアトリの日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、エアトリの逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
| 日付 | 買残 | 売残 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
| 2026/08/14 | 257,900 | 831,900 | 26,600 | 50,400 |
| 2026/08/07 | 352,700 | 922,000 | 19,800 | 43,800 |
| 2026/07/31 | 354,200 | 884,600 | 18,900 | 42,200 |
| 2026/07/24 | 355,300 | 851,500 | 10,900 | 38,300 |
| 2026/07/17 | 352,400 | 901,500 | 18,800 | 43,000 |
| 2026/07/10 | 357,400 | 819,500 | 12,300 | 33,300 |
| 2026/07/03 | 364,700 | 833,400 | 2,900 | 21,800 |
| 2026/06/26 | 365,900 | 823,800 | 2,600 | 15,700 |
| 2026/06/19 | 365,600 | 812,400 | 1,900 | 17,500 |
| 2026/06/12 | 366,300 | 809,000 | 6,800 | 21,700 |
| 2026/06/05 | 366,800 | 807,800 | 19,700 | 34,900 |
| 2026/05/29 | 363,000 | 804,100 | 107,300 | 128,000 |
| 2026/05/22 | 374,500 | 836,600 | 202,400 | 236,200 |
| 2026/05/15 | 387,900 | 1,008,000 | 6,400 | 25,100 |
| 2026/05/01 | 389,700 | 1,160,100 | 106,500 | 117,400 |
| 2026/04/24 | 391,800 | 990,700 | 151,500 | 165,400 |
| 2026/04/17 | 388,100 | 975,400 | 207,000 | 218,800 |
| 2026/04/10 | 392,300 | 1,039,500 | 204,600 | 217,500 |
| 2026/04/03 | 392,600 | 1,047,500 | 190,300 | 209,800 |
| 2026/03/27 | 393,900 | 1,042,200 | 113,100 | 135,200 |
| 2026/03/19 | 400,700 | 1,052,700 | 101,100 | 122,400 |
| 2026/03/13 | 401,400 | 1,073,300 | 98,300 | 119,100 |
| 2026/03/06 | 399,900 | 1,032,100 | 157,300 | 177,400 |
| 2026/02/27 | 404,500 | 1,112,900 | 153,800 | 180,800 |
| 2026/02/20 | 404,600 | 1,134,000 | 187,500 | 203,700 |
| 2026/02/13 | 404,900 | 1,093,800 | 200,600 | 220,600 |
| 2026/02/06 | 405,200 | 1,089,000 | 219,300 | 238,000 |
| 2026/01/30 | 431,400 | 1,084,800 | 209,900 | 227,800 |
| 2026/01/23 | 399,800 | 1,039,800 | 189,500 | 210,800 |
| 2026/01/16 | 396,200 | 1,054,500 | 213,000 | 234,700 |
エアトリ(6191)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
大量保有報告書【売買・変更】
逆日歩や空売りに影響を与えるかも知れない、大量保有者の状況です。
直近の報告義務日は、信用残高比較グラフの株価でチェック可能。
ホルダー:大量保有者、PDFデータ参照
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
エアトリ(6191)の大株主一覧
第18期(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)決算時の株主状況です。
| 株主名 | 割合 【%】 |
|---|---|
| 大石 崇徳 | 26.90 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9.10 |
| 吉村ホールディングス株式会社 | 5.20 |
| 吉村ホールディングス株式会社IFA口 | 4.80 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3.00 |
| 山本 忠男 | 0.80 |
| JP MORGAN CHASE BA NK 380621 | 0.80 |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 0.60 |
| セントラル短資株式会社 | 0.60 |
| SMBC日興証券株式会社 | 0.60 |
書類提出日:2024-12-26
決算日:9月末日
業種:サービス業
決算日:9月末日
業種:サービス業
開示情報【自己株式取得・優待】
| 2026/08/18 | 自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の取得結果に関するお知らせ |
| 2026/08/17 | 自己株式の取得状況及び自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による自己株式の買付けに関するお知らせ |
| 2026/08/03 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026/07/01 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026/06/01 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026/05/15 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2025/08/21 | 株主優待制度(エアトリ・プレミアム優待倶楽部)の廃止に関するお知らせ |