2026.05.7
プラコーの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
プラコー(6347)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2026年5月7日
2026年5月01日(金)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
プラコーの直近約1年間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
残高:日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2026年5月7日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01(金) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 248,400 | 166,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 166,200 |
| 04/30(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 414,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 414,600 |
| 04/28(火) | 0.0 | 6 | - | 0.0 | 1,300 | 414,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 414,600 |
| 04/27(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 415,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 415,900 |
| 04/24(金) | 0.0 | 2 | - | 0.0 | 0.0 | 415,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 415,900 |
| 04/23(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 415,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 415,900 |
| 04/22(水) | 0.0 | 3 | - | 700 | 5,100 | 415,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 415,900 |
| 04/21(火) | 0.0 | 1 | - | 5,500 | 0.0 | 420,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 420,300 |
| 04/20(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 414,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 414,800 |
| 04/17(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 414,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 414,800 |
| 04/16(木) | 0.0 | 1 | - | 2,000 | 8,400 | 414,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 414,800 |
| 04/15(水) | 0.0 | 3 | - | 8,400 | 0.0 | 421,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 421,200 |
| 04/14(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 412,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 412,800 |
| 04/13(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 412,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 412,800 |
| 04/10(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 412,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 412,800 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 04/09(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 412,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 412,800 |
| 04/08(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 0.0 | 412,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 412,800 |
| 04/07(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 412,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 412,800 |
| 04/06(月) | 0.0 | 1 | - | 3,000 | 0.0 | 412,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 412,800 |
| 04/03(金) | 0.0 | 1 | - | 9,600 | 0.0 | 409,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 409,800 |
| 04/02(木) | 0.0 | 1 | - | 19,400 | 0.0 | 400,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 400,200 |
| 04/01(水) | 0.0 | 3 | - | 5,700 | 0.0 | 380,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 380,800 |
| 03/31(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 375,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375,100 |
| 03/30(月) | 0.0 | 1 | - | 2,000 | 0.0 | 375,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 375,100 |
| 03/27(金) | 0.0 | 1 | - | 2,000 | 0.0 | 373,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 373,100 |
| 03/26(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 371,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 371,100 |
| 03/25(水) | 0.0 | 3 | - | 300 | 0.0 | 371,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 371,100 |
| 03/24(火) | 0.0 | 1 | - | 300 | 0.0 | 370,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 370,800 |
| 03/23(月) | 0.0 | 1 | - | 2,600 | 0.0 | 370,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 370,500 |
| 03/19(木) | 0.0 | 1 | - | 300 | 0.0 | 367,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 367,900 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 03/18(水) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 367,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 367,600 |
| 03/17(火) | 0.0 | 4 | - | 2,500 | 0.0 | 367,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 367,600 |
| 03/16(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 365,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365,100 |
| 03/13(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 365,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365,100 |
| 03/12(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 365,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365,100 |
| 03/11(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 0.0 | 365,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365,100 |
| 03/10(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 365,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365,100 |
| 03/09(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 365,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365,100 |
| 03/06(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 400 | 365,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365,100 |
| 03/05(木) | 0.0 | 1 | - | 400 | 0.0 | 365,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365,500 |
| 03/04(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 0.0 | 365,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365,100 |
| 03/03(火) | 0.0 | 1 | - | 1,800 | 0.0 | 365,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 365,100 |
| 03/02(月) | 0.0 | 1 | - | 600 | 0.0 | 363,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 363,300 |
| 02/27(金) | 0.0 | 1 | - | 2,000 | 0.0 | 362,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 362,700 |
| 02/26(木) | 0.0 | 1 | - | 4,200 | 0.0 | 360,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 360,700 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
プラコー(6347)の過去の高額逆日歩
プラコー(6347)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、プラコーの信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2026 04/24 | - | 1,109,100 | 0 | 2,400 | 0 | ||||
| 414,000 | 695,100 | 0 | 0 | 4,400 | -2,000 | 0 | 0 | ||
| 2026 04/17 | - | 1,106,700 | 0 | -100 | 0 | ||||
| 409,600 | 697,100 | 0 | 0 | -6,900 | 6,800 | 0 | 0 | ||
| 2026 04/10 | - | 1,106,800 | 0 | 1,000 | 0 | ||||
| 416,500 | 690,300 | 0 | 0 | 200 | 800 | 0 | 0 | ||
| 2026 04/03 | - | 1,105,800 | 0 | 28,900 | 0 | ||||
| 416,300 | 689,500 | 0 | 0 | -9,200 | 38,100 | 0 | 0 | ||
| 2026 03/27 | - | 1,076,900 | 0 | -132,100 | 0 | ||||
| 425,500 | 651,400 | 0 | 0 | -107,600 | -24,500 | 0 | 0 | ||
| 2026 03/19 | - | 1,209,000 | 0 | 5,100 | 0 | ||||
| 533,100 | 675,900 | 0 | 0 | 2,100 | 3,000 | 0 | 0 | ||
| 2026 03/13 | - | 1,203,900 | 0 | -209,900 | 0 | ||||
| 531,000 | 672,900 | 0 | 0 | -215,900 | 6,000 | 0 | 0 | ||
| 2026 03/06 | - | 1,413,800 | 0 | -24,200 | 0 | ||||
| 746,900 | 666,900 | 0 | 0 | -36,500 | 12,300 | 0 | 0 | ||
| 2026 02/27 | - | 1,438,000 | 0 | -11,700 | 0 | ||||
| 783,400 | 654,600 | 0 | 0 | -26,700 | 15,000 | 0 | 0 | ||
| 2026 02/20 | - | 1,449,700 | 0 | -60,600 | 0 | ||||
| 810,100 | 639,600 | 0 | 0 | -14,100 | -46,500 | 0 | 0 | ||
| 2026 02/13 | - | 1,510,300 | 0 | 11,100 | 0 | ||||
| 824,200 | 686,100 | 0 | 0 | 23,300 | -12,200 | 0 | 0 | ||
| 2026 02/06 | - | 1,499,200 | 0 | 47,100 | 0 | ||||
| 800,900 | 698,300 | 0 | 0 | 38,300 | 8,800 | 0 | 0 | ||
| 2026 01/30 | - | 1,452,100 | 0 | -1,200 | 0 | ||||
| 762,600 | 689,500 | 0 | 0 | -800 | -400 | 0 | 0 | ||
| 2026 01/23 | - | 1,453,300 | 0 | 4,700 | 0 | ||||
| 763,400 | 689,900 | 0 | 0 | 5,400 | -700 | 0 | 0 | ||
| 2026 01/16 | - | 1,448,600 | 0 | -600 | 0 | ||||
| 758,000 | 690,600 | 0 | 0 | 1,300 | -1,900 | 0 | 0 | ||
| 2026 01/09 | - | 1,449,200 | 0 | 94,400 | 0 | ||||
| 756,700 | 692,500 | 0 | 0 | 94,500 | -100 | 0 | 0 | ||
| 2025 12/26 | - | 1,354,800 | 0 | 39,000 | 0 | ||||
| 662,200 | 692,600 | 0 | 0 | -8,900 | 47,900 | 0 | 0 | ||
| 2025 12/19 | - | 1,315,800 | 0 | -56,400 | 0 | ||||
| 671,100 | 644,700 | 0 | 0 | -27,600 | -28,800 | 0 | 0 | ||
| 2025 12/12 | - | 1,372,200 | 0 | 56,300 | 0 | ||||
| 698,700 | 673,500 | 0 | 0 | -14,000 | 70,300 | 0 | 0 | ||
| 2025 12/05 | - | 1,315,900 | 0 | 88,000 | 0 | ||||
| 712,700 | 603,200 | 0 | 0 | 45,900 | 42,100 | 0 | 0 | ||
| 2025 11/28 | - | 1,227,900 | 0 | 16,300 | 0 | ||||
| 666,800 | 561,100 | 0 | 0 | 22,900 | -6,600 | 0 | 0 | ||
| 2025 11/21 | - | 1,211,600 | 0 | 160,800 | 0 | ||||
| 643,900 | 567,700 | 0 | 0 | 80,000 | 80,800 | 0 | 0 | ||
| 2025 11/14 | - | 1,050,800 | 0 | 5,800 | 0 | ||||
| 563,900 | 486,900 | 0 | 0 | -5,300 | 11,100 | 0 | 0 | ||
| 2025 11/07 | - | 1,045,000 | 0 | 15,200 | 0 | ||||
| 569,200 | 475,800 | 0 | 0 | 15,000 | 200 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/31 | - | 1,029,800 | 0 | 9,100 | 0 | ||||
| 554,200 | 475,600 | 0 | 0 | 7,700 | 1,400 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/24 | - | 1,020,700 | 0 | 13,200 | 0 | ||||
| 546,500 | 474,200 | 0 | 0 | 16,900 | -3,700 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/17 | - | 1,007,500 | 0 | 35,000 | 0 | ||||
| 529,600 | 477,900 | 0 | 0 | 33,800 | 1,200 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/10 | - | 972,500 | 0 | 195,200 | 0 | ||||
| 495,800 | 476,700 | 0 | 0 | 98,100 | 97,100 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/03 | - | 777,300 | 0 | 280,800 | 0 | ||||
| 397,700 | 379,600 | 0 | 0 | 262,300 | 18,500 | 0 | 0 | ||
| 2025 09/26 | - | 496,500 | 0 | 27,800 | 0 | ||||
| 135,400 | 361,100 | 0 | 0 | 28,000 | -200 | 0 | 0 | ||
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
プラコーの東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
プラコーの信用残高比較グラフ
プラコーの日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、プラコーの逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
| 日付 | 買残 | 売残 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
| 2026/04/24 | 415,900 | 1,109,100 | 0.0 | 0 |
| 2026/04/17 | 414,800 | 1,106,700 | 0.0 | 0 |
| 2026/04/10 | 412,800 | 1,106,800 | 0.0 | 0 |
| 2026/04/03 | 409,800 | 1,105,800 | 0.0 | 0 |
| 2026/03/27 | 373,100 | 1,076,900 | 0.0 | 0 |
| 2026/03/19 | 367,900 | 1,209,000 | 0.0 | 0 |
| 2026/03/13 | 365,100 | 1,203,900 | 0.0 | 0 |
| 2026/03/06 | 365,100 | 1,413,800 | 0.0 | 0 |
| 2026/02/27 | 362,700 | 1,438,000 | 0.0 | 0 |
| 2026/02/20 | 347,700 | 1,449,700 | 0.0 | 0 |
| 2026/02/13 | 386,500 | 1,510,300 | 0.0 | 0 |
| 2026/02/06 | 398,300 | 1,499,200 | 0.0 | 0 |
| 2026/01/30 | 413,200 | 1,452,100 | 0.0 | 0 |
| 2026/01/23 | 413,200 | 1,453,300 | 0.0 | 0 |
| 2026/01/16 | 410,900 | 1,448,600 | 0.0 | 0 |
| 2026/01/09 | 484,000 | 1,449,200 | 0.0 | 0 |
| 2025/12/26 | 484,000 | 1,354,800 | 0.0 | 0 |
| 2025/12/19 | 431,200 | 1,315,800 | 0.0 | 0 |
| 2025/12/12 | 439,900 | 1,372,200 | 0.0 | 0 |
| 2025/12/05 | 480,000 | 1,315,900 | 0.0 | 0 |
| 2025/11/28 | 437,900 | 1,227,900 | 0.0 | 0 |
| 2025/11/21 | 436,200 | 1,211,600 | 0.0 | 0 |
| 2025/11/14 | 452,300 | 1,050,800 | 0.0 | 0 |
| 2025/11/07 | 440,200 | 1,045,000 | 0.0 | 0 |
| 2025/10/31 | 440,200 | 1,029,800 | 0.0 | 0 |
| 2025/10/24 | 440,200 | 1,020,700 | 0.0 | 0 |
| 2025/10/17 | 449,100 | 1,007,500 | 0.0 | 0 |
| 2025/10/10 | 449,100 | 972,500 | 0.0 | 0 |
| 2025/10/03 | 349,700 | 777,300 | 0.0 | 0 |
| 2025/09/26 | 341,300 | 496,500 | 0.0 | 0 |
プラコー(6347)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
大量保有報告書【売買・変更】
逆日歩や空売りに影響を与えるかも知れない、大量保有者の状況です。
直近の報告義務日は、信用残高比較グラフの株価でチェック可能。
| 日付 | 内容 | 報告 義務日 | ホルダー | 保有数 | 割合 【%】 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 大量保有 | 2024/03/16 | フクジュコーポレーション | 911,000 | 9.6 | - |
ホルダー:大量保有者、PDFデータ参照
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
プラコー(6347)の大株主一覧
第65期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)決算時の株主状況です。
| 株主名 | 割合 【%】 |
|---|---|
| 有限会社フクジュコーポレーション | 9.67 |
| FUBON SECURITIES CO.,LTD A/C GLOBAL (常任代理人シティバンク、エヌ・エイ東京支店) | 6.59 |
| 馮 尚昆 | 5.60 |
| 有限会社杉山製作所 | 4.46 |
| 松浦 健 | 3.93 |
| 株式会社和円商事 | 3.66 |
| プラコー共栄会 | 3.41 |
| 海容JAPAN株式会社 | 3.30 |
| スイス・プランツ有限責任事業組合 | 3.10 |
| 古野 孝志 | 2.93 |
書類提出日:2025-06-27
決算日:3月31日
業種:機械
決算日:3月31日
業種:機械