2024.11.22
逆日歩ランキング:51位
貸借残ランキング:39位
逆日歩の全体ランキングを毎日更新中です。
権利月毎のランキングは、メニューからアクセス可能。
武蔵精密工業の逆日歩速報でわかる事
- 逆日歩速報(デイリーランキング)
- 貸借残速報(デイリーランキング)
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
武蔵精密工業(7220)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2024年11月22日
月/日 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 日数 | 残高 | 規制 | 市場区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/21(木) | 3,445.0 | 0.1 | 7.0 | 1 | -128,800 | 東証 |
逆日歩速報は11前後に更新、日証金一覧リストの貸借残の更新(前日速報)はお昼過ぎです。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
武蔵精密工業の直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2024年11月22日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/21(木) | 0.10 | 1 | 0.14 | 500 | 0 | 21,100 | 3,300 | 9,800 | 149,900 | -128,800 |
11/20(水) | 0.30 | 3 | 0.13 | 0 | 400 | 20,600 | 6,400 | 13,900 | 156,400 | -135,800 |
11/19(火) | 0.10 | 1 | 0.13 | 2,300 | 0 | 21,000 | 27,300 | 36,900 | 163,900 | -142,900 |
11/18(月) | 0.10 | 1 | 0.11 | 2,400 | 200 | 18,700 | 900 | 37,500 | 173,500 | -154,800 |
11/15(金) | 0.10 | 1 | 0.08 | 200 | 800 | 16,500 | 25,100 | 28,000 | 210,100 | -193,600 |
11/14(木) | 0.10 | 1 | 0.08 | 0 | 1,400 | 17,100 | 74,900 | 8,100 | 213,000 | -195,900 |
11/13(水) | 0.30 | 3 | 0.13 | 16,800 | 1,300 | 18,500 | 91,600 | 3,300 | 146,200 | -127,700 |
11/12(火) | 0.10 | 1 | 0.05 | 1,300 | 6,700 | 3,000 | 48,700 | 0 | 57,900 | -54,900 |
11/11(月) | 0.0 | 1 | 0.91 | 2,600 | 2,900 | 8,400 | 7,900 | 7,400 | 9,200 | -800 |
11/08(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 2,400 | 1,500 | 8,700 | 7,900 | 0 | 8,700 | 0 |
11/07(木) | 0.0 | 1 | 9.75 | 0 | 700 | 7,800 | 300 | 0 | 800 | 7,000 |
11/06(水) | 0.0 | 3 | 17.0 | 1,500 | 0 | 8,500 | 0 | 1,100 | 500 | 8,000 |
11/05(火) | 0.0 | 1 | 4.38 | 0 | 9,300 | 7,000 | 0 | 3,700 | 1,600 | 5,400 |
11/01(金) | 0.0 | 1 | 3.08 | 6,200 | 0 | 16,300 | 4,500 | 0 | 5,300 | 11,000 |
10/31(木) | 0.0 | 1 | 12.62 | 0 | 200 | 10,100 | 0 | 0 | 800 | 9,300 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/30(水) | 0.0 | 4 | 12.88 | 200 | 0 | 10,300 | 300 | 0 | 800 | 9,500 |
10/29(火) | 0.0 | 1 | 20.2 | 200 | 0 | 10,100 | 0 | 2,100 | 500 | 9,600 |
10/28(月) | 0.0 | 1 | 3.81 | 0 | 700 | 9,900 | 1,900 | 0 | 2,600 | 7,300 |
10/25(金) | 0.0 | 1 | 15.14 | 0 | 200 | 10,600 | 0 | 900 | 700 | 9,900 |
10/24(木) | 0.0 | 1 | 6.75 | 0 | 100 | 10,800 | 0 | 0 | 1,600 | 9,200 |
10/23(水) | 0.0 | 3 | 6.81 | 400 | 0 | 10,900 | 800 | 0 | 1,600 | 9,300 |
10/22(火) | 0.0 | 1 | 13.12 | 100 | 1,000 | 10,500 | 100 | 0 | 800 | 9,700 |
10/21(月) | 0.0 | 1 | 16.29 | 100 | 0 | 11,400 | 0 | 0 | 700 | 10,700 |
10/18(金) | 0.0 | 1 | 16.14 | 100 | 100 | 11,300 | 0 | 100 | 700 | 10,600 |
10/17(木) | 0.0 | 1 | 14.12 | 100 | 800 | 11,300 | 0 | 0 | 800 | 10,500 |
10/16(水) | 0.0 | 3 | 15.0 | 1,300 | 1,200 | 12,000 | 0 | 200 | 800 | 11,200 |
10/15(火) | 0.0 | 1 | 11.9 | 500 | 2,000 | 11,900 | 0 | 0 | 1,000 | 10,900 |
10/11(金) | 0.0 | 1 | 13.4 | 2,100 | 0 | 13,400 | 0 | 0 | 1,000 | 12,400 |
10/10(木) | 0.0 | 1 | 11.3 | 0 | 700 | 11,300 | 0 | 100 | 1,000 | 10,300 |
10/09(水) | 0.0 | 4 | 10.91 | 600 | 0 | 12,000 | 100 | 0 | 1,100 | 10,900 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
10/08(火) | 0.0 | 1 | 11.4 | 1,200 | 0 | 11,400 | 0 | 0 | 1,000 | 10,400 |
10/07(月) | 0.0 | 1 | 10.2 | 100 | 500 | 10,200 | 0 | 0 | 1,000 | 9,200 |
10/04(金) | 0.0 | 1 | 10.6 | 200 | 1,400 | 10,600 | 100 | 0 | 1,000 | 9,600 |
10/03(木) | 0.0 | 1 | 13.11 | 100 | 1,000 | 11,800 | 0 | 0 | 900 | 10,900 |
10/02(水) | 0.0 | 3 | 14.11 | 700 | 0 | 12,700 | 0 | 200 | 900 | 11,800 |
10/01(火) | 0.0 | 1 | 10.91 | 0 | 800 | 12,000 | 100 | 0 | 1,100 | 10,900 |
09/30(月) | 0.0 | 1 | 12.8 | 3,200 | 0 | 12,800 | 0 | 100 | 1,000 | 11,800 |
09/27(金) | 0.0 | 1 | 8.73 | 0 | 100 | 9,600 | 0 | 100 | 1,100 | 8,500 |
09/26(木) | 0.0 | 1 | 8.08 | 200 | 0 | 9,700 | 0 | 500 | 1,200 | 8,500 |
09/25(水) | 0.0 | 3 | 5.59 | 0 | 600 | 9,500 | 600 | 0 | 1,700 | 7,800 |
09/24(火) | 0.0 | 1 | 9.18 | 0 | 0 | 10,100 | 0 | 0 | 1,100 | 9,000 |
09/20(金) | 0.0 | 1 | 9.18 | 500 | 0 | 10,100 | 0 | 100 | 1,100 | 9,000 |
09/19(木) | 0.0 | 1 | 8.0 | 100 | 1,900 | 9,600 | 100 | 0 | 1,200 | 8,400 |
09/18(水) | 0.0 | 4 | 10.36 | 0 | 0 | 11,400 | 0 | 0 | 1,100 | 10,300 |
09/17(火) | 0.0 | 1 | 10.36 | 300 | 100 | 11,400 | 1,100 | 100 | 1,100 | 10,300 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
武蔵精密工業(7220)の過去の高額逆日歩
武蔵精密工業の貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
武蔵精密工業の高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/1/17(火) | 1,626 | 3.4 | 1 | 0.0 | -100 | 名証 | |
2024/11/20(水) | 3,425 | 0.30 | 3 | 0.13 | -135,800 | 東証 | |
2024/11/13(水) | 3,065 | 0.3 | 3 | 0.13 | -127,700 | 東証 | |
2023/3/29(水) | 1,793 | 0.15 | 3 | 0.03 | -22,800 | 東証 | |
2023/2/15(水) | 1,836 | 0.15 | 3 | 0.11 | -14,000 | 東証 | |
2023/2/21(火) | 1,820 | 0.15 | 3 | 0.19 | -13,500 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
武蔵精密工業(7220)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2024年1月4日~2024年11月21日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の218日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:218日
名証 | 東証 | |
---|---|---|
0.01円以上の逆日歩発生数 | 1回 | 8回 |
1円以上の高額逆日歩発生数 | 0回 | 0回 |
逆日歩発生率 | 0.5% | 3.7% |
逆日歩発生年間ランキング | 1,375位 | 900位 |
年間最高逆日歩 | 0.10 | 0.30 |
最高逆日歩発生日 | 2024/07/09 | 2024/11/20 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
武蔵精密工業(7220)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、武蔵精密工業の信用倍率を算出しています。
日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
2024 10/04 | 7.64 | 177,900 | 23,300 | 12,200 | 600 | ||||
102,300 | 75,600 | 16,000 | 7,300 | 4,100 | 8,100 | 200 | 400 | ||
2024 09/27 | 7.30 | 165,700 | 22,700 | 5,300 | -7,400 | ||||
98,200 | 67,500 | 15,800 | 6,900 | -5,300 | 10,600 | -8,200 | 800 | ||
2024 09/20 | 5.33 | 160,400 | 30,100 | -10,900 | 500 | ||||
103,500 | 56,900 | 24,000 | 6,100 | -2,100 | -8,800 | 0 | 500 | ||
2024 09/13 | 5.79 | 171,300 | 29,600 | 7,000 | -3,000 | ||||
105,600 | 65,700 | 24,000 | 5,600 | 8,500 | -1,500 | 0 | -3,000 | ||
2024 09/06 | 5.04 | 164,300 | 32,600 | -6,500 | -5,000 | ||||
97,100 | 67,200 | 24,000 | 8,600 | 300 | -6,800 | 2,200 | -7,200 | ||
2024 08/30 | 4.54 | 170,800 | 37,600 | -2,100 | 2,600 | ||||
96,800 | 74,000 | 21,800 | 15,800 | 6,400 | -8,500 | -500 | 3,100 | ||
2024 08/23 | 4.94 | 172,900 | 35,000 | 6,900 | -3,500 | ||||
90,400 | 82,500 | 22,300 | 12,700 | 7,400 | -500 | 0 | -3,500 | ||
2024 08/16 | 4.31 | 166,000 | 38,500 | 59,800 | 11,000 | ||||
83,000 | 83,000 | 22,300 | 16,200 | 54,700 | 5,100 | 5,600 | 5,400 | ||
2024 08/09 | 3.86 | 106,200 | 27,500 | -4,400 | -6,700 | ||||
28,300 | 77,900 | 16,700 | 10,800 | -900 | -3,500 | -5,300 | -1,400 | ||
2024 08/02 | 3.23 | 110,600 | 34,200 | -15,600 | -4,900 | ||||
29,200 | 81,400 | 22,000 | 12,200 | -7,900 | -7,700 | 0 | -4,900 | ||
2024 07/26 | 3.23 | 126,200 | 39,100 | -8,900 | 6,600 | ||||
37,100 | 89,100 | 22,000 | 17,100 | 8,500 | -17,400 | -100 | 6,700 | ||
2024 07/19 | 4.16 | 135,100 | 32,500 | 15,600 | -10,800 | ||||
28,600 | 106,500 | 22,100 | 10,400 | -6,000 | 21,600 | -7,500 | -3,300 | ||
2024 07/12 | 2.76 | 119,500 | 43,300 | -500 | -11,100 | ||||
34,600 | 84,900 | 29,600 | 13,700 | -400 | -100 | -6,900 | -4,200 | ||
2024 07/05 | 2.21 | 120,000 | 54,400 | 1,800 | 600 | ||||
35,000 | 85,000 | 36,500 | 17,900 | -1,300 | 3,100 | -2,900 | 3,500 | ||
2024 06/28 | 2.20 | 118,200 | 53,800 | -6,100 | -2,000 | ||||
36,300 | 81,900 | 39,400 | 14,400 | -11,600 | 5,500 | -600 | -1,400 | ||
2024 06/21 | 2.23 | 124,300 | 55,800 | 15,500 | -800 | ||||
47,900 | 76,400 | 40,000 | 15,800 | 6,700 | 8,800 | 12,900 | -13,700 | ||
2024 06/14 | 1.92 | 108,800 | 56,600 | -87,100 | 31,400 | ||||
41,200 | 67,600 | 27,100 | 29,500 | -37,800 | -49,300 | 6,400 | 25,000 | ||
2024 06/07 | 7.77 | 195,900 | 25,200 | 30,200 | -2,100 | ||||
79,000 | 116,900 | 20,700 | 4,500 | -8,700 | 38,900 | -500 | -1,600 | ||
2024 05/31 | 6.07 | 165,700 | 27,300 | 44,100 | -2,600 | ||||
87,700 | 78,000 | 21,200 | 6,100 | 35,400 | 8,700 | -1,100 | -1,500 | ||
2024 05/24 | 4.07 | 121,600 | 29,900 | -22,800 | -10,600 | ||||
52,300 | 69,300 | 22,300 | 7,600 | -16,800 | -6,000 | 500 | -11,100 | ||
2024 05/17 | 3.57 | 144,400 | 40,500 | -40,100 | 11,200 | ||||
69,100 | 75,300 | 21,800 | 18,700 | -1,400 | -38,700 | 1,200 | 10,000 | ||
2024 05/10 | 6.30 | 184,500 | 29,300 | -8,200 | -500 | ||||
70,500 | 114,000 | 20,600 | 8,700 | 500 | -8,700 | 0 | -500 | ||
2024 05/02 | 6.47 | 192,700 | 29,800 | -12,400 | 500 | ||||
70,000 | 122,700 | 20,600 | 9,200 | 500 | -12,900 | -200 | 700 | ||
2024 04/26 | 7.00 | 205,100 | 29,300 | -16,700 | -2,600 | ||||
69,500 | 135,600 | 20,800 | 8,500 | -1,400 | -15,300 | -400 | -2,200 | ||
2024 04/19 | 6.95 | 221,800 | 31,900 | -4,100 | -11,100 | ||||
70,900 | 150,900 | 21,200 | 10,700 | -15,800 | 11,700 | -10,300 | -800 | ||
2024 04/12 | 5.25 | 225,900 | 43,000 | -2,300 | 1,700 | ||||
86,700 | 139,200 | 31,500 | 11,500 | -2,400 | 100 | -100 | 1,800 | ||
2024 04/05 | 5.53 | 228,200 | 41,300 | -15,900 | 6,700 | ||||
89,100 | 139,100 | 31,600 | 9,700 | 100 | -16,000 | 13,300 | -6,600 | ||
2024 03/29 | 7.06 | 244,100 | 34,600 | -26,400 | -156,300 | ||||
89,000 | 155,100 | 18,300 | 16,300 | -13,000 | -13,400 | -156,000 | -300 | ||
2024 03/22 | 1.42 | 270,500 | 190,900 | -13,400 | 22,900 | ||||
102,000 | 168,500 | 174,300 | 16,600 | 600 | -14,000 | 19,900 | 3,000 | ||
2024 03/15 | 1.69 | 283,900 | 168,000 | -15,600 | -15,000 | ||||
101,400 | 182,500 | 154,400 | 13,600 | -11,200 | -4,400 | -14,500 | -500 | ||
2024 03/08 | 1.64 | 299,500 | 183,000 | 35,000 | 59,300 | ||||
112,600 | 186,900 | 168,900 | 14,100 | 5,600 | 29,400 | 62,400 | -3,100 | ||
2024 03/01 | 2.14 | 264,500 | 123,700 | 8,600 | 51,000 | ||||
107,000 | 157,500 | 106,500 | 17,200 | 15,000 | -6,400 | 49,100 | 1,900 | ||
2024 02/22 | 3.52 | 255,900 | 72,700 | 10,900 | 7,600 | ||||
92,000 | 163,900 | 57,400 | 15,300 | 500 | 10,400 | 7,500 | 100 | ||
2024 02/16 | 3.76 | 245,000 | 65,100 | -41,900 | 8,000 | ||||
91,500 | 153,500 | 49,900 | 15,200 | -19,000 | -22,900 | 8,200 | -200 | ||
2024 02/09 | 5.03 | 286,900 | 57,100 | 61,200 | -14,200 | ||||
110,500 | 176,400 | 41,700 | 15,400 | 23,300 | 37,900 | -11,400 | -2,800 | ||
2024 02/02 | 3.17 | 225,700 | 71,300 | 28,500 | 4,000 | ||||
87,200 | 138,500 | 53,100 | 18,200 | 12,100 | 16,400 | 4,900 | -900 | ||
2024 01/26 | 2.93 | 197,200 | 67,300 | 27,900 | 21,300 | ||||
75,100 | 122,100 | 48,200 | 19,100 | 21,900 | 6,000 | 23,600 | -2,300 | ||
2024 01/19 | 3.68 | 169,300 | 46,000 | -18,600 | 9,400 | ||||
53,200 | 116,100 | 24,600 | 21,400 | 2,600 | -21,200 | 1,100 | 8,300 | ||
2024 01/12 | 5.13 | 187,900 | 36,600 | -84,200 | 12,400 | ||||
50,600 | 137,300 | 23,500 | 13,100 | -5,200 | -79,000 | 4,200 | 8,200 | ||
2023 12/29 | 11.2 | 272,100 | 24,200 | -45,300 | -7,800 | ||||
55,800 | 216,300 | 19,300 | 4,900 | -33,300 | -12,000 | -6,300 | -1,500 | ||
2023 12/22 | 9.92 | 317,400 | 32,000 | 17,700 | -100 | ||||
89,100 | 228,300 | 25,600 | 6,400 | 1,900 | 15,800 | 0 | -100 | ||
2023 12/15 | 9.34 | 299,700 | 32,100 | 19,000 | -1,100 | ||||
87,200 | 212,500 | 25,600 | 6,500 | 200 | 18,800 | -1,500 | 400 | ||
2023 12/08 | 8.46 | 280,700 | 33,200 | 20,700 | -9,800 | ||||
87,000 | 193,700 | 27,100 | 6,100 | 8,100 | 12,600 | -3,500 | -6,300 | ||
2023 12/01 | 6.05 | 260,000 | 43,000 | 26,600 | -19,900 | ||||
78,900 | 181,100 | 30,600 | 12,400 | 23,400 | 3,200 | -14,800 | -5,100 | ||
2023 11/24 | 3.71 | 233,400 | 62,900 | 27,700 | 5,500 | ||||
55,500 | 177,900 | 45,400 | 17,500 | -14,100 | 41,800 | -100 | 5,600 | ||
2023 11/17 | 3.58 | 205,700 | 57,400 | 12,500 | -16,600 | ||||
69,600 | 136,100 | 45,500 | 11,900 | 14,500 | -2,000 | -8,800 | -7,800 | ||
2023 11/10 | 2.61 | 193,200 | 74,000 | -94,500 | 14,600 | ||||
55,100 | 138,100 | 54,300 | 19,700 | 1,000 | -95,500 | 0 | 14,600 | ||
2023 11/02 | 4.84 | 287,700 | 59,400 | -2,600 | 600 | ||||
54,100 | 233,600 | 54,300 | 5,100 | 500 | -3,100 | 0 | 600 | ||
2023 10/27 | 4.94 | 290,300 | 58,800 | -7,500 | 6,400 | ||||
53,600 | 236,700 | 54,300 | 4,500 | -6,200 | -1,300 | 6,800 | -400 | ||
2023 10/20 | 5.68 | 297,800 | 52,400 | 15,100 | 1,200 | ||||
59,800 | 238,000 | 47,500 | 4,900 | -500 | 15,600 | 0 | 1,200 | ||
2023 10/13 | 5.52 | 282,700 | 51,200 | 2,800 | -3,600 | ||||
60,300 | 222,400 | 47,500 | 3,700 | -700 | 3,500 | -3,900 | 300 | ||
2023 10/06 | 5.11 | 279,900 | 54,800 | 14,500 | -4,000 | ||||
61,000 | 218,900 | 51,400 | 3,400 | -1,000 | 15,500 | 2,100 | -6,100 | ||
2023 09/29 | 4.51 | 265,400 | 58,800 | 2,600 | 8,700 | ||||
62,000 | 203,400 | 49,300 | 9,500 | 400 | 2,200 | 0 | 8,700 | ||
2023 09/22 | 5.25 | 262,800 | 50,100 | 21,800 | 6,700 | ||||
61,600 | 201,200 | 49,300 | 800 | 5,200 | 16,600 | 8,300 | -1,600 | ||
2023 09/15 | 5.55 | 241,000 | 43,400 | 26,200 | -1,600 | ||||
56,400 | 184,600 | 41,000 | 2,400 | 3,500 | 22,700 | -400 | -1,200 | ||
2023 09/08 | 4.77 | 214,800 | 45,000 | 600 | -20,500 | ||||
52,900 | 161,900 | 41,400 | 3,600 | 1,300 | -700 | -20,100 | -400 | ||
2023 09/01 | 3.27 | 214,200 | 65,500 | -8,700 | 1,900 | ||||
51,600 | 162,600 | 61,500 | 4,000 | -3,900 | -4,800 | 0 | 1,900 | ||
2023 08/25 | 3.51 | 222,900 | 63,600 | 30,600 | -10,700 | ||||
55,500 | 167,400 | 61,500 | 2,100 | 7,900 | 22,700 | -6,500 | -4,200 | ||
2023 08/18 | 2.59 | 192,300 | 74,300 | 21,300 | -16,300 | ||||
47,600 | 144,700 | 68,000 | 6,300 | -2,700 | 24,000 | -12,000 | -4,300 | ||
2023 08/10 | 1.89 | 171,000 | 90,600 | -55,100 | 500 | ||||
50,300 | 120,700 | 80,000 | 10,600 | -3,100 | -52,000 | -6,000 | 6,500 | ||
2023 08/04 | 2.51 | 226,100 | 90,100 | 35,000 | 2,200 | ||||
53,400 | 172,700 | 86,000 | 4,100 | 5,500 | 29,500 | 4,900 | -2,700 | ||
2023 07/28 | 2.17 | 191,100 | 87,900 | 14,600 | -2,300 | ||||
47,900 | 143,200 | 81,100 | 6,800 | 900 | 13,700 | -4,700 | 2,400 | ||
2023 07/21 | 1.96 | 176,500 | 90,200 | -44,700 | -500 | ||||
47,000 | 129,500 | 85,800 | 4,400 | -700 | -44,000 | 100 | -600 | ||
2023 07/14 | 2.44 | 221,200 | 90,700 | 45,700 | -8,200 | ||||
47,700 | 173,500 | 85,700 | 5,000 | 2,700 | 43,000 | -2,100 | -6,100 | ||
2023 07/07 | 1.78 | 175,500 | 98,900 | 17,200 | -4,200 | ||||
45,000 | 130,500 | 87,800 | 11,100 | 6,600 | 10,600 | -3,800 | -400 | ||
2023 06/23 | 1.33 | 147,100 | 110,500 | 51,100 | -14,900 | ||||
30,700 | 116,400 | 103,100 | 7,400 | -9,500 | 60,600 | -15,400 | 500 | ||
2023 06/16 | 0.77 | 96,000 | 125,400 | 3,700 | -1,000 | ||||
40,200 | 55,800 | 118,500 | 6,900 | 25,400 | -21,700 | -2,200 | 1,200 | ||
2023 06/09 | 0.73 | 92,300 | 126,400 | 20,200 | -2,300 | ||||
14,800 | 77,500 | 120,700 | 5,700 | 3,100 | 17,100 | -2,500 | 200 | ||
2023 06/02 | 0.56 | 72,100 | 128,700 | 19,100 | -13,500 | ||||
11,700 | 60,400 | 123,200 | 5,500 | -2,400 | 21,500 | -13,100 | -400 | ||
2023 05/26 | 0.37 | 53,000 | 142,200 | 2,600 | 3,900 | ||||
14,100 | 38,900 | 136,300 | 5,900 | 5,000 | -2,400 | 4,200 | -300 | ||
2023 05/19 | 0.36 | 50,400 | 138,300 | 8,500 | 1,800 | ||||
9,100 | 41,300 | 132,100 | 6,200 | -3,800 | 12,300 | 2,300 | -500 | ||
2023 05/12 | 0.31 | 41,900 | 136,500 | -900 | -1,900 | ||||
12,900 | 29,000 | 129,800 | 6,700 | 900 | -1,800 | -100 | -1,800 | ||
2023 04/28 | 0.31 | 42,800 | 138,400 | 800 | -19,400 | ||||
12,000 | 30,800 | 129,900 | 8,500 | -1,400 | 2,200 | -21,200 | 1,800 | ||
2023 04/21 | 0.27 | 42,000 | 157,800 | -1,300 | 1,700 | ||||
13,400 | 28,600 | 151,100 | 6,700 | 0 | -1,300 | 5,900 | -4,200 | ||
2023 04/14 | 0.28 | 43,300 | 156,100 | 3,800 | 4,400 | ||||
13,400 | 29,900 | 145,200 | 10,900 | 1,000 | 2,800 | 4,400 | 0 | ||
2023 04/07 | 0.26 | 39,500 | 151,700 | 5,200 | -6,200 | ||||
12,400 | 27,100 | 140,800 | 10,900 | 600 | 4,600 | -4,400 | -1,800 |
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
武蔵精密工業の東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
武蔵精密工業の信用残高比較グラフ
武蔵精密工業の日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、武蔵精密工業の逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
日付 | 買残 | 売残 | ||
---|---|---|---|---|
日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
2024/10/04 | 10,600 | 177,900 | 1,000 | 23,300 |
2024/09/27 | 9,600 | 165,700 | 1,100 | 22,700 |
2024/09/20 | 10,100 | 160,400 | 1,100 | 30,100 |
2024/09/13 | 11,200 | 171,300 | 100 | 29,600 |
2024/09/06 | 12,400 | 164,300 | 2,400 | 32,600 |
2024/08/30 | 12,200 | 170,800 | 1,700 | 37,600 |
2024/08/23 | 14,000 | 172,900 | 2,000 | 35,000 |
2024/08/16 | 11,700 | 166,000 | 1,400 | 38,500 |
2024/08/09 | 11,300 | 106,200 | 3,800 | 27,500 |
2024/08/02 | 13,700 | 110,600 | 4,100 | 34,200 |
2024/07/26 | 14,900 | 126,200 | 2,200 | 39,100 |
2024/07/19 | 15,600 | 135,100 | 2,300 | 32,500 |
2024/07/12 | 13,600 | 119,500 | 1,800 | 43,300 |
2024/07/05 | 12,500 | 120,000 | 4,300 | 54,400 |
2024/06/28 | 15,200 | 118,200 | 3,800 | 53,800 |
2024/06/21 | 13,000 | 124,300 | 2,200 | 55,800 |
2024/06/14 | 8,100 | 108,800 | 7,000 | 56,600 |
2024/06/07 | 34,300 | 195,900 | 3,600 | 25,200 |
2024/05/31 | 29,000 | 165,700 | 2,300 | 27,300 |
2024/05/24 | 9,900 | 121,600 | 2,900 | 29,900 |
2024/05/17 | 6,900 | 144,400 | 4,200 | 40,500 |
2024/05/10 | 15,700 | 184,500 | 2,600 | 29,300 |
2024/05/02 | 19,100 | 192,700 | 4,000 | 29,800 |
2024/04/26 | 16,800 | 205,100 | 4,400 | 29,300 |
2024/04/19 | 20,700 | 221,800 | 5,700 | 31,900 |
2024/04/12 | 21,400 | 225,900 | 4,100 | 43,000 |
2024/04/05 | 19,500 | 228,200 | 3,700 | 41,300 |
2024/03/29 | 18,800 | 244,100 | 3,800 | 34,600 |
