3月の人気優待銘柄、フランスベッドHD(7840)の規制がようやく解除・・・・
注意喚起→申込停止→注意喚起となり、権利月最終日には久々の高額逆日歩が発生しています。
そんな、フランスベッドHDですが、まだまだ信用売り在庫が残っています。
いつもなら、優待クロス取引と共に、在庫もなくなっていくのですが・・・まだまだ逆日歩発生は続くかもしれません。
逆日歩の全体ランキングを毎日更新中です。
権利月毎のランキングは、メニューからアクセス可能。
- 逆日歩速報(デイリーランキング)
- 貸借残速報(デイリーランキング)
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
フランスベッドHD(7840)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2026年7月7日
| 月/日 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 日数 | 残高 | 規制 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06(月) | 1,239.0 | 0.05 | 2.6 | 1 | -7,100 | 東証 |
通知日実施の確認は一覧リストに記載
規制情報はデータ更新時の最新を取得。(当日速報の場合、一覧リストに反映されるのは翌日)
逆日歩速報は11前後、貸借残データ(前日速報)の更新は、お昼過ぎです。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
貸借情報【更新日】2026年7月7日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06(月) | 0.05 | 1 | 0.83 | 200 | 0.0 | 35,400 | 0.0 | 100 | 42,500 | -7,100 |
| 07/03(金) | 0.05 | 1 | 0.83 | 1,100 | 100 | 35,200 | 0.0 | 700 | 42,600 | -7,400 |
| 07/02(木) | 0.05 | 1 | 0.79 | 200 | 0.0 | 34,200 | 0.0 | 2,300 | 43,300 | -9,100 |
| 07/01(水) | 0.15 | 3 | 0.75 | 500 | 0.0 | 34,000 | 0.0 | 0.0 | 45,600 | -11,600 |
| 06/30(火) | 0.05 | 1 | 0.73 | 500 | 0.0 | 33,500 | 0.0 | 0.0 | 45,600 | -12,100 |
| 06/29(月) | 0.05 | 1 | 0.72 | 100 | 1,500 | 33,000 | 0.0 | 0.0 | 45,600 | -12,600 |
| 06/26(金) | 0.05 | 1 | 0.75 | 900 | 0.0 | 34,400 | 0.0 | 1,200 | 45,600 | -11,200 |
| 06/25(木) | 0.05 | 1 | 0.72 | 300 | 2,100 | 33,500 | 0.0 | 1,200 | 46,800 | -13,300 |
| 06/24(水) | 0.15 | 3 | 0.74 | 2,300 | 0.0 | 35,300 | 100 | 400 | 48,000 | -12,700 |
| 06/23(火) | 0.10 | 1 | 0.68 | 300 | 900 | 33,000 | 0.0 | 900 | 48,300 | -15,300 |
| 06/22(月) | 0.05 | 1 | 0.68 | 0.0 | 500 | 33,600 | 0.0 | 800 | 49,200 | -15,600 |
| 06/19(金) | 0.10 | 1 | 0.68 | 1,100 | 200 | 34,100 | 0.0 | 900 | 50,000 | -15,900 |
| 06/18(木) | 0.10 | 1 | 0.65 | 200 | 0.0 | 33,200 | 100 | 700 | 50,900 | -17,700 |
| 06/17(水) | 0.15 | 3 | 0.64 | 0.0 | 2,400 | 33,000 | 200 | 500 | 51,500 | -18,500 |
| 06/16(火) | 0.05 | 1 | 0.68 | 800 | 200 | 35,400 | 0.0 | 300 | 51,800 | -16,400 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 06/15(月) | 0.10 | 1 | 0.67 | 100 | 900 | 34,800 | 0.0 | 200 | 52,100 | -17,300 |
| 06/12(金) | 0.10 | 1 | 0.68 | 100 | 1,100 | 35,600 | 0.0 | 400 | 52,300 | -16,700 |
| 06/11(木) | 0.10 | 1 | 0.69 | 100 | 0.0 | 36,600 | 100 | 300 | 52,700 | -16,100 |
| 06/10(水) | 0.30 | 3 | 0.69 | 200 | 500 | 36,500 | 100 | 1,100 | 52,900 | -16,400 |
| 06/09(火) | 0.10 | 1 | 0.68 | 200 | 1,000 | 36,800 | 1,000 | 100 | 53,900 | -17,100 |
| 06/08(月) | 0.10 | 1 | 0.71 | 3,400 | 0.0 | 37,600 | 100 | 0.0 | 53,000 | -15,400 |
| 06/05(金) | 0.10 | 1 | 0.65 | 0.0 | 3,800 | 34,200 | 0.0 | 300 | 52,900 | -18,700 |
| 06/04(木) | 0.05 | 1 | 0.71 | 200 | 200 | 38,000 | 0.0 | 300 | 53,200 | -15,200 |
| 06/03(水) | 0.30 | 3 | 0.71 | 3,100 | 0.0 | 38,000 | 100 | 600 | 53,500 | -15,500 |
| 06/02(火) | 0.10 | 1 | 0.65 | 200 | 0.0 | 34,900 | 0.0 | 200 | 54,000 | -19,100 |
| 06/01(月) | 0.05 | 1 | 0.64 | 1,000 | 2,600 | 34,700 | 0.0 | 1,000 | 54,200 | -19,500 |
| 05/29(金) | 0.05 | 1 | 0.66 | 100 | 600 | 36,300 | 0.0 | 400 | 55,200 | -18,900 |
| 05/28(木) | 0.10 | 1 | 0.66 | 100 | 200 | 36,800 | 0.0 | 3,400 | 55,600 | -18,800 |
| 05/27(水) | 0.30 | 3 | 0.63 | 800 | 0.0 | 36,900 | 0.0 | 1,000 | 59,000 | -22,100 |
| 05/26(火) | 0.10 | 1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 36,100 | 0.0 | 200 | 60,000 | -23,900 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 05/25(月) | 0.10 | 1 | 0.6 | 600 | 0.0 | 36,100 | 0.0 | 1,000 | 60,200 | -24,100 |
| 05/22(金) | 0.10 | 1 | 0.58 | 200 | 0.0 | 35,500 | 0.0 | 500 | 61,200 | -25,700 |
| 05/21(木) | 0.10 | 1 | 0.57 | 0.0 | 400 | 35,300 | 0.0 | 900 | 61,700 | -26,400 |
| 05/20(水) | 0.30 | 3 | 0.57 | 800 | 0.0 | 35,700 | 200 | 300 | 62,600 | -26,900 |
| 05/19(火) | 0.10 | 1 | 0.56 | 300 | 0.0 | 34,900 | 0.0 | 4,900 | 62,700 | -27,800 |
| 05/18(月) | 0.10 | 1 | 0.51 | 3,000 | 300 | 34,600 | 0.0 | 900 | 67,600 | -33,000 |
| 05/15(金) | 0.10 | 1 | 0.47 | 2,300 | 0.0 | 31,900 | 0.0 | 500 | 68,500 | -36,600 |
| 05/14(木) | 0.10 | 1 | 0.43 | 9,700 | 1,800 | 29,600 | 0.0 | 2,500 | 69,000 | -39,400 |
| 05/13(水) | 0.30 | 3 | 0.3 | 0.0 | 800 | 21,700 | 0.0 | 3,500 | 71,500 | -49,800 |
| 05/12(火) | 0.10 | 1 | 0.3 | 0.0 | 200 | 22,500 | 100 | 4,600 | 75,000 | -52,500 |
| 05/11(月) | 0.10 | 1 | 0.29 | 300 | 200 | 22,700 | 0.0 | 2,400 | 79,500 | -56,800 |
| 05/08(金) | 0.10 | 1 | 0.28 | 0.0 | 100 | 22,600 | 0.0 | 8,000 | 81,900 | -59,300 |
| 05/07(木) | 0.10 | 1 | 0.25 | 200 | 0.0 | 22,700 | 100 | 2,100 | 89,900 | -67,200 |
| 05/01(金) | 0.30 | 3 | 0.24 | 200 | 0.0 | 22,500 | 0.0 | 1,100 | 91,900 | -69,400 |
| 04/30(木) | 0.10 | 1 | 0.24 | 600 | 0.0 | 22,300 | 0.0 | 3,000 | 93,000 | -70,700 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
フランスベッドHD(7840)の過去の高額逆日歩
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
| 日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27(金) | 1,392 | 28.0 | 1 | 0.0 | -162,200 | 停 | 東証 |
| 2024/3/27(水) | 1,322 | 3.0 | 3 | 0.0 | -148,100 | 東証 | |
| 2023/3/29(水) | 1,054 | 2.4 | 3 | 0.0 | -97,500 | 東証 |
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
フランスベッドHD(7840)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2025年7月7日~2026年7月6日
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:243日
| 東証 | |
|---|---|
| 0.01円以上の逆日歩発生数 | 238回 |
| 1円以上の高額逆日歩発生数 | 2回 |
| 逆日歩発生率 | 97.9% |
| 逆日歩発生年間ランキング | 37位 |
| 年間最高逆日歩 | 28.00 |
| 最高逆日歩発生日 | 2026/03/27 |
フランスベッドHD(7840)の信用倍率【週末残高】
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、フランスベッドHDの信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2026 07/03 | 1.09 | 48,100 | 44,000 | -3,600 | -3,000 | ||||
| 8,800 | 39,300 | 900 | 43,100 | -400 | -3,200 | 0 | -3,000 | ||
| 2026 06/26 | 1.10 | 51,700 | 47,000 | 3,300 | -4,500 | ||||
| 9,200 | 42,500 | 900 | 46,100 | 300 | 3,000 | 0 | -4,500 | ||
| 2026 06/19 | 0.94 | 48,400 | 51,500 | -3,400 | -2,500 | ||||
| 8,900 | 39,500 | 900 | 50,600 | -600 | -2,800 | 0 | -2,500 | ||
| 2026 06/12 | 0.96 | 51,800 | 54,000 | 1,200 | -600 | ||||
| 9,500 | 42,300 | 900 | 53,100 | 700 | 500 | 100 | -700 | ||
| 2026 06/05 | 0.93 | 50,600 | 54,600 | 1,800 | -1,700 | ||||
| 8,800 | 41,800 | 800 | 53,800 | 500 | 1,300 | 0 | -1,700 | ||
| 2026 05/29 | 0.87 | 48,800 | 56,300 | 2,000 | -5,800 | ||||
| 8,300 | 40,500 | 800 | 55,500 | 400 | 1,600 | 0 | -5,800 | ||
| 2026 05/22 | 0.75 | 46,800 | 62,100 | 5,400 | -7,600 | ||||
| 7,900 | 38,900 | 800 | 61,300 | 1,800 | 3,600 | -100 | -7,500 | ||
| 2026 05/15 | 0.59 | 41,400 | 69,700 | 9,500 | -23,200 | ||||
| 6,100 | 35,300 | 900 | 68,800 | 200 | 9,300 | 100 | -23,300 | ||
| 2026 05/01 | 0.34 | 31,900 | 92,900 | 1,900 | -7,000 | ||||
| 5,900 | 26,000 | 800 | 92,100 | 300 | 1,600 | 0 | -7,000 | ||
| 2026 04/24 | 0.30 | 30,000 | 99,900 | 11,000 | -3,700 | ||||
| 5,600 | 24,400 | 800 | 99,100 | 300 | 10,700 | 0 | -3,700 | ||
| 2026 04/17 | 0.18 | 19,000 | 103,600 | 10,100 | -1,300 | ||||
| 5,300 | 13,700 | 800 | 102,800 | -100 | 10,200 | 0 | -1,300 | ||
| 2026 04/10 | 0.085 | 8,900 | 104,900 | -1,100 | -6,900 | ||||
| 5,400 | 3,500 | 800 | 104,100 | 100 | -1,200 | -1,000 | -5,900 | ||
| 2026 04/03 | 0.089 | 10,000 | 111,800 | -8,800 | -388,800 | ||||
| 5,300 | 4,700 | 1,800 | 110,000 | -500 | -8,300 | -324,600 | -64,200 | ||
| 2026 03/27 | 0.038 | 18,800 | 500,600 | -100 | 79,900 | ||||
| 5,800 | 13,000 | 326,400 | 174,200 | -2,100 | 2,000 | 43,100 | 36,800 | ||
| 2026 03/19 | 0.045 | 18,900 | 420,700 | 3,000 | 109,900 | ||||
| 7,900 | 11,000 | 283,300 | 137,400 | 100 | 2,900 | 97,900 | 12,000 | ||
| 2026 03/13 | 0.051 | 15,900 | 310,800 | -100 | 95,200 | ||||
| 7,800 | 8,100 | 185,400 | 125,400 | 800 | -900 | 72,200 | 23,000 | ||
| 2026 03/06 | 0.074 | 16,000 | 215,600 | -400 | 75,800 | ||||
| 7,000 | 9,000 | 113,200 | 102,400 | -1,600 | 1,200 | 39,400 | 36,400 | ||
| 2026 02/27 | 0.12 | 16,400 | 139,800 | 1,900 | 59,700 | ||||
| 8,600 | 7,800 | 73,800 | 66,000 | 600 | 1,300 | 50,600 | 9,100 | ||
| 2026 02/20 | 0.18 | 14,500 | 80,100 | 1,800 | 31,600 | ||||
| 8,000 | 6,500 | 23,200 | 56,900 | 200 | 1,600 | 6,800 | 24,800 | ||
| 2026 02/13 | 0.26 | 12,700 | 48,500 | -2,000 | 12,700 | ||||
| 7,800 | 4,900 | 16,400 | 32,100 | -1,800 | -200 | 4,400 | 8,300 | ||
| 2026 02/06 | 0.41 | 14,700 | 35,800 | 800 | 3,300 | ||||
| 9,600 | 5,100 | 12,000 | 23,800 | 600 | 200 | 2,700 | 600 | ||
| 2026 01/30 | 0.43 | 13,900 | 32,500 | 300 | 8,800 | ||||
| 9,000 | 4,900 | 9,300 | 23,200 | 200 | 100 | 1,200 | 7,600 | ||
| 2026 01/23 | 0.57 | 13,600 | 23,700 | 0 | 1,200 | ||||
| 8,800 | 4,800 | 8,100 | 15,600 | -900 | 900 | 1,300 | -100 | ||
| 2026 01/16 | 0.60 | 13,600 | 22,500 | -1,700 | 2,300 | ||||
| 9,700 | 3,900 | 6,800 | 15,700 | 700 | -2,400 | 1,700 | 600 | ||
| 2026 01/09 | 0.76 | 15,300 | 20,200 | -3,000 | 4,400 | ||||
| 9,000 | 6,300 | 5,100 | 15,100 | 400 | -3,400 | 4,000 | 400 | ||
| 2025 12/26 | 1.16 | 18,300 | 15,800 | 3,400 | 2,200 | ||||
| 8,600 | 9,700 | 1,100 | 14,700 | 100 | 3,300 | 0 | 2,200 | ||
| 2025 12/19 | 1.10 | 14,900 | 13,600 | 900 | 800 | ||||
| 8,500 | 6,400 | 1,100 | 12,500 | -200 | 1,100 | 0 | 800 | ||
| 2025 12/12 | 1.09 | 14,000 | 12,800 | 2,300 | 400 | ||||
| 8,700 | 5,300 | 1,100 | 11,700 | 600 | 1,700 | -100 | 500 | ||
| 2025 12/05 | 0.94 | 11,700 | 12,400 | 1,700 | 1,900 | ||||
| 8,100 | 3,600 | 1,200 | 11,200 | 800 | 900 | 0 | 1,900 | ||
| 2025 11/28 | 0.95 | 10,000 | 10,500 | -300 | -1,200 | ||||
| 7,300 | 2,700 | 1,200 | 9,300 | 300 | -600 | -100 | -1,100 | ||
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
フランスベッドHDの東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
フランスベッドHDの信用残高比較グラフ
フランスベッドHDの日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、フランスベッドHDの逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
| 日付 | 買残 | 売残 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
| 2026/07/03 | 35,200 | 48,100 | 42,600 | 44,000 |
| 2026/06/26 | 34,400 | 51,700 | 45,600 | 47,000 |
| 2026/06/19 | 34,100 | 48,400 | 50,000 | 51,500 |
| 2026/06/12 | 35,600 | 51,800 | 52,300 | 54,000 |
| 2026/06/05 | 34,200 | 50,600 | 52,900 | 54,600 |
| 2026/05/29 | 36,300 | 48,800 | 55,200 | 56,300 |
| 2026/05/22 | 35,500 | 46,800 | 61,200 | 62,100 |
| 2026/05/15 | 31,900 | 41,400 | 68,500 | 69,700 |
| 2026/05/01 | 22,500 | 31,900 | 91,900 | 92,900 |
| 2026/04/24 | 21,000 | 30,000 | 98,800 | 99,900 |
| 2026/04/17 | 11,300 | 19,000 | 102,700 | 103,600 |
| 2026/04/10 | 2,000 | 8,900 | 104,100 | 104,900 |
| 2026/04/03 | 2,100 | 10,000 | 108,900 | 111,800 |
| 2026/03/27 | 500 | 18,800 | 162,700 | 500,600 |
| 2026/03/19 | 1,000 | 18,900 | 130,700 | 420,700 |
| 2026/03/13 | 2,000 | 15,900 | 121,900 | 310,800 |
| 2026/03/06 | 4,900 | 16,000 | 100,600 | 215,600 |
| 2026/02/27 | 2,900 | 16,400 | 62,900 | 139,800 |
| 2026/02/20 | 3,800 | 14,500 | 55,300 | 80,100 |
| 2026/02/13 | 3,300 | 12,700 | 30,600 | 48,500 |
| 2026/02/06 | 4,900 | 14,700 | 22,600 | 35,800 |
| 2026/01/30 | 5,200 | 13,900 | 22,500 | 32,500 |
| 2026/01/23 | 4,200 | 13,600 | 15,200 | 23,700 |
| 2026/01/16 | 4,200 | 13,600 | 15,200 | 22,500 |
| 2026/01/09 | 6,200 | 15,300 | 14,300 | 20,200 |
| 2025/12/26 | 8,300 | 18,300 | 13,600 | 15,800 |
| 2025/12/19 | 5,700 | 14,900 | 11,100 | 13,600 |
| 2025/12/12 | 4,900 | 14,000 | 10,700 | 12,800 |
| 2025/12/05 | 2,700 | 11,700 | 10,300 | 12,400 |
| 2025/11/28 | 2,300 | 10,000 | 8,500 | 10,500 |
フランスベッドHD(7840)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
大量保有報告書【売買・変更】
逆日歩や空売りに影響を与えるかも知れない、大量保有者の状況です。
直近の報告義務日は、信用残高比較グラフの株価でチェック可能。
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
フランスベッドHD(7840)の大株主一覧
第22期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)決算時の株主状況です。
| 株主名 | 割合 【%】 |
|---|---|
| 池田 茂 | 15.90 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)(うち、投資信託494千株、年金信託62千株、その他2,018千株) | 7.45 |
| 有限会社しげる不動産 | 6.10 |
| 渡部 惠美子 | 3.20 |
| 早崎 静子 | 3.20 |
| 永井 美代子 | 3.15 |
| フランスベッド取引先持株会 | 2.34 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 2.20 |
| 池田 一実 | 1.68 |
| フランスベッドホールディングス従業員持株会 | 1.52 |
決算日:3月31日
業種:その他製品
開示情報【自己株式取得・優待】
| 2026/03/04 | 2026年3月期株主優待制度詳細決定および2027年3月期からの株主優待制度一部変更に関するお知らせ |
| 2025/05/15 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2025/03/18 | (訂正)「2025年3月期株主優待制度詳細決定に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 2025/03/14 | 2025年3月期株主優待制度詳細決定に関するお知らせ |
| 2024/03/12 | 2024年3月期株主優待制度詳細決定に関するお知らせ |
| 2023/03/10 | 2023年3月期株主優待制度詳細決定に関するお知らせ |