2026.03.19
MS&ADの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
MS&AD(8725)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2026年3月19日
2026年3月18日(水)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
MS&ADの直近約187日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
上場直後の銘柄など、情報が少ない場合もありますが、データは毎日蓄積しています。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2026年3月19日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/18(水) | 0.0 | 1 | 6.07 | 1,500 | 400 | 27,300 | 2,500 | 0.0 | 4,500 | 22,800 |
| 03/17(火) | 0.0 | 4 | 13.1 | 0.0 | 1,600 | 26,200 | 900 | 0.0 | 2,000 | 24,200 |
| 03/16(月) | 0.0 | 1 | 25.27 | 0.0 | 3,600 | 27,800 | 0.0 | 900 | 1,100 | 26,700 |
| 03/13(金) | 0.0 | 1 | 15.7 | 300 | 4,000 | 31,400 | 2,000 | 0.0 | 2,000 | 29,400 |
| 03/12(木) | 0.0 | 1 | - | 2,500 | 200 | 35,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35,100 |
| 03/11(水) | 0.0 | 3 | - | 600 | 500 | 32,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 32,800 |
| 03/10(火) | 0.0 | 1 | - | 200 | 22,700 | 32,700 | 0.0 | 100 | 0.0 | 32,700 |
| 03/09(月) | 0.0 | 1 | 552.0 | 18,800 | 700 | 55,200 | 100 | 0.0 | 100 | 55,100 |
| 03/06(金) | 0.0 | 1 | - | 4,400 | 100 | 37,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37,100 |
| 03/05(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 20,000 | 32,800 | 0.0 | 500 | 0.0 | 32,800 |
| 03/04(水) | 0.0 | 3 | 105.6 | 16,600 | 3,900 | 52,800 | 500 | 300 | 500 | 52,300 |
| 03/03(火) | 0.0 | 1 | 133.67 | 9,600 | 100 | 40,100 | 0.0 | 700 | 300 | 39,800 |
| 03/02(月) | 0.0 | 1 | 30.6 | 1,400 | 300 | 30,600 | 0.0 | 100 | 1,000 | 29,600 |
| 02/27(金) | 0.0 | 1 | 26.82 | 1,800 | 500 | 29,500 | 800 | 100 | 1,100 | 28,400 |
| 02/26(木) | 0.0 | 1 | 70.5 | 100 | 5,800 | 28,200 | 400 | 0.0 | 400 | 27,800 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 02/25(水) | 0.0 | 3 | - | 1,300 | 31,000 | 33,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33,900 |
| 02/24(火) | 0.0 | 1 | - | 3,300 | 4,500 | 63,600 | 0.0 | 700 | 0.0 | 63,600 |
| 02/20(金) | 0.0 | 1 | 92.57 | 3,000 | 1,000 | 64,800 | 0.0 | 5,200 | 700 | 64,100 |
| 02/19(木) | 0.0 | 1 | 10.64 | 1,700 | 1,000 | 62,800 | 5,200 | 300 | 5,900 | 56,900 |
| 02/18(水) | 0.0 | 4 | 62.1 | 300 | 4,100 | 62,100 | 300 | 100 | 1,000 | 61,100 |
| 02/17(火) | 0.0 | 1 | 82.38 | 200 | 1,300 | 65,900 | 100 | 100 | 800 | 65,100 |
| 02/16(月) | 0.0 | 1 | 83.75 | 2,500 | 7,800 | 67,000 | 100 | 7,000 | 800 | 66,200 |
| 02/13(金) | 0.0 | 1 | 9.39 | 8,500 | 33,200 | 72,300 | 0.0 | 14,300 | 7,700 | 64,600 |
| 02/12(木) | 0.0 | 1 | 4.41 | 1,900 | 100 | 97,000 | 10,200 | 100 | 22,000 | 75,000 |
| 02/10(火) | 0.0 | 3 | 8.0 | 3,600 | 10,100 | 95,200 | 100 | 300 | 11,900 | 83,300 |
| 02/09(月) | 0.0 | 1 | 8.4 | 1,200 | 4,200 | 101,700 | 8,800 | 0.0 | 12,100 | 89,600 |
| 02/06(金) | 0.0 | 2 | 31.73 | 0.0 | 3,000 | 104,700 | 1,100 | 600 | 3,300 | 101,400 |
| 02/05(木) | 0.0 | 1 | 38.46 | 1,700 | 1,900 | 107,700 | 600 | 700 | 2,800 | 104,900 |
| 02/04(水) | 0.0 | 3 | 37.21 | 2,200 | 8,700 | 107,900 | 100 | 9,600 | 2,900 | 105,000 |
| 02/03(火) | 0.0 | 1 | 9.23 | 0.0 | 20,000 | 114,400 | 10,700 | 0.0 | 12,400 | 102,000 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 02/02(月) | 0.0 | 1 | 79.06 | 300 | 2,200 | 134,400 | 0.0 | 1,100 | 1,700 | 132,700 |
| 01/30(金) | 0.0 | 1 | 48.68 | 3,400 | 1,200 | 136,300 | 0.0 | 0.0 | 2,800 | 133,500 |
| 01/29(木) | 0.0 | 1 | 47.89 | 4,700 | 3,000 | 134,100 | 2,100 | 0.0 | 2,800 | 131,300 |
| 01/28(水) | 0.0 | 3 | 189.14 | 3,100 | 2,500 | 132,400 | 0.0 | 0.0 | 700 | 131,700 |
| 01/27(火) | 0.0 | 1 | 188.29 | 0.0 | 120,800 | 131,800 | 0.0 | 0.0 | 700 | 131,100 |
| 01/26(月) | 0.0 | 1 | 360.86 | 106,100 | 22,000 | 252,600 | 0.0 | 1,300 | 700 | 251,900 |
| 01/23(金) | 0.0 | 1 | 84.25 | 4,600 | 400 | 168,500 | 800 | 0.0 | 2,000 | 166,500 |
| 01/22(木) | 0.0 | 1 | 136.92 | 2,000 | 5,900 | 164,300 | 0.0 | 900 | 1,200 | 163,100 |
| 01/21(水) | 0.0 | 3 | 80.1 | 15,900 | 4,300 | 168,200 | 0.0 | 6,900 | 2,100 | 166,100 |
| 01/20(火) | 0.0 | 1 | 17.4 | 2,900 | 700 | 156,600 | 7,100 | 0.0 | 9,000 | 147,600 |
| 01/19(月) | 0.0 | 1 | 81.26 | 7,400 | 0.0 | 154,400 | 0.0 | 10,300 | 1,900 | 152,500 |
| 01/16(金) | 0.0 | 1 | 12.05 | 11,700 | 800 | 147,000 | 0.0 | 600 | 12,200 | 134,800 |
| 01/15(木) | 0.0 | 1 | 10.63 | 9,200 | 10,500 | 136,100 | 100 | 6,400 | 12,800 | 123,300 |
| 01/14(水) | 0.0 | 3 | 7.19 | 5,300 | 8,800 | 137,400 | 12,300 | 0.0 | 19,100 | 118,300 |
| 01/13(火) | 0.0 | 1 | 20.72 | 4,100 | 800 | 140,900 | 0.0 | 5,700 | 6,800 | 134,100 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
MS&AD(8725)の過去の高額逆日歩
MS&ADの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
MS&ADの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
| 日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/9/26(金) | 3,413 | 4.0 | 1 | 0.18 | -769,800 | 東証 | |
| 2023/9/27(水) | 5,809 | 0.3 | 3 | 0.61 | -100,200 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
MS&AD(8725)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2024年11月21日~2025年11月20日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の240日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:240日
| 東証 | |
|---|---|
| 0.01円以上の逆日歩発生数 | 1回 |
| 1円以上の高額逆日歩発生数 | 1回 |
| 逆日歩発生率 | 0.4% |
| 逆日歩発生年間ランキング | 1,713位 |
| 年間最高逆日歩 | 4.00 |
| 最高逆日歩発生日 | 2025/09/26 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
MS&AD(8725)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
MS&AD(8725)の大株主一覧
第17期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)決算時の株主状況です。
| 株主名 | 割合 【%】 |
|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 15.99 |
| 日本生命保険相互会社 | 7.19 |
| トヨタ自動車株式会社 | 6.97 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5.39 |
| JP MORGAN CHASE BANK 380055 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 2.37 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.97 |
| STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.84 |
| JPモルガン証券株式会社 | 1.29 |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) | 1.22 |
| 住友生命保険相互会社 | 1.20 |
書類提出日:2025-06-20
決算日:3月31日
業種:保険業
決算日:3月31日
業種:保険業
開示情報【自己株式取得・優待】
| 2026/03/04 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026/02/03 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2026/01/06 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2025/12/02 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2025/11/19 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2025/10/23 | 自己株式の取得状況および取得終了に関するお知らせ |
| 2025/10/01 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2025/09/02 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2025/08/04 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2025/05/20 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2024/11/19 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2023/11/17 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2023/05/19 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |