2025.11.18
メタプラネットの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
メタプラネット(3350)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2025年11月18日
2025年11月17日(月)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
メタプラネットの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2025年11月18日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17(月) | 0.0 | 1 | - | 3,800 | 358,800 | 5,114,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,114,700 |
| 11/14(金) | 0.0 | 1 | - | 27,000 | 214,100 | 5,469,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,469,700 |
| 11/13(木) | 0.0 | 1 | - | 184,200 | 29,600 | 5,656,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,656,800 |
| 11/12(水) | 0.0 | 3 | - | 18,500 | 108,700 | 5,502,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,502,200 |
| 11/11(火) | 0.0 | 1 | - | 125,500 | 35,400 | 5,592,400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,592,400 |
| 11/10(月) | 0.0 | 1 | - | 4,500 | 63,800 | 5,502,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,502,300 |
| 11/07(金) | 0.0 | 1 | - | 878,600 | 20,300 | 5,561,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,561,600 |
| 11/06(木) | 0.0 | 1 | - | 180,500 | 670,300 | 4,703,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,703,300 |
| 11/05(水) | 0.0 | 3 | - | 61,300 | 253,400 | 5,193,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,193,100 |
| 11/04(火) | 0.0 | 1 | - | 134,200 | 13,200 | 5,385,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,385,200 |
| 10/31(金) | 0.0 | 1 | - | 678,100 | 5,200 | 5,264,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,264,200 |
| 10/30(木) | 0.0 | 1 | - | 10,200 | 864,700 | 4,591,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,591,300 |
| 10/29(水) | 0.0 | 4 | - | 56,100 | 14,700 | 5,445,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,445,800 |
| 10/28(火) | 0.0 | 1 | - | 999,500 | 14,900 | 5,404,400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,404,400 |
| 10/27(月) | 0.0 | 1 | - | 361,700 | 22,700 | 4,419,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,419,800 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 10/24(金) | 0.0 | 1 | - | 38,700 | 168,100 | 4,080,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,080,800 |
| 10/23(木) | 0.0 | 1 | - | 60,000 | 25,200 | 4,210,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,210,200 |
| 10/22(水) | 0.0 | 3 | - | 1,300 | 287,000 | 4,175,400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,175,400 |
| 10/21(火) | 0.0 | 1 | - | 244,300 | 300 | 4,461,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,461,100 |
| 10/20(月) | 0.0 | 1 | - | 102,400 | 50,000 | 4,217,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,217,100 |
| 10/17(金) | 0.0 | 1 | - | 37,700 | 204,800 | 4,164,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,164,700 |
| 10/16(木) | 0.0 | 1 | - | 17,600 | 66,600 | 4,331,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,331,800 |
| 10/15(水) | 0.0 | 3 | - | 44,500 | 58,600 | 4,380,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,380,800 |
| 10/14(火) | 0.0 | 1 | - | 182,800 | 124,000 | 4,394,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,394,900 |
| 10/10(金) | 0.0 | 1 | - | 12,900 | 91,100 | 4,336,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,336,100 |
| 10/09(木) | 0.0 | 1 | - | 228,700 | 900 | 4,414,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,414,300 |
| 10/08(水) | 0.0 | 4 | - | 231,100 | 168,200 | 4,186,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,186,500 |
| 10/07(火) | 0.0 | 1 | - | 63,000 | 394,300 | 4,123,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,123,600 |
| 10/06(月) | 0.0 | 1 | - | 493,700 | 593,500 | 4,454,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,454,900 |
| 10/03(金) | 0.0 | 1 | - | 182,700 | 7,600 | 4,554,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,554,700 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 10/02(木) | 0.0 | 1 | - | 28,500 | 295,700 | 4,379,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,379,600 |
| 10/01(水) | 0.0 | 3 | - | 227,000 | 64,100 | 4,646,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,646,800 |
| 09/30(火) | 0.0 | 1 | - | 201,400 | 26,700 | 4,483,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,483,900 |
| 09/29(月) | 0.0 | 1 | - | 146,500 | 53,600 | 4,309,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,309,200 |
| 09/26(金) | 0.0 | 1 | - | 38,000 | 94,200 | 4,216,300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,216,300 |
| 09/25(木) | 0.0 | 1 | - | 87,900 | 318,600 | 4,272,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,272,500 |
| 09/24(水) | 0.0 | 3 | - | 163,800 | 81,400 | 4,503,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,503,200 |
| 09/22(月) | 0.0 | 1 | - | 447,300 | 6,700 | 4,420,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,420,800 |
| 09/19(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 759,400 | 3,980,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,980,200 |
| 09/18(木) | 0.0 | 2 | - | 380,400 | 154,000 | 4,739,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,739,600 |
| 09/17(水) | 0.0 | 3 | - | 277,500 | 20,500 | 4,513,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,513,200 |
| 09/16(火) | 0.0 | 1 | - | 104,900 | 91,300 | 4,256,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,256,200 |
| 09/12(金) | 0.0 | 1 | - | 502,100 | 184,700 | 4,242,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,242,600 |
| 09/11(木) | 0.0 | 1 | - | 121,300 | 302,600 | 3,925,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,925,200 |
| 09/10(水) | 0.0 | 4 | - | 768,900 | 1,400 | 4,106,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4,106,500 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
メタプラネット(3350)の過去の逆日歩
メタプラネット(3350)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、メタプラネットの信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2025 11/14 | 1,223 | 51,593,400 | 42,200 | 1,968,500 | 38,400 | ||||
| 19,158,400 | 32,435,000 | 42,200 | 0 | 990,600 | 977,900 | 38,400 | 0 | ||
| 2025 11/07 | 13,059 | 49,624,900 | 3,800 | 3,598,800 | -54,500 | ||||
| 18,167,800 | 31,457,100 | 3,800 | 0 | 1,926,400 | 1,672,400 | -54,500 | 0 | ||
| 2025 10/31 | 789 | 46,026,100 | 58,300 | -101,200 | -38,600 | ||||
| 16,241,400 | 29,784,700 | 58,300 | 0 | 377,500 | -478,700 | -38,600 | 0 | ||
| 2025 10/24 | 476 | 46,127,300 | 96,900 | -3,330,000 | -71,300 | ||||
| 15,863,900 | 30,263,400 | 96,900 | 0 | -1,257,800 | -2,072,200 | -71,300 | 0 | ||
| 2025 10/17 | 294 | 49,457,300 | 168,200 | 837,000 | 96,900 | ||||
| 17,121,700 | 32,335,600 | 168,200 | 0 | 611,600 | 225,400 | 96,900 | 0 | ||
| 2025 10/10 | 682 | 48,620,300 | 71,300 | 6,399,800 | -196,600 | ||||
| 16,510,100 | 32,110,200 | 71,300 | 0 | 2,070,900 | 4,328,900 | -196,600 | 0 | ||
| 2025 10/03 | 158 | 42,220,500 | 267,900 | -934,700 | -30,400 | ||||
| 14,439,200 | 27,781,300 | 267,900 | 0 | -210,900 | -723,800 | -30,400 | 0 | ||
| 2025 09/26 | 145 | 43,155,200 | 298,300 | 2,918,900 | 35,200 | ||||
| 14,650,100 | 28,505,100 | 298,300 | 0 | 632,500 | 2,286,400 | 35,200 | 0 | ||
| 2025 09/19 | 153 | 40,236,300 | 263,100 | -2,336,400 | 48,000 | ||||
| 14,017,600 | 26,218,700 | 263,100 | 0 | -451,600 | -1,884,800 | 48,000 | 0 | ||
| 2025 09/12 | 198 | 42,572,700 | 215,100 | 8,884,600 | 16,100 | ||||
| 14,469,200 | 28,103,500 | 215,100 | 0 | 2,984,300 | 5,900,300 | 16,100 | 0 | ||
| 2025 09/05 | 169 | 33,688,100 | 199,000 | -1,335,000 | 38,200 | ||||
| 11,484,900 | 22,203,200 | 199,000 | 0 | -586,100 | -748,900 | 38,200 | 0 | ||
| 2025 08/29 | 218 | 35,023,100 | 160,800 | 4,919,700 | 400 | ||||
| 12,071,000 | 22,952,100 | 160,800 | 0 | 1,855,200 | 3,064,500 | 400 | 0 | ||
| 2025 08/22 | 188 | 30,103,400 | 160,400 | 516,200 | -33,400 | ||||
| 10,215,800 | 19,887,600 | 160,400 | 0 | 149,800 | 366,400 | -33,400 | 0 | ||
| 2025 08/15 | 153 | 29,587,200 | 193,800 | 2,895,800 | -22,300 | ||||
| 10,066,000 | 19,521,200 | 193,800 | 0 | 650,800 | 2,245,000 | -22,300 | 0 | ||
| 2025 08/08 | 124 | 26,691,400 | 216,100 | 1,692,500 | 25,600 | ||||
| 9,415,200 | 17,276,200 | 216,100 | 0 | 472,100 | 1,220,400 | 25,600 | 0 | ||
| 2025 08/01 | 131 | 24,998,900 | 190,500 | -279,500 | 86,700 | ||||
| 8,943,100 | 16,055,800 | 190,500 | 0 | 204,200 | -483,700 | 86,700 | 0 | ||
| 2025 07/25 | 244 | 25,278,400 | 103,800 | -2,899,000 | 24,900 | ||||
| 8,738,900 | 16,539,500 | 103,800 | 0 | -1,175,700 | -1,723,300 | 24,900 | 0 | ||
| 2025 07/18 | 357 | 28,177,400 | 78,900 | 2,068,300 | -137,300 | ||||
| 9,914,600 | 18,262,800 | 78,900 | 0 | 775,600 | 1,292,700 | -137,300 | 0 | ||
| 2025 07/11 | 121 | 26,109,100 | 216,200 | 293,500 | -46,600 | ||||
| 9,139,000 | 16,970,100 | 216,200 | 0 | 297,200 | -3,700 | -46,600 | 0 | ||
| 2025 07/04 | 98.2 | 25,815,600 | 262,800 | 3,255,800 | 73,500 | ||||
| 8,841,800 | 16,973,800 | 262,800 | 0 | 649,700 | 2,606,100 | 73,500 | 0 | ||
| 2025 06/27 | 119 | 22,559,800 | 189,300 | -680,700 | 30,000 | ||||
| 8,192,100 | 14,367,700 | 189,300 | 0 | -946,300 | 265,600 | 30,000 | 0 | ||
| 2025 06/20 | 146 | 23,240,500 | 159,300 | 473,100 | 139,300 | ||||
| 9,138,400 | 14,102,100 | 159,300 | 0 | 390,700 | 82,400 | 139,300 | 0 | ||
| 2025 06/13 | 1,138 | 22,767,400 | 20,000 | -509,400 | -101,000 | ||||
| 8,747,700 | 14,019,700 | 20,000 | 0 | 380,400 | -889,800 | -101,000 | 0 | ||
| 2025 06/06 | 192 | 23,276,800 | 121,000 | -2,405,400 | -7,200 | ||||
| 8,367,300 | 14,909,500 | 121,000 | 0 | -470,300 | -1,935,100 | -7,200 | 0 | ||
| 2025 05/30 | 200 | 25,682,200 | 128,200 | -372,800 | 27,500 | ||||
| 8,837,600 | 16,844,600 | 128,200 | 0 | -786,600 | 413,800 | 27,500 | 0 | ||
| 2025 05/23 | 259 | 26,055,000 | 100,700 | -6,025,300 | -20,000 | ||||
| 9,624,200 | 16,430,800 | 100,700 | 0 | -947,500 | -5,077,800 | -20,000 | 0 | ||
| 2025 05/16 | 266 | 32,080,300 | 120,700 | -4,905,400 | 104,500 | ||||
| 10,571,700 | 21,508,600 | 120,700 | 0 | -686,600 | -4,218,800 | 104,500 | 0 | ||
| 2025 05/09 | 2,283 | 36,985,700 | 16,200 | 3,976,500 | 6,200 | ||||
| 11,258,300 | 25,727,400 | 16,200 | 0 | 964,700 | 3,011,800 | 6,200 | 0 | ||
| 2025 05/02 | 3,301 | 33,009,200 | 10,000 | -7,019,800 | 5,500 | ||||
| 10,293,600 | 22,715,600 | 10,000 | 0 | -1,808,800 | -5,211,000 | 5,500 | 0 | ||
| 2025 04/25 | 8,895 | 40,029,000 | 4,500 | 6,259,800 | 3,100 | ||||
| 12,102,400 | 27,926,600 | 4,500 | 0 | 1,591,900 | 4,667,900 | 3,100 | 0 | ||
| 2025 04/18 | 24,121 | 33,769,200 | 1,400 | 3,162,900 | -10,900 | ||||
| 10,510,500 | 23,258,700 | 1,400 | 0 | 606,500 | 2,556,400 | -10,900 | 0 | ||
| 2025 04/11 | 2,488 | 30,606,300 | 12,300 | -1,644,400 | -3,400 | ||||
| 9,904,000 | 20,702,300 | 12,300 | 0 | -483,600 | -1,160,800 | -3,400 | 0 | ||
| 2025 04/04 | 2,054 | 32,250,700 | 15,700 | -589,800 | 15,700 | ||||
| 10,387,600 | 21,863,100 | 15,700 | 0 | 598,300 | -1,188,100 | 15,700 | 0 | ||
| 2025 03/28 | - | 32,840,500 | 0 | 30,052,400 | -136,300 | ||||
| 9,789,300 | 23,051,200 | 0 | 0 | 8,953,500 | 21,098,900 | -136,300 | 0 | ||
| 2025 03/21 | 20.5 | 2,788,100 | 136,300 | -351,100 | 128,800 | ||||
| 835,800 | 1,952,300 | 136,300 | 0 | -41,300 | -309,800 | 128,800 | 0 | ||
| 2025 03/14 | 419 | 3,139,200 | 7,500 | -304,300 | -1,600 | ||||
| 877,100 | 2,262,100 | 7,500 | 0 | -50,600 | -253,700 | -1,600 | 0 | ||
| 2025 03/07 | 378 | 3,443,500 | 9,100 | 850,800 | -10,900 | ||||
| 927,700 | 2,515,800 | 9,100 | 0 | 145,000 | 705,800 | -10,900 | 0 | ||
| 2025 02/28 | 130 | 2,592,700 | 20,000 | -48,000 | 19,900 | ||||
| 782,700 | 1,810,000 | 20,000 | 0 | -72,700 | 24,700 | 19,900 | 0 | ||
| 2025 02/21 | 26,407 | 2,640,700 | 100 | 249,700 | -8,900 | ||||
| 855,400 | 1,785,300 | 100 | 0 | -3,300 | 253,000 | -8,900 | 0 | ||
| 2024 10/04 | 523 | 784,900 | 1,500 | 91,500 | 500 | ||||
| 156,400 | 628,500 | 1,500 | 0 | 37,800 | 53,700 | 500 | 0 | ||
| 2024 09/27 | 693 | 693,400 | 1,000 | 115,300 | 1,000 | ||||
| 118,600 | 574,800 | 1,000 | 0 | 53,100 | 62,200 | 1,000 | 0 | ||
| 2024 09/20 | - | 578,100 | 0 | 35,700 | 0 | ||||
| 65,500 | 512,600 | 0 | 0 | 1,800 | 33,900 | 0 | 0 | ||
| 2024 09/13 | - | 542,400 | 0 | 85,300 | -100 | ||||
| 63,700 | 478,700 | 0 | 0 | 38,400 | 46,900 | -100 | 0 | ||
| 2024 09/06 | 4,571 | 457,100 | 100 | -64,500 | 100 | ||||
| 25,300 | 431,800 | 100 | 0 | 11,100 | -75,600 | 100 | 0 | ||
| 2024 08/30 | - | 521,600 | 0 | 36,800 | 0 | ||||
| 14,200 | 507,400 | 0 | 0 | -39,700 | 76,500 | 0 | 0 | ||
| 2024 08/23 | - | 484,800 | 0 | 14,400 | -600 | ||||
| 53,900 | 430,900 | 0 | 0 | -61,700 | 76,100 | -600 | 0 | ||
| 2024 08/16 | 784 | 470,400 | 600 | -53,600 | -3,200 | ||||
| 115,600 | 354,800 | 600 | 0 | -11,800 | -41,800 | -3,200 | 0 | ||
| 2024 08/09 | 138 | 524,000 | 3,800 | -138,500 | 3,200 | ||||
| 127,400 | 396,600 | 3,800 | 0 | -18,000 | -120,500 | 3,200 | 0 | ||
| 2024 08/02 | 1,104 | 662,500 | 600 | 493,500 | 600 | ||||
| 145,400 | 517,100 | 600 | 0 | 119,900 | 373,600 | 600 | 0 | ||
| 2024 07/26 | - | 169,000 | 0 | -1,884,000 | 0 | ||||
| 25,500 | 143,500 | 0 | 0 | -388,600 | -1,495,400 | 0 | 0 | ||
| 2024 07/19 | - | 2,053,000 | 0 | -2,435,100 | 0 | ||||
| 414,100 | 1,638,900 | 0 | 0 | -1,052,800 | -1,382,300 | 0 | 0 | ||
| 2024 07/12 | - | 4,488,100 | 0 | -558,800 | 0 | ||||
| 1,466,900 | 3,021,200 | 0 | 0 | -171,700 | -387,100 | 0 | 0 | ||
| 2024 07/05 | - | 5,046,900 | 0 | -3,160,300 | 0 | ||||
| 1,638,600 | 3,408,300 | 0 | 0 | -948,900 | -2,211,400 | 0 | 0 | ||
| 2024 06/28 | - | 8,207,200 | 0 | 839,500 | -1,000 | ||||
| 2,587,500 | 5,619,700 | 0 | 0 | 393,200 | 446,300 | -1,000 | 0 | ||
| 2024 06/21 | 7,368 | 7,367,700 | 1,000 | -566,800 | -11,700 | ||||
| 2,194,300 | 5,173,400 | 1,000 | 0 | -181,400 | -385,400 | -11,700 | 0 | ||
| 2024 06/14 | 625 | 7,934,500 | 12,700 | -905,300 | -14,400 | ||||
| 2,375,700 | 5,558,800 | 12,700 | 0 | 69,000 | -974,300 | -14,400 | 0 | ||
| 2024 06/07 | 326 | 8,839,800 | 27,100 | 47,100 | 23,200 | ||||
| 2,306,700 | 6,533,100 | 27,100 | 0 | -695,000 | 742,100 | 23,200 | 0 | ||
| 2024 05/31 | 2,255 | 8,792,700 | 3,900 | 2,107,000 | 3,900 | ||||
| 3,001,700 | 5,791,000 | 3,900 | 0 | 815,800 | 1,291,200 | 3,900 | 0 | ||
| 2024 05/24 | - | 6,685,700 | 0 | 2,430,700 | 0 | ||||
| 2,185,900 | 4,499,800 | 0 | 0 | 496,000 | 1,934,700 | 0 | 0 | ||
| 2024 05/17 | - | 4,255,000 | 0 | 413,800 | 0 | ||||
| 1,689,900 | 2,565,100 | 0 | 0 | -69,500 | 483,300 | 0 | 0 | ||
| 2024 05/10 | - | 3,841,200 | 0 | 161,100 | 0 | ||||
| 1,759,400 | 2,081,800 | 0 | 0 | 239,500 | -78,400 | 0 | 0 | ||
| 2024 05/02 | - | 3,680,100 | 0 | -69,500 | 0 | ||||
| 1,519,900 | 2,160,200 | 0 | 0 | -48,700 | -20,800 | 0 | 0 | ||
| 2024 04/26 | - | 3,749,600 | 0 | -2,796,000 | 0 | ||||
| 1,568,600 | 2,181,000 | 0 | 0 | -978,000 | -1,818,000 | 0 | 0 | ||
| 2024 04/19 | - | 6,545,600 | 0 | 1,007,900 | 0 | ||||
| 2,546,600 | 3,999,000 | 0 | 0 | 575,400 | 432,500 | 0 | 0 | ||
| 2024 04/12 | - | 5,537,700 | 0 | 3,379,100 | 0 | ||||
| 1,971,200 | 3,566,500 | 0 | 0 | 863,700 | 2,515,400 | 0 | 0 | ||
| 2024 04/05 | - | 2,158,600 | 0 | 50,900 | 0 | ||||
| 1,107,500 | 1,051,100 | 0 | 0 | 90,600 | -39,700 | 0 | 0 | ||
| 2024 03/29 | - | 2,107,700 | 0 | -96,800 | 0 | ||||
| 1,016,900 | 1,090,800 | 0 | 0 | 4,800 | -101,600 | 0 | 0 | ||
| 2024 03/22 | - | 2,204,500 | 0 | 14,500 | 0 | ||||
| 1,012,100 | 1,192,400 | 0 | 0 | 26,200 | -11,700 | 0 | 0 | ||
| 2024 03/15 | - | 2,190,000 | 0 | -59,100 | 0 | ||||
| 985,900 | 1,204,100 | 0 | 0 | -48,100 | -11,000 | 0 | 0 | ||
| 2024 03/08 | - | 2,249,100 | 0 | 401,800 | 0 | ||||
| 1,034,000 | 1,215,100 | 0 | 0 | 331,800 | 70,000 | 0 | 0 | ||
| 2024 03/01 | - | 1,847,300 | 0 | 126,700 | 0 | ||||
| 702,200 | 1,145,100 | 0 | 0 | -103,500 | 230,200 | 0 | 0 | ||
| 2024 02/22 | - | 1,720,600 | 0 | 71,900 | 0 | ||||
| 805,700 | 914,900 | 0 | 0 | 80,000 | -8,100 | 0 | 0 | ||
| 2024 02/16 | - | 1,648,700 | 0 | -43,300 | 0 | ||||
| 725,700 | 923,000 | 0 | 0 | -19,700 | -23,600 | 0 | 0 | ||
| 2024 02/09 | - | 1,692,000 | 0 | 57,200 | 0 | ||||
| 745,400 | 946,600 | 0 | 0 | 25,300 | 31,900 | 0 | 0 | ||
| 2024 02/02 | - | 1,634,800 | 0 | -8,300 | 0 | ||||
| 720,100 | 914,700 | 0 | 0 | -4,900 | -3,400 | 0 | 0 | ||
| 2024 01/26 | - | 1,643,100 | 0 | 14,900 | 0 | ||||
| 725,000 | 918,100 | 0 | 0 | 17,300 | -2,400 | 0 | 0 | ||
| 2024 01/19 | - | 1,628,200 | 0 | -10,300 | 0 | ||||
| 707,700 | 920,500 | 0 | 0 | -9,600 | -700 | 0 | 0 | ||
| 2024 01/12 | - | 1,638,500 | 0 | -175,500 | 0 | ||||
| 717,300 | 921,200 | 0 | 0 | -33,800 | -141,700 | 0 | 0 | ||
| 2023 12/29 | - | 1,814,000 | 0 | -300 | 0 | ||||
| 751,100 | 1,062,900 | 0 | 0 | -8,200 | 7,900 | 0 | 0 | ||
| 2023 12/22 | - | 1,814,300 | 0 | -383,100 | 0 | ||||
| 759,300 | 1,055,000 | 0 | 0 | -97,400 | -285,700 | 0 | 0 | ||
| 2023 12/15 | - | 2,197,400 | 0 | 153,200 | 0 | ||||
| 856,700 | 1,340,700 | 0 | 0 | -154,200 | 307,400 | 0 | 0 | ||
| 2023 12/08 | - | 2,044,200 | 0 | 53,700 | 0 | ||||
| 1,010,900 | 1,033,300 | 0 | 0 | -14,100 | 67,800 | 0 | 0 | ||
| 2023 12/01 | - | 1,990,500 | 0 | -11,100 | 0 | ||||
| 1,025,000 | 965,500 | 0 | 0 | -12,300 | 1,200 | 0 | 0 | ||
| 2023 11/24 | - | 2,001,600 | 0 | -219,400 | 0 | ||||
| 1,037,300 | 964,300 | 0 | 0 | -393,400 | 174,000 | 0 | 0 | ||
| 2023 11/17 | - | 2,221,000 | 0 | -572,700 | 0 | ||||
| 1,430,700 | 790,300 | 0 | 0 | -404,100 | -168,600 | 0 | 0 | ||
| 2023 11/10 | - | 2,793,700 | 0 | 14,400 | 0 | ||||
| 1,834,800 | 958,900 | 0 | 0 | 8,200 | 6,200 | 0 | 0 | ||
| 2023 11/02 | - | 2,779,300 | 0 | 37,300 | 0 | ||||
| 1,826,600 | 952,700 | 0 | 0 | 21,300 | 16,000 | 0 | 0 | ||
| 2023 10/27 | - | 2,742,000 | 0 | 134,900 | 0 | ||||
| 1,805,300 | 936,700 | 0 | 0 | 3,000 | 131,900 | 0 | 0 | ||
| 2023 10/20 | - | 2,607,100 | 0 | -154,200 | 0 | ||||
| 1,802,300 | 804,800 | 0 | 0 | 122,000 | -276,200 | 0 | 0 | ||
| 2023 10/13 | - | 2,761,300 | 0 | 63,500 | 0 | ||||
| 1,680,300 | 1,081,000 | 0 | 0 | 87,500 | -24,000 | 0 | 0 | ||
| 2023 10/06 | - | 2,697,800 | 0 | 450,600 | 0 | ||||
| 1,592,800 | 1,105,000 | 0 | 0 | 200,700 | 249,900 | 0 | 0 | ||
| 2023 09/29 | - | 2,247,200 | 0 | -528,900 | 0 | ||||
| 1,392,100 | 855,100 | 0 | 0 | 53,800 | -582,700 | 0 | 0 | ||
| 2023 09/22 | - | 2,776,100 | 0 | 554,200 | 0 | ||||
| 1,338,300 | 1,437,800 | 0 | 0 | 147,400 | 406,800 | 0 | 0 | ||
| 2023 09/15 | - | 2,221,900 | 0 | 120,200 | 0 | ||||
| 1,190,900 | 1,031,000 | 0 | 0 | 149,600 | -29,400 | 0 | 0 | ||
| 2023 09/08 | - | 2,101,700 | 0 | 97,500 | 0 | ||||
| 1,041,300 | 1,060,400 | 0 | 0 | 40,900 | 56,600 | 0 | 0 | ||
| 2023 09/01 | - | 2,004,200 | 0 | 59,800 | 0 | ||||
| 1,000,400 | 1,003,800 | 0 | 0 | 13,000 | 46,800 | 0 | 0 | ||
| 2023 08/25 | - | 1,944,400 | 0 | 29,000 | 0 | ||||
| 987,400 | 957,000 | 0 | 0 | -78,400 | 107,400 | 0 | 0 | ||
| 2023 08/18 | - | 1,915,400 | 0 | -132,200 | 0 | ||||
| 1,065,800 | 849,600 | 0 | 0 | -39,300 | -92,900 | 0 | 0 | ||
| 2023 08/10 | - | 2,047,600 | 0 | 49,400 | 0 | ||||
| 1,105,100 | 942,500 | 0 | 0 | 52,800 | -3,400 | 0 | 0 | ||
| 2023 08/04 | - | 1,998,200 | 0 | 47,500 | 0 | ||||
| 1,052,300 | 945,900 | 0 | 0 | 3,300 | 44,200 | 0 | 0 | ||
| 2023 07/28 | - | 1,950,700 | 0 | 13,800 | 0 | ||||
| 1,049,000 | 901,700 | 0 | 0 | 17,000 | -3,200 | 0 | 0 | ||
| 2023 07/21 | - | 1,936,900 | 0 | -8,000 | 0 | ||||
| 1,032,000 | 904,900 | 0 | 0 | 100 | -8,100 | 0 | 0 | ||
