2024.10.11
グッドコムアセットの逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
グッドコムアセット(3475)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2024年10月11日
2024年10月10日(木)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
グッドコムアセットの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2024年10月11日
市場区分:東証
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10(木) | 0 | 1 | 1.23 | 29,100 | 0 | 91,900 | 16,400 | 0 | 74,500 | 17,400 |
10/09(水) | 0 | 4 | 1.08 | 4,300 | 4,000 | 62,800 | 1,800 | 6,200 | 58,100 | 4,700 |
10/08(火) | 0 | 1 | 1.0 | 4,700 | 0 | 62,500 | 5,600 | 900 | 62,500 | 0 |
10/07(月) | 0 | 1 | 1.0 | 6,000 | 2,200 | 57,800 | 12,300 | 2,200 | 57,800 | 0 |
10/04(金) | 0 | 1 | 1.13 | 4,800 | 1,300 | 54,000 | 14,900 | 900 | 47,700 | 6,300 |
10/03(木) | 0.0 | 1 | 1.5 | 400 | 7,200 | 50,500 | 4,300 | 200 | 33,700 | 16,800 |
10/02(水) | 0.0 | 3 | 1.94 | 6,300 | 700 | 57,300 | 0 | 3,600 | 29,600 | 27,700 |
10/01(火) | 0.0 | 1 | 1.56 | 100 | 7,100 | 51,700 | 3,000 | 600 | 33,200 | 18,500 |
09/30(月) | 0.0 | 1 | 1.91 | 1,900 | 28,100 | 58,700 | 22,500 | 1,800 | 30,800 | 27,900 |
09/27(金) | 0.0 | 1 | 8.41 | 2,200 | 3,300 | 84,900 | 2,000 | 700 | 10,100 | 74,800 |
09/26(木) | 0.0 | 1 | 9.77 | 0 | 5,100 | 86,000 | 4,000 | 0 | 8,800 | 77,200 |
09/25(水) | 0.0 | 3 | 18.98 | 300 | 800 | 91,100 | 0 | 600 | 4,800 | 86,300 |
09/24(火) | 0.0 | 1 | 16.96 | 200 | 1,500 | 91,600 | 100 | 0 | 5,400 | 86,200 |
09/20(金) | 0.0 | 1 | 17.53 | 800 | 8,600 | 92,900 | 300 | 0 | 5,300 | 87,600 |
09/19(木) | 0.0 | 1 | 20.14 | 2,500 | 200 | 100,700 | 300 | 0 | 5,000 | 95,700 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
09/18(水) | 0.0 | 4 | 20.94 | 1,500 | 100 | 98,400 | 0 | 0 | 4,700 | 93,700 |
09/17(火) | 0.0 | 1 | 20.64 | 400 | 6,400 | 97,000 | 900 | 0 | 4,700 | 92,300 |
09/13(金) | 0.0 | 1 | 27.11 | 36,200 | 75,000 | 103,000 | 0 | 3,100 | 3,800 | 99,200 |
09/12(木) | 0.0 | 1 | 20.55 | 1,700 | 400 | 141,800 | 1,600 | 0 | 6,900 | 134,900 |
09/11(水) | 0.0 | 4 | 26.51 | 100 | 200 | 140,500 | 0 | 400 | 5,300 | 135,200 |
09/10(火) | 0.0 | 1 | 24.67 | 700 | 100 | 140,600 | 600 | 0 | 5,700 | 134,900 |
09/09(月) | 0.0 | 1 | 27.45 | 3,100 | 0 | 140,000 | 500 | 700 | 5,100 | 134,900 |
09/06(金) | 0.0 | 1 | 25.83 | 0 | 0 | 136,900 | 700 | 1,100 | 5,300 | 131,600 |
09/05(木) | 0.0 | 1 | 24.02 | 0 | 700 | 136,900 | 2,900 | 0 | 5,700 | 131,200 |
09/04(水) | 0.0 | 3 | 49.14 | 100 | 200 | 137,600 | 0 | 0 | 2,800 | 134,800 |
09/03(火) | 0.0 | 1 | 49.18 | 800 | 0 | 137,700 | 800 | 0 | 2,800 | 134,900 |
09/02(月) | 0.0 | 1 | 68.45 | 100 | 1,600 | 136,900 | 600 | 500 | 2,000 | 134,900 |
08/30(金) | 0.0 | 1 | 72.84 | 0 | 2,600 | 138,400 | 900 | 0 | 1,900 | 136,500 |
08/29(木) | 0.0 | 1 | 141.0 | 1,700 | 500 | 141,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 140,000 |
08/28(水) | 0.0 | 3 | - | 500 | 0 | 139,800 | 0 | 600 | 0 | 139,800 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
08/27(火) | 0.0 | 1 | 232.17 | 500 | 3,200 | 139,300 | 300 | 0 | 600 | 138,700 |
08/26(月) | 0.0 | 1 | 473.33 | 300 | 200 | 142,000 | 100 | 0 | 300 | 141,700 |
08/23(金) | 0.0 | 1 | 709.5 | 100 | 200 | 141,900 | 0 | 400 | 200 | 141,700 |
08/22(木) | 0.0 | 1 | 236.67 | 900 | 1,000 | 142,000 | 300 | 0 | 600 | 141,400 |
08/21(水) | 0.0 | 3 | 473.67 | 500 | 1,300 | 142,100 | 0 | 1,000 | 300 | 141,800 |
08/20(火) | 0.0 | 1 | 109.92 | 1,000 | 200 | 142,900 | 200 | 0 | 1,300 | 141,600 |
08/19(月) | 0.0 | 1 | 129.18 | 0 | 500 | 142,100 | 0 | 1,000 | 1,100 | 141,000 |
08/16(金) | 0.0 | 1 | 67.9 | 1,700 | 200 | 142,600 | 1,100 | 0 | 2,100 | 140,500 |
08/15(木) | 0.0 | 1 | 141.1 | 3,000 | 800 | 141,100 | 200 | 0 | 1,000 | 140,100 |
08/14(水) | 0.0 | 3 | 173.62 | 0 | 600 | 138,900 | 700 | 0 | 800 | 138,100 |
08/13(火) | 0.0 | 1 | 1395.0 | 500 | 300 | 139,500 | 0 | 600 | 100 | 139,400 |
08/09(金) | 0.0 | 1 | 199.0 | 800 | 0 | 139,300 | 300 | 0 | 700 | 138,600 |
08/08(木) | 0.0 | 1 | 346.25 | 600 | 600 | 138,500 | 0 | 1,300 | 400 | 138,100 |
08/07(水) | 0.0 | 4 | 81.47 | 15,100 | 2,100 | 138,500 | 1,700 | 0 | 1,700 | 136,800 |
08/06(火) | 0.0 | 1 | - | 0 | 4,700 | 125,500 | 0 | 0 | 0 | 125,500 |
月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
グッドコムアセット(3475)の過去の高額逆日歩
グッドコムアセットの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
グッドコムアセットの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/10/27(木) | 1,557 | 5.25 | 1 | 0.06 | -422,800 | 注 | 東証 |
2023/10/27(金) | 919 | 5.0 | 1 | 0.1 | -627,300 | 注 | 東証 |
2022/12/14(水) | 957 | 0.15 | 3 | 0.04 | -242,400 | 東証 | |
2023/10/25(水) | 941 | 0.15 | 3 | 0.23 | -219,000 | 注 | 東証 |
2022/10/26(水) | 1,588 | 0.15 | 3 | 0.26 | -167,300 | 注 | 東証 |
2022/10/19(水) | 1,704 | 0.15 | 3 | 0.26 | -135,000 | 注 | 東証 |
2023/10/18(水) | 1,021 | 0.15 | 3 | 0.51 | -66,700 | 東証 | |
2022/10/12(水) | 1,553 | 0.15 | 3 | 0.2 | -52,900 | 東証 | |
2023/10/11(水) | 1,106 | 0.15 | 3 | 0.14 | -35,600 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
グッドコムアセット(3475)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2023年10月12日~2024年10月10日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の219日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:219日
東証 | |
---|---|
0.01円以上の逆日歩発生数 | 11回 |
1円以上の高額逆日歩発生数 | 1回 |
逆日歩発生率 | 5.0% |
逆日歩発生年間ランキング | 829位 |
年間最高逆日歩 | 5.00 |
最高逆日歩発生日 | 2023/10/27 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
グッドコムアセット(3475)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、グッドコムアセットの信用倍率を算出しています。
日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
2024 10/04 | 5.30 | 1,028,300 | 193,900 | -87,700 | 34,000 | ||||
688,100 | 340,200 | 0 | 193,900 | -5,000 | -82,700 | 0 | 34,000 | ||
2024 09/27 | 6.98 | 1,116,000 | 159,900 | -122,400 | 49,900 | ||||
693,100 | 422,900 | 0 | 159,900 | -23,000 | -99,400 | 0 | 49,900 | ||
2024 09/20 | 11.3 | 1,238,400 | 110,000 | -146,600 | 5,700 | ||||
716,100 | 522,300 | 0 | 110,000 | -158,300 | 11,700 | 0 | 5,700 | ||
2024 09/13 | 13.3 | 1,385,000 | 104,300 | 257,700 | -2,400 | ||||
874,400 | 510,600 | 0 | 104,300 | 106,400 | 151,300 | 0 | -2,400 | ||
2024 09/06 | 10.6 | 1,127,300 | 106,700 | -27,500 | 19,600 | ||||
768,000 | 359,300 | 0 | 106,700 | -39,800 | 12,300 | 0 | 19,600 | ||
2024 08/30 | 13.3 | 1,154,800 | 87,100 | -44,900 | 7,400 | ||||
807,800 | 347,000 | 0 | 87,100 | -11,600 | -33,300 | 0 | 7,400 | ||
2024 08/23 | 15.1 | 1,199,700 | 79,700 | 47,600 | 3,700 | ||||
819,400 | 380,300 | 0 | 79,700 | 41,000 | 6,600 | -200 | 3,900 | ||
2024 08/16 | 15.2 | 1,152,100 | 76,000 | 46,000 | 6,900 | ||||
778,400 | 373,700 | 200 | 75,800 | 64,800 | -18,800 | 200 | 6,700 | ||
2024 08/09 | 16.0 | 1,106,100 | 69,100 | -93,200 | -17,600 | ||||
713,600 | 392,500 | 0 | 69,100 | -51,100 | -42,100 | 0 | -17,600 | ||
2024 08/02 | 13.8 | 1,199,300 | 86,700 | -102,100 | -9,100 | ||||
764,700 | 434,600 | 0 | 86,700 | -55,600 | -46,500 | 0 | -9,100 | ||
2024 07/26 | 13.6 | 1,301,400 | 95,800 | -50,600 | 900 | ||||
820,300 | 481,100 | 0 | 95,800 | -85,600 | 35,000 | 0 | 900 | ||
2024 07/19 | 14.2 | 1,352,000 | 94,900 | -85,800 | 14,600 | ||||
905,900 | 446,100 | 0 | 94,900 | -32,100 | -53,700 | 0 | 14,600 | ||
2024 07/12 | 17.9 | 1,437,800 | 80,300 | -148,100 | 600 | ||||
938,000 | 499,800 | 0 | 80,300 | -122,300 | -25,800 | 0 | 600 | ||
2024 07/05 | 19.9 | 1,585,900 | 79,700 | -57,400 | -1,300 | ||||
1,060,300 | 525,600 | 0 | 79,700 | -32,400 | -25,000 | -100 | -1,200 | ||
2024 06/28 | 20.3 | 1,643,300 | 81,000 | 24,200 | -20,700 | ||||
1,092,700 | 550,600 | 100 | 80,900 | 90,200 | -66,000 | 100 | -20,800 | ||
2024 06/21 | 15.9 | 1,619,100 | 101,700 | 27,800 | 17,000 | ||||
1,002,500 | 616,600 | 0 | 101,700 | 40,000 | -12,200 | 0 | 17,000 | ||
2024 06/14 | 18.8 | 1,591,300 | 84,700 | -57,900 | 30,100 | ||||
962,500 | 628,800 | 0 | 84,700 | -29,700 | -28,200 | 0 | 30,100 | ||
2024 06/07 | 30.2 | 1,649,200 | 54,600 | -179,700 | 22,700 | ||||
992,200 | 657,000 | 0 | 54,600 | -156,100 | -23,600 | 0 | 22,700 | ||
2024 05/31 | 57.3 | 1,828,900 | 31,900 | 155,100 | -20,600 | ||||
1,148,300 | 680,600 | 0 | 31,900 | 178,500 | -23,400 | 0 | -20,600 | ||
2024 05/24 | 31.9 | 1,673,800 | 52,500 | 180,100 | 22,400 | ||||
969,800 | 704,000 | 0 | 52,500 | -2,800 | 182,900 | 0 | 22,400 | ||
2024 05/17 | 49.6 | 1,493,700 | 30,100 | -80,100 | -8,500 | ||||
972,600 | 521,100 | 0 | 30,100 | -20,100 | -60,000 | 0 | -8,500 | ||
2024 05/10 | 40.8 | 1,573,800 | 38,600 | -10,400 | 700 | ||||
992,700 | 581,100 | 0 | 38,600 | 11,900 | -22,300 | 0 | 700 | ||
2024 05/02 | 41.8 | 1,584,200 | 37,900 | 39,300 | -6,500 | ||||
980,800 | 603,400 | 0 | 37,900 | 22,100 | 17,200 | 0 | -6,500 | ||
2024 04/26 | 34.8 | 1,544,900 | 44,400 | -38,800 | 800 | ||||
958,700 | 586,200 | 0 | 44,400 | 30,100 | -68,900 | -6,000 | 6,800 | ||
2024 04/19 | 36.3 | 1,583,700 | 43,600 | 26,300 | -5,900 | ||||
928,600 | 655,100 | 6,000 | 37,600 | 37,500 | -11,200 | 0 | -5,900 | ||
2024 04/12 | 31.5 | 1,557,400 | 49,500 | -103,600 | -9,300 | ||||
891,100 | 666,300 | 6,000 | 43,500 | -8,700 | -94,900 | 0 | -9,300 | ||
2024 04/05 | 28.2 | 1,661,000 | 58,800 | 99,700 | -128,400 | ||||
899,800 | 761,200 | 6,000 | 52,800 | 17,300 | 82,400 | 0 | -128,400 | ||
2024 03/29 | 8.34 | 1,561,300 | 187,200 | 23,500 | 140,300 | ||||
882,500 | 678,800 | 6,000 | 181,200 | 23,600 | -100 | -100 | 140,400 | ||
2024 03/22 | 32.8 | 1,537,800 | 46,900 | 26,100 | -2,100 | ||||
858,900 | 678,900 | 6,100 | 40,800 | -2,900 | 29,000 | 100 | -2,200 | ||
2024 03/15 | 30.9 | 1,511,700 | 49,000 | 86,500 | 8,400 | ||||
861,800 | 649,900 | 6,000 | 43,000 | -120,600 | 207,100 | 0 | 8,400 | ||
2024 03/08 | 35.1 | 1,425,200 | 40,600 | 106,500 | -46,800 | ||||
982,400 | 442,800 | 6,000 | 34,600 | 115,300 | -8,800 | 0 | -46,800 | ||
2024 03/01 | 15.1 | 1,318,700 | 87,400 | -259,600 | -4,400 | ||||
867,100 | 451,600 | 6,000 | 81,400 | -188,400 | -71,200 | 0 | -4,400 | ||
2024 02/22 | 17.2 | 1,578,300 | 91,800 | -193,700 | -1,800 | ||||
1,055,500 | 522,800 | 6,000 | 85,800 | -154,700 | -39,000 | 0 | -1,800 | ||
2024 02/16 | 18.9 | 1,772,000 | 93,600 | 80,100 | 8,800 | ||||
1,210,200 | 561,800 | 6,000 | 87,600 | 144,600 | -64,500 | 0 | 8,800 | ||
2024 02/09 | 20.0 | 1,691,900 | 84,800 | 3,000 | 1,500 | ||||
1,065,600 | 626,300 | 6,000 | 78,800 | 11,500 | -8,500 | 0 | 1,500 | ||
2024 02/02 | 20.3 | 1,688,900 | 83,300 | 25,900 | -1,600 | ||||
1,054,100 | 634,800 | 6,000 | 77,300 | 77,400 | -51,500 | 0 | -1,600 | ||
2024 01/26 | 19.6 | 1,663,000 | 84,900 | 38,900 | -700 | ||||
976,700 | 686,300 | 6,000 | 78,900 | 79,600 | -40,700 | 0 | -700 | ||
2024 01/19 | 19.0 | 1,624,100 | 85,600 | -67,700 | -11,800 | ||||
897,100 | 727,000 | 6,000 | 79,600 | -20,100 | -47,600 | 0 | -11,800 | ||
2024 01/12 | 17.4 | 1,691,800 | 97,400 | -88,100 | -3,300 | ||||
917,200 | 774,600 | 6,000 | 91,400 | -38,100 | -50,000 | 0 | -3,300 | ||
2023 12/29 | 17.7 | 1,779,900 | 100,700 | -173,300 | -14,700 | ||||
955,300 | 824,600 | 6,000 | 94,700 | 43,700 | -217,000 | 0 | -14,700 | ||
2023 12/22 | 16.9 | 1,953,200 | 115,400 | -48,400 | -15,300 | ||||
911,600 | 1,041,600 | 6,000 | 109,400 | 10,400 | -58,800 | 0 | -15,300 | ||
2023 12/15 | 15.3 | 2,001,600 | 130,700 | 600 | -46,800 | ||||
901,200 | 1,100,400 | 6,000 | 124,700 | -128,800 | 129,400 | 0 | -46,800 | ||
2023 12/08 | 11.3 | 2,001,000 | 177,500 | 840,400 | 76,800 | ||||
1,030,000 | 971,000 | 6,000 | 171,500 | 78,100 | 762,300 | 0 | 76,800 | ||
2023 12/01 | 11.5 | 1,160,600 | 100,700 | 71,100 | 1,800 | ||||
951,900 | 208,700 | 6,000 | 94,700 | 72,700 | -1,600 | -100 | 1,900 | ||
2023 11/24 | 11.0 | 1,089,500 | 98,900 | 48,900 | 29,900 | ||||
879,200 | 210,300 | 6,100 | 92,800 | 61,000 | -12,100 | 100 | 29,800 | ||
2023 11/17 | 15.1 | 1,040,600 | 69,000 | -28,300 | -11,100 | ||||
818,200 | 222,400 | 6,000 | 63,000 | 2,700 | -31,000 | 0 | -11,100 | ||
2023 11/10 | 13.3 | 1,068,900 | 80,100 | -49,600 | -22,100 | ||||
815,500 | 253,400 | 6,000 | 74,100 | -1,200 | -48,400 | 0 | -22,100 | ||
2023 11/02 | 10.9 | 1,118,500 | 102,200 | 105,700 | -847,400 | ||||
816,700 | 301,800 | 6,000 | 96,200 | 123,500 | -17,800 | 0 | -847,400 | ||
2023 10/27 | 1.07 | 1,012,800 | 949,600 | -57,200 | 574,900 | ||||
693,200 | 319,600 | 6,000 | 943,600 | -51,900 | -5,300 | 0 | 574,900 | ||
2023 10/20 | 2.86 | 1,070,000 | 374,700 | -194,100 | 134,100 | ||||
745,100 | 324,900 | 6,000 | 368,700 | -305,500 | 111,400 | 6,000 | 128,100 | ||
2023 10/13 | 5.25 | 1,264,100 | 240,600 | -21,100 | 151,100 | ||||
1,050,600 | 213,500 | 0 | 240,600 | -5,100 | -16,000 | -800 | 151,900 | ||
2023 10/06 | 14.4 | 1,285,200 | 89,500 | -48,600 | 25,400 | ||||
1,055,700 | 229,500 | 800 | 88,700 | -16,300 | -32,300 | 800 | 24,600 | ||
2023 09/29 | 20.8 | 1,333,800 | 64,100 | -121,300 | 2,200 | ||||
1,072,000 | 261,800 | 0 | 64,100 | -30,300 | -91,000 | -100 | 2,300 | ||
2023 09/22 | 23.5 | 1,455,100 | 61,900 | 117,200 | 13,700 | ||||
1,102,300 | 352,800 | 100 | 61,800 | 41,000 | 76,200 | 100 | 13,600 | ||
2023 09/15 | 27.8 | 1,337,900 | 48,200 | 209,600 | -12,800 | ||||
1,061,300 | 276,600 | 0 | 48,200 | 107,700 | 101,900 | 0 | -12,800 | ||
2023 09/08 | 18.5 | 1,128,300 | 61,000 | -46,600 | -5,600 | ||||
953,600 | 174,700 | 0 | 61,000 | -25,500 | -21,100 | 0 | -5,600 | ||
2023 09/01 | 17.6 | 1,174,900 | 66,600 | -46,100 | 30,500 | ||||
979,100 | 195,800 | 0 | 66,600 | -5,700 | -40,400 | 0 | 30,500 | ||
2023 08/25 | 33.8 | 1,221,000 | 36,100 | -31,500 | 17,300 | ||||
984,800 | 236,200 | 0 | 36,100 | -300 | -31,200 | 0 | 17,300 | ||
2023 08/18 | 66.6 | 1,252,500 | 18,800 | 55,900 | 4,200 | ||||
985,100 | 267,400 | 0 | 18,800 | 43,700 | 12,200 | 0 | 4,200 | ||
2023 08/10 | 82.0 | 1,196,600 | 14,600 | -11,300 | 400 | ||||
941,400 | 255,200 | 0 | 14,600 | -8,300 | -3,000 | 0 | 400 | ||
2023 08/04 | 85.1 | 1,207,900 | 14,200 | -21,400 | 200 | ||||
949,700 | 258,200 | 0 | 14,200 | -3,200 | -18,200 | 0 | 200 | ||
2023 07/28 | 87.8 | 1,229,300 | 14,000 | 3,000 | -1,700 | ||||
952,900 | 276,400 | 0 | 14,000 | 6,400 | -3,400 | -100 | -1,600 | ||
2023 07/21 | 78.1 | 1,226,300 | 15,700 | -6,500 | -1,700 | ||||
946,500 | 279,800 | 100 | 15,600 | -1,700 | -4,800 | 100 | -1,800 | ||
2023 07/14 | 70.9 | 1,232,800 | 17,400 | 11,700 | 2,500 | ||||
948,200 | 284,600 | 0 | 17,400 | -11,900 | 23,600 | 0 | 2,500 | ||
2023 07/07 | 82.0 | 1,221,100 | 14,900 | -2,200 | -6,600 | ||||
960,100 | 261,000 | 0 | 14,900 | -8,200 | 6,000 | 0 | -6,600 | ||
2023 06/23 | 76.8 | 1,221,300 | 15,900 | 9,300 | -5,300 | ||||
952,500 | 268,800 | 0 | 15,900 | 18,900 | -9,600 | 0 | -5,300 | ||
2023 06/16 | 57.2 | 1,212,000 | 21,200 | 256,000 | -9,100 | ||||
933,600 | 278,400 | 0 | 21,200 | 220,400 | 35,600 | -100 | -9,000 | ||
2023 06/09 | 31.6 | 956,000 | 30,300 | -12,000 | 9,200 | ||||
713,200 | 242,800 | 100 | 30,200 | -4,500 | -7,500 | 100 | 9,100 | ||
2023 06/02 | 45.9 | 968,000 | 21,100 | 5,100 | -3,200 | ||||
717,700 | 250,300 | 0 | 21,100 | -29,800 | 34,900 | 0 | -3,200 | ||
2023 05/26 | 39.6 | 962,900 | 24,300 | -68,800 | 7,900 | ||||
747,500 | 215,400 | 0 | 24,300 | -68,100 | -700 | 0 | 7,900 | ||
2023 05/19 | 62.9 | 1,031,700 | 16,400 | -172,800 | 4,000 | ||||
815,600 | 216,100 | 0 | 16,400 | -103,500 | -69,300 | 0 | 4,000 | ||
2023 05/12 | 97.1 | 1,204,500 | 12,400 | 45,400 | -800 | ||||
919,100 | 285,400 | 0 | 12,400 | 7,800 | 37,600 | 0 | -800 | ||
2023 04/28 | 87.8 | 1,159,100 | 13,200 | -237,900 | -3,400 | ||||
911,300 | 247,800 | 0 | 13,200 | -226,900 | -11,000 | 0 | -3,400 | ||
2023 04/21 | 84.2 | 1,397,000 | 16,600 | 20,800 | 700 | ||||
1,138,200 | 258,800 | 0 | 16,600 | -500 | 21,300 | 0 | 700 | ||
2023 04/14 | 86.6 | 1,376,200 | 15,900 | -17,100 | -1,800 | ||||
1,138,700 | 237,500 | 0 | 15,900 | -20,300 | 3,200 | 0 | -1,800 | ||
2023 04/07 | 78.7 | 1,393,300 | 17,700 | -9,700 | 4,500 | ||||
1,159,000 | 234,300 | 0 | 17,700 | -43,300 | 33,600 | -200 | 4,700 |
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
グッドコムアセットの東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
グッドコムアセットの信用残高比較グラフ
グッドコムアセットの日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、グッドコムアセットの逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
日付 | 買残 | 売残 | ||
---|---|---|---|---|
日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
2024/10/04 | 54,000 | 1,028,300 | 47,700 | 193,900 |
2024/09/27 | 84,900 | 1,116,000 | 10,100 | 159,900 |
2024/09/20 | 92,900 | 1,238,400 | 5,300 | 110,000 |
2024/09/13 | 103,000 | 1,385,000 | 3,800 | 104,300 |
2024/09/06 | 136,900 | 1,127,300 | 5,300 | 106,700 |
2024/08/30 | 138,400 | 1,154,800 | 1,900 | 87,100 |
2024/08/23 | 141,900 | 1,199,700 | 200 | 79,700 |
2024/08/16 | 142,600 | 1,152,100 | 2,100 | 76,000 |
2024/08/09 | 139,300 | 1,106,100 | 700 | 69,100 |
2024/08/02 | 148,200 | 1,199,300 | 1,900 | 86,700 |
2024/07/26 | 152,000 | 1,301,400 | 2,300 | 95,800 |
2024/07/19 | 112,000 | 1,352,000 | 3,500 | 94,900 |
2024/07/12 | 116,500 | 1,437,800 | 4,300 | 80,300 |
2024/07/05 | 110,900 | 1,585,900 | 3,900 | 79,700 |
2024/06/28 | 113,100 | 1,643,300 | 2,300 | 81,000 |
2024/06/21 | 129,600 | 1,619,100 | 1,600 | 101,700 |
2024/06/14 | 109,300 | 1,591,300 | 0 | 84,700 |
2024/06/07 | 78,400 | 1,649,200 | 300 | 54,600 |
2024/05/31 | 75,500 | 1,828,900 | 0 | 31,900 |
2024/05/24 | 75,400 | 1,673,800 | 2,000 | 52,500 |
2024/05/17 | 47,500 | 1,493,700 | 4,900 | 30,100 |
2024/05/10 | 66,000 | 1,573,800 | 4,400 | 38,600 |
2024/05/02 | 67,100 | 1,584,200 | 500 | 37,900 |
2024/04/26 | 62,600 | 1,544,900 | 3,000 | 44,400 |
2024/04/19 | 69,500 | 1,583,700 | 1,700 | 43,600 |
2024/04/12 | 61,500 | 1,557,400 | 0 | 49,500 |
2024/04/05 | 79,800 | 1,661,000 | 0 | 58,800 |
2024/03/29 | 47,400 | 1,561,300 | 23,700 | 187,200 |
2024/03/22 | 61,800 | 1,537,800 | 0 | 46,900 |
2024/03/15 | 65,700 | 1,511,700 | 1,100 | 49,000 |
