2025.11.19
逆日歩ランキング:363位
貸借残ランキング:364位
逆日歩の全体ランキングを毎日更新中です。
権利月毎のランキングは、メニューからアクセス可能。
ココペリの逆日歩速報でわかる事
- 逆日歩速報(デイリーランキング)
- 貸借残速報(デイリーランキング)
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
ココペリ(4167)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2025年11月19日
| 月/日 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 日数 | 残高 | 規制 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/18(火) | 306.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | -4,100 | 東証 |
逆日歩速報は11前後に更新、日証金一覧リストの貸借残の更新(前日速報)はお昼過ぎです。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
ココペリの直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2025年11月19日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17(月) | 0.0 | 1 | 0.88 | 400 | 700 | 31,700 | 100 | 2,200 | 36,100 | -4,400 |
| 11/14(金) | 0.0 | 1 | 0.84 | 0.0 | 200 | 32,000 | 0.0 | 1,800 | 38,200 | -6,200 |
| 11/13(木) | 0.0 | 1 | 0.8 | 100 | 0.0 | 32,200 | 0.0 | 300 | 40,000 | -7,800 |
| 11/12(水) | 0.0 | 3 | 0.8 | 2,500 | 26,100 | 32,100 | 0.0 | 800 | 40,300 | -8,200 |
| 11/11(火) | 0.0 | 1 | 1.36 | 25,900 | 100 | 55,700 | 0.0 | 500 | 41,100 | 14,600 |
| 11/10(月) | 0.05 | 1 | 0.72 | 0.0 | 27,900 | 29,900 | 0.0 | 1,700 | 41,600 | -11,700 |
| 11/07(金) | 0.0 | 1 | 1.33 | 25,900 | 2,400 | 57,800 | 0.0 | 900 | 43,300 | 14,500 |
| 11/06(木) | 0.05 | 1 | 0.78 | 700 | 900 | 34,300 | 0.0 | 1,600 | 44,200 | -9,900 |
| 11/05(水) | 0.0 | 3 | 0.75 | 5,100 | 28,600 | 34,500 | 0.0 | 1,000 | 45,800 | -11,300 |
| 11/04(火) | 0.0 | 1 | 1.24 | 30,100 | 2,000 | 58,000 | 0.0 | 600 | 46,800 | 11,200 |
| 10/31(金) | 0.05 | 1 | 0.63 | 1,800 | 29,600 | 29,900 | 0.0 | 1,300 | 47,400 | -17,500 |
| 10/30(木) | 0.0 | 1 | 1.18 | 30,100 | 900 | 57,700 | 100 | 1,000 | 48,700 | 9,000 |
| 10/29(水) | 0.20 | 4 | 0.57 | 1,100 | 29,000 | 28,500 | 0.0 | 1,900 | 49,600 | -21,100 |
| 10/28(火) | 0.0 | 1 | 1.1 | 29,000 | 0.0 | 56,400 | 0.0 | 1,600 | 51,500 | 4,900 |
| 10/27(月) | 0.05 | 1 | 0.52 | 100 | 30,800 | 27,400 | 0.0 | 1,000 | 53,100 | -25,700 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 10/24(金) | 0.0 | 1 | 1.07 | 32,800 | 0.0 | 58,100 | 0.0 | 1,600 | 54,100 | 4,000 |
| 10/23(木) | 0.05 | 1 | 0.45 | 0.0 | 30,800 | 25,300 | 0.0 | 1,300 | 55,700 | -30,400 |
| 10/22(水) | 0.0 | 3 | 0.98 | 30,800 | 0.0 | 56,100 | 0.0 | 200 | 57,000 | -900 |
| 10/21(火) | 0.05 | 1 | 0.44 | 0.0 | 31,200 | 25,300 | 300 | 1,600 | 57,200 | -31,900 |
| 10/20(月) | 0.0 | 1 | 0.97 | 31,200 | 100 | 56,500 | 0.0 | 800 | 58,500 | -2,000 |
| 10/17(金) | 0.05 | 1 | 0.43 | 0.0 | 31,200 | 25,400 | 0.0 | 600 | 59,300 | -33,900 |
| 10/16(木) | 0.0 | 1 | 0.94 | 31,300 | 0.0 | 56,600 | 0.0 | 900 | 59,900 | -3,300 |
| 10/15(水) | 0.15 | 3 | 0.42 | 0.0 | 31,700 | 25,300 | 100 | 400 | 60,800 | -35,500 |
| 10/14(火) | 0.0 | 1 | 0.93 | 31,800 | 300 | 57,000 | 0.0 | 1,600 | 61,100 | -4,100 |
| 10/10(金) | 0.05 | 1 | 0.41 | 200 | 32,900 | 25,500 | 0.0 | 1,800 | 62,700 | -37,200 |
| 10/09(木) | 0.0 | 1 | 0.9 | 33,200 | 0.0 | 58,200 | 0.0 | 1,200 | 64,500 | -6,300 |
| 10/08(水) | 0.20 | 4 | 0.38 | 0.0 | 37,500 | 25,000 | 0.0 | 1,900 | 65,700 | -40,700 |
| 10/07(火) | 0.0 | 1 | 0.92 | 37,400 | 0.0 | 62,500 | 300 | 2,700 | 67,600 | -5,100 |
| 10/06(月) | 0.05 | 1 | 0.36 | 100 | 32,000 | 25,100 | 0.0 | 2,200 | 70,000 | -44,900 |
| 10/03(金) | 0.0 | 1 | 0.79 | 32,000 | 0.0 | 57,000 | 0.0 | 4,300 | 72,200 | -15,200 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 10/02(木) | 0.0 | 1 | 0.33 | 0.0 | 34,800 | 25,000 | 0.0 | 2,200 | 76,500 | -51,500 |
| 10/01(水) | 0.0 | 3 | 0.76 | 34,100 | 900 | 59,800 | 1,500 | 0.0 | 78,700 | -18,900 |
| 09/30(火) | 0.05 | 1 | 0.34 | 800 | 28,000 | 26,600 | 2,000 | 200 | 77,200 | -50,600 |
| 09/29(月) | 0.0 | 1 | 0.71 | 28,000 | 1,500 | 53,800 | 100 | 300 | 75,400 | -21,600 |
| 09/26(金) | 0.05 | 1 | 0.36 | 300 | 32,800 | 27,300 | 100 | 1,200 | 75,600 | -48,300 |
| 09/25(木) | 0.0 | 1 | 0.78 | 13,100 | 100 | 59,800 | 500 | 0.0 | 76,700 | -16,900 |
| 09/24(水) | 0.15 | 3 | 0.61 | 20,300 | 100 | 46,800 | 0.0 | 800 | 76,200 | -29,400 |
| 09/22(月) | 0.0 | 1 | 0.35 | 0.0 | 21,600 | 26,600 | 400 | 0.0 | 77,000 | -50,400 |
| 09/19(金) | 0.0 | 1 | 0.63 | 22,300 | 1,100 | 48,200 | 1,000 | 0.0 | 76,600 | -28,400 |
| 09/18(木) | 0.0 | 2 | 0.36 | 0.0 | 23,700 | 27,000 | 900 | 0.0 | 75,600 | -48,600 |
| 09/17(水) | 0.0 | 3 | 0.68 | 3,300 | 1,700 | 50,700 | 1,000 | 0.0 | 74,700 | -24,000 |
| 09/16(火) | 0.05 | 1 | 0.67 | 17,800 | 800 | 49,100 | 2,700 | 0.0 | 73,700 | -24,600 |
| 09/12(金) | 0.0 | 1 | 0.45 | 200 | 19,300 | 32,100 | 1,000 | 0.0 | 71,000 | -38,900 |
| 09/11(木) | 0.0 | 1 | 0.73 | 18,300 | 700 | 51,200 | 0.0 | 300 | 70,000 | -18,800 |
| 09/10(水) | 0.20 | 4 | 0.48 | 0.0 | 18,800 | 33,600 | 400 | 0.0 | 70,300 | -36,700 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
ココペリ(4167)の過去の高額逆日歩
ココペリの貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
ココペリの高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
| 日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/28(水) | 579 | 0.25 | 5 | 0.96 | -8,100 | 注 | 東証 |
| 2022/7/13(水) | 823 | 0.2 | 4 | 0.74 | -66,500 | 注 | 東証 |
| 2022/9/14(水) | 777 | 0.2 | 4 | 0.79 | -49,300 | 注 | 東証 |
| 2025/10/8(水) | 343 | 0.2 | 4 | 0.38 | -40,700 | 東証 | |
| 2025/9/10(水) | 363 | 0.2 | 4 | 0.48 | -36,700 | 東証 | |
| 2022/9/20(火) | 735 | 0.2 | 4 | 0.84 | -36,400 | 注 | 東証 |
| 2022/4/27(水) | 1,201 | 0.2 | 4 | 0.88 | -31,300 | 注 | 東証 |
| 2025/10/29(水) | 320 | 0.2 | 4 | 0.57 | -21,100 | 東証 | |
| 2022/4/26(火) | 1,239 | 0.2 | 4 | 0.93 | -17,600 | 注 | 東証 |
| 2022/10/5(水) | 707 | 0.2 | 4 | 0.93 | -17,200 | 注 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
ココペリ(4167)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2024年11月19日~2025年11月18日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の240日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:240日
| 東証 | |
|---|---|
| 0.01円以上の逆日歩発生数 | 32回 |
| 1円以上の高額逆日歩発生数 | 0回 |
| 逆日歩発生率 | 13.3% |
| 逆日歩発生年間ランキング | 757位 |
| 年間最高逆日歩 | 0.20 |
| 最高逆日歩発生日 | 2025/10/29 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
ココペリ(4167)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、ココペリの信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2025 11/14 | 8.86 | 450,800 | 50,900 | -3,000 | -5,400 | ||||
| 308,100 | 142,700 | 0 | 50,900 | 8,100 | -11,100 | 0 | -5,400 | ||
| 2025 11/07 | 8.06 | 453,800 | 56,300 | -8,600 | 1,700 | ||||
| 300,000 | 153,800 | 0 | 56,300 | -2,800 | -5,800 | 0 | 1,700 | ||
| 2025 10/31 | 8.47 | 462,400 | 54,600 | -10,600 | -5,500 | ||||
| 302,800 | 159,600 | 0 | 54,600 | -2,600 | -8,000 | 0 | -5,500 | ||
| 2025 10/24 | 7.87 | 473,000 | 60,100 | -200 | -3,500 | ||||
| 305,400 | 167,600 | 0 | 60,100 | -1,900 | 1,700 | 0 | -3,500 | ||
| 2025 10/17 | 7.44 | 473,200 | 63,600 | -10,400 | -2,700 | ||||
| 307,300 | 165,900 | 0 | 63,600 | -2,100 | -8,300 | 0 | -2,700 | ||
| 2025 10/10 | 7.29 | 483,600 | 66,300 | -11,600 | -14,600 | ||||
| 309,400 | 174,200 | 0 | 66,300 | 1,900 | -13,500 | 0 | -14,600 | ||
| 2025 10/03 | 6.12 | 495,200 | 80,900 | -6,100 | -2,900 | ||||
| 307,500 | 187,700 | 0 | 80,900 | -2,300 | -3,800 | 0 | -2,900 | ||
| 2025 09/26 | 5.98 | 501,300 | 83,800 | 32,600 | -100 | ||||
| 309,800 | 191,500 | 0 | 83,800 | 20,100 | 12,500 | 0 | -100 | ||
| 2025 09/19 | 5.59 | 468,700 | 83,900 | -5,300 | 5,500 | ||||
| 289,700 | 179,000 | 0 | 83,900 | -1,800 | -3,500 | 0 | 5,500 | ||
| 2025 09/12 | 6.05 | 474,000 | 78,400 | -19,100 | 5,700 | ||||
| 291,500 | 182,500 | 0 | 78,400 | -14,400 | -4,700 | 0 | 5,700 | ||
| 2025 09/05 | 6.78 | 493,100 | 72,700 | -25,200 | 10,900 | ||||
| 305,900 | 187,200 | 0 | 72,700 | -13,400 | -11,800 | 0 | 10,900 | ||
| 2025 08/29 | 8.39 | 518,300 | 61,800 | 29,600 | 3,400 | ||||
| 319,300 | 199,000 | 0 | 61,800 | 32,100 | -2,500 | 0 | 3,400 | ||
| 2025 08/22 | 8.37 | 488,700 | 58,400 | -33,300 | -20,400 | ||||
| 287,200 | 201,500 | 0 | 58,400 | -36,700 | 3,400 | -100 | -20,300 | ||
| 2025 08/15 | 6.62 | 522,000 | 78,800 | 23,800 | 16,600 | ||||
| 323,900 | 198,100 | 100 | 78,700 | 6,000 | 17,800 | 100 | 16,500 | ||
| 2025 08/08 | 8.01 | 498,200 | 62,200 | -12,100 | -3,800 | ||||
| 317,900 | 180,300 | 0 | 62,200 | -1,300 | -10,800 | 0 | -3,800 | ||
| 2025 08/01 | 7.73 | 510,300 | 66,000 | -3,100 | -500 | ||||
| 319,200 | 191,100 | 0 | 66,000 | 2,100 | -5,200 | 0 | -500 | ||
| 2025 07/25 | 7.72 | 513,400 | 66,500 | -37,400 | -1,100 | ||||
| 317,100 | 196,300 | 0 | 66,500 | 5,200 | -42,600 | 0 | -1,100 | ||
| 2025 07/18 | 8.15 | 550,800 | 67,600 | -17,100 | -7,800 | ||||
| 311,900 | 238,900 | 0 | 67,600 | -6,500 | -10,600 | 0 | -7,800 | ||
| 2025 07/11 | 7.53 | 567,900 | 75,400 | -18,000 | -18,900 | ||||
| 318,400 | 249,500 | 0 | 75,400 | -1,900 | -16,100 | 0 | -18,900 | ||
| 2025 07/04 | 6.21 | 585,900 | 94,300 | -22,300 | -3,200 | ||||
| 320,300 | 265,600 | 0 | 94,300 | -1,000 | -21,300 | 0 | -3,200 | ||
| 2025 06/27 | 6.24 | 608,200 | 97,500 | -23,900 | -1,600 | ||||
| 321,300 | 286,900 | 0 | 97,500 | -1,100 | -22,800 | 0 | -1,600 | ||
| 2025 06/20 | 6.38 | 632,100 | 99,100 | 106,700 | 1,200 | ||||
| 322,400 | 309,700 | 0 | 99,100 | 93,800 | 12,900 | 0 | 1,200 | ||
| 2025 06/13 | 5.37 | 525,400 | 97,900 | -22,000 | 16,400 | ||||
| 228,600 | 296,800 | 0 | 97,900 | -13,900 | -8,100 | 0 | 16,400 | ||
| 2025 06/06 | 6.72 | 547,400 | 81,500 | 7,500 | 46,700 | ||||
| 242,500 | 304,900 | 0 | 81,500 | -12,600 | 20,100 | 0 | 46,700 | ||
| 2025 05/30 | 15.5 | 539,900 | 34,800 | 78,600 | -500 | ||||
| 255,100 | 284,800 | 0 | 34,800 | 23,400 | 55,200 | 0 | -500 | ||
| 2025 05/23 | 13.1 | 461,300 | 35,300 | 11,200 | -4,700 | ||||
| 231,700 | 229,600 | 0 | 35,300 | 24,900 | -13,700 | -4,600 | -100 | ||
| 2025 05/16 | 11.3 | 450,100 | 40,000 | -210,200 | -6,400 | ||||
| 206,800 | 243,300 | 4,600 | 35,400 | -137,500 | -72,700 | -6,200 | -200 | ||
| 2025 05/09 | 14.2 | 660,300 | 46,400 | 120,300 | 7,500 | ||||
| 344,300 | 316,000 | 10,800 | 35,600 | 155,400 | -35,100 | 10,800 | -3,300 | ||
| 2025 05/02 | 13.9 | 540,000 | 38,900 | 158,700 | -37,000 | ||||
| 188,900 | 351,100 | 0 | 38,900 | -1,800 | 160,500 | -20,500 | -16,500 | ||
| 2025 04/25 | 5.02 | 381,300 | 75,900 | 49,700 | 65,200 | ||||
| 190,700 | 190,600 | 20,500 | 55,400 | -21,600 | 71,300 | 20,500 | 44,700 | ||
| 2025 04/18 | 31.0 | 331,600 | 10,700 | -17,700 | -6,700 | ||||
| 212,300 | 119,300 | 0 | 10,700 | -8,000 | -9,700 | 0 | -6,700 | ||
| 2025 04/11 | 20.1 | 349,300 | 17,400 | -5,100 | 10,900 | ||||
| 220,300 | 129,000 | 0 | 17,400 | 3,000 | -8,100 | 0 | 10,900 | ||
| 2025 04/04 | 54.5 | 354,400 | 6,500 | -30,200 | -5,700 | ||||
| 217,300 | 137,100 | 0 | 6,500 | -13,300 | -16,900 | 0 | -5,700 | ||
| 2025 03/28 | 31.5 | 384,600 | 12,200 | -11,100 | 0 | ||||
| 230,600 | 154,000 | 0 | 12,200 | 2,300 | -13,400 | 0 | 0 | ||
| 2025 03/21 | 32.4 | 395,700 | 12,200 | 5,400 | 200 | ||||
| 228,300 | 167,400 | 0 | 12,200 | 7,700 | -2,300 | 0 | 200 | ||
| 2025 03/14 | 32.5 | 390,300 | 12,000 | 22,900 | -9,200 | ||||
| 220,600 | 169,700 | 0 | 12,000 | 22,500 | 400 | 0 | -9,200 | ||
| 2025 03/07 | 17.3 | 367,400 | 21,200 | -1,500 | -600 | ||||
| 198,100 | 169,300 | 0 | 21,200 | 10,500 | -12,000 | 0 | -600 | ||
| 2025 02/28 | 16.9 | 368,900 | 21,800 | -10,900 | -200 | ||||
| 187,600 | 181,300 | 0 | 21,800 | -17,000 | 6,100 | 0 | -200 | ||
| 2025 02/21 | 17.3 | 379,800 | 22,000 | -82,300 | 9,700 | ||||
| 204,600 | 175,200 | 0 | 22,000 | -41,100 | -41,200 | 0 | 9,700 | ||
| 2024 10/04 | 26.6 | 513,000 | 19,300 | 10,200 | 200 | ||||
| 184,700 | 328,300 | 0 | 19,300 | 4,600 | 5,600 | 0 | 200 | ||
| 2024 09/27 | 26.3 | 502,800 | 19,100 | 6,900 | -2,200 | ||||
| 180,100 | 322,700 | 0 | 19,100 | -1,500 | 8,400 | 0 | -2,200 | ||
| 2024 09/20 | 23.3 | 495,900 | 21,300 | -6,800 | -4,300 | ||||
| 181,600 | 314,300 | 0 | 21,300 | -4,300 | -2,500 | 0 | -4,300 | ||
| 2024 09/13 | 19.6 | 502,700 | 25,600 | -13,200 | -2,500 | ||||
| 185,900 | 316,800 | 0 | 25,600 | -14,200 | 1,000 | 0 | -2,500 | ||
| 2024 09/06 | 18.4 | 515,900 | 28,100 | -52,100 | -8,800 | ||||
| 200,100 | 315,800 | 0 | 28,100 | -18,400 | -33,700 | 0 | -8,800 | ||
| 2024 08/30 | 15.4 | 568,000 | 36,900 | 14,800 | -10,100 | ||||
| 218,500 | 349,500 | 0 | 36,900 | -14,500 | 29,300 | 0 | -10,100 | ||
| 2024 08/23 | 11.8 | 553,200 | 47,000 | 16,200 | 7,100 | ||||
| 233,000 | 320,200 | 0 | 47,000 | 16,400 | -200 | 0 | 7,100 | ||
| 2024 08/16 | 13.5 | 537,000 | 39,900 | -4,700 | 4,900 | ||||
| 216,600 | 320,400 | 0 | 39,900 | -10,800 | 6,100 | 0 | 4,900 | ||
| 2024 08/09 | 15.5 | 541,700 | 35,000 | -68,100 | -12,600 | ||||
| 227,400 | 314,300 | 0 | 35,000 | -10,200 | -57,900 | 0 | -12,600 | ||
| 2024 08/02 | 12.8 | 609,800 | 47,600 | -96,300 | -30,700 | ||||
| 237,600 | 372,200 | 0 | 47,600 | -35,200 | -61,100 | 0 | -30,700 | ||
| 2024 07/26 | 9.02 | 706,100 | 78,300 | -86,800 | -21,000 | ||||
| 272,800 | 433,300 | 0 | 78,300 | -51,000 | -35,800 | -5,000 | -16,000 | ||
| 2024 07/19 | 7.99 | 792,900 | 99,300 | 37,200 | -13,200 | ||||
| 323,800 | 469,100 | 5,000 | 94,300 | -16,500 | 53,700 | 5,000 | -18,200 | ||
| 2024 07/12 | 6.72 | 755,700 | 112,500 | 59,300 | 14,200 | ||||
| 340,300 | 415,400 | 0 | 112,500 | 18,300 | 41,000 | 0 | 14,200 | ||
| 2024 07/05 | 7.08 | 696,400 | 98,300 | -47,800 | -78,700 | ||||
| 322,000 | 374,400 | 0 | 98,300 | 3,700 | -51,500 | 0 | -78,700 | ||
| 2024 06/28 | 4.21 | 744,200 | 177,000 | 62,300 | 109,300 | ||||
| 318,300 | 425,900 | 0 | 177,000 | 14,200 | 48,100 | 0 | 109,300 | ||
| 2024 06/21 | 10.1 | 681,900 | 67,700 | 153,900 | 38,600 | ||||
| 304,100 | 377,800 | 0 | 67,700 | 46,200 | 107,700 | 0 | 38,600 | ||
| 2024 06/14 | 18.1 | 528,000 | 29,100 | -12,300 | -15,800 | ||||
| 257,900 | 270,100 | 0 | 29,100 | 9,600 | -21,900 | 0 | -15,800 | ||
| 2024 06/07 | 12.0 | 540,300 | 44,900 | 18,700 | 1,900 | ||||
| 248,300 | 292,000 | 0 | 44,900 | -24,100 | 42,800 | 0 | 1,900 | ||
| 2024 05/31 | 12.1 | 521,600 | 43,000 | 26,600 | 8,400 | ||||
| 272,400 | 249,200 | 0 | 43,000 | 10,800 | 15,800 | 0 | 8,400 | ||
| 2024 05/24 | 14.3 | 495,000 | 34,600 | -5,800 | -4,000 | ||||
| 261,600 | 233,400 | 0 | 34,600 | 31,300 | -37,100 | 0 | -4,000 | ||
| 2024 05/17 | 13.0 | 500,800 | 38,600 | 33,100 | 7,800 | ||||
| 230,300 | 270,500 | 0 | 38,600 | 23,700 | 9,400 | 0 | 7,800 | ||
| 2024 05/10 | 15.2 | 467,700 | 30,800 | 13,800 | -900 | ||||
| 206,600 | 261,100 | 0 | 30,800 | 800 | 13,000 | 0 | -900 | ||
| 2024 05/02 | 14.3 | 453,900 | 31,700 | 6,600 | -1,200 | ||||
| 205,800 | 248,100 | 0 | 31,700 | 6,900 | -300 | 0 | -1,200 | ||
| 2024 04/26 | 13.6 | 447,300 | 32,900 | 8,200 | 7,200 | ||||
| 198,900 | 248,400 | 0 | 32,900 | 17,600 | -9,400 | 0 | 7,200 | ||
| 2024 04/19 | 17.1 | 439,100 | 25,700 | 15,600 | -4,600 | ||||
| 181,300 | 257,800 | 0 | 25,700 | 12,100 | 3,500 | 0 | -4,600 | ||
| 2024 04/12 | 14.0 | 423,500 | 30,300 | 10,400 | -600 | ||||
| 169,200 | 254,300 | 0 | 30,300 | -1,900 | 12,300 | 0 | -600 | ||
| 2024 04/05 | 13.4 | 413,100 | 30,900 | 20,200 | -5,200 | ||||
| 171,100 | 242,000 | 0 | 30,900 | 2,100 | 18,100 | 0 | -5,200 | ||
| 2024 03/29 | 10.9 | 392,900 | 36,100 | 2,500 | 2,400 | ||||
| 169,000 | 223,900 | 0 | 36,100 | -1,200 | 3,700 | 0 | 2,400 | ||
| 2024 03/22 | 11.6 | 390,400 | 33,700 | 4,600 | 5,200 | ||||
| 170,200 | 220,200 | 0 | 33,700 | 600 | 4,000 | 0 | 5,200 | ||
| 2024 03/15 | 13.5 | 385,800 | 28,500 | 15,800 | 2,800 | ||||
| 169,600 | 216,200 | 0 | 28,500 | 2,200 | 13,600 | 0 | 2,800 | ||
| 2024 03/08 | 14.4 | 370,000 | 25,700 | -12,200 | -23,600 | ||||
| 167,400 | 202,600 | 0 | 25,700 | -1,500 | -10,700 | 0 | -23,600 | ||
| 2024 03/01 | 7.75 | 382,200 | 49,300 | -20,200 | 3,100 | ||||
| 168,900 | 213,300 | 0 | 49,300 | -600 | -19,600 | 0 | 3,100 | ||
| 2024 02/22 | 8.71 | 402,400 | 46,200 | -73,900 | 21,300 | ||||
| 169,500 | 232,900 | 0 | 46,200 | -4,500 | -69,400 | 0 | 21,300 | ||
| 2024 02/16 | 19.1 | 476,300 | 24,900 | 28,800 | -2,300 | ||||
| 174,000 | 302,300 | 0 | 24,900 | -8,700 | 37,500 | 0 | -2,300 | ||
| 2024 02/09 | 16.5 | 447,500 | 27,200 | 3,000 | -9,600 | ||||
| 182,700 | 264,800 | 0 | 27,200 | -600 | 3,600 | 0 | -9,600 | ||
| 2024 02/02 | 12.1 | 444,500 | 36,800 | 9,400 | -7,600 | ||||
| 183,300 | 261,200 | 0 | 36,800 | 3,500 | 5,900 | 0 | -7,600 | ||
| 2024 01/26 | 9.80 | 435,100 | 44,400 | -10,500 | -9,000 | ||||
| 179,800 | 255,300 | 0 | 44,400 | 500 | -11,000 | 0 | -9,000 | ||
| 2024 01/19 | 8.35 | 445,600 | 53,400 | -34,600 | 26,200 | ||||
| 179,300 | 266,300 | 0 | 53,400 | -17,400 | -17,200 | 0 | 26,200 | ||
| 2024 01/12 | 17.7 | 480,200 | 27,200 | 14,500 | 12,400 | ||||
| 196,700 | 283,500 | 0 | 27,200 | 8,100 | 6,400 | 0 | 12,400 | ||
| 2023 12/29 | 31.5 | 465,700 | 14,800 | 2,900 | -6,000 | ||||
| 188,600 | 277,100 | 0 | 14,800 | 600 | 2,300 | 0 | -6,000 | ||
| 2023 12/22 | 22.3 | 462,800 | 20,800 | -14,100 | -21,300 | ||||
| 188,000 | 274,800 | 0 | 20,800 | -29,900 | 15,800 | 0 | -21,300 | ||
| 2023 12/15 | 11.3 | 476,900 | 42,100 | 46,800 | -3,100 | ||||
| 217,900 | 259,000 | 0 | 42,100 | 38,900 | 7,900 | 0 | -3,100 | ||
| 2023 12/08 | 9.52 | 430,100 | 45,200 | 2,900 | 3,900 | ||||
| 179,000 | 251,100 | 0 | 45,200 | 13,000 | -10,100 | 0 | 3,900 | ||
| 2023 12/01 | 10.3 | 427,200 | 41,300 | -15,500 | 21,700 | ||||
| 166,000 | 261,200 | 0 | 41,300 | -900 | -14,600 | 0 | 21,700 | ||
| 2023 11/24 | 22.6 | 442,700 | 19,600 | 1,900 | 3,200 | ||||
| 166,900 | 275,800 | 0 | 19,600 | -1,200 | 3,100 | 0 | 3,200 | ||
| 2023 11/17 | 26.9 | 440,800 | 16,400 | -18,300 | -97,000 | ||||
| 168,100 | 272,700 | 0 | 16,400 | -12,900 | -5,400 | 0 | -97,000 | ||
| 2023 11/10 | 4.05 | 459,100 | 113,400 | 11,900 | -73,300 | ||||
| 181,000 | 278,100 | 0 | 113,400 | 9,900 | 2,000 | 0 | -73,300 | ||
| 2023 11/02 | 2.40 | 447,200 | 186,700 | 17,000 | 6,900 | ||||
| 171,100 | 276,100 | 0 | 186,700 | 7,700 | 9,300 | 0 | 6,900 | ||
