2026.04.17
逆日歩ランキング:319位
貸借残ランキング:337位
逆日歩の全体ランキングを毎日更新中です。
権利月毎のランキングは、メニューからアクセス可能。
Link−Uグループの逆日歩速報でわかる事
- 逆日歩速報(デイリーランキング)
- 貸借残速報(デイリーランキング)
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
Link−Uグループ(4446)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2026年4月17日
| 月/日 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 日数 | 残高 | 規制 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/16(木) | 723.0 | 0.05 | 3.2 | 1 | -42,800 | 注意 | 東証 |
2026/04/02に注意喚起の規制通知
通知日実施の確認は一覧リストに記載
通知日実施の確認は一覧リストに記載
規制情報はデータ更新時の最新を取得。(当日速報の場合、一覧リストに反映されるのは翌日)
逆日歩速報は11前後、貸借残データ(前日速報)の更新は、お昼過ぎです。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
Link−Uグループの直近約1年間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
残高:日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2026年4月17日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/16(木) | 0.05 | 1注 | 0.86 | 3,600 | 1,500 | 254,200 | 0.0 | 800 | 297,000 | -42,800 |
| 04/15(水) | 0.15 | 3注 | 0.85 | 4,500 | 21,400 | 252,100 | 17,000 | 0.0 | 297,800 | -45,700 |
| 04/14(火) | 0.05 | 1停 | 0.96 | 1,400 | 4,200 | 269,000 | 0.0 | 1,100 | 280,800 | -11,800 |
| 04/13(月) | 0.05 | 1停 | 0.96 | 1,200 | 1,100 | 271,800 | 0.0 | 1,200 | 281,900 | -10,100 |
| 04/10(金) | 0.05 | 1停 | 0.96 | 19,600 | 9,300 | 271,700 | 0.0 | 4,000 | 283,100 | -11,400 |
| 04/09(木) | 0.05 | 1注 | 0.91 | 55,900 | 3,300 | 261,400 | 0.0 | 6,200 | 287,100 | -25,700 |
| 04/08(水) | 0.15 | 3注 | 0.71 | 1,900 | 8,800 | 208,800 | 7,100 | 0.0 | 293,300 | -84,500 |
| 04/07(火) | 0.05 | 1注 | 0.75 | 4,200 | 3,100 | 215,700 | 1,800 | 0.0 | 286,200 | -70,500 |
| 04/06(月) | 0.05 | 1注 | 0.75 | 12,700 | 1,100 | 214,600 | 7,400 | 400 | 284,400 | -69,800 |
| 04/03(金) | 0.10 | 1注 | 0.73 | 54,100 | 5,900 | 203,000 | 400 | 3,900 | 277,400 | -74,400 |
| 04/02(木) | 0.05 | 1注 | 0.55 | 2,900 | 2,600 | 154,800 | 0.0 | 200 | 280,900 | -126,100 |
| 04/01(水) | 0.15 | 3 | 0.55 | 1,000 | 51,500 | 154,500 | 0.0 | 700 | 281,100 | -126,600 |
| 03/31(火) | 0.05 | 1 | 0.73 | 800 | 4,000 | 205,000 | 1,400 | 200 | 281,800 | -76,800 |
| 03/30(月) | 0.05 | 1 | 0.74 | 5,600 | 1,900 | 208,200 | 8,000 | 0.0 | 280,600 | -72,400 |
| 03/27(金) | 0.05 | 1 | 0.75 | 2,700 | 0.0 | 204,500 | 13,000 | 0.0 | 272,600 | -68,100 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 03/26(木) | 0.05 | 1 | 0.78 | 2,300 | 1,200 | 201,800 | 8,200 | 100 | 259,600 | -57,800 |
| 03/25(水) | 0.15 | 3 | 0.8 | 46,500 | 5,600 | 200,700 | 7,400 | 0.0 | 251,500 | -50,800 |
| 03/24(火) | 0.05 | 1 | 0.65 | 19,200 | 11,900 | 159,800 | 3,500 | 2,300 | 244,100 | -84,300 |
| 03/23(月) | 0.05 | 1 | 0.63 | 3,300 | 35,000 | 152,500 | 12,800 | 300 | 242,900 | -90,400 |
| 03/19(木) | 0.0 | 1 | 0.8 | 30,100 | 200 | 184,200 | 13,600 | 500 | 230,400 | -46,200 |
| 03/18(水) | 0.05 | 1 | 0.71 | 16,900 | 13,200 | 154,300 | 14,800 | 1,300 | 217,300 | -63,000 |
| 03/17(火) | 0.0 | 4 | 0.74 | 16,100 | 3,500 | 150,600 | 15,000 | 200 | 203,800 | -53,200 |
| 03/16(月) | 0.05 | 1 | 0.73 | 5,500 | 25,900 | 138,000 | 4,200 | 0.0 | 189,000 | -51,000 |
| 03/13(金) | 0.0 | 1 | 0.86 | 12,400 | 1,200 | 158,400 | 1,900 | 0.0 | 184,800 | -26,400 |
| 03/12(木) | 0.05 | 1 | 0.8 | 100 | 13,000 | 147,200 | 5,200 | 0.0 | 182,900 | -35,700 |
| 03/11(水) | 0.0 | 3 | 0.9 | 11,800 | 4,300 | 160,100 | 0.0 | 4,800 | 177,700 | -17,600 |
| 03/10(火) | 0.05 | 1 | 0.84 | 200 | 7,400 | 152,600 | 0.0 | 2,700 | 182,500 | -29,900 |
| 03/09(月) | 0.0 | 1 | 0.86 | 44,900 | 59,300 | 159,800 | 11,000 | 0.0 | 185,200 | -25,400 |
| 03/06(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 60,000 | 43,800 | 174,200 | 3,300 | 0.0 | 174,200 | 0.0 |
| 03/05(木) | 0.0 | 1 | 0.92 | 49,600 | 62,800 | 158,000 | 0.0 | 300 | 170,900 | -12,900 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 03/04(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 18,300 | 10,200 | 171,200 | 8,100 | 0.0 | 171,200 | 0.0 |
| 03/03(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 16,100 | 6,700 | 163,100 | 9,400 | 0.0 | 163,100 | 0.0 |
| 03/02(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 67,200 | 58,700 | 153,700 | 8,500 | 0.0 | 153,700 | 0.0 |
| 02/27(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 100 | 1,500 | 145,200 | 100 | 1,500 | 145,200 | 0.0 |
| 02/26(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 2,300 | 600 | 146,600 | 1,700 | 0.0 | 146,600 | 0.0 |
| 02/25(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 6,200 | 4,200 | 144,900 | 2,000 | 0.0 | 144,900 | 0.0 |
| 02/24(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 69,700 | 69,600 | 142,900 | 700 | 600 | 142,900 | 0.0 |
| 02/20(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 69,800 | 69,800 | 142,800 | 1,000 | 1,000 | 142,800 | 0.0 |
| 02/19(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 3,800 | 16,600 | 142,800 | 1,000 | 13,800 | 142,800 | 0.0 |
| 02/18(水) | 0.0 | 4 | 1.0 | 65,300 | 68,400 | 155,600 | 300 | 3,400 | 155,600 | 0.0 |
| 02/17(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 2,100 | 1,400 | 158,700 | 4,900 | 4,200 | 158,700 | 0.0 |
| 02/16(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 10,600 | 4,200 | 158,000 | 6,500 | 100 | 158,000 | 0.0 |
| 02/13(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 70,900 | 70,600 | 151,600 | 4,800 | 4,500 | 151,600 | 0.0 |
| 02/12(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 19,400 | 1,600 | 151,300 | 19,100 | 1,300 | 151,300 | 0.0 |
| 02/10(火) | 0.0 | 3 | 1.0 | 1,800 | 2,200 | 133,500 | 1,300 | 1,700 | 133,500 | 0.0 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
Link−Uグループ(4446)の過去の高額逆日歩
Link−Uグループ(4446)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2025年4月17日~2026年4月16日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の244日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:244日
| 東証 | |
|---|---|
| 0.01円以上の逆日歩発生数 | 36回 |
| 1円以上の高額逆日歩発生数 | 0回 |
| 逆日歩発生率 | 14.8% |
| 逆日歩発生年間ランキング | 903位 |
| 年間最高逆日歩 | 0.20 |
| 最高逆日歩発生日 | 2025/11/19 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
Link−Uグループ(4446)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、Link−Uグループの信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2026 04/10 | 2.51 | 785,600 | 313,000 | 47,200 | -10,300 | ||||
| 281,800 | 503,800 | 0 | 313,000 | -6,300 | 53,500 | 0 | -10,300 | ||
| 2026 04/03 | 2.28 | 738,400 | 323,300 | -1,500 | 16,300 | ||||
| 288,100 | 450,300 | 0 | 323,300 | 900 | -2,400 | 0 | 16,300 | ||
| 2026 03/27 | 2.41 | 739,900 | 307,000 | -41,500 | 41,300 | ||||
| 287,200 | 452,700 | 0 | 307,000 | -2,700 | -38,800 | 0 | 41,300 | ||
| 2026 03/19 | 2.94 | 781,400 | 265,700 | 55,600 | 62,300 | ||||
| 289,900 | 491,500 | 0 | 265,700 | 7,500 | 48,100 | 0 | 62,300 | ||
| 2026 03/13 | 3.57 | 725,800 | 203,400 | -36,300 | 3,200 | ||||
| 282,400 | 443,400 | 0 | 203,400 | -27,500 | -8,800 | -100 | 3,300 | ||
| 2026 03/06 | 3.81 | 762,100 | 200,200 | -15,900 | 34,400 | ||||
| 309,900 | 452,200 | 100 | 200,100 | 4,100 | -20,000 | 100 | 34,300 | ||
| 2026 02/27 | 4.69 | 778,000 | 165,800 | -20,500 | -5,800 | ||||
| 305,800 | 472,200 | 0 | 165,800 | -16,000 | -4,500 | 0 | -5,800 | ||
| 2026 02/20 | 4.65 | 798,500 | 171,600 | 7,600 | -14,200 | ||||
| 321,800 | 476,700 | 0 | 171,600 | 31,200 | -23,600 | 0 | -14,200 | ||
| 2026 02/13 | 4.26 | 790,900 | 185,800 | -13,700 | 35,700 | ||||
| 290,600 | 500,300 | 0 | 185,800 | 8,500 | -22,200 | 0 | 35,700 | ||
| 2026 02/06 | 5.36 | 804,600 | 150,100 | 16,400 | -29,100 | ||||
| 282,100 | 522,500 | 0 | 150,100 | 6,000 | 10,400 | 0 | -29,100 | ||
| 2026 01/30 | 4.40 | 788,200 | 179,200 | 21,400 | 39,200 | ||||
| 276,100 | 512,100 | 0 | 179,200 | 19,800 | 1,600 | 0 | 39,200 | ||
| 2026 01/23 | 5.48 | 766,800 | 140,000 | 34,900 | -30,100 | ||||
| 256,300 | 510,500 | 0 | 140,000 | 22,300 | 12,600 | 0 | -30,100 | ||
| 2026 01/16 | 4.30 | 731,900 | 170,100 | -144,500 | -2,700 | ||||
| 234,000 | 497,900 | 0 | 170,100 | -25,100 | -119,400 | 0 | -2,700 | ||
| 2026 01/09 | 5.07 | 876,400 | 172,800 | -66,800 | 47,600 | ||||
| 259,100 | 617,300 | 0 | 172,800 | -3,500 | -63,300 | -500 | 48,100 | ||
| 2025 12/26 | 7.53 | 943,200 | 125,200 | 68,100 | -800 | ||||
| 262,600 | 680,600 | 500 | 124,700 | 29,700 | 38,400 | -600 | -200 | ||
| 2025 12/19 | 6.95 | 875,100 | 126,000 | 55,500 | -11,200 | ||||
| 232,900 | 642,200 | 1,100 | 124,900 | 29,800 | 25,700 | -10,600 | -600 | ||
| 2025 12/12 | 5.97 | 819,600 | 137,200 | 7,300 | 4,900 | ||||
| 203,100 | 616,500 | 11,700 | 125,500 | -3,200 | 10,500 | 6,500 | -1,600 | ||
| 2025 12/05 | 6.14 | 812,300 | 132,300 | 163,800 | -7,100 | ||||
| 206,300 | 606,000 | 5,200 | 127,100 | -2,600 | 166,400 | 5,200 | -12,300 | ||
| 2025 11/28 | 4.65 | 648,500 | 139,400 | 112,500 | -58,600 | ||||
| 208,900 | 439,600 | 0 | 139,400 | 34,200 | 78,300 | 0 | -58,600 | ||
| 2025 11/21 | 2.71 | 536,000 | 198,000 | -49,000 | -14,300 | ||||
| 174,700 | 361,300 | 0 | 198,000 | -33,600 | -15,400 | 0 | -14,300 | ||
| 2025 11/14 | 2.76 | 585,000 | 212,300 | 139,500 | 118,100 | ||||
| 208,300 | 376,700 | 0 | 212,300 | 58,300 | 81,200 | 0 | 118,100 | ||
| 2025 11/07 | 4.73 | 445,500 | 94,200 | -30,200 | 60,400 | ||||
| 150,000 | 295,500 | 0 | 94,200 | 12,900 | -43,100 | 0 | 60,400 | ||
| 2025 10/31 | 14.1 | 475,700 | 33,800 | -103,100 | -400 | ||||
| 137,100 | 338,600 | 0 | 33,800 | 21,600 | -124,700 | 0 | -400 | ||
| 2025 10/24 | 16.9 | 578,800 | 34,200 | 132,500 | -3,000 | ||||
| 115,500 | 463,300 | 0 | 34,200 | 2,900 | 129,600 | -2,600 | -400 | ||
| 2025 10/17 | 12.0 | 446,300 | 37,200 | -58,300 | -5,600 | ||||
| 112,600 | 333,700 | 2,600 | 34,600 | -27,200 | -31,100 | 1,800 | -7,400 | ||
| 2025 10/10 | 11.8 | 504,600 | 42,800 | -181,500 | -10,800 | ||||
| 139,800 | 364,800 | 800 | 42,000 | -19,200 | -162,300 | 800 | -11,600 | ||
| 2025 10/03 | 12.8 | 686,100 | 53,600 | 454,300 | -14,600 | ||||
| 159,000 | 527,100 | 0 | 53,600 | 45,500 | 408,800 | -1,800 | -12,800 | ||
| 2025 09/26 | 3.40 | 231,800 | 68,200 | -4,800 | 20,600 | ||||
| 113,500 | 118,300 | 1,800 | 66,400 | 4,000 | -8,800 | 1,800 | 18,800 | ||
| 2025 09/19 | 4.97 | 236,600 | 47,600 | -100 | -4,300 | ||||
| 109,500 | 127,100 | 0 | 47,600 | -8,000 | 7,900 | 0 | -4,300 | ||
| 2025 09/12 | 4.56 | 236,700 | 51,900 | -11,800 | 38,500 | ||||
| 117,500 | 119,200 | 0 | 51,900 | -3,900 | -7,900 | 0 | 38,500 | ||
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
Link−Uグループの東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
Link−Uグループの信用残高比較グラフ
Link−Uグループの日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、Link−Uグループの逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
| 日付 | 買残 | 売残 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
| 2026/04/10 | 271,700 | 785,600 | 283,100 | 313,000 |
| 2026/04/03 | 203,000 | 738,400 | 277,400 | 323,300 |
| 2026/03/27 | 204,500 | 739,900 | 272,600 | 307,000 |
| 2026/03/19 | 184,200 | 781,400 | 230,400 | 265,700 |
| 2026/03/13 | 158,400 | 725,800 | 184,800 | 203,400 |
| 2026/03/06 | 174,200 | 762,100 | 174,200 | 200,200 |
| 2026/02/27 | 145,200 | 778,000 | 145,200 | 165,800 |
| 2026/02/20 | 142,800 | 798,500 | 142,800 | 171,600 |
| 2026/02/13 | 151,600 | 790,900 | 151,600 | 185,800 |
| 2026/02/06 | 132,700 | 804,600 | 132,700 | 150,100 |
| 2026/01/30 | 142,100 | 788,200 | 142,100 | 179,200 |
| 2026/01/23 | 128,400 | 766,800 | 115,500 | 140,000 |
| 2026/01/16 | 129,500 | 731,900 | 117,400 | 170,100 |
| 2026/01/09 | 136,100 | 876,400 | 116,300 | 172,800 |
| 2025/12/26 | 148,200 | 943,200 | 107,600 | 125,200 |
| 2025/12/19 | 145,800 | 875,100 | 109,100 | 126,000 |
| 2025/12/12 | 180,000 | 819,600 | 108,600 | 137,200 |
| 2025/12/05 | 252,800 | 812,300 | 109,700 | 132,300 |
| 2025/11/28 | 122,600 | 648,500 | 122,600 | 139,400 |
| 2025/11/21 | 122,000 | 536,000 | 162,000 | 198,000 |
| 2025/11/14 | 133,000 | 585,000 | 146,400 | 212,300 |
| 2025/11/07 | 70,300 | 445,500 | 70,300 | 94,200 |
| 2025/10/31 | 80,000 | 475,700 | 17,600 | 33,800 |
| 2025/10/24 | 84,600 | 578,800 | 18,900 | 34,200 |
| 2025/10/17 | 55,300 | 446,300 | 19,300 | 37,200 |
| 2025/10/10 | 55,900 | 504,600 | 27,000 | 42,800 |
| 2025/10/03 | 70,600 | 686,100 | 33,900 | 53,600 |
| 2025/09/26 | 45,800 | 231,800 | 46,200 | 68,200 |
| 2025/09/19 | 44,000 | 236,600 | 44,000 | 47,600 |
| 2025/09/12 | 33,900 | 236,700 | 43,300 | 51,900 |
Link−Uグループ(4446)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
大量保有報告書【売買・変更】
逆日歩や空売りに影響を与えるかも知れない、大量保有者の状況です。
直近の報告義務日は、信用残高比較グラフの株価でチェック可能。
| 日付 | 内容 | 報告 義務日 | ホルダー | 保有数 | 割合 【%】 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/18 | 大量保有 | 2026/02/13 | BlackRock Japan Co., Ltd. 他 | 723,500 | 5.1 | - |
ホルダー:大量保有者、PDFデータ参照
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
保有数:報告書提出時の最新保有株数
割合:保有株数の割合
状態:株数増減のチェックが一目でわかる!
Link−Uグループ(4446)の大株主一覧
第11期(自 2023年8月1日 至 2024年7月31日)決算時の株主状況です。
| 株主名 | 割合 【%】 |
|---|---|
| 松原 裕樹 | 31.30 |
| 山田 剛史 | 31.30 |
| 株式会社メディアシーク | 7.85 |
| auカブコム証券株式会社 | 3.83 |
| 前田 有幾 | 1.27 |
| 株式会社SBI証券 | 1.19 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1.14 |
| 株式会社セレス | 0.89 |
| 東京短資株式会社 | 0.85 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS (常任代理人BNPパリバ証券株式会社) | 0.79 |
書類提出日:2024-10-30
決算日:7月末日
業種:情報・通信業
決算日:7月末日
業種:情報・通信業