2026.03.11
藤倉化成の逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
藤倉化成(4620)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2026年3月11日
2026年3月10日(火)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
藤倉化成の直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2026年3月11日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/10(火) | 0.0 | 1 | 75.62 | 3,500 | 3,400 | 718,400 | 3,500 | 0.0 | 9,500 | 708,900 |
| 03/09(月) | 0.0 | 1 | 119.72 | 1,300 | 6,100 | 718,300 | 0.0 | 800 | 6,000 | 712,300 |
| 03/06(金) | 0.0 | 1 | 106.34 | 3,900 | 3,000 | 723,100 | 0.0 | 5,100 | 6,800 | 716,300 |
| 03/05(木) | 0.0 | 1 | 60.69 | 10,000 | 5,800 | 722,200 | 3,100 | 0.0 | 11,900 | 710,300 |
| 03/04(水) | 0.0 | 3 | 81.59 | 60,600 | 16,500 | 718,000 | 200 | 6,300 | 8,800 | 709,200 |
| 03/03(火) | 0.0 | 1 | 45.23 | 115,800 | 2,100 | 673,900 | 0.0 | 27,800 | 14,900 | 659,000 |
| 03/02(月) | 0.0 | 1 | 13.12 | 13,300 | 3,700 | 560,200 | 0.0 | 30,700 | 42,700 | 517,500 |
| 02/27(金) | 0.0 | 1 | 7.5 | 0.0 | 2,000 | 550,600 | 3,200 | 0.0 | 73,400 | 477,200 |
| 02/26(木) | 0.0 | 1 | 7.87 | 400 | 3,700 | 552,600 | 0.0 | 4,600 | 70,200 | 482,400 |
| 02/25(水) | 0.0 | 3 | 7.43 | 58,000 | 19,700 | 555,900 | 10,300 | 0.0 | 74,800 | 481,100 |
| 02/24(火) | 0.0 | 1 | 8.02 | 70,500 | 5,100 | 517,600 | 9,200 | 0.0 | 64,500 | 453,100 |
| 02/20(金) | 0.0 | 1 | 8.18 | 17,100 | 6,800 | 452,200 | 6,600 | 200 | 55,300 | 396,900 |
| 02/19(木) | 0.0 | 1 | 9.04 | 13,500 | 500 | 441,900 | 600 | 0.0 | 48,900 | 393,000 |
| 02/18(水) | 0.0 | 4 | 8.88 | 20,200 | 3,600 | 428,900 | 0.0 | 1,800 | 48,300 | 380,600 |
| 02/17(火) | 0.0 | 1 | 8.23 | 39,100 | 0.0 | 412,300 | 5,300 | 0.0 | 50,100 | 362,200 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 02/16(月) | 0.0 | 1 | 8.33 | 49,000 | 2,000 | 373,200 | 0.0 | 22,300 | 44,800 | 328,400 |
| 02/13(金) | 0.0 | 1 | 4.86 | 200 | 367,300 | 326,200 | 300 | 33,600 | 67,100 | 259,100 |
| 02/12(木) | 0.0 | 1 | 6.91 | 54,400 | 700 | 693,300 | 100 | 1,100 | 100,400 | 592,900 |
| 02/10(火) | 0.0 | 3 | 6.31 | 14,000 | 0.0 | 639,600 | 0.0 | 2,500 | 101,400 | 538,200 |
| 02/09(月) | 0.0 | 1 | 6.02 | 34,800 | 1,000 | 625,600 | 2,500 | 0.0 | 103,900 | 521,700 |
| 02/06(金) | 0.0 | 2 | 5.84 | 26,700 | 2,100 | 591,800 | 8,000 | 100 | 101,400 | 490,400 |
| 02/05(木) | 0.0 | 1 | 6.07 | 506,700 | 33,600 | 567,200 | 0.0 | 600 | 93,500 | 473,700 |
| 02/04(水) | 0.0 | 3 | 1.0 | 27,300 | 9,500 | 94,100 | 18,100 | 300 | 94,100 | 0.0 |
| 02/03(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 21,000 | 16,100 | 76,300 | 4,900 | 0.0 | 76,300 | 0.0 |
| 02/02(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 8,900 | 2,800 | 71,400 | 6,100 | 0.0 | 71,400 | 0.0 |
| 01/30(金) | 0.0 | 1 | 1.0 | 29,200 | 3,900 | 65,300 | 25,300 | 0.0 | 65,300 | 0.0 |
| 01/29(木) | 0.0 | 1 | 1.0 | 17,700 | 37,300 | 40,000 | 19,200 | 2,000 | 40,000 | 0.0 |
| 01/28(水) | 0.0 | 3 | 2.61 | 20,900 | 0.0 | 59,600 | 10,400 | 0.0 | 22,800 | 36,800 |
| 01/27(火) | 0.0 | 1 | 3.12 | 22,700 | 6,200 | 38,700 | 1,600 | 0.0 | 12,400 | 26,300 |
| 01/26(月) | 0.0 | 1 | 2.06 | 3,600 | 0.0 | 22,200 | 0.0 | 200 | 10,800 | 11,400 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 01/23(金) | 0.0 | 1 | 1.69 | 0.0 | 1,400 | 18,600 | 0.0 | 100 | 11,000 | 7,600 |
| 01/22(木) | 0.0 | 1 | 1.8 | 1,200 | 2,600 | 20,000 | 0.0 | 600 | 11,100 | 8,900 |
| 01/21(水) | 0.0 | 3 | 1.83 | 4,500 | 2,300 | 21,400 | 0.0 | 800 | 11,700 | 9,700 |
| 01/20(火) | 0.0 | 1 | 1.54 | 1,200 | 0.0 | 19,200 | 400 | 0.0 | 12,500 | 6,700 |
| 01/19(月) | 0.0 | 1 | 1.49 | 0.0 | 2,400 | 18,000 | 0.0 | 1,500 | 12,100 | 5,900 |
| 01/16(金) | 0.0 | 1 | 1.5 | 400 | 0.0 | 20,400 | 1,100 | 0.0 | 13,600 | 6,800 |
| 01/15(木) | 0.0 | 1 | 1.6 | 600 | 0.0 | 20,000 | 0.0 | 100 | 12,500 | 7,500 |
| 01/14(水) | 0.0 | 3 | 1.54 | 1,800 | 0.0 | 19,400 | 300 | 0.0 | 12,600 | 6,800 |
| 01/13(火) | 0.0 | 1 | 1.43 | 0.0 | 300 | 17,600 | 0.0 | 1,700 | 12,300 | 5,300 |
| 01/09(金) | 0.0 | 1 | 1.28 | 0.0 | 0.0 | 17,900 | 300 | 1,300 | 14,000 | 3,900 |
| 01/08(木) | 0.0 | 1 | 1.19 | 1,100 | 9,400 | 17,900 | 0.0 | 11,200 | 15,000 | 2,900 |
| 01/07(水) | 0.0 | 4 | 1.0 | 100 | 2,900 | 26,200 | 0.0 | 2,800 | 26,200 | 0.0 |
| 01/06(火) | 0.0 | 1 | 1.0 | 1,000 | 4,600 | 29,000 | 0.0 | 3,600 | 29,000 | 0.0 |
| 01/05(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 100 | 2,100 | 32,600 | 0.0 | 2,000 | 32,600 | 0.0 |
| 12/29(月) | 0.0 | 1 | 1.0 | 2,200 | 1,200 | 38,400 | 1,000 | 0.0 | 38,400 | 0.0 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
藤倉化成(4620)の過去の逆日歩
藤倉化成(4620)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、藤倉化成の信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2026 03/06 | 58.6 | 1,565,500 | 26,700 | 41,000 | -62,800 | ||||
| 661,700 | 903,800 | 200 | 26,500 | -100,000 | 141,000 | 100 | -62,900 | ||
| 2026 02/27 | 17.0 | 1,524,500 | 89,500 | 198,200 | 14,700 | ||||
| 761,700 | 762,800 | 100 | 89,400 | 48,100 | 150,100 | -800 | 15,500 | ||
| 2026 02/20 | 17.7 | 1,326,300 | 74,800 | 97,000 | -25,600 | ||||
| 713,600 | 612,700 | 900 | 73,900 | -11,600 | 108,600 | 600 | -26,200 | ||
| 2026 02/13 | 12.2 | 1,229,300 | 100,400 | -258,700 | -26,000 | ||||
| 725,200 | 504,100 | 300 | 100,100 | -500 | -258,200 | -300 | -25,700 | ||
| 2026 02/06 | 11.8 | 1,488,000 | 126,400 | 546,700 | 32,600 | ||||
| 725,700 | 762,300 | 600 | 125,800 | -35,800 | 582,500 | 300 | 32,300 | ||
| 2026 01/30 | 10.0 | 941,300 | 93,800 | 130,400 | 80,200 | ||||
| 761,500 | 179,800 | 300 | 93,500 | 97,800 | 32,600 | 200 | 80,000 | ||
| 2026 01/23 | 59.6 | 810,900 | 13,600 | 20,700 | -2,400 | ||||
| 663,700 | 147,200 | 100 | 13,500 | 4,700 | 16,000 | 0 | -2,400 | ||
| 2026 01/16 | 49.4 | 790,200 | 16,000 | -30,300 | -1,600 | ||||
| 659,000 | 131,200 | 100 | 15,900 | -12,300 | -18,000 | 0 | -1,600 | ||
| 2026 01/09 | 46.6 | 820,500 | 17,600 | -23,400 | -22,200 | ||||
| 671,300 | 149,200 | 100 | 17,500 | -24,300 | 900 | 0 | -22,200 | ||
| 2025 12/26 | 21.2 | 843,900 | 39,800 | -18,900 | 1,800 | ||||
| 695,600 | 148,300 | 100 | 39,700 | -5,800 | -13,100 | 0 | 1,800 | ||
| 2025 12/19 | 22.7 | 862,800 | 38,000 | -4,200 | 1,800 | ||||
| 701,400 | 161,400 | 100 | 37,900 | -14,600 | 10,400 | 0 | 1,800 | ||
| 2025 12/12 | 24.0 | 867,000 | 36,200 | -6,200 | 10,600 | ||||
| 716,000 | 151,000 | 100 | 36,100 | 3,600 | -9,800 | 0 | 10,600 | ||
| 2025 12/05 | 34.1 | 873,200 | 25,600 | 58,000 | 2,100 | ||||
| 712,400 | 160,800 | 100 | 25,500 | 11,000 | 47,000 | 0 | 2,100 | ||
| 2025 11/28 | 34.7 | 815,200 | 23,500 | 52,000 | 6,600 | ||||
| 701,400 | 113,800 | 100 | 23,400 | 67,800 | -15,800 | 0 | 6,600 | ||
| 2025 11/21 | 45.2 | 763,200 | 16,900 | 27,800 | 900 | ||||
| 633,600 | 129,600 | 100 | 16,800 | 14,300 | 13,500 | 0 | 900 | ||
| 2025 11/14 | 46.0 | 735,400 | 16,000 | 8,400 | 11,600 | ||||
| 619,300 | 116,100 | 100 | 15,900 | -1,300 | 9,700 | 100 | 11,500 | ||
| 2025 11/07 | 165 | 727,000 | 4,400 | 15,100 | 700 | ||||
| 620,600 | 106,400 | 0 | 4,400 | 5,200 | 9,900 | 0 | 700 | ||
| 2025 10/31 | 192 | 711,900 | 3,700 | 15,400 | -600 | ||||
| 615,400 | 96,500 | 0 | 3,700 | 1,500 | 13,900 | -100 | -500 | ||
| 2025 10/24 | 162 | 696,500 | 4,300 | -22,200 | 500 | ||||
| 613,900 | 82,600 | 100 | 4,200 | -1,300 | -20,900 | 100 | 400 | ||
| 2025 10/17 | 189 | 718,700 | 3,800 | 8,300 | 900 | ||||
| 615,200 | 103,500 | 0 | 3,800 | 200 | 8,100 | 0 | 900 | ||
| 2025 10/10 | 245 | 710,400 | 2,900 | -33,400 | -1,400 | ||||
| 615,000 | 95,400 | 0 | 2,900 | -20,500 | -12,900 | 0 | -1,400 | ||
| 2025 10/03 | 173 | 743,800 | 4,300 | 25,500 | -300 | ||||
| 635,500 | 108,300 | 0 | 4,300 | 12,000 | 13,500 | 0 | -300 | ||
| 2025 09/26 | 156 | 718,300 | 4,600 | -10,300 | 1,000 | ||||
| 623,500 | 94,800 | 0 | 4,600 | -7,000 | -3,300 | 0 | 1,000 | ||
| 2025 09/19 | 202 | 728,600 | 3,600 | 21,000 | -10,800 | ||||
| 630,500 | 98,100 | 0 | 3,600 | 23,800 | -2,800 | 0 | -10,800 | ||
| 2025 09/12 | 49.1 | 707,600 | 14,400 | 26,500 | -5,800 | ||||
| 606,700 | 100,900 | 0 | 14,400 | 5,400 | 21,100 | 0 | -5,800 | ||
| 2025 09/05 | 33.7 | 681,100 | 20,200 | -2,900 | -13,200 | ||||
| 601,300 | 79,800 | 0 | 20,200 | -1,400 | -1,500 | -100 | -13,100 | ||
| 2025 08/29 | 20.5 | 684,000 | 33,400 | 10,900 | 11,000 | ||||
| 602,700 | 81,300 | 100 | 33,300 | 0 | 10,900 | 100 | 10,900 | ||
| 2025 08/22 | 30.0 | 673,100 | 22,400 | 1,700 | 3,000 | ||||
| 602,700 | 70,400 | 0 | 22,400 | -500 | 2,200 | 0 | 3,000 | ||
| 2025 08/15 | 34.6 | 671,400 | 19,400 | -13,800 | 12,800 | ||||
| 603,200 | 68,200 | 0 | 19,400 | -21,600 | 7,800 | 0 | 12,800 | ||
| 2025 08/08 | 104 | 685,200 | 6,600 | -19,500 | -4,900 | ||||
| 624,800 | 60,400 | 0 | 6,600 | -13,900 | -5,600 | 0 | -4,900 | ||
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
藤倉化成の東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
藤倉化成の信用残高比較グラフ
藤倉化成の日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、藤倉化成の逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
| 日付 | 買残 | 売残 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
| 2026/03/06 | 723,100 | 1,565,500 | 6,800 | 26,700 |
| 2026/02/27 | 550,600 | 1,524,500 | 73,400 | 89,500 |
| 2026/02/20 | 452,200 | 1,326,300 | 55,300 | 74,800 |
| 2026/02/13 | 326,200 | 1,229,300 | 67,100 | 100,400 |
| 2026/02/06 | 591,800 | 1,488,000 | 101,400 | 126,400 |
| 2026/01/30 | 65,300 | 941,300 | 65,300 | 93,800 |
| 2026/01/23 | 18,600 | 810,900 | 11,000 | 13,600 |
| 2026/01/16 | 20,400 | 790,200 | 13,600 | 16,000 |
| 2026/01/09 | 17,900 | 820,500 | 14,000 | 17,600 |
| 2025/12/26 | 37,400 | 843,900 | 37,400 | 39,800 |
| 2025/12/19 | 35,100 | 862,800 | 35,100 | 38,000 |
| 2025/12/12 | 33,400 | 867,000 | 33,400 | 36,200 |
| 2025/12/05 | 22,900 | 873,200 | 22,900 | 25,600 |
| 2025/11/28 | 18,600 | 815,200 | 18,600 | 23,500 |
| 2025/11/21 | 11,800 | 763,200 | 11,800 | 16,900 |
| 2025/11/14 | 14,000 | 735,400 | 14,000 | 16,000 |
| 2025/11/07 | 9,700 | 727,000 | 2,300 | 4,400 |
| 2025/10/31 | 8,800 | 711,900 | 2,000 | 3,700 |
| 2025/10/24 | 8,700 | 696,500 | 1,000 | 4,300 |
| 2025/10/17 | 8,400 | 718,700 | 1,200 | 3,800 |
| 2025/10/10 | 9,500 | 710,400 | 1,300 | 2,900 |
| 2025/10/03 | 8,700 | 743,800 | 2,000 | 4,300 |
| 2025/09/26 | 15,600 | 718,300 | 2,000 | 4,600 |
| 2025/09/19 | 15,700 | 728,600 | 700 | 3,600 |
| 2025/09/12 | 17,700 | 707,600 | 0.0 | 14,400 |
| 2025/09/05 | 13,600 | 681,100 | 2,000 | 20,200 |
| 2025/08/29 | 17,700 | 684,000 | 17,700 | 33,400 |
| 2025/08/22 | 13,200 | 673,100 | 11,600 | 22,400 |
| 2025/08/15 | 13,600 | 671,400 | 13,500 | 19,400 |
| 2025/08/08 | 3,600 | 685,200 | 1,500 | 6,600 |
藤倉化成(4620)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
藤倉化成(4620)の大株主一覧
第114期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)決算時の株主状況です。
| 株主名 | 割合 【%】 |
|---|---|
| 株式会社フジクラ | 21.99 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11.06 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4.13 |
| 藤倉化成従業員持株会 | 2.12 |
| 藤倉コンポジット株式会社 | 2.03 |
| 極東貿易株式会社 | 1.95 |
| INTERACTIVE BROKERS LLC | 1.79 |
| 藤倉航装株式会社 | 1.74 |
| BNP PARIBAS FRANKFURT 2S/JASDEC/GERMAN RESIDENTS-OTHERS | 1.70 |
| 日本生命保険相互会社 | 1.44 |
書類提出日:2025-06-25
決算日:3月31日
業種:化学
決算日:3月31日
業種:化学
開示情報【自己株式取得・優待】
| 2025/09/04 | 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ |
| 2025/09/02 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2025/08/04 | 自己株式の取得状況に関するお知らせ |
| 2025/06/12 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |
| 2024/05/14 | 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ |