csv_one: 0.0003969669342041
csv_main: 0.0068089962005615
csv_sokuhou: 0.0031170845031738
csv_jpx: 2.2043099403381
csv1: 0.10726594924927
csv2: 0.081924915313721
csv3: 0.024327039718628
2026.03.9
逆日歩ランキング:71位
貸借残ランキング:221位
逆日歩の全体ランキングを毎日更新中です。
権利月毎のランキングは、メニューからアクセス可能。
中央発條の逆日歩速報でわかる事
- 逆日歩速報(デイリーランキング)
- 貸借残速報(デイリーランキング)
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
中央発條(5992)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2026年3月9日
| 月/日 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 日数 | 残高 | 規制 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06(金) | 3,415.0 | 0.2 | 14.0 | 1 | -56,300 | 停止 | 東証 |
逆日歩速報は11前後に更新、日証金一覧リストの貸借残の更新(前日速報)はお昼過ぎです。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
中央発條の直近約187日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
上場直後の銘柄など、情報が少ない場合もありますが、データは毎日蓄積しています。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2026年3月9日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/06(金) | 0.20 | 1停 | 0.02 | 400 | 0.0 | 1,300 | 0.0 | 0.0 | 57,600 | -56,300 |
| 03/05(木) | 0.20 | 1停 | 0.02 | 0.0 | 200 | 900 | 0.0 | 0.0 | 57,600 | -56,700 |
| 03/04(水) | 0.60 | 3停 | 0.02 | 100 | 0.0 | 1,100 | 0.0 | 600 | 57,600 | -56,500 |
| 03/03(火) | 0.20 | 1注 | 0.02 | 300 | 400 | 1,000 | 3,000 | 12,400 | 58,200 | -57,200 |
| 03/02(月) | 0.35 | 1注 | 0.02 | 1,100 | 1,034,300 | 1,100 | 13,100 | 300 | 67,600 | -66,500 |
| 02/27(金) | 0.0 | 1注 | 18.87 | 0.0 | 0.0 | 1,034,300 | 100 | 700 | 54,800 | 979,500 |
| 02/26(木) | 0.0 | 1注 | 18.67 | 0.0 | 0.0 | 1,034,300 | 1,900 | 0.0 | 55,400 | 978,900 |
| 02/25(水) | 0.0 | 3注 | 19.33 | 0.0 | 0.0 | 1,034,300 | 2,000 | 0.0 | 53,500 | 980,800 |
| 02/24(火) | 0.0 | 1注 | 20.08 | 0.0 | 0.0 | 1,034,300 | 0.0 | 700 | 51,500 | 982,800 |
| 02/20(金) | 0.0 | 1注 | 19.81 | 0.0 | 100 | 1,034,300 | 1,000 | 0.0 | 52,200 | 982,100 |
| 02/19(木) | 0.0 | 1注 | 20.2 | 0.0 | 200 | 1,034,400 | 0.0 | 100 | 51,200 | 983,200 |
| 02/18(水) | 0.0 | 4注 | 20.17 | 200 | 0.0 | 1,034,600 | 0.0 | 400 | 51,300 | 983,300 |
| 02/17(火) | 0.0 | 1注 | 20.01 | 7,600 | 200 | 1,034,400 | 2,000 | 0.0 | 51,700 | 982,700 |
| 02/16(月) | 0.0 | 1注 | 20.66 | 10,500 | 0.0 | 1,027,000 | 2,500 | 300 | 49,700 | 977,300 |
| 02/13(金) | 0.0 | 1注 | 21.4 | 0.0 | 17,000 | 1,016,500 | 1,800 | 0.0 | 47,500 | 969,000 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 02/12(木) | 0.0 | 1注 | 22.61 | 0.0 | 0.0 | 1,033,500 | 3,000 | 300 | 45,700 | 987,800 |
| 02/10(火) | 0.0 | 3注 | 24.03 | 0.0 | 100 | 1,033,500 | 400 | 600 | 43,000 | 990,500 |
| 02/09(月) | 0.0 | 1注 | 23.93 | 0.0 | 100 | 1,033,600 | 0.0 | 500 | 43,200 | 990,400 |
| 02/06(金) | 0.0 | 2注 | 23.65 | 1,500 | 100 | 1,033,700 | 200 | 1,300 | 43,700 | 990,000 |
| 02/05(木) | 0.0 | 1注 | 23.04 | 121,700 | 0.0 | 1,032,300 | 800 | 3,200 | 44,800 | 987,500 |
| 02/04(水) | 0.0 | 3注 | 19.29 | 0.0 | 300 | 910,600 | 400 | 400 | 47,200 | 863,400 |
| 02/03(火) | 0.0 | 1注 | 19.3 | 0.0 | 400 | 910,900 | 3,100 | 0.0 | 47,200 | 863,700 |
| 02/02(月) | 0.0 | 1注 | 20.66 | 300 | 0.0 | 911,300 | 0.0 | 300 | 44,100 | 867,200 |
| 01/30(金) | 0.0 | 1注 | 20.52 | 100 | 0.0 | 911,000 | 1,000 | 200 | 44,400 | 866,600 |
| 01/29(木) | 0.0 | 1注 | 20.89 | 0.0 | 0.0 | 910,900 | 400 | 800 | 43,600 | 867,300 |
| 01/28(水) | 0.0 | 3注 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 910,900 | 1,700 | 100 | 44,000 | 866,900 |
| 01/27(火) | 0.0 | 1注 | 21.48 | 0.0 | 0.0 | 910,900 | 2,100 | 3,400 | 42,400 | 868,500 |
| 01/26(月) | 0.0 | 1注 | 20.84 | 200 | 200 | 910,900 | 2,300 | 2,300 | 43,700 | 867,200 |
| 01/23(金) | 0.0 | 1注 | 20.84 | 100 | 1,200 | 910,900 | 700 | 2,500 | 43,700 | 867,200 |
| 01/22(木) | 0.0 | 1注 | 20.04 | 0.0 | 2,300 | 912,000 | 0.0 | 500 | 45,500 | 866,500 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 01/21(水) | 0.0 | 3注 | 19.88 | 100 | 0.0 | 914,300 | 700 | 3,500 | 46,000 | 868,300 |
| 01/20(火) | 0.0 | 1注 | 18.73 | 0.0 | 200 | 914,200 | 1,400 | 1,500 | 48,800 | 865,400 |
| 01/19(月) | 0.0 | 1注 | 18.7 | 100 | 1,800 | 914,400 | 100 | 4,600 | 48,900 | 865,500 |
| 01/16(金) | 0.0 | 1注 | 17.16 | 0.0 | 4,600 | 916,100 | 800 | 500 | 53,400 | 862,700 |
| 01/15(木) | 0.0 | 1注 | 17.34 | 0.0 | 300 | 920,700 | 400 | 0.0 | 53,100 | 867,600 |
| 01/14(水) | 0.0 | 3注 | 17.48 | 0.0 | 0.0 | 921,000 | 700 | 1,000 | 52,700 | 868,300 |
| 01/13(火) | 0.0 | 1注 | 17.38 | 0.0 | 1,900 | 921,000 | 200 | 400 | 53,000 | 868,000 |
| 01/09(金) | 0.0 | 1注 | 17.35 | 0.0 | 0.0 | 922,900 | 100 | 800 | 53,200 | 869,700 |
| 01/08(木) | 0.0 | 1注 | 17.12 | 300 | 0.0 | 922,900 | 0.0 | 1,400 | 53,900 | 869,000 |
| 01/07(水) | 0.0 | 4注 | 16.68 | 0.0 | 2,700 | 922,600 | 100 | 300 | 55,300 | 867,300 |
| 01/06(火) | 0.0 | 1注 | 16.67 | 0.0 | 3,200 | 925,300 | 200 | 400 | 55,500 | 869,800 |
| 01/05(月) | 0.0 | 1注 | 16.67 | 0.0 | 300 | 928,500 | 0.0 | 1,300 | 55,700 | 872,800 |
| 12/29(月) | 0.0 | 1注 | 16.3 | 400 | 0.0 | 929,200 | 600 | 100 | 57,000 | 872,200 |
| 12/26(金) | 0.0 | 6注 | 16.44 | 0.0 | 200 | 928,800 | 1,000 | 6,200 | 56,500 | 872,300 |
| 12/25(木) | 0.0 | 1注 | 15.06 | 0.0 | 0.0 | 929,000 | 1,000 | 700 | 61,700 | 867,300 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
中央発條(5992)の過去の高額逆日歩
中央発條の貸借残高と逆日歩をグラフで比較
直近2年間で、逆日歩金額の多い順に表示
(今後表示期間は増やす予定)
(今後表示期間は増やす予定)
高額逆日歩発生時のデータ【株価・信用残高・規制】
中央発條の高額逆日歩グラフ、株価追加の詳細データ
| 日付 | 株価 | 逆日歩 | 日数 | 貸借 倍率 | 貸借 残高 | 規制 | 市場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/4(水) | 3,400 | 0.6 | 3 | 0.02 | -56,500 | 停 | 東証 |
| 2026/3/2(月) | 3,545 | 0.35 | 1 | 0.02 | -66,500 | 注 | 東証 |
| 2026/3/3(火) | 3,455 | 0.2 | 1 | 0.02 | -57,200 | 注 | 東証 |
| 2026/3/5(木) | 3,460 | 0.2 | 1 | 0.02 | -56,700 | 停 | 東証 |
| 2026/3/6(金) | 3,415 | 0.2 | 1 | 0.02 | -56,300 | 停 | 東証 |
貸借倍率: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
貸借残高: 融資残高 - 貸株残高
逆日歩金額が高い順に表示、同金額の場合は、貸借残高(株不足)の多い順
中央発條(5992)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、中央発條の信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2026 02/27 | 18.6 | 1,127,100 | 60,600 | -2,700 | 3,900 | ||||
| 89,200 | 1,037,900 | 4,100 | 56,500 | -1,900 | -800 | 0 | 3,900 | ||
| 2026 02/20 | 19.9 | 1,129,800 | 56,700 | 18,600 | 4,200 | ||||
| 91,100 | 1,038,700 | 4,100 | 52,600 | 200 | 18,400 | 0 | 4,200 | ||
| 2026 02/13 | 21.2 | 1,111,200 | 52,500 | -17,100 | 3,600 | ||||
| 90,900 | 1,020,300 | 4,100 | 48,400 | 100 | -17,200 | 0 | 3,600 | ||
| 2026 02/06 | 23.1 | 1,128,300 | 48,900 | 128,400 | -1,600 | ||||
| 90,800 | 1,037,500 | 4,100 | 44,800 | 6,700 | 121,700 | 0 | -1,600 | ||
| 2026 01/30 | 19.8 | 999,900 | 50,500 | 21,300 | -400 | ||||
| 84,100 | 915,800 | 4,100 | 46,400 | 20,800 | 500 | 0 | -400 | ||
| 2026 01/23 | 19.2 | 978,600 | 50,900 | -2,600 | -10,400 | ||||
| 63,300 | 915,300 | 4,100 | 46,800 | 1,800 | -4,400 | 0 | -10,400 | ||
| 2026 01/16 | 16.0 | 981,200 | 61,300 | -4,600 | -200 | ||||
| 61,500 | 919,700 | 4,100 | 57,200 | 2,900 | -7,500 | 0 | -200 | ||
| 2026 01/09 | 16.0 | 985,800 | 61,500 | -200 | -3,200 | ||||
| 58,600 | 927,200 | 4,100 | 57,400 | 5,300 | -5,500 | 0 | -3,200 | ||
| 2025 12/26 | 15.2 | 986,000 | 64,700 | -1,900 | -7,500 | ||||
| 53,300 | 932,700 | 4,100 | 60,600 | -100 | -1,800 | 0 | -7,500 | ||
| 2025 12/19 | 13.7 | 987,900 | 72,200 | -400 | -100 | ||||
| 53,400 | 934,500 | 4,100 | 68,100 | -100 | -300 | 0 | -100 | ||
| 2025 12/12 | 13.7 | 988,300 | 72,300 | -44,700 | 700 | ||||
| 53,500 | 934,800 | 4,100 | 68,200 | -43,600 | -1,100 | -100 | 800 | ||
| 2025 12/05 | 14.4 | 1,033,000 | 71,600 | 84,000 | -800 | ||||
| 97,100 | 935,900 | 4,200 | 67,400 | 79,600 | 4,400 | 3,500 | -4,300 | ||
| 2025 11/28 | 13.1 | 949,000 | 72,400 | -15,300 | 4,000 | ||||
| 17,500 | 931,500 | 700 | 71,700 | -21,100 | 5,800 | 0 | 4,000 | ||
| 2025 11/21 | 14.1 | 964,300 | 68,400 | 7,500 | 1,700 | ||||
| 38,600 | 925,700 | 700 | 67,700 | -2,100 | 9,600 | 0 | 1,700 | ||
| 2025 11/14 | 14.3 | 956,800 | 66,700 | 21,900 | -3,300 | ||||
| 40,700 | 916,100 | 700 | 66,000 | 17,600 | 4,300 | 0 | -3,300 | ||
| 2025 11/07 | 13.4 | 934,900 | 70,000 | -8,900 | 1,600 | ||||
| 23,100 | 911,800 | 700 | 69,300 | -8,500 | -400 | 0 | 1,600 | ||
| 2025 10/31 | 13.8 | 943,800 | 68,400 | 10,800 | 3,800 | ||||
| 31,600 | 912,200 | 700 | 67,700 | 11,400 | -600 | 0 | 3,800 | ||
| 2025 10/24 | 14.4 | 933,000 | 64,600 | -2,400 | 200 | ||||
| 20,200 | 912,800 | 700 | 63,900 | 900 | -3,300 | -200 | 400 | ||
| 2025 10/17 | 14.5 | 935,400 | 64,400 | 2,100 | -2,500 | ||||
| 19,300 | 916,100 | 900 | 63,500 | 3,400 | -1,300 | 0 | -2,500 | ||
| 2025 10/10 | 14.0 | 933,300 | 66,900 | -11,500 | -2,200 | ||||
| 15,900 | 917,400 | 900 | 66,000 | -800 | -10,700 | -600 | -1,600 | ||
| 2025 10/03 | 13.7 | 944,800 | 69,100 | 1,900 | -700 | ||||
| 16,700 | 928,100 | 1,500 | 67,600 | 1,600 | 300 | -200 | -500 | ||
| 2025 09/26 | 13.5 | 942,900 | 69,800 | -900 | -800 | ||||
| 15,100 | 927,800 | 1,700 | 68,100 | -100 | -800 | -600 | -200 | ||
| 2025 09/19 | 13.4 | 943,800 | 70,600 | 0 | -400 | ||||
| 15,200 | 928,600 | 2,300 | 68,300 | -200 | 200 | 0 | -400 | ||
| 2025 09/12 | 13.3 | 943,800 | 71,000 | -8,000 | -2,500 | ||||
| 15,400 | 928,400 | 2,300 | 68,700 | -5,900 | -2,100 | -100 | -2,400 | ||
| 2025 09/05 | 13.0 | 951,800 | 73,500 | -500 | -1,000 | ||||
| 21,300 | 930,500 | 2,400 | 71,100 | -800 | 300 | 0 | -1,000 | ||
| 2025 08/29 | 12.8 | 952,300 | 74,500 | 27,000 | -3,500 | ||||
| 22,100 | 930,200 | 2,400 | 72,100 | -15,800 | 42,800 | 0 | -3,500 | ||
| 2025 08/22 | 11.9 | 925,300 | 78,000 | 73,700 | -6,000 | ||||
| 37,900 | 887,400 | 2,400 | 75,600 | 5,900 | 67,800 | 0 | -6,000 | ||
| 2025 08/15 | 10.1 | 851,600 | 84,000 | 52,200 | -4,200 | ||||
| 32,000 | 819,600 | 2,400 | 81,600 | 4,100 | 48,100 | 0 | -4,200 | ||
| 2025 08/08 | 9.06 | 799,400 | 88,200 | 111,400 | -8,400 | ||||
| 27,900 | 771,500 | 2,400 | 85,800 | 4,600 | 106,800 | -1,200 | -7,200 | ||
| 2025 08/01 | 7.12 | 688,000 | 96,600 | 333,800 | 14,600 | ||||
| 23,300 | 664,700 | 3,600 | 93,000 | -19,900 | 353,700 | 1,000 | 13,600 | ||
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
中央発條の東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
中央発條の信用残高比較グラフ
中央発條の日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、中央発條の逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
| 日付 | 買残 | 売残 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
| 2026/02/27 | 1,034,300 | 1,127,100 | 54,800 | 60,600 |
| 2026/02/20 | 1,034,300 | 1,129,800 | 52,200 | 56,700 |
| 2026/02/13 | 1,016,500 | 1,111,200 | 47,500 | 52,500 |
| 2026/02/06 | 1,033,700 | 1,128,300 | 43,700 | 48,900 |
| 2026/01/30 | 911,000 | 999,900 | 44,400 | 50,500 |
| 2026/01/23 | 910,900 | 978,600 | 43,700 | 50,900 |
| 2026/01/16 | 916,100 | 981,200 | 53,400 | 61,300 |
| 2026/01/09 | 922,900 | 985,800 | 53,200 | 61,500 |
| 2025/12/26 | 928,800 | 986,000 | 56,500 | 64,700 |
| 2025/12/19 | 929,000 | 987,900 | 63,200 | 72,200 |
| 2025/12/12 | 929,000 | 988,300 | 62,900 | 72,300 |
| 2025/12/05 | 930,000 | 1,033,000 | 61,600 | 71,600 |
| 2025/11/28 | 922,700 | 949,000 | 64,000 | 72,400 |
| 2025/11/21 | 922,200 | 964,300 | 64,000 | 68,400 |
| 2025/11/14 | 912,900 | 956,800 | 62,500 | 66,700 |
| 2025/11/07 | 908,500 | 934,900 | 65,900 | 70,000 |
| 2025/10/31 | 908,500 | 943,800 | 63,800 | 68,400 |
| 2025/10/24 | 908,500 | 933,000 | 58,900 | 64,600 |
| 2025/10/17 | 909,300 | 935,400 | 56,400 | 64,400 |
| 2025/10/10 | 909,800 | 933,300 | 59,000 | 66,900 |
| 2025/10/03 | 923,000 | 944,800 | 62,400 | 69,100 |
| 2025/09/26 | 923,000 | 942,900 | 63,200 | 69,800 |
| 2025/09/19 | 923,000 | 943,800 | 62,400 | 70,600 |
| 2025/09/12 | 923,000 | 943,800 | 63,000 | 71,000 |
| 2025/09/05 | 923,700 | 951,800 | 63,300 | 73,500 |
| 2025/08/29 | 922,800 | 952,300 | 63,700 | 74,500 |
| 2025/08/22 | 880,400 | 925,300 | 67,800 | 78,000 |
| 2025/08/15 | 812,600 | 851,600 | 74,500 | 84,000 |
| 2025/08/08 | 763,900 | 799,400 | 78,300 | 88,200 |
| 2025/08/01 | 652,800 | 688,000 | 80,700 | 96,600 |
中央発條(5992)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
中央発條(5992)の大株主一覧
第102期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)決算時の株主状況です。
| 株主名 | 割合 【%】 |
|---|---|
| トヨタ自動車㈱ | 24.41 |
| 愛知製鋼㈱ | 7.59 |
| 日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口) | 6.75 |
| 松井証券㈱ | 6.61 |
| 中発取引先持株会 | 5.80 |
| 中発従業員持株会 | 4.84 |
| ㈱三菱UFJ銀行 | 2.44 |
| ㈱三井住友銀行 | 2.41 |
| ㈱日本カストディ銀行(信託口) | 2.24 |
| 東京海上日動火災保険㈱ | 1.79 |
書類提出日:2025-06-18
決算日:3月31日
業種:金属製品
決算日:3月31日
業種:金属製品