2026.08.25
逆日歩ランキング:283位
貸借残ランキング:220位
逆日歩の全体ランキングを毎日更新中です。
権利月毎のランキングは、メニューからアクセス可能。
メタリアルの逆日歩速報でわかる事
- 逆日歩速報(デイリーランキング)
- 貸借残速報(デイリーランキング)
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
メタリアル(6182)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2026年8月25日
| 月/日 | 株価 | 逆日歩 | 最大逆日歩 | 日数 | 残高 | 規制 | 市場区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/24(月) | 480.0 | 0.05 | 2.0 | 1 | -59,400 | 東証 |
2026/01/28に注意喚起の規制通知
通知日実施の確認は一覧リストに記載
通知日実施の確認は一覧リストに記載
規制情報はデータ更新時の最新を取得。(当日速報の場合、一覧リストに反映されるのは翌日)
逆日歩速報は11前後、貸借残データ(前日速報)の更新は、お昼過ぎです。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
メタリアルの直近約1年間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
ラベルクリックでリアルタイムに各項目の表示 ON / OFF 切り替え可能
残高:日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩:品貸料率を表示
株価:逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2026年8月25日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/24(月) | 0.05 | 1 | 0.63 | 200 | 1,100 | 100,100 | 0.0 | 2,000 | 159,500 | -59,400 |
| 08/21(金) | 0.05 | 1 | 0.63 | 800 | 1,300 | 101,000 | 2,200 | 2,600 | 161,500 | -60,500 |
| 08/20(木) | 0.05 | 1 | 0.63 | 0.0 | 27,700 | 101,500 | 1,300 | 0.0 | 161,900 | -60,400 |
| 08/19(水) | 0.0 | 3 | 0.8 | 27,600 | 0.0 | 129,200 | 1,600 | 0.0 | 160,600 | -31,400 |
| 08/18(火) | 0.05 | 1 | 0.64 | 0.0 | 1,300 | 101,600 | 2,600 | 1,900 | 159,000 | -57,400 |
| 08/17(月) | 0.05 | 1 | 0.65 | 0.0 | 1,000 | 102,900 | 4,100 | 200 | 158,300 | -55,400 |
| 08/14(金) | 0.05 | 1 | 0.67 | 100 | 2,800 | 103,900 | 200 | 1,600 | 154,400 | -50,500 |
| 08/13(木) | 0.05 | 1 | 0.68 | 400 | 100 | 106,600 | 0.0 | 1,300 | 155,800 | -49,200 |
| 08/12(水) | 0.15 | 3 | 0.68 | 200 | 1,200 | 106,300 | 0.0 | 3,000 | 157,100 | -50,800 |
| 08/10(月) | 0.05 | 1 | 0.67 | 800 | 4,600 | 107,300 | 100 | 2,600 | 160,100 | -52,800 |
| 08/07(金) | 0.05 | 1 | 0.68 | 0.0 | 1,600 | 111,100 | 0.0 | 600 | 162,600 | -51,500 |
| 08/06(木) | 0.0 | 2 | 0.69 | 300 | 100 | 112,700 | 0.0 | 1,100 | 163,200 | -50,500 |
| 08/05(水) | 0.15 | 3 | 0.68 | 100 | 200 | 112,500 | 0.0 | 3,100 | 164,300 | -51,800 |
| 08/04(火) | 0.05 | 1 | 0.67 | 1,200 | 400 | 112,600 | 0.0 | 4,600 | 167,400 | -54,800 |
| 08/03(月) | 0.05 | 1 | 0.65 | 1,800 | 0.0 | 111,800 | 0.0 | 3,600 | 172,000 | -60,200 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 07/31(金) | 0.05 | 1 | 0.63 | 0.0 | 1,800 | 110,000 | 200 | 2,900 | 175,600 | -65,600 |
| 07/30(木) | 0.05 | 1 | 0.63 | 0.0 | 3,700 | 111,800 | 700 | 200 | 178,300 | -66,500 |
| 07/29(水) | 0.0 | 3 | 0.65 | 4,500 | 27,100 | 115,500 | 3,700 | 1,000 | 177,800 | -62,300 |
| 07/28(火) | 0.0 | 1 | 0.79 | 28,200 | 200 | 138,100 | 0.0 | 8,000 | 175,100 | -37,000 |
| 07/27(月) | 0.05 | 1 | 0.6 | 1,200 | 27,000 | 110,100 | 300 | 1,800 | 183,100 | -73,000 |
| 07/24(金) | 0.0 | 0.74 | 26,700 | 700 | 135,900 | 1,400 | 100 | 184,600 | -48,700 | |
| 07/23(木) | 0.05 | 1 | 0.6 | 2,100 | 27,900 | 109,900 | 5,700 | 1,700 | 183,300 | -73,400 |
| 07/22(水) | 0.0 | 3 | 0.76 | 7,700 | 0.0 | 135,700 | 2,200 | 500 | 179,300 | -43,600 |
| 07/21(火) | 0.05 | 1 | 0.72 | 3,400 | 900 | 128,000 | 3,300 | 0.0 | 177,600 | -49,600 |
| 07/17(金) | 0.05 | 1 | 0.72 | 1,100 | 31,800 | 125,500 | 13,300 | 1,900 | 174,300 | -48,800 |
| 07/16(木) | 0.05 | 1注 | 0.96 | 9,700 | 2,500 | 156,200 | 4,700 | 6,800 | 162,900 | -6,700 |
| 07/15(水) | 0.20 | 4注 | 0.9 | 6,700 | 3,100 | 149,000 | 1,900 | 20,100 | 165,000 | -16,000 |
| 07/14(火) | 0.05 | 1注 | 0.79 | 3,000 | 5,700 | 145,400 | 100 | 3,200 | 183,200 | -37,800 |
| 07/13(月) | 0.05 | 1注 | 0.79 | 27,100 | 800 | 148,100 | 0.0 | 4,800 | 186,300 | -38,200 |
| 07/10(金) | 0.05 | 1注 | 0.64 | 5,800 | 1,600 | 121,800 | 4,100 | 5,200 | 191,100 | -69,300 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 07/09(木) | 0.05 | 1注 | 0.61 | 3,000 | 1,800 | 117,600 | 0.0 | 2,000 | 192,200 | -74,600 |
| 07/08(水) | 0.15 | 3注 | 0.6 | 0.0 | 7,500 | 116,400 | 1,300 | 73,700 | 194,200 | -77,800 |
| 07/07(火) | 0.05 | 1注 | 0.46 | 200 | 19,200 | 123,900 | 400 | 3,200 | 266,600 | -142,700 |
| 07/06(月) | 0.05 | 1注 | 0.53 | 5,200 | 0.0 | 142,900 | 0.0 | 9,200 | 269,400 | -126,500 |
| 07/03(金) | 0.05 | 1注 | 0.49 | 400 | 100 | 137,700 | 100 | 8,300 | 278,600 | -140,900 |
| 07/02(木) | 0.05 | 1注 | 0.48 | 800 | 500 | 137,400 | 100 | 12,800 | 286,800 | -149,400 |
| 07/01(水) | 0.15 | 3注 | 0.46 | 200 | 700 | 137,100 | 300 | 0.0 | 299,500 | -162,400 |
| 06/30(火) | 0.05 | 1注 | 0.46 | 2,600 | 0.0 | 137,600 | 900 | 200 | 299,200 | -161,600 |
| 06/29(月) | 0.05 | 1注 | 0.45 | 1,400 | 900 | 135,000 | 100 | 3,700 | 298,500 | -163,500 |
| 06/26(金) | 0.05 | 1注 | 0.45 | 1,900 | 700 | 134,500 | 4,200 | 0.0 | 302,100 | -167,600 |
| 06/25(木) | 0.05 | 1注 | 0.45 | 0.0 | 1,300 | 133,300 | 0.0 | 2,100 | 297,900 | -164,600 |
| 06/24(水) | 0.15 | 3注 | 0.45 | 600 | 1,400 | 134,600 | 4,200 | 0.0 | 300,000 | -165,400 |
| 06/23(火) | 0.05 | 1注 | 0.46 | 1,600 | 700 | 135,400 | 1,300 | 200 | 295,800 | -160,400 |
| 06/22(月) | 0.05 | 1注 | 0.46 | 0.0 | 3,300 | 134,500 | 0.0 | 4,400 | 294,700 | -160,200 |
| 06/19(金) | 0.05 | 1注 | 0.46 | 3,400 | 1,700 | 137,800 | 1,300 | 100 | 299,100 | -161,300 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
メタリアル(6182)の過去の高額逆日歩
メタリアル(6182)の年間逆日歩発生率
調査期間(1年間):2025年8月25日~2026年8月24日
逆日歩発生率:発生回数を調査日数の243日で割った値
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
年間最高逆日歩:調査した1年間で最も高額な発生逆日歩
*最高逆日歩発生の日が複数ある場合、直近の日付を表示しています。
逆日歩調査の日数:243日
| 東証 | |
|---|---|
| 0.01円以上の逆日歩発生数 | 170回 |
| 1円以上の高額逆日歩発生数 | 0回 |
| 逆日歩発生率 | 70.0% |
| 逆日歩発生年間ランキング | 181位 |
| 年間最高逆日歩 | 0.30 |
| 最高逆日歩発生日 | 2026/04/28 |
逆日歩発生ランキング:逆日歩がよく発生している銘柄がわかる
メタリアル(6182)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、メタリアルの信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2026 08/14 | 3.65 | 624,500 | 171,200 | -13,500 | -5,000 | ||||
| 434,800 | 189,700 | 6,300 | 164,900 | -5,700 | -7,800 | 0 | -5,000 | ||
| 2026 08/07 | 3.62 | 638,000 | 176,200 | -6,800 | -13,200 | ||||
| 440,500 | 197,500 | 6,300 | 169,900 | -4,100 | -2,700 | 0 | -13,200 | ||
| 2026 07/31 | 3.40 | 644,800 | 189,400 | -10,700 | -10,200 | ||||
| 444,600 | 200,200 | 6,300 | 183,100 | -11,200 | 500 | 0 | -10,200 | ||
| 2026 07/24 | 3.28 | 655,500 | 199,600 | 900 | 10,700 | ||||
| 455,800 | 199,700 | 6,300 | 193,300 | -15,800 | 16,700 | 0 | 10,700 | ||
| 2026 07/17 | 3.47 | 654,600 | 188,900 | -14,200 | -25,600 | ||||
| 471,600 | 183,000 | 6,300 | 182,600 | -15,100 | 900 | 0 | -25,600 | ||
| 2026 07/10 | 3.12 | 668,800 | 214,500 | -1,600 | -87,800 | ||||
| 486,700 | 182,100 | 6,300 | 208,200 | 0 | -1,600 | 0 | -87,800 | ||
| 2026 07/03 | 2.22 | 670,400 | 302,300 | -25,800 | -23,400 | ||||
| 486,700 | 183,700 | 6,300 | 296,000 | -27,800 | 2,000 | 0 | -23,400 | ||
| 2026 06/26 | 2.14 | 696,200 | 325,700 | 8,200 | 100 | ||||
| 514,500 | 181,700 | 6,300 | 319,400 | -700 | 8,900 | 0 | 100 | ||
| 2026 06/19 | 2.11 | 688,000 | 325,600 | -300 | 9,300 | ||||
| 515,200 | 172,800 | 6,300 | 319,300 | -4,700 | 4,400 | 0 | 9,300 | ||
| 2026 06/12 | 2.18 | 688,300 | 316,300 | -20,400 | -5,100 | ||||
| 519,900 | 168,400 | 6,300 | 310,000 | -6,500 | -13,900 | 0 | -5,100 | ||
| 2026 06/05 | 2.21 | 708,700 | 321,400 | -16,600 | 2,800 | ||||
| 526,400 | 182,300 | 6,300 | 315,100 | -25,800 | 9,200 | 0 | 2,800 | ||
| 2026 05/29 | 2.28 | 725,300 | 318,600 | -48,400 | -27,500 | ||||
| 552,200 | 173,100 | 6,300 | 312,300 | -21,900 | -26,500 | 0 | -27,500 | ||
| 2026 05/22 | 2.24 | 773,700 | 346,100 | -44,100 | -9,200 | ||||
| 574,100 | 199,600 | 6,300 | 339,800 | 2,500 | -46,600 | 0 | -9,200 | ||
| 2026 05/15 | 2.30 | 817,800 | 355,300 | 26,000 | -49,300 | ||||
| 571,600 | 246,200 | 6,300 | 349,000 | 4,300 | 21,700 | 0 | -49,300 | ||
| 2026 05/01 | 1.96 | 791,800 | 404,600 | -600 | 8,200 | ||||
| 567,300 | 224,500 | 6,300 | 398,300 | -6,400 | 5,800 | 0 | 8,200 | ||
| 2026 04/24 | 2.00 | 792,400 | 396,400 | -17,700 | 36,200 | ||||
| 573,700 | 218,700 | 6,300 | 390,100 | 1,100 | -18,800 | 0 | 36,200 | ||
| 2026 04/17 | 2.25 | 810,100 | 360,200 | 41,100 | 55,300 | ||||
| 572,600 | 237,500 | 6,300 | 353,900 | 8,500 | 32,600 | 0 | 55,300 | ||
| 2026 04/10 | 2.52 | 769,000 | 304,900 | 46,700 | -9,500 | ||||
| 564,100 | 204,900 | 6,300 | 298,600 | 16,300 | 30,400 | 0 | -9,500 | ||
| 2026 04/03 | 2.30 | 722,300 | 314,400 | -900 | -17,700 | ||||
| 547,800 | 174,500 | 6,300 | 308,100 | 500 | -1,400 | 0 | -17,700 | ||
| 2026 03/27 | 2.18 | 723,200 | 332,100 | -24,500 | -23,300 | ||||
| 547,300 | 175,900 | 6,300 | 325,800 | -14,200 | -10,300 | 0 | -23,300 | ||
| 2026 03/19 | 2.10 | 747,700 | 355,400 | -7,300 | -32,200 | ||||
| 561,500 | 186,200 | 6,300 | 349,100 | -3,000 | -4,300 | 0 | -32,200 | ||
| 2026 03/13 | 1.95 | 755,000 | 387,600 | -5,100 | 23,800 | ||||
| 564,500 | 190,500 | 6,300 | 381,300 | -800 | -4,300 | 0 | 23,800 | ||
| 2026 03/06 | 2.09 | 760,100 | 363,800 | -1,000 | -26,700 | ||||
| 565,300 | 194,800 | 6,300 | 357,500 | -5,200 | 4,200 | 0 | -26,700 | ||
| 2026 02/27 | 1.95 | 761,100 | 390,500 | -5,100 | -37,500 | ||||
| 570,500 | 190,600 | 6,300 | 384,200 | 12,500 | -17,600 | 0 | -37,500 | ||
| 2026 02/20 | 1.79 | 766,200 | 428,000 | -2,500 | 52,800 | ||||
| 558,000 | 208,200 | 6,300 | 421,700 | -2,300 | -200 | 0 | 52,800 | ||
| 2026 02/13 | 2.05 | 768,700 | 375,200 | 26,200 | 20,900 | ||||
| 560,300 | 208,400 | 6,300 | 368,900 | 33,600 | -7,400 | 0 | 20,900 | ||
| 2026 02/06 | 2.10 | 742,500 | 354,300 | -4,300 | 66,400 | ||||
| 526,700 | 215,800 | 6,300 | 348,000 | 12,700 | -17,000 | 0 | 66,400 | ||
| 2026 01/30 | 2.59 | 746,800 | 287,900 | -20,100 | 17,000 | ||||
| 514,000 | 232,800 | 6,300 | 281,600 | -15,700 | -4,400 | 0 | 17,000 | ||
| 2026 01/23 | 2.83 | 766,900 | 270,900 | 82,500 | -37,800 | ||||
| 529,700 | 237,200 | 6,300 | 264,600 | 22,900 | 59,600 | 0 | -37,800 | ||
| 2026 01/16 | 2.22 | 684,400 | 308,700 | -29,300 | 24,900 | ||||
| 506,800 | 177,600 | 6,300 | 302,400 | 5,600 | -34,900 | 0 | 24,900 | ||
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
メタリアルの東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
メタリアルの信用残高比較グラフ
メタリアルの日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
│ 黄色の縦線:最新日から180カレンダー日前(制度信用の建玉期限目安)
週末残高【日証金と東証】の表データで比較
上記グラフ、メタリアルの逆日歩チェックに欠かせない、週末残高のデータです。
東証データは、一般信用と制度信用の残高の合計値です。
| 日付 | 買残 | 売残 | ||
|---|---|---|---|---|
| 日証金 | 東証 | 日証金 | 東証 | |
| 2026/08/14 | 103,900 | 624,500 | 154,400 | 171,200 |
| 2026/08/07 | 111,100 | 638,000 | 162,600 | 176,200 |
| 2026/07/31 | 110,000 | 644,800 | 175,600 | 189,400 |
| 2026/07/24 | 135,900 | 655,500 | 184,600 | 199,600 |
| 2026/07/17 | 125,500 | 654,600 | 174,300 | 188,900 |
| 2026/07/10 | 121,800 | 668,800 | 191,100 | 214,500 |
| 2026/07/03 | 137,700 | 670,400 | 278,600 | 302,300 |
| 2026/06/26 | 134,500 | 696,200 | 302,100 | 325,700 |
| 2026/06/19 | 137,800 | 688,000 | 299,100 | 325,600 |
| 2026/06/12 | 142,100 | 688,300 | 293,900 | 316,300 |
| 2026/06/05 | 149,700 | 708,700 | 295,500 | 321,400 |
| 2026/05/29 | 126,600 | 725,300 | 282,800 | 318,600 |
| 2026/05/22 | 148,200 | 773,700 | 308,700 | 346,100 |
| 2026/05/15 | 170,100 | 817,800 | 316,100 | 355,300 |
| 2026/05/01 | 152,200 | 791,800 | 364,600 | 404,600 |
| 2026/04/24 | 149,700 | 792,400 | 354,600 | 396,400 |
| 2026/04/17 | 169,400 | 810,100 | 319,400 | 360,200 |
| 2026/04/10 | 123,700 | 769,000 | 260,300 | 304,900 |
| 2026/04/03 | 91,900 | 722,300 | 270,000 | 314,400 |
| 2026/03/27 | 95,400 | 723,200 | 289,400 | 332,100 |
| 2026/03/19 | 102,700 | 747,700 | 312,900 | 355,400 |
| 2026/03/13 | 104,100 | 755,000 | 334,400 | 387,600 |
| 2026/03/06 | 104,300 | 760,100 | 306,200 | 363,800 |
| 2026/02/27 | 101,000 | 761,100 | 335,200 | 390,500 |
| 2026/02/20 | 120,500 | 766,200 | 380,600 | 428,000 |
| 2026/02/13 | 121,600 | 768,700 | 325,900 | 375,200 |
| 2026/02/06 | 116,600 | 742,500 | 306,100 | 354,300 |
| 2026/01/30 | 142,400 | 746,800 | 248,800 | 287,900 |
| 2026/01/23 | 113,000 | 766,900 | 215,400 | 270,900 |
| 2026/01/16 | 55,200 | 684,400 | 238,000 | 308,700 |
メタリアル(6182)の逆日歩関連情報
逆日歩に関連するその他の指標等も日々更新。
メタリアル(6182)の大株主一覧
第21期(自 2024年3月1日 至 2025年2月28日)決算時の株主状況です。
| 株主名 | 割合 【%】 |
|---|---|
| 五石 順一 | 23.87 |
| ジェイコブソン 陽子 | 4.95 |
| 合同会社MCC | 3.85 |
| 秀島 博規 | 1.91 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1.88 |
| 東京短資株式会社 | 1.10 |
| 齋藤 秀昭 | 0.99 |
| 浮舟 邦彦 | 0.92 |
| 安 美咲 | 0.89 |
| 株式会社SBI証券 | 0.72 |
書類提出日:2025-05-29
決算日:2月末日
業種:サービス業
決算日:2月末日
業種:サービス業
開示情報【自己株式取得・優待】
| 2026/02/16 | 株主優待制度の拡充に関するお知らせ |
| 2023/04/20 | 株主優待制度の変更に関するお知らせ |