2025.11.18
北川精機の逆日歩速報でわかる事
- 注意喚起・申込停止の規制速報
- 過去の逆日歩と貸借残高(グラフ化)
- 高額逆日歩(実績がある場合)
- 東証と日証金の残高比較(在庫がある場合)
北川精機(6327)の逆日歩(品貸料)速報
逆日歩速報【更新日】2025年11月18日
2025年11月17日(月)の貸借残はプラス、逆日歩の発生はありません。
逆日歩速報は、更新日の前日データが最新です。
逆日歩・信用残高【時系列データ】
北川精機の直近約180日間の逆日歩と残高(株不足)の状況が一目でわかるグラフ
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
融資残高や逆日歩の項目のクリックで、グラフ表示【ON】【OFF】の切り替え可能
時系列グラフは画面サイズに合わせて、拡大・縮小できます。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
サイズが変わらない場合、ページを読み直してみてください。
残高: 日証金の発表する貸借残高の数値をグラフ化、融資はプラス、貸株はマイナス
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
差引残高(融資残高ー貸株残高)がマイナスなら株不足
逆日歩: 品貸料率を表示
株価: 逆日歩常連銘柄の場合、終値株価も表示
逆日歩・貸借倍率一覧リスト【日証金】
逆日歩・貸借倍率一覧リストは、45日、90日、180日と変更可能(デフォルト45日)
貸借情報【更新日】2025年11月18日
市場区分:東証
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/17(月) | 0.0 | 1 | - | 3,900 | 0.0 | 28,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28,100 |
| 11/14(金) | 0.0 | 1 | - | 2,000 | 0.0 | 24,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24,200 |
| 11/13(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 22,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,200 |
| 11/12(水) | 0.0 | 3 | - | 400 | 2,800 | 22,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,200 |
| 11/11(火) | 0.0 | 1 | - | 2,000 | 0.0 | 24,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24,600 |
| 11/10(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 300 | 22,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,600 |
| 11/07(金) | 0.0 | 1 | - | 200 | 0.0 | 22,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,900 |
| 11/06(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 22,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,700 |
| 11/05(水) | 0.0 | 3 | - | 800 | 100 | 22,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,700 |
| 11/04(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 100 | 22,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,000 |
| 10/31(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 800 | 22,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,100 |
| 10/30(木) | 0.0 | 1 | - | 200 | 0.0 | 22,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,900 |
| 10/29(水) | 0.0 | 4 | - | 900 | 400 | 22,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,700 |
| 10/28(火) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 200 | 22,200 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,200 |
| 10/27(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 100 | 22,400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,400 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 10/24(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 22,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,500 |
| 10/23(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 22,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,500 |
| 10/22(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 0.0 | 22,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,500 |
| 10/21(火) | 0.0 | 1 | - | 2,000 | 100 | 22,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22,500 |
| 10/20(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 200 | 20,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,600 |
| 10/17(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 38,600 | 20,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20,800 |
| 10/16(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 59,400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59,400 |
| 10/15(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 2,500 | 59,400 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59,400 |
| 10/14(火) | 0.0 | 1 | - | 2,500 | 1,600 | 61,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61,900 |
| 10/10(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 500 | 61,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61,000 |
| 10/09(木) | 0.0 | 1 | - | 2,500 | 600 | 61,500 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 61,500 |
| 10/08(水) | 0.0 | 4 | - | 6,900 | 200 | 59,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 59,600 |
| 10/07(火) | 0.0 | 1 | - | 100 | 200 | 52,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52,900 |
| 10/06(月) | 0.0 | 1 | - | 300 | 0.0 | 53,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 53,000 |
| 10/03(金) | 0.0 | 1 | - | 100 | 100 | 52,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52,700 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
| 10/02(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 52,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52,700 |
| 10/01(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 100 | 52,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52,700 |
| 09/30(火) | 0.0 | 1 | - | 4,200 | 100 | 52,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52,800 |
| 09/29(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 400 | 48,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48,700 |
| 09/26(金) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 600 | 49,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49,100 |
| 09/25(木) | 0.0 | 1 | - | 2,600 | 0.0 | 49,700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49,700 |
| 09/24(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 1,000 | 47,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47,100 |
| 09/22(月) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | 48,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48,100 |
| 09/19(金) | 0.0 | 1 | - | 100 | 1,800 | 48,100 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48,100 |
| 09/18(木) | 0.0 | 2 | - | 900 | 0.0 | 49,800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49,800 |
| 09/17(水) | 0.0 | 3 | - | 0.0 | 0.0 | 48,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48,900 |
| 09/16(火) | 0.0 | 1 | - | 2,000 | 100 | 48,900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48,900 |
| 09/12(金) | 0.0 | 1 | - | 4,000 | 0.0 | 47,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 47,000 |
| 09/11(木) | 0.0 | 1 | - | 0.0 | 600 | 43,000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43,000 |
| 09/10(水) | 0.0 | 4 | - | 800 | 0.0 | 43,600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43,600 |
| 月/日 | 逆日歩 | 日数 | 貸借倍率 | 融資新規 | 融資返済 | 融資残高 | 貸株新規 | 貸株返済 | 貸株残高 | 差引残高 |
証券金融会社の日証金が発表する「日証金貸借取引残高」を時系列に掲載
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
融資残高:信用買い残
貸株残高:信用売り残
貸借残高:貸株残高が融資残高を上回ったら株不足
貸借倍率:貸借倍率の計算: 融資残高 / 貸株残高 (小数点第三位を四捨五入)
注:注意喚起
停:申込停止
北川精機(6327)の過去の逆日歩
北川精機(6327)の信用倍率【週末残高】
東証の週末信用取引残高一覧表
東京証券取引所が発表している信用取引の残高から、北川精機の信用倍率を算出しています。
| 日付 | 信用 倍率 | 買残 | 売残 | 買残(増減) | 売残(増減) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | 一般 | 制度 | ||
| 2025 11/14 | - | 377,800 | 0 | 2,800 | 0 | ||||
| 127,800 | 250,000 | 0 | 0 | -1,900 | 4,700 | 0 | 0 | ||
| 2025 11/07 | - | 375,000 | 0 | 3,700 | 0 | ||||
| 129,700 | 245,300 | 0 | 0 | -5,300 | 9,000 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/31 | - | 371,300 | 0 | -6,100 | 0 | ||||
| 135,000 | 236,300 | 0 | 0 | 600 | -6,700 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/24 | - | 377,400 | 0 | -4,500 | 0 | ||||
| 134,400 | 243,000 | 0 | 0 | -2,400 | -2,100 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/17 | - | 381,900 | 0 | -56,900 | 0 | ||||
| 136,800 | 245,100 | 0 | 0 | -1,000 | -55,900 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/10 | - | 438,800 | 0 | 7,200 | 0 | ||||
| 137,800 | 301,000 | 0 | 0 | -3,900 | 11,100 | 0 | 0 | ||
| 2025 10/03 | - | 431,600 | 0 | 10,800 | 0 | ||||
| 141,700 | 289,900 | 0 | 0 | -7,900 | 18,700 | 0 | 0 | ||
| 2025 09/26 | - | 420,800 | 0 | 61,400 | 0 | ||||
| 149,600 | 271,200 | 0 | 0 | 20,700 | 40,700 | 0 | 0 | ||
| 2025 09/19 | - | 359,400 | 0 | 4,900 | 0 | ||||
| 128,900 | 230,500 | 0 | 0 | 1,000 | 3,900 | 0 | 0 | ||
| 2025 09/12 | - | 354,500 | 0 | 10,000 | 0 | ||||
| 127,900 | 226,600 | 0 | 0 | -7,800 | 17,800 | 0 | 0 | ||
| 2025 09/05 | - | 344,500 | 0 | -16,700 | -500 | ||||
| 135,700 | 208,800 | 0 | 0 | -3,800 | -12,900 | -500 | 0 | ||
| 2025 08/29 | 722 | 361,200 | 500 | 76,600 | 500 | ||||
| 139,500 | 221,700 | 500 | 0 | -800 | 77,400 | 500 | 0 | ||
| 2025 08/22 | - | 284,600 | 0 | 38,900 | 0 | ||||
| 140,300 | 144,300 | 0 | 0 | -9,200 | 48,100 | 0 | 0 | ||
| 2025 08/15 | - | 245,700 | 0 | 29,500 | 0 | ||||
| 149,500 | 96,200 | 0 | 0 | 12,600 | 16,900 | 0 | 0 | ||
| 2025 08/08 | - | 216,200 | 0 | 8,900 | 0 | ||||
| 136,900 | 79,300 | 0 | 0 | 12,600 | -3,700 | 0 | 0 | ||
| 2025 08/01 | - | 207,300 | 0 | 4,200 | 0 | ||||
| 124,300 | 83,000 | 0 | 0 | 1,300 | 2,900 | 0 | 0 | ||
| 2025 07/25 | - | 203,100 | 0 | -5,400 | 0 | ||||
| 123,000 | 80,100 | 0 | 0 | 3,600 | -9,000 | 0 | 0 | ||
| 2025 07/18 | - | 208,500 | 0 | -26,800 | 0 | ||||
| 119,400 | 89,100 | 0 | 0 | 4,700 | -31,500 | 0 | 0 | ||
| 2025 07/11 | - | 235,300 | 0 | -14,700 | 0 | ||||
| 114,700 | 120,600 | 0 | 0 | 600 | -15,300 | 0 | 0 | ||
| 2025 07/04 | - | 250,000 | 0 | 100 | 0 | ||||
| 114,100 | 135,900 | 0 | 0 | 500 | -400 | 0 | 0 | ||
| 2025 06/27 | - | 249,900 | 0 | 1,100 | 0 | ||||
| 113,600 | 136,300 | 0 | 0 | 800 | 300 | 0 | 0 | ||
| 2025 06/20 | - | 248,800 | 0 | -10,300 | 0 | ||||
| 112,800 | 136,000 | 0 | 0 | -300 | -10,000 | 0 | 0 | ||
| 2025 06/13 | - | 259,100 | 0 | -20,500 | 0 | ||||
| 113,100 | 146,000 | 0 | 0 | 7,800 | -28,300 | 0 | 0 | ||
| 2025 06/06 | - | 279,600 | 0 | 13,700 | 0 | ||||
| 105,300 | 174,300 | 0 | 0 | 10,500 | 3,200 | 0 | 0 | ||
| 2025 05/30 | - | 265,900 | 0 | -1,400 | 0 | ||||
| 94,800 | 171,100 | 0 | 0 | -100 | -1,300 | 0 | 0 | ||
| 2025 05/23 | - | 267,300 | 0 | -200 | 0 | ||||
| 94,900 | 172,400 | 0 | 0 | 3,300 | -3,500 | 0 | 0 | ||
| 2025 05/16 | - | 267,500 | 0 | -4,500 | 0 | ||||
| 91,600 | 175,900 | 0 | 0 | -2,000 | -2,500 | 0 | 0 | ||
| 2025 05/09 | - | 272,000 | 0 | -5,300 | 0 | ||||
| 93,600 | 178,400 | 0 | 0 | -2,700 | -2,600 | 0 | 0 | ||
| 2025 05/02 | - | 277,300 | 0 | 3,500 | 0 | ||||
| 96,300 | 181,000 | 0 | 0 | 1,100 | 2,400 | 0 | 0 | ||
| 2025 04/25 | - | 273,800 | 0 | 2,000 | 0 | ||||
| 95,200 | 178,600 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | ||
| 2025 04/18 | - | 271,800 | 0 | -5,400 | 0 | ||||
| 95,200 | 176,600 | 0 | 0 | -300 | -5,100 | 0 | 0 | ||
| 2025 04/11 | - | 277,200 | 0 | -51,500 | 0 | ||||
| 95,500 | 181,700 | 0 | 0 | -36,800 | -14,700 | 0 | 0 | ||
| 2025 04/04 | - | 328,700 | 0 | -11,700 | 0 | ||||
| 132,300 | 196,400 | 0 | 0 | -4,500 | -7,200 | 0 | 0 | ||
| 2025 03/28 | - | 340,400 | 0 | 4,600 | 0 | ||||
| 136,800 | 203,600 | 0 | 0 | -500 | 5,100 | 0 | 0 | ||
| 2025 03/21 | - | 335,800 | 0 | -20,100 | 0 | ||||
| 137,300 | 198,500 | 0 | 0 | 700 | -20,800 | 0 | 0 | ||
| 2025 03/14 | - | 355,900 | 0 | -5,500 | 0 | ||||
| 136,600 | 219,300 | 0 | 0 | 600 | -6,100 | 0 | 0 | ||
| 2025 03/07 | - | 361,400 | 0 | -6,300 | 0 | ||||
| 136,000 | 225,400 | 0 | 0 | 100 | -6,400 | 0 | 0 | ||
| 2025 02/28 | - | 367,700 | 0 | -1,500 | 0 | ||||
| 135,900 | 231,800 | 0 | 0 | 19,600 | -21,100 | 0 | 0 | ||
| 2025 02/21 | - | 369,200 | 0 | -5,700 | 0 | ||||
| 116,300 | 252,900 | 0 | 0 | -400 | -5,300 | 0 | 0 | ||
| 2024 10/04 | - | 305,300 | 0 | -1,500 | 0 | ||||
| 67,000 | 238,300 | 0 | 0 | 1,500 | -3,000 | 0 | 0 | ||
| 2024 09/27 | - | 306,800 | 0 | -14,500 | 0 | ||||
| 65,500 | 241,300 | 0 | 0 | 1,400 | -15,900 | 0 | 0 | ||
| 2024 09/20 | - | 321,300 | 0 | -10,900 | 0 | ||||
| 64,100 | 257,200 | 0 | 0 | -200 | -10,700 | 0 | 0 | ||
| 2024 09/13 | - | 332,200 | 0 | 4,500 | 0 | ||||
| 64,300 | 267,900 | 0 | 0 | -1,200 | 5,700 | 0 | 0 | ||
| 2024 09/06 | - | 327,700 | 0 | -24,400 | 0 | ||||
| 65,500 | 262,200 | 0 | 0 | -3,600 | -20,800 | 0 | 0 | ||
| 2024 08/30 | - | 352,100 | 0 | -3,100 | 0 | ||||
| 69,100 | 283,000 | 0 | 0 | 0 | -3,100 | 0 | 0 | ||
| 2024 08/23 | - | 355,200 | 0 | 25,100 | 0 | ||||
| 69,100 | 286,100 | 0 | 0 | 7,800 | 17,300 | 0 | 0 | ||
| 2024 08/16 | - | 330,100 | 0 | 4,700 | 0 | ||||
| 61,300 | 268,800 | 0 | 0 | -10,400 | 15,100 | 0 | 0 | ||
| 2024 08/09 | - | 325,400 | 0 | -90,900 | 0 | ||||
| 71,700 | 253,700 | 0 | 0 | -19,200 | -71,700 | 0 | 0 | ||
| 2024 08/02 | - | 416,300 | 0 | -59,900 | 0 | ||||
| 90,900 | 325,400 | 0 | 0 | -23,900 | -36,000 | 0 | 0 | ||
| 2024 07/26 | - | 476,200 | 0 | -27,700 | 0 | ||||
| 114,800 | 361,400 | 0 | 0 | 900 | -28,600 | 0 | 0 | ||
| 2024 07/19 | - | 503,900 | 0 | -17,100 | 0 | ||||
| 113,900 | 390,000 | 0 | 0 | 500 | -17,600 | 0 | 0 | ||
| 2024 07/12 | - | 521,000 | 0 | -30,000 | 0 | ||||
| 113,400 | 407,600 | 0 | 0 | -2,600 | -27,400 | 0 | 0 | ||
| 2024 07/05 | - | 551,000 | 0 | -27,900 | 0 | ||||
| 116,000 | 435,000 | 0 | 0 | 900 | -28,800 | 0 | 0 | ||
| 2024 06/28 | - | 578,900 | 0 | -1,500 | 0 | ||||
| 115,100 | 463,800 | 0 | 0 | -900 | -600 | 0 | 0 | ||
| 2024 06/21 | - | 580,400 | 0 | 600 | 0 | ||||
| 116,000 | 464,400 | 0 | 0 | -200 | 800 | 0 | 0 | ||
| 2024 06/14 | - | 579,800 | 0 | -34,400 | 0 | ||||
| 116,200 | 463,600 | 0 | 0 | -3,100 | -31,300 | 0 | 0 | ||
| 2024 06/07 | - | 614,200 | 0 | 2,700 | 0 | ||||
| 119,300 | 494,900 | 0 | 0 | 1,700 | 1,000 | 0 | 0 | ||
| 2024 05/31 | - | 611,500 | 0 | 5,200 | 0 | ||||
| 117,600 | 493,900 | 0 | 0 | -7,300 | 12,500 | 0 | 0 | ||
| 2024 05/24 | - | 606,300 | 0 | -14,400 | 0 | ||||
| 124,900 | 481,400 | 0 | 0 | 1,100 | -15,500 | 0 | 0 | ||
| 2024 05/17 | - | 620,700 | 0 | -30,500 | -100 | ||||
| 123,800 | 496,900 | 0 | 0 | -7,900 | -22,600 | -100 | 0 | ||
| 2024 05/10 | 6,512 | 651,200 | 100 | 18,400 | 100 | ||||
| 131,700 | 519,500 | 100 | 0 | -5,200 | 23,600 | 100 | 0 | ||
| 2024 05/02 | - | 632,800 | 0 | -300 | 0 | ||||
| 136,900 | 495,900 | 0 | 0 | 4,000 | -4,300 | 0 | 0 | ||
| 2024 04/26 | - | 633,100 | 0 | -14,600 | 0 | ||||
| 132,900 | 500,200 | 0 | 0 | -1,300 | -13,300 | 0 | 0 | ||
| 2024 04/19 | - | 647,700 | 0 | -23,200 | 0 | ||||
| 134,200 | 513,500 | 0 | 0 | -4,500 | -18,700 | 0 | 0 | ||
| 2024 04/12 | - | 670,900 | 0 | -27,500 | 0 | ||||
| 138,700 | 532,200 | 0 | 0 | -11,100 | -16,400 | 0 | 0 | ||
| 2024 04/05 | - | 698,400 | 0 | -16,600 | 0 | ||||
| 149,800 | 548,600 | 0 | 0 | 4,500 | -21,100 | 0 | 0 | ||
| 2024 03/29 | - | 715,000 | 0 | -1,100 | 0 | ||||
| 145,300 | 569,700 | 0 | 0 | -100 | -1,000 | 0 | 0 | ||
| 2024 03/22 | - | 716,100 | 0 | -34,400 | 0 | ||||
| 145,400 | 570,700 | 0 | 0 | 10,200 | -44,600 | 0 | 0 | ||
| 2024 03/15 | - | 750,500 | 0 | -66,000 | 0 | ||||
| 135,200 | 615,300 | 0 | 0 | 14,100 | -80,100 | 0 | 0 | ||
| 2024 03/08 | - | 816,500 | 0 | 13,200 | 0 | ||||
| 121,100 | 695,400 | 0 | 0 | 1,500 | 11,700 | 0 | 0 | ||
| 2024 03/01 | - | 803,300 | 0 | 213,300 | 0 | ||||
| 119,600 | 683,700 | 0 | 0 | 32,100 | 181,200 | 0 | 0 | ||
| 2024 02/22 | - | 590,000 | 0 | 5,800 | 0 | ||||
| 87,500 | 502,500 | 0 | 0 | 800 | 5,000 | 0 | 0 | ||
| 2024 02/16 | - | 584,200 | 0 | -37,500 | 0 | ||||
| 86,700 | 497,500 | 0 | 0 | -1,000 | -36,500 | 0 | 0 | ||
| 2024 02/09 | - | 621,700 | 0 | 12,000 | 0 | ||||
| 87,700 | 534,000 | 0 | 0 | 10,300 | 1,700 | 0 | 0 | ||
| 2024 02/02 | - | 609,700 | 0 | 5,900 | 0 | ||||
| 77,400 | 532,300 | 0 | 0 | 1,300 | 4,600 | 0 | 0 | ||
| 2024 01/26 | - | 603,800 | 0 | 30,000 | 0 | ||||
| 76,100 | 527,700 | 0 | 0 | -200 | 30,200 | 0 | 0 | ||
| 2024 01/19 | - | 573,800 | 0 | 47,700 | 0 | ||||
| 76,300 | 497,500 | 0 | 0 | 3,800 | 43,900 | 0 | 0 | ||
| 2024 01/12 | - | 526,100 | 0 | 58,100 | 0 | ||||
| 72,500 | 453,600 | 0 | 0 | 9,900 | 48,200 | 0 | 0 | ||
| 2023 12/29 | - | 468,000 | 0 | 21,500 | 0 | ||||
| 62,600 | 405,400 | 0 | 0 | 0 | 21,500 | 0 | 0 | ||
| 2023 12/22 | - | 446,500 | 0 | 12,400 | 0 | ||||
| 62,600 | 383,900 | 0 | 0 | 3,500 | 8,900 | 0 | 0 | ||
| 2023 12/15 | - | 434,100 | 0 | -12,000 | 0 | ||||
| 59,100 | 375,000 | 0 | 0 | -2,500 | -9,500 | 0 | 0 | ||
| 2023 12/08 | - | 446,100 | 0 | -33,700 | 0 | ||||
| 61,600 | 384,500 | 0 | 0 | -2,100 | -31,600 | 0 | 0 | ||
| 2023 12/01 | - | 479,800 | 0 | -18,500 | 0 | ||||
| 63,700 | 416,100 | 0 | 0 | 1,400 | -19,900 | 0 | 0 | ||
| 2023 11/24 | - | 498,300 | 0 | -33,100 | 0 | ||||
| 62,300 | 436,000 | 0 | 0 | -1,700 | -31,400 | 0 | 0 | ||
| 2023 11/17 | - | 531,400 | 0 | 154,600 | 0 | ||||
| 64,000 | 467,400 | 0 | 0 | -3,400 | 158,000 | 0 | 0 | ||
| 2023 11/10 | - | 376,800 | 0 | 32,000 | 0 | ||||
| 67,400 | 309,400 | 0 | 0 | -1,000 | 33,000 | 0 | 0 | ||
| 2023 11/02 | - | 344,800 | 0 | 29,300 | 0 | ||||
| 68,400 | 276,400 | 0 | 0 | 300 | 29,000 | 0 | 0 | ||
| 2023 10/27 | - | 315,500 | 0 | -31,000 | 0 | ||||
| 68,100 | 247,400 | 0 | 0 | -6,200 | -24,800 | 0 | 0 | ||
| 2023 10/20 | - | 346,500 | 0 | -22,500 | 0 | ||||
| 74,300 | 272,200 | 0 | 0 | -8,000 | -14,500 | 0 | 0 | ||
| 2023 10/13 | - | 369,000 | 0 | 10,500 | 0 | ||||
| 82,300 | 286,700 | 0 | 0 | -3,200 | 13,700 | 0 | 0 | ||
| 2023 10/06 | - | 358,500 | 0 | 21,100 | -100 | ||||
| 85,500 | 273,000 | 0 | 0 | 13,200 | 7,900 | -100 | 0 | ||
| 2023 09/29 | 3,374 | 337,400 | 100 | 15,200 | 100 | ||||
| 72,300 | 265,100 | 100 | 0 | 3,500 | 11,700 | 100 | 0 | ||
| 2023 09/22 | - | 322,200 | 0 | 15,900 | -500 | ||||
| 68,800 | 253,400 | 0 | 0 | 11,500 | 4,400 | -500 | 0 | ||
| 2023 09/15 | 613 | 306,300 | 500 | 4,200 | 500 | ||||
| 57,300 | 249,000 | 500 | 0 | 12,300 | -8,100 | 500 | 0 | ||
| 2023 09/08 | - | 302,100 | 0 | 13,500 | 0 | ||||
| 45,000 | 257,100 | 0 | 0 | -2,300 | 15,800 | 0 | 0 | ||
| 2023 09/01 | - | 288,600 | 0 | -68,300 | 0 | ||||
| 47,300 | 241,300 | 0 | 0 | -2,900 | -65,400 | 0 | 0 | ||
| 2023 08/25 | - | 356,900 | 0 | -73,800 | -700 | ||||
| 50,200 | 306,700 | 0 | 0 | -12,100 | -61,700 | -700 | 0 | ||
| 2023 08/18 | 615 | 430,700 | 700 | -11,400 | 700 | ||||
| 62,300 | 368,400 | 700 | 0 | 7,800 | -19,200 | 700 | 0 | ||
| 2023 08/10 | - | 442,100 | 0 | 15,300 | 0 | ||||
| 54,500 | 387,600 | 0 | 0 | -900 | 16,200 | 0 | 0 | ||
| 2023 08/04 | - | 426,800 | 0 | -3,900 | 0 | ||||
| 55,400 | 371,400 | 0 | 0 | 1,700 | -5,600 | 0 | 0 | ||
| 2023 07/28 | - | 430,700 | 0 | -17,600 | 0 | ||||
| 53,700 | 377,000 | 0 | 0 | 0 | -17,600 | 0 | 0 | ||
| 2023 07/21 | - | 448,300 | 0 | 14,200 | 0 | ||||
| 53,700 | 394,600 | 0 | 0 | 6,600 | 7,600 | 0 | 0 | ||
| 2023 07/14 | - | 434,100 | 0 | 14,200 | 0 | ||||
| 47,100 | 387,000 | 0 | 0 | -1,800 | 16,000 | 0 | 0 | ||
| 2023 07/07 | - | 419,900 | 0 | 12,200 | -1,100 | ||||
| 48,900 | 371,000 | 0 | 0 | -5,900 | 18,100 | -1,100 | 0 | ||
| 2023 06/23 | - | 452,300 | 0 | -50,400 | 0 | ||||
| 52,000 | 400,300 | 0 | 0 | -36,600 | -13,800 | 0 | 0 | ||
| 2023 06/16 | - | 502,700 | 0 | 26,600 | 0 | ||||
| 88,600 | 414,100 | 0 | 0 | 11,100 | 15,500 | 0 | 0 | ||
| 2023 06/09 | - | 476,100 | 0 | -14,200 | 0 | ||||
| 77,500 | 398,600 | 0 | 0 | 8,200 | -22,400 | 0 | 0 | ||
| 2023 06/02 | - | 490,300 | 0 | -37,900 | 0 | ||||
| 69,300 | 421,000 | 0 | 0 | -15,100 | -22,800 | 0 | 0 | ||
| 2023 05/26 | - | 528,200 | 0 | 5,300 | 0 | ||||
| 84,400 | 443,800 | 0 | 0 | -2,300 | 7,600 | 0 | 0 | ||
| 2023 05/19 | - | 522,900 | 0 | 14,100 | 0 | ||||
| 86,700 | 436,200 | 0 | 0 | 13,500 | 600 | 0 | 0 | ||
| 2023 05/12 | - | 508,800 | 0 | 38,200 | 0 | ||||
| 73,200 | 435,600 | 0 | 0 | 700 | 37,500 | 0 | 0 | ||
| 2023 04/28 | - | 470,600 | 0 | -5,400 | -2,200 | ||||
| 72,500 | 398,100 | 0 | 0 | 200 | -5,600 | -2,200 | 0 | ||
| 2023 04/21 | 216 | 476,000 | 2,200 | -12,900 | 2,000 | ||||
| 72,300 | 403,700 | 2,200 | 0 | -2,000 | -10,900 | 2,000 | 0 | ||
| 2023 04/14 | 2,445 | 488,900 | 200 | -14,600 | 0 | ||||
| 74,300 | 414,600 | 200 | 0 | -4,500 | -10,100 | 0 | 0 | ||
| 2023 04/07 | 2,518 | 503,500 | 200 | 81,700 | 0 | ||||
| 78,800 | 424,700 | 200 | 0 | -2,600 | 84,300 | 0 | 0 | ||
買残:信用買の残高
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
売残:信用売の残高
一般:一般信用取引の数量
制度:制度信用取引の数量
逆日歩リスク:融資余力は?【信用残高比較】
各信用取引残高の状況をグラフで比較
北川精機の東証の週末信用取引の残高(投資家の残高)と日証金の融資残高(証券会社の残高)の比較です。
北川精機の信用残高比較グラフ
北川精機の日証金と東証の信用残高をわかりやすくグラフにしています。
項目クリックで、グラフ表示の切り替えが可能です。
【日証金】
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
【東証の週末残高】
買残・一般:一般信用買い残高
買残・制度:制度信用買い残高
売残・一般:一般信用売り残高(グラフではマイナス表示)
売残・制度:制度信用売り残高(グラフではマイナス表示)
融資残高:毎日発表される日証金の融資残高
貸株残高:毎日発表される日証金の貸株残高(グラフではマイナス表示)
